• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Flèche d'Armor #1: Daniel devant Boutville

      • Publié le 28/03/2015
      • Résultat du 28/03/2015
          • Aurélien Daniel (Team Pays de Dinan) remporte la 1ère étape de la Flèche d'Armor qui arrivait à Plouha. Le coureur de Dinan devance au sprint David Boutville (Laval Cyclisme 53), la 3e place revenant à Florian Richeux (Team Pays de Dinan).
          • Flèche d'Armor #1: Daniel devant Boutville
          • Flèche d'Armor #1: Daniel devant Boutville
          • La réaction d’Aurélien Daniel

            « Le bon coup est parti du coté de Lannion, nous nous sommes bien entendu immédiatement  .Dans le groupe de tête, nous étions 22 coureurs et l’écart a plafonné au départ autour de 20/30 secondes avant de monter au-delà des 2 minutes. Dans l’échappée, l’entente était parfaite et nous avons rejoint ainsi le circuit final. Les 1 ères attaques ont eu lieu rapidement, j’ai contré David Chopin, David Boutville m’a rejoints. Sur la fin, j’ai ressenti qui faiblissait, au 500 mètres j’ai accéléré et j’ai pris 15 mètres, j’ai ainsi gagné cette étape. Demain il y a le chrono, je fais 3 ème l’an passé, c’est un chrono et pour faire des écarts ça va être juste. »

            Classement

            1 13 DANIEL Aurélien TPD 1 02:42:52 -
            2 192 BOUTVILLE Davi LC53 1 02:42:55 à 0:03
            3 12 RICHEUX Florian TPD 1 02:43:04 à 0:12
            4 232 RAPIN Martin SEACNC 2 02:43:04 à 0:12
            5 176 THEVENEZ Geoffrey POCCL 1 02:43:04 à 0:12
            6 131 BRENTERCH Erwan HC 1 02:43:04 à 0:12
            7 241 GOUEDARD Simon OCL 1 02:43:04 à 0:12
            8 233 ROBIN Charlie SEACNC 2 02:43:04 à 0:12
            9 62 LEMOINE Gaetan PESB 1 02:43:04 à 0:12
            10 244 JAMET Loïc OCL 2 02:43:04 à 0:12
            11 175 ROBIN Maxime POCCL 1 02:43:04 à 0:12
            12 133 DAVID Nicolas HC 1 02:43:04 à 0:12
            13 234 LEBRETON Fabien SEACNC 2 02:43:04 à 0:12
            14 14 JOURNIAUX Axel TPD 1 02:43:04 à 0:12
            15 155 PLANCHENAULT Benjamin ASPTT 2 02:43:04 à 0:12
            16 92 BUGUELLOU Vincent CAMM 1 02:43:04 à 0:12
            17 43 RAULT Yann VCQ 1 02:43:04 à 0:12
            18 1 FAUCON Guillaume TBC 1 02:43:04 à 0:12
            19 213 PEREIRA Gino USSH 1 02:43:04 à 0:12
            20 93 TASSEL Ronan CAMM 1 02:43:04 à 0:12
            21 132 CHOPIN Davdi HC 1 02:43:18 à 0:26
            22 221 D'ANJOU Jean-Simon TU49 2 02:46:13 à 3:21
            23 135 LE MONTAGNER Maxime HC 1 02:46:17 à 3:25
            24 31 JEGO Dominique ECQ 2 02:46:17 à 3:25
            25 185 FOURCHE Benjamin VSV 1 02:46:17 à 3:25
            26 142 VILCHEZ Salva ACB 1 02:46:17 à 3:25
            27 164 PERRET Kevin CC J 02:46:17 à 3:25
            28 2 MABIRE Maxime TBC 1 02:46:17 à 3:25
            29 111 PINCHON Maxence VCL 2 02:46:17 à 3:25
            30 174 BORDES Cyril POCCL 2 02:46:17 à 3:25
            31 101 BOURGOUGNON Stéphane ACL56 1 02:46:20 à 3:28
            32 116 TORTELIER Valentin VCL 1 02:46:20 à 3:28
            33 44 PERON Korantin VCQ 2 02:46:20 à 3:28
            34 42 MICHEL Gwénolé VCQ 1 02:46:26 à 3:34
            35 136 FERNANDES Ewen HC 2 02:46:28 à 3:36
            36 212 TIJOU Clément USSH 1 02:46:28 à 3:36
            37 91 BOUEDO Martin CAMM 1 02:46:28 à 3:36
            38 154 BERTHE Clément ASPTT 2 02:46:28 à 3:36
            39 125 KERMAREC Alexandre ECL 2 02:46:28 à 3:36
            40 81 JEANNES Thibault VCP 1 02:46:28 à 3:36
            41 236 LAGREE Adrien SEACNC J 02:46:28 à 3:36
            42 33 LE BRETON Jérôme ECQ 2 02:46:28 à 3:36
            43 215 BRICAUD Valentin USSH 2 02:46:28 à 3:36
            44 124 ABGRALL Anthony ECL 2 02:46:28 à 3:36
            45 41 LAUBE Germain VCQ 1 02:46:28 à 3:36
            46 106 SELO Yoann ACL56 3 02:46:28 à 3:36
            47 114 POULIZAC Ronan VCL 2 02:46:28 à 3:36
            48 224 LEBOUCHER Adrien TU49 1 02:46:28 à 3:36
            49 255 HERCOG Jakub EST 1 02:46:28 à 3:36
            50 75 JOURDEN Christopher UCB 1 02:46:28 à 3:36
            51 115 POKALA Samuel VCL 1 02:46:28 à 3:36
            52 113 FILLAUT Miguel VCL 1 02:46:28 à 3:36
            53 7 ARMAND Davide TBC 1 02:46:28 à 3:36
            54 183 ARTUS Willy VSV 1 02:46:28 à 3:36
            55 182 MORINIERE Thomas VSV 1 02:46:28 à 3:36
            56 141 BERET Lionel ACB 1 02:46:28 à 3:36
            57 54 MASSON Benjamin BIC 1 02:46:28 à 3:36
            58 196 LOUYEST Guillaume LC53 1 02:46:28 à 3:36
            59 46 TARDIVEL Florentin VCQ 2 02:46:28 à 3:36
            60 153 MAUDOUIT Olivier ASPTT 1 02:46:28 à 3:36
            61 134 CARLO Steven HC 2 02:46:28 à 3:36
            62 17 MARIE Rodolphe TPD 1 02:46:28 à 3:36
            63 35 HUET Tony ECQ 2 02:46:28 à 3:36 64 87 GEFFROY Régis VCP 1 02:46:28 à 3:36
            65 95 GAUDU David CAMM 2 02:46:28 à 3:36
            66 245 PROD HOMME Antoine OCL 1 02:46:28 à 3:36
            67 161 MENET Herman CC 2 02:46:28 à 3:36
            68 104 LE BARBIER Loïc ACL56 3 02:46:28 à 3:36
            69 172 LAUNAY Charly POCCL 1 02:46:28 à 3:36
            70 64 CORNILLET Erwan PESB 1 02:46:39 à 3:47
            71 195 DELANOE Ludovic LC53 1 02:46:41 à 3:49
            72 96 LEBARS Enric CAMM 1 02:46:41 à 3:49
            73 82 RAGOT Vincent VCP 1 02:46:44 à 3:52
            74 16 POILVET Ludovic TPD 1 02:46:44 à 3:52
            75 112 MAHE Youenn VCL 2 02:46:49 à 3:57
            76 173 RAUTURIER Simon POCCL 2 02:46:51 à 3:59
            77 205 LECUYER Antoine ACB 1 02:47:06 à 4:14
            78 204 LECUYER François ACB 1 02:47:06 à 4:14
            79 36 ANDOUARD Gael ECQ 3 02:49:30 à 6:38
            80 123 BERVAS Mickaël ECL 1 02:49:30 à 6:38
            81 222 PROD HOMME Jérémy TU49 2 02:49:30 à 6:38
            82 165 GODIOT Jérémy CC 3 02:49:30 à 6:38
            83 201 COINTET Emmanuel ACB 2 02:49:30 à 6:38
            84 253 HERVIEU François EST 2 02:49:30 à 6:38
            85 8 GAUTIER Nicolas TBC 1 02:49:30 à 6:38
            86 186 BRIAND Fabien VSV 2 02:49:30 à 6:38
            87 52 OMNES Germain BIC 3 02:49:30 à 6:38
            88 126 SOUSSET Gaétan ECL 3 02:49:30 à 6:38
            89 23 CHAUPITRE Julien CCP 3 02:49:30 à 6:38
            90 243 MOSIN Pierre OCL 1 02:49:30 à 6:38
            91 211 GROSSI Mickaël USSH 2 02:49:30 à 6:38
            92 103 KERGUEN Jordan ACL56 2 02:49:30 à 6:38
            93 223 LEHOUX Adrien TU49 2 02:49:30 à 6:38
            94 171 TELLIER Laurent POCCL 2 02:49:30 à 6:38
            95 193 LEPOURREAU Adrien LC53 1 02:49:30 à 6:38
            96 235 BIGOT Brice SEACNC J 02:49:30 à 6:38
            97 94 GUEGO Vincent CAMM 1 02:49:30 à 6:38
            98 61 AVELINE Dimitri PESB 2 02:49:30 à 6:38
            99 226 SOUFFACHE Stellio TU49 2 02:49:30 à 6:38
            100 45 ROUXEL Vincent VCQ 2 02:49:30 à 6:38
            101 21 POILVERT Freddy CCP 2 02:49:30 à 6:38
            102 152 DENOEL Romain ASPTT 2 02:49:44 à 6:52
            103 143 FANEN Yoann ACB 3 02:49:44 à 6:52
            104 144 COUGOULAT Simon ACB 3 02:49:44 à 6:52
            105 242 LE BRAS Alexandre OCL 1 02:49:44 à 6:52
            106 145 ARZ Pierre ACB 3 02:49:44 à 6:52
            107 56 ROLLAND Fabien BIC 2 02:49:44 à 6:52
            108 25 RIACOURT Kevin CCP 3 02:49:44 à 6:52
            109 256 KABOWY Marcin EST 1 02:49:44 à 6:52
            110 162 DUCHEMIN Damien CC 2 02:49:44 à 6:52
            111 194 DAVY Corentin LC53 1 02:49:44 à 6:52
            112 181 DUPE Bastien VSV 1 02:49:44 à 6:52
            113 163 TESSIER Maxence CC 2 02:49:53 à 7:01
            114 65 POLI Kevin PESB 2 02:51:02 à 8:10
            115 51 DANES Léo BIC 2 02:51:02 à 8:10
            116 203 LOUERAT Samuel ACB 2 02:51:17 à 8:25
            117 63 BOIVIN Maël PESB 3 02:52:19 à 9:27
            118 191 ANGER Gaétan LC53 1 02:52:26 à 9:34
            119 105 LE CALVE Grégoire ACL56 1 02:52:26 à 9:34
            120 66 SCHMIDT Nicolas PESB 2 02:52:31 à 9:39
            121 151 GRUEL Valentin ASPTT 3 02:52:31 à 9:39
            122 247 NICOL Ludovic OCL 2 02:52:40 à 9:48
            123 73 BOIVIN Axel UCB 2 02:52:45 à 9:53
            124 83 LE VESSIER Steven VCP 1 02:52:45 à 9:53
            125 3 MESNIL Alexandre TBC 1 02:52:45 à 9:53
            126 225 TREHIN Maxime TU49 1 02:52:45 à 9:53
            127 15 LHERMITTE Benjamin TPD 1 02:52:45 à 9:53
            128 156 VILLANUEVA Pierre ASPTT 2 02:52:45 à 9:53
            129 206 MORAN Clément ACB 3 02:52:45 à 9:53
            130 184 FAHIER Pierre Alexandre VSV 1 02:52:45 à 9:53
            131 251 LESELLIER Arnaud EST 2 02:52:45 à 9:53
            132 102 HAYE Benjamin ACL56 2 02:52:45 à 9:53
            133 32 PRONO Ghislain ECQ 1 02:59:15 à 16:23
            134 24 GROUAZEL Fabien CCP 2 02:59:15 à 16:23
            135 22 BOURSEUL Thomas CCP 3 02:59:15 à 16:23

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite