• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Le Tour de l'Eure pour Turgis / Bihan 13e

      • Publié le 01/05/2016
          • A l'issue d'un très bon week-end, Ewen Bihan finit 13e du Tour de l'Eure des juniors: le J1 n'est pas passé loin de la gagne sur la dernière étape ! Le coureurs du CD29 finit à 1'13 de Turgis, le lauréat. Par ailleurs on notera aussi la 14e place de Pied-noir (CD35) et la 17e de Benoist (VCP Loudéac).
          • Correspondance de Michel Aillard

             

            Première étape

            1 152 TURGIS Tanguy Métro US 2 38 47
            2 91 MALLE Nicolas St Hilaire VC à 37
            3 111 GUEGAN Mael St Brévin AC à 37
            4 14 EEKHOFF Nils Wilton à 37
            5 171 AUSSEL Julien Culture Velo à 40
            6 187 BOQUET Harold Rouen 76 à 40
            7 181 RAPITEAU Florian St Sébastien à 40
            8 41 BIHAN Ewen Finistere à 40
            9 61 LEAU Matthis Vendée à 40
            10 5 VERHULST Lothar Avia à 40
            11 149 HAFFREINGUE Charles Cambrésien à 40
            12 55 MARIAULT Axel Nantes Atl à 40
            13 13 FONTIJNE Niels Wilton à 40
            14 62 MARTIN Welner Vendée à 40
            15 189 LEMANCEL François Rouen 76 à 40
            16 144 LABREGERE Aurélien CM Auber à 40
            17 173 CARRERE Hugo Culture Velo à 1 36
            18 193 PIEDNOIR Julien Ille et Vilai à 1 44
            19 32 BENOIST Antoine Pays Loudéa à 1 51
            20 12 VERBOOM Minne Wilton à 2 5
            21 190 LESEUR Brian Rouen 76 à 2 8
            22 132 ANTI Enzo Argenteuil S à 2 42
            23 24 DE JONGE Roeland Young à 3 23
            24 191 ALLEE Nathan Ille et Vilai à 3 23
            25 4 VAN DE WATER Pieter Avia à 3 36
            26 113 TAILLANDIER Axel St Brévin AC à 3 36
            27 52 COLANGES Théo Nantes Atl à 3 45
            28 85 THEOT Killian Eure à 3 45
            29 31 GALLAIS Alexandre Pays Loudéa à 3 45
            30 2 BORRA Gilles Avia à 3 45
            31 44 LAMOUR Mael Finistere à 3 45
            32 42 BILLON Gaetan Finistere à 3 45
            33 63 JUDAS Leo Vendée à 3 45
            34 82 LAURENT Joffrey Eure à 3 45
            35 93 TABOURET Clément St Hilaire VC à 3 45
            36 21 VERHEYEN Maarten Young à 4 23
            37 35 JACH Tomasz Pays Loudéa à 4 31
            38 115 GARCES Ronan St Brévin AC à 4 31
            39 43 DAUPHIN Florian Finistere à 4 31
            40 54 LE NY Jean louis Nantes Atl à 4 31
            41 186 MESLE Adrian Rouen 76 à 4 31
            42 134 LUXEUIL Quentin Argenteuil S à 4 31
            43 3 DEVEVER Merten Avia à 4 31
            44 84 CHAPELLE Esteban Eure à 4 31
            45 122 DO REGO PEREIRA Mig Essonne à 4 31
            46 177 COUVIGNY Pierre EC 14 à 4 31
            47 22 COGHE Lennert Young à 4 31
            48 145 DANTON Arnaud CM Auber à 4 31
            49 15 WITTENBERG Wim Wilton à 4 31
            50 153 MARCOUX Rémi Métro US à 4 31
            51 51 CHANSON Quentin Nantes Atl à 4 31
            52 172 CALDESSAIGUES Julien Culture Velo à 4 31
            53 154 MACE Xavier Métro US à 4 31
            54 73 MARANDE Martin Ernée CC à 4 31
            55 94 LEMONNIER Guillaume St Hilaire VC à 4 31
            56 155 KERRAUD Erwann Métro US à 4 31
            57 101 LEPOITTEVIN DUBOST S Manche à 4 31
            58 112 LORENT Kevin St Brévin AC à 4 31
            59 141 CARO Nicolas CM Auber à 4 31
            60 123 DUBREIL Vitaly Essonne à 4 31
            61 156 MARTIN Jérémy Haut de Sein à 4 31
            62 102 GOUVENOU Pierre Manche à 4 31
            63 105 BEUVE Hugo Manche à 4 31
            64 45 LESAGE Pierre Finistere à 4 31
            65 142 MEXMES Yanis CM Auber à 4 31
            66 166 MARIE Jordan Briquebec à 4 31
            67 83 PILLEUL Lucas Eure à 4 31
            68 11 BOS Michel Wilton à 4 31
            69 184 QUAIREAU BODARD Art St Sébastien à 4 31
            70 53 GARNIER Renan Nantes Atl à 4 31
            71 160 VILLEMIN Alan Haut de Sein à 4 31
            72 104 TERRY Kévin Manche à 4 31
            73 65 VITRY Romaric Vendée à 4 31
            74 194 RIMASSON Adrien Ille et Vilai à 4 31
            75 33 EZEQUEL Maxime Pays Loudéa à 4 31
            76 159 FONTAN Aurélien Haut de Sein à 4 38
            77 143 HATTIER Bruno CM Auber à 5 27
            78 168 FOSSE Mathieu Briquebec à 7 33
            79 174 CUESTA Fabien Culture Velo à 7 33
            80 135 NOEL Julien Argenteuil S à 7 54
            81 81 GLANDIN Axel Eure à 7 54
            82 167 JAMOT Julien Briquebec à 8 17
            83 182 DENIS Jules St Sébastien à 8 17
            84 170 GODEFROY Bastien Briquebec à 8 17
            85 179 RENAULD Théo EC 14 à 8 17
            86 195 THEBAULT Antoine Ille et Vilai à 8 17
            87 176 BOUSQUET Stephen EC 14 à 8 17
            88 64 HERBERT Francois Vendée à 8 40
            89 124 DELACHAUME Florian Essonne à 11 27
            90 121 ANASSE Rémi Essonne à 11 27
            91 131 RAMBOZ Mickaël Argenteuil S à 11 27
            92 192 PERRIER Kyliane Ille et Vilai à 11 52
            93 183 DEMESLAY Quentin St Sébastien à 11 52
            94 188 KHELFAT Quentin Rouen 76 à 12 22
            95 147 HOEZ Théo Cambrésien à 12 58
            96 175 ORTEGA Julien Culture Velo à 15 51
            97 185 AIRAUD Tristan St Sébastien à 15 51
            98 114 DENIS Martin St Brévin AC à 15 51
            99 75 SABLE Jules Ernée CC à 15 51
            100 95 CHEMINANT Romain St Hilaire VC à 15 51
            101 178 BRIARD Pierrick EC 14 à 18 13
            102 103 GUERINEL Allan Manche à 18 13
            103 165 BERNARD Baptiste Wambrechie à 18 13
            104 180 LEGER Benjamin EC 14 à 18 13
            105 163 STELLA Enzo Wambrechie à 18 13
            106 92 DANIEL Nelson St Hilaire VC à 18 21
            107 34 CHURIN Antoine Pays Loudéa à 28 12
            108 150 SPRIMONT Dimitri Cambrésien à 30 18
            109 148 NOIREAUX Constant Cambrésien à 31 5
            110 133 HARDMEIER Killian Argenteuil S à 31 5
            111 151 LABROUVE Alexandre Métro US à 35 12
            112 162 TORNU Valentin Wambrechie à 39 12
            1 PETERS Tom Avia Abandon
            23 BRINKMAN Herman Young Abandon
            25 POLDERVAART Mario Young Abandon
            71 BAGUELIN Jocelyn Ernée CC Abandon
            72 LALONNIER Baptiste Ernée CC Abandon
            125 MURICE Maxime Essonne Abandon
            146 MACRON Anthony Cambrésien Abandon
            157 DURIAUX Florian Haut de Sein Abandon
            158 POULIQUEN Cédric Haut de Sein Abandon
            161 DUMONT Clément Wambrechie Abandon
            164 DELANGUE Thomas Wambrechie Abandon
            169 POTIN Jérémie Briquebec Abandon

            La 2e étape

            1 Wilton WILTON CYCLING TEAM 24 00 .15 48,245 kmh
            2 Nantes Atl U.C. NANTES ATLANTIQUE 24 22 .18 0 22 . 03 47,518 kmh 0 22
            3 Ille et Vilai Sélection d' ILLE et VILAINE 24 28 .96 0 28 . 81 47,299 kmh 0 28
            4 Avia AVIA W Cup 24 29 .80 0 29 . 65 47,272 kmh 0 29
            5 Vendée Sélection VENDEENNE 24 39 .37 0 39 . 22 46,966 kmh 0 39
            6 Culture Velo CULTURE VELO R.T U19 24 57 .28 0 57 . 13 46,404 kmh 0 57
            7 Métro US U.S. METRO PARISIEN 24 57 .55 0 57 . 40 46,396 kmh 0 57
            8 St Brévin AC A.C. BREVINOIS Cycliste 25 00 .99 1 00 . 84 46,290 kmh 1 00
            9 CM Auber C.M. AUBERVILLIERS 93 25 13 .26 1 13 . 11 45,914 kmh 1 13
            10 St Hilaire VC V.C. St HILAIRE du H 25 16 .72 1 16 . 57 45,809 kmh 1 16
            11 Pays Loudéac V.C PAYS DE LOUDEAC 25 21 .99 1 21 . 84 45,651 kmh 1 21
            12 Rouen 76 V.C. ROUEN 76 25 26 .38 1 26 . 23 45,519 kmh 1 26
            13 EC 14 TEAM E.C. 14 25 39 .35 1 39 . 20 45,136 kmh 1 39
            14 Eure Sélection de l'EURE 25 41 .41 1 41 . 26 45,076 kmh 1 41
            15 Argenteuil Se ARGENTEUIL VAL de SEINE 25 45 .05 1 44 . 90 44,969 kmh 1 45
            16 Briquebec U.C. BRIQUEBEC 25 53 .46 1 53 . 31 44,726 kmh 1 53
            17 Finistere Sélection du FINISTERE 25 56 .63 1 56 . 48 44,635 kmh 1 56
            18 Manche Sélection de la MANCHE 25 57 .23 1 57 . 08 44,618 kmh 1 57
            19 St Sébastien V.C. SEBASTIENNAIS 26 05 .80 2 05 . 65 44,373 kmh 2 05
            20 Young YOUNG CYCLING TEAM 26 14 .04 2 13 . 89 44,141 kmh 2 14
            21 Essonne Sélection de l'ESSONNE 26 43 .65 2 43 . 50 43,326 kmh 2 43
            22 Ernée CC C.C. ERNEEN 27 05 .98 3 05 . 83 42,731 kmh 3 05
            23 Cambrésien C C.C. CAMBRAISIEN 27 39 .83 3 39 . 68 41,860 kmh 3 39
            24 Haut de Seine Sélection des HAUTS de SEINE 29 02 .12 5 01 . 97 39,882 kmh 5 02
            25 Wambrechies V.C. WAMBRECHIES MARQUETTE 30 00 .58 6 00 . 43 38,588 kmh 6 00

            La troisième étape

            1 156 MARTIN Jérémy Haut de Sein 2 36 23
            2 2 BORRA Gilles Avia à 0
            3 149 HAFFREINGUE Charles Cambrésien à 0
            4 54 LE NY Jean louis Nantes Atl à 0
            5 41 BIHAN Ewen Finistère à 0
            6 22 COGHE Lennert Young à 0
            7 171 AUSSEL Julien Culture Velo à 17
            8 14 EEKHOFF Nils Wilton à 17
            9 91 MALLE Nicolas St Hilaire VC à 17
            10 85 THEOT Killian Eure à 17
            11 152 TURGIS Tanguy Métro US à 17
            12 111 GUEGAN Mael St Brévin AC à 17
            13 43 DAUPHIN Florian Finistere à 17
            14 55 MARIAULT Axel Nantes Atl à 17
            15 5 VERHULST Lothar Avia à 17
            16 33 EZEQUEL Maxime Pays Loudéa à 17
            17 52 COLANGES Théo Nantes Atl à 17
            18 181 RAPITEAU Florian St Sébastien à 17
            19 189 LEMANCEL François Rouen 76 à 17
            20 31 GALLAIS Alexandre Pays Loudéa à 17
            21 44 LAMOUR Mael Finistere à 17
            22 174 CUESTA Fabien Culture Velo à 17
            23 82 LAURENT Joffrey Eure à 17
            24 61 LEAU Matthis Vendée à 17
            25 13 FONTIJNE Niels Wilton à 17
            26 3 DEVEVER Merten Avia à 17
            27 144 LABREGERE Aurélien CM Auber à 17
            28 24 DE JONGE Roeland Young à 17
            29 32 BENOIST Antoine Pays Loudéa à 17
            30 113 TAILLANDIER Axel St Brévin AC à 17
            31 21 VERHEYEN Maarten Young à 17
            32 42 BILLON Gaetan Finistere à 17
            33 193 PIEDNOIR Julien Ille et Vilai à 17
            34 62 MARTIN Welner Vendée à 17
            35 45 LESAGE Pierre Finistere à 17
            36 173 CARRERE Hugo Culture Velo à 2 28
            37 51 CHANSON Quentin Nantes Atl à 2 45
            38 115 GARCES Ronan St Brévin AC à 2 45
            39 101 LEPOITTEVIN DUBOST S Manche à 2 45
            40 135 NOEL Julien Argenteuil S à 2 45
            41 11 BOS Michel Wilton à 2 45
            42 84 CHAPELLE Esteban Eure à 2 45
            43 93 TABOURET Clément St Hilaire VC à 2 45
            44 145 DANTON Arnaud CM Auber à 2 45
            45 35 JACH Tomasz Pays Loudéa à 2 45
            46 63 JUDAS Leo Vendée à 2 45
            47 194 RIMASSON Adrien Ille et Vilai à 2 45
            48 4 VAN DE WATER Pieter Avia à 3 25
            49 73 MARANDE Martin Ernée CC à 3 25
            50 190 LESEUR Brian Rouen 76 à 3 25
            51 167 JAMOT Julien Briquebec à 3 25
            52 81 GLANDIN Axel Eure à 3 25
            53 12 VERBOOM Minne Wilton à 3 25
            54 15 WITTENBERG Wim Wilton à 3 25
            55 122 DO REGO PEREIRA Mig Essonne à 3 25
            56 142 MEXMES Yanis CM Auber à 3 25
            57 154 MACE Xavier Métro US à 3 25
            58 182 DENIS Jules St Sébastien à 3 25
            59 105 BEUVE Hugo Manche à 3 25
            60 124 DELACHAUME Florian Essonne à 3 25
            61 168 FOSSE Mathieu Briquebec à 3 25
            62 153 MARCOUX Rémi Métro US à 3 25
            63 166 MARIE Jordan Briquebec à 3 25
            64 112 LORENT Kevin St Brévin AC à 3 25
            65 184 QUAIREAU BODARD Art St Sébastien à 3 25
            66 188 KHELFAT Quentin Rouen 76 à 3 25
            67 83 PILLEUL Lucas Eure à 3 25
            68 103 GUERINEL Allan Manche à 3 25
            69 175 ORTEGA Julien Culture Velo à 3 25
            70 159 FONTAN Aurélien Haut de Sein à 3 25
            71 75 SABLE Jules Ernée CC à 3 25
            72 195 THEBAULT Antoine Ille et Vilai à 3 25
            73 192 PERRIER Kyliane Ille et Vilai à 3 25
            74 160 VILLEMIN Alan Haut de Sein à 3 25
            75 170 GODEFROY Bastien Briquebec à 3 25
            76 132 ANTI Enzo Argenteuil S à 3 25
            77 102 GOUVENOU Pierre Manche à 3 25
            78 94 LEMONNIER Guillaume St Hilaire VC à 3 25
            79 148 NOIREAUX Constant Cambrésien à 3 43
            80 143 HATTIER Bruno CM Auber à 4 12
            81 141 CARO Nicolas CM Auber à 4 57
            82 121 ANASSE Rémi Essonne à 4 57
            83 172 CALDESSAIGUES Julien Culture Velo à 6 33
            84 191 ALLEE Nathan Ille et Vilai à 6 33
            85 123 DUBREIL Vitaly Essonne à 7 51
            86 165 BERNARD Baptiste Wambrechie à 7 55
            87 64 HERBERT Francois Vendée à 8 5
            88 114 DENIS Martin St Brévin AC à 8 5
            89 134 LUXEUIL Quentin Argenteuil S à 14 4
            90 185 AIRAUD Tristan St Sébastien à 14 34
            91 183 DEMESLAY Quentin St Sébastien à 17 49
            92 53 GARNIER Renan Nantes Atl à 22 3
            93 150 SPRIMONT Dimitri Cambrésien à 22 14
            94 186 MESLE Adrian Rouen 76 à 22 21
            95 162 TORNU Valentin Wambrechie à 29 26
            96 163 STELLA Enzo Wambrechie à 29 26
            34 CHURIN Antoine Pays Loudéa Abandon
            65 VITRY Romaric Vendée Abandon
            92 DANIEL Nelson St Hilaire VC Abandon
            95 CHEMINANT Romain St Hilaire VC Abandon
            104 TERRY Kévin Manche Abandon
            131 RAMBOZ Mickaël Argenteuil S Abandon
            133 HARDMEIER Killian Argenteuil S Abandon
            147 HOEZ Théo Cambrésien Abandon
            151 LABROUVE Alexandre Métro US Abandon
            155 KERRAUD Erwann Métro US Abandon
            176 BOUSQUET Stephen EC 14 Abandon
            177 COUVIGNY Pierre EC 14 Abandon
            178 BRIARD Pierrick EC 14 Abandon
            179 RENAULD Théo EC 14 Abandon
            180 LEGER Benjamin EC 14 Abandon
            187 BOQUET Harold Rouen 76 Abandon

            Le général

            1 152 TURGIS Tanguy Métro US 5 40 22
            2 14 EEKHOFF Nils Wilton à 2
            3 13 FONTIJNE Niels Wilton à 5
            4 55 MARIAULT Axel Nantes Atl à 7
            5 5 VERHULST Lothar Avia à 14
            6 62 MARTIN Welner Vendée à 24
            7 171 AUSSEL Julien Culture Velo à 35
            8 111 GUEGAN Mael St Brévin AC à 42
            9 144 LABREGERE Aurélien CM Auber à 50
            10 61 LEAU Matthis Vendée à 51
            11 91 MALLE Nicolas St Hilaire VC à 52
            12 189 LEMANCEL François Rouen 76 à 1 5
            13 41 BIHAN Ewen Finistère à 1 13
            14 193 PIEDNOIR Julien Ille et Vilaine à 1 17
            15 181 RAPITEAU Florian St Sébastien à 1 40
            16 149 HAFFREINGUE Charles Cambrésien à 1 58
            17 32 BENOIST Antoine Pays Loudéac à 2 11
            18 2 BORRA Gilles Avia à 3 2
            19 52 COLANGES Théo Nantes Atl à 3 12
            20 54 LE NY Jean louis Nantes Atl à 3 41
            21 113 TAILLANDIER Axel St Brévin AC à 3 41
            22 173 CARRERE Hugo Culture Velo à 3 42
            23 31 GALLAIS Alexandre Pays Loudéa à 4 5
            24 85 THEOT Killian Eure à 4 20
            25 82 LAURENT Joffrey Eure à 4 20
            26 24 DE JONGE Roeland Young à 4 28
            27 3 DEVEVER Merten Avia à 4 35
            28 44 LAMOUR Mael Finistere à 4 35
            29 42 BILLON Gaetan Finistere à 4 35
            30 12 VERBOOM Minne Wilton à 4 38
            31 33 EZEQUEL Maxime Pays Loudéa à 4 51
            32 22 COGHE Lennert Young à 5 19
            33 43 DAUPHIN Florian Finistere à 5 21
            34 45 LESAGE Pierre Finistere à 5 21
            35 21 VERHEYEN Maarten Young à 5 28
            36 156 MARTIN Jérémy Haut de Sein à 5 39
            37 190 LESEUR Brian Rouen 76 à 5 41
            38 63 JUDAS Leo Vendée à 5 57
            39 4 VAN DE WATER Pieter Avia à 6 18
            40 93 TABOURET Clément St Hilaire VC à 6 28
            41 132 ANTI Enzo Argenteuil S à 6 30
            42 194 RIMASSON Adrien Ille et Vilai à 6 32
            43 11 BOS Michel Wilton à 6 44
            44 15 WITTENBERG Wim Wilton à 7 4
            45 145 DANTON Arnaud CM Auber à 7 9
            46 115 GARCES Ronan St Brévin AC à 7 12
            47 35 JACH Tomasz Pays Loudéa à 7 29
            48 154 MACE Xavier Métro US à 7 39
            49 153 MARCOUX Rémi Métro US à 7 39
            50 112 LORENT Kevin St Brévin AC à 7 44
            51 142 MEXMES Yanis CM Auber à 7 49
            52 101 LEPOITTEVIN DUBOST Si Manche à 7 54
            53 83 PILLEUL Lucas Eure à 8 14
            54 94 LEMONNIER Guillaume St Hilaire VC à 8 19
            55 166 MARIE Jordan Briquebec à 8 24
            56 105 BEUVE Hugo Manche à 8 34
            57 102 GOUVENOU Pierre Manche à 8 34
            58 122 DO REGO PEREIRA Migue Essonne à 8 49
            59 160 VILLEMIN Alan Haut de Sein à 9 4
            60 184 QUAIREAU BODARD Arth St Sébastien à 9 5
            61 159 FONTAN Aurélien Haut de Sein à 9 11
            62 191 ALLEE Nathan Ille et Vilai à 9 12
            63 141 CARO Nicolas CM Auber à 9 21
            64 174 CUESTA Fabien Culture Velo à 9 49
            65 73 MARANDE Martin Ernée CC à 9 49
            66 143 HATTIER Bruno CM Auber à 9 59
            67 172 CALDESSAIGUES Julien Culture Velo à 10 42
            68 135 NOEL Julien Argenteuil S à 11 2
            69 168 FOSSE Mathieu Briquebec à 11 26
            70 81 GLANDIN Axel Eure à 11 37
            71 167 JAMOT Julien Briquebec à 12 10
            72 170 GODEFROY Bastien Briquebec à 12 10
            73 182 DENIS Jules St Sébastien à 12 25
            74 84 CHAPELLE Esteban Eure à 12 53
            75 123 DUBREIL Vitaly Essonne à 13 15
            76 195 THEBAULT Antoine Ille et Vilai à 13 28
            77 192 PERRIER Kyliane Ille et Vilai à 14 33
            78 51 CHANSON Quentin Nantes Atl à 14 41
            79 124 DELACHAUME Florian Essonne à 15 45
            80 121 ANASSE Rémi Essonne à 17 17
            81 64 HERBERT Francois Vendée à 18 24
            82 175 ORTEGA Julien Culture Velo à 19 5
            83 75 SABLE Jules Ernée CC à 20 14
            84 188 KHELFAT Quentin Rouen 76 à 20 18
            85 103 GUERINEL Allan Manche à 22 16
            86 114 DENIS Martin St Brévin AC à 23 50
            87 53 GARNIER Renan Nantes Atl à 26 5
            88 134 LUXEUIL Quentin Argenteuil S à 27 26
            89 165 BERNARD Baptiste Wambrechie à 27 26
            90 183 DEMESLAY Quentin St Sébastien à 30 24
            91 186 MESLE Adrian Rouen 76 à 31 23
            92 185 AIRAUD Tristan St Sébastien à 33 32
            93 148 NOIREAUX Constant Cambrésien à 36 6
            94 163 STELLA Enzo Wambrechie à 48 57
            95 150 SPRIMONT Dimitri Cambrésien à 53 50
            96 162 TORNU Valentin Wambrechie à 1 9 56

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite