• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Quatrième étape : Peters aime la France / Delaplace leader

      • Publié le 28/04/2015
          • Les derniers échappés ont tenu bon ! Ce mardi, la quatrième étape du Tour de Bretagne-Trophée Harmonie Mutuelle a vu la victoire d'Alex Peters (SEG racing). A Pontivy, le coureur anglais originaire de Londres s'impose devant le Grec Ioannis Tamouridis et Anthony Delaplace. Ce dernier est le nouveau leader du Tour avec 10'' d'avance sur Stien. C'est Daniel Hoelgaard qui remporte le sprint du peloton à une vingtaine de secondes. Alex Peters aime la France car il avait récemment terminé à la deuxième place du Tour de Normandie.
          • Quatrième étape : Peters aime la France / Delaplace leader
          • Quatrième étape : Peters aime la France / Delaplace leader
          • Quatrième étape : Peters aime la France / Delaplace leader
          • Quatrième étape : Peters aime la France / Delaplace leader
          • Quatrième étape : Peters aime la France / Delaplace leader
          •  

             

            Cliquez ici pour visionner la galerie des photos de Philippe Le Cocq à Pontivy.

             

            Cliquez ici pour visionner la vidéo de l'étape !

             

            Les classements


            L'étape

            1 134 PETERS Alex SEG 4 16 25 10
            2 73 TAMOURIDIS Ioannis BCP à 0 6
            3 13 DELAPLACE Anthony BSE à 2 4
            4 83 HOELGAARD Daniel TJO à 25
            5 44 PASQUALON Andrea ROT à 25
            6 116 VAN ROOY Kenneth LOT à 25
            7 41 CECCHIN Alberto ROT à 25
            8 96 VLIEGEN Loïc BMC à 25
            9 76 VAN WINDEN Dennis BCP à 25
            10 182 CALMEJANE Lilian VEU à 25
            11 54 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 25
            12 75 AVERIN Maksym BCP à 25
            13 15 LABORIE Christophe BSE à 25
            14 125 SCHULTZ Nicholas AUS à 25
            15 202 DELFOSSE Sébastien WBC à 25
            16 213 LECROQ Jérémy CCN à 25
            17 22 LEBAS Thomas BGT à 25
            18 191 BONNAMOUR Franck BIC à 25
            19 195 THOMINET Camille BIC à 25
            20 212 FOURNIER Marc CCN à 25
            21 14 PERICHON Pierre-Luc BSE à 25
            22 92 GERTS Floris BMC à 25 3
            23 214 MOTTIER Justin CCN à 25
            24 64 CASILLAS David SFC à 25
            25 156 YSSAAD Yannis SOJ à 25
            26 132 BOVENHUIS Jasper SEG à 25
            27 81 EIKING Odd Christian TJO à 25
            28 151 GUERIN Camille SOJ à 25
            29 126 SCOTSON Miles AUS à 25
            30 171 BLANQUEFORT Sylvain UCN à 25
            31 164 BARBAS Yoann ADT à 25
            32 194 GUILLEMOT Frederic BIC à 25
            33 186 SELLIER Simon VEU à 25
            34 52 GUERIN Alexis AWT à 25
            35 184 GUYOT Romain VEU à 25
            36 4 MEIJERS Jeroen RDT à 25
            37 74 MUGERLI Matej BCP à 25
            38 131 LEEMANS Rob SEG à 25
            39 1 OOMEN Sam RDT à 25
            40 82 LAENGEN Vegard Stake TJO à 25
            41 26 TERASAKI Takero BGT à 25
            42 105 VANGSTAD Andreas TSS à 25
            43 2 HOFSTEDE Lennard RDT à 25
            44 152 LEGROS Adrien SOJ à 25
            45 153 MARY Clement SOJ à 25
            46 155 SEIGNEUR Fabrice SOJ à 25
            47 142 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 25
            48 165 MAINARD Jerome ADT à 25
            49 183 GRELLIER Fabien VEU à 25
            50 62 OLABERRIA Pello SFC à 25
            51 86 SKAARSETH Anders TJO à 25
            52 84 GROENDAHL JANSEN A TJO à 25
            53 161 GUYOT Yann ADT à 25
            54 51 BOUHANNI Rayane AWT à 25
            55 181 CARDIS Romain VEU à 25
            56 85 STIEN Adriaan Aas TJO à 25 2
            57 205 ISTA Kevin WBC à 25 3
            58 101 BUGGE Vegard Robinso TSS à 25 5
            59 192 BOTREL Yann BIC à 25
            60 5 TOLHOEK Antwan RDT à 25
            61 203 WARNIER Antoine WBC à 25
            62 12 BOULO Matthieu BSE à 25 1
            63 113 MCCORMICK Hayden LOT à 25
            64 72 SURUTKOVYCH Oleksa BCP à 25
            65 221 OIEN Justin USA à 25
            66 223 BARTA William USA à 25
            67 102 ERLAND Andreas TSS à 25
            68 95 VERMEULEN Alexey BMC à 25
            69 225 O'DONNEL Philip USA à 25
            70 16 CAM Maxime BSE à 25
            71 6 TUSVELD Martijn RDT à 25
            72 65 NORIEGA GOMEZ Diego SFC à 25
            73 21 MONIER Damien BGT à 25
            74 124 HAIG Jack AUS à 25
            75 236 GUEVEL Stéphen BZH à 25
            76 91 EISENHART Taylor BMC à 25
            77 163 LEBRETON Kevin ADT à 25
            78 112 CRAEGHS Maarten LOT à 25
            79 121 POWER Robert AUS à 25
            80 94 SPENGLER Lukas BMC à 25
            81 143 MAMYKIN Matvey TIK à 25
            82 136 VAN DEN BERG Julius SEG à 25
            83 24 NISHIZONO Ryota BGT à 43
            84 34 KRIEGER Alexander LDT à 52 2
            85 173 FOUACHE Kevin UCN à 54
            86 166 SINNER Benoît ADT à 1 17
            87 33 KÖNIG Marco LDT à 2 9
            88 232 JOURNIAUX Axel BZH à 6 8 2
            89 123 CLEMENTS Alexander AUS à 6 15
            90 154 SCHREURS Hamish SOJ à 7 37
            91 106 ROEINAAS Fridtjof TSS à 8 43
            92 211 DAENINCK Benoit CCN à 8 43
            93 175 LE MONTAGNER Benja UCN à 8 43
            94 66 MOLLY Kenny SFC à 8 43
            95 235 RICHEUX Florian BZH à 8 43
            96 162 CHERBONNET David ADT à 8 43
            97 231 L'HERMITTE Benjamin BZH à 8 43
            98 176 DROBISCH Till UCN à 8 43
            99 146 ZHUYKOV Denis TIK à 8 43
            100 45 JAUN Lukas ROT à 8 43
            101 55 KASPERKIEWICZ Przem AWT à 8 43
            102 174 HASPOT Anthony UCN à 8 43
            103 23 UCHIMA Kohei BGT à 8 43
            104 56 SCHLEGEL Michal AWT à 8 43
            105 115 RUYTERS Brecht LOT à 8 43
            106 206 DUFRASNE Jonathan WBC à 8 43
            107 201 CHEVALIER Olivier WBC à 8 43
            108 3 KOREVAAR Merijn RDT à 8 43
            109 135 LOH Keong SEG à 8 43
            110 35 MORABITO Massimo LDT à 8 43
            111 31 FEIEREISEN Kevin LDT à 8 43
            112 122 CARPENTER Harry AUS à 11 15
            113 226 BRYON Miguel USA à 11 15
            114 144 LUTSENKO Ivan TIK à 11 41
            115 103 HAGEN Carl Fredrik TSS à 11 41
            116 93 KERRISON Jesse BMC à 11 41
            117 25 HATSUYAMA Sho BGT à 11 41
            118 46 TEKLEHAYMANOT Tem ROT à 11 48
            119 204 ANCIAUX Maxime WBC à 11 48
            120 53 NOVAK Jakub AWT à 16 23
            121 215 POUILLY Félix CCN à 16 23
            122 43 BRÜNGGER Nico ROT à 16 23
            123 193 MASSON Jonathan BIC à 16 23
            124 114 TANSLEY George LOT à 16 23
            125 224 POWLESS Nielson USA à 16 23
            126 42 MARGUET Tristan ROT à 16 23
            127 196 COQUIL Sebastien BIC à 16 23
            36 TURCHI Luc LDT Non partant
            71 ASADOV Elchin BCP Abandon
            104 AASVOLD Kristian TSS Abandon
            111 FRISON Frederik LOT Non partant
            222 EATON Daniel USA Non partant

            Le général

            1 13 DELAPLACE Anthony BSE 16 17 23
            2 85 STIEN Adriaan Aas TJO à 10
            3 101 BUGGE Vegard Robinson TSS à 18
            4 134 PETERS Alex SEG à 19
            5 202 DELFOSSE Sébastien WBC à 19
            6 182 CALMEJANE Lilian VEU à 21
            7 96 VLIEGEN Loïc BMC à 21
            8 73 TAMOURIDIS Ioannis BCP à 23
            9 84 GROENDAHL JANSEN Am TJO à 26
            10 6 TUSVELD Martijn RDT à 26
            11 52 GUERIN Alexis AWT à 27
            12 223 BARTA William USA à 27
            13 83 HOELGAARD Daniel TJO à 36
            14 74 MUGERLI Matej BCP à 41
            15 205 ISTA Kevin WBC à 45
            16 41 CECCHIN Alberto ROT à 48
            17 116 VAN ROOY Kenneth LOT à 48
            18 92 GERTS Floris BMC à 49
            19 4 MEIJERS Jeroen RDT à 50
            20 12 BOULO Matthieu BSE à 51
            21 82 LAENGEN Vegard Stake TJO à 51
            22 54 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 52
            23 44 PASQUALON Andrea ROT à 52
            24 15 LABORIE Christophe BSE à 52
            25 212 FOURNIER Marc CCN à 52
            26 75 AVERIN Maksym BCP à 54
            27 195 THOMINET Camille BIC à 54
            28 22 LEBAS Thomas BGT à 54
            29 181 CARDIS Romain VEU à 54
            30 186 SELLIER Simon VEU à 54
            31 151 GUERIN Camille SOJ à 54
            32 126 SCOTSON Miles AUS à 54
            33 81 EIKING Odd Christian TJO à 54
            34 2 HOFSTEDE Lennard RDT à 54
            35 191 BONNAMOUR Franck BIC à 54
            36 125 SCHULTZ Nicholas AUS à 54
            37 113 MCCORMICK Hayden LOT à 54
            38 153 MARY Clement SOJ à 54
            39 132 BOVENHUIS Jasper SEG à 54
            40 184 GUYOT Romain VEU à 54
            41 76 VAN WINDEN Dennis BCP à 54
            42 214 MOTTIER Justin CCN à 54
            43 156 YSSAAD Yannis SOJ à 54
            44 5 TOLHOEK Antwan RDT à 54
            45 112 CRAEGHS Maarten LOT à 54
            46 1 OOMEN Sam RDT à 54
            47 86 SKAARSETH Anders TJO à 54
            48 152 LEGROS Adrien SOJ à 54
            49 94 SPENGLER Lukas BMC à 54
            50 203 WARNIER Antoine WBC à 54
            51 155 SEIGNEUR Fabrice SOJ à 54
            52 221 OIEN Justin USA à 54
            53 183 GRELLIER Fabien VEU à 54
            54 142 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 54
            55 72 SURUTKOVYCH Oleksand BCP à 54
            56 161 GUYOT Yann ADT à 54
            57 225 O'DONNEL Philip USA à 54
            58 14 PERICHON Pierre-Luc BSE à 1 7
            59 171 BLANQUEFORT Sylvain UCN à 1 7
            60 95 VERMEULEN Alexey BMC à 1 7
            61 65 NORIEGA GOMEZ Diego SFC à 1 7
            62 16 CAM Maxime BSE à 1 7
            63 163 LEBRETON Kevin ADT à 1 7
            64 143 MAMYKIN Matvey TIK à 1 7
            65 194 GUILLEMOT Frederic BIC à 1 12
            66 164 BARBAS Yoann ADT à 1 12
            67 192 BOTREL Yann BIC à 1 12
            68 165 MAINARD Jerome ADT à 1 12
            69 34 KRIEGER Alexander LDT à 1 15
            70 21 MONIER Damien BGT à 1 37
            71 64 CASILLAS David SFC à 1 44
            72 136 VAN DEN BERG Julius SEG à 1 57
            73 62 OLABERRIA Pello SFC à 4 55
            74 33 KÖNIG Marco LDT à 5 15
            75 213 LECROQ Jérémy CCN à 5 32
            76 173 FOUACHE Kevin UCN à 6 1
            77 121 POWER Robert AUS à 6 37
            78 102 ERLAND Andreas TSS à 6 55
            79 91 EISENHART Taylor BMC à 6 56
            80 232 JOURNIAUX Axel BZH à 8 27
            81 3 KOREVAAR Merijn RDT à 9 12
            82 115 RUYTERS Brecht LOT à 9 12
            83 175 LE MONTAGNER Benjami UCN à 9 25
            84 23 UCHIMA Kohei BGT à 9 30
            85 105 VANGSTAD Andreas TSS à 9 50
            86 66 MOLLY Kenny SFC à 10 2
            87 174 HASPOT Anthony UCN à 10 15
            88 26 TERASAKI Takero BGT à 10 19
            89 24 NISHIZONO Ryota BGT à 10 37
            90 166 SINNER Benoît ADT à 10 40
            91 146 ZHUYKOV Denis TIK à 10 41
            92 124 HAIG Jack AUS à 11 28
            93 56 SCHLEGEL Michal AWT à 11 49
            94 131 LEEMANS Rob SEG à 12 55
            95 231 L'HERMITTE Benjamin BZH à 14 18
            96 106 ROEINAAS Fridtjof TSS à 14 58
            97 176 DROBISCH Till UCN à 15 18
            98 93 KERRISON Jesse BMC à 15 20
            99 211 DAENINCK Benoit CCN à 15 29
            100 31 FEIEREISEN Kevin LDT à 16 1
            101 51 BOUHANNI Rayane AWT à 16 48
            102 215 POUILLY Félix CCN à 17 10
            103 154 SCHREURS Hamish SOJ à 17 31
            104 236 GUEVEL Stéphen BZH à 17 58
            105 206 DUFRASNE Jonathan WBC à 18 5
            106 235 RICHEUX Florian BZH à 18 13
            107 201 CHEVALIER Olivier WBC à 19 13
            108 55 KASPERKIEWICZ Przemy AWT à 19 28
            109 103 HAGEN Carl Fredrik TSS à 19 32
            110 114 TANSLEY George LOT à 20 29
            111 196 COQUIL Sebastien BIC à 20 48
            112 25 HATSUYAMA Sho BGT à 21 35
            113 204 ANCIAUX Maxime WBC à 23 26
            114 123 CLEMENTS Alexander AUS à 24 41
            115 46 TEKLEHAYMANOT Temes ROT à 25 48
            116 224 POWLESS Nielson USA à 26 35
            117 193 MASSON Jonathan BIC à 27 3
            118 122 CARPENTER Harry AUS à 27 35
            119 45 JAUN Lukas ROT à 28 29
            120 226 BRYON Miguel USA à 32 0
            121 144 LUTSENKO Ivan TIK à 33 36
            122 35 MORABITO Massimo LDT à 35 58
            123 135 LOH Keong SEG à 39 12
            124 43 BRÜNGGER Nico ROT à 40 24
            125 42 MARGUET Tristan ROT à 41 57
            126 53 NOVAK Jakub AWT à 47 1
            127 162 CHERBONNET David ADT à 49 10

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite