• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
          • Il a seulement 18 ans ! C'est Adrian Costa qui s'impose ce jeudi à Lannion sur la 4e étape du Tour de Bretagne Plancoët-Lannion. Le coureur américain de l'équipe nationale l'emporte en solo après s'être échappé dans le dernier tour. Et il fait d'ailleurs coup double puisqu'il prend le maillot de leader.
          • Costa, bravo !
          • Costa, bravo !
          • Photos de Leslie Corbel

            Encore une belle étape rondement menée puisque plus de 45 kilomètres étaient parcourus durant la première heure... Cela provoquait d'ailleurs quelques abandons: les jambes commencent à être lourdes avant trois autres étapes difficiles. Un quatuor qui comprenait notamment le Français de l'armée de Terre Rostollan réussissait à sortir et à tenir le haut du pavé jusqu'au circuit. Ils étaient d'abord repris par un contre puis par le peloton.

            Comme on s'y attendait, la course se jouait sur le difficile circuit de Lannion. Romain le Roux tentait sa chance mais en vain... Un groupe de huit coureurs parvenait à prendre les devants. Les Bretons étaient heureux d'y observer la présence de Gesbert... Par contre, les locaux étaient déçus de ne pas y voir le local Franck Bonnamour. Dans la dernière boucle, Adrian Costa partait en solitaire. Le jeune américain l'emportait et prenait même le maillot de leader.

            Ce jeune homme qui aura 19 ans en août était junior l'an passé ! Il fut l'un des meilleurs coureurs mondiaux de sa catégorie et fut, par exemple, vice-champion du Monde du CLM. Bref, c'est un gros client qui prend le pouvoir en Bretagne. Tiendra-t-il trois jours ?

            Classements

            1 *COSTA Adrien 4 4 39 
            2 DELFOSSE Sébastien à 24 
            3 *JOYCE Colin à 24 
            4 *SKAARSETH Anders à 24 
            5 *HINDLEY Jai à 24 
            6 *GESBERT Elie à 28 
            7 MOUREY Francis à 28 
            8 *HOFSTEDE Lennard à 28 
            9 LE ROUX Romain à 33 
            10 *DELTOMBE Kevin à 35 
            11 MEIJERS Jeroen à 35 
            12 LIENHARD Fabian à 35 
            13 *SCHACHMANN Maximil à 38 
            14 *BONNAMOUR Franck à 38 
            15 *SCHULTZ Nicholas à 39 
            16 SISR Frantisek à 39 
            17 *ERIKSSON Lucas à 39 
            18 PATOUX Cyrille à 39 
            19 *ROEINAAS Fridtjof à 39 
            20 LEBAS Thomas à 39 
            21 DERNIES Tom à 39 
            22 VILLEGAS Juan à 39 
            23 MAINARD Jerome à 39 
            24 ANTHONY Jesse à 39 
            25 BORGERSEN Reidar Bo à 39 
            26 *SHAW CALLUM James à 39 
            27 *HAMILTON Lucas à 39 
            28 SMIT Willem jakobus à 39 
            29 LEGROS Adrien à 39 
            30 STIEN Adriaan Aas à 39 
            31 *OLABERRIA Peio à 39 
            32 TUSVELD Martijn à 39 
            33 HOEM Bjorn Tore à 39 
            34 *MENTEN Milan à 39 
            35 *STORER Michael à 39 
            36 *FORFANG Ole à 39 
            37 BARBAS Yoann à 39 
            38 *MULLER Patrick à 39 
            39 *DANIEL Gregory à 39 
            40 *BENNETT Sean à 39 
            41 *LENDERINK Peter à 39 
            42 *GUERIN Camille à 39 
            43 RAIBAUD Jimmy à 39 
            44 *DE JONG Martijn à 54 
            45 *RENAULT Baptiste à 59 
            46 *FITTER Daniele à 1 3 
            47 GONZALEZ Adrian à 1 11 
            48 *THEODORSEN Petter à 1 11 
            49 *TIVANI PEREZ German à 1 11 
            50 *JURADO LOPEZ Christ à 1 11
            51 *SIVAKOV Pavel à 1 11 
            52 BOTREL Yann à 1 11 
            53 *O'CONNOR Ben AUS à 1 11 
            54 VINK Michael SOJà 1 11 
            55 WERTZ Thomas WBC à 1 11 
            56 *LEBOUCHER Adrien UCN à 1 11 
            57 *SEVILLA Diego POL à 1 11 
            58 *RODRIGUEZ José Luis CMC à 1 11 
            59 DAHL Herman TSSà 1 41 
            60 NISHIZONO Ryota BGT à 1 41 
            61 *ZAHIRI Abderrahim CMC à 1 41 
            62 COQUIL Sebastien BIC à 1 48 
            63 *PLESSIS Baptiste UCN à 1 52 
            64 HAGEN Carl Fredrik TSSà 2 12 
            65 *PLANCKAERT Emiel LOT à 2 17 
            66 *MAAS Jan RDT à 2 27 
            67 BIDEAU Jean-Marc FVCà 2 27 
            68 *PLANCKAERT Edward LOT à 2 33 
            69 *MOLANO Sébastian MZN à 2 53 
            70 *PAREDES Wilmar MZN à 2 53 
            71 *ARIESEN Tim SEG à 3 12 
            72 *NDAYISENGA Valens DDC à 3 12 
            73 *JANSEN Amund Grond TJOà 3 18 
            74 WETTERHALL Alexande TTBà 3 18 
            75 *GIBBONS Ryan DDC à 3 18 
            76 *PRIMAS Nicolas BRE à 3 18 
            77 *TIETEMA Bas BMD à 3 20 
            78 NAUD Pierrick RLYà 3 40 
            79 VALLEE Boris FVCà 3 40 
            80 *CAVAGNA Rémi KLCà 3 54 
            81 ESTEVEZ Imanol EUS à 4 26 
            82 *NORIEGA Diego POL à 4 26 
            83 BAGÜES Aritz EUS à 4 28 
            84 *BASSET Stephen USA à 4 44 
            85 *EISENHART Taylor BMD à 4 44 
            86 *CHOKRI El Mehdi CMC à 5 16 
            87 MOTTIER Justin VCP à 5 16 
            88 *RAPIN Martin SOJà 5 18 
            89 EYOB Metkel DDC à 5 18 
            90 MARIE Rodolphe BIC à 5 19 
            91 WARNIER Antoine WBC à 5 19 
            92 PONS Gaëtan WBC à 5 19 
            93 *AASVOLD Kristian TSSà 5 21 
            94 GUILLOT Kevin VCP à 5 21 
            95 CORBEL Erwann VCP à 5 21 
            96 *BOL Cees RDT à 5 23 
            97 *WOUTERS Enzo LOT à 5 25 
            98 DUFRASNE Jonathan WBC à 7 33 
            99 FRANCILLETTE Kevin UCN à 8 5 
            100 LARSEN Richard TTBà 8 23
            101 *VAN DEN BERG Julius SEG à 8 24 
            102 GUSTAVSSON Niklas TTBà 9 47 
            103 *ROUEIL Jules UCN à 9 47 
            104 *BARKET Florian UCN à 9 47 
            105 *CAMACHO Juan POL à 9 47 
            106 *EVENSEN Henrik SEG à 9 47 
            107 *CASSU Guillem POL à 9 47 
            108 *BOIVIN Mael BRE à 9 47 
            109 *LOPEZ Juan Pedro POL à 9 47 
            110 *KASPERKIEWICZ Prze KLCà 9 47 
            111 *JIANG Zhi Hui SEG à 9 47 
            112 *SCHLEGEL Michal KLCà 9 47 
            113 GINGSJÖ Alexander TTBà 9 50 
            114 GERARD Arnaud FVCà 9 50 
            115 INOUE Kazuo BGT à 9 50 
            116 *RICHEUX Florian BRE à 9 50 
            117 *CAM Florian BIC à 9 50 
            118 VANGSTAD Andreas TSSà 9 50 
            119 DELAPLACE Cedric BIC à 9 50 
            120 TSUBAKI Hiroshi BGT à 9 50 
            121 *ALAPHILIPPE Bryan ADT à 9 50 
            122 GOIKOETXEA Peio MZN à 9 50 
            123 ITURRIA SEGUROLA Mi EUS à 9 50 
            124 PRADO Ignacio CMC à 9 50 
            125 *GHEBREIGZABHIER A DDC à 9 55 
            126 MONIER Damien BGT à 9 55 
            127 ROSTOLLAN Thomas ADT à 9 55 
            128 *ARTUS Willy SOJà 10 14 
            129 SOLADAY Thomas RLYà 10 14 
            130 YOUNG Eric RLYà 10 16 
            131 UCHIMA Kohei BGT à 10 18 
            132 HUFF Charles Bradley RLYà 10 39 
            133 PERICHON Pierre-Luc FVCà 10 45 
            134 *ROUSSEAU Jayson SOJà 10 46 
            135 *GARCIA CORTINA Ivan KLCà 12 16 
            136 *DURAND Dylan BRE à 13 35 
            137 *TORTELIER Valentin BRE à 14 35 
            138 *BINATENA Diego USA à 14 47 
            139 *HERNANDEZ Sergio POL à 16 31 
            140 *SIERRA SANCHEZ Yeci MZN à 17 56 
            141 *WHITE Curtis RLYà 18 30 
            142 *GUILCHER Axel BRE à 21 56 
            143 *SALIE Shameeg DDC à 22 59 

            Général  
            1 *COSTA Adrien USA 
            2 *HOFSTEDE Lennard RDT à 8 
            3 SISR Frantisek KLC à 13 
            4 LIENHARD Fabian BMDà 13 
            5 *GESBERT Elie VCP à 17
            6 DERNIES Tom WBCà 23 
            7 *ERIKSSON Lucas TTB à 23 
            8 *FORFANG Ole TJO à 27 
            9 DELFOSSE Sébastien WBCà 28 
            10 MEIJERS Jeroen RDT à 29 
            11 *JOYCE Colin USA à 30 
            12 *SKAARSETH Anders TJO à 34 
            13 *HINDLEY Jai AUS à 34 
            14 MOUREY Francis FVC à 38 
            15 PATOUX Cyrille VCP à 39 
            16 *SHAW CALLUM James LOT à 43 
            17 LE ROUX Romain ADT à 43 
            18 *ROEINAAS Fridtjof TSS à 44 
            19 *BENNETT Sean USA à 44 
            20 *DELTOMBE Kevin LOT à 45 
            21 HOEM Bjorn Tore TJO à 45 
            22 *MULLER Patrick BMDà 47 
            23 *SCHACHMANN Maximilia KLC à 48 
            24 *BONNAMOUR Franck FVC à 48 
            25 STIEN Adriaan Aas TJO à 49 
            26 *OLABERRIA Peio EUS à 49 
            27 TUSVELD Martijn RDT à 49 
            28 VILLEGAS Juan MZN à 49 
            29 LEBAS Thomas BGT à 49 
            30 LEGROS Adrien SOJ à 49 
            31 *MENTEN Milan LOT à 49 
            32 ANTHONY Jesse RLY à 49 
            33 *LENDERINK Peter RDT à 49 
            34 *GUERIN Camille VCP à 49 
            35 BARBAS Yoann ADT à 49 
            36 *HAMILTON Lucas AUS à 49 
            37 MAINARD Jerome ADT à 49 
            38 BORGERSEN Reidar Bohli TJO à 49 
            39 *STORER Michael AUS à 49 
            40 SMIT Willem jakobus UCN à 49 
            41 *SCHULTZ Nicholas SEG à 49 
            42 RAIBAUD Jimmy ADT à 49 
            43 *RENAULT Baptiste BIC à 1 9 
            44 *SIVAKOV Pavel BMDà 1 20 
            45 *SEVILLA Diego POL à 1 21 
            46 *THEODORSEN Petter TSS à 1 21 
            47 VINK Michael SOJ à 1 21 
            48 GONZALEZ Adrian EUS à 1 21 
            49 *TIVANI PEREZ German Ni CMCà 1 21 
            50 *JURADO LOPEZ Christof CMCà 1 21 
            51 *LEBOUCHER Adrien UCN à 1 21 
            52 WERTZ Thomas WBCà 1 21 
            53 DAHL Herman TSS à 1 47 
            54 *ZAHIRI Abderrahim CMC à 1 51 
            55 NISHIZONO Ryota BGT à 1 51
            56 COQUIL Sebastien BIC à 1 58 
            57 *PLESSIS Baptiste UCN à 2 2 
            58 HAGEN Carl Fredrik TSSà 2 19 
            59 *PLANCKAERT Emiel LOT à 2 27 
            60 BIDEAU Jean-Marc FVCà 2 37 
            61 *MAAS Jan RDT à 2 37 
            62 *PLANCKAERT Edward LOT à 2 39 
            63 *RODRIGUEZ José Luis CMC à 2 52 
            64 *MOLANO Sébastian MZN à 3 3 
            65 *PAREDES Wilmar MZN à 3 3 
            66 *DANIEL Gregory USA à 3 16 
            67 *ARIESEN Tim SEG à 3 22 
            68 *JANSEN Amund Grondah TJOà 3 27 
            69 WETTERHALL Alexander TTBà 3 28 
            70 *GIBBONS Ryan DDC à 3 28 
            71 *TIETEMA Bas BMD à 3 30 
            72 VALLEE Boris FVCà 3 39 
            73 *CAVAGNA Rémi KLCà 3 58 
            74 NAUD Pierrick RLYà 4 23 
            75 BAGÜES Aritz EUS à 4 36 
            76 *EISENHART Taylor BMD à 4 54 
            77 MOTTIER Justin VCP à 5 26 
            78 *RAPIN Martin SOJà 5 28 
            79 MARIE Rodolphe BIC à 5 29 
            80 CORBEL Erwann VCP à 5 31 
            81 GUILLOT Kevin VCP à 5 31 
            82 *AASVOLD Kristian TSSà 5 31 
            83 *BOL Cees RDT à 5 33 
            84 *WOUTERS Enzo LOT à 5 35 
            85 *O'CONNOR Ben AUS à 5 47 
            86 *CHOKRI El Mehdi CMC à 7 34 
            87 DUFRASNE Jonathan WBC à 7 43 
            88 *DE JONG Martijn SEG à 7 50 
            89 BOTREL Yann BIC à 8 7 
            90 FRANCILLETTE Kevin UCN à 8 11 
            91 *VAN DEN BERG Julius SEG à 8 28 
            92 LARSEN Richard TTBà 8 32 
            93 *ALAPHILIPPE Bryan ADT à 9 54 
            94 WARNIER Antoine WBC à 9 55 
            95 PONS Gaëtan WBC à 9 55 
            96 *CAMACHO Juan POL à 9 57 
            97 *KASPERKIEWICZ Przemy KLCà 9 57 
            98 *SCHLEGEL Michal KLCà 9 57 
            99 *BOIVIN Mael BRE à 9 57 
            100 *LOPEZ Juan Pedro POL à 9 57 
            101 VANGSTAD Andreas TSSà 10 0 
            102 GERARD Arnaud FVCà 10 0 
            103 ESTEVEZ Imanol EUS à 10 4 
            104 ROSTOLLAN Thomas ADT à 10 4 
            105 *GHEBREIGZABHIER Ama DDC à 10 5
            106 *ARTUS Willy SOJà 10 24 
            107 SOLADAY Thomas RLYà 10 24 
            108 PERICHON Pierre-Luc FVCà 10 55 
            109 *FITTER Daniele AUS à 11 19 
            110 GOIKOETXEA Peio MZN à 11 28 
            111 *PRIMAS Nicolas BRE à 11 43 
            112 *BASSET Stephen USA à 11 54 
            113 *GARCIA CORTINA Ivan KLCà 12 26 
            114 GUSTAVSSON Niklas TTBà 14 1 
            115 EYOB Metkel DDC à 15 51 
            116 *TORTELIER Valentin BRE à 16 13 
            117 DELAPLACE Cedric BIC à 16 45 
            118 *CAM Florian BIC à 17 13 
            119 *ROUSSEAU Jayson SOJà 17 53 
            120 INOUE Kazuo BGT à 18 15 
            121 GINGSJÖ Alexander TTBà 18 15 
            122 *BARKET Florian UCN à 18 35 
            123 *NORIEGA Diego POL à 18 37 
            124 *ROUEIL Jules UCN à 19 57 
            125 PRADO Ignacio CMC à 20 23 
            126 *GUILCHER Axel BRE à 22 6 
            127 *JIANG Zhi Hui SEG à 22 11 
            128 *SIERRA SANCHEZ Yecid MZN à 23 13 
            129 HUFF Charles Bradley RLYà 23 26 
            130 *RICHEUX Florian BRE à 24 1 
            131 MONIER Damien BGT à 26 13 
            132 UCHIMA Kohei BGT à 26 36 
            133 *CASSU Guillem POL à 27 3 
            134 *EVENSEN Henrik SEG à 27 9 
            135 *HERNANDEZ Sergio POL à 27 32 
            136 *WHITE Curtis RLYà 29 3 
            137 YOUNG Eric RLYà 30 43 
            138 TSUBAKI Hiroshi BGT à 30 43 
            139 *BINATENA Diego USA à 30 48 
            140 *SALIE Shameeg DDC à 31 24 
            141 ITURRIA SEGUROLA Mike EUS à 32 28 
            142 *NDAYISENGA Valens DDC à 34 1 
            143 *DURAND Dylan BRE à 47 9

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite