• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • 3ème étape : Kittel, king of London

      • Publié le 07/07/2014
      • Résultat du 07/07/2014
          • 155km ce lundi entre Cambridge et Londres. Et comme on devait s'y attendre, sous la pluie, c'est un sprinteur qui l'emporte dans la capitale britannique : nouvelle victoire de Marcel Kittel. La journée, pour les Bretons, a été marquée par les 147km d'échappée de Jean-Marc Bideau.
          • 3ème étape : Kittel, king of London
          •  

            Les coureurs partaient de Cambridge pour 155km vers Londres via le Cambridgeshire, l'Essex et le Greater London. Dès les tous premiers hectomètres, Jean-Marc Bideau (BSE) attaquait suivi de Jan Barta (NetApp) : au 4ème kilomètre, le duo comptait déjà 2' d'avance. Cet écart passait même le cap des 4' au kilomètre 14. Points communs de ces deux coureurs ? Ils ont le même âge et participent tous les deux à leur premier Tour de France. Rappelons tout de même que le Tchèque a déjà participé à une Vuelta et un Giro. En Italie, il avait d'ailleurs terminé deuxième de l'étape du Mont Servin en 2012.

            Du côté de Roger Tréhin, on se  faisait pas d'illusions mais on tentait tout de même sa chance : "C'est une chance sur 1000, mais pourquoi pas ? Etant donné que nous sommes venus sans notre leader Eduardo Sepulveda, nous devons être au maximum offensifs : il faut tenter. En ce moment, les deux essayent de jouer avec le peloton, pour les dissuader de mener la poursuite tout de suite." A 35km de la ligne, l'écart descendait à la minute avant de remonter à 2'10. Le peloton se décidait à accélérer en approchant des faubourgs de Londres.

            A 15km de l'arrivée, entre deux rangs de spectateurs et sous la pluie, les équipes de sprinteurs enfilait le bleu de chauffe et l'écart chutait rapidement : il descendait même pous les 30'' à 10km de l'arrivée. Bideau et Barta donnaient tout ! A 8500m, Barta, champion de la république Tchèque du CLM, attaquait et Bideau jetait l'éponge avant d'être immédiatement repris par la meute : 147km à l'avant pour sa première grande boucle !

            Barta rejoint, c'est le sprint qui se préparait sur une route extrêmement glissante ! La FDJ tentait d'exister face à Giant Shimano. C'est finalement Kittel qui l'emporte une nouvelle fois. 2ème victoire pour celui semble désormais imbattable... Il devance Peter Sagan, Mark Renshaw, Bryan Coquard et Alexander Kristoff. A noter que Romain feillu termine 9ème.

             

            Les classements


            L'étape

            1  KITTEL Marcel 101 TEAM GIANT-SHIMANO 03:38:30 
            2  SAGAN Peter 051 CANNONDALE 03:38:30 
            3  RENSHAW Mark 077 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03:38:30 
            4  COQUARD Bryan 153 TEAM EUROPCAR 03:38:30 
            5  KRISTOFF Alexander 023 TEAM KATUSHA 03:38:30 
            6  VAN POPPEL Danny 167 TREK FACTORY RACING 03:38:30 
            7  HAUSSLER Heinrich 194 IAM CYCLING 03:38:30 
            8  ROJAS GIL José Joaquin 018 MOVISTAR TEAM 03:38:30 
            9  FEILLU Romain 214 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 03:38:30 
            10  OSS Daniel 145 BMC RACING TEAM 03:38:30 
            11  DEMPSTER Zakkari 204 TEAM NETAPP-ENDURA 03:38:30 
            12  NAVARDAUSKAS Ramunas 097 GARMIN - SHARP 03:38:30 
            13  DUMOULIN Samuel 084 AG2R LA MONDIALE 03:38:30 
            14  DEMARE Arnaud 121 FDJ.FR 03:38:30 
            15  ALBASINI Michael 182 ORICA GREENEDGE 03:38:30 
            16  KWIATKOWSKI Michal 074 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03:38:30 
            17  CIMOLAI Davide 112 LAMPRE - MERIDA 03:38:30 
            18  VAN AVERMAET Greg 148 BMC RACING TEAM 03:38:30 
            19  PETIT Adrien 177 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:38:30 
            20  HENDERSON Gregory 137 LOTTO-BELISOL 03:38:30 
            21  VEELERS Tom 109 TEAM GIANT-SHIMANO 03:38:30 
            22  SCHÄR Michael 146 BMC RACING TEAM 03:38:30 
            23  GREIPEL André 135 LOTTO-BELISOL 03:38:30 
            24  CANCELLARA Fabian 163 TREK FACTORY RACING 03:38:30 
            25  LEMOINE Cyril 174 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:38:30 
            26  EISEL Bernhard 002 TEAM SKY 03:38:30 
            27  BAUER Jack 093 GARMIN - SHARP 03:38:30 
            28  FROOME Christopher 001 TEAM SKY 03:38:30 
            29  NIBALI Vincenzo 041 ASTANA PRO TEAM 03:38:30 
            30  BARDET Romain 082 AG2R LA MONDIALE 03:38:30 
            31  MOLLEMA Bauke 061 BELKIN PRO CYCLING 03:38:30 
            32  TRENTIN Matteo 079 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03:38:30 
            33  VALVERDE BELMONTE Alejandro 011 MOVISTAR TEAM 03:38:30 
            34  THOMAS Geraint 008 TEAM SKY 03:38:30 
            35  CONTADOR Alberto 031 TINKOFF-SAXO 03:38:30 
            36  DELAPLACE Anthony 213 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 03:38:30 
            37  ROGERS Michael 038 TINKOFF-SAXO 03:38:30 
            38  HERRADA LOPEZ Jesus 014 MOVISTAR TEAM 03:38:30 
            39  GOLAS Michal 073 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03:38:30 
            40  IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 016 MOVISTAR TEAM 03:38:30 
            41  FEILLU Brice 211 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 03:38:30 
            42  VAN GARDEREN Tejay 141 BMC RACING TEAM 03:38:30 
            43  VAN DEN BROECK Jurgen 131 LOTTO-BELISOL 03:38:30 
            44  HAYMAN Mathew 185 ORICA GREENEDGE 03:38:30 
            45  VAN SUMMEREN Johan 099 GARMIN - SHARP 03:38:30 
            46  FUGLSANG Jakob 042 ASTANA PRO TEAM 03:38:30 
            47  NIEVE ITURRALDE Mikel 005 TEAM SKY 03:38:30 
            48  TALANSKY Andrew 091 GARMIN - SHARP 03:38:30 
            49  PORSEV Alexander 025 TEAM KATUSHA 03:38:30 
            50  HOLLENSTEIN Reto 195 IAM CYCLING 03:38:30 
            51  DUMOULIN Tom 106 TEAM GIANT-SHIMANO 03:38:30 
            52  PÉRAUD Jean-Christophe 081 AG2R LA MONDIALE 03:38:30 
            53  GRIVKO Andriy 043 ASTANA PRO TEAM 03:38:30 
            54  REZA Kévin 158 TEAM EUROPCAR 03:38:30 
            55  KIRYIENKA Vasili 003 TEAM SKY 03:38:30 
            56  OLIVEIRA Nelson 116 LAMPRE - MERIDA 03:38:30 
            57  VELITS Peter 149 BMC RACING TEAM 03:38:30 
            58  MONTAGUTI Matteo 088 AG2R LA MONDIALE 03:38:30 
            59  COSTA Rui Alberto 111 LAMPRE - MERIDA 03:38:30 
            60  GASTAUER Ben 085 AG2R LA MONDIALE 03:38:30 
            61  FRANK Mathias 191 IAM CYCLING 03:38:30 
            62  MACHADO Tiago 206 TEAM NETAPP-ENDURA 03:38:30 
            63  BENNATI Daniele 032 TINKOFF-SAXO 03:38:30 
            64  ROCHE Nicolas 037 TINKOFF-SAXO 03:38:30 
            65  GALLOPIN Tony 134 LOTTO-BELISOL 03:38:30 
            66  ACEVEDO CALLE Janier Alexis 092 GARMIN - SHARP 03:38:30 
            67  KANGERT Tanel 046 ASTANA PRO TEAM 03:38:30 
            68  PINOT Thibaut 127 FDJ.FR 03:38:30 
            69  SCHILLINGER Andreas 208 TEAM NETAPP-ENDURA 03:38:30 
            70  SIEBERG Marcel 139 LOTTO-BELISOL 03:38:30 
            71  ZUBELDIA AGIRRE Haimar 169 TREK FACTORY RACING 03:38:30 
            72  PORTE Richie 007 TEAM SKY 03:38:30 
            73  HORNER Christopher 114 LAMPRE - MERIDA 03:38:30 
            74  TEN DAM Laurens 067 BELKIN PRO CYCLING 03:38:30 
            75  VICHOT Arthur 129 FDJ.FR 03:38:30 
            76  TROFIMOV Yury 029 TEAM KATUSHA 03:38:30 
            77  CHAVANEL Sylvain 192 IAM CYCLING 03:38:30 
            78  DE KORT Koen 103 TEAM GIANT-SHIMANO 03:38:30 
            79  IRIZAR ARRANBURU Markel 164 TREK FACTORY RACING 03:38:30 
            80  SILIN Egor 026 TEAM KATUSHA 03:38:30 
            81  TANKINK Bram 066 BELKIN PRO CYCLING 03:38:30 
            82  ROELANDTS Jurgen 138 LOTTO-BELISOL 03:38:30 
            83  ELMIGER Martin 193 IAM CYCLING 03:38:30 
            84  MOLARD Rudy 176 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:38:30 
            85  BARTA Jan 202 TEAM NETAPP-ENDURA 03:38:49 00:00:19
            86  VANMARCKE Sep 068 BELKIN PRO CYCLING 03:38:49 00:00:19
            87  CURVERS Roy 102 TEAM GIANT-SHIMANO 03:38:49 00:00:19
            88  CLARKE Simon 183 ORICA GREENEDGE 03:38:49 00:00:19
            89  TERPSTRA Niki 078 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03:38:49 00:00:19
            90  KEUKELEIRE Jens 186 ORICA GREENEDGE 03:38:49 00:00:19
            91  BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 03:38:49 00:00:19
            92  BAKELANTS Jan 072 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03:38:51 00:00:21
            93  HANSEN Adam 136 LOTTO-BELISOL 03:38:53 00:00:23
            94  MARCATO Marco 056 CANNONDALE 03:38:53 00:00:23
            95  BODNAR Maciej 052 CANNONDALE 03:39:02 00:00:32
            96  TUFT Svein 188 ORICA GREENEDGE 03:39:04 00:00:34
            97  ARASHIRO Yukiya 152 TEAM EUROPCAR 03:39:08 00:00:38
            98  DEGENKOLB John 104 TEAM GIANT-SHIMANO 03:39:13 00:00:43
            99  BONNET William 122 FDJ.FR 03:39:22 00:00:52
            100  KLUGE Roger 196 IAM CYCLING 03:39:30 00:01:00
            101  KONIG Leopold 201 TEAM NETAPP-ENDURA 03:39:32 00:01:02
            102  SCHLECK Frank 161 TREK FACTORY RACING 03:39:35 00:01:05
            103  PICHOT Alexandre 156 TEAM EUROPCAR 03:39:35 00:01:05
            104  KRUIJSWIJK Steven 064 BELKIN PRO CYCLING 03:39:35 00:01:05
            105  JEANNESSON Arnold 124 FDJ.FR 03:39:35 00:01:05
            106  MARTIN Tony 075 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03:39:35 00:01:05
            107  VOIGT Jens 168 TREK FACTORY RACING 03:39:35 00:01:05
            108  RAST Gregory 165 TREK FACTORY RACING 03:39:35 00:01:05
            109  DELAGE Mickaël 123 FDJ.FR 03:39:35 00:01:05
            110  ROLLAND Pierre 151 TEAM EUROPCAR 03:39:35 00:01:05
            111  VOSS Paul 209 TEAM NETAPP-ENDURA 03:39:35 00:01:05
            112  ATAPUMA John Darwin 142 BMC RACING TEAM 03:39:35 00:01:05
            113  SLAGTER Tom Jelte 098 GARMIN - SHARP 03:39:35 00:01:05
            114  HUZARSKI Bartosz 205 TEAM NETAPP-ENDURA 03:39:35 00:01:05
            115  KOREN Kristijan 055 CANNONDALE 03:39:35 00:01:05
            116  LADAGNOUS Matthieu 125 FDJ.FR 03:39:35 00:01:05
            117  VIVIANI Elia 059 CANNONDALE 03:39:35 00:01:05
            118  PETACCHI Alessandro 076 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03:39:35 00:01:05
            119  MOINARD Amaël 144 BMC RACING TEAM 03:39:35 00:01:05
            120  STETINA Peter 147 BMC RACING TEAM 03:39:35 00:01:05
            121  GAUTIER Cyril 154 TEAM EUROPCAR 03:39:35 00:01:05
            122  JARRIER Benoit 218 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 03:39:35 00:01:05
            123  SCHLECK Andy 166 TREK FACTORY RACING 03:39:35 00:01:05
            124  LEEZER Thomas 065 BELKIN PRO CYCLING 03:39:35 00:01:05
            125  DURBRIDGE Luke 184 ORICA GREENEDGE 03:39:35 00:01:05
            126  SABATINI Fabio 058 CANNONDALE 03:39:35 00:01:05
            127  ZANDIO ECHAIDE Xabier 009 TEAM SKY 03:39:35 00:01:05
            128  NAVARRO GARCIA Daniel 171 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:39:35 00:01:05
            129  CLEMENT Stef 063 BELKIN PRO CYCLING 03:39:35 00:01:05
            130  TIMMER Albert 108 TEAM GIANT-SHIMANO 03:39:35 00:01:05
            131  ROY Jérémy 128 FDJ.FR 03:39:35 00:01:05
            132  TOSATTO Matteo 039 TINKOFF-SAXO 03:39:35 00:01:05
            133  REICHENBACH Sébastien 198 IAM CYCLING 03:39:35 00:01:05
            134  DURASEK Kristijan 113 LAMPRE - MERIDA 03:39:35 00:01:05
            135  PINEAU Cedric 126 FDJ.FR 03:39:35 00:01:05
            136  GRUZDEV Dmitriy 044 ASTANA PRO TEAM 03:39:35 00:01:05
            137  BUSCHE Matthew 162 TREK FACTORY RACING 03:39:35 00:01:05
            138  DE CLERCQ Bart 133 LOTTO-BELISOL 03:39:35 00:01:05
            139  WYSS Marcel 199 IAM CYCLING 03:39:35 00:01:05
            140  IGLINSKIY Maxim 045 ASTANA PRO TEAM 03:39:35 00:01:05
            141  PLAZA MOLINA Ruben 017 MOVISTAR TEAM 03:39:35 00:01:05
            142  BAK Lars 132 LOTTO-BELISOL 03:39:35 00:01:05
            143  SMUKULIS Gatis 027 TEAM KATUSHA 03:39:35 00:01:05
            144  ISAICHEV Vladimir 022 TEAM KATUSHA 03:39:35 00:01:05
            145  GADRET John 013 MOVISTAR TEAM 03:39:35 00:01:05
            146  PATE Danny 006 TEAM SKY 03:39:35 00:01:05
            147  SCARPONI Michele 047 ASTANA PRO TEAM 03:39:35 00:01:05
            148  WESTRA Lieuwe 049 ASTANA PRO TEAM 03:39:35 00:01:05
            149  TAARAMÄE Rein 179 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:39:35 00:01:05
            150  GERRANS Simon 181 ORICA GREENEDGE 03:39:35 00:01:05
            151  MINARD Sébastien 087 AG2R LA MONDIALE 03:39:35 00:01:05
            152  MARINO Jean Marc 057 CANNONDALE 03:39:35 00:01:05
            153  SERPA José 118 LAMPRE - MERIDA 03:39:35 00:01:05
            154  GUILLOU Florian 217 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 03:39:35 00:01:05
            155  WYNANTS Maarten 069 BELKIN PRO CYCLING 03:39:35 00:01:05
            156  PAULINHO Sergio Miguel Moreira 036 TINKOFF-SAXO 03:39:35 00:01:05
            157  BOOM Lars 062 BELKIN PRO CYCLING 03:39:48 00:01:18
            158  LANGEVELD Sebastian 096 GARMIN - SHARP 03:39:48 00:01:18
            159  GENE Yohann 155 TEAM EUROPCAR 03:39:52 00:01:22
            160  PAOLINI Luca 024 TEAM KATUSHA 03:39:52 00:01:22
            161  VANOTTI Alessandro 048 ASTANA PRO TEAM 03:39:56 00:01:26
            162  MEIER Christian 187 ORICA GREENEDGE 03:40:22 00:01:52
            163  YATES Simon 189 ORICA GREENEDGE 03:40:22 00:01:52
            164  VALLS Rafael 119 LAMPRE - MERIDA 03:40:22 00:01:52
            165  RICHEZE Ariel Maximiliano 117 LAMPRE - MERIDA 03:40:22 00:01:52
            166  ERVITI OLLO Imanol 012 MOVISTAR TEAM 03:40:22 00:01:52
            167  FONSECA Armindo 215 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 03:40:22 00:01:52
            168  KING Benjamin 095 GARMIN - SHARP 03:40:22 00:01:52
            169  VACHON Florian 219 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 03:40:22 00:01:52
            170  JI Cheng 107 TEAM GIANT-SHIMANO 03:40:28 00:01:58
            171  DEVENYNS Dries 105 TEAM GIANT-SHIMANO 03:40:28 00:01:58
            172  SPILAK Simon 028 TEAM KATUSHA 03:40:28 00:01:58
            173  LOPEZ GARCIA David 004 TEAM SKY 03:40:28 00:01:58
            174  CHEREL Mikael 083 AG2R LA MONDIALE 03:40:28 00:01:58
            175  PIMENTA COSTA MENDES José 207 TEAM NETAPP-ENDURA 03:40:28 00:01:58
            176  HOWES Alex 094 GARMIN - SHARP 03:40:28 00:01:58
            177  QUEMENEUR Perrig 157 TEAM EUROPCAR 03:40:28 00:01:58
            178  VISCONTI Giovanni 019 MOVISTAR TEAM 03:40:28 00:01:58
            179  EDET Nicolas 172 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:40:28 00:01:58
            180  MATE MARDONES Luis Angel 175 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:40:28 00:01:58
            181  GERARD Arnaud 216 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 03:40:28 00:01:58
            182  PINEAU Jérôme 197 IAM CYCLING 03:40:28 00:01:58
            183  INTXAUSTI Benat 015 MOVISTAR TEAM 03:40:34 00:02:04
            184  RODRIGUEZ Joaquim 021 TEAM KATUSHA 03:40:34 00:02:04
            185  DE LA CRUZ MELGAREJO David 203 TEAM NETAPP-ENDURA 03:40:34 00:02:04
            186  VOECKLER Thomas 159 TEAM EUROPCAR 03:40:34 00:02:04
            187  DE MARCHI Alessandro 053 CANNONDALE 03:40:34 00:02:04
            188  KADRI Blel 086 AG2R LA MONDIALE 03:41:48 00:03:18
            189  BIDEAU Jean-Marc 212 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 03:42:25 00:03:55
            190  SIMON Julien 178 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:38:30 
            191  GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz 173 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:38:30 
            192  RIBLON Christophe 089 AG2R LA MONDIALE 03:43:38 00:05:08
            193  MAJKA Rafal 034 TINKOFF-SAXO 03:44:24 00:05:54
            194  MORKOV Michael 035 TINKOFF-SAXO 03:44:24 00:05:54
            195  KING Edward 054 CANNONDALE 03:45:55 00:07:25
            196  HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto 033 TINKOFF-SAXO 03:45:55 00:07:25

            Le classement général

            1  NIBALI Vincenzo 041 ASTANA PRO TEAM 13:31:13 
            2  SAGAN Peter 051 CANNONDALE 13:31:15 00:00:02
            3  ALBASINI Michael 182 ORICA GREENEDGE 13:31:15 00:00:02
            4  VAN AVERMAET Greg 148 BMC RACING TEAM 13:31:15 00:00:02
            5  FROOME Christopher 001 TEAM SKY 13:31:15 00:00:02
            6  MOLLEMA Bauke 061 BELKIN PRO CYCLING 13:31:15 00:00:02
            7  CONTADOR Alberto 031 TINKOFF-SAXO 13:31:15 00:00:02
            8  VALVERDE BELMONTE Alejandro 011 MOVISTAR TEAM 13:31:15 00:00:02
            9  VAN DEN BROECK Jurgen 131 LOTTO-BELISOL 13:31:15 00:00:02
            10  BARDET Romain 082 AG2R LA MONDIALE 13:31:15 00:00:02
            11  VAN GARDEREN Tejay 141 BMC RACING TEAM 13:31:15 00:00:02
            12  FUGLSANG Jakob 042 ASTANA PRO TEAM 13:31:15 00:00:02
            13  PÉRAUD Jean-Christophe 081 AG2R LA MONDIALE 13:31:15 00:00:02
            14  MACHADO Tiago 206 TEAM NETAPP-ENDURA 13:31:15 00:00:02
            15  COSTA Rui Alberto 111 LAMPRE - MERIDA 13:31:15 00:00:02
            16  NIEVE ITURRALDE Mikel 005 TEAM SKY 13:31:15 00:00:02
            17  ZUBELDIA AGIRRE Haimar 169 TREK FACTORY RACING 13:31:15 00:00:02
            18  PORTE Richie 007 TEAM SKY 13:31:15 00:00:02
            19  GALLOPIN Tony 134 LOTTO-BELISOL 13:31:15 00:00:02
            20  KWIATKOWSKI Michal 074 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 13:31:15 00:00:02
            21  TALANSKY Andrew 091 GARMIN - SHARP 13:31:15 00:00:02
            22  THOMAS Geraint 008 TEAM SKY 13:31:29 00:00:16
            23  PINOT Thibaut 127 FDJ.FR 13:31:29 00:00:16
            24  KANGERT Tanel 046 ASTANA PRO TEAM 13:31:29 00:00:16
            25  ROCHE Nicolas 037 TINKOFF-SAXO 13:31:29 00:00:16
            26  FRANK Mathias 191 IAM CYCLING 13:31:29 00:00:16
            27  DUMOULIN Tom 106 TEAM GIANT-SHIMANO 13:31:29 00:00:16
            28  HORNER Christopher 114 LAMPRE - MERIDA 13:31:29 00:00:16
            29  TEN DAM Laurens 067 BELKIN PRO CYCLING 13:31:29 00:00:16
            30  TROFIMOV Yury 029 TEAM KATUSHA 13:31:29 00:00:16
            31  KRISTOFF Alexander 023 TEAM KATUSHA 13:31:48 00:00:35
            32  CANCELLARA Fabian 163 TREK FACTORY RACING 13:31:48 00:00:35
            33  ELMIGER Martin 193 IAM CYCLING 13:31:48 00:00:35
            34  VELITS Peter 149 BMC RACING TEAM 13:31:48 00:00:35
            35  VICHOT Arthur 129 FDJ.FR 13:31:48 00:00:35
            36  SILIN Egor 026 TEAM KATUSHA 13:31:48 00:00:35
            37  MOLARD Rudy 176 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13:31:48 00:00:35
            38  BAKELANTS Jan 072 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 13:32:09 00:00:56
            39  MARCATO Marco 056 CANNONDALE 13:32:11 00:00:58
            40  KONIG Leopold 201 TEAM NETAPP-ENDURA 13:32:31 00:01:18
            41  FEILLU Brice 211 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 13:32:32 00:01:19
            42  TANKINK Bram 066 BELKIN PRO CYCLING 13:32:32 00:01:19
            43  OSS Daniel 145 BMC RACING TEAM 13:32:32 00:01:19
            44  SCHLECK Frank 161 TREK FACTORY RACING 13:32:34 00:01:21
            45  ROLLAND Pierre 151 TEAM EUROPCAR 13:32:34 00:01:21
            46  ATAPUMA John Darwin 142 BMC RACING TEAM 13:32:34 00:01:21
            47  REICHENBACH Sébastien 198 IAM CYCLING 13:32:34 00:01:21
            48  VOSS Paul 209 TEAM NETAPP-ENDURA 13:32:53 00:01:40
            49  GAUTIER Cyril 154 TEAM EUROPCAR 13:32:53 00:01:40
            50  NAVARRO GARCIA Daniel 171 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13:32:53 00:01:40
            51  SCARPONI Michele 047 ASTANA PRO TEAM 13:32:53 00:01:40
            52  DELAPLACE Anthony 213 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 13:32:58 00:01:45
            53  ACEVEDO CALLE Janier Alexis 092 GARMIN - SHARP 13:32:58 00:01:45
            54  HERRADA LOPEZ Jesus 014 MOVISTAR TEAM 13:32:58 00:01:45
            55  WYSS Marcel 199 IAM CYCLING 13:33:14 00:02:01
            56  SCHLECK Andy 166 TREK FACTORY RACING 13:33:37 00:02:24
            57  DURASEK Kristijan 113 LAMPRE - MERIDA 13:33:37 00:02:24
            58  ROGERS Michael 038 TINKOFF-SAXO 13:33:47 00:02:34
            59  KRUIJSWIJK Steven 064 BELKIN PRO CYCLING 13:34:03 00:02:50
            60  SLAGTER Tom Jelte 098 GARMIN - SHARP 13:34:03 00:02:50
            61  GERRANS Simon 181 ORICA GREENEDGE 13:34:03 00:02:50
            62  CLARKE Simon 183 ORICA GREENEDGE 13:34:14 00:03:01
            63  GRIVKO Andriy 043 ASTANA PRO TEAM 13:34:53 00:03:40
            64  HUZARSKI Bartosz 205 TEAM NETAPP-ENDURA 13:35:00 00:03:47
            65  SABATINI Fabio 058 CANNONDALE 13:35:00 00:03:47
            66  KEUKELEIRE Jens 186 ORICA GREENEDGE 13:35:12 00:03:59
            67  DE MARCHI Alessandro 053 CANNONDALE 13:35:38 00:04:25
            68  GASTAUER Ben 085 AG2R LA MONDIALE 13:36:59 00:05:46
            69  YATES Simon 189 ORICA GREENEDGE 13:37:39 00:06:26
            70  LOPEZ GARCIA David 004 TEAM SKY 13:37:45 00:06:32
            71  SPILAK Simon 028 TEAM KATUSHA 13:37:45 00:06:32
            72  JEANNESSON Arnold 124 FDJ.FR 13:38:04 00:06:51
            73  STETINA Peter 147 BMC RACING TEAM 13:38:52 00:07:39
            74  ARASHIRO Yukiya 152 TEAM EUROPCAR 13:38:56 00:07:43
            75  VALLS Rafael 119 LAMPRE - MERIDA 13:39:39 00:08:26
            76  CHAVANEL Sylvain 192 IAM CYCLING 13:39:53 00:08:40
            77  GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz 173 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13:39:53 00:08:40
            78  ROJAS GIL José Joaquin 018 MOVISTAR TEAM 13:41:44 00:10:31
            79  DUMOULIN Samuel 084 AG2R LA MONDIALE 13:41:44 00:10:31
            80  OLIVEIRA Nelson 116 LAMPRE - MERIDA 13:41:44 00:10:31
            81  SCHÄR Michael 146 BMC RACING TEAM 13:41:44 00:10:31
            82  ROELANDTS Jurgen 138 LOTTO-BELISOL 13:41:44 00:10:31
            83  HAUSSLER Heinrich 194 IAM CYCLING 13:41:44 00:10:31
            84  GOLAS Michal 073 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 13:41:44 00:10:31
            85  TRENTIN Matteo 079 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 13:41:44 00:10:31
            86  REZA Kévin 158 TEAM EUROPCAR 13:41:44 00:10:31
            87  SIMON Julien 178 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13:41:44 00:10:31
            88  BARTA Jan 202 TEAM NETAPP-ENDURA 13:42:03 00:10:50
            89  DEGENKOLB John 104 TEAM GIANT-SHIMANO 13:42:27 00:11:14
            90  RAST Gregory 165 TREK FACTORY RACING 13:42:49 00:11:36
            91  MARTIN Tony 075 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 13:42:49 00:11:36
            92  WESTRA Lieuwe 049 ASTANA PRO TEAM 13:42:49 00:11:36
            93  MOINARD Amaël 144 BMC RACING TEAM 13:42:49 00:11:36
            94  SERPA José 118 LAMPRE - MERIDA 13:42:49 00:11:36
            95  KOREN Kristijan 055 CANNONDALE 13:42:49 00:11:36
            96  ROY Jérémy 128 FDJ.FR 13:42:49 00:11:36
            97  PLAZA MOLINA Ruben 017 MOVISTAR TEAM 13:42:49 00:11:36
            98  CLEMENT Stef 063 BELKIN PRO CYCLING 13:42:49 00:11:36
            99  GADRET John 013 MOVISTAR TEAM 13:42:49 00:11:36
            100  KING Benjamin 095 GARMIN - SHARP 13:43:36 00:12:23
            101  ERVITI OLLO Imanol 012 MOVISTAR TEAM 13:43:36 00:12:23
            102  PINEAU Jérôme 197 IAM CYCLING 13:43:42 00:12:29
            103  EDET Nicolas 172 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13:43:42 00:12:29
            104  VISCONTI Giovanni 019 MOVISTAR TEAM 13:43:42 00:12:29
            105  VOECKLER Thomas 159 TEAM EUROPCAR 13:43:48 00:12:35
            106  INTXAUSTI Benat 015 MOVISTAR TEAM 13:43:48 00:12:35
            107  BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 13:43:57 00:12:44
            108  HANSEN Adam 136 LOTTO-BELISOL 13:44:36 00:13:23
            109  MATE MARDONES Luis Angel 175 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13:45:14 00:14:01
            110  BIDEAU Jean-Marc 212 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 13:45:39 00:14:26
            111  COQUARD Bryan 153 TEAM EUROPCAR 13:46:01 00:14:48
            112  DE KORT Koen 103 TEAM GIANT-SHIMANO 13:46:01 00:14:48
            113  IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 016 MOVISTAR TEAM 13:46:01 00:14:48
            114  IRIZAR ARRANBURU Markel 164 TREK FACTORY RACING 13:46:01 00:14:48
            115  KIRYIENKA Vasili 003 TEAM SKY 13:46:01 00:14:48
            116  MONTAGUTI Matteo 088 AG2R LA MONDIALE 13:46:01 00:14:48
            117  HOLLENSTEIN Reto 195 IAM CYCLING 13:46:01 00:14:48
            118  LEMOINE Cyril 174 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13:46:01 00:14:48
            119  VAN SUMMEREN Johan 099 GARMIN - SHARP 13:46:01 00:14:48
            120  CURVERS Roy 102 TEAM GIANT-SHIMANO 13:46:20 00:15:07
            121  HAYMAN Mathew 185 ORICA GREENEDGE 13:46:52 00:15:39
            122  BENNATI Daniele 032 TINKOFF-SAXO 13:46:52 00:15:39
            123  PICHOT Alexandre 156 TEAM EUROPCAR 13:47:06 00:15:53
            124  BUSCHE Matthew 162 TREK FACTORY RACING 13:47:06 00:15:53
            125  VOIGT Jens 168 TREK FACTORY RACING 13:47:06 00:15:53
            126  IGLINSKIY Maxim 045 ASTANA PRO TEAM 13:47:06 00:15:53
