• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Boucles de la Mayenne#2: doublé belge

      • Publié le 07/06/2014
      • Résultat du 07/06/2014
          • Eliot Lietaer (Topsport Vlaanderen-Baloise) remporte la 2ème étape des Boucles de la Mayenne à Montaigu, le belge devance son coéquipier Tom Van Asbroeck et Stéphane Rosetto (Big Mat Auber 93). Au général c'est Rosetto le nouveau leader de l'épreuve devant Brice Feuillu (Bretagne Séché Environnement).
          • Boucles de la Mayenne#2: doublé belge
          • Classement 2ème étape 


            1 54 BEL19900815 LIETAER Eliot Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 04h28'39'' 10'' 
            2 52 BEL19900419 VAN ASBROECK Tom Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 04h28'41'' 02'' 6'' 
            3 102 FRA19870406 ROSSETTO Stéphane Bigmat -Auber 93 FRA 04h28'41'' '' 4'' 
            4 36 FRA19850726 FEILLU Brice Bretagne -Séché Environneme FRA 04h28'46'' 07'' 
            5 164 ESP19901120 LARRINAGA MUGURUZA Jon Euskadi ESP 04h28'52'' 13'' 
            6 32 FRA19841006 GERARD Arnaud Bretagne -Séché Environneme FRA 04h28'55'' 16'' 
            7 142 BEL19900313 BACKAERT Frederik Wanty -Groupe Gobert BEL 04h28'57'' 18'' 
            8 22 FRA19901003 LE BON Johan FDJ.fr FRA 04h29'02'' 23'' 
            9 4 FRA19880317 NAULEAU Bryan Team Europcar FRA 04h29'13'' 34'' 
            10 95 FRA19890616 VAUBOURZEIX Thomas Team La Pomme Marseille 13 FRA 04h29'26'' 47'' 3'' 
            11 12 FRA19800820 DUMOULIN Samuel AG2R la Mondiale FRA 04h29'29'' 50'' 
            12 25 FRA19820105 VAUGRENARD Benoit FDJ.fr FRA 04h29'35'' 56'' 
            13 33 FRA19890501 FONSECA Armindo Bretagne -Séché Environneme FRA 04h29'35'' '' 
            14 63 NED19831028 HONIG Reinier Team Vorarlberg NED 04h29'35'' '' 
            15 155 NED19950119 * VAN DER POEL Mathieu BKCP Powerplus NED 04h29'35'' '' 
            16 125 NED19920825 * TEUNISSEN Mike Rabobank Development Team NED 04h29'35'' '' 1'' 
            17 186 ITA19880617 BELLI Matteo Nankang -Fondriest ITA 04h29'35'' '' 
            18 175 ITA19881221 VACCHER Andrea Marchiol Emisfero ITA 04h29'38'' 59'' 
            19 145 BEL19780401 SIJMENS Nico Wanty -Groupe Gobert BEL 04h29'38'' '' 
            20 55 BEL19860606 JACOBS Pieter Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 04h29'40'' 01'01'' 
            21 101 FRA19910216 * DASSONVILLE Flavien Bigmat -Auber 93 FRA 04h29'42'' 01'03'' 
            22 146 BEL19860912 SEELDRAEYERS Kevin Wanty -Groupe Gobert BEL 04h29'42'' '' 
            23 74 ESP19881006 FERNANDEZ Higinio Team Ecuador ESP 04h29'43'' 01'04'' 
            24 53 BEL19900205 SPRENGERS Thomas Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 04h29'43'' '' 
            25 94 FRA19910710 * TARRIDE Grégoire Team La Pomme Marseille 13 FRA 04h29'43'' '' 
            26 116 BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste Roubaix Lille Métropole BEL 04h29'43'' '' 
            27 34 FRA19890911 DELAPLACE Anthony Bretagne -Séché Environneme FRA 04h29'43'' '' 
            28 111 BEL19871101 DUPONT Thimothy Roubaix Lille Métropole BEL 04h29'49'' 01'10'' 
            29 123 NED19930112 * MEIJERS Jeroen Rabobank Development Team NED 04h29'50'' 01'11'' 
            30 165 ESP19900816 LECHUGA RODRIGUEZ Pablo Euskadi ESP 04h29'50'' '' 
            31 176 ITA19940720 * VANDRAME Andrea Marchiol Emisfero ITA 04h29'50'' '' 
            32 144 BEL19840122 GILBERT Jérôme Wanty -Groupe Gobert BEL 04h29'54'' 01'15'' 
            33 193 NED19910212 * SCHOONBROODT Bob Veranclassic -Doltcini NED 04h29'54'' '' 
            34 83 BEL19901016 DEMOITIE Antoine Wallonie -Bruxelles BEL 04h29'54'' '' 
            35 105 FRA19900102 RENAULT Maxime Bigmat -Auber 93 FRA 04h29'54'' '' 
            36 104 FRA19861014 TRONET Steven Bigmat -Auber 93 FRA 04h29'54'' '' 
            37 136 BEL19891002 VANDEN BAK Laurent An Post -Chain Reaction BEL 04h29'54'' '' 
            38 21 FRA19890313 COURTEILLE Arnaud FDJ.fr FRA 04h29'54'' '' 
            39 51 BEL19820709 VAN HECKE Preben Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 04h29'54'' '' 
            40 171 ITA19820808 FRANZOI Enrico Marchiol Emisfero ITA 04h30'02'' 01'23'' 
            41 191 NED19820417 MOL Wouter Veranclassic -Doltcini NED 04h30'04'' 01'25'' 
            42 6 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni Team Europcar FRA 04h30'07'' 01'28'' 
            43 85 BEL19870802 DUFRASNE Jonathan Wallonie -Bruxelles BEL 04h30'07'' '' 
            44 23 FRA19800609 GESLIN Anthony FDJ.fr FRA 04h30'20'' 01'41'' 3'' 
            45 133 IRL19940807 * MULLEN Ryan An Post -Chain Reaction IRL 04h30'20'' '' 
            46 31 ARG19910613 * SEPULVEDA Eduardo Bretagne -Séché Environneme ARG 04h30'22'' 01'43'' 
            47 84 BEL19911113 * PESTIAUX Loïc Wallonie -Bruxelles BEL 04h30'26'' 01'47'' 
            48 173 ITA19890808 CECCHIN Alberto Marchiol Emisfero ITA 04h30'29'' 01'50'' 
            49 24 FRA19860116 JEANNESSON Arnold FDJ.fr FRA 04h30'31'' 01'52'' 
            50 61 FRA19840610 BALDO Nicolas Team Vorarlberg FRA 04h30'31'' '' 
            51 5 FRA19880907 LAMOISSON Morgan Team Europcar FRA 04h30'31'' '' 
            52 132 GBR19890720 MC NALLY Mark An Post -Chain Reaction GBR 04h30'35'' 01'56'' 
            53 92 POR19890213 GONÇALVES José Team La Pomme Marseille 13 POR 04h30'37'' 01'58'' 
            54 45 FRA19870726 LEMARCHAND Romain Cofidis Solutions Crédit FRA 04h30'45'' 02'06'' 
            55 182 ITA19920707 * MEROLESE Antonio Nankang -Fondriest ITA 04h30'47'' 02'08'' 
            56 44 FRA19930710 * SENECHAL Florian Cofidis Solutions Crédit FRA 04h30'47'' '' 
            57 184 ITA19910227 * FIORENZA Alfonso Nankang -Fondriest ITA 04h30'52'' 02'13'' 
            58 35 FRA19850102 VACHON Florian Bretagne -Séché Environneme FRA 04h30'52'' '' 
            59 81 BEL19780216 AMORISON Frédéric Wallonie -Bruxelles BEL 04h31'06'' 02'27'' 
            60 153 CZE19900717 PETRUS Lubomir BKCP Powerplus CZE 04h31'06'' '' 2'' 
            61 56 BEL19900530 HELVEN Sander Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 04h31'12'' 02'33'' 
            62 122 NED19940414 * VAN EMPEL Etienne Rabobank Development Team NED 04h31'29'' 02'50'' 
            63 141 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo Wanty -Groupe Gobert ITA 04h31'56'' 03'17'' 
            64 174 ITA19910212 * ANTONINI Simone Marchiol Emisfero ITA 04h32'06'' 03'27'' 
            65 62 AUT19911208 * HOFER Andreas Team Vorarlberg AUT 04h32'32'' 03'53'' 
            66 3 FRA19810625 GENE Yohann Team Europcar FRA 04h33'14'' 04'35'' 
            67 72 ESP19791103 ROVIRA POUS Jaume Team Ecuador ESP 04h35'15'' 06'36'' 
            68 162 ESP19910718 * ORBE URRUTIA Haritz Euskadi ESP 04h37'08'' 08'29'' 
            69 161 ESP19890328 ABERASTURI IZAGA Jon Euskadi ESP 04h37'08'' '' 
            70 156 NED19920615 * VAN DER POEL David BKCP Powerplus NED 04h37'18'' 08'39'' 
            71 192 BEL19911028 * DEWORTELAER Serge Veranclassic -Doltcini BEL 04h37'48'' 09'09'' 1'' 
            72 15 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni AG2R la Mondiale BLR 04h37'48'' '' 
            73 181 ITA19880605 BAGGIO Filippo Nankang -Fondriest ITA 04h37'48'' '' 
            74 124 NED19940507 * KORE VAAR Merijn Rabobank Development Team NED 04h38'50'' 10'11'' 
            75 11 FRA19910605 * DANIEL Maxime AG2R la Mondiale FRA 04h39'26'' 10'47'' 
            76 1 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy Team Europcar FRA 04h39'26'' '' 
            77 172 SUI19891121 CAMBIANICA Enea Marchiol Emisfero SUI 04h39'26'' '' 
            78 93 LTU19881230 SISKEVICIUS Evaldas Team La Pomme Marseille 13 LTU 04h39'26'' '' 
            79 16 FRA19840411 TURGOT Sébastien AG2R la Mondiale FRA 04h39'26'' '' 
            80 96 FRA19860318 ROSTOLLAN Thomas Team La Pomme Marseille 13 FRA 04h39'26'' '' 
            81 43 FRA19850626 POULHIES Stéphane Cofidis Solutions Crédit FRA 04h39'26'' '' 
            82 41 EST19870709 JOEAAR Gert Cofidis Solutions Crédit EST 04h39'26'' '' 
            83 71 ECU19850521 NAVARRETE Segundo Team Ecuador ECU 04h39'26'' '' 
            84 46 BEL19900828 VERHELST Louis Cofidis Solutions Crédit BEL 04h39'26'' '' 
            85 152 BEL19890618 BAESTAENS Vincent BKCP Powerplus BEL 04h39'26'' '' 
            86 2 FRA19810118 KERN Christophe Team Europcar FRA 04h39'26'' '' 
            87 183 ITA19881114 DAL SANTO Nicola Nankang -Fondriest ITA 04h42'14'' 13'35'' 
            88 151 BEL19911230 * BOSMANS Wietse BKCP Powerplus BEL 04h45'14'' 16'35'' 
            89 126 NED19950525 * LOOIJ André Rabobank Development Team NED 04h45'14'' '' 
            90 113 FRA19940422 * JAUREGUI Quentin Roubaix Lille Métropole FRA 04h45'14'' '' 
            91 194 LTU19900720 DZERVUS Darijus Veranclassic -Doltcini LTU 04h45'14'' '' 
            92 196 JPN19880901 TAKENOUCHI Yu Veranclassic -Doltcini JPN 04h45'14'' '' 
            93 121 NED19930527 * SLIK Ivar Rabobank Development Team NED 04h45'14'' '' 
            94 106 FRA19880818 BRUN Frédéric Bigmat -Auber 93 FRA 04h45'14'' '' 
            95 114 FRA19890922 PILLON Romain Roubaix Lille Métropole FRA 04h45'14'' '' 
            96 143 BEL19900915 JANS Roy Wanty -Groupe Gobert BEL 04h45'14'' '' 
            97 166 ESP19900218 ZUAZUBISKAR GALLASTEGI Illart Euskadi ESP 04h45'14'' '' 
            98 163 ESP19930528 * ARISTI GARDOKI Mikel Euskadi ESP 04h45'14'' '' 
            99 91 FRA19860123 GIRAUD Benjamin Team La Pomme Marseille 13 FRA 04h45'19'' 16'40'' 2'' 
            100 185 ITA19910304 * PAOLI Loris Nankang -Fondriest ITA 04h45'19'' '' 
            101 135 AUS19940330 * MCCARTHY Robert-Jon An Post -Chain Reaction AUS 04h46'43'' 18'04'' 
            102 14 LTU19851226 BAGDONAS Gediminas AG2R la Mondiale LTU 04h46'43'' '' 
            103 154 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKCP Powerplus GER 04h46'46'' 18'07'' 
            104 131 IRL19910118 * CHRISTIE Marcus An Post -Chain Reaction IRL 04h48'22'' 19'43'' 
            105 73 ECU19841211 RAGONESSI José Team Ecuador ECU 04h48'39'' 20'00'' 
            106 64 GER19851030 SPRINGER Christoph Team Vorarlberg GER 04h48'39'' '' 
            107 103 FRA19930625 * YSSAAD Yannis Bigmat -Auber 93 FRA 04h48'39'' '' 
            108 195 NED19920625 * OTTEMA Rick Veranclassic -Doltcini NED 04h48'39'' '' 
            109 76 ECU19880926 MONTENEGRO Jorge Team Ecuador ECU 04h48'39'' '' 
            110 75 ECU19870716 HIDALGO VEGA Pablo Miguel Team Ecuador ECU 04h48'52'' 20'13'' 
            111 66 GER19900127 SCHNAIDT Fabian Team Vorarlberg GER 04h58'18'' 29'39'' 
            112 134 IRL19900710 DOWNEY Sean An Post -Chain Reaction IRL 05h02'49'' 34'10'' 

            Classement général à l'issue de la 2ème étape

            1 102 FRA19870406 ROSSETTO Stéphane Bigmat -Auber 93 FRA 09h33'41'' 
            2 36 FRA19850726 FEILLU Brice Bretagne -Séché Environnement FRA 09h33'48'' 07'' 
            3 125 NED19920825 * TEUNISSEN Mike Rabobank Development Team NED 09h33'52'' 11'' 
            4 32 FRA19841006 GERARD Arnaud Bretagne -Séché Environnement FRA 09h33'54'' 13'' 
            5 33 FRA19890501 FONSECA Armindo Bretagne -Séché Environnement FRA 09h33'59'' 18'' 
            6 186 ITA19880617 BELLI Matteo Nankang -Fondriest ITA 09h34'11'' 30'' 
            7 52 BEL19900419 VAN ASBROECK Tom Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 09h34'12'' 31'' 
            8 101 FRA19910216 * DASSONVILLE Flavien Bigmat -Auber 93 FRA 09h34'14'' 33'' 
            9 146 BEL19860912 SEELDRAEYERS Kevin Wanty -Groupe Gobert BEL 09h34'23'' 42'' 
            10 63 NED19831028 HONIG Reinier Team Vorarlberg NED 09h34'24'' 43'' 
            11 34 FRA19890911 DELAPLACE Anthony Bretagne -Séché Environnement FRA 09h34'27'' 46'' 
            12 155 NED19950119 * VAN DER POEL Mathieu BKCP Powerplus NED 09h34'33'' 52'' 
            13 25 FRA19820105 VAUGRENARD Benoit FDJ.fr FRA 09h34'36'' 55'' 
            14 12 FRA19800820 DUMOULIN Samuel AG2R la Mondiale FRA 09h34'37'' 56'' 
            15 95 FRA19890616 VAUBOURZEIX Thomas Team La Pomme Marseille 13 FRA 09h34'41'' 01'00'' 
            16 145 BEL19780401 SIJMENS Nico Wanty -Groupe Gobert BEL 09h35'01'' 01'20'' 
            17 116 BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste Roubaix Lille Métropole BEL 09h35'03'' 01'22'' 
            18 55 BEL19860606 JACOBS Pieter Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 09h35'03'' '' 
            19 123 NED19930112 * MEIJERS Jeroen Rabobank Development Team NED 09h35'06'' 01'25'' 
            20 144 BEL19840122 GILBERT Jérôme Wanty -Groupe Gobert BEL 09h35'17'' 01'36'' 
            21 191 NED19820417 MOL Wouter Veranclassic -Doltcini NED 09h35'18'' 01'37'' 
            22 74 ESP19881006 FERNANDEZ Higinio Team Ecuador ESP 09h35'31'' 01'50'' 
            23 44 FRA19930710 * SENECHAL Florian Cofidis Solutions Crédit FRA 09h35'42'' 02'01'' 
            24 84 BEL19911113 * PESTIAUX Loïc Wallonie -Bruxelles BEL 09h36'04'' 02'23'' 
            25 122 NED19940414 * VAN EMPEL Etienne Rabobank Development Team NED 09h36'42'' 03'01'' 
            26 6 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni Team Europcar FRA 09h36'46'' 03'05'' 
            27 171 ITA19820808 FRANZOI Enrico Marchiol Emisfero ITA 09h36'48'' 03'07'' 
            28 54 BEL19900815 LIETAER Eliot Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 09h39'09'' 05'28'' 
            29 22 FRA19901003 LE BON Johan FDJ.fr FRA 09h39'34'' 05'53'' 
            30 4 FRA19880317 NAULEAU Bryan Team Europcar FRA 09h39'40'' 05'59'' 
            31 142 BEL19900313 BACKAERT Frederik Wanty -Groupe Gobert BEL 09h39'47'' 06'06'' 
            32 175 ITA19881221 VACCHER Andrea Marchiol Emisfero ITA 09h40'13'' 06'32'' 
            33 193 NED19910212 * SCHOONBROODT Bob Veranclassic -Doltcini NED 09h40'26'' 06'45'' 
            34 94 FRA19910710 * TARRIDE Grégoire Team La Pomme Marseille 13 FRA 09h40'30'' 06'49'' 
            35 53 BEL19900205 SPRENGERS Thomas Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 09h40'34'' 06'53'' 
            36 111 BEL19871101 DUPONT Thimothy Roubaix Lille Métropole BEL 09h40'35'' 06'54'' 
            37 51 BEL19820709 VAN HECKE Preben Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 09h40'39'' 06'58'' 
            38 176 ITA19940720 * VANDRAME Andrea Marchiol Emisfero ITA 09h40'40'' 06'59'' 
            39 104 FRA19861014 TRONET Steven Bigmat -Auber 93 FRA 09h40'42'' 07'01'' 
            40 105 FRA19900102 RENAULT Maxime Bigmat -Auber 93 FRA 09h40'46'' 07'05'' 
            41 21 FRA19890313 COURTEILLE Arnaud FDJ.fr FRA 09h40'48'' 07'07'' 
            42 83 BEL19901016 DEMOITIE Antoine Wallonie -Bruxelles BEL 09h40'49'' 07'08'' 
            43 136 BEL19891002 VANDEN BAK Laurent An Post -Chain Reaction BEL 09h40'52'' 07'11'' 
            44 85 BEL19870802 DUFRASNE Jonathan Wallonie -Bruxelles BEL 09h40'54'' 07'13'' 
            45 133 IRL19940807 * MULLEN Ryan An Post -Chain Reaction IRL 09h40'59'' 07'18'' 
            46 31 ARG19910613 * SEPULVEDA Eduardo Bretagne -Séché Environnement ARG 09h41'01'' 07'20'' 
            47 23 FRA19800609 GESLIN Anthony FDJ.fr FRA 09h41'01'' '' 
            48 5 FRA19880907 LAMOISSON Morgan Team Europcar FRA 09h41'07'' 07'26'' 
            49 24 FRA19860116 JEANNESSON Arnold FDJ.fr FRA 09h41'12'' 07'31'' 
            50 61 FRA19840610 BALDO Nicolas Team Vorarlberg FRA 09h41'15'' 07'34'' 
            51 45 FRA19870726 LEMARCHAND Romain Cofidis Solutions Crédit FRA 09h41'20'' 07'39'' 
            52 132 GBR19890720 MC NALLY Mark An Post -Chain Reaction GBR 09h41'24'' 07'43'' 
            53 173 ITA19890808 CECCHIN Alberto Marchiol Emisfero ITA 09h41'25'' 07'44'' 
            54 35 FRA19850102 VACHON Florian Bretagne -Séché Environnement FRA 09h41'27'' 07'46'' 
            55 92 POR19890213 GONÇALVES José Team La Pomme Marseille 13 POR 09h41'27'' '' 
            56 153 CZE19900717 PETRUS Lubomir BKCP Powerplus CZE 09h41'50'' 08'09'' 
            57 182 ITA19920707 * MEROLESE Antonio Nankang -Fondriest ITA 09h41'51'' 08'10'' 
            58 56 BEL19900530 HELVEN Sander Topsport Vlaanderen -Baloise BEL 09h41'52'' 08'11'' 
            59 81 BEL19780216 AMORISON Frédéric Wallonie -Bruxelles BEL 09h42'03'' 08'22'' 
            60 184 ITA19910227 * FIORENZA Alfonso Nankang -Fondriest ITA 09h42'15'' 08'34'' 
            61 141 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo Wanty -Groupe Gobert ITA 09h42'46'' 09'05'' 
            62 174 ITA19910212 * ANTONINI Simone Marchiol Emisfero ITA 09h42'54'' 09'13'' 
            63 62 AUT19911208 * HOFER Andreas Team Vorarlberg AUT 09h43'22'' 09'41'' 
            64 3 FRA19810625 GENE Yohann Team Europcar FRA 09h43'57'' 10'16'' 
            65 43 FRA19850626 POULHIES Stéphane Cofidis Solutions Crédit FRA 09h46'03'' 12'22'' 
            66 72 ESP19791103 ROVIRA POUS Jaume Team Ecuador ESP 09h46'13'' 12'32'' 
            67 161 ESP19890328 ABERASTURI IZAGA Jon Euskadi ESP 09h47'51'' 14'10'' 
            68 164 ESP19901120 LARRINAGA MUGURUZA Jon Euskadi ESP 09h47'52'' 14'11'' 
            69 162 ESP19910718 * ORBE URRUTIA Haritz Euskadi ESP 09h47'59'' 14'18'' 
            70 156 NED19920615 * VAN DER POEL David BKCP Powerplus NED 09h48'01'' 14'20'' 
            71 165 ESP19900816 LECHUGA RODRIGUEZ Pablo Euskadi ESP 09h48'27'' 14'46'' 
            72 181 ITA19880605 BAGGIO Filippo Nankang -Fondriest ITA 09h48'33'' 14'52'' 
            73 15 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni AG2R la Mondiale BLR 09h48'44'' 15'03'' 
            74 124 NED19940507 * KORE VAAR Merijn Rabobank Development Team NED 09h49'26'' 15'45'' 
            75 1 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy Team Europcar FRA 09h49'48'' 16'07'' 
            76 16 FRA19840411 TURGOT Sébastien AG2R la Mondiale FRA 09h50'05'' 16'24'' 
            77 2 FRA19810118 KERN Christophe Team Europcar FRA 09h50'07'' 16'26'' 
            78 11 FRA19910605 * DANIEL Maxime AG2R la Mondiale FRA 09h50'09'' 16'28'' 
            79 41 EST19870709 JOEAAR Gert Cofidis Solutions Crédit EST 09h50'09'' '' 
            80 96 FRA19860318 ROSTOLLAN Thomas Team La Pomme Marseille 13 FRA 09h50'09'' '' 
            81 46 BEL19900828 VERHELST Louis Cofidis Solutions Crédit BEL 09h50'11'' 16'30'' 
            82 71 ECU19850521 NAVARRETE Segundo Team Ecuador ECU 09h50'23'' 16'42'' 
            83 152 BEL19890618 BAESTAENS Vincent BKCP Powerplus BEL 09h50'28'' 16'47'' 
            84 172 SUI19891121 CAMBIANICA Enea Marchiol Emisfero SUI 09h50'31'' 16'50'' 
            85 154 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKCP Powerplus GER 09h51'51'' 18'10'' 
            86 114 FRA19890922 PILLON Romain Roubaix Lille Métropole FRA 09h52'18'' 18'37'' 
            87 183 ITA19881114 DAL SANTO Nicola Nankang -Fondriest ITA 09h52'53'' 19'12'' 
            88 166 ESP19900218 ZUAZUBISKAR GALLASTEGI Illart Euskadi ESP 09h55'44'' 22'03'' 
            89 143 BEL19900915 JANS Roy Wanty -Groupe Gobert BEL 09h55'49'' 22'08'' 
            90 121 NED19930527 * SLIK Ivar Rabobank Development Team NED 09h55'51'' 22'10'' 
            91 151 BEL19911230 * BOSMANS Wietse BKCP Powerplus BEL 09h55'59'' 22'18'' 
            92 91 FRA19860123 GIRAUD Benjamin Team La Pomme Marseille 13 FRA 09h55'59'' '' 
            93 163 ESP19930528 * ARISTI GARDOKI Mikel Euskadi ESP 09h56'03'' 22'22'' 
            94 106 FRA19880818 BRUN Frédéric Bigmat -Auber 93 FRA 09h56'08'' 22'27'' 
            95 113 FRA19940422 * JAUREGUI Quentin Roubaix Lille Métropole FRA 09h56'11'' 22'30'' 
            96 194 LTU19900720 DZERVUS Darijus Veranclassic -Doltcini LTU 09h56'12'' 22'31'' 
            97 185 ITA19910304 * PAOLI Loris Nankang -Fondriest ITA 09h56'21'' 22'40'' 
            98 192 BEL19911028 * DEWORTELAER Serge Veranclassic -Doltcini BEL 09h56'24'' 22'43'' 
            99 126 NED19950525 * LOOIJ André Rabobank Development Team NED 09h56'25'' 22'44'' 
            100 196 JPN19880901 TAKENOUCHI Yu Veranclassic -Doltcini JPN 09h56'33'' 22'52'' 
            101 14 LTU19851226 BAGDONAS Gediminas AG2R la Mondiale LTU 09h57'26'' 23'45'' 
            102 135 AUS19940330 * MCCARTHY Robert-Jon An Post -Chain Reaction AUS 09h57'50'' 24'09'' 
            103 93 LTU19881230 SISKEVICIUS Evaldas Team La Pomme Marseille 13 LTU 09h58'09'' 24'28'' 
            104 195 NED19920625 * OTTEMA Rick Veranclassic -Doltcini NED 09h59'25'' 25'44'' 
            105 103 FRA19930625 * YSSAAD Yannis Bigmat -Auber 93 FRA 09h59'32'' 25'51'' 
            106 73 ECU19841211 RAGONESSI José Team Ecuador ECU 09h59'43'' 26'02'' 
            107 64 GER19851030 SPRINGER Christoph Team Vorarlberg GER 09h59'47'' 26'06'' 
            108 76 ECU19880926 MONTENEGRO Jorge Team Ecuador ECU 09h59'51'' 26'10'' 

            Source: boucle de la Mayenne et Votrecourse.com

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite