• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Chrono des Achards: la 402ème victoire de Plouhinec

      • Publié le 23/09/2017
      • Résultat du 23/09/2017
          • En élites, Samuel Plouhinec (Team Peltrax) s'impose ce samedi à l'issue des 21km du chrono des Achards: il signe là son 402ème succès ! Le local Martin Rapin (Sojasun Espoir ACNC) est 3ème.
          • Chrono des Achards: la 402ème victoire de Plouhinec
          • Certains Bretons avaient fait le déplacement... Eddy Le Huitouze (EC Pluvignoise) se montre le plus rapide chez les minimes. En cadet, Owen Musset (AC Léonarde) est 7ème. Chez les juniors, Gwendal Lesage (Redon OC) est second juste devant Hugo Jézéquel (Team Sportbreizh Harmonie Mutuelle AC Léonarde).

             

            Les classements

             

            Le scratch juniors, seniors et dames

             

            1 PLOUHINEC Samuel Peltrax FRA 1 c
            2 MOULIN Aurelien Jarnac Aigre FRA 1 c 0 3. 62 47,38
            3 RAPIN Martin Sojasun Esp FRA 1 c 0 15. 25 47,037
            4 THEVENEZ Geoffrey POC C Lumière FRA 1 c 0 54. 17 45,925
            5 DROTZ Antoine Apoge C FRA 1 c 1 0. 18 45,758
            6 BRICAUD Valentin Nantes Atlant FRA 1 c 1 16. 78 45,303
            7 FOURNIER Quentin Vendée U PdL FRA 1 c 1 23. 92 45,11
            8 JEANNIERE Emilien Vendée U PdL FRA 1 c 1 24. 90 45,084
            9 FOUACHE Kevin Creuse Oxygè. FRA 1 c 1 25. 70 45,062
            10 TRAVERS Vincent Pays de Dinan FRA 1 c 1 26. 59 45,038
            11 HOUSSIN Clement Redon OC FRA 3 c 1 26. 61 45,038
            12 POISSON Damien Pays Loudéac FRA 1 c 1 26. 93 45,029
            13 FLEGEO Baptiste Locminé OC FRA 1 c 1 27. 77 45,007
            14 TIJOU Clement Cholet 49 UC FRA 1 c 1 36. 24 44,781
            15 AMAND Manuel Creuse Oxygè. FRA 1 c 1 41. 26 44,648
            16 RENAULT Baptiste POC C Lumière FRA 1 c 1 41. 62 44,639
            17 RIDEAU Louison Vallet VS FRA 1 c 1 43. 14 44,599
            18 TELLIER Luc Pays Loudéac FRA 1 c 1 45. 35 44,541
            19 VOSS Arnaud LaRocheYon V BEL 1 c 1 48. 7 44,469
            20 JOUSSEAUME Alan Vallet VS FRA 1 c 1 49. 45 44,433
            21 LOISEAU Mathieu LaRocheYon V FRA 1 c 1 49. 60 44,429
            22 MICHENEAU Jeremie Vallet VS FRA 2 c 1 55. 50 44,276
            23 DEVANNE Antoine Pouzauges CR FRA Jun 2 0. 26 44,153 1er junior
            24 BOISSET Thibault Cholet 49 UC FRA 1 c 2 7. 69 43,962
            25 LESAGE Gwendal Redon OC FRA Jun 2 11. 62 43,862 2ème junior
            26 JEZEQUEL Hugo Team Sportbreizh Harmonie Mutuelle FRA Jun 2 21. 8 43,622 3ème junior
            27 CHABERT VEAU Christopher U Anjou 49 FRA 2 c 2 25. 10 43,521
            28 MOLINARO Benjamin Locminé OC FRA Jun 2 25. 24 43,518
            29 BERANGER Geoffrey Vallet VS FRA 1 c 2 30. 5 43,398
            30 MOURAUD Victor U Anjou 49 FRA Jun 2 32. 84 43,328
            31 PROVOST Maximilien Nantes Atlant FRA Jun 2 42. 14 43,099
            32 LALONNIER Baptiste Ernée CC FRA Jun 2 44. 98 43,029
            33 BRIAND Killian La Gacilly US FRA 2 c 2 45. 76 43,01
            34 RABOIS Léo Vineuil S FRA Jun 2 54. 22 42,804
            35 MAINGUENAUD Tom St Florent Ni FRA Jun 2 54. 41 42,799
            36 CHOLLET Nicolas POC C Lumière FRA 1 c 2 54. 66 42,793
            37 LANDELLE Bastien Laval C 53 FRA 1 c 2 55. 98 42,761
            38 GUERIN Mathis Redon OC FRA Jun 2 57. 73 42,719
            39 CHAMPION Thomas Vallet VS FRA Jun 3 13. 26 42,347
            40 CHAUVET Maxime LaRocheYon V FRA 2 c 3 14. 25 42,324
            41 GIRAUDET Dylan Vallet VS FRA Jun 3 16. 3 42,282
            42 POISSON Julien Pays Loudéac FRA 3 c 3 21. 27 42,158
            43 GOULET Florian Vallet VS FRA Jun 3 22. 90 42,12
            44 GUILBAUD Guillaume LaRocheYon V FRA 1 c 3 27. 37 42,015
            45 GODIN Guilian Guérande USC FRA Jun 3 28. 1 42
            46 TSCHAN Leo POC C Lumière FRA 3 c 3 33. 6 41,883
            47 ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA 2 c 3 33. 42 41,874
            48 DENIS Martin St Brévin AC FRA Jun 3 34. 32 41,853
            49 FORTIN Antoine Les Herbiers FRA Jun 3 37. 26 41,786
            50 GROLIER Lucas Pouzauges CR FRA Jun 3 47. 18 41,558
            51 GUEGUEN Mickael Vallet VS FRA 2 c 3 50. 55 41,481
            52 LE LONG Thibault Landerneau EC FRA Jun 3 53. 80 41,407
            53 VERGER Enzo Laval C 53 FRA Jun 3 54. 21 41,398
            54 BONNIN David Vervant CC FRA Po1 3 55. 64 41,365
            55 BARON Adrien Plélan VC FRA Jun 4 8. 27 41,081
            56 COUTAND Noan Les Herbiers FRA Jun 4 11. 50 41,009
            57 RETHORE Julien Oyonnax US FRA Po1 4 16. 69 40,894
            58 LE PORH Yoann Vannes Véloce FRA Jun 4 30. 18 40,598
            59 MARSAUD Tomy LaRocheYon V FRA 3 c 4 37. 22 40,445
            60 MOUSSEAU Romain Chalonnes TC FRA Jun 4 45. 54 40,266
            61 PLUSQUELLEC Clement Team Sportbreizh Léonarde AC FRA Jun 4 53. 16 40,103
            62 CAIL Anthony Montfauçon EC FRA 3 c 5 2. 62 39,903
            63 HERMOUET Theo Les Herbiers FRA Jun 5 16. 96 39,603
            64 CORDEIRO MARQUES Thomas Serres Castet FRA Jun 5 22. 57 39,487
            65 TSCHAN Tom POC C Lumière FRA Jun 5 23. 84 39,461
            66 LEBON Léo Vineuil S FRA Jun 5 35. 55 39,221
            67 SORIN Thomas POC C Lumière FRA Jun 5 38. 87 39,154
            68 LIMOUSIN Mathieu La Chataigner FRA Jun 5 49. 52 38,939
            69 PONTOIZEAU Jeremy Montois CC FRA Jun 5 52. 38 38,882
            70 BLANCHET Gaylord Vallet VS FRA Jun 6 0. 14 38,727
            71 PERROCHEAU Gregory Fougéréenne A FRA 3 c 6 14. 35 38,447
            72 SOUFFACHE Lisa Angers Doutre FRA J D 6 21. 35 38,311
            73 ERAUD Clemence Pays de Loire FRA D 6 26. 63 38,209
            74 GUILLARD Charlotte Pays de Loire FRA J D 6 37. 45 38,001
            75 SACHOT Freddy Pouzauges CR FRA Po2 6 40. 48 37,943
            76 LAROUR Laurent StHerblain US FRA 3 c 6 42. 57 37,903
            77 DURANCEAU Jerome Fougéréenne A FRA Po1 7 17. 91 37,243
            78 MINAUD Manon Pays de Loire FRA D 7 19. 37 37,217
            79 GUERIN Lisa Pays de Loire FRA D 7 23. 60 37,139
            80 DELAMPLE Clelia Les Herbiers FRA D 7 56. 48 36,549
            81 BRIN Melanie Pouzauges CR FRA D 8 54. 23 35,556
            82 MASSON Adrien Chateau Olonn FRA Jun 9 5. 79 35,364

            Seniors 

            1 PLOUHINEC Samuel Peltrax FRA 1 c
            2 MOULIN Aurelien Jarnac Aigre FRA 1 c 0 3. 62 47,38
            3 RAPIN Martin Sojasun Esp FRA 1 c 0 15. 25 47,037
            4 THEVENEZ Geoffrey POC C Lumière FRA 1 c 0 54. 17 45,925
            5 DROTZ Antoine Apoge C FRA 1 c 1 0. 18 45,758
            6 BRICAUD Valentin Nantes Atlant FRA 1 c 1 16. 78 45,303
            7 FOURNIER Quentin Vendée U PdLFRA 1 c 1 23. 92 45,11
            8 JEANNIERE Emilien Vendée U PdLFRA 1 c 1 24. 90 45,084
            9 FOUACHE Kevin Creuse Oxygè. FRA 1 c 1 25. 70 45,062
            10 TRAVERS Vincent Pays de DinanFRA 1 c 1 26. 59 45,038
            11 HOUSSIN Clement Redon OC FRA 3 c 1 26. 61 45,038
            12 POISSON Damien Pays LoudéacFRA 1 c 1 26. 93 45,029
            13 FLEGEO Baptiste Locminé OC FRA 1 c 1 27. 77 45,007

            14 TIJOU Clement Cholet 49 UC FRA 1 c 1 36. 24 44,781
            15 AMAND Manuel Creuse Oxygè. FRA 1 c 1 41. 26 44,648
            16 RENAULT Baptiste POC C Lumière FRA 1 c 1 41. 62 44,639
            17 RIDEAU Louison Vallet VS FRA 1 c 1 43. 14 44,599
            18 TELLIER Luc Pays LoudéacFRA 1 c 1 45. 35 44,541
            19 VOSS Arnaud LaRocheYon V BEL 1 c 1 48. 7 44,469
            20 JOUSSEAUME Alan Vallet VS FRA 1 c 1 49. 45 44,433
            21 LOISEAU Mathieu LaRocheYon V FRA 1 c 1 49. 60 44,429
            22 MICHENEAU Jeremie Vallet VS FRA 2 c 1 55. 50 44,276
            23 BOISSET Thibault Cholet 49 UC FRA 1 c 2 7. 69 43,962
            24 CHABERT VEAU Christopher U Anjou 49 FRA 2 c 2 25. 10 43,521
            25 BRIAND Killian La Gacilly US FRA 2 c 2 45. 76 43,01
            26 CHOLLET Nicolas POC C Lumière FRA 1 c 2 54. 66 42,793
            27 LANDELLE Bastien Laval C 53 FRA 1 c 2 55. 98 42,761
            28 CHAUVET Maxime LaRocheYon V FRA 2 c 3 14. 25 42,324

            Juniors 

            1 DEVANNE Antoine Pouzauges CR  en 26 44,153
            2 LESAGE Gwendal Redon OC à 11. 62 soit 43,862 de moyenne 
            3 JEZEQUEL Hugo Team Sportbreizh Harmonie Mutuelle  21. 8 43,622

            4 MOLINARO Benjamin Locminé OC 25. 24 43,518
            5 MOURAUD Victor U Anjou 49 32. 84 43,328
            6 PROVOST Maximilien Nantes Atlant 42. 14 43,099
            7 LALONNIER Baptiste Ernée CC 44. 98 43,029
            8 RABOIS Léo Vineuil S 54. 22 42,804
            9 MAINGUENAUD Tom St Florent Ni 54. 41 42,799
            10 GUERIN Mathis Redon OC 57. 73 42,719
            11 CHAMPION Thomas Vallet VS 1 13. 26 42,347
            12 GIRAUDET Dylan Vallet VS 1 16. 3 42,282
            13 GOULET Florian Vallet VS 1 22. 90 42,12
            14 GODIN Guilian Guérande USC 1 28. 1 42
            15 DENIS Martin St Brévin AC 1 34. 32 41,853
            16 FORTIN Antoine Les Herbiers 1 37. 26 41,786
            17 GROLIER Lucas Pouzauges CR 1 47. 18 41,558
            18 LE LONG Thibault Landerneau EC 1 53. 80 41,407
            19 VERGER Enzo Laval C 53 1 54. 21 41,398
            20 BARON Adrien Plélan VC 2 08. 27 41,081
            21 COUTAND Noan Les Herbiers 2 11. 50 41,009
            22 LE PORH Yoann Vannes Véloce 2 30. 18 40,598
            23 MOUSSEAU Romain Chalonnes TC 2 45. 54 40,266
            24 PLUSQUELLEC Clément Team Sportbreizh Harmonie Mutuelle 2 53. 16 40,103
            25 HERMOUET Theo Les Herbiers 3 16. 96 39,603
            26 CORDEIRO MARQUES Thomas Serres Castet 3 22. 57 39,487
            27 TSCHAN TomPOC C Lumière 3 23. 84 39,461
            28 LEBON Léo Vineuil S 3 35. 55 39,221
            29 SORIN Thomas POC C Lumière 3 38. 87 39,154
            30 LIMOUSIN Mathieu La Chataigner 3 49. 52 38,939
            31 PONTOIZEAU Jeremy Montois CC 3 52. 38 38,882
            32 BLANCHET Gaylord Vallet VS 4 0. 14 38,727
            33 MASSON Adrien Chateau Olonn 7 5 79 35,364
            29 POISSON Julien Pays LoudéacFRA 3 c 3 21. 27 42,158
            30 TSCHAN Leo POC C Lumière FRA 3 c 3 33. 6 41,883
            31 ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA 2 c 3 33. 42 41,874
            32 GUEGUEN Mickael Vallet VS FRA 2 c 3 50. 55 41,481
            33 BONNIN David Vervant CC FRA Po1 3 55. 64 41,365
            34 RETHORE Julien Oyonnax US FRA Po1 4 16. 69 40,894
            35 MARSAUD Tomy LaRocheYon V FRA 3 c 4 37. 22 40,445
            36 CAIL Anthony Montfauçon EC FRA 3 c 5 2. 62 39,903
            37 PERROCHEAU Gregory Fougéréenne A FRA 3 c 6 14. 35 38,447
            38 SACHOT Freddy Pouzauges CR FRA Po2 6 40. 48 37,943
            39 LAROUR Laurent StHerblain USFRA 3 c 6 42. 57 37,903
            40 DURANCEAU Jerome Fougéréenne A FRA Po1 7 17. 91 37,243

            Dames 

            1 SOUFFACHE Lisa Angers DoutreJ D 38,311
            2 ERAUD Clemence Pays de Loire D 0 5 63 38,209
            3 GUILLARD Charlotte Pays de Loire J D 0 16 45 38,001
            4 MINAUD Manon Pays de Loire D 0 52 37 37,217
            5 GUERIN Lisa Pays de Loire D 1 2 60 37,139
            6 DELAMPLE Clelia Les Herbiers D 1 35 48 36,549
            7 BRIN Melanie Pouzauges CR D 2 23 23 35,556

            Cadets

            1 JAMIN Leo paul Beaupréau VS en 25'08''18 soit 41,772 de moyenne
            2 GIRARD Damien Peltrax à 0 4. 46
            3 EVANNO Yann Auch GG à 0 18. 20
            4 CORVAISIER Antonin CharenteOcéan à 0 36. 23
            5 BOULAIS Jules LaRocheYon V à 0 48. 58
            6 MARAIS Benjamin Les Herbiers à 0 55. 58
            7 MUSSET Owen AC Léonarde à 1 29. 21
            8 RIDEAU Paul Saumurois P C à 1 32. 90
            9 RATICHAUX Theo Machecoul G à 1 39. 22
            10 SCOURZIC Youenn Languidic VC à 1 40. 35
            11 BOULAIS Paul POC C Lumière 1 47. 36
            12 CHAILLOT Victor LaRocheYon V 2 0. 48
            13 BERNARD Lillyan Machecoul G 2 1. 6
            14 PAPIN Titouan Beaupréau VS 2 3. 5
            15 MENARD Dorian Beaupréau VS 2 5. 62
            16 AUBRY Laurian Château Gonti 2 7. 20
            17 AUBERT Lucas LaRocheYon V 2 9. 79
            18 LOISEAU Quentin Chantonnay VC 2 11. 21
            19 ALLARD Nathan Pontchâteau U 2 14. 51
            20 THIBAUD Alois POC C Lumière 2 16. 14
            21 LERAITRE Quentin La RocheYon V 2 23. 28
            22 PROUTEAU Lucas La RocheYon V 2 24. 60
            23 GESNOUIN Tristan Machecoul G 2 30. 16
            24 BOHAL Victor Machecoul G 2 57. 13
            25 MAITRE Alexandre Machecoul G 3 2. 51
            26 MAITRE Pierre Machecoul G 3 2. 71
            27 BROSSEAU Corentin Montaigu VV 3 57. 49
            28 TESSIER Maxime LaRocheYon V 4 3. 47
            29 BASSIERE Flavie Nantaise P 4 14. 71
            30 BENOIST Leo Le LionAngers 4 16. 45
            31 CHAUVIN Ali Machecoul G 4 16. 94
            32 LAJOUMARD DE BELLABR Alban LaRocheYon V 4 19. 3
            33 SICOT Valentin Pouzauges CR 4 23. 83
            34 CORBINEAU Ysoline Saumurois P C 4 28. 33
            35 PERRUCHAS Thomas Machecoul G 4 59. 92
            36 CLAVREUIL Thomas Le LionAngers 5 24. 5
            37 DUGAST Maximin Montaigu VV 6 43. 16
            38 BARRE Juliette Agesinate VC 7 51. 72
            39 MOULIN Marine La Baie TC 7 53. 27

            Minimes 

            1 LE HUITOUZE Eddy Pluvigner EC en 11'20''45 soit 42,324
            2 MARCHAIS Ewen Challans VC à 0 24. 65
            3 LE PORH Romain Vannes Véloce à 0 53. 92
            4 LE MOUILLOUR Elouan Montaigu VV à 1 4. 48
            5 ANDRE Gaspard Nantes Doulon à 1 10. 61
            6 DAUGE Luc LaRocheYon V 1 12. 6
            7 BONNEAU Paul La Chataigner 1 13. 11
            8 GUIMBRETIERE Matheo Les Herbiers 1 18. 43
            9 MORILLON Arnaud Les Herbiers 1 18. 47
            10 CHAPELEAU Theo Les Herbiers 1 18. 76
            11 BOULAIS Flavie LaRocheYon V 1 21. 59
            12 HERVOUET Pierre Montaigu VV 1 24. 4
            13 FALLOT Eliot Chateau Olonn 1 30. 45
            14 LESAGE Ewen Redon OC 1 30. 82
            15 BARON Alexandre Plélan VC 1 32. 84
            16 BRIEND Alan Redon OC 1 38. 71

            17 MOLLE Nathan LaRocheYon V 1 40. 19
            18 GOUSSIN Axel Le Lion Angers 1 41. 49
            19 MARTINEAU Ulric Les Herbiers 1 41. 73
            20 SACHOT William Pouzauges CR 1 42. 1
            21 GUILLARD Hugo Couëron VS 1 43. 8
            22 BONNIN Matheo Vervant CC 1 51. 68
            23 PIQUART Sylvain Montaigu VV 1 53. 51
            24 JAULIN Mael Chantonnay VC 1 54. 62
            25 OUVRARD Tom Les Herbiers 1 54. 63
            26 ROUSSELOT Baptiste Les Essarts V 1 58. 60
            27 CHEVALLIER Matteo Le LionAngers 1 59. 55
            28 PREAUD Jean Les Herbiers 2 7. 33
            29 BOEUF Thibault Chantonnay VC 2 7. 85
            30 LOIZEAU Elouan Les Herbiers 2 14. 91
            31 ROY Killian Les Herbiers 2 16. 87
            32 PROUTEAU Lorine LaRocheYon V 2 19. 8
            33 PERREAUD Quentin Les Herbiers 2 22. 50
            34 DOUTEAU Antonin Montaigu VV 2 25. 31
            35 GAUTREAU Octave LaRocheYon V 2 26. 47
            36 HERIAUD Arthur LaSouterraine 2 34. 7
            37 FOUILLEN Lucas Languidic VC 2 38. 80
            38 DUPONT Corentin Les Essarts V 2 47. 51
            39 AUNEAU Lucas Chantonnay VC 2 48. 0
            40 BONNAUD Simon Agesinate VC 2 50. 29
            41 BOISSON Colyne LaRocheYon V 3 28. 65
            42 METRI Thomas Les Herbiers 3 28. 66
            43 BENOIST Elina Le LionAngers 3 28. 72
            44 BONNEAU Priscillia Chateau Olonn 3 35. 45
            45 NEVEU Erwan Chateau Olonn 3 36. 40
            46 GRELAUD Antoine Chantonnay VC 3 40. 86
            47 VERONNEAU Loan Montois CC 4 56. 40

          • La Mothe-Achard ( 85 )
            La Roche-sur-Yon ( 85 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite