• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Corseul (22) : les résultats du challenge 22 des écoles de cyclisme

      • Publié le 21/04/2018
      • Résultat du 21/04/2018
          • En prélude à la Classic Val Arguenon se disputait une épreuve pour les écoles de cyclisme comptant pour le challenge 22. Retrouvez l'ensemble des résultats de cette belle journée.
          •  

            Classements

            Minimes

            Féminines

            1 GLOT VALENTINE CC PLANCOET 33 10,62 18 15
            2 GADZINOWSKI Lisa PLAINTEL VELO STAR 40 10,51 17 23
            3 COQUIL Manon CADETTE E C PAYS DE PAIMPOL 57 12,9 29 28

             

            Garçons

            1 BEHR Pierre Adrien VC PAYS GUINGAMP 2 9,068 1 1
            2 LE MORVAN GABIN EC PLESTIN 5 9,735 3 2
            3 LAVENANT ALAN VC DINAN 7 9,636 2 5
            4 AMICE Tom TEAM PAYS DINAN 12 9,976 9 3
            5 JEGOU Etienne VC EVRON 14 9,917 7 7
            6 REBILLARD MALO CC PLANCOET 15 10,03 11 4
            7 LE POTIER Ronan CC UZEL 16 9,972 8 8
            8 THOMAS LUCAS EC PLESTIN 21 10,3 12 9
            9 FAGUET NATHAN CC PLANCOET 22 10,5 16 6
            10 LE NORMAND Septime VS TREGUEUX 22 9,81 5 17
            11 BELHADJ REDWAN VCP LOUDEAC 24 10,37 14 10
            12 MONMARCHE LOIS VSP LAMBALLE 24 10,03 10 14
            13 OLLIVEAUX Antoine CC UZEL 24 9,862 6 18
            14 HOUDOIN NOLAN VC DINAN 30 10,63 19 11
            15 LE BRIQUER Lucas VS PLOUMAGOAR 31 10,45 15 16
            16 LESAGE Mateo TEAM PAYS DINAN 33 11 21 12
            17 NICOL TOM VC DINAN 33 10,34 13 20
            18 MOMBLANO Matthieu E C PAYS DE PAIMPOL 33 9,81 4 29
            19 PIERRE Benjamin E C PAYS DE PAIMPOL 38 11,28 25 13
            20 NOEL Ronan TEAM PAYS DINAN 44 11,05 22 22
            21 LE GALL Mathew VC PAYS GUINGAMP 46 11,74 27 19
            22 HALLET BAPTISTE VC PLURIEN 46 10,88 20 26
            23 HAULTCOEUR ARTHUR EC RANCE FREMUR 47 11,73 26 21
            24 QUENOUILLERE Gireg VC PAYS GUINGAMP 48 11,07 23 25
            25 TYDOU Vincent EC PAYS DE LEFF 51 11,23 24 27
            26 CHATTON Ethan Minime 2 VS TREGUEUX 52 12,83 28 24


            Benjamins

            Féminines

            1 GOUYA Rose TEAM PAYS DINAN 36 10,33 19 17
            2 MAILLY Léa TEAM PAYS DINAN 60 10,75 28 32
            3 LE CAER BLAINEAU Cécilia E C PAYS DE PAIMPOL 81 11,57 54 27
            4 OLLIVIER Margaux EC PAYS DE LEFF 105 11,11 45 60
            5 MARIE Océane VSP LAMBALLE 124 11,74 59 65
            6 COTTEREAU Fiona TEAM PAYS DINAN 128 12,89 64 64

             

            Garçons

            1 MORIN LILIAN CC PLANCOET 3 9,147 2 1
            2 HINAULT JULIEN VELOCE VANNETAIS 4 8,63 1 3
            3 POIRIER Maxime CC MONCONTOUR 9 9,386 4 5
            4 MATO Isaac TEAM PAYS DINAN 10 9,147 3 7
            5 ROUXEL Thomas VS PLOUMAGOAR 12 9,629 6 6
            6 BOULET ELIOTT UC ENTRAMMES 13 9,889 11 2
            7 TORETHON Johan EC PAYS DE LEFF 13 9,842 9 4
            8 ECOBICHON Roman CC MONCONTOUR 14 9,591 5 9
            9 HERNOT LOMICK EC PLESTIN 18 9,681 8 10
            10 BARRE WILLIAM VCP LOUDEAC 21 9,631 7 14
            11 CHARLES Louison CC MONCONTOUR 23 9,888 10 13
            12 RAULT Tom VC PAYS GUINGAMP 24 10,14 13 11
            13 Besrest Thomas EC RANCE FREMUR 26 10,21 18 8
            14 TARDIVEL Enzo TEAM PAYS DINAN 26 10,16 14 12
            15 URVOY Adrien VS TREGUEUX 28 10,09 12 16
            16 VEZIE MAXIME VCP LOUDEAC 35 10,17 16 19
            17 LE BERRE Maelann E C PAYS DE PAIMPOL 37 10,46 22 15
            18 LE DOUCE Lucas VS TREGUEUX 42 10,49 24 18
            19 LATIMIER Yann CC UZEL 45 10,2 17 28
            20 FOUBERT THEO EC PLESTIN 45 10,16 15 30
            21 DANO Zoran CC MONCONTOUR 46 10,41 20 26
            22 ROBERT ENZO VCP LOUDEAC 51 10,63 27 24
            23 SIMON ARTHUR CC PLANCOET 53 10,79 30 23
            24 MARTIN TOM CC PLANCOET 54 10,86 34 20
            25 LE GRAND Camille VS PLOUMAGOAR 56 10,47 23 33
            26 LE MESCAM Jules E C PAYS DE PAIMPOL 58 10,92 37 21
            27 BILLOIRE JAYSON VCP LOUDEAC 59 10,43 21 38
            28 SOULABAILLE ENZO VCP LOUDEAC 63 10,99 38 25
            29 LEFORT Antoine TEAM PAYS DINAN 64 10,82 33 31
            30 DELALANDE Nolann PLAINTEL VELO STAR 66 11,09 44 22
            31 BAUDEMONT AWEN VC SAINT MALO 68 11 39 29
            32 Cloespin Téo EC RANCE FREMUR 69 10,59 26 43
            33 GALLAIS Loïc CC MONCONTOUR 72 10,53 25 47
            34 LE RAT Tanguy CC MONCONTOUR 77 10,89 35 42
            35 HERVO KILLIAN VCP LOUDEAC 78 11,01 41 37
            36 PIERRE Elouan E C PAYS DE PAIMPOL 79 11,01 40 39
            37 LE BECHEC Yohann E C PAYS DE PAIMPOL 80 10,82 32 48
            38 KERROS Corentin VS TREGUEUX 80 10,79 31 49
            40 HOUDELETTE Yaël CC UZEL 84 10,78 29 55
            41 CARRO ROMAIN VCP LOUDEAC 85 11,44 51 34
            42 DOLEDEC Antoine VS TREGUEUX 87 11,13 46 41
            43 LE GALL Jordan VC PAYS GUINGAMP 88 11,44 52 36
            44 HENAFF VALENTIN EC DU MENE 90 11,42 50 40
            45 GEFFROY MAXIME VC DINAN 92 11,25 48 44
            46 SERADIN QUENTIN CC PLANCOET 92 10,91 36 56
            47 GAIGNE Tristan VC PAYS GUINGAMP 98 11,15 47 51
            48 DALLE BONON Mathieu E C PAYS DE PAIMPOL 99 11,45 53 46
            53 DHEILLY Jonas VC PAYS GUINGAMP108 11,73 58 50
            54 JOUAN YANNICK CC PLANCOET 111 11,72 57 54
            55 LE BIHAN BENOIT VCP LOUDEAC 114 12,17 61 53
            56 SERADIN MATHEO CC PLANCOET 115 11,7 56 59
            57 LE BAY STEVANN VCP LOUDEAC 121 12,52 63 58
            58 CROISIER Kylian CC MONCONTOUR 123 12,09 60 63
            59 THAMIN GUEDON TIAGOVC DINAN 127 13 65 62

             

            Pupilles

            Féminines

            1 MATO Régine TEAM PAYS DINAN 39 8,668 14 25
            2 SIMON ILENA CC PLANCOET 51 9,673 33 18
            3 BILLOIRE TYPHAINE VCP LOUDEAC 58 9,331 31 27
            4 VEZIE CLARA VCP LOUDEAC 58 9,23 28 30
            5 GOUYA Louna TEAM PAYS DINAN 73 9,868 36 37
            6 NEBLING Laurine CC MONCONTOUR 78 10,17 39 39
            7 LE CLEC'H Sarah VC PAYS GUINGAMP 80 10,37 42 38
            8 LE BRETON BOISARD NolhanneEC PAYS DE LEFF 82 10,99 47 35
            9 HOUDELETTE Elise CC UZEL 86 10,16 38 48
            10 GAIGNE Emilie VC PAYS GUINGAMP 89 10,41 43 46

             

            Garçons

            1 BUREL Camil VS TREGUEUX 3 7,9 1 2
            2 POIRIER Valentin CC MONCONTOUR 4 7,93 3 1
            3 HINGANT Mathis VS TREGUEUX 5 7,918 2 3
            4 BAUDET Antonin VS TREGUEUX 11 8,201 5 6
            5 BUCHON LOUIS CC PLANCOET 11 8,1 4 7
            6 Pihon Tom EC RANCE FREMUR 13 8,463 8 5
            7 BELHADJ NAHEL VCP LOUDEAC 15 8,219 6 9
            8 GADZINOWSKI Noah PLAINTEL VELO STAR 17 8,651 13 4
            9 LE BELLEC LEENAERT Louis E C PAYS DE PAIMPOL 22 8,606 11 11
            10 LE BERRE Sohann E C PAYS DE PAIMPOL 26 8,817 16 10
            11 MARTIN Ewen CC MONCONTOUR 26 8,615 12 14
            12 NIVOL LEMARCHAND Baptiste TEAM PAYS DINAN 29 8,423 7 22
            13 NOREE Milan VS TREGUEUX 30 8,816 15 15
            14 FRANCAIS Ilan CC MONCONTOUR 30 8,576 9 21
            15 LUCAS Tom PLAINTEL VELO STAR 32 8,987 20 12
            16 BRILLE MALO CC PLANCOET 32 8,898 19 13
            17 CARDIN VICTOR CC PLANCOET 33 8,82 17 16
            18 GUEGAN Tom VS TREGUEUX 33 8,602 10 23
            19 ALLAIN SWAN EC PLESTIN 38 9,318 30 8
            20 DURAND Joan VSP LAMBALLE 38 9,01 21 17
            21 Bourout Ethan EC RANCE FREMUR 41 9,133 22 19
            22 LE PESSEC MARTIN VCP LOUDEAC 49 9,232 29 20
            23 LE SERBON Lucas CC MONCONTOUR 49 9,17 25 24
            24 GILLOT Augustin CC UZEL 50 9,164 24 26
            25 LE GALLAIS Bastien VS TREGUEUX 50 8,844 18 32
            26 GELOEN Camille CC UZEL 54 9,173 26 28
            27 BOURDAIS Erwann CC MONCONTOUR 64 9,867 35 29
            28 JOUNAY Theo VS TREGUEUX 67 9,2 27 40
            29 CHARRIERAS Mattéo VC PLURIEN 68 10,09 37 31
            30 CARDIN CLEMENT CC PLANCOET 70 9,675 34 36
            31 NIVOL LEMARCHAND Gabin TEAM PAYS DINAN 73 9,156 23 50
            32 VASSEUR Ylan VC PLURIEN 78 10,68 45 33
            33 JOUAN Léo EC PAYS DE LEFF 78 10,47 44 34
            34 FOUBERT ETHAN EC PLESTIN 81 9,484 32 49
            35 RAFFRAY LUCAS CC PLANCOET 83 10,27 40 43
            36 HOURDIN MATHEO CC PLANCOET 88 10,71 46 42
            37 LEDEUF MARC VC DINAN 91 11,64 50 41
            38 DOUYERE Manoa VSP LAMBALLE 92 10,31 41 51
            39 VERRIEZ SOULAS Jules PLAINTEL VELO STAR 94 11,56 49 45
            40 RAFFRAY RAFAEL CC PLANCOET 95 15 51 44
            41 BOUET PABLO VC DINAN 95 11,29 48 47

             

            Poussins

            Féminines

            1 MARTIN EMELINE CC PLANCOET 22 9,528 4 18
            2 TERRA KYLIE VCP LOUDEAC 26 10,24 12 14
            3 DANO Alexie CC MONCONTOUR 34 11,05 18 16
            4 LEMOINE CAMILLE CC UZEL 44 12 23 21
            5 CHOTARD Maëlenn VSP LAMBALLE 47 11,48 19 28

             

            Garçons

            1 HOUDELETTE Tristan CC UZEL 3 9,301 2 1
            2 COLOMBEL -MEHEUST Clément TEAM PAYS DINAN 3 9,234 1 2
            3 MORIN AXEL CC PLANCOET 7 9,369 3 4
            4 HUBY Pierre CC UZEL 10 9,726 7 3
            5 GOUYA LE BASTARD GREGOIRE CC PLANCOET 11 9,572 5 6
            6 POULAIN Timeo VS TREGUEUX 13 9,651 6 7
            7 LUCAS Axel CC UZEL 15 9,932 10 5
            8 POIRIER Baptiste CC MONCONTOUR 19 10,21 11 8
            10 BINET ETHAN CC PLANCOET 23 10,41 14 9
            11 BINET ENZO CC PLANCOET 23 9,81 8 15
            12 HENRY Jean VS TREGUEUX 25 10,3 13 12
            13 BOSCHAT Jules PLAINTEL VELO STAR 27 10,89 16 11
            14 Crespi Mathéo EC RANCE FREMUR 30 11,04 17 13
            15 GAUTIER Nathan CC MONCONTOUR 32 10,6 15 17
            16 NICOL TITOUAN VC DINAN 40 11,92 21 19
            17 MAUGUIN LUKAS VC DINAN 44 11,87 20 24
            18 LAUBE Louka PLAINTEL VELO STAR 47 12,9 25 22
            19 MARTIN FERREIRA Eliot E C PAYS DE PAIMPOL 48 11,97 22 26
            20 MEAL Arthur TEAM PAYS DINAN 49 13,43 29 20
            21 MAUBEC Mahé TEAM PAYS DINAN 49 12,96 26 23
            22 GEFFROY Victor VS TREGUEUX 49 12,85 24 25
            23 DALLE BONON Damien E C PAYS DE PAIMPOL 55 12,99 28 27
            24 RENAULT HADRIEN VC DINAN 56 12,98 27 29


            Prélicenciés

            1 SARRITZU OGER Jules EC RANCE FREMUR 4 12,4 3
            2 GROUSSAIN Enzo VS TREGUEUX 4 11,7 2
            3 LUCAS Etan PLAINTEL VELO STAR 5 11,4 1
            4 LE BERRE Heyden E C PAYS DE PAIMPOL 9 14,1 6
            5 BOTEREL ALEXIS CC PLANCOET 11 13,1 5
            6 CHARRAULT Axel TEAM PAYS DINAN 11 12,4 4
            7 Crespi Giovanni EC RANCE FREMUR 12 15,4 7

          • Corseul ( 22 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite