• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Cyclosportive La Coulainaise: les résultats

      • Publié le 05/04/2010
          • La 2ème édition de "La Coulainaise Vallée de la Sarthe" s'est disputée samedi dernier. Cette épreuve qui compte pour le Trophée des Cyclosportives de l'Ouest a été remportée par l'ex pro Eric Leblacher. La prochaine manche de ce trophée se déroulera samedi prochain à Ligugé à l'occasion de la Bernard Bourreau.
          • Cyclosportive La Coulainaise: les résultats
          • Toutes les informations très prochainement sur www.ac-vallee-sarthe.com

            Les Cyclosportives de l'Ouest  http://sportnat.pdl.free.fr/CHALLENGE/TROPHEEOUEST.html

            Clas. Scratch Clas. Categ. Dossard Nom Prénom Catégorie Temps

             

            1 1 858 LEBLACHER Eric Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:22:38
            2 2 909 UZUREAU Romain Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:23:03
            3 1 570 BROSSARD Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 04:23:14
            4 2 486 GOHEL Yannick C (Hommes 40 à 49 ans) 04:23:14
            5 3 925 DESMAISON Thomas Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:23:19
            6 3 547 HERBIN Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:23:19
            7 4 561 PONTOIZEAU Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 04:23:30
            8 1 819 LELEU Geoffroy B (Hommes 30 à 39 ans) 04:23:31
            9 4 892 PITON Jerome Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:23:31
            10 5 560 FOURNIER Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:23:32
            11 2 931 PERRODO Eric B (Hommes 30 à 39 ans) 04:23:35
            12 3 824 AGNERAY Aurelien B (Hommes 30 à 39 ans) 04:23:37
            13 5 928 HUTIN Emmanuel Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:23:39
            14 4 825 GARREAU Joachim B (Hommes 30 à 39 ans) 04:25:02
            15 1 146 GIORGALLA Serge D (Hommes 50 à 59 ans) 04:25:08
            16 6 463 TELLIER Jean Louis C (Hommes 40 à 49 ans) 04:25:10
            17 6 903 MARTINET Jean Francois Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:26:05
            18 2 171 LAMONTAGNE Pierre Marc D (Hommes 50 à 59 ans) 04:26:26
            19 7 559 GUENARD Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 04:26:27
            20 1 34 LE BRUN Yves E (Hommes 60 ans et +) 04:26:28
            21 5 815 BEAULOYE Lionel B (Hommes 30 à 39 ans) 04:26:28
            22 6 895 DAUPHIN Guy B (Hommes 30 à 39 ans) 04:27:19
            23 8 431 COUDRE Karl C (Hommes 40 à 49 ans) 04:27:21
            24 9 403 HERAIL Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 04:27:40
            25 10 416 GANDEBOEUF Christian C (Hommes 40 à 49 ans) 04:28:52
            26 7 820 GUERNUT Pascal B (Hommes 30 à 39 ans) 04:29:17
            27 3 71 SIMON Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 04:29:26
            28 8 877 TURBAN Michael B (Hommes 30 à 39 ans) 04:29:27
            29 9 913 LABUSSIERE Jean Luc B (Hommes 30 à 39 ans) 04:29:27
            30 4 94 TURQUIER Alain D (Hommes 50 à 59 ans) 04:29:37
            31 5 111 BARDIN Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:12
            32 11 436 DOUCET Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:13
            33 2 78 RICHARD Michel E (Hommes 60 ans et +) 04:32:16
            34 12 406 BOUQUET Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:16
            35 13 435 DELARACE Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:17
            36 14 445 DHAUSSY Frederic C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:18
            37 15 449 HUGUET Rodolphe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:47
            38 16 523 POISSON Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:48
            39 6 14 LE BASTARD Jean Francois D (Hommes 50 à 59 ans) 04:33:46
            40 17 437 FEUILLETTE Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 04:33:49
            41 10 911 CLOET Julien B (Hommes 30 à 39 ans) 04:34:59
            42 1 926 GRELLIER Yann A (Hommes 18 à 29 ans) 04:34:59
            43 2 946 ARTERO Romain A (Hommes 18 à 29 ans) 04:35:01
            44 11 843 LE BAS Mickael B (Hommes 30 à 39 ans) 04:35:02
            45 18 539 CHEVRIER Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:06
            46 19 481 MASSUARD Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:08
            47 3 41 NADAUD Dominique E (Hommes 60 ans et +) 04:35:58
            48 3 880 POLI Alessandro A (Hommes 18 à 29 ans) 04:36:08
            49 4 5 PETITEAU Philippe E (Hommes 60 ans et +) 04:36:18
            50 7 162 GODARD Remi D (Hommes 50 à 59 ans) 04:36:19
            51 20 551 DEBARD Denis C (Hommes 40 à 49 ans) 04:36:19
            52 12 940 CLERGEAU Nicolas B (Hommes 30 à 39 ans) 04:36:20
            53 21 594 ORBERY Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 04:36:20
            54 8 148 GALLOT Jerome D (Hommes 50 à 59 ans) 04:36:20
            55 5 75 GUENE Michel E (Hommes 60 ans et +) 04:36:21
            56 22 429 BOUILLON Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:36:22
            57 13 827 PERALTA Jean Francois B (Hommes 30 à 39 ans) 04:36:23
            58 14 891 BARDI David B (Hommes 30 à 39 ans) 04:36:24
            59 4 952 ESSADIQ Mehdi A (Hommes 18 à 29 ans) 04:36:24
            60 9 135 DORNIER Claude D (Hommes 50 à 59 ans) 04:36:25
            61 23 410 ROY Jean Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:36:32
            62 5 813 GAUDENECHE  Cedric A (Hommes 18 à 29 ans) 04:36:32
            63 24 458 MAGNENEY Sebastien C (Hommes 40 à 49 ans) 04:37:17
            64 10 95 BEUVIER Pierre D (Hommes 50 à 59 ans) 04:37:22
            65 25 526 RUMEN Gerard C (Hommes 40 à 49 ans) 04:38:36
            66 6 86 GOUESBIER Henri E (Hommes 60 ans et +) 04:39:13
            67 11 119 VAN OOSTENDE Martin D (Hommes 50 à 59 ans) 04:39:14
            68 12 76 PRESSOIR Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 04:39:15
            69 15 856 MORILLE Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 04:39:19
            70 26 407 MARIE Yannick C (Hommes 40 à 49 ans) 04:39:46
            71 16 912 PERROCHON Cyril B (Hommes 30 à 39 ans) 04:40:02
            72 27 496 SANCHEZ Jean Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:42:49
            73 13 53 COINON Jean Pierre D (Hommes 50 à 59 ans) 04:43:11
            74 14 155 RUBY Alain D (Hommes 50 à 59 ans) 04:43:13
            75 15 82 DESHOULIERES Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 04:43:14
            76 28 584 LAMY Daniel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:43:51
            77 29 543 LE CARLUER Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 04:44:00
            78 30 506 LEPINE Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:44:03
            79 17 904 BRETONNIERE Frederic B (Hommes 30 à 39 ans) 04:44:04
            80 7 869 TEILLET Bruno Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:44:05
            81 18 878 BRETTES Sebastien B (Hommes 30 à 39 ans) 04:44:05
            82 19 801 LEBRUN Tony B (Hommes 30 à 39 ans) 04:44:05
            83 8 898 LEROUEIL Ronny Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:44:06
            84 9 862 TEILLET Alexis Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:44:07
            85 10 838 BASTIEN Romain Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:44:08
            86 31 537 DEGUY James C (Hommes 40 à 49 ans) 04:44:08
            87 16 7 MARZELIERE Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 04:44:09
            88 6 949 PINEAU Gerald A (Hommes 18 à 29 ans) 04:44:21
            89 17 161 COTENTIN Benoit D (Hommes 50 à 59 ans) 04:44:33
            90 18 57 ANSELMET Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 04:44:33
            91 32 453 TAVET Tony C (Hommes 40 à 49 ans) 04:44:38
            92 33 574 MONROUZEAU Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 04:44:43
            93 7 939 OSMONT Christophe A (Hommes 18 à 29 ans) 04:44:44
            94 34 550 MAIRE Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:45:21
            95 19 137 LEHERICY Pierre D (Hommes 50 à 59 ans) 04:45:21
            96 35 504 BLANCHET Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:45
            97 36 465 BRION Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:46
            98 8 860 THAREAU Mathieu A (Hommes 18 à 29 ans) 04:46:46
            99 37 499 BOUVIER Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:46
            100 9 835 CORBIERE Remi A (Hommes 18 à 29 ans) 04:46:47
            101 20 12 LACOUA Damien D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:49
            102 21 133 SALLE Jean Claude D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:51
            103 20 937 RADENAC Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 04:46:52
            104 10 822 MOTARD Florent A (Hommes 18 à 29 ans) 04:46:53
            105 38 512 LAMBERT Vincent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:56
            106 21 859 LOUSSOUARN Yannick B (Hommes 30 à 39 ans) 04:47:07
            107 11 919 BEURIER Adrien A (Hommes 18 à 29 ans) 04:47:11
            108 22 172 BEGUIER Pierre D (Hommes 50 à 59 ans) 04:47:14
            109 22 923 BEURY Sylvain B (Hommes 30 à 39 ans) 04:47:30
            110 7 11 FEYTONS Patrick E (Hommes 60 ans et +) 04:47:32
            111 23 182 JOUSSELIN Bernard D (Hommes 50 à 59 ans) 04:47:32
            112 23 806 BOUTIGNY Cyril B (Hommes 30 à 39 ans) 04:47:32
            113 24 176 GOERGEN Jean Marie D (Hommes 50 à 59 ans) 04:47:34
            114 24 950 BRISSON Regis B (Hommes 30 à 39 ans) 04:47:34
            115 25 871 RAULT Johann B (Hommes 30 à 39 ans) 04:47:34
            116 25 196 VALLET Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 04:47:35
            117 26 590 FOURNIER Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 04:47:37
            118 39 513 TROUILLET Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 04:47:37
            119 26 840 RYCHLEWSKI Stephane B (Hommes 30 à 39 ans) 04:47:38
            120 27 914 BARON Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 04:47:38
            121 40 566 MAROLLEAU Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 04:47:38
            122 28 848 BRETAUD Matthieu B (Hommes 30 à 39 ans) 04:47:38
            123 41 533 MARCHAND Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:47:39
            124 27 131 BOURINET Guy D (Hommes 50 à 59 ans) 04:47:39
            125 42 548 PAVY Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:47:40
            126 43 579 LEBOUGRE Henri C (Hommes 40 à 49 ans) 04:47:40
            127 44 587 CURT Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 04:47:43
            128 29 850 SABOT Jocelin B (Hommes 30 à 39 ans) 04:47:44
            129 30 807 MENAGER Loic B (Hommes 30 à 39 ans) 04:47:44
            130 45 408 DOUAILIN Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:47:49
            131 28 73 STANESCO Joel D (Hommes 50 à 59 ans) 04:47:53
            132 29 74 DURAND Jean Francois D (Hommes 50 à 59 ans) 04:47:57
            133 12 936 NAULLEAU Sylvain A (Hommes 18 à 29 ans) 04:48:15
            134 46 528 BAROUDEL Fred C (Hommes 40 à 49 ans) 04:49:29
            135 30 136 VARIN Wilfrid D (Hommes 50 à 59 ans) 04:49:56
            136 47 415 NOEL Jean Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:50:35
            137 8 167 LE POULLEN Alain E (Hommes 60 ans et +) 04:51:01
            138 31 163 BEAUNE Jean Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 04:52:29
            139 48 589 BOURREAU Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 04:52:31
            140 49 516 LACOMME Jean Claude C (Hommes 40 à 49 ans) 04:52:38
            141 50 529 BOUILLOT Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 04:52:39
            142 32 123 MAUDET Bernard D (Hommes 50 à 59 ans) 04:54:24
            143 9 30 LEBOUC Jean Yves E (Hommes 60 ans et +) 04:54:37
            144 51 451 LE GLOANIC Fabrice C (Hommes 40 à 49 ans) 04:55:56
            145 10 66 MORIER Rogers E (Hommes 60 ans et +) 04:56:19
            146 33 142 BARDET Thierry D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:23
            147 34 177 TISSIER Thierry D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:35
            148 31 881 GUIBERT Eric B (Hommes 30 à 39 ans) 04:56:37
            149 52 514 COATANHAY Joseph C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:38
            150 32 907 LE MANAC H Guillaume B (Hommes 30 à 39 ans) 04:56:38
            151 53 558 MARTIN Xavier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:39
            152 54 549 DOUET Rene C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:39
            153 35 18 LEBAS Denis D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:40
            154 33 808 MULLER Sebastien B (Hommes 30 à 39 ans) 04:56:40
            155 55 411 MAHE Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:41
            156 56 476 LEMAGNENT Serge C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:42
            157 57 470 PREAU Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:44
            158 34 829 CERINI Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 04:56:45
            159 36 160 LAMARRE Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:46
            160 37 24 ORAIN Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:46
            161 35 805 GUIBOUT Chrisophe B (Hommes 30 à 39 ans) 04:56:47
            162 58 473 FLEURY Patrice C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:49
            163 59 564 CHALOPIN Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:49
            164 60 405 TAILLEUR Marc C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:49
            165 36 839 OLLIVIER Jeremy B (Hommes 30 à 39 ans) 04:56:50
            166 11 21 BASSERY Andre E (Hommes 60 ans et +) 04:56:50
            167 13 929 BEAUCHENE Antoine A (Hommes 18 à 29 ans) 04:56:51
            168 61 461 CARRE Jannick C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:54
            169 38 169 PUICERCUS Jose D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:56
            170 37 915 ROUSSEAU Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 04:56:59
            171 12 85 BIZIERES Michel E (Hommes 60 ans et +) 04:57:01
            172 62 468 BERNARD Francois C (Hommes 40 à 49 ans) 04:58:58
            173 39 150 TRAVERT Bruno D (Hommes 50 à 59 ans) 05:01:05
            174 40 143 LACOMME Daniel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:01:05
            175 63 569 HECKMANN Olivier C (Hommes 40 à 49 ans) 05:01:57
            176 64 562 GICQUEL Samuel C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:01
            177 65 433 LEMAIRE Jean Marc C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:11
            178 38 941 ORSAT Fabien B (Hommes 30 à 39 ans) 05:02:30
            179 41 145 AUBERT Jack D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:32
            180 39 900 DEMARES Jean Guillaume B (Hommes 30 à 39 ans) 05:02:33
            181 40 832 GIRODEAU Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 05:02:33
            182 41 845 PERDEREAU David B (Hommes 30 à 39 ans) 05:02:33
            183 42 35 POIRRIER Rene D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:35
            184 13 102 WANTZ Jean Charles E (Hommes 60 ans et +) 05:02:36
            185 66 580 BARBERE Jean Luc C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:37
            186 67 454 GANDEBOEUF Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:37
            187 42 842 CHOISNET Denis B (Hommes 30 à 39 ans) 05:02:38
            188 43 105 PASQUIER Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:38
            189 44 184 JULIEN Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:38
            190 14 83 BAZEILLE Lionel E (Hommes 60 ans et +) 05:02:40
            191 43 899 MORIZOT Cyril B (Hommes 30 à 39 ans) 05:02:40
            192 45 197 HORVAIS Serge D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:41
            193 44 836 HAMON Olivier B (Hommes 30 à 39 ans) 05:02:41
            194 68 546 DAVID Jacques C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:42
            195 70 503 POIRET Frederic C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:43
            196 69 505 GUERANGER Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:43
            197 45 804 POULLEAU Philippe B (Hommes 30 à 39 ans) 05:02:44
            198 71 490 DUCHENE Sylvain C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:44
            199 72 555 VARELTZIS Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:44
            200 46 39 COURBALAY Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:45
            201 73 522 BIBRON Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:45
            202 47 81 DEON Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:45
            203 74 475 HEALD Michael C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:46
            204 48 101 POTIER Regis D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:46
            205 14 906 EGEL Florian A (Hommes 18 à 29 ans) 05:02:46
            206 49 114 YGOUT Francis D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:47
            207 50 29 LAILLET Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:48
            208 15 50 VAIR PIOLA Didier E (Hommes 60 ans et +) 05:02:53
            209 15 951 CAILLET Romain A (Hommes 18 à 29 ans) 05:02:55
            210 51 202 BERNARD Bruno D (Hommes 50 à 59 ans) 05:02:55
            211 16 945 LECORCHE Sullivan A (Hommes 18 à 29 ans) 05:02:56
            212 75 552 GEFFRAULT Christian C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:57
            213 16 3 CAILLOT Raymond E (Hommes 60 ans et +) 05:05:36
            214 46 812 BESNARD Pierrick B (Hommes 30 à 39 ans) 05:05:37
            215 52 156 SUCAUD Jean Claude D (Hommes 50 à 59 ans) 05:09:14
            216 76 495 BAZOGE Jerome C (Hommes 40 à 49 ans) 05:09:15
            217 1 67 MONTIGNY Alain H (Hommes handisport) 05:09:21
            218 53 25 PROVOST Jean Francois D (Hommes 50 à 59 ans) 05:09:24
            219 54 40 METAIS Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 05:09:55
            220 1 52 STAELENS Berengere W1 (Dames 18 à 39 ans) 05:10:14
            221 47 809 CELTON Anthony B (Hommes 30 à 39 ans) 05:10:14
            222 48 893 CORMIER David B (Hommes 30 à 39 ans) 05:10:50
            223 77 500 WANE Abdoul C (Hommes 40 à 49 ans) 05:10:51
            224 17 158 BAILLON Alain E (Hommes 60 ans et +) 05:10:53
            225 55 192 TIMBERT Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 05:10:53
            226 49 814 VIALA Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 05:10:54
            227 56 154 SAILLARD Jean Francois D (Hommes 50 à 59 ans) 05:10:54
            228 50 830 BOSSARD Christophe B (Hommes 30 à 39 ans) 05:10:54
            229 78 554 AUTRET Nicolas C (Hommes 40 à 49 ans) 05:10:54
            230 17 803 BERTHELOT Sebastien A (Hommes 18 à 29 ans) 05:10:55
            231 79 460 CHANTEUR Jose C (Hommes 40 à 49 ans) 05:10:55
            232 51 935 BODIN Yvon B (Hommes 30 à 39 ans) 05:10:56
            233 52 817 LAMBERT Stephane B (Hommes 30 à 39 ans) 05:10:58
            234 57 99 SORIN Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 05:10:58
            235 80 432 POTIER Jean Claude C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:01
            236 18 897 HUBERT Teddy A (Hommes 18 à 29 ans) 05:11:02
            237 81 510 LIGER Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:02
            238 82 507 LEMARIE Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:02
            239 58 103 MORISSET Gilles D (Hommes 50 à 59 ans) 05:11:02
            240 59 183 ABADIE Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:11:02
            241 83 545 SIMON Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:04
            242 53 861 POTTIER Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 05:11:04
            243 54 887 MENU Sebastien B (Hommes 30 à 39 ans) 05:11:05
            244 84 434 PAUMIER Luc C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:06
            245 60 593 STENE Bruno D (Hommes 50 à 59 ans) 05:11:07
            246 85 588 HENNEUZE Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:07
            247 61 128 LEBOUGRE Jean Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:11:08
            248 86 532 BONVALLET Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:09
            249 55 916 FERRON David B (Hommes 30 à 39 ans) 05:11:10
            250 87 493 LE HEC Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:11
            251 88 488 COLLET Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:11
            252 89 492 BODIN  Jean Luc C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:13
            253 18 157 DODDS Alan E (Hommes 60 ans et +) 05:11:19
            254 62 120 BESLANT Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:11:19
            255 63 207 HERISSON Jean Paul D (Hommes 50 à 59 ans) 05:11:23
            256 56 864 MARTIN Francis B (Hommes 30 à 39 ans) 05:11:27
            257 64 208 POIROU Sylveres D (Hommes 50 à 59 ans) 05:11:34
            258 19 933 DUBUT Sylvain A (Hommes 18 à 29 ans) 05:11:51
            259 90 542 HUCHET Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:52
            260 91 478 ALBRECHT Michael C (Hommes 40 à 49 ans) 05:11:54
            261 65 179 LE PRIOL Hubert D (Hommes 50 à 59 ans) 05:12:42
            262 19 201 BROSSY Michel E (Hommes 60 ans et +) 05:12:45
            263 57 886 CHARLES Laurent B (Hommes 30 à 39 ans) 05:13:22
            264 58 875 BICHON Nicolas B (Hommes 30 à 39 ans) 05:13:37
            265 66 62 PETITJEAN Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 05:13:39
            266 59 890 WEYER Sebastien B (Hommes 30 à 39 ans) 05:13:41
            267 92 417 FOLIARD Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 05:13:59
            268 93 553 DELVALLE Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 05:15:06
            269 60 879 SOUBOUL Hicham B (Hommes 30 à 39 ans) 05:15:24
            270 20 84 BREUILLY Yvan E (Hommes 60 ans et +) 05:15:26
            271 67 55 ROUSSEAU Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 05:15:26
            272 94 426 TRIMOREAU Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 05:15:28
            273 95 414 DEMANGE Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 05:15:29
            274 61 851 SUHET Laurent B (Hommes 30 à 39 ans) 05:15:29
            275 62 866 CORMIER Arnaud B (Hommes 30 à 39 ans) 05:15:29
            276 96 452 TASD HOMME Jean Louis C (Hommes 40 à 49 ans) 05:15:31
            277 2 117 CAMUS Benedicte W1 (Dames 18 à 39 ans) 05:15:33
            278 97 511 TARDIVEAU Daniel C (Hommes 40 à 49 ans) 05:15:35
            279 98 534 HERVEOU Olivier C (Hommes 40 à 49 ans) 05:15:36
            280 11 910 LEROUX Olivier Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 05:15:38
            281 21 49 JOUANNE Didier E (Hommes 60 ans et +) 05:15:55
            282 22 144 POTTIER Jacques E (Hommes 60 ans et +) 05:15:59
            283 99 427 FAUCHER Gerard C (Hommes 40 à 49 ans) 05:16:00
            284 63 942 LECUCH Cedric B (Hommes 30 à 39 ans) 05:16:00
            285 68 44 COLUCCI Alain D (Hommes 50 à 59 ans) 05:16:01
            286 20 841 GABILLET Wesley A (Hommes 18 à 29 ans) 05:16:02
            287 1 43 COLUCCI Michelle W3 (Dames 50 ans et +) 05:16:40
            288 100 484 LETOURNEAU Martial C (Hommes 40 à 49 ans) 05:16:42
            289 69 87 LAVEYNE Christian D (Hommes 50 à 59 ans) 05:16:44
            290 70 152 POILVET Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:16:47
            291 101 413 SENNEGON Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 05:17:08
            292 102 424 MATHIS Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 05:17:24
            293 71 170 FOURNIER Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 05:17:27
            294 103 459 BERTHE Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 05:17:35
            295 104 412 SIMOES Antonio C (Hommes 40 à 49 ans) 05:18:29
            296 105 541 BUREL Francois C (Hommes 40 à 49 ans) 05:18:31
            297 106 441 BIAUNIER Jean Marie C (Hommes 40 à 49 ans) 05:21:17
            298 72 164 MERLE Serge D (Hommes 50 à 59 ans) 05:21:18
            299 107 581 TRENOREL Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 05:21:21
            300 108 527 COLLEU Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 05:21:21
            301 64 854 BRAVARD Serge B (Hommes 30 à 39 ans) 05:27:40
            302 109 479 BLAIS Olivier C (Hommes 40 à 49 ans) 05:28:07
            303 73 10 JORGE Norbert D (Hommes 50 à 59 ans) 05:28:43
            304 74 203 DESTRO Jean Noel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:28:46
            305 110 474 ALEXANDRE Fabrice C (Hommes 40 à 49 ans) 05:28:54
            306 2 22 VENOT Martine W3 (Dames 50 ans et +) 05:28:55
            307 65 849 GARNIER Eddy B (Hommes 30 à 39 ans) 05:28:56
            308 75 72 WILLIAMS Tony D (Hommes 50 à 59 ans) 05:29:00
            309 111 573 GUINARD Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 05:29:30
            310 76 19 LONGEPEE Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 05:29:35
            311 23 125 BORDIER Joel E (Hommes 60 ans et +) 05:29:45
            312 112 530 GUEGAN Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 05:30:02
            313 77 198 CHESNAIS Didier D (Hommes 50 à 59 ans) 05:30:03
            314 66 884 ROULOT Glenn B (Hommes 30 à 39 ans) 05:30:04
            315 78 180 BOULANGER Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:30:04
            316 113 439 PETIT Vincent C (Hommes 40 à 49 ans) 05:30:09
            317 79 106 BOURGEOT Claude D (Hommes 50 à 59 ans) 05:30:09
            318 1 151 GUEGAN Florence W2 (Dames 40 à 49 ans) 05:30:09
            319 80 168 DE BALTHASAR Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 05:30:10
            320 81 4 CLEON Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 05:30:11
            321 82 178 BERGER Claude D (Hommes 50 à 59 ans) 05:30:15
            322 21 876 GERVAIS Renaud A (Hommes 18 à 29 ans) 05:30:16
            323 83 139 HULOT Thierry D (Hommes 50 à 59 ans) 05:30:16
            324 84 16 LAMIRE Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 05:30:17
            325 85 140 FRESNAIS Jose D (Hommes 50 à 59 ans) 05:30:18
            326 86 26 DUTEIL Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 05:30:19
            327 87 96 MARCOT Jean Luc D (Hommes 50 à 59 ans) 05:31:16
            328 114 540 BUARD  Denis C (Hommes 40 à 49 ans) 05:31:17
            329 67 932 PAGANI David B (Hommes 30 à 39 ans) 05:32:02
            330 115 538 PETIT James C (Hommes 40 à 49 ans) 05:32:04
            331 88 13 LEGANGNEUX  Daniel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:32:04
            332 24 121 DUROSIE Gerard E (Hommes 60 ans et +) 05:32:12
            333 25 193 LALANDE Franck E (Hommes 60 ans et +) 05:36:02
            334 26 129 GIROUX Claude E (Hommes 60 ans et +) 05:38:09
            335 89 61 PERON Jean Marc D (Hommes 50 à 59 ans) 05:38:09
            336 27 46 PAILLARD Marcel E (Hommes 60 ans et +) 05:38:10
            337 90 138 BENNETT Colin D (Hommes 50 à 59 ans) 05:39:30
