• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • DH Coray (29) : Cycleworks au top

      • Publié le 21/04/2014
      • Résultat du 21/04/2014
          • La première manche de la coupe de Bretagne VTT de Descente était organisée ce lundi à Coray (29). Elle fut superbement organisée par le jeune club FFC henchou koz vtt Leuhan et l'équipe de Stéphane Fichant. Au départ, une participation record pour le Finistère avec 194 partants sur une piste séchant au fil de la journée et avec des temps s'améliorant sans cesse.



          • DH Coray (29) : Cycleworks au top
          • DH Coray (29) : Cycleworks au top
          • Correspondance de JF Le Boudec.


            Le team Cycleworks de Stephane FICHANT a fait carton plein avec la prise de pouvoir de Benoit BRESSET devant son collègue Antoine BADOUARD. Erwan LE BLAYO complète le podium en devenant champion du Finistère. Derrière Clément CHARLES (école vtt du lié ploeuc) et Ronan PICQUET (vcs betton premier junior) sont très proches. Louison BERTHELOT (cycleworks) et Sébastien CREACH (à mi chemins) sont ses dauphins. Thibault LALY (11ème à la coupe du monde en Afrique du Sud la semaine dernière en équipe de France) s est raté... Estelle CHARLES a survolé la catégories Dames : elle est quasi imbatable en Bretagne. A noter enfin que Bertrand HAMON (vcp loudéac) a battu au forceps Stéphane FICHANT chez les masters (nos 2 photos).

             

            Coupe de Bretagne 2014 / DESCENTE VTT à Coray (29)            

                                                    

                               

            SCRATCH                            

             

              
                   best              tps 1            tps 2        tps 3            
                                        
                                        
            1    0:56.000    0:58.000    0:56.000    0:56.000    BRESSET Benoit     cycleworks gt bicycles    sh
            2    0:56.000    0:59.000    0:56.000    0:56.000    BADOUARD Antoine    cycleworks gt bicycles    sh
            3    0:56.000    0:59.000    0:57.000    0:56.000    LE BLAYO Erwan     cycleworks gt bicycles    sh
            4    0:57.000    0:59.000    0:57.000    0:57.000    CHARLES Clement    ecole vtt du lié    sh
            5    0:57.000    0:59.000    0:57.000    0:59.000    PICQUET Ronan    vcs betton    jh
            6    0:57.000    1:00.000    0:58.000    0:57.000    HEBERT Amboise    alpes mancelles ride    sh
            7    0:57.000    1:00.000    0:59.000    0:57.000    CAPITAINE Florian     rdf gouezec    sh
            8    0:57.000    0:59.000    0:58.000    0:57.000    BERTHELOT Louison     cycleworks gt bicycles    jh
            9    0:58.000    1:20.000    0:58.000    0:59.000    CREACH Sébastien    a mi chemins    jh
            10    0:59.000    1:01.000    0:59.000    0:59.000    HENRY Flavien     team bikers 22    sh
            11    0:59.000    1:02.000    0:59.000    0:59.000    STEPHAN Malo     descendeurs de la mine    sh
            12    0:59.000    1:03.000    0:59.000    1:07.000    LOMBART Thomas     guémené vtt    sh
            13    0:59.000    1:02.000    1:00.000    0:59.000    GUILLEMAUD Victor    velo taupont    ch
            14    0:59.000    1:00.000    0:59.000    0:59.000    TESSIER Johan    vtt vallée du boel    jh
            15    0:59.000    1:01.000    1:00.000    0:59.000    GOUALC'H Thomas    henchou koz vtt leuhan    jh
            16    0:59.000    1:02.000    1:01.000    0:59.000    EDY Fabien     cycleworks gt bicycles    sh
            17    0:59.000    0:59.000    1:11.000    1:14.000    LALY Thibault     cycleworks gt bicycles    jh
            18    1:00.000    1:02.000    1:00.000    1:00.000    CAMPEAUX Theo    cc de liffre    sh
            19    1:00.000    1:00.000    1:04.000    1:07.000    LE CANN Kevin    descendeurs de la mine    sh
            20    1:00.000    1:02.000    1:00.000    1:01.000    MACE Marvin    team biker 22    sh
            21    1:00.000    1:09.000    1:02.000    1:00.000    HAMON Bertrand    vcp loudéac    m30
            22    1:00.000    1:02.000    1:00.000    1:00.000    PETILLON Mano    a mi chemins    jh
            23    1:00.000    1:02.000    1:01.000    1:00.000    TARO Gauthier    cycleworks gt bicycles    sh
            24    1:00.000    1:02.000    1:01.000    1:00.000    BOURHIS Mael    rdf gouezec    sh
            25    1:00.000    1:02.000    1:01.000    1:00.000    DANIELOU Romain     descendeurs de la mine    sh
            26    1:01.000    1:01.000    1:01.000    1:12.000    THEPAUT Antoine     descendeurs de la mine    sh
            27    1:01.000    1:01.000    1:01.000    1:01.000    FICHANT Stéphane     cycleworks gt bicycles    m40
            28    1:01.000    1:07.000    1:02.000    1:01.000    GUIBERT Benoit    vcs betton    jh
            29    1:01.000    1:04.000    1:02.000    1:01.000    INGRAND Mario     vtt vallée du boel    sh
            30    1:01.000    1:03.000    1:01.000    1:09.000    DAUMAS Theo    vcs betton    jh
            31    1:01.000    1:04.000    1:02.000    1:01.000    LE BRETON Alan    crazy wood    jh
            32    1:01.000    1:05.000    1:03.000    1:01.000    GUEDARD Tom    vtt vallée du boel    jh
            33    1:01.000    1:03.000    1:02.000    1:01.000    LIVACHE Felix    crazy wood    jh
            34    1:02.000    1:11.000    1:02.000    1:02.000    PHILIPPE Jordan    ac st broladre    sh
            35    1:02.000    1:03.000    3:31.000    1:02.000    GUEDARD Sam    vtt vallée du boel    jh
            36    1:02.000    1:03.000    1:03.000    1:02.000    MAITREJEAN Thibault     école vtt du lié    sh
            37    1:02.000    1:05.000    1:02.000    1:02.000    BADOUARD Simon    cycleworks gt bicycles    sh
            38    1:02.000    1:04.000    1:21.000    1:02.000    MOAN Léonard    descendeurs de la mine    jh
            39    1:02.000    1:06.000    1:03.000    1:02.000    LOTODE Alex    crazy wood    jh
            40    1:02.000    1:05.000    1:02.000    1:02.000    INGRAND Basile    vtt vallée du boel    ch
            41    1:02.000    1:04.000    1:02.000    1:02.000    MICHEL Mathieu     guenouvry (44)    m30
            42    1:02.000    1:04.000    1:03.000    1:02.000    LE BERRE Simon     descendeurs de la mine    sh
            43    1:02.000    1:05.000    1:03.000    1:02.000    HENRY Geoffrey    team biker 22    sh
            44    1:02.000    1:05.000    1:03.000    1:02.000    BIENVENU Olivier    team bikers 22    m30
            45    1:02.000    1:04.000    1:02.000    1:02.000    LE QUER Alexandre    quimperlé (29)    sh
            46    1:02.000    1:06.000    1:03.000    1:02.000    BERNARD Corentin    descendeurs de la mine    ch
            47    1:02.000    1:07.000    1:04.000    1:02.000    DUBOS Ronan    a mi chemins    jh
            48    1:02.000    1:06.000    1:04.000    1:02.000    GICQUEAU BUQUEN Ewen    henchou koz vtt leuhan    ch
            49    1:02.000    1:04.000    1:02.000    1:02.000    REDON-RANNOU Anthony    a mi chemins    ch
            50    1:02.000    1:05.000    1:03.000    1:02.000    PERHERIN William    rdf gouézec    sh
            51    1:02.000    1:05.000    1:02.000    1:03.000    MAGNERON Paul    ec boucles marne    jh
            52    1:03.000    1:06.000    1:03.000    1:03.000    LE GOUESTRE Johan    vélo taupont    m40
            53    1:03.000    1:12.000    1:04.000    1:03.000    PILARD Mathieu    team biker 22    sh
            54    1:03.000    1:05.000    1:03.000    1:28.000    HEURTAULT Thomas    team biker 22    jh
            55    1:03.000    1:07.000    1:04.000    1:03.000    COUPPEY Jérôme    cycleworks gt bicycles    m40
            56    1:03.000    1:05.000    1:03.000    1:03.000    POULAIN Vincent    ecole vtt du lié    jh
            57    1:03.000    1:06.000    1:03.000    1:04.000    DUPUY Nils    treffendel (35)    sh
            58    1:03.000    1:13.000    1:07.000    1:03.000    OGER Pierre    vélo taupont    jh
            59    1:03.000    1:05.000    1:03.000    1:22.000    LOSTANLEN Julien    descendeurs de la mine    mh
            60    1:03.000    1:07.000    1:05.000    1:03.000    CALVEZ Damien    guipavas bmx    jh
            61    1:03.000    1:05.000    1:04.000    1:03.000    ORDRONNO Nicolas    kemperle yaouankiz vtt    sh
            62    1:03.000    1:05.000    1:03.000    1:39.000    AUCLERT Gwendal    rdf gouezec    ch
            63    1:03.000    1:04.000    1:04.000    1:03.000    OLLU Hugo    rdf gouezec    jh
            64    1:04.000    1:05.000    1:04.000    1:04.000    COTTO Antoine    crazy wood    ch
            65    1:04.000    1:07.000    1:05.000    1:04.000    CHEDEMAIL Jérémy    vtt vallée du boel    m30
            66    1:04.000    1:06.000    1:04.000    1:05.000    MALLET Matthieu    kemperle yaouankiz vtt    jh
            67    1:04.000    1:09.000    1:11.000    1:04.000    DEBLOND Thibault    velo taupont    jh
            68    1:04.000    1:05.000    1:04.000    1:04.000    GUERIN Valentin    crazy wood vtt    sh
            69    1:04.000    1:04.000    1:15.000    1:04.000    WERBROUCK Yann    vtt vallée du boel    jh
            70    1:04.000    1:06.000    1:04.000    1:05.000    COANTIEC Jean Marie    descendeurs de la mine    sh
            71    1:04.000    1:06.000    1:04.000    1:12.000    MADIGOU Yoann    kemperle yaouankiz vtt    jh
            72    1:04.000    1:06.000    1:04.000    1:04.000    BOURHIS Fabien    descendeurs de la mine    sh
            73    1:04.000    1:05.000    1:04.000    1:05.000    GIGUELAY Adrien    le faouet (56)     sh
            74    1:04.000    1:06.000    1:04.000    1:04.000    LAUTODE Ludovic     oust lanvaux vtt    sh
            75    1:04.000    1:09.000    1:05.000    1:04.000    LORIEAU Guyllian    chauché vtt    jh
            76    1:04.000    1:06.000    1:04.000    1:05.000    GUEHENNEC Sébastien    kemperle yaouankiz vtt    m30
            77    1:04.000    1:05.000    1:05.000    1:04.000    PRIGENT Renaud    école vtt du lié    sh
            78    1:05.000    1:10.000    1:07.000    1:05.000    DANET Maxime    vélo taupont    m30
            79    1:05.000    1:06.000    1:05.000    1:05.000    COLIN Jérome    cornouaille bmx    ch
            80    1:05.000    1:06.000    1:05.000    1:05.000    LE NAY Nicolas    descendeurs de la mine    ch
            81    1:05.000    1:09.000    1:07.000    1:05.000    O'BRIEN Douglas    descendeurs de la mine    mh
            82    1:05.000    1:16.000    1:05.000    1:05.000    LE FUR Théo    a mi chemins    ch
            83    1:05.000    1:08.000    1:05.000    1:05.000    LE CORRE Kevin    henchou koz vtt leuhan    jh
            84    1:05.000    1:06.000    1:05.000    1:05.000    PATRY Jérémy    alpes mancelles ride    jh
            85    1:05.000    1:08.000    1:05.000    1:05.000    GAONACH Aurélien    quimper (29)    sh
            86    1:05.000    1:08.000    1:06.000    1:05.000    GUEGUEN Erwan     descendeurs de la mine    sh
            87    1:06.000    1:16.000    1:06.000    1:06.000    LE QUER Romain    quimperlé (29)    sh
            88    1:06.000    1:12.000    1:06.000    1:06.000    RIBEROLLES Etienne    velo taupont    ch
            89    1:06.000    1:07.000    1:06.000    1:06.000    MAILLARD Damien    cc liffré    m30
            90    1:06.000    1:16.000    1:06.000    1:24.000    TARDY Maxime    team biker 22    sh
            91    1:06.000    1:10.000    1:06.000    1:06.000    JUNG Alexandre    team bikers 22    ch
            92    1:06.000    1:09.000    1:06.000    1:06.000    MAGOARIEC Fabien    a mi chemins    sh
            93    1:06.000    1:09.000    1:06.000    1:06.000    LE BOUDEC Sébastien     guémené vtt    sh
            94    1:06.000    1:15.000    1:06.000    1:06.000    EONNET Thomas    crazy wood vtt    mh
            95    1:06.000    1:09.000    1:11.000    1:06.000    SEVENO François    crazy wood vtt    sh
            96    1:06.000    1:07.000    1:23.000    1:06.000    BERNARD André    descendeurs de la mine    m40
            97    1:06.000    1:09.000    1:06.000    1:11.000    PAPE Julien    a mi chemins    sh
            98    1:06.000    1:09.000    1:07.000    1:06.000    MESSAGER Maxime    a mi chemins    ch
            99    1:06.000    1:11.000    1:06.000    1:07.000    ROUILLERIS Christopher    descendeurs de la mine    sh
            100    1:06.000    1:12.000    1:07.000    1:06.000    TEYSSIER Maxime    cc guidel    sh
            101    1:06.000    1:09.000    1:07.000    1:06.000    GUILLEMOT Sylvain    kemperle yaouankiz vtt    ch
            102    1:06.000    1:08.000    1:06.000    1:08.000    LE BON Pierre    henchou koz vtt leuhan    jh
            103    1:07.000    1:07.000    1:08.000    1:07.000    BOUGUENNEC Malo    vcs betton    jh
            104    1:07.000    1:08.000    1:07.000    1:07.000    CAREL Francois    ecole vtt du lié    jh
            105    1:07.000    1:39.000    1:07.000    1:07.000    CANTOT Gilles    ac st broladre    m30
            106    1:07.000    1:13.000    1:07.000    1:07.000    COUSTE Yann    team bikers 22    sh
            107    1:07.000    1:10.000    1:08.000    1:07.000    LE BOLAY Victor    crazy wood vtt    mh
            108    1:07.000    1:10.000    1:07.000    1:08.000    JACQ Quentin    rdf gouézec    jh
            109    1:07.000    1:09.000    1:07.000    1:11.000    COSMAO Julien    rdf gouezec    sh
            110    1:07.000    1:08.000    1:07.000    1:11.000    RANNOU Bertrand    a mi chemins    m40
            111    1:07.000    1:11.000    1:07.000    1:27.000    COROLLER Jean-François    landrévarzec (29)    ch
            112    1:07.000    1:12.000    1:07.000    1:12.000    BAIN Cédric    guipavas bmx    sh
            113    1:07.000    1:09.000    1:07.000    2:41.000    JOUANNY Alexis    team biker 22    ch
            114    1:08.000    1:11.000    1:08.000    1:08.000    MOAN Gaspard    descendeurs de la mine    ch
            115    1:08.000    1:12.000    1:08.000    1:15.000    TROADEC Elie    descendeurs de la mine    ch
            116    1:08.000    1:08.000    AB    NP    MEESTERBERENDS Dirk    uc le faout    jh
            117    1:08.000    AB    1:16.000    1:08.000    HORVAIS William    vcs betton    jh
            118    1:08.000    1:11.000    1:09.000    1:08.000    DELAUNAY Damien    vc bélinois    ch
            119    1:08.000    1:12.000    1:08.000    1:08.000    RANNOU Antoine    a mi chemins    sh
            120    1:08.000    1:10.000    1:09.000    1:08.000    LE CHAMPION Robin    vcs betton    jh
            121    1:09.000    1:13.000    1:09.000    1:11.000    ROBINO Alex    crazy wood vtt    ch
            122    1:09.000    1:11.000    1:09.000    1:29.000    LE COZ Kevin    rdf gouézec    sh
            123    1:09.000    1:09.000    1:11.000    1:27.000    RIVALLAN Anthony    sc bretonne    sh
            124    1:09.000    1:10.000    1:09.000    1:11.000    HERBET Morgan    rdf gouézec    sh
            125    1:09.000    1:13.000    1:10.000    1:09.000    CHAPELLE Gwenn    vtt vallée du boel    m40
            126    1:09.000    1:19.000    1:10.000    1:09.000    LEBAS Philippe    ac st broladre    m40
            127    1:09.000    1:09.000    AB    NP    QUELEN Bryan    hennebont bmx    sh
            128    1:09.000    1:14.000    1:10.000    1:09.000    BROWN Paul    team bikers 22    m40
            129    1:09.000    1:09.000    1:10.000    1:10.000    LE GUENNEC Fabrice    hennebont bmx    m30
            130    1:09.000    1:11.000    1:10.000    1:09.000    CORLER Julien    kemperle yaouankiz vtt    sh
            131    1:10.000    1:10.000    1:10.000    1:11.000    LOHOU Hughes    ac st broladre    ch
            132    1:10.000    1:20.000    1:10.000    1:11.000    SERAZIN Alan    oust lanvaux vtt    jh
            133    1:10.000    1:15.000    1:10.000    1:11.000    KERBRAT Martin    à mi chemins    mh
            134    1:10.000    1:13.000    1:12.000    1:10.000    CHARLES Estelle    ecole vtt du lié    Fj
            135    1:11.000    1:15.000    1:13.000    1:11.000    THIERRY Arnaud    team biker 22    jh
            136    1:11.000    1:11.000    1:11.000    1:11.000    COLAS Martial    ac st broladre    sh
            137    1:11.000    1:15.000    1:11.000    1:11.000    CROGUENNEC Jérémy    à mi chemins    jh
            138    1:11.000    1:20.000    1:11.000    1:11.000    MESSAGER Damien    à mi chemins    mh
            139    1:11.000    1:14.000    1:11.000    AB    TARO Sean    rdf gouezec    mh
            140    1:11.000    1:14.000    1:12.000    1:11.000    LE MARRE Yann    bubry    ch
            141    1:11.000    1:17.000    1:11.000    1:20.000    CROIZIER Alexis    le sourn (56)    sh
            142    1:11.000    1:21.000    1:11.000    1:13.000    ROUVRAIS Jordan    team bikers 22    sh
            143    1:11.000    1:14.000    1:12.000    1:11.000    CHOUPAUX Erwan    ecole vtt du lié    jh
            144    1:11.000    1:15.000    1:11.000    1:11.000    BOUTROLLE Antoine    vcs betton    sh
            145    1:12.000    1:14.000    1:12.000    1:13.000    BOULIN Titouan    cc plancoet    ch
            146    1:12.000    1:15.000    1:12.000    AB    LEFEBVRE Corentin    rdf gouezec    mh
            147    1:12.000    1:22.000    1:16.000    1:12.000    LE POUEZARD Maxime    uc inguiniel    ch
            148    1:12.000    1:14.000    1:12.000    1:13.000    BEELE Théo    inguiniel    ch
            149    1:12.000    1:15.000    1:12.000    1:14.000    SALLIOU Hugo    ec plouha lanvollon    mh
            150    1:13.000    1:20.000    1:19.000    1:13.000    ORDRONNO Paul    kemperle yaouankiz vtt    sh
            151    1:13.000    AB    1:23.000    1:13.000    LE BON Guenaut     henchou koz vtt leuhan    ch
            152    1:13.000    1:16.000    1:13.000    1:13.000    MARTIN Antoine    rdf gouezec    jh
            153    1:13.000    1:18.000    1:15.000    1:13.000    BENIC Franck    a mi chemins    sh
            154    1:13.000    1:55.000    2:20.000    1:13.000    BELLEC Sylvain    crazy wood    ch
            155    1:13.000    1:18.000    1:16.000    1:13.000    MANACH Pierre-Yves    descendeurs de la mine    m30
            156    1:14.000    1:18.000    1:17.000    1:14.000    GRIFFON Yann    crazy wood    ch
            157    1:14.000    1:18.000    1:14.000    1:14.000    HAFFRAY Julien    école vtt du lié    sh
            158    1:14.000    1:20.000    1:14.000    1:24.000    TEMPRANO Bruno    guémené vtt    m40
            159    1:14.000    1:19.000    1:22.000    1:14.000    THIA-NAM Angel    gouézec    mh
            160    1:14.000    1:19.000    1:14.000    1:15.000    TRICHET Jimmy    guémené vtt    sh
            161    1:14.000    2:14.000    1:14.000    1:15.000    LEGEARD Pierre    ecole vtt du lié    ch
            162    1:14.000    1:17.000    1:15.000    1:14.000    RADENAC Louis    plougastel bmx    jh
            163    1:14.000    NP    1:34.000    1:14.000    LE FOLL Gauthier    rdf gouezec    jh
            164    1:14.000    1:17.000    1:16.000    1:14.000    TEMPRANO Antoine    guémené vtt    mh
            165    1:15.000    1:19.000    1:15.000    1:23.000    ROGER Kylian    pluvigner (56)    jh
            166    1:15.000    1:19.000    1:16.000    1:15.000    MARTIN Jean-Christophe    henchou koz vtt leuhan    m40
            167    1:15.000    1:24.000    1:16.000    1:15.000    FRAPPREAU Aymeric    st malo du bois (ffc)    m30
            168    1:15.000    1:21.000    1:15.000    1:15.000    MAURY Nicolas    à mi chemins    jh
            169    1:15.000    1:19.000    1:15.000    1:16.000    PAUGAM Simon    a mi chemins    jh
            170    1:16.000    1:44.000    1:16.000    1:16.000    MALLET Philippe    kemperle yaouankiz vtt    sh
            171    1:16.000    1:19.000    1:17.000    1:16.000    HOREL David    kemperle yaouankiz vtt    sh
            172    1:16.000    1:16.000    1:22.000    AB    MOREL Geoffrey    gévézé (35)    sh
            173    1:17.000    1:25.000    1:24.000    1:17.000    HUET Alexis    ac st broladre    ch
            174    1:17.000    1:20.000    1:18.000    1:17.000    GUIZARD Margot    vs clisson    Fj
            175    1:17.000    3:25.000    1:18.000    1:17.000    SALAUN Adrien     descendeurs de la mine    sh
            176    1:17.000    1:19.000    1:17.000    1:19.000    SILVANT Pierre    à mi chemins     ch
            177    1:17.000    1:22.000    1:19.000    1:17.000    JAMIN Yannis    à mi chemins    mh
            178    1:18.000    1:23.000    1:18.000    1:18.000    AUTRET Franck    henchou koz vtt leuhan    m30
            179    1:19.000    1:27.000    1:19.000    1:19.000    CARQUES Elouann    ec plouha lanvollon    mh
            180    1:19.000    1:23.000    1:19.000    1:19.000    GEFFROY Fabrice    goudelin (ffc)    m30
            181    1:19.000    1:22.000    1:26.000    1:19.000    SALLIOU Yannick    ec plouha lanvollon    m40
            182    1:20.000    1:20.000    AB    1:20.000    LANCIEN Maxime    team biker 22    ch
            183    1:21.000    1:24.000    1:21.000    1:22.000    BOUCHE Paul    vsp lamballe    mh
            184    1:21.000    14:33.00    1:21.000    1:21.000    OLLU Tom    rdf gouezec    mh
            185    1:22.000    1:23.000    1:22.000    1:23.000    LE GAC Tangi    descendeurs de la mine    ch
            186    1:23.000    1:28.000    1:23.000    1:24.000    LE GALL Erwan    à mi chemins    mh
            187    1:24.000    1:28.000    1:25.000    1:24.000    GUINARD Damien    team biker 22    jh
            188    1:25.000    1:34.000    1:25.000    1:28.000    TEMPRANO Lucie    guémené vtt    Fj
            189    1:27.000    1:30.000    1:28.000    1:27.000    MORIN Hugo    vc plurien    ch
            190    1:27.000    1:27.000    AB    NP    JAOUEN Maxime    a mi chemins    jh
            191    1:29.000    1:38.000    1:29.000    1:34.000    BOURUMEAU Enzo    ac st broladre    ch
            192    1:31.000    1:36.000    1:33.000    1:31.000    FAVENNEC Xavier    ec plouha lanvollon    mh
            193    1:45.000    1:45.000    NP    NP    CAPITAINE Valentin    rdf gouezec    ch
            194        NP    NP    NP    DEVOS Maxence    ecole vtt du lié    jh


                                                    
                                                    
            DAMES                                

             

                1    1:10.000    1:13.000    1:12.000    1:10.000    291    CHARLES Estelle    ecole vtt du lié    Fj    
                2    1:17.000    1:20.000    1:18.000    1:17.000    293    GUIZARD Margot    vs clisson    Fj    
                3    1:25.000    1:34.000    1:25.000    1:28.000    292    TEMPRANO Lucie    guémené vtt    Fj    
                                                    
                    MINIMES                            
                1    1:03.000    1:05.000    1:03.000    1:22.000    301    LOSTANLEN Julien    descendeurs de la mine    mh    
                2    1:05.000    1:09.000    1:07.000    1:05.000    304    O'BRIEN Douglas    descendeurs de la mine    mh    
                3    1:06.000    1:15.000    1:06.000    1:06.000    303    EONNET Thomas    crazy wood vtt    mh    

             

            CADETS                            

             

                1    0:59.000    1:02.000    1:00.000    0:59.000    174    GUILLEMAUD Victor    velo taupont    ch    
                2    1:02.000    1:05.000    1:02.000    1:02.000    161    INGRAND Basile    vtt vallée du boel    ch    
                3    1:02.000    1:06.000    1:03.000    1:02.000    181    BERNARD Corentin    descendeurs de la mine    ch    Champion 29
                3    1:02.000    1:06.000    1:04.000    1:02.000    162    GICQUEAU BUQUEN Ewen    henchou koz vtt leuhan    ch    2
                3    1:02.000    1:04.000    1:02.000    1:02.000    163    REDON-RANNOU Anthony    a mi chemins    ch    3

             

            JUNIORS                            

             

                1    0:57.000    0:59.000    0:57.000    0:59.000    103    PICQUET Ronan    vcs betton    jh    
                2    0:57.000    0:59.000    0:58.000    0:57.000    102    BERTHELOT Louison     cycleworks gt bicycles    jh    
                3    0:58.000    1:20.000    0:58.000    0:59.000    105    CREACH Sébastien    a mi chemins    jh    Champion 29
                2    0:59.000    1:01.000    1:00.000    0:59.000    104    GOUALC'H Thomas    henchou koz vtt leuhan    jh    2
                2    1:00.000    1:02.000    1:00.000    1:00.000    121    PETILLON Mano    a mi chemins    jh    3
                                                    
            SENIORS                            

             

                1    0:56.000    0:58.000    0:56.000    0:56.000    1    BRESSET Benoit     cycleworks gt bicycles    sh    
                2    0:56.000    0:59.000    0:56.000    0:56.000    2    BADOUARD Antoine    cycleworks gt bicycles    sh    
                3    0:56.000    0:59.000    0:57.000    0:56.000    3    LE BLAYO Erwan     cycleworks gt bicycles    sh    
                                                    
            MASTERS 30 plus                            

             

                1    1:00.000    1:09.000    1:02.000    1:00.000    231    HAMON Bertrand    vcp loudéac    m30    
                2    1:01.000    1:01.000    1:01.000    1:01.000    241    FICHANT Stéphane     cycleworks gt bicycles    m40    Champion 29
                3    1:02.000    1:04.000    1:02.000    1:02.000    233    MICHEL Mathieu     guenouvry (44)    m30    
                3    1:04.000    1:06.000    1:04.000    1:04.000    237    GUEHENNEC Sébastien    kemperle yaouankiz vtt    m30    2
                3    1:07.000    1:07.000    1:23.000    1:07.000    245    BERNARD André    descendeurs de la mine    m40    3

             

            MASTERS 40 & +                            

             

                1    1:01.000    1:01.000    1:01.000    1:01.000    241    FICHANT Stéphane     cycleworks gt bicycles    m40    
                2    1:03.000    1:06.000    1:03.000    1:03.000    242    LE GOUESTRE Johan    vélo taupont    m40    
                3    1:03.000    1:07.000    1:04.000    1:03.000    246    COUPPEY Jérôme    cycleworks gt bicycles    m40    

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite