• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Flèche d'Armor #3 (22) : David s'offre la dernière / Faucon vainqueur final

      • Publié le 27/04/2014
      • Résultat du 27/04/2014
          • Nicolas David (Hennebont Cyclisme) remporte la 3ème et dernière étape de la Flèche d'Armor à Plestin-les-Grèves (22). Il devance Guillaume Faucon (Team Bricquebec Cotentin) et David Chopin ((Hennebont Cyclisme). Au général, c'est tout de même le Normand Faucon qui l'emporte devant David.
          • Flèche d'Armor #3 (22) : David s'offre la dernière / Faucon vainqueur final
          •  

            La dernière étape

            1  DAVID Nicolas HC 03:13:54 -
            2  FAUCON Guillaume TBC 03:13:56 à 0:02
            3  CHOPIN David HC 03:14:03 à 0:09
            4  L'HERMITTE Benjamin TPD 03:14:06 à 0:12
            5  PECHEUL Baptiste TPD  03:14:15 à 0:21
            6  GRANGER Mike TPD  03:14:19 à 0:25
            7  DANIEL Aurélien HC  03:14:19 à 0:25
            8  LE CORRE William CAMM  03:14:19 à 0:25
            9  LEBOUCHER Adrien TUA49  03:14:19 à 0:25
            10  TREHIN Maxime TUA49  03:14:19 à 0:25
            11  FILLAUT Miguel ASPTT  03:14:19 à 0:25
            12  RAULLINE Emilien CAMM  03:14:19 à 0:25
            13  BRENTERCH Erwan HC  03:14:19 à 0:25
            14  KERMAREC Alexandre ECL  03:14:19 à 0:25
            15  LE GOFF Jordan CAMM  03:14:19 à 0:25
            16  RAULT Yann VCQ  03:14:19 à 0:25
            17  BERVAS Mickael ECL 0 03:14:19 à 0:25
            18  LEMOINE Gaétan PECSB  03:14:19 à 0:25
            19  POILVET Ludovic TPD  03:14:19 à 0:25
            20  EFFLAM Rubin UCB  03:14:19 à 0:25
            21  ROUXEL Vincent HC  03:14:19 à 0:25
            22  LE COGUIC Fabien VCPL  03:14:19 à 0:25
            23  COASGUEN Erwan ECL  03:14:19 à 0:25
            24  MASSE Stévan CAMM  03:14:19 à 0:25
            25  CAM Florian ECL  03:14:19 à 0:25
            26  MICHAUD David VSV  03:14:19 à 0:25
            27  JEANNES Thibault HC  03:14:19 à 0:25
            28  KRASNIAK Thomas ASPTT  03:14:19 à 0:25
            29  ANDRE Youenn UCB  03:14:19 à 0:25
            30  JOURNIAUX Axel TPD  03:14:19 à 0:25
            31  MORINIERE Thomas VSV  03:14:19 à 0:25
            32  ANGER Gaétan LC53  03:14:19 à 0:25
            33  ARTUS Wily VSV  03:14:19 à 0:25
            34  MARY Clément ASPTT  03:14:19 à 0:25
            35  ARMAND Davide TBC  03:14:19 à 0:25
            36  LAMOUR Julien ECL  03:14:19 à 0:25
            37  PAVY Fabien ASPTT  03:14:19 à 0:25
            38  PLESSIS Baptiste TUA 03:14:27 à 0:33
            39  RENAULT Baptiste UCB  03:14:30 à 0:36
            40  BOIVIN Mael PECSB  03:14:30 à 0:36
            41  LINO Julian VCPL  03:14:39 à 0:45
            42  RICHEUX Florian TPD  03:14:44 à 0:50
            43  DANIEL William LC53  03:16:57 à 3:03
            44  GRASSET Guillaume LC53  03:16:57 à 3:03
            45  GESTIN Axel CAMM  03:17:35 à 3:41
            46  AVELINE Dimitri PECSB  03:18:05 à 4:11
            47  BREARD David LC53  03:19:11 à 5:17
            48  KLAJNBLAT Jake LC53  03:19:11 à 5:17
            49  GUILLOT Kevin VCPL  03:19:11 à 5:17
            50  TOWNSHEND Brennan TBC  03:19:11 à 5:17

            Le général

            1  FAUCON Guillaume TBC 17 50 217 080 1 06:36:27 

            2  LE COGUIC Fabien VCPL 06 22 314 034 1 06:36:43 à 0:16 
            3  DAVID Nicolas HC 06 56 201 016 1 06:36:43 à 0:16 
            4  POILVET Ludovic TPD 06 22 405 036 1 06:36:47 à 0:20 
            5  RAULT Yann VCQ 06 22 053 126 1 06:36:49 à 0:22 
            6  ANGER Gaétan LC53 03 53 275 410 1 06:36:49 à 0:22 
            7  L'HERMITTE Benjamin TPD 06 22 405 053 1 06:37:24 à 0:57 
            8  BRENTERCH Erwan HC 06 56 201 018 1 06:37:28 à 1:01 
            9  FILLAUT Miguel ASPTT 06 35 114 254 1 06:37:30 à 1:03 
            10  JEANNES Thibault HC 06 56 201 145 1 06:37:32 à 1:05 
            11  JOURNIAUX Axel TPD 06 22 405 106 2 06:37:34 à 1:07 
            12  MARY Clément ASPTT 06 35 114 353 1 06:37:38 à 1:11
            13  ROUXEL Vincent HC 06 56 201 003 1 06:38:02 à 1:35 
            14  DANIEL Aurélien HC 06 56 201 204 1 06:39:25 à 2:58 
            15  PECHEUL Baptiste TPD 06 22 405 050 2 06:39:31 à 3:04 
            16  CAM Florian ECL 06 29 159 046 3 06:39:51 à 3:24 
            17  MICHAUD David VSV 03 44 008 143 1 06:40:11 à 3:44 
            18  RICHEUX Florian TPD 06 22 405 048 2 06:40:31 à 4:04 
            19  LE CORRE William CAMM 06 22 352 096 1 06:40:44 à 4:17 
            20  ANDRE Youenn UCB 06 22 028 007 2 06:40:52 à 4:25 
            21  LE GOFF Jordan CAMM 06 22 352 078 2 06:40:54 à 4:27 
            22  LEBOUCHER Adrien TUA49 03 49 259 088 2 06:40:57 à 4:30 
            23  ARTUS Wily VSV 03 44 008 016 1 06:40:58 à 4:31 
            24  KERMAREC Alexandre ECL 06 29 159 012 1 06:40:58 à 4:31 
            25  BERVAS Mickael ECL 06 29 159 173 1 06:40:59 à 4:32 
            26  LINO Julian VCPL 06 22 314 105 1 06:41:00 à 4:33 
            27  TREHIN Maxime TUA49 03 49 259 002 1 06:41:05 à 4:38 
            28  RAULLINE Emilien CAMM 06 22 352 077 1 06:41:06 à 4:39 
            29  RENAULT Baptiste UCB 06 22 028 005 3 06:41:08 à 4:41
            30  KRASNIAK Thomas ASPTT 06 35 114 154 2 06:41:14 à 4:47 
            31  EFFLAM Rubin UCB 06 22 028 063 2 06:41:14 à 4:47 
            32  MASSE Stévan CAMM 06 22 352 023 1 06:41:16 à 4:49 
            33  ARMAND Davide TBC 17 50 217 079 1 06:41:25 à 4:58
            34  LEMOINE Gaétan PECSB 06 22 405 137 2 06:41:26 à 4:59 
            35  PAVY Fabien ASPTT 06 35 114 019 1 06:41:31 à 5:04 
            36  GRANGER Mike TPD 06 22 405 033 1 06:41:38 à 5:11 
            37  BOIVIN Mael PECSB 06 22 028 224 3 06:41:40 à 5:13 
            38  LAMOUR Julien ECL 06 29 159 130 1 06:41:50 à 5:23
            39  PLESSIS Baptiste TUA49 03 49 259 035 1 06:42:37 à 6:10 
            40  CHOPIN David HC 06 56 201 117 1 06:43:01 à 6:34 
            41  MORINIERE Thomas VSV 03 44 008 009 2 06:43:45 à 7:18 
            42  GRASSET Guillaume LC53 03 53 275 439 2 06:44:22 à 7:55 
            43  GESTIN Axel CAMM 06 22 352 101 1 06:44:30 à 8:03 
            44  DANIEL William LC53 03 53 275 405 1 06:44:42 à 8:15 
            45  AVELINE Dimitri PECSB 06 22 353 040 3 06:45:34 à 9:07 
            46  KLAJNBLAT Jake LC53 03 53 275 440 2 06:45:44 à 9:17 
            47  BREARD David LC53 03 53 275 404 1 06:45:54 à 9:27 
            48  GUILLOT Kevin VCPL 06 22 314 099 1 06:46:25 à 9:58 
            49  COASGUEN Erwan ECL 06 29 159 169 2 06:46:55 à 10:28 
            50  TOWNSHEND Brennan TBC 17 50 217 093 1 06:51:06 à 14:39

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite