• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Flèche d'Armor #3: Chopin et Lino à l'honneur

      • Publié le 20/03/2016
      • Résultat du 20/03/2016
          • Julian Lino a tenu bon ! Lauréat du CLM matinal, le coureur du Team Pays de Dinan a résisté pour s'imposer au classement général de la Flèche d'Armor 2016. Il succède au palmarès à son coéquipier Aurélien Daniel. A noter que la dernière étape a vu la victoire de David Chopin des Côtes-d'Armor.
          • Flèche d'Armor #3: Chopin et Lino à l'honneur
          • Flèche d'Armor #3: Chopin et Lino à l'honneur
          •  

             

            Tous les classements

             

            La 1ère étape

            1 63 DELANOE Ludovic LAVAL CYCLISME 53 0353275467 1 02:57:02 -
            2 36 POISSON Damien V.C.P. LOUDEAC 0622314098 2 02:57:02 à 00
            3 116 BESCOND Jérémy COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352087 1 02:57:02 à 00
            4 1 DANIEL Aurélien TEAM PAYS DE DINAN 0622405158 1 02:57:02 à 00
            5 4 LINO Julian TEAM PAYS DE DINAN 0622405160 1 02:57:02 à 00
            6 61 BOUTVILLE David LAVAL CYCLISME 53 0353275486 1 02:57:05 à 3s
            7 96 THEVENEZ Geoffrey Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283106 1 02:57:05 à 3s
            8 133 TARDIVEL Florentin V.V. QUINTINAIS 0622053127 2 02:57:09 à 7s
            9 115 LEMONTAGNER Maxime COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352091 1 02:57:28 à 26s
            10 6 RIOU Alan TEAM PAYS DE DINAN 0622405177 2 02:57:28 à 26s
            11 32 BOIVIN Mael V.C.P. LOUDEAC 0622314205 1 02:57:28 à 26s
            12 122 PIRIOU Kévin TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009233 1 02:57:28 à 26s
            13 3 LEMOINE Gaëtan TEAM PAYS DE DINAN 0622405137 1 02:57:28 à 26s
            14 14 MAOUDJ Maxime TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217181 1 02:57:28 à 26s
            15 26 COLIN Charlie V.C. VALLET 0344008234 3 02:57:28 à 26s
            16 34 FILLAUT Miguel V.C.P. LOUDEAC 0622314049 1 02:57:28 à 26s
            17 44 RAVARD Jonathan UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001221 1 02:57:28 à 26s
            18 65 GRANGER Mike LAVAL CYCLISME 53 0353275520 1 02:57:28 à 26s
            19 21 LAUBE Germain V.C. VALLET 0344008217 1 02:57:28 à 26s
            20 64 DROUARD Léo LAVAL CYCLISME 53 0353275521 1 02:57:28 à 26s
            21 52 BOIVIN Axel U.C. BRIOCHINE 0622008059 2 02:57:28 à 26s
            22 66 POUGET Tommy LAVAL CYCLISME 53 0353275524 1 02:57:28 à 26s
            23 131 RAULT Yann V.V. QUINTINAIS 0622053126 1 02:57:28 à 26s
            24 93 CHOLLET Nicolas Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283118 2 02:57:28 à 26s
            25 91 BENNETT Stefan Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283059 1 02:57:28 à 26s
            26 121 NICOL Ludovic TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009041 1 02:57:28 à 26s
            27 62 DAVY Corentin LAVAL CYCLISME 53 0353275474 2 02:57:28 à 26s
            28 94 PRIEUR Antoine Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283122 1 02:57:28 à 26s
            29 25 MICHENEAU Jérémie V.C. VALLET 0344008232 2 02:57:28 à 26s
            30 42 FOUQUET Alexy UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001075 2 02:57:28 à 26s
            31 134 JOLLY Quentin V.V. QUINTINAIS 0622053034 2 02:57:28 à 26s
            32 31 AVELINE Dimitri V.C.P. LOUDEAC 0622314206 2 02:57:28 à 26s
            33 5 POILVET Ludovic TEAM PAYS DE DINAN 0622405036 1 02:57:28 à 26s
            34 24 RENAUD Alban V.C. VALLET 0344008189 2 02:57:28 à 26s
            35 13 LEBARS Enric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217189 1 02:57:28 à 26s
            36 11 LATOUCHE Norman TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217184 1 02:57:28 à 26s
            37 112 BOUEDO Martin COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352068 1 02:57:28 à 26s
            38 135 LECLECH Lomig V.V. QUINTINAIS 0622053045 3 02:57:28 à 26s
            39 2 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DE DINAN 0622405166 2 02:57:28 à 26s
            40 15 GRISON Kevin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217179 1 02:57:28 à 26s
            41 12 CORNILLET Erwan TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217178 1 02:57:28 à 26s
            42 95 RAUTURIER Simon Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283044 1 02:57:28 à 26s
            43 53 JOURDEN Christopher U.C. BRIOCHINE 0622028064 2 02:57:28 à 26s
            44 114 JEGOU Julien COTES D'ARMOR CYCLISME 0622235072 2 02:57:28 à 26s
            45 92 BOIRIVANT Clément Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283087 2 02:57:28 à 26s
            46 111 CHOPIN David COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352085 1 02:57:28 à 26s
            47 124 MASSE Stévan TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009188 1 02:57:28 à 26s
            48 43 MORIN Emmanuel UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001179 1 02:57:38 à 36s
            49 142 MANCHEC Gaétan Comité départemental du 22 0622405182 2 03:04:44 à 7:42
            50 104 BAUDOIN Marvin SOJASUN ACNC 0635311068 2 03:04:53 à 7:51
            51 113 SCHMIDT Nicolas COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352057 3 03:04:53 à 7:51
            52 141 LEVEQUE Thibault Comité départemental du 22 0622405150 2 03:04:53 à 7:51
            53 144 RENAULT Marie-Ange Comité départemental du 22 0622353299 2 03:04:53 à 7:51
            54 23 RENAULT Pierre-Yves V.C. VALLET 0344008214 1 03:04:53 à 7:51
            55 145 ROCHARD Maxime Comité départemental du 22 0622353092 3 03:04:53 à 7:51
            56 132 MICHEL Gwénolé V.V. QUINTINAIS 0622053074 1 03:04:53 à 7:51
            57 51 BOUVIER Vincent U.C. BRIOCHINE 0622028082 2 03:04:53 à 7:51
            58 105 BIGOT Brice SOJASUN ACNC 0635311069 2 03:04:53 à 7:51
            59 106 LAGREE Adrien SOJASUN ACNC 0635311099 2 03:04:53 à 7:51
            60 33 POULIZAC Ronan V.C.P. LOUDEAC 0622314139 2 03:04:53 à 7:51
            61 22 BERANGER Anthony V.C. VALLET 0344008216 1 03:04:56 à 7:54
            62 72 TRAVERS Vincent A.S.P.T.T. RENNES 0635114149 2 03:04:56 à 7:54
            63 102 GRENIER Lucilien SOJASUN ACNC 0635311116 2 03:04:56 à 7:54
            64 55 THEBAULT Arnaud U.C. BRIOCHINE 0622028226 2 03:04:56 à 7:54
            65 46 HERAULT Vincent UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001177 2 03:04:56 à 7:54
            66 143 THOMAS Lylian Comité départemental du 22 0622028128 2 03:04:56 à 7:54
            67 75 POLI Kevin A.S.P.T.T. RENNES 0635114330 2 03:04:56 à 7:54
            68 54 LORRE Ronan U.C. BRIOCHINE 0622028043 2 03:04:56 à 7:54
            69 56 ANDRE Youen U.C. BRIOCHINE 0622028007 2 03:04:56 à 7:54
            70 41 HUBBERT Teddy UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001218 1 03:04:56 à 7:54
            71 101 GRUEL Valentin SOJASUN ACNC 0635311108 1 03:04:56 à 7:54
            72 123 THILLOY Frank TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009060 2 03:04:56 à 7:54
            73 76 VILLANUEVA Pierre A.S.P.T.T. RENNES 0635114225 2 03:04:56 à 7:54
            74 45 TESSIER Maxence UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001260 1 03:04:56 à 7:54
            75 73 BONNAMOUR Yann A.S.P.T.T. RENNES 0635114151 2 03:04:56 à 7:54
            76 125 LE BRAS Alexandre TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009136 2 03:04:56 à 7:54
            77 16 RIO Benoit TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217174 1 03:04:56 à 7:54
            78 103 ROBIN Charlie SOJASUN ACNC 0635311072 1 03:04:56 à 7:54
            79 74 BERTHE Clément A.S.P.T.T. RENNES 0635114373 2 03:05:14 à 8:12
            80 136 LAUBE Florent V.V. QUINTINAIS 0622053033 2 03:08:22 à 11:20

            La 2e étape CLM

            1 4 LINO Julian TEAM PAYS DE DINAN 0622405160 1 00:06:40,10 -
            2 62 DAVY Corentin LAVAL CYCLISME 53 0353275474 2 00:06:51,85 à 11,75
            3 6 RIOU Alan TEAM PAYS DE DINAN 0622405177 2 00:06:52,54 à 12,44
            4 2 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DE DINAN 0622405166 2 00:06:55,27 à 15,17
            5 113 SCHMIDT Nicolas COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352057 3 00:06:55,74 à 15,64
            6 116 BESCOND Jérémy COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352087 1 00:06:56,67 à 16,57
            7 1 DANIEL Aurélien TEAM PAYS DE DINAN 0622405158 1 00:06:56,71 à 16,61
            8 131 RAULT Yann V.V. QUINTINAIS 0622053126 1 00:07:00,91 à 20,81
            9 96 THEVENEZ Geoffrey Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283106 1 00:07:00,91 à 20,81
            10 106 LAGREE Adrien SOJASUN ACNC 0635311099 2 00:07:01,78 à 21,68
            11 132 MICHEL Gwénolé V.V. QUINTINAIS 0622053074 1 00:07:02,25 à 22,15
            12 112 BOUEDO Martin COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352068 1 00:07:03,09 à 22,99
            13 61 BOUTVILLE David LAVAL CYCLISME 53 0353275486 1 00:07:03,15 à 23,05
            14 14 MAOUDJ Maxime TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217181 1 00:07:04,76 à 24,66
            15 72 TRAVERS Vincent A.S.P.T.T. RENNES 0635114149 2 00:07:06,16 à 26,06
            16 26 COLIN Charlie V.C. VALLET 0344008234 3 00:07:06,69 à 26,59
            17 25 MICHENEAU Jérémie V.C. VALLET 0344008232 2 00:07:08,73 à 28,63
            18 63 DELANOE Ludovic LAVAL CYCLISME 53 0353275467 1 00:07:09,99 à 29,89
            19 142 MANCHEC Gaétan Comité départemental du 22 0622405182 2 00:07:10,59 à 30,49
            20 33 POULIZAC Ronan V.C.P. LOUDEAC 0622314139 2 00:07:10,97 à 30,87
            21 64 DROUARD Léo LAVAL CYCLISME 53 0353275521 1 00:07:13,02 à 32,92
            22 121 NICOL Ludovic TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009041 1 00:07:13,10 à 33s
            23 23 RENAULT Pierre-Yves V.C. VALLET 0344008214 1 00:07:13,29 à 33,19
            24 36 POISSON Damien V.C.P. LOUDEAC 0622314098 2 00:07:14,28 à 34,18
            25 93 CHOLLET Nicolas Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283118 2 00:07:14,50 à 34,4
            26 66 POUGET Tommy LAVAL CYCLISME 53 0353275524 1 00:07:15,96 à 35,86
            27 5 POILVET Ludovic TEAM PAYS DE DINAN 0622405036 1 00:07:17,15 à 37,05
            28 51 BOUVIER Vincent U.C. BRIOCHINE 0622028082 2 00:07:17,16 à 37,06
            29 144 RENAULT Marie-Ange Comité départemental du 22 0622353299 2 00:07:17,17 à 37,07
            30 16 RIO Benoit TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217174 1 00:07:17,44 à 37,34
            31 122 PIRIOU Kévin TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009233 1 00:07:18,78 à 38,68
            32 34 FILLAUT Miguel V.C.P. LOUDEAC 0622314049 1 00:07:19,20 à 39,1
            33 24 RENAUD Alban V.C. VALLET 0344008189 2 00:07:20,64 à 40,54
            34 91 BENNETT Stefan Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283059 1 00:07:20,77 à 40,67
            35 94 PRIEUR Antoine Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283122 1 00:07:20,92 à 40,82
            36 15 GRISON Kevin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217179 1 00:07:21,45 à 41,35
            37 43 MORIN Emmanuel UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001179 1 00:07:21,88 à 41,78
            38 21 LAUBE Germain V.C. VALLET 0344008217 1 00:07:22,47 à 42,37
            39 114 JEGOU Julien COTES D'ARMOR CYCLISME 0622235072 2 00:07:22,87 à 42,77
            40 31 AVELINE Dimitri V.C.P. LOUDEAC 0622314206 2 00:07:23,14 à 43,04
            41 101 GRUEL Valentin SOJASUN ACNC 0635311108 1 00:07:24,71 à 44,61
            42 125 LE BRAS Alexandre TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009136 2 00:07:25,17 à 45,07
            43 95 RAUTURIER Simon Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283044 1 00:07:25,47 à 45,37
            44 115 LEMONTAGNER Maxime COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352091 1 00:07:26,50 à 46,4
            45 32 BOIVIN Mael V.C.P. LOUDEAC 0622314205 1 00:07:26,97 à 46,87
            46 52 BOIVIN Axel U.C. BRIOCHINE 0622008059 2 00:07:27,45 à 47,35
            47 12 CORNILLET Erwan TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217178 1 00:07:27,84 à 47,74
            48 65 GRANGER Mike LAVAL CYCLISME 53 0353275520 1 00:07:28,45 à 48,35
            49 44 RAVARD Jonathan UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001221 1 00:07:29,04 à 48,94
            50 104 BAUDOIN Marvin SOJASUN ACNC 0635311068 2 00:07:30,02 à 49,92
            51 133 TARDIVEL Florentin V.V. QUINTINAIS 0622053127 2 00:07:30,22 à 50,12
            52 105 BIGOT Brice SOJASUN ACNC 0635311069 2 00:07:31,02 à 50,92
            53 102 GRENIER Lucilien SOJASUN ACNC 0635311116 2 00:07:31,11 à 51,01
            54 92 BOIRIVANT Clément Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283087 2 00:07:31,76 à 51,66
            55 13 LEBARS Enric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217189 1 00:07:32,75 à 52,65
            56 53 JOURDEN Christopher U.C. BRIOCHINE 0622028064 2 00:07:33,28 à 53,18
            57 73 BONNAMOUR Yann A.S.P.T.T. RENNES 0635114151 2 00:07:33,62 à 53,52
            58 22 BERANGER Anthony V.C. VALLET 0344008216 1 00:07:35,31 à 55,21
            59 74 BERTHE Clément A.S.P.T.T. RENNES 0635114373 2 00:07:36,28 à 56,18
            60 46 HERAULT Vincent UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001177 2 00:07:36,57 à 56,47
            61 55 THEBAULT Arnaud U.C. BRIOCHINE 0622028226 2 00:07:37,65 à 57,55
            62 135 LECLECH Lomig V.V. QUINTINAIS 0622053045 3 00:07:38,34 à 58,24
            63 76 VILLANUEVA Pierre A.S.P.T.T. RENNES 0635114225 2 00:07:39,43 à 59,33
            64 45 TESSIER Maxence UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001260 1 00:07:41,48 à 1:01,38
            65 11 LATOUCHE Norman TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217184 1 00:07:41,52 à 1:01,42
            66 143 THOMAS Lylian Comité départemental du 22 0622028128 2 00:07:42,09 à 1:01,99
            67 75 POLI Kevin A.S.P.T.T. RENNES 0635114330 2 00:07:43,09 à 1:02,99
            68 111 CHOPIN David COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352085 1 00:07:44,69 à 1:04,59
            69 134 JOLLY Quentin V.V. QUINTINAIS 0622053034 2 00:07:47,11 à 1:07,01
            70 123 THILLOY Frank TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009060 2 00:07:47,55 à 1:07,45
            71 42 FOUQUET Alexy UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001075 2 00:07:49,58 à 1:09,48
            72 136 LAUBE Florent V.V. QUINTINAIS 0622053033 2 00:07:50,50 à 1:10,4
            73 145 ROCHARD Maxime Comité départemental du 22 0622353092 3 00:07:50,70 à 1:10,6
            74 103 ROBIN Charlie SOJASUN ACNC 0635311072 1 00:07:53,58 à 1:13,48
            75 124 MASSE Stévan TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009188 1 00:07:54,21 à 1:14,11
            76 54 LORRE Ronan U.C. BRIOCHINE 0622028043 2 00:08:01,89 à 1:21,79
            77 56 ANDRE Youen U.C. BRIOCHINE 0622028007 2 00:08:04,12 à 1:24,02
            78 41 HUBBERT Teddy UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001218 1 00:08:05,49 à 1:25,39
            79 3 LEMOINE Gaëtan TEAM PAYS DE DINAN 0622405137 1 00:08:21,04 à 1:40,94
            80 141 LEVEQUE Thibault Comité départemental du 22 0622405150 2 00:11:45,55 à 5:05,45

            La 3e étape

            1 111 CHOPIN David COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352085 1 02:52:06 -
            2 131 RAULT Yann V.V. QUINTINAIS 0622053126 1 02:52:06 "
            3 96 THEVENEZ Geoffrey Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283106 1 02:52:13 à 7s
            4 45 TESSIER Maxence UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001260 1 02:52:24 à 18s
            5 14 MAOUDJ Maxime TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217181 1 02:52:26 à 20s
            6 112 BOUEDO Martin COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352068 1 02:52:26 à 20s
            7 115 LEMONTAGNER Maxime COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352091 1 02:52:26 à 20s
            8 21 LAUBE Germain V.C. VALLET 0344008217 1 02:52:26 à 20s
            9 31 AVELINE Dimitri V.C.P. LOUDEAC 0622314206 2 02:52:26 à 20s
            10 73 BONNAMOUR Yann A.S.P.T.T. RENNES 0635114151 2 02:52:26 à 20s
            11 63 DELANOE Ludovic LAVAL CYCLISME 53 0353275467 1 02:52:26 à 20s
            12 116 BESCOND Jérémy COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352087 1 02:52:26 à 20s
            13 64 DROUARD Léo LAVAL CYCLISME 53 0353275521 1 02:52:26 à 20s
            14 52 BOIVIN Axel U.C. BRIOCHINE 0622008059 2 02:52:26 à 20s
            15 61 BOUTVILLE David LAVAL CYCLISME 53 0353275486 1 02:52:26 à 20s
            16 133 TARDIVEL Florentin V.V. QUINTINAIS 0622053127 2 02:52:26 à 20s
            17 1 DANIEL Aurélien TEAM PAYS DE DINAN 0622405158 1 02:52:26 à 20s
            18 36 POISSON Damien V.C.P. LOUDEAC 0622314098 2 02:52:26 à 20s
            19 4 LINO Julian TEAM PAYS DE DINAN 0622405160 1 02:52:26 à 20s
            20 91 BENNETT Stefan Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283059 1 02:52:26 à 20s
            21 62 DAVY Corentin LAVAL CYCLISME 53 0353275474 2 02:52:26 à 20s
            22 24 RENAUD Alban V.C. VALLET 0344008189 2 02:52:26 à 20s
            23 34 FILLAUT Miguel V.C.P. LOUDEAC 0622314049 1 02:52:26 à 20s
            24 132 MICHEL Gwénolé V.V. QUINTINAIS 0622053074 1 02:52:26 à 20s
            25 2 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DE DINAN 0622405166 2 02:52:26 à 20s
            26 15 GRISON Kevin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217179 1 02:54:33 à 2:27
            27 114 JEGOU Julien COTES D'ARMOR CYCLISME 0622235072 2 02:54:39 à 2:33
            28 6 RIOU Alan TEAM PAYS DE DINAN 0622405177 2 02:54:46 à 2:40
            29 26 COLIN Charlie V.C. VALLET 0344008234 3 02:54:46 à 2:40
            30 124 MASSE Stévan TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009188 1 02:54:46 à 2:40
            31 92 BOIRIVANT Clément Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283087 2 02:54:49 à 2:43
            32 122 PIRIOU Kévin TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009233 1 02:56:49 à 4:43
            33 25 MICHENEAU Jérémie V.C. VALLET 0344008232 2 02:57:29 à 5:23
            34 106 LAGREE Adrien SOJASUN ACNC 0635311099 2 02:57:29 à 5:23
            35 42 FOUQUET Alexy UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001075 2 02:57:29 à 5:23
            36 44 RAVARD Jonathan UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001221 1 02:57:29 à 5:23
            37 121 NICOL Ludovic TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009041 1 02:57:29 à 5:23
            38 135 LECLECH Lomig V.V. QUINTINAIS 0622053045 3 02:57:29 à 5:23
            39 145 ROCHARD Maxime Comité départemental du 22 0622353092 3 02:57:29 à 5:23
            40 32 BOIVIN Mael V.C.P. LOUDEAC 0622314205 1 02:57:29 à 5:23
            41 33 POULIZAC Ronan V.C.P. LOUDEAC 0622314139 2 02:57:29 à 5:23
            42 13 LEBARS Enric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217189 1 02:57:29 à 5:23
            43 104 BAUDOIN Marvin SOJASUN ACNC 0635311068 2 02:57:29 à 5:23
            44 53 JOURDEN Christopher U.C. BRIOCHINE 0622028064 2 02:57:29 à 5:23
            45 65 GRANGER Mike LAVAL CYCLISME 53 0353275520 1 02:57:29 à 5:23
            46 41 HUBBERT Teddy UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001218 1 02:57:29 à 5:23
            47 12 CORNILLET Erwan TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217178 1 02:57:29 à 5:23
            48 75 POLI Kevin A.S.P.T.T. RENNES 0635114330 2 03:01:52 à 9:46
            49 3 LEMOINE Gaëtan TEAM PAYS DE DINAN 0622405137 1 03:04:16 à 12:10
            50 56 ANDRE Youen U.C. BRIOCHINE 0622028007 2 03:04:16 à 12:10
            51 113 SCHMIDT Nicolas COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352057 3 03:04:16 à 12:10
            52 143 THOMAS Lylian Comité départemental du 22 0622028128 2 03:04:16 à 12:10

            Le général final

            1 4 LINO Julian TEAM PAYS DE DINAN 0622405160 1 25 05:56:08 -
            2 96 THEVENEZ Geoffrey Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283106 1 19 05:56:18 à 10s 2
            3 116 BESCOND Jérémy COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352087 1 21 05:56:24 à 16s 1
            4 1 DANIEL Aurélien TEAM PAYS DE DINAN 0622405158 1 28 05:56:24 à 16s 1
            5 61 BOUTVILLE David LAVAL CYCLISME 53 0353275486 1 34 05:56:34 à 26s
            6 131 RAULT Yann V.V. QUINTINAIS 0622053126 1 33 05:56:34 à 26s 5
            7 63 DELANOE Ludovic LAVAL CYCLISME 53 0353275467 1 30 05:56:37 à 29s 1
            8 36 POISSON Damien V.C.P. LOUDEAC 0622314098 2 44 05:56:42 à 34s 1
            9 62 DAVY Corentin LAVAL CYCLISME 53 0353275474 2 50 05:56:45 à 37s 1
            10 2 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DE DINAN 0622405166 2 68 05:56:49 à 41s
            11 112 BOUEDO Martin COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352068 1 55 05:56:57 à 49s 1
            12 14 MAOUDJ Maxime TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217181 1 33 05:56:58 à 50s 1
            13 133 TARDIVEL Florentin V.V. QUINTINAIS 0622053127 2 75 05:57:05 à 57s 3
            14 64 DROUARD Léo LAVAL CYCLISME 53 0353275521 1 54 05:57:07 à 59s 3
            15 34 FILLAUT Miguel V.C.P. LOUDEAC 0622314049 1 71 05:57:13 à 1:05 8
            16 24 RENAUD Alban V.C. VALLET 0344008189 2 89 05:57:14 à 1:06 8
            17 91 BENNETT Stefan Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283059 1 79 05:57:14 à 1:06 8
            18 21 LAUBE Germain V.C. VALLET 0344008217 1 65 05:57:16 à 1:08 10
            19 31 AVELINE Dimitri V.C.P. LOUDEAC 0622314206 2 81 05:57:17 à 1:09 11
            20 111 CHOPIN David COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352085 1 115 05:57:18 à 1:10 24
            21 115 LEMONTAGNER Maxime COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352091 1 60 05:57:20 à 1:12 11
            22 52 BOIVIN Axel U.C. BRIOCHINE 0622008059 2 81 05:57:21 à 1:13 12
            23 6 RIOU Alan TEAM PAYS DE DINAN 0622405177 2 41 05:59:06 à 2:58 14
            24 26 COLIN Charlie V.C. VALLET 0344008234 3 60 05:59:20 à 3:12 10
            25 15 GRISON Kevin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217179 1 102 05:59:22 à 3:14 2
            26 114 JEGOU Julien COTES D'ARMOR CYCLISME 0622235072 2 110 05:59:29 à 3:21 3
            27 92 BOIRIVANT Clément Pays des Olonnes Cyclisme Cote de Lumière 0385283087 2 130 05:59:48 à 3:40 11
            28 124 MASSE Stévan TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009188 1 152 06:00:08 à 4:00 19
            29 122 PIRIOU Kévin TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009233 1 75 06:01:35 à 5:27 7
            30 25 MICHENEAU Jérémie V.C. VALLET 0344008232 2 79 06:02:05 à 5:57 15
            31 121 NICOL Ludovic TEAM FYBOLIA LOCMINE AUTO 0656009041 1 85 06:02:10 à 6:02 13
            32 32 BOIVIN Mael V.C.P. LOUDEAC 0622314205 1 96 06:02:23 à 6:15 1
            33 12 CORNILLET Erwan TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217178 1 135 06:02:24 à 6:16 2
            34 65 GRANGER Mike LAVAL CYCLISME 53 0353275520 1 111 06:02:25 à 6:17 2
            35 44 RAVARD Jonathan UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001221 1 102 06:02:26 à 6:18 2
            36 13 LEBARS Enric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1750217189 1 132 06:02:29 à 6:21 4
            37 53 JOURDEN Christopher U.C. BRIOCHINE 0622028064 2 143 06:02:30 à 6:22 4
            38 135 LECLECH Lomig V.V. QUINTINAIS 0622053045 3 138 06:02:35 à 6:27 4
            39 42 FOUQUET Alexy UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001075 2 136 06:02:46 à 6:38 7
            40 132 MICHEL Gwénolé V.V. QUINTINAIS 0622053074 1 91 06:04:21 à 8:13 12
            41 73 BONNAMOUR Yann A.S.P.T.T. RENNES 0635114151 2 142 06:04:55 à 8:47 23
            42 45 TESSIER Maxence UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001260 1 142 06:05:01 à 8:53 27
            43 106 LAGREE Adrien SOJASUN ACNC 0635311099 2 103 06:09:23 à 13:15 8
            44 33 POULIZAC Ronan V.C.P. LOUDEAC 0622314139 2 121 06:09:32 à 13:24 10
            45 104 BAUDOIN Marvin SOJASUN ACNC 0635311068 2 143 06:09:52 à 13:44 16
            46 3 LEMOINE Gaëtan TEAM PAYS DE DINAN 0622405137 1 141 06:10:05 à 13:57 2
            47 145 ROCHARD Maxime Comité départemental du 22 0622353092 3 167 06:10:12 à 14:04 26
            48 41 HUBBERT Teddy UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 0344001218 1 194 06:10:30 à 14:22 30
            49 75 POLI Kevin A.S.P.T.T. RENNES 0635114330 2 182 06:14:31 à 18:23 22
            50 113 SCHMIDT Nicolas COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352057 3 107 06:16:04 à 19:56 1
            51 143 THOMAS Lylian Comité départemental du 22 0622028128 2 184 06:16:54 à 20:46 19
            52 56 ANDRE Youen U.C. BRIOCHINE 0622028007 2 196 06:17:16 à 21:08

            Les espoirs

            1 4 LINO Julian TEAM PAYS DE DINAN 0622405160 1 25 05:56:08 -
            2 36 POISSON Damien V.C.P. LOUDEAC 0622314098 2 44 05:56:42 à 34s 1
            3 62 DAVY Corentin LAVAL CYCLISME 53 0353275474 2 50 05:56:45 à 37s 1
            4 2 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DE DINAN 0622405166 2 68 05:56:49 à 41s
            5 112 BOUEDO Martin COTES D'ARMOR CYCLISME 0622352068 1 55 05:56:57 à 49s 1
            6 64 DROUARD Léo LAVAL CYCLISME 53 0353275521 1 54 05:57:07 à 59s 3
            7 24 RENAUD Alban V.C. VALLET 0344008189 2 89 05:57:14 à 1:06 8
            8 31 AVELINE Dimitri V.C.P. LOUDEAC 0622314206 2 81 05:57:17 à 1:09 11
