• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Giro :De Clerq d’un souffle/ Le Mével 10e

      • Publié le 13/05/2011
          • Le Belge Bart de Clercq (Omega Pharma Lotto) qui avait attaqué à moins de 6km de l’arrivée dans l’ascension de la dernière difficulté le Montevergine di Mercogliano (avec une moyenne de 5%) a réussi à contenir le retour du peloton dans les derniers mètres de la montée. Michele Scarponi (Lampre ISD) échoue de peu et prend la seconde place devant Roman Kreuziger (Astana). Christophe Le Mével termine 10e juste derrière Contador. Au général Pieter Weening conserve son maillot rose; Le Mével est 4e à 5'' du leader.
          •  Etape 7:

            1 DE CLERCQ Bart BEL OLO 2:54:47 0:00 20"

            2 SCARPONI Michele ITA LAM 2:54:47 0:00 12"
            3 KREUZIGER Roman CZE AST 2:54:47 0:00 8"
            4 GARZELLI Stefano ITA ASA 2:54:47 0:00 
            5 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 2:54:47 0:00 
            6 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 2:54:47 0:00 
            7 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 2:54:47 0:00 
            8 CATALDO Dario ITA QST 2:54:47 0:00 
            9 CONTADOR Alberto ESP SBS 2:54:47 0:00 
            10 LE MEVEL Christophe FRA GRM 2:54:47 0:00 
            11 ARROYO DURAN David ESP MOV 2:54:47 0:00 
            12 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 2:54:47 0:00 
            13 MASCIARELLI Francesco ITA AST 2:54:47 0:00 
            14 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 2:54:47 0:00 
            15 GADRET John FRA ALM 2:54:47 0:00 
            16 SELLA Emanuele ITA AND 2:54:47 0:00 
            17 MENCHOV Denis RUS GEO 2:54:47 0:00 
            18 POZZOVIVO Domenico ITA COG 2:54:47 0:00 
            19 WEENING Pieter NED RAB 2:54:47 0:00 
            20 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 2:54:47 0:00 
            21 ANTON Igor ESP EUS 2:54:47 0:00 
            22 DUPONT Hubert FRA ALM 2:54:47 0:00 
            23 LOVKVIST Thomas SWE SKY 2:54:47 0:00 
            24 PINOTTI Marco ITA THR 2:54:47 0:00 
            25 KISERLOVSKI Robert CRO AST 2:54:47 0:00 
            26 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 2:54:47 0:00 
            27 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 2:54:57 0:10 
            28 FRANK Mathias SUI BMC 2:54:57 0:10 
            29 MORENO Daniel ESP KAT 2:54:57 0:10 
            30 BAKELANDTS Jan BEL OLO 2:55:04 0:17 
            31 STETINA Peter USA GRM 2:55:04 0:17 
            32 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 2:55:04 0:17 
            33 CARRARA Matteo ITA VCD 2:55:04 0:17 
            34 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 2:55:04 0:17 
            35 SASTRE Carlos ESP GEO 2:55:08 0:21 
            36 TIRALONGO Paolo ITA AST 2:55:08 0:21 
            37 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 2:55:12 0:25 
            38 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 2:55:12 0:25 
            39 WYSS Marcel SUI GEO 2:55:15 0:28 
            40 VALLS FERRI Rafael ESP GEO 2:55:15 0:28 
            41 NOE' Andrea ITA FAR 2:55:15 0:28 
            42 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 2:55:15 0:28 
            43 NAVARRO Daniel ESP SBS 2:55:15 0:28 
            44 TSCHOPP Johann SUI BMC 2:55:18 0:31 
            45 MACHADO Tiago POR RSH 2:55:20 0:33 
            46 SZMYD Sylvester POL LIQ 2:55:20 0:33 
            47 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 2:55:20 0:33 
            48 ROVNY Ivan RUS RSH 2:55:31 0:44 
            49 POSSONI Morris ITA SKY 2:55:33 0:46 
            50 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 2:55:33 0:46 
            51 PIRAZZI Stefano ITA COG 2:55:47 1:00 
            52 BELKOV Maxim RUS VCD 2:55:51 1:04 
            53 PASAMONTES Luis ESP MOV 2:55:51 1:04 
            54 SAMOILAU Branislau BLR MOV 2:55:51 1:04 
            55 MEYER Cameron AUS GRM 2:55:51 1:04 
            56 CIONI Dario David ITA SKY 2:55:51 1:04 
            57 MARZANO Marco ITA LAM 2:55:51 1:04 
            58 LOSADA Alberto ESP KAT 2:55:58 1:11 
            59 CARUSO Giampaolo ITA KAT 2:55:58 1:11 
            60 SALERNO Cristiano ITA LIQ 2:56:11 1:24 
            61 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 2:56:16 1:29 
            62 DI LUCA Danilo ITA KAT 2:56:21 1:34 
            63 DE GREEF Francis BEL OLO 2:56:26 1:39 
            64 SARMIENTO Cayetano COL ASA 2:56:30 1:43 
            65 CODOL Massimo ITA ASA 2:56:30 1:43 
            66 GASTAUER Ben LUX ALM 2:56:30 1:43 
            67 CAPECCHI Eros ITA LIQ 2:56:30 1:43
            68 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 2:57:37 2:50 
            69 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 2:57:37 2:50 
            70 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 2:57:40 2:53 
            71 STORTONI Simone ITA COG 2:57:48 3:01 
            72 PETROV Evgeni RUS AST 2:58:01 3:14 
            73 HOOGERLAND Johnny NED VCD 2:58:26 3:39 
            74 TANKINK Bram NED RAB 2:58:38 3:51 
            75 LANG Sebastian GER OLO 2:59:34 4:47 
            76 ULISSI Diego ITA LAM 2:59:34 4:47 
            77 AGNOLI Valerio ITA LIQ 3:01:49 7:02 
            78 KENNAUGH Peter GBR SKY 3:02:22 7:35 
            79 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 3:02:44 7:57 
            80 OYARZUN Carlos CHI MOV 3:02:44 7:57 
            81 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 3:02:44 7:57 6"
            82 SAVINI Filippo ITA COG 3:02:44 7:57 
            83 BAK Lars Ytting DEN THR 3:02:44 7:57 2"
            84 LEWIS Craig USA THR 3:02:44 7:57 
            85 DOCKX Gert BEL OLO 3:02:44 7:57 
            86 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 3:02:44 7:57 
            87 GOLAS Michal POL VCD 3:02:44 7:57 
            88 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 3:02:44 7:57 
            89 ENGELS Addy NED QST 3:02:44 7:57 
            90 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 3:02:44 7:57 
            91 GUSTOV Volodymir UKR SBS 3:02:44 7:57 
            92 CHEREL Mikael FRA ALM 3:02:44 7:57 
            93 TABORRE Fabio ITA ASA 3:02:44 7:57 
            94 DIDIER Laurent LUX SBS 3:02:44 7:57 
            95 BARRY Michael CAN SKY 3:03:15 8:28 
            96 MAZZANTI Luca ITA FAR 3:03:15 8:28 
            97 JUFRE POU Josep ESP AST 3:03:15 8:28 
            98 CANUTI Federico ITA COG 3:04:52 10:05 
            99 SABATINI Fabio ITA LIQ 3:04:52 10:05 
            100 MINGUEZ Miguel ESP EUS 3:04:52 10:05 
            101 CHEULA Giampaolo ITA GEO 3:05:48 11:01 
            102 ARDILA CANO Alberto COL GEO 3:05:48 11:01 
            103 LODEWYCK Klaas BEL OLO 3:07:30 12:43 
            104 KAISEN Olivier BEL OLO 3:07:30 12:43 
            105 CARLSTROM Kjell FIN SKY 3:07:30 12:43 
            106 ZAHNER Simon SUI BMC 3:07:30 12:43 
            107 KOHLER Martin SUI BMC 3:07:30 12:43 
            108 WYSS Danilo SUI BMC 3:07:30 12:43 
            109 VANDEWALLE Kristof BEL QST 3:07:30 12:43 
            110 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 3:07:30 12:43 
            111 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 3:07:30 12:43 
            112 HORRACH Juan ESP KAT 3:07:30 12:43 
            113 BERARD Julien FRA ALM 3:07:30 12:43 
            114 SESMA Daniel ESP EUS 3:07:30 12:43 
            115 VORGANOV Eduard RUS KAT 3:07:30 12:43 
            116 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 3:07:30 12:43 
            117 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 3:07:30 12:43 
            118 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 3:07:30 12:43 
            119 LAGUTIN Sergey UZB VCD 3:07:30 12:43 
            120 PINEAU Jerome FRA QST 3:07:30 12:43 
            121 STANGELJ Gorazd SLO AST 3:07:30 12:43 
            122 VISCONTI Giovanni ITA FAR 3:07:30 12:43 4"
            123 MORKOV Michael DEN SBS 3:07:30 12:43 
            124 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 3:07:30 12:43 
            125 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 3:07:30 12:43 
            126 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 3:07:30 12:43 
            127 HUNTER Robert RSA RSH 3:09:56 15:09 
            128 SELANDER Bjorn USA RSH 3:09:56 15:09 
            129 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 3:09:56 15:09 
            130 RIGHI Daniele ITA LAM 3:09:56 15:09 
            131 NAPOLITANO Danilo ITA ASA 3:09:56 15:09 
            132 LANCASTER Brett AUS GRM 3:09:56 15:09 
            133 PORTE Richie AUS SBS 3:09:56 15:09 
            134 VAN WINDEN Dennis NED RAB 3:09:56 15:09 
            135 CLEMENT Stef NED RAB 3:09:56 15:09 
            136 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 3:09:56 15:09 
            137 BRUTT Pavel RUS KAT 3:09:56 15:09 
            138 GOUROV Maxim KAZ AST 3:09:56 15:09 
            139 FRAPPORTI Marco ITA COG 3:09:56 15:09 
            140 PETACCHI Alessandro ITA LAM 3:09:56 15:09 
            141 DUARTE Fabio Andres COL GEO 3:09:56 15:09 
            142 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 3:09:56 15:09 
            143 CARDOSO Manuel Antonio L POR RSH 3:09:56 15:09 
            144 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 3:09:56 15:09 
            145 MARANGONI Alan ITA LIQ 3:09:56 15:09 
            146 MODOLO Sacha ITA COG 3:09:56 15:09 
            147 CORIONI Claudio ITA ASA 3:09:56 15:09 
            148 BELLETTI Manuel ITA COG 3:09:56 15:09 
            149 HONDO Danilo GER LAM 3:09:56 15:09 
            150 VENTOSO Francisco J. ESP MOV 3:09:56 15:09 
            151 BUTLER Chris USA BMC 3:09:56 15:09 
            152 GATTO Oscar ITA FAR 3:09:56 15:09 
            153 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 3:09:56 15:09 
            154 BEYER Chad USA BMC 3:09:56 15:09 
            155 DESSEL Cyril FRA ALM 3:09:56 15:09 
            156 RASMUSSEN Alex DEN THR 3:09:56 15:09 
            157 TOSATTO Matteo ITA SBS 3:09:56 15:09 
            158 GRETSCH Patrick GER THR 3:09:56 15:09 
            159 SPILAK Simon SLO LAM 3:09:56 15:09 
            160 RENSHAW Mark AUS THR 3:09:56 15:09 
            161 ONGARATO Alberto ITA VCD 3:09:56 15:09 
            162 ARAMENDIA Javier ESP EUS 3:09:56 15:09 
            163 SELVAGGI Mirko ITA VCD 3:09:56 15:09 
            164 MALACARNE Davide ITA QST 3:09:56 15:09 
            165 MILLAR David GBR GRM 3:09:56 15:09 
            166 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 3:09:56 15:09 
            167 BLYTHE Adam GBR OLO 3:09:56 15:09 
            168 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 3:09:56 15:09 
            169 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 3:09:56 15:09 
            170 CHICCHI Francesco ITA QST 3:09:56 15:09 
            171 WILSON Matthew AUS GRM 3:09:56 15:09 
            172 REDA Francesco ITA QST 3:09:56 15:09 
            173 BOZIC Borut SLO VCD 3:09:56 15:09 
            174 FLENS Rick NED RAB 3:09:56 15:09 
            175 VAN EMDEN Jos NED RAB 3:09:56 15:09 
            176 DOWNING Russel GBR SKY 3:09:56 15:09 
            177 CAZAUX Pierre FRA EUS 3:09:56 15:09 
            178 CAVENDISH Mark GBR THR 3:09:56 15:09 
            179 RICCI BITTI Davide ITA FAR 3:09:56 15:09 
            180 MARZOLI Ruggero ITA ASA 3:09:56 15:09 
            181 RABOTTINI Matteo ITA FAR 3:09:56 15:09 
            182 GIORDANI Leonardo ITA FAR 3:09:56 15:09 
            183 DEIGNAN Philip IRL RSH 3:09:56 15:09 
            184 RABON Frantisek CZE THR 3:09:56 15:09 
            185 FAVILLI Elia ITA FAR 3:09:56 15:09 
            186 ERMETI Giairo ITA AND 3:09:56 15:09 
            187 KRISTOFF Alexander NOR BMC 3:09:56 15:09 
            188 CIOLEK Gerald GER QST 3:09:56 15:09 
            189 PETERSON Thomas USA GRM 3:09:56 15:09 
            190 FERRARI Roberto ITA AND 3:09:56 15:09 
            191 DE MARCHI Alessandro ITA AND 3:09:56 15:09 
            192 MCEWEN Robert AUS RSH 3:11:19 16:32 
            193 APPOLLONIO Davide ITA SKY 3:12:58 18:11 
            194 BROWN Graeme AUS RAB 3:13:43 18:56

            General:
            1. Pieter Weening (Rabobank) 23:09:59
            2. Kanstantin Siutsou (HTC-Highroad) a 2
            3. Marco Pinotti(HTC-Highroad) m.t.
            4. Christophe Le Mevel (Garmin-Cervélo) a 5
            5. Michele Scarponi (Lampre-ISD) a 14
            6. Pablo Lastras (Movistar Team) a 22
            7. Vincenzo Nibali (Liquigas-Cannondale) a 24
            8. Steven Kruijswijk (Rabobank) a 28
            9. Alberto Contador (Saxo Bank-SunGard) a 30
            10. José Serpa (Androni) m.t.

             

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite