• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • La 3e étape : Calmejane la voulait !

      • Publié le 27/04/2015
      • Résultat du 27/04/2015
          • Lilian Calmejane s'impose en solitaire ce lundi sous le soleil du Cap-Sizun ! Le coureur de Vendée U remporte la 3e étape du Tour de Bretagne organisée entre Baud et le difficile circuit de Cléden-Cap-Sizun. Battu de justesse la veille à Melrand, Calméjane rajoute une victoire de plus à son palmarès 2015. Encore placé, Christophe Laborie termine 6e de cette étape. Au général, le solide Adrian Stien demeure leader du Tour de Bretagne.
          • La 3e étape : Calmejane la voulait !
          • La 3e étape : Calmejane la voulait !
          • La 3e étape : Calmejane la voulait !
          • Photos T. Baudet et S. Delaunay

             

            Après le départ de Baud (56), Kasperkiewicz (AWT GreenWay) et Laengen (Joker) passaient à l'attaque : les deux hommes font partie des animateurs bien connus de ce début de tour de Bretagne. L'écart passait le cap des neuf minutes d'avance pour le duo de tête. A cet instant, un contre sortait du peloton et l'on pouvait y observer 4 coureurs de la Rabobank et 4 de BSE : Boulo, Périchon, Cam et Laborie ! Dans ce contre aux allures de train royal, on trouvait aussi Guérin (AWT Greenway), le leader Stien (Joker), Hagen (Sparebanken) ou encore Delfosse (Wallonie) et le quintet néerlandais Oomen, Hofstede, Meijers, Tolhoek, Tusveld (Rabobank). Alors que le duo de tête était repris, la journée commençait très mal pour BMC, les USA et l'armée de Terre. Mais aussi pour Vendée U ! 

             

            La partie de manivelles durait et durait encore ! Au kilomètre 100, le peloton revenait à une vingtaine de secondes. Le regroupement était proche... Dans le vent du Finistère, à l'approche de l'océan, les attaques se multipliaient, des bordures se formaient... Legros, Delfosse, puis Cam avaient l'honneur des communiqués. Le néo-pro de BSE faisait partie d'une échappée de cinq coureurs qui sortait à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Ista, Barta puis Calmejane parvenaient à revenir sur la tête.

             

            Déjà troisième à Melrand, le coureur de Vendée U préférait attaquer alors que le peloton se rapprochait dangereusement : Calmejane parvenait à conserver une dizaine de secondes pour l'emporter ! Derrière, le leader passait la ligne en bonne position : le Norvégien Stien a passé la journée à l'avant, y compris dans le solide groupe qui avait faussé compagnie au peloton. C'est une certitude, il faudra être costaud pour le décrocher ! 

             

             

            Les classements


            La 3e étape

            1 182 CALMEJANE Lilian VEU 4 40 34 12
            2 83 HOELGAARD Daniel TJO à 10 7
            3 41 CECCHIN Alberto ROT à 11 4
            4 44 PASQUALON Andrea ROT à 11
            5 54 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 11
            6 15 LABORIE Christophe BSE à 11
            7 212 FOURNIER Marc CCN à 11
            8 34 KRIEGER Alexander LDT à 13 3
            9 134 PETERS Alex SEG à 13
            10 116 VAN ROOY Kenneth LOT à 13
            11 92 GERTS Floris BMC à 13
            12 4 MEIJERS Jeroen RDT à 13 1
            13 112 CRAEGHS Maarten LOT à 13
            14 202 DELFOSSE Sébastien WBC à 13 2
            15 22 LEBAS Thomas BGT à 13
            16 181 CARDIS Romain VEU à 13
            17 76 VAN WINDEN Dennis BCP à 13
            18 195 THOMINET Camille BIC à 13
            19 12 BOULO Matthieu BSE à 13
            20 194 GUILLEMOT Frederic BIC à 13
            21 84 GROENDAHL JANSEN A TJO à 13 1
            22 152 LEGROS Adrien SOJ à 13
            23 64 CASILLAS David SFC à 13
            24 151 GUERIN Camille SOJ à 13
            25 184 GUYOT Romain VEU à 13
            26 94 SPENGLER Lukas BMC à 13
            27 186 SELLIER Simon VEU à 13
            28 75 AVERIN Maksym BCP à 13
            29 171 BLANQUEFORT Sylvain UCN à 13
            30 81 EIKING Odd Christian TJO à 13
            31 214 MOTTIER Justin CCN à 13
            32 215 POUILLY Félix CCN à 13
            33 126 SCOTSON Miles AUS à 13
            34 132 BOVENHUIS Jasper SEG à 13
            35 16 CAM Maxime BSE à 13
            36 153 MARY Clement SOJ à 13
            37 96 VLIEGEN Loïc BMC à 13
            38 124 HAIG Jack AUS à 13
            39 14 PERICHON Pierre-Luc BSE à 13
            40 13 DELAPLACE Anthony BSE à 13
            41 113 MCCORMICK Hayden LOT à 13
            42 86 SKAARSETH Anders TJO à 13
            43 2 HOFSTEDE Lennard RDT à 13
            44 175 LE MONTAGNER Benja UCN à 13
            45 82 LAENGEN Vegard Stake TJO à 13 3
            46 125 SCHULTZ Nicholas AUS à 13
            47 146 ZHUYKOV Denis TIK à 13
            48 52 GUERIN Alexis AWT à 13
            49 101 BUGGE Vegard Robinso TSS à 13
            50 203 WARNIER Antoine WBC à 13
            51 131 LEEMANS Rob SEG à 13
            52 95 VERMEULEN Alexey BMC à 13
            53 74 MUGERLI Matej BCP à 13
            54 155 SEIGNEUR Fabrice SOJ à 13
            55 93 KERRISON Jesse BMC à 13
            56 6 TUSVELD Martijn RDT à 13
            57 232 JOURNIAUX Axel BZH à 13
            58 192 BOTREL Yann BIC à 13
            59 164 BARBAS Yoann ADT à 13
            60 225 O'DONNEL Philip USA à 13
            61 174 HASPOT Anthony UCN à 13
            62 65 NORIEGA GOMEZ Diego SFC à 13
            63 191 BONNAMOUR Franck BIC à 13
            64 136 VAN DEN BERG Julius SEG à 13
            65 223 BARTA William USA à 13
            66 73 TAMOURIDIS Ioannis BCP à 13
            67 201 CHEVALIER Olivier WBC à 13
            68 205 ISTA Kevin WBC à 13 3
            69 85 STIEN Adriaan Aas TJO à 13
            70 161 GUYOT Yann ADT à 13
            71 142 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 13
            72 183 GRELLIER Fabien VEU à 13
            73 1 OOMEN Sam RDT à 13
            74 72 SURUTKOVYCH Oleksa BCP à 13
            75 196 COQUIL Sebastien BIC à 13
            76 66 MOLLY Kenny SFC à 13
            77 235 RICHEUX Florian BZH à 13
            78 143 MAMYKIN Matvey TIK à 13
            79 5 TOLHOEK Antwan RDT à 13
            80 163 LEBRETON Kevin ADT à 13
            81 165 MAINARD Jerome ADT à 13
            82 221 OIEN Justin USA à 13
            83 23 UCHIMA Kohei BGT à 13
            84 236 GUEVEL Stéphen BZH à 13
            85 115 RUYTERS Brecht LOT à 13
            86 103 HAGEN Carl Fredrik TSS à 13
            87 71 ASADOV Elchin BCP à 13
            88 3 KOREVAAR Merijn RDT à 13
            89 121 POWER Robert AUS à 13
            90 176 DROBISCH Till UCN à 36
            91 21 MONIER Damien BGT à 38
            92 114 TANSLEY George LOT à 40
            93 206 DUFRASNE Jonathan WBC à 40
            94 156 YSSAAD Yannis SOJ à 13
            95 62 OLABERRIA Pello SFC à 2 46
            96 33 KÖNIG Marco LDT à 2 50
            97 56 SCHLEGEL Michal AWT à 2 50
            98 204 ANCIAUX Maxime WBC à 2 56
            99 31 FEIEREISEN Kevin LDT à 3 6
            100 231 L'HERMITTE Benjamin BZH à 4 29
            101 211 DAENINCK Benoit CCN à 4 51
            102 173 FOUACHE Kevin UCN à 4 51
            103 213 LECROQ Jérémy CCN à 4 51
            104 102 ERLAND Andreas TSS à 5 56
            105 166 SINNER Benoît ADT à 5 57
            106 91 EISENHART Taylor BMC à 5 57
            107 105 VANGSTAD Andreas TSS à 5 59
            108 106 ROEINAAS Fridtjof TSS à 5 59
            109 193 MASSON Jonathan BIC à 7 38
            110 135 LOH Keong SEG à 7 38
            111 122 CARPENTER Harry AUS à 7 38
            112 144 LUTSENKO Ivan TIK à 9 38
            113 154 SCHREURS Hamish SOJ à 9 38
            114 25 HATSUYAMA Sho BGT à 9 38
            115 46 TEKLEHAYMANOT Tem ROT à 9 38
            116 26 TERASAKI Takero BGT à 9 38
            117 224 POWLESS Nielson USA à 9 38
            118 24 NISHIZONO Ryota BGT à 9 38
            119 55 KASPERKIEWICZ Przem AWT à 9 41 2
            120 123 CLEMENTS Alexander AUS à 9 42
            121 36 TURCHI Luc LDT à 9 58
            122 42 MARGUET Tristan ROT à 15 17
            123 43 BRÜNGGER Nico ROT à 15 17
            124 51 BOUHANNI Rayane AWT à 15 17
            125 45 JAUN Lukas ROT à 19 30
            126 104 AASVOLD Kristian TSS à 19 32
            127 53 NOVAK Jakub AWT à 20 16
            128 226 BRYON Miguel USA à 20 16
            129 35 MORABITO Massimo LDT à 20 26
            130 111 FRISON Frederik LOT à 28 10
            131 162 CHERBONNET David ADT à 28 10
            132 222 EATON Daniel USA à 30 37

            61 BALLESTEROS Miguel SFC Abandon
            141 BOROVIK Denis TIK Abandon
            172 FERASSE Thibault UCN Abandon
            185 KRAINER Taruia VEU Abandon

            Le général

            1 85 STIEN Adriaan Aas TJO 12 0 45
            2 202 DELFOSSE Sébastien WBC à 7
            3 182 CALMEJANE Lilian VEU à 9
            4 96 VLIEGEN Loïc BMC à 9
            5 101 BUGGE Vegard Robinson TSS à 11
            6 84 GROENDAHL JANSEN Am TJO à 14
            7 6 TUSVELD Martijn RDT à 14
            8 13 DELAPLACE Anthony BSE à 15
            9 52 GUERIN Alexis AWT à 15
            10 223 BARTA William USA à 15
            11 83 HOELGAARD Daniel TJO à 24
            12 74 MUGERLI Matej BCP à 29
            13 41 CECCHIN Alberto ROT à 36
            14 116 VAN ROOY Kenneth LOT à 36
            15 205 ISTA Kevin WBC à 36
            16 34 KRIEGER Alexander LDT à 38
            17 4 MEIJERS Jeroen RDT à 38
            18 82 LAENGEN Vegard Stake TJO à 39
            19 54 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 40
            20 44 PASQUALON Andrea ROT à 40
            21 15 LABORIE Christophe BSE à 40
            22 12 BOULO Matthieu BSE à 40
            23 92 GERTS Floris BMC à 40
            24 212 FOURNIER Marc CCN à 40
            25 134 PETERS Alex SEG à 42
            26 75 AVERIN Maksym BCP à 42
            27 181 CARDIS Romain VEU à 42
            28 195 THOMINET Camille BIC à 42
            29 22 LEBAS Thomas BGT à 42
            30 186 SELLIER Simon VEU à 42
            31 113 MCCORMICK Hayden LOT à 42
            32 2 HOFSTEDE Lennard RDT à 42
            33 112 CRAEGHS Maarten LOT à 42
            34 151 GUERIN Camille SOJ à 42
            35 126 SCOTSON Miles AUS à 42
            36 81 EIKING Odd Christian TJO à 42
            37 153 MARY Clement SOJ à 42
            38 5 TOLHOEK Antwan RDT à 42
            39 191 BONNAMOUR Franck BIC à 42
            40 184 GUYOT Romain VEU à 42
            41 94 SPENGLER Lukas BMC à 42
            42 125 SCHULTZ Nicholas AUS à 42
            43 132 BOVENHUIS Jasper SEG à 42
            44 86 SKAARSETH Anders TJO à 42
            45 1 OOMEN Sam RDT à 42
            46 156 YSSAAD Yannis SOJ à 42
            47 214 MOTTIER Justin CCN à 42
            48 203 WARNIER Antoine WBC à 42
            49 76 VAN WINDEN Dennis BCP à 42
            50 152 LEGROS Adrien SOJ à 42
            51 73 TAMOURIDIS Ioannis BCP à 42
            52 155 SEIGNEUR Fabrice SOJ à 42
            53 221 OIEN Justin USA à 42
            54 183 GRELLIER Fabien VEU à 42
            55 3 KOREVAAR Merijn RDT à 42
            56 72 SURUTKOVYCH Oleksand BCP à 42
            57 225 O'DONNEL Philip USA à 42
            58 142 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 42
            59 161 GUYOT Yann ADT à 42
            60 115 RUYTERS Brecht LOT à 42
            61 175 LE MONTAGNER Benjami UCN à 55
            62 95 VERMEULEN Alexey BMC à 55
            63 14 PERICHON Pierre-Luc BSE à 55
            64 65 NORIEGA GOMEZ Diego SFC à 55
            65 171 BLANQUEFORT Sylvain UCN à 55
            66 16 CAM Maxime BSE à 55
            67 163 LEBRETON Kevin ADT à 55
            68 143 MAMYKIN Matvey TIK à 55
            69 194 GUILLEMOT Frederic BIC à 1 0
            70 215 POUILLY Félix CCN à 1 0
            71 164 BARBAS Yoann ADT à 1 0
            72 192 BOTREL Yann BIC à 1 0
            73 165 MAINARD Jerome ADT à 1 0
            74 23 UCHIMA Kohei BGT à 1 0
            75 21 MONIER Damien BGT à 1 25
            76 64 CASILLAS David SFC à 1 32
            77 66 MOLLY Kenny SFC à 1 32
            78 174 HASPOT Anthony UCN à 1 45
            79 136 VAN DEN BERG Julius SEG à 1 45
            80 146 ZHUYKOV Denis TIK à 2 11
            81 232 JOURNIAUX Axel BZH à 2 34
            82 56 SCHLEGEL Michal AWT à 3 19
            83 33 KÖNIG Marco LDT à 3 19
            84 93 KERRISON Jesse BMC à 3 52
            85 114 TANSLEY George LOT à 4 19
            86 196 COQUIL Sebastien BIC à 4 38
            87 62 OLABERRIA Pello SFC à 4 43
            88 213 LECROQ Jérémy CCN à 5 20
            89 173 FOUACHE Kevin UCN à 5 20
            90 231 L'HERMITTE Benjamin BZH à 5 48
            91 121 POWER Robert AUS à 6 25
            92 106 ROEINAAS Fridtjof TSS à 6 28
            93 102 ERLAND Andreas TSS à 6 43
            94 91 EISENHART Taylor BMC à 6 44
            95 176 DROBISCH Till UCN à 6 48
            96 211 DAENINCK Benoit CCN à 6 59
            97 31 FEIEREISEN Kevin LDT à 7 31
            98 103 HAGEN Carl Fredrik TSS à 8 4
            99 206 DUFRASNE Jonathan WBC à 9 35
            100 166 SINNER Benoît ADT à 9 36
            101 105 VANGSTAD Andreas TSS à 9 38
            102 235 RICHEUX Florian BZH à 9 43
            103 154 SCHREURS Hamish SOJ à 10 7
            104 26 TERASAKI Takero BGT à 10 7
            105 24 NISHIZONO Ryota BGT à 10 7
            106 25 HATSUYAMA Sho BGT à 10 7
            107 224 POWLESS Nielson USA à 10 25
            108 36 TURCHI Luc LDT à 10 27
            109 201 CHEVALIER Olivier WBC à 10 43
            110 193 MASSON Jonathan BIC à 10 53
            111 55 KASPERKIEWICZ Przemy AWT à 10 58
            112 124 HAIG Jack AUS à 11 16
            113 204 ANCIAUX Maxime WBC à 11 51
            114 131 LEEMANS Rob SEG à 12 43
            115 71 ASADOV Elchin BCP à 12 43
            116 46 TEKLEHAYMANOT Temes ROT à 14 13
            117 122 CARPENTER Harry AUS à 16 33
            118 51 BOUHANNI Rayane AWT à 16 36
            119 236 GUEVEL Stéphen BZH à 17 46
            120 123 CLEMENTS Alexander AUS à 18 39
            121 45 JAUN Lukas ROT à 19 59
            122 104 AASVOLD Kristian TSS à 20 1
            123 226 BRYON Miguel USA à 20 58
            124 144 LUTSENKO Ivan TIK à 22 8
            125 43 BRÜNGGER Nico ROT à 24 14
            126 42 MARGUET Tristan ROT à 25 47
            127 35 MORABITO Massimo LDT à 27 28
            128 111 FRISON Frederik LOT à 28 52
            129 135 LOH Keong SEG à 30 42
            130 53 NOVAK Jakub AWT à 30 51
            131 222 EATON Daniel USA à 31 6
            132 162 CHERBONNET David ADT à 40 40

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite