• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • La Coeur de Bretagne a réuni 630 cyclistes à Ploërmel

      • Publié le 07/07/2009
          • Pour sa 4ème édition, la cyclo au profit des personnes autistes a réuni ce dimanche 5 juillet à Ploermel pas moins de 630 sportifs sur les 3 parcours du 133 km, 90 km et du circuit familial de 49 km.

            Source David DENIS www.veloreportage.com
          • La Coeur de Bretagne a réuni 630 cyclistes à Ploërmel
          • Avec une centaine de participants en plus de l’an passé, la Coeur de Bretagne a prouvé qu’elle tient désormais une belle place dans le calendrier régional, voir national des cyclosportives.

            Le premier départ regroupant près de 300 participants pour le circuit de 133 km étaient en place à 8 h30 sur la ligne de départ du lycée la Touche à Ploermel. Après le départ neutralisé, l’imposant peloton abordait rapidement quelques difficultés pour former les premiers pelotons de la journée. Ceci dit, la plupart des conccurents ont jugé le parcours assez roulant malgré les premières bosses situées dans ces 15 permiers kilomètres. A plus de 38 km/h de moyenne, le spécialiste des cyclosportives, Jean-Yves Moyou a devancé ses 2 compagnons de la dernières échappées, à savoir, Anthony Léaute et Bruno Hemery. Le vainqueur de l’an passé, Franck Le Quintrec du club cylo de St Avé terminait bon 4ème de l’épreuve chronométrée par les commissaires de la Société Cycliste de Malestroit.

            Seconde épreuve de la matinée à s’élancer avec les coureurs du 90 km. Là aussi un beau peloton de près de 300 sportifs ayant pris 10 minutes plus tard le même itinéraire que celui du 133 km, avec forcément les premières bosses pour mettre bien en jambes.
            Sur le chemin du retour, ils étaient une bonne vingtaine à se jouer la gagne dont une féminine Nathalie Cadole (14ème ) qui sera prochainenemt présente sur le Tour de Bretagne Féminins.
            La lute pour rentrer sur le site d’arrivée fut animée par la sortie de Seilligour, asssocié à Baudouin. Derrière la chasse était assurée par Bruno Robic et Yann Bernard, lesquels parvenaient à 4 km de l’arrivée à faire la jonction sur les 2 hommes pointés devant. En costaud, Baudouin franchissait la ligne d’arrivée, juste devant Bruno Robic.

            Pour les plus jeunes ou dit ‘débutants” le circuit des 49 km regoupait une bonne cinquantaine de participants, tandis que 150 marcheurs avaient opté au même moment pour une balade dans le pays des hortensias, aux abords du lac au duc, situé à proximité du lycée la Touche.

            Une belle cyclo, bien organisée, continuez comme ça et on reviendraexpliquaient clairement les différents lauréats de la Coeur de Bretagne version 2009.

            Alors que la manifestation connaissait un vif succès sur le plan de l’organisation, un drame venait perturber cette journée placée sous le signe de la solidarité envers l’Autisme. En effet les organisateurs déploraient malheureusement le décès brutal de l’un des participants âgé de 57 ans. Malgré la rapidité des médecins présents sur place, ceux-ci n’ont pas permis de ramener à la vie Jean Paul Rolland, licencié au club cyclo de Ruffiac.


            Classement 133 km :


            1 89 MOYOU Jean-Yves LANGUIDIC 03:26:54,77 00:00:00,00 38,57
            2 65 LEAUTE Anthony LE MERZER 03:26:54,77 00:00:00,00 38,57
            3 277 HEMERY BRUNO 0 03:26:54,77 00:00:00,00 38,57
            4 281 LE QUINTREC FRANCK 0 03:27:41,00 00:00:46,23 38,42
            5 161 MOUREAU Yoann BRANDERION 03:27:41,00 00:00:46,23 38,42
            6 117 FILLAUT Thierry RENNES 03:27:41,00 00:00:46,23 38,42
            7 162 DELAHAYE Bruno MORDELLES 03:27:41,00 00:00:46,23 38,42
            8 319 MALARD LUC 0 03:27:41,00 00:00:46,23 38,42
            9 173 LE PARC Jérôme ALLAIRE 03:28:14,39 00:01:19,63 38,32
            10 11 CASSOUX Joël STE MARIE 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            11 244 LE SCIELLOUR GILLES 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            12 276 LEPORTZ SAMUEL 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            13 172 JAGOT Jacky LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            14 113 DUBOT Eric MALESTROIT 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            15 79 CHAMPROUX Françis LE MANS 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            16 58 ALLAIRE Eric LE GOURAY 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            17 145 VAUGRENARD François PEAULE 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            18 98 PEDRONO Anthony PLOERMEL 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            19 224 LONGO 0 BRETEIL 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            20 30 JONES Robert CARO 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            21 151 ARON Ludovic NANTES 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            22 115 LE CARLUER Pascal THORIGNE FOUILLARD 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            23 180 BROHAN Jacky PLOERMEL 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            24 178 ANEZO Richard LA CHAPELLE DES MARAIS 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            25 14 LAURENT Dominique ST XANDRE 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            26 81 COLLIAS Philippe PONT-PEAN 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            27 55 BOUVET Philippe ST SULPICE LA FORET 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            28 156 LE BASTARD Didier PLOUAY 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            29 13 OBRIOT Jean-Claude GAGNY 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            30 226 LE GAC THIERRY 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            31 23 ANDRE Stéphane BADEAN 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            32 73 NEVEU Jean-Noël BREAL S/MONTFORT 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            33 61 LE GALLIC Christophe VANNES 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            34 220 LEFAS PHILIPPE THORIGNE FOUILLARD 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            35 271 GAIDIER CHRISTOPHE 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            36 167 PANHALLEUX Didier PEILLAC 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            37 217 MADOUAS ANDRE PEAULE 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            38 287 BLOUIN JACKY 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            39 188 DERRIEN GILLES MONTGERMONT 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            40 56 GEFFROY Philippe PLOERMEL 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            41 143 RUPPIN Jean-Baptiste MORDELLES 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            42 314 GOREL CHRISTOPHE 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            43 237 LE GAFF GILLES 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            44 22 NOUVEL Daniel PLOERMEL 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            45 284 LECOMTE OLIVIER 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            46 282 LE MEITOUR ARNAUD 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            47 146 CHER Christophe PLOEREN 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            48 287 BLOUIN JACKY 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            49 60 OLIVIER Nicolas MUZILLAC 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            50 230 LE GOHEBEL GILLES 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            51 39 BEAULOYE Lionel AUGAN 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            52 247 VOISIN 0 VANNES 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            53 278 BERTE ERIC 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            54 219 RICHEUX CHRISTIAN HERBIGNAC 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            55 193 JOLIVET LOIC ORVAULT 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            56 229 HERVE ERIC 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            57 218 TUAL SYLVAIN HERBIGNAC 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            58 283 KERLOCH PASCAL 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            59 275 VOISIN OLIVIER 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            60 311 PERESSE ANTHONY 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            61 268 BIHOUE JEROME 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            62 152 ARON Mickaël NANTES 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            63 334 HERVIAUX JULIEN 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            64 37 EVANO Thierry LOUANNEC 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            65 194 BORDERIE FLORENT LE MOULIN PAYANT 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            66 317 RIBAULT YANNIK 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            67 111 LEBACLE Sylvain GUICHEN 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            68 228 BRIAND ERIC 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            69 187 PANHALLEUX ERIX LES FOUGERETS 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            70 240 CONAN FREDERIC 0 03:28:53,69 00:01:58,92 38,20
            71 92 THEBAULT Bertrand GUICHEN 03:32:54,89 00:06:00,12 37,48
            72 160 HOUEIX Corentin MALESTROIT 03:32:54,89 00:06:00,12 37,48
            73 279 LE GALUDEC ANTHONY 0 03:32:54,89 00:06:00,12 37,48
            74 196 HAVART JEAN PIERRE TAUPONT 03:32:54,89 00:06:00,12 37,48
            75 185 MARIE GERARD HENNEBONT 03:32:54,89 00:06:00,12 37,48
            76 135 CHAPRON Samuel LE ROC ST ANDRE 03:32:54,89 00:06:00,12 37,48
            77 48 JOSSET Marc PLOERMEL 03:33:57,53 00:07:02,77 37,30
            78 288 LE MOUELLIC HERVE 0 03:33:57,53 00:07:02,77 37,30
            79 32 OGER Yves ST MALO DES 3 FONTAINES 03:33:57,53 00:07:02,77 37,30
            80 202 JEGOUZO JEAN MICHEL PLOEMEUR 03:36:22,78 00:09:28,02 36,88
            81 158 BRIAND Thierry RENNES 03:36:22,78 00:09:28,02 36,88
            82 198 EON WILLIAM ST AUBAIN DU PAVAIL 03:36:40,61 00:09:45,84 36,83
            83 80 JIQUEL Olivier MELESSE 03:38:41,16 00:11:46,39 36,49
            84 273 VALLE SERGE 0 03:38:41,16 00:11:46,39 36,49
            85 103 PHILIPPE Emmanuel PLOERMEL 03:41:13,56 00:14:18,80 36,07
            86 154 MORVAN Didier CRACH 03:41:51,14 00:14:56,37 35,97
            87 91 KERDUDO Franck QUESTEMBERT 03:42:47,14 00:15:52,37 35,82
            88 235 DANILO LUDOVIC 0 03:48:25,25 00:21:30,48 34,94
            89 44 CANTIN Jacky LOUDEAC 03:49:47,89 00:22:53,12 34,73
            90 1 SOULAINE Marcel PLELAN LE GRAND 03:49:57,77 00:23:03,00 34,70
            91 131 MORICE Yannick ARRADON 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            92 67 BIZEUL Michel ST DOLAY 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            93 183 BOELLIS LOUIS ARRADON 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            94 270 GUILLOTIN GILBERT 0 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            95 17 LOUESDON Jean-Michel PLOERMEL 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            96 110 SAILLARD Jean-François MONTGERMONT 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            97 107 LE MARRE Didier CAUDAN 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            98 221 DUVAL FABRICE 0 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            99 206 JACOB BRUNO KERDELAN 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            100 190 LE BOT MARC SAINTES 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            101 83 PINAUD Pascal ST SEBASTIEN S/LOIRE 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            102 233 GILBERT DANIEL 0 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            103 191 LEMAITRE CLAUDE ST GENEVIEVE DES BOIS 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            104 210 REQUIER HERVE RENNES 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            105 231 MEREL PHILLIPPE 0 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            106 330 LEBERRIGO HERVE 0 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            107 318 JOUNO LENAIC 0 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            108 177 BOHANNE Michel BRUZ 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            109 203 JEGOUZO 0 PLOEMEUR 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            110 70 GET Yannick IFFENDIC 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            111 45 COLLET Tony IFFENDIC 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            112 64 COATANHAY Joseph PLEUDANIEL 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            113 66 BARDIN Fabrice SENE 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            114 36 CORVAISIER Joël GUICHEN 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            115 170 BARBIER Pascal ST BRIEUC 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            116 171 GENET Michel REDON 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            117 112 CHAPIN Gérard GUICHEN 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            118 189 ERNAULT SERGE RENNES 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            119 163 CARO Lionel ARRADON 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            120 94 GLOTIN Hervé MEDREAC 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            121 243 MACE YVES 0 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            122 140 CHANTELOUP Willy ST SENOUX 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            123 54 RUELLO Edmond KERVIGNAC 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            124 328 AUFFREY VINCENT 0 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            125 76 GONTIER Alain CHASNE S/ ILLET 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            126 33 HENNARD Serge MONTERTELOT 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            127 6 DENAIS Philippe IFFENDIC 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            128 18 JEANNOT Claude PLEMET 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            129 120 TIREL Thierry LA CHAPELLE DU LOU 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            130 155 HUCHET Bruno REZE 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            131 75 MILLARDET Fabien ST MEEN LE GD 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            132 166 ROYER Eric PLEUMEUR BODOU 03:50:21,83 00:23:27,06 34,64
            133 122 TONDENIER Christophe MISSIRIAC 03:53:39,89 00:26:45,12 34,15
            134 184 LEROY MICHEL ST DOMINEUL 03:54:04,11 00:27:09,34 34,09
            135 133 BOURGEOIS Johan VANNES 03:54:13,31 00:27:18,55 34,07
            136 216 NOIREAUD OLIVIER GUIGAMP 03:55:12,52 00:28:17,75 33,93
            137 71 TANVEZ David PLOUASNE 03:56:06,95 00:29:12,19 33,80
            138 72 ALBERT-BRUNET Severine PLOUASNE 03:56:06,95 00:29:12,19 33,80
            139 338 LE MAGNENT SERGE 0 03:57:18,00 00:30:23,23 33,63
            140 121 LE GAL Alain BAUD 03:57:18,00 00:30:23,23 33,63
            141 132 MARIE Roger GUIGNEN 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            142 99 JAOUEN Pierre LANGUIDIC 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            143 153 COTTO Bernard DOMAGNE 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            144 282 LE MEITOUR ARNAUD 0 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            145 272 STEPHAN ERIC 0 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            146 82 GERVOT Philippe LA CHAPELLE DES MARAIS 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            147 21 DE JACQUELIN Philippe GUER 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            148 31 FRANGEUL Jean-François REDON 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            149 95 CLOTEAUX Gervais GUICHEN 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            150 50 BURBAN Stéphane LANDIVISIAU 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            151 207 LE GUEN LAURENT KERVERDER 03:57:34,16 00:30:39,39 33,59
            152 9 DASSE Michel PLELAN LE GRAND 03:58:21,66 00:31:26,89 33,48
            153 321 GARAUD LIONEL 0 03:58:28,83 00:31:34,06 33,46
            154 93 GUESSANT Alain GUITTE 03:58:57,44 00:32:02,67 33,40
            155 238 NINGOL LAURENT 0 03:58:57,44 00:32:02,67 33,40
            156 205 CROSNIER 0 ARGENTRE DU PLESSIS 03:58:57,44 00:32:02,67 33,40
            157 182 LE DIRACH EMILE ST GILDAS DE RHUYS 03:58:57,44 00:32:02,67 33,40
            158 84 GUEGAN Florence LE CELLIER 03:58:57,44 00:32:02,67 33,40
            159 85 GUEGAN Philippe LE CELLIER 03:58:57,44 00:32:02,67 33,40
            160 290 ROUGERIE GWENAEL 0 03:59:43,98 00:32:49,22 33,29
            161 10 RAULO Pascal MENEAC 03:59:54,25 00:32:59,48 33,26
            162 19 RAULO Jean-Philippe ST MALO DES 3 FONTAINES 03:59:54,25 00:32:59,48 33,26
            163 4 GEORGET Bernard HERBIGNAC 04:01:41,53 00:34:46,77 33,02
            164 8 MAUGE Loïc ST LAURENT S/OUST 04:01:41,53 00:34:46,77 33,02
            165 3 PICARD Christophe GUEGON 04:03:18,12 00:36:23,36 32,80
            166 335 NUBERY RENAUD 0 04:03:18,12 00:36:23,36 32,80
            167 200 LENEYC HERVE 0 04:04:00,72 00:37:05,95 32,70
            168 204 LAUVRIERE 0 ELVEN 04:04:00,72 00:37:05,95 32,70
            169 201 LENEYC NICOLAS 0 04:04:00,72 00:37:05,95 32,70
            170 274 HAMONIC MICKAEL 0 04:04:23,19 00:37:28,42 32,65
            171 96 DROUAULT Patrick BREE 04:07:45,20 00:40:50,44 32,21
            172 142 ALLAIN Joseph REDON 04:07:45,20 00:40:50,44 32,21
            173 40 DE LA VILLARMOIS Yann BADEN 04:07:45,20 00:40:50,44 32,21
            174 236 SCOURCIC JEAN CLAUDE 0 04:07:45,20 00:40:50,44 32,21
            175 339 GUEGAN THIERRY 0 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            176 109 GICQUEL Anthony MAURE DE Bgne 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            177 337 LE BIHAN FRANCOIS 0 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            178 232 GERDAUD ALAIN 0 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            179 69 LE BRETON Michel ST AVE 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            180 25 LEVENEZ Loïc STE SEVE 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            181 186 RENOUX 0 0 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            182 16 GUIHARD Bernard REDON 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            183 169 JEGO Christian ST GLEN 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            184 223 GUYOT MICHEL AMBON 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            185 336 AMCELOT JEAN CLAUDE 0 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            186 51 LORAND Albert PLECHATEL 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            187 315 DAVID JEAN LOUIS 0 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            188 74 DELANOE Michel BREAL S/MONTFORT 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            189 341 GUEGAN CHRISTOPHE 0 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            190 199 RIALET ANDRE MAURON 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            191 78 GAUTIER Loïc LE HINGLE 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            192 27 MERLET Stéphane CAMPENEAC 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            193 35 POUJADE Jean-Claude PARIS 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            194 222 NIEL HUBERT ALLAIRE 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            195 62 MAHE André LA CHAPELLE DES MARAIS 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            196 57 CHAUVEAU Jean-Claude LA SEGUINIERE 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            197 105 TUAL Gilbert SENE 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            198 329 AUFFREY DOMINIQUE 0 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            199 136 ROUSSEL Jean-Pierre MISSIRIAC 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            200 28 CHAVENEAU René MALESTROIT 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            201 215 COLLEAUX DANIEL GOVEN 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            202 24 ROUQUENELLE Gilles LA CHAPELLE DES MARAIS 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            203 139 GUIMARD Philippe LA CHAPELLE CARO 04:07:58,86 00:41:04,09 32,18
            204 141 MARTEL Jean-Paul BAINS S/OUST 04:09:58,56 00:43:03,80 31,92
            205 26 ROBINET Philippe MARZAN 04:11:27,95 00:44:33,19 31,73
            206 320 VERLEYE GERARD 0 04:11:57,17 00:45:02,41 31,67
            207 106 DICQUELOU Yves PLOERMEL 04:12:29,70 00:45:34,94 31,60
            208 164 MAGNAN Etienne LANRELAS 04:12:29,70 00:45:34,94 31,60
            209 108 MURY Lucien PIPRIAC 04:12:29,70 00:45:34,94 31,60
            210 214 JEGON 0 GOVEN 04:12:29,70 00:45:34,94 31,60
            211 174 NAFTEUX Guillaume BOHAL 04:13:02,28 00:46:07,52 31,54
            212 53 RIO Pascal REGUINY 04:14:24,66 00:47:29,89 31,37
            213 285 L4HOPITALIER FLORIAN 0 04:14:54,08 00:47:59,31 31,31
            214 100 LE NORMAND Joel SURZUR 04:15:20,86 00:48:26,09 31,25
            215 242 BERNARD PHILIPPE 0 04:16:20,45 00:49:25,69 31,13
            216 104 BURBAN Samuel ST JACUT LES PINS 04:16:56,87 00:50:02,11 31,06
            217 46 QUELARD Gabriel ST LAURENT S/OUST 04:19:47,58 00:52:52,81 30,72
            218 15 GUEDE François VERSAILLES 04:19:47,58 00:52:52,81 30,72
            219 150 ARON Joseph ST CONGARD 04:19:47,58 00:52:52,81 30,72
            220 47 LE DUC Didier JAVENE 04:20:21,98 00:53:27,22 30,65
            221 213 DUBOIS GERARD GOVEN 04:20:21,98 00:53:27,22 30,65
            222 208 JEGO BERTRAND PLOERMEL 04:22:13,48 00:55:18,72 30,43
            223 209 GABERNE DANIEL PONTIVY 04:22:13,48 00:55:18,72 30,43
            224 323 VINCENT 0 0 04:25:46,34 00:58:51,58 30,03
            225 42 LESAGE Yves ACIGNE 04:25:46,34 00:58:51,58 30,03
            226 225 SERO JOEL HERVE MARIE CLAUDE 0 04:26:14,12 00:59:19,36 29,97
            227 43 FOUVILLE Michel 0 04:26:14,12 00:59:19,36 29,97
            228 322 UYTDEWILLIGEN DIRK 0 04:27:00,70 01:00:05,94 29,89
            229 7 PERRIN Pierre MIONS 04:27:00,70 01:00:05,94 29,89
            230 90 FRAPSAUCE Denis RUFFIAC 04:32:33,58 01:05:38,81 29,28
            231 13 OBRIOT Jean-Claude GAGNY 04:32:33,58 01:05:38,81 29,28
            232 114 BONABLE Bruno PLOERMEL 04:35:04,61 01:08:09,84 29,01
            233 68 LALYS Jean PLOERMEL 04:37:12,23 01:10:17,47 28,79
            234 313 HAUMAITRE SERGE 0 04:38:09,31 01:11:14,55 28,69
            235 176 PAUL René GOVEN 04:38:09,31 01:11:14,55 28,69
            236 179 GONNET Bernard ST THURIAL 04:43:43,84 01:16:49,08 28,13
            237 38 CERCLET Maurice BOURG DESCOMPTES 04:43:43,84 01:16:49,08 28,13
            238 88 PAQUEREAU Bernard COEX 04:43:43,84 01:16:49,08 28,13
            239 119 LORANS Jean-Claude PLUMIEUX 05:04:13,28 01:37:18,52 26,23
            240 12 BELLIOT Christian LA CHAPELLE DES MARAIS 05:04:24,58 01:37:29,81 26,21
            241 234 FAOUR CORINNE 0 05:04:24,58 01:37:29,81 26,21
            242 246 PAVOINE 0 BRUZ 05:04:24,58 01:37:29,81 26,21
            243 129 RENAULT Lucien BRUZ 05:04:24,58 01:37:29,81 26,21
            244 312 ODIF RENE 0 05:04:24,58 01:37:29,81 26,21
            245 168 LE CLAIVE Yannick LA CHAPELLE DES MARAIS 05:04:24,58 01:37:29,81 26,21
            246 147 POIGNAND Annie CONCORET 05:05:25,17 01:38:30,41 26,13
            247 148 POIGNAND Michel CONCORET 05:05:32,95 01:38:38,19 26,12



            Classement 90 km :


            1 BAUDOIN 0 0 02:32:32,47 00:00:00,00 35,40
            2 GUIMARD LOIC CAMPENEAC 02:32:32,47 00:00:00,00 35,40
            3 BERNARD YANN LOCMINE 02:33:44,48 00:01:12,02 35,12
            4 SICO 0 SEVERAC 02:34:32,08 00:01:59,61 34,94
            5 SEILIGOUR François LA CHAPELLE CARO 02:34:32,08 00:01:59,61 34,94
            6 FRANCOIS Laurent CHOLET 02:34:32,08 00:01:59,61 34,94
            7 GUILLON Laurent GROSLAY 02:34:32,08 00:01:59,61 34,94
            8 DUMOIZEAU 0 PLOERMEL 02:34:32,08 00:01:59,61 34,94
            9 LE BRETON Michel GUEHENNO 02:36:47,69 00:04:15,22 34,44
            10 LAHAYE Yann 0 02:36:47,69 00:04:15,22 34,44
            11 GUEGAN PATRICK PLUMELIN 02:36:47,69 00:04:15,22 34,44
            12 HERCOUET JEAN ST NICOLAS DU TERTRE 02:37:15,08 00:04:42,61 34,34
            13 GOUAULT Christophe PLOEMEL 02:38:22,78 00:05:50,31 34,10
            14 CADOLE NATHALIE BROONS 02:38:30,92 00:05:58,45 34,07
            15 MASSE Raymond PLOEMEUR 02:38:30,92 00:05:58,45 34,07
            16 DACQUAIT Hilaire PLOERMEL 02:38:53,28 00:06:20,81 33,99
            17 LECOINTRE Cyrille BRECH 02:39:18,73 00:06:46,27 33,90
            18 FRANCOIS Laurent CHOLET 02:39:38,06 00:07:05,59 33,83
            19 TROUILLER Laurent 0 02:39:48,19 00:07:15,72 33,79
            20 LE PALLEC Gilles FONTET 02:39:55,94 00:07:23,47 33,76
            21 DEFAIN Sébastien ST ONEN LA CHAPELLE 02:39:55,94 00:07:23,47 33,76
            22 DANET MAXIME PLOERMEL 02:40:27,70 00:07:55,23 33,65
            23 LE THIEC Gilbert ST NOLFF 02:42:14,09 00:09:41,62 33,29
            24 JOSSO Hervé MARZAN 02:42:17,05 00:09:44,58 33,27
            25 FOUQUET 0 ABBEVILLE 02:42:17,05 00:09:44,58 33,27
            26 LAMOUR 0 0 02:44:31,73 00:11:59,27 32,82
            27 HONEL JP ST ANNE AURAY 02:45:05,33 00:12:32,86 32,71
            28 GLON Manuela CARO 02:46:11,70 00:13:39,23 32,49
            29 SOUBIER ANTHONY PLUNERET 02:46:11,70 00:13:39,23 32,49
            30 GLON Joël ST CONGARD 02:46:11,70 00:13:39,23 32,49
            31 BENOIT Jean-Claude ST GUYOMARD 02:47:12,08 00:14:39,61 32,30
            32 LAUDEN 0 GUER 02:48:00,48 00:15:28,02 32,14
            33 CHAPEAU 0 0 02:48:04,97 00:15:32,50 32,13
            34 NICOLAS QUENTIN LEFAOUT 02:48:48,81 00:16:16,34 31,99
            35 HONEL JP ST ANNE AURAY 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            36 GUEZEL GILBERT PLOUARNEL 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            37 GUEHENNEC 0 BULEON 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            38 BAUCHE JOEL MERDRIGNAC 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            39 PRIGENT Marc LARMOR PLAGE 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            40 BRIEND 0 " 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            41 GORIN Christophe LOUVIGNY 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            42 GOURIER Pascale LOCQUELTAS 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            43 PRIGENT Sylvain MAURON 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            44 BOCHET Raymond MALESTROIT 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            45 HOUEIX Pierrette MALESTROIT 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            46 RENIMEL YVON NOYAL P 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            47 COCHERYE André BRETEIL 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            48 SEITE 0 0 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            49 BRULE 0 ST SERVANT 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            50 LE GLOANIC Marcel PLOUGOUMELEN 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
            51 MARCHAND GERARD GUEHENNO 02:49:03,36 00:16:30,89 31,94
