• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Le Mené pour décoller

      • Publié le 13/04/2017
          • Oui, c'est souvent un bon moyen pour se faire repérer, pour décoller ! Oui, il est extrêmement difficile et exigeant... Mais ce Circuit du Mené est une sorte de juge de paix pour les espoirs ! Et cette année encore, ils seront extrêmement nombreux à viser la succession de Valentin Madouas (notre photo).
          • Le Mené pour décoller
          •  

            LE PARCOURS

             

            St GOUENO / PLESSALA : 6,100 km
            Le premier départ est donné à 8h30.
            L'arrivée est jugée à Plessala.
            Les départs s'échelonnent toutes les minutes.

             

            St JACUT DU MENE / St JACUT DU MENE : 136.6 km
            Le départ fictif est donné à 14h15 à la sortie du bourg de St Jacut du Mené en direction de Collinée.
            Le départ réel (km 0) est situé à la sortie de Collinée en direction de Langourla.
            L'arrivée est jugée à Saint Jacut du Mené au 5e passage sur la ligne.

            Toutes les autres infos en cliquant ici.

             

            CONTRE LA MONTRE : horaires par équipe

             

            COTES D’ARMOR MARIE MORIN

            BARKET Florian 1 10009507293 08:41
            BALFOUR Stuart 1 10009968247 09:06
            JAMES Owen 1 10009490422 09:31
            ROLLAND Jules 1 10014084077 09:56
            SCHMIDT Nicolas 1 10014685275 10:21
            CAM Florian 1 10013561792 10:46

            HENNEBONT CYCLISME

            VINCE Alexis 3 10014796221 08:52
            CORDON Paul 3 10025152484 09:17
            YVEN Kevin 2 10026986491 09:42
            JOSSO Thomas 1 10025434693 10:07
            LE HUITOUZE Julien 1 10014318089 10:32
            MODELL Louis 2 10014741859 10:57
            R PHILIPPON Yohan 2 10026387822

            LA BANDE

            WATANABE Ayumu 2 10014870787 08:32
            DESTANG Lucas 1 10009156073 08:57
            METRO Achille 1 10009970469 09:22
            GLEIZES Arnaud 1 10013747611 09:47
            LAVIGNE Baptiste 1 10026342049 10:12
            BORN Vivian 1 10015592631 10:37

            LAVAL CYCLISME 53

            BOUHALLIER Alexis 3 10014342442 08:42
            CELERIER Brivael 2 10013748217 09:07
            BOUSQUET Stéphene 2 10015466733 09:32
            PITARD Quentin 1 10014167236 09:57
            DAVY Clément 2 10014942630 10:22

            OCEANE TOP 16

            ABISROR Jacques 1 10014318392 08:30
            BELLICAUD Jérémy 2 10015674776 08:55
            CAPOT Lucien 1 10013749833 09:20
            DILIGEART Alexis 1 10014313847 09:45
            LE HENAFF Romain 2 10015684173 10:10
            PEYENCET Gabriel 1 10013348901 10:35
            R TORRES Gérard 1 10025862204
            R NOEL Clément 2 10015672857

            PAYS DES OLONNES CYCLISTE COTE LUMIERE

            AUDEBRAND Axel 1 10014314352 08:37
            BORDES Cyril 1 10013748116 09:02
            LECLAIRE Bryan 2 10014943438 09:27
            MAUCOURT Jules 2 10014318800 09:52
            RENAULT Baptiste 1 10014082966 10:17
            TESSIER Florian 1 10013624743 10:42
            R BORRIELLO Enzo 2 10014276562
            R HAIE Esteban 2 10014945256

            ROAD DEVELOPMENT PROGRAM

            CHRISTOPHER Patrick 10015681850 08:34
            EVANS Helin 10018186672 08:59
            WILLIAMS Rhis 10015428034 09:24
            THOMAS Alex 10019183146 09:49
            MAWBY Jackson 10009492038 10:14

            SOJASUN ESPOIR – AC NOYAL CHATILLON

            LEBRETON Fabien 1 10013673041 08:35
            GUEGAN Mael 2 10014949704 09:00
            MALLE Nicolas 2 10015465925 09:25
            RAPIN Martin 1 10013349002 09:50
            FARANTAKIS Stelios 1 10027868181 10:15
            LAGREE Adrien 1 10014682548 10:40
            R BAUDOIN Marvin 1 10014683962
            R GRENIER Lucilien 1 10014684467
            R TROY Arthur 1 10014191181

            TEAM BRICQUEBEC COTENTIN

            CORNILLET Erwan 1 10013385576 08:43
            DELPRAT Steven 1 10013673748 09:08
            VAUBRUN Simon 2 10026353163 09:33
            VERGER Simon 2 10014830775 09:58
            LECHEVALIER Mathieu 2 10025952433 10:23

            TEAM FYBOLIA LOCMINE

            PROD'HOMME Antoine 1 10013244625 08:48
            ABGRALL Anthony 1 10025431057 09:13
            DESLANDES Maxime 2 10015363164 09:38
            LE NY Jean Louis 2 10014889783 10:03
            DEROUINT Maxime 2 10010996548 10:28
            BERCHE Pierre Antoine 2 10026312747 10:53
            R TANGUY Killian 2 10014685376

            TEAM PAYS DE DINAN

            LEVEQUE Thibault 1 10014168751 08:47
            LEBRETON Jérome 1 10013386485 09:12
            LEBERRE Adrien 2 10014888066 09:37
            PETITJEAN Gwenaël 1 10014683760 10:02
            RIOU Alan 1 10010202562 10:27
            GUERNALEC Thibault 1 10010202259 10:52
            R ROUSPARD Quentin 2 10014892211
            R MARIAULT Axel 2 10015362053

            TEAM PELTRAX

            DO REGO Fabio 1 10010779108 08:33
            HALLOP Greg 1 10009239737 08:58
            VALETTE Pierre 1 10015466228 09:23
            DO REGO Miguel 2 10010783956 09:48
            DUBAU Joshua 2 10008749582 10:13
            DUBAU Lucas 2 10008815563 10:38
            R VALETTE Gérard 2 10086631566
            R JAVELLY Luis 2 10015907475
            R JUMEAUX Henri 2 10013247857

            TEAM POITOU MONDOVELO

            ANGOT Benjamin 2 10013657075 08:44
            SASSIER Corentin 2 10014161677 09:09
            CANTE Hugo 2 10026658513 09:34
            AIRAUD Cameron 2 10014315463 09:59
            TRICHOT Baptiste 2 10015450666 10:24
            LEBON Victor 2 10013388004 10:49

            UC BRIOCHINE

            MARTIN Tanguy 2 10015365184 08:49
            FOLINAIS Thomas 3 10015364982 09:14
            QUINIO Vincent 2 10014685982 09:39
            LE GOFF Kevin 3 10015363770 10:04
            BERTHELOT Louison 2 10009644915 10:29
            LATOUCHE Norman 1 10014044166 10:54
            R THOMAS Lylian 2 10026028013
            R UBIN Alexis 3 10015361649

            UC QUIMPERLOISE

            LE DREN Tom 2 10015531704 08:51
            THOMAS Iwan 2 10027166246 09:16
            THOMAS Ronan 2 10025907064 09:41
            COLLOBERT Erwan 2 10013624440 10:06
            L'AZOU Morgan 2 10025662039 10:31
            LE RAZAVET Corentin 2 10014083168 10:56

            US SAINT HERBLAIN

            FOUQUET Alexy 1 10014682750 08:45
            VALLET Baptiste 1 10025847955 09:10
            RAPITEAU Florian 2 10015679426 09:35
            LORENT Kevin 2 10015363972 10:00
            TENAILLEAU Lylian 2 10014172286 10:25
            MOREAU Ronan 2 10025737316 10:50
            R TESSIER Maxence 1 10014172387

            US SAINT-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN

            DELEHAYE Bryan 1 10014160768 08:39
            DUPONQ Clément 1 10015624357 09:04
            CORDEVANT Eric 1 10025245141 09:29
            DAM Maxime 2 10025909488 09:54
            NAKAMURA Keisuké 1 10014490265 10:19
            RUFFAUT Pierre 1 10014046590 10:44
            R MOULIN Luc 2 10025857049
            R RECOULES Simon 2 10015814721

            US VERN

            GRIMAULT Ronan 2 10013251796 08:50
            GRUEL Valentin 2 10014685578 09:15
            SAUVAGET Benjamin 2 10014674868 09:40
            CHAUVIN Antoine 3 10026632847 10:05
            LEMARIE Antoine 3 10025987391 10:30
            PETIT Guillaume 3 10026492704 10:55

            VC AVRANCHES

            DATIN Marceau 3 10015363063 08:31
            LEMONNIER Guillaume 3 10025295055 08:56
            BELLEC Tristan 2 10015364679 09:21
            LEIROS Arnaud 2 10015361952 09:46
            MARIE Alexandre 1 10013622420 10:11
            BOUTELOUP Paul 1 10014684164 10:36
            R CHAUVOIS Martin 3 10027677821
            R DIGNE Clément 3 10025332643

            VC PAYS DE LOUDEAC

            BOIVIN Mael 1 10014084481 08:36
            LAPIERRE Louis 1 10014317887 09:01
            LEMOINE Gaetan 1 10015342350 09:26
            LINO Julian 1 10009508812 09:51
            POISSON Damien 1 10014675171 10:16
            PRIMAS Nicolas 1 10014073266 10:59
            R GAREL Adrien 1 10009715946
            R LECLERC Julien 2 10009876705
            R LEPLINGARD Antoine 1 10011126991

            VC QUINTINAIS

            ALLAIRE Durian 3 10025354063 08:38
            CHANDEMERLE Hugo 3 10016242632 09:03
            DARCEL Alexandre 3 10025306674 09:28
            RENAULT Marie-Ange 2 10015364275 09:53
            R JOLLY Quentin 1 10014085390 10:18
            R LE CLEC'H Lomig 1 10015363568 10:43

            VC TOUCY

            BEAUCHAUD Mathieu 1 10014166125 08:40
            BRAVARD Guillaume 1 10014276764 09:05
            GRAY Jake 1 10014860178 09:30
            KISKONEN Siirm 1 10009965823 09:55
            MEREDITH Charlie 1 10015672756 10:20
            COUTARD Valentin 1 10026295266 10:45
            R PHILIBERT Aurélien 1 10007996016
            R RICHARDOT Eugene 1 10015624559
            R LE GALL Tom 1 10027035294

            VS VALLETAIS

            RENAUD Alban 1 10024996880 08:46
            MARTIN Yvelner 2 10014950026 09:11
            ROCHEFORT Malvyn 2 10014084582 09:36
            RIO Benoit 1 10013561489 10:01
            THORIN Kevin 2 10014952128 10:26
            MICHENEAU Jeremie 2 10013248160 10:51
            R ARDOUIN Tom 3 10014947276

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite