• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Le trophée des champions pour Tony Hurel

      • Publié le 19/07/2009
          • Ce dimanche, le trophée des champions a vu la victoire de Tony Hurel (Vendée U). Lors de ce sprint massif, Jean-Luc Delpech a terminé 4ème.
          • Le trophée des champions pour Tony Hurel
          • Classement :
            1 151 FRA19871101 HUREL Tony VEND FRA 04h15'13''
            2 139 FRA19730413 JALABERT Nicolas AGR SUI 04h15'13''
            3 88 DEN19830415 PEDERSEN Martin CPI DEN 04h15'13''
            4 134 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc BSC FRA 04h15'13''
            5 79 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs TDK DEN 04h15'13''
            6 40 FRA19900926 PETIT Adrien CCNO FRA 04h15'13''
            7 184 FRA19761029 CLAIN Médéric SCT FRA 04h15'13''
            8 66 FRA19841006 MOMBAERTS Yohan AUB FRA 04h15'13''
            9 53 FRA19850222 MARIE Yannick VCPM FRA 04h15'13''
            10 22 GER19801217 RETSCHKE Robert CCD LUX 04h15'13''
            11 25 FRA19870801 BACON Quentin VCR FRA 04h15'13''
            12 111 FRA19760105 HERBRETEAU Loïc LVS FRA 04h15'13''
            13 196 FRA19860729 BRANAA Damien ESG FRA 04h15'13''
            14 107 SUI19870609 SCHNYDER Nicolas CCF FRA 04h15'13''
            15 171 FRA19830206 LESTAGE Georges AVCA FRA 04h15'13''
            16 160 FRA19861211 BOURDILLAT Nicolas CREU FRA 04h15'13''
            17 21 FRA19841231 HARBONNIER Sébastien CCD LUX 04h15'13''
            18 19 GER19760930 DRESSLER Franck CCD LUX 04h15'13''
            19 43 FRA19840218 LALOUETTE Kévin USSA FRA 04h15'13''
            20 187 FRA19881102 RACAULT Ronan SCT FRA 04h15'13''
            21 46 FRA19810612 CUMONT Gaylord USSA FRA 04h15'13''
            22 181 FRA19881130 MAZIOU Mael CAC FRA 04h15'13''
            23 35 COL19851009 OSPINA Dalivier UCI SUI 04h15'13''
            24 101 FRA19881027 DENONFOUX Laurent CR4C FRA 04h15'13''
            25 144 POL19791209 KWIATKOWSKI Grzegorz USM FRA 04h15'13''
            26 16 GER19870526 SCHNEIDER Nico ARH SUI 04h15'13''
            27 169 FRA19850122 MOUCHEL Jonathan AVCA FRA 04h15'13''
            28 55 FRA19871202 EDET Nicolas TWA FRA 04h15'24'' 10''
            29 92 FRA19860526 DAMIENS Mickaël EQA JPN 04h15'25'' 11''
            30 23 SWE19780318 JOHANSSON Frédéric CCD LUX 04h15'25'' 11''
            31 172 FRA19811023 LUBACH Frédéric CCV FRA 04h15'25'' 11''
            32 133 FRA19830310 DALIBARD Antoine BSC FRA 04h15'28'' 14''
            33 91 SLO19811015 GAZVODA Gregor EQA JPN 04h15'29'' 16''
            34 51 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu VCPM FRA 04h15'29'' 16''
            35 190 AUS19870916 O'BRIAN Mark DPC AUS 04h15'29'' 16''
            36 33 BLR19890425 KRASILNIKAU Andréi UCI SUI 04h15'32'' 18''
            37 2 GER19890222 BALDAUF Sébastien CTR GER 04h15'35'' 21''
            38 83 DEN19750726 JORGENSEN René TDK DEN 04h15'36'' 22''
            39 93 FRA19791115 PONT Guillaume EQA JPN 04h15'36'' 22''
            40 65 FRA19831025 HADDOU Nadir AUB FRA 04h15'38'' 24''
            41 166 FRA19851230 RIBET Aurélien AVCA FRA 04h15'38'' 24''
            42 132 FRA19850303 HARTMANN Nicolas BSC FRA 04h15'40'' 26''
            43 164 FRA19840501 GEORGES Sylvain CREU FRA 04h15'40'' 26''
            44 194 AUS19771119 SHAW Stuart DPC AUS 04h15'40'' 26''
            45 44 FRA19850828 MALLE Guillaume USSA FRA 04h15'48'' 34''
            46 135 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 04h15'48'' 34''
            47 64 FRA19800919 MEDEREL Maxime AUB FRA 04h15'48'' 34''
            48 84 DEN19830713 TRONBORG KRISTENSEN Michael TDK DEN 04h15'52'' 38''
            49 80 DEN19840406 CHRISTENSEN Mads TDK DEN 04h15'52'' 38''
            50 81 LUX19840719 DIDIER Laurent TDK DEN 04h15'52'' 38''
            51 89 SWE19780918 ERICSSON Fredrik CPI DEN 04h15'57'' 43''
            52 108 FRA19890318 TEYCHENNE-COUTET Mathieu CCF FRA 04h16'15'' 01'01''
            53 90 DEN19870224 VINTHER Troels Ronning CPI DEN 04h16'15'' 01'01''
            54 85 DEN19870731 GULDHAMMER Thomas CPI DEN 04h16'17'' 01'03''
            55 114 FRA19780730 BOUHOUX Cyril VSC FRA 04h16'26'' 01'12''
            56 77 EST19880106 SCHULTZ Silver ECSEL FRA 04h18'13'' 02'59''
            57 87 DEN19870329 RIBER SELLEBJERG Thomas CPI DEN 04h19'05'' 03'51''
            58 86 DEN19890309 GULDHAMMER Rasmus CPI DEN 04h19'05'' 03'51''
            59 50 IRL19901014 BENNETT Sam VCPM FRA 04h19'09'' 03'55''
            60 127 FRA19870513 LEBRUN Simon ECP FRA 04h19'21'' 04'07''
            61 155 FRA19860414 LE HYARIC Steven VCLVV FRA 04h19'21'' 04'07''
            62 156 FRA19890623 BONNET Guillaume VCLVV FRA 04h19'23'' 04'09''
            63 8 JPN19780804 YAMAMOTO Masamichi BGT JPN 04h19'23'' 04'09''
            64 76 FRA19870930 MANDIER Etienne ECSEL FRA 04h19'26'' 04'12''
            65 128 FRA19890613 BIBAUT Thomas ECP FRA 04h19'28'' 04'14''
            66 180 FRA19880907 LAMOISSON Morgan CAC FRA 04h19'29'' 04'15''
            67 9 JPN19811015 FUKUHARA Masuru BGT JPN 04h19'38'' 04'24''
            68 159 FRA19880818 BRUN Frédéric VCLVV FRA 04h19'41'' 04'28''
            69 199 FRA19830614 PATANCHON Fabien ESG FRA 04h19'45'' 04'31''
            70 63 FRA19890220 LE BOULCH Dimitri AUB FRA 04h19'45'' 04'31''
            71 200 FRA19830930 POMMIER Lilian ESG FRA 04h19'47'' 04'33''
            72 191 AUS19860909 WINDSOR Dean DPC AUS 04h19'48'' 04'34''
            73 106 LUX19871114 GASTAUER Ben CCF FRA 04h19'48'' 04'34''
            74 157 FRA19880321 BONNET Nicolas VCLVV FRA 04h19'48'' 04'34''
            75 109 FRA19871007 DE SOUZA Jonathan LVS FRA 04h19'50'' 04'36''
            76 131 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 04h19'52'' 04'38''
            77 142 FRA19830928 RAVARD Anthony AGR SUI 04h19'58'' 04'44''
            78 24 SWE19800829 NILSSON Hakan CCD LUX 04h20'04'' 04'50''
            79 56 FRA19821107 FOISNET Julien TWA FRA 04h20'06'' 04'52''
            80 62 FRA19860419 THIRE Jonathan AUB FRA 04h20'15'' 05'01''
            81 61 FRA19860228 BACQUET Fabien AUB FRA 04h20'39'' 05'25''
            82 82 DEN19850321 JEBJERG Kasper TDK DEN 04h21'09'' 05'55''
            83 12 JPN19871122 FUKUDA Shinpei BGT JPN 04h21'16'' 06'02''
            84 60 FRA19890827 PLOUZE Romain TWA FRA 04h21'16'' 06'02''
            85 186 FRA19860508 GUYOT Stéphane SCT FRA 04h21'18'' 06'04''
            86 27 FRA19881203 BOUTVILLE David VCR FRA 04h21'22'' 06'08''
            87 4 GER19861031 GALL Georg CTR GER 04h21'26'' 06'12''
            88 174 FRA19870314 LEJEUNE Romain CCV FRA 04h21'30'' 06'16''
            89 113 FRA19900319 QUEIROZ Mickaël LVS FRA 04h21'32'' 06'18''
            90 58 FRA19890310 MAUGE Corentin TWA FRA 04h21'36'' 06'22''
            91 59 FRA19881007 PETILLEAU Julien TWA FRA 04h21'40'' 06'26''
            92 100 FRA19890828 SOARES Anthony CR4C FRA 04h22'00'' 06'46''
            93 68 FRA19880105 FERRAND Nicolas GSCB FRA 04h22'00'' 06'46''
            94 185 FRA19840721 CHAMPALOU Sébastien SCT FRA 04h22'00'' 06'46''
            95 198 FRA19881211 DAUGA Vincent ESG FRA 04h22'00'' 06'46''
            96 17 HUN19810325 CADOR Rida ARH SUI 04h22'00'' 06'46''
            97 197 FRA19811027 REY Fabien ESG FRA 04h22'00'' 06'46''
            98 67 FRA19871102 SOUCAZE Anthony GSCB FRA 04h22'00'' 06'46''
            99 36 ERI19871002 GEBREHIWET Merhawi UCI SUI 04h22'00'' 06'46''
            100 188 FRA19890520 NIETO Jérémy SCT FRA 04h22'00'' 06'46''
            101 34 KOR19890106 CHAN JAE Jang UCI SUI 04h22'00'' 06'46''
            102 32 HUN19890525 FEJES Gabor UCI SUI 04h22'00'' 06'46''
            103 75 FRA19890818 MABILEAU Antoine ECSEL FRA 04h22'00'' 06'46''
            104 31 SRB19890203 KASA Gabor UCI SUI 04h22'00'' 06'46''
            105 14 SUI19851016 WISLER Janick ARH SUI 04h22'00'' 06'46''
            106 73 FRA19840520 BRUN Xavier ECSEL FRA 04h22'00'' 06'46''
            107 26 FRA19890315 DE SOUZA Christopher VCR FRA 04h22'00'' 06'46''
            108 102 POL19850622 WACHNIK Pawel CR4C FRA 04h22'00'' 06'46''
            109 119 DEN19840423 LAUTSTEN Jesper TST DEN 04h22'00'' 06'46''
            110 125 FRA19810519 MAIRE Nicolas ECP FRA 04h22'00'' 06'46''

            Abandons :
            PIVOIS Yann - Bretagne Schuller - FRA19760120
            NAIBO Carl - U.S. Montauban 82 - FRA19820817
            MERTENS Marc - Team Milram - GER19860906
            IIJIMA Makoto - Team Bridegestone Anchor - JPN19710212
            BROUZES Peter - C.C. Nogent / Oise - FRA19860623
            PRIN Nicolas - E.C. St Etienne Loire - FRA19831113
            SUNG BAEK Park - Meitan Hompo - KOR19850227
            GILBERT Mickael - Lescar Vélo Sprint - FRA19880813
            BRUAND Emmanuel - V.S. Chartrain - FRA19820421
            DAMM Rasmus - Team Stenca Trading - DEN19880918
            PEDERSEN Soren - Team Stenca Trading - DEN19671007
            DELALEU Clément - Océane Cycle Poitevin - FRA19881121
            PINOT Damien - Océane Cycle Poitevin - FRA19820225
            GAULT Benjamin - Vendée U - Pays de Loire - FRA19860701
            MAILLET Jocelin - Vendée U - Pays de Loire - FRA19880821
            REZA Kévin - Vendée U - Pays de Loire - FRA19880518
            MAS Damien - C.C. Villeneuve St Germain - FRA19821009
            JARRY Aléxis - Blois CAC 41 - FRA19890206
            BONNET Samuel - Blois CAC 41 - FRA19780713
            LOTH Nicolas - Blois CAC 41 - FRA19870415
            DEMPSTER Zakkari - Drapac Porche Cycling - AUS19870927
            LEWIS Joseph - Drapac Porche Cycling - AUS19890113
            MCDONALD Peter - Drapac Porche Cycling - AUS19780922
            MAYENCON Maxime - CR4C Roanne - FRA19870216
            MOLMY Arnaud - C.C. Nogent / Oise - FRA19880807
            LEBEAU Fabien - C.C. Villeneuve St Germain - FRA19880107
            PENVEN Clément - C.C. Villeneuve St Germain - FRA19890127
            VESTERGAARD Daniel - Team Stenca Trading - DEN19831222
            HENIG Andreas - Team Milram - GER19881026
            PRISTL Sébastien - Team Milram - GER19870915
            SCHMIEG Christopher - Team Milram - GER19890303
            MIKATI Mitsunari - Team Bridegestone Anchor - JPN19840609
            AIKAWA Sho - Team Bridegestone Anchor - JPN19860502
            SALZINGER Florian - Atlas Romer`s - GER19830705
            WOLF Fabien - Atlas Romer`s - SUI19840622
            SCHERZINGER Franck - Atlas Romer`s - GER19860412
            BALDO Nicolas - C.T. Differdange - FRA19840610
            LESAGE Raphaël - V.C. Rouen 76 - FRA19860217
            PATOUX Cyril - V.C. Rouen 76 - FRA19850520
            VERMEULEN Franck - V.C. Rouen 76 - FRA19760410
            BAR Jocelyn - C.C. Nogent / Oise - FRA19881007
            BODIOT Aléxis - C.C. Nogent / Oise - FRA19880503
            THILLOY Aurélien - C.C. Nogent / Oise - FRA19880607
            KING Matt - USSA Pavilly Barentin - AUS19880817
            PICHOT Geoffrey - USSA Pavilly Barentin - FRA19890122
            GUINAUDEAU Ronan - USSA Pavilly Barentin - FRA19871108
            FABRY Mathieu - V.C. La Pomme Marseille - FRA19851207
            HERVE Romuald - Team Wilo Agen 72 - FRA19880312
            PEYROTON Thomas - G.S.C. Blagnac - FRA19850709
            FRAISSIGNES Fabien - G.S.C. Blagnac - FRA19821025
            PILLON Sébastien - G.S.C. Blagnac - FRA19850117
            BOUVIER GAZ Nicolas - G.S.C. Blagnac - FRA19840522
            CHANCRIN Camille - E.C. St Etienne Loire - FRA19890620
            MIYAZAWA Takashi - Meitan Hompo - JPN19780227
            BARDET Romain - CR4C Roanne - FRA19901109
            NOTIN Patrice - CR4C Roanne - FRA19880614
            AZAM Antonin - Chambéry Cyclisme Formation - FRA19880422
            FOUACHE Kévin - Chambéry Cyclisme Formation - FRA19890118
            HURIAUD Emmanuel - Lescar Vélo Sprint - FRA19841126
            BRAULT Kevin - V.S. Chartrain - FRA19880914
            MURILLO Anthony - V.S. Chartrain - FRA19881201
            MARONI CHEVALIER Damien - V.S. Chartrain - FRA19880812
            WANS HJORNGAARD Martin - Team Stenca Trading - DEN19801231
            LARSEN Morten - Team Stenca Trading - DEN19850128
            ROMAN Martial - Océane Cycle Poitevin - FRA19871130
            BICHOT Freddy - Agritubel - FRA19790909
            CUSIN Rémi - Agritubel - FRA19860203
            LE BOULANGER Yoann - Agritubel - FRA19751104
            SLEZAK Marsin - U.S. Montauban 82 - POL19820723
            VASSEUR Ludovic - U.S. Montauban 82 - FRA19880212
            SELVESTREL Julien - U.S. Montauban 82 - FRA19841020
            MACE Thibault - Vendée U - Pays de Loire - FRA19860516
            GUAY Julien - Vendée U - Pays de Loire - FRA19861009
            SANLAVILLE Pierre-Yves - V.C.Lyon Vaulx-en-velin - FRA19891003
            BOURLOT Pierre - V.C.Lyon Vaulx-en-velin - FRA19880301
            KAWAMURA Goji - Creusot Cyclisme - JPN19861115
            BROE Emilian - Creusot Cyclisme - FRA19861210
            MARTINEZ Yannick - Creusot Cyclisme - FRA19880504
            GIRAUD Benjamin - AVC Aix en Provence - FRA19860123
            LIGTHART Pim - AVC Aix en Provence - NED19880616
            HOAREAU Daniel - AVC Aix en Provence - FRA19880814
            MAS Clément - C.C. Villeneuve St Germain - FRA19821009
            ORTIZ Jérémy - Blois CAC 41 - FRA19860915

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite