• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • TFJV aux Gets : La Bretagne au pied du podium !

      • Publié le 04/08/2010
          • Grâce à leurs bons résultats lors des épreuves de Trial, les jeunes Bretons présent sur le TFJV qui se dispute actuellement aux Gets (Haute-Savoie) regagnent 4 places au classement général ou le Comité Languedoc Roussillon occupe la tête devant la Lorraine et la Wallonie. A noter lors de ces épreuves de Trial la 2e place de Marceau Longeanie chez les Benjamins, la 5e place de Betty Piednoir chez les Minimes Filles, la 3e et 4e place de Thibault Laly et Pierre Baudet chez les Minimes Garçon ou encore la 4e place de Anaïs Grimault chez les cadettes. Au programme jeudi les épreuves de Cross-Country et les reconnaissances de la Descente.
          • TFJV aux Gets : La Bretagne au pied du podium !
          • Résultat de l'épreuve de trial Cadets

            1 455 PLANCHARD ALEXANDRE PAYS DE LA LOIRE 6 6 6 6 24 00:43:99 150
            2 445 DANIELS NICOLAS WALLONIE 6 6 6 6 24 00:49:28 147
            3 407 KORETZKY VICTOR LANGUEDOC ROUSSILLON 6 6 6 6 24 01:04:96 144
            4 426 PUGIN JEAN FRANCOIS FRANCHE COMTE 6 6 5 5 22 00:46:19 141
            5 437 LE GUILLOU MATTEO BRETAGNE 6 6 4 6 22 01:05:25 138
            6 413 THIEBAUT PAUL LORRAINE 4 6 6 5 21 01:01:66 135
            7 485 DOUSSET BAPTISTE AQUITAINE 5 6 6 4 21 01:08:58 132
            8 516 LECOINTRE JOSHUA NORMANDIE 5 6 6 4 21 01:13:52 129
            9 416 LEBRUN AXEL LORRAINE 3 6 6 6 21 01:22:10 126
            10 450 PONS MELVIN COTE D'AZUR 3 6 6 4 19 00:56:50 123
            11 518 LUCAS FLORENT NORMANDIE 3 6 5 4 18 01:14:86 120
            12 402 JANET SEBASTIEN RHONE ALPES 3 6 5 4 18 01:15:81 118
            13 473 FOUQUET BASTIEN REGION CENTRE 3 6 5 4 18 01:18:03 116
            14 480 FABRE LUDOVIC MIDI PYRENEES 2 6 5 5 18 01:35:94 114
            15 409 RUL GAUTHIER LANGUEDOC ROUSSILLON 4 5 3 6 18 01:00:22 112
            16 468 MICHEL FLORIAN CHAMPAGNE ARDENNE 5 4 4 5 18 00:49:91 110
            17 457 GUILLOUX TOM PAYS DE LA LOIRE 4 5 4 4 17 01:02:27 108
            18 486 DE CARVALHO QUENTIN AQUITAINE 2 5 5 5 17 01:40:74 106
            19 479 CARULLA NICOLAS MIDI PYRENEES 3 4 5 5 17 01:27:75 104
            20 404 BAILLY AUGUSTIN RHONE ALPES 2 6 3 5 16 01:14:16 102
            21 510 LHENRY FELIX BOURGOGNE 3 4 4 5 16 01:05:76 100
            22 481 MENJOU IRENEE MIDI PYRENEES 4 4 5 3 16 01:37:50 98
            23 415 HUA BEAUSERT LAM LORRAINE 2 5 4 4 15 01:26:06 96
            24 497 BOUTET ROMAIN LIMOUSIN 3 3 5 4 15 01:10:77 94
            25 439 DUPONT LAURENT BRETAGNE 3 5 3 3 14 01:16:30 92
            26 487 PINTHON VICTOR AQUITAINE 2 4 4 4 14 01:35:87 90
            27 425 MICHAUD BASTIEN FRANCHE COMTE 3 3 4 4 14 01:01:00 88
            28 451 GILLOUX JEROME COTE D'AZUR 2 3 5 4 14 01:03:28 86
            29 427 BACCHIOCCHI ADRIEN FRANCHE COMTE 3 3 3 5 14 01:30:75 84
            30 408 ROVERSO GILLES LANGUEDOC ROUSSILLON 2 4 3 4 13 01:22:93 82
            31 456 LEBOUCHER ADRIEN PAYS DE LA LOIRE 1 4 4 4 13 01:23:60 80
            32 446 TRIGO FLORIAN WALLONIE 3 3 4 3 13 00:58:06 78
            33 444 CARA BORIS WALLONIE 2 3 4 4 13 00:58:35 76
            34 432 KALT JAN ALLEMAGNE 2 3 3 5 13 00:58:78 74
            35 467 MATZ VINCENT CHAMPAGNE ARDENNE 3 3 3 4 13 00:59:56 72
            36 449 RINAUDO GUILLAUME COTE D'AZUR 3 3 2 5 13 01:11:65 70
            37 498 GAY RAPHAEL LIMOUSIN 2 3 4 4 13 01:17:09 68
            38 401 LIPANI TRISTAN RHONE ALPES 2 3 4 4 13 01:18:54 66
            39 433 ZWIEHOFF BEN ALLEMAGNE 2 3 4 4 13 01:22:21 64
            40 438 GESBERT ELIE BRETAGNE 3 3 3 4 13 01:59:10 62
            41 403 NOYERIE CLEMENT RHONE ALPES 3 3 2 5 13 02:00:47 60
            42 434 FREY MARTIN ALLEMAGNE 1 4 4 3 12 01:00:28 58
            43 431 ZELLNER SIEGFRIED ALLEMAGNE 1 4 3 4 12 01:28:77 56
            44 474 GUYOT HUGO REGION CENTRE 2 3 3 4 12 01:17:43 54
            45 458 MOREAUD CEDRIC PAYS DE LA LOIRE 2 3 4 3 12 01:30:35 52
            46 509 BARTHELEMY THEO BOURGOGNE 2 3 3 4 12 01:42:69 50
            47 443 DUBOIS JEREMY WALLONIE 2 3 3 3 11 00:56:91 48
            48 410 FABREGUE THOMAS LANGUEDOC ROUSSILLON 2 3 2 4 11 01:55:48 46
            49 500 LAJOINIE KEVIN LIMOUSIN 1 3 3 4 11 01:59:00 44
            50 515 BOUQUERET ANTOINE NORMANDIE 2 4 2 2 10 01:05:20 42
            51 419 LE ROY NICOLAS PROVENCE 1 4 2 3 10 01:09:17 40
            52 488 VANRENTERGHEM PAUL AQUITAINE 1 4 1 4 10 01:25:77 39
            53 506 PEREIRA PINTO FILIPE ILE DE FRANCE 2 3 4 1 10 00:50:16 38
            54 524 DESUZINGE BENOIT HAUTE SAVOIE 1 3 3 3 10 01:13:71 37
            55 511 LAINE CLEMENT BOURGOGNE 2 3 2 3 10 01:21:12 36
            56 428 FLEURY VALENTIN FRANCHE COMTE 1 3 3 3 10 01:42:85 35
            57 452 PETRA BRUNO COTE D'AZUR 1 3 2 4 10 01:50:57 34
            58 440 PERONET ELISEE BRETAGNE 2 2 2 4 10 01:00:28 33
            59 464 GIRARD EYMERIC AUVERGNE 1 2 4 3 10 01:11:25 32
            60 462 GAY RAPHAEL AUVERGNE 1 3 3 2 9 01:18:13 31
            61 523 POLLET VILLARD YANN HAUTE SAVOIE 2 3 2 2 9 02:19:78 30
            62 421 AMORETTI FLORIAN PROVENCE 2 2 2 3 9 00:55:35 29
            63 420 BRUAT TRISTAN PROVENCE 2 3 1 2 8 00:50:26 28
            64 521 GRIOT THOMAS HAUTE SAVOIE 1 3 1 3 8 01:27:05 27
            65 482 BADIE JEREMY MIDI PYRENEES 1 3 1 3 8 01:28:71 26
            66 476 SANSON THIBAULT REGION CENTRE 1 3 2 2 8 01:35:44 25
            67 522 FIER FELIX HAUTE SAVOIE 2 2 1 3 8 01:22:25 24
            68 414 BEDART HUGO LORRAINE 1 2 2 3 8 01:38:25 23
            69 517 DESLANDES ALEXIS NORMANDIE 2 2 2 2 8 01:51:38 22
            70 475 SANSON TOM REGION CENTRE 2 3 1 1 7 01:15:90 21
            71 499 HAMON ETIENNE LIMOUSIN 1 3 1 2 7 01:22:38 20
            72 469 NEMESIN CLEMENT CHAMPAGNE ARDENNE 0 3 1 2 6 01:00:49 19
            73 504 DUCOS AXEL ILE DE FRANCE 1 2 1 2 6 01:05:00 18
            74 505 JUMEAUX HENRY ILE DE FRANCE 0 2 1 3 6 01:18:78 17
            75 470 LARDENOIS AURELIEN CHAMPAGNE ARDENNE 0 1 2 3 6 01:10:08 16
            76 503 BIELLO AURELIEN ILE DE FRANCE 1 1 0 3 5 00:56:52 15
            77 512 LABARRE THIBAULT BOURGOGNE 0 1 1 2 4 01:00:91 14
            78 461 POL GREGORY AUVERGNE 0 1 1 2 4 01:08:81 13
            79 463 BREILLAD SIMON AUVERGNE 0 1 1 1 3 00:59:96 12
            N.C 422 NOBILI FABIEN PROVENCE

            Résultat de l'épreuve de trial Cadettes

            1 483 QUESSETTE CLARA MIDI PYRENEES 3 4 4 3 14 01:09:47 150
            2 459 BELLAYER TIPHANIE PAYS DE LA LOIRE 0 4 4 3 11 01:53:88 147
            3 423 COURDURIER ISABEAU PROVENCE 2 4 1 3 10 00:43:80 144
            4 441 GRIMAULT ANAIS BRETAGNE 0 4 3 2 9 00:38:21 141
            5 411 PAJOT PAULINE LANGUEDOC ROUSSILLON 2 4 1 2 9 01:16:94 138
            6 460 PECHEUL MARGOT PAYS DE LA LOIRE 0 3 3 3 9 01:12:81 135
            7 417 HOUOT NOLWENN LORRAINE 1 2 2 3 8 01:07:62 132
            8 508 POULIN LUCILLE ILE DE FRANCE 1 4 0 2 7 00:28:32 129
            9 435 BRUCHLE VERONIKA ALLEMAGNE 1 4 0 2 7 00:36:64 126
            10 525 DICKSON CHLOE HAUTE SAVOIE 1 4 0 2 7 00:37:04 123
            11 477 ARCHAMBAULT CLARISSE REGION CENTRE 1 4 0 2 7 00:45:79 120
            12 453 SEGUIN MATHILDE COTE D'AZUR 0 3 1 3 7 00:38:08 118
            13 502 MENUT AUDREY LIMOUSIN 0 3 1 2 6 00:33:13 116
            14 520 MAECHLER LUDIVINE NORMANDIE 1 2 1 2 6 01:01:17 114
            15 406 REYNIER SANDRA RHONE ALPES 2 1 0 3 6 01:05:44 112
            16 448 DE BACKER MAYA WALLONIE 1 1 2 2 6 01:21:20 110
            17 436 WIEDENROTH SOFIA ALLEMAGNE 0 4 0 1 5 00:43:98 108
            18 501 DUPRAT ANGELIQUE LIMOUSIN 0 3 0 2 5 00:41:79 106
            19 405 MURIGNEUX AXELLE RHONE ALPES 1 3 0 1 5 00:59:56 104
            20 454 OURDOUILLIE FIONA COTE D'AZUR 0 2 1 2 5 00:32:45 102
            21 471 SERPIER MARINE CHAMPAGNE ARDENNE 1 2 1 1 5 00:46:88 100
            22 526 DOREY SEVERINE HAUTE SAVOIE 1 2 0 2 5 00:52:03 98
            23 519 COURTAUT AMELIE NORMANDIE 1 1 1 2 5 01:37:75 96
            24 424 GERAULT LENA PROVENCE 0 3 0 1 4 00:52:78 94
            25 465 CHARLES LAURA AUVERGNE 0 2 1 1 4 00:29:30 92
            26 489 SCRIMA EMELINE AQUITAINE 0 2 0 2 4 00:39:53 90
            27 412 BOCHU LAETITIA LANGUEDOC ROUSSILLON 0 2 0 2 4 01:11:23 88
            28 430 PERNOT JUSTINE FRANCHE COMTE 1 1 0 2 4 01:01:37 86
            29 447 DANIELS SOPHIE WALLONIE 1 1 1 1 4 01:08:26 84
            30 466 CEYSSAT LORIANE AUVERGNE 1 1 0 1 3 00:44:85 82
            31 507 DELVAL MANON ILE DE FRANCE 1 1 0 1 3 00:46:49 80
            32 442 BIGORGNE AURELIE BRETAGNE 1 1 0 1 3 00:47:96 78
            33 513 BRINTET VIOLETTE BOURGOGNE 1 1 0 1 3 01:26:52 76
            34 429 BENEZECH JULIETTE FRANCHE COMTE 0 1 0 1 2 01:46:93 74

            Résultat de l'épreuve de trial Minimes garçons

            1 213 TRABAC ELLIOT LORRAINE 6 6 6 6 24 01:05:88 150
            2 220 CLAQUIN SEBASTIEN PROVENCE 5 6 6 6 23 00:33:70 147
            3 239 LALY THIBAULT BRETAGNE 5 6 6 6 23 00:51:70 144
            4 238 BAUDET PIERRE BRETAGNE 5 6 6 6 23 00:57:52 141

            5 237 BERTHELOT LOUISON BRETAGNE 6 6 6 4 22 00:55:06 138
            6 255 BAJEAT SVEN PAYS DE LA LOIRE 6 6 6 4 22 00:58:48 135
            7 201 CIRIEGO MAXIME RHONE ALPES 6 6 6 4 22 01:12:15 132
            8 257 VRIGNEAU NICOLAS PAYS DE LA LOIRE 5 6 6 4 21 01:12:73 129
            9 208 BRETON BENJAMIN LANGUEDOC ROUSSILLON 6 5 6 3 20 00:48:55 126
            10 202 JOURDA YANN RHONE ALPES 5 3 5 6 19 01:21:05 123
            11 210 MASNOU BASTIEN LANGUEDOC ROUSSILLON 5 4 5 4 18 01:26:13 120
            12 215 THIEBAUT LOUIS LORRAINE 4 3 6 5 18 02:14:84 118
            13 231 HORVATH DAVID ALLEMAGNE 3 6 4 4 17 01:07:26 116
            14 209 REBOUL MATTHIEU LANGUEDOC ROUSSILLON 3 5 5 4 17 01:31:08 114
            15 204 LAVANDIER JULIEN RHONE ALPES 3 4 5 5 17 01:14:07 112
            16 250 VERGIER LORIS COTE D'AZUR 2 6 4 4 16 00:59:48 110
            17 256 BARRE DANGEL MARTIN PAYS DE LA LOIRE 2 6 6 2 16 01:33:73 108
            18 225 HOSATTE BENJAMIN FRANCHE COMTE 3 4 5 4 16 01:07:62 106
            19 207 LLINARES ADRIEN LANGUEDOC ROUSSILLON 3 4 6 3 16 01:14:73 104
            20 246 SEYKENS SCOTT WALLONIE 4 3 5 4 16 01:23:17 102
            21 219 PIGEON HUGO PROVENCE 2 5 5 3 15 00:41:58 100
            22 318 LEDRU THEO NORMANDIE 4 5 2 4 15 01:18:52 98
            23 227 CANAL EMILE FRANCHE COMTE 2 4 5 4 15 00:40:19 96
            24 267 COQUELET ROMAN CHAMPAGNE ARDENNE 4 3 4 4 15 00:58:10 94
            25 297 SCHMIT FLORENT LIMOUSIN 3 2 6 4 15 01:06:55 92
            26 321 MEIER JORDAN HAUTE SAVOIE 2 4 4 4 14 00:58:85 90
            27 279 BOUTIE BENJAMIN MIDI PYRENEES 1 4 5 3 13 00:31:95 88
            28 226 BESANCON MARIUS FRANCHE COMTE 2 4 4 3 13 00:39:39 86
            29 221 ASTOURIC CLEMENT PROVENCE 2 4 2 5 13 00:42:39 84
            30 252 GERRITS BEN COTE D'AZUR 1 4 4 4 13 00:53:68 82
            31 293 ANDRES SEBASTIEN ALSACE 2 4 3 4 13 00:55:38 80
            32 232 EISE TOBIAS ALLEMAGNE 3 4 3 3 13 01:00:30 78
            33 286 SAUNDERS ANTHONY AQUITAINE 1 4 4 4 13 01:08:58 76
            34 258 BESLIN LOGAN PAYS DE LA LOIRE 2 4 3 3 12 00:56:54 74
            35 269 CLEMENT VALENTIN CHAMPAGNE ARDENNE 2 4 3 3 12 00:59:70 72
            36 291 STEIBLE GERARD ALSACE 3 4 3 2 12 01:02:48 70
            37 216 WINIGER LUCAS LORRAINE 2 4 4 2 12 01:09:85 68
            38 298 MORLIERE ANTOINE LIMOUSIN 2 3 4 3 12 01:20:80 66
            39 309 CADEL VALENTIN BOURGOGNE 2 2 4 4 12 01:01:01 64
            40 251 MICHELIS LUCAS COTE D'AZUR 1 5 3 2 11 01:02:54 62
            41 243 BEECKMAN ARNAUD WALLONIE 1 4 4 2 11 01:46:54 60
            42 288 MARTINEZ GLENN PASKAL AQUITAINE 2 3 2 4 11 01:12:63 58
            43 261 JALLET JEREMY AUVERGNE 1 3 5 2 11 01:27:19 56
            44 311 PAUTONNIER ANTHONY BOURGOGNE 3 2 3 3 11 00:51:34 54
            45 249 QUILLEVERE REMY COTE D'AZUR 2 2 3 4 11 01:02:28 52
            46 233 SCHWARZBAUER LUCA ALLEMAGNE 2 2 4 3 11 01:02:56 50
            47 268 SERPIER ANTOINE CHAMPAGNE ARDENNE 4 2 2 3 11 01:14:73 48
            48 214 MACINOT CORENTIN LORRAINE 3 2 2 4 11 01:28:15 46
            49 292 SCHLOTTER MAXIME ALSACE 1 4 4 1 10 00:39:82 44
            50 234 WAGNER TOBIAS ALLEMAGNE 3 4 1 2 10 01:06:41 42
            51 245 LAURENT SEBASTIEN WALLONIE 2 4 2 2 10 01:20:84 40
            52 275 SANSON ARTHUR REGION CENTRE 2 3 1 4 10 00:59:41 39
            53 222 DECUGIS CLEMENT PROVENCE 2 1 3 4 10 00:48:54 38
            54 244 JAMIN LOUIS WALLONIE 1 4 2 2 9 00:42:88 37
            55 315 DEGENNE FRANCK ALBERT NORMANDIE 1 4 2 2 9 00:59:07 36
            56 310 PRABEL JORDAN BOURGOGNE 2 3 1 3 9 00:41:59 35
            57 323 GALY NOE HAUTE SAVOIE 1 2 2 4 9 01:02:20 34
            58 203 CHABANAS THIBAUT RHONE ALPES 3 2 1 3 9 01:25:30 33
            59 303 BRIATTA HUGO ILE DE FRANCE 2 2 2 3 9 01:28:13 32
            60 306 VIDAL FLORIAN ILE DE FRANCE 2 3 1 2 8 00:43:87 31
            61 294 BRUCHLEN JULES ALSACE 0 3 2 3 8 01:03:50 30
            62 300 TABOURIER LOUIS LIMOUSIN 1 2 2 3 8 00:59:38 29
            63 270 RENARD ALEX CHAMPAGNE ARDENNE 2 2 1 3 8 01:07:09 28
            64 312 RICHARD ALLAN BOURGOGNE 0 4 1 2 7 00:45:51 27
            65 281 BORN VIVIAN MIDI PYRENEES 1 2 2 2 7 00:49:69 26
            66 287 DUPRAT CHARLY AQUITAINE 2 2 0 3 7 01:17:65 25
            67 285 BOUTHONNIER VINCENT AQUITAINE 1 2 3 1 7 01:25:96 24
            68 305 SVEHLA YOHAN ILE DE FRANCE 1 1 3 2 7 00:49:20 23
            69 262 ESCOUT LUCAS AUVERGNE 1 4 1 0 6 01:40:17 22
            70 263 DURAND REMI AUVERGNE 0 3 2 1 6 01:26:17 21
            71 299 BARBEAUD JEREMY LIMOUSIN 1 3 2 0 6 01:29:91 20
            72 282 LOUSTAU GUILLAUME MIDI PYRENEES 1 2 1 2 6 00:54:03 19
            73 228 PRENEZ THOMAS FRANCHE COMTE 0 2 1 3 6 01:06:16 18
            74 316 JEHANNE NICOLAS NORMANDIE 0 2 2 2 6 01:45:70 17
            75 317 LAROCHE CHARLES NORMANDIE 0 1 2 3 6 01:24:77 16
            76 304 GARYGA BAPTISTE ILE DE FRANCE 0 1 3 2 6 01:27:80 15
            77 274 SALAUN THOMAS REGION CENTRE 0 3 0 2 5 01:06:52 14
            78 273 GAUVAIN NATHAN REGION CENTRE 1 1 0 3 5 01:00:16 13
            79 264 CRUEIZE BASTIEN AUVERGNE 0 2 1 1 4 00:57:98 12
            80 280 HUDRISIER CYPRIEN MIDI PYRENEES 1 1 1 1 4 00:48:77 11
            81 324 FOEX THOMAS HAUTE SAVOIE 0 2 0 1 3 00:37:63 10
            82 276 RIGAULT EMILIEN REGION CENTRE 0 1 0 2 3 01:11:05 9
            83 322 CAZE TIMOTHEE HAUTE SAVOIE 0 1 1 1 3 01:26:82 8
            N.C 240 LE JOSSEC RENAN BRETAGNE

            Résultat de l'épreuve de trial Minimes filles

            1 223 BOUCHET CINDY PROVENCE 4 6 5 4 19 00:24:96 150
            2 211 TOURNAY JUSTINE LANGUEDOC ROUSSILLON 6 4 4 3 17 01:22:33 147
            3 289 DONNEGER CLARA AQUITAINE 3 5 4 3 15 00:44:30 144
            4 212 GRUMEL OCEANE LANGUEDOC ROUSSILLON 3 5 3 3 14 00:46:70 141
            5 241 PIEDNOIR BETTY BRETAGNE 4 3 4 3 14 00:32:29 138
            6 277 SANSON CLARA REGION CENTRE 4 2 3 5 14 00:56:13 135
            7 253 URRUTY LUCIE COTE D'AZUR 3 4 3 3 13 00:29:04 132
            8 224 SOUTY LAURE PROVENCE 4 3 4 2 13 01:04:19 129
            9 295 POZZI MARION ALSACE 3 3 3 3 12 00:41:74 126
            10 278 FOREST MANON REGION CENTRE 4 2 3 3 12 00:45:32 123
            11 283 CABIROU MARINE MIDI PYRENEES 3 2 4 3 12 00:51:51 120
            12 235 BAUER SARAH ALLEMAGNE 4 2 2 4 12 00:52:10 118
            13 242 MOINARD MARINE BRETAGNE 5 1 2 4 12 00:58:99 116
            14 229 VALLET CAMILLE FRANCHE COMTE 3 4 3 1 11 00:46:40 114
            15 247 BAUDE CLEMENCE WALLONIE 3 3 1 4 11 00:35:95 112
            16 205 BOISSY JEANNE RHONE ALPES 3 2 3 3 11 00:42:34 110
            17 319 ABDELKADER HELENE NORMANDIE 4 2 3 2 11 00:44:33 108
            18 290 GUERIN HELOISE AQUITAINE 2 2 4 2 10 01:36:44 106
            19 259 DELAVIGNE CAMILLE PAYS DE LA LOIRE 3 1 4 2 10 01:41:35 104
            20 217 MACINOT LAURINE LORRAINE 3 2 2 2 9 00:55:01 102
            21 296 GUTH MARIE ALSACE 3 1 3 2 9 00:43:42 100
            22 272 MULLER VERANE CHAMPAGNE ARDENNE 3 1 2 3 9 01:01:09 98
            23 325 SOCQUET JUGLARD MANON HAUTE SAVOIE 3 2 1 2 8 00:45:48 96
            24 260 PLANCHARD CAMILLE PAYS DE LA LOIRE 3 2 2 1 8 00:49:53 94
            25 206 DUCOL GUYLAINE RHONE ALPES 3 1 2 2 8 00:44:80 92
            26 230 VINCENT LUCIE FRANCHE COMTE 2 1 3 2 8 01:10:49 90
            27 236 SCHMIDT VANESSA ALLEMAGNE 3 2 2 0 7 00:48:94 88
            28 271 HUBER LISA CHAMPAGNE ARDENNE 2 1 3 1 7 00:59:69 86
            29 313 POMPANON MARGOT BOURGOGNE 2 1 1 2 6 00:41:14 84
            30 254 GIUDICE MARGAUX COTE D'AZUR 2 1 2 1 6 00:48:96 82
            31 307 LE BRAS JUSTINE ILE DE FRANCE 2 1 1 2 6 00:52:38 80
            32 314 DELCOMBEL MARIE BOURGOGNE 2 1 1 2 6 00:53:74 78
            33 320 JARRIER MARION NORMANDIE 3 1 0 1 5 00:43:99 76
            34 308 MACE CHARLOTTE ILE DE FRANCE 2 1 1 1 5 00:52:70 74
            35 265 VERBRUGGHE FLORINE AUVERGNE 1 1 2 1 5 00:56:41 72

            Résultat de l'épreuve de trial Benjamins

            1 13 TRABAC THEOTIM LORRAINE 6 6 6 6 24 00:47:55 150
            2 38 LONGEANIE MARCEAU BRETAGNE 6 6 6 6 24 00:48:16 147
            3 56 BONNAUDET NATHAN PAYS DE LA LOIRE 6 6 5 6 23 00:45:67 144
            4 37 GUILLEMAUD VICTOR BRETAGNE 6 6 5 5 22 00:38:47 141
            5 14 FAIVRE HUGO LORRAINE 6 6 4 5 21 00:51:69 138
            6 55 KOLLER LOUIS PAYS DE LA LOIRE 4 6 6 5 21 01:07:44 135
            7 9 COT ENZO LANGUEDOC ROUSSILLON 3 6 6 4 19 00:24:85 132
            8 44 BUNN ALEXANDER WALLONIE 4 6 6 3 19 00:26:13 129
            9 79 AOUSTIN FRANCK MIDI PYRENEES 5 5 6 3 19 00:35:48 126
            10 57 WAGNER CODY PAYS DE LA LOIRE 4 5 6 4 19 01:11:19 123
            11 3 LAFANECHERE THEO RHONE ALPES 6 3 5 5 19 01:50:19 120
            12 50 GIORDANO ADRIEN COTE D'AZUR 4 6 3 5 18 00:20:87 118
            13 7 REBOUL QUENTIN LANGUEDOC ROUSSILLON 6 3 6 3 18 00:48:43 116
            14 67 RAVIAT CORENTIN CHAMPAGNE ARDENNE 2 6 4 5 17 00:20:71 114
            15 49 MARRY KEVIN COTE D'AZUR 3 6 4 4 17 00:21:52 112
            16 34 SCHEHL NIKLAS ALLEMAGNE 4 5 5 3 17 00:32:83 110
            17 63 MOSNIER ALEXANDRE AUVERGNE 3 5 5 4 17 00:38:03 108
            18 86 SAUNDERS AYMERIC AQUITAINE 4 5 4 3 16 01:30:48 106
            19 31 BARTH YANNIC ALLEMAGNE 6 4 3 3 16 00:34:18 104
            20 40 PIEDNOIR JULIEN BRETAGNE 4 4 4 4 16 01:01:19 102
            21 46 NIESSEN LEO WALLONIE 4 3 5 4 16 00:30:25 100
            22 115 GOMME HUGO NORMANDIE 4 5 4 2 15 00:26:15 98
            23 25 ROGER LOHAN FRANCHE COMTE 3 5 4 3 15 00:30:35 96
            24 88 GRAIGNON LILIAN AQUITAINE 5 4 2 4 15 00:39:14 94
            25 93 STEIBLE EDDY ALSACE 3 4 5 3 15 00:43:07 92
            26 27 ROCHET XAVIER FRANCHE COMTE 3 3 5 4 15 00:42:67 90
            27 15 CHOPINEAUX ENZO LORRAINE 3 3 5 4 15 00:52:98 88
            28 8 PRADEL HUGO LANGUEDOC ROUSSILLON 2 5 5 2 14 00:20:93 86
            29 32 OBERFOLL FABIO ALLEMAGNE 4 5 2 3 14 00:24:92 84
            30 110 POIRET GUILLAUME BOURGOGNE 4 4 2 4 14 00:27:13 82
            31 87 RAHE HUGO AQUITAINE 3 4 5 2 14 00:34:00 80
            32 10 ROVERSO OLIVIER LANGUEDOC ROUSSILLON 3 4 3 4 14 00:40:50 78
            33 1 DUQUESNE REMY RHONE ALPES 2 3 5 4 14 00:31:69 76
            34 26 CARDOT TOM FRANCHE COMTE 3 3 4 4 14 00:34:16 74
            35 33 REICHLE FLORIAN ALLEMAGNE 4 5 1 3 13 00:37:47 72
            36 97 DURSAP ROBIN LIMOUSIN 3 4 3 3 13 00:23:99 70
            37 81 FABRE BENJAMIN MIDI PYRENEES 3 4 2 4 13 00:55:93 68
            38 22 LAURENT GUILHEM PROVENCE 4 4 3 2 13 01:02:89 66
            39 39 LECAMUS LAMBERT FLORENTI BRETAGNE 4 4 3 2 13 01:35:03 64
            40 122 APERTET ARNAUD HAUTE SAVOIE 4 3 3 3 13 00:31:29 62
            41 80 COLIN GUILLAUME MIDI PYRENEES 3 3 3 4 13 00:50:57 60
            42 82 BARDOU CLEMENT MIDI PYRENEES 3 3 3 4 13 00:55:56 58
            43 109 TAILLANDIER PAUL BOURGOGNE 4 2 3 4 13 00:39:68 56
            44 75 NOYELLES ALBAN REGION CENTRE 4 2 4 3 13 00:57:73 54
            45 58 VERNY FLORENTIN PAYS DE LA LOIRE 4 2 4 3 13 01:09:03 52
            46 73 SEMEN THOMAS REGION CENTRE 4 1 4 4 13 01:03:43 50
            47 61 ROGER VICTOR AUVERGNE 3 4 3 2 12 00:42:45 48
            48 103 AUVIN CLEMENT ILE DE FRANCE 4 4 1 3 12 00:55:55 46
            49 99 BACCOUNNAUD LOUIS LIMOUSIN 3 3 3 3 12 00:23:49 44
            50 124 TETAZ PAUL HAUTE SAVOIE 4 3 2 3 12 00:30:37 42
            51 85 DE CARVALHO JEOFFREY AQUITAINE 4 3 2 3 12 00:42:32 40
            52 4 CIRIEGO AXEL RHONE ALPES 4 3 2 3 12 00:47:77 39
            53 2 MONZONIZ DORIAN RHONE ALPES 4 2 2 4 12 00:35:20 38
            54 92 STIBLING FLORIAN ALSACE 3 2 4 3 12 00:44:12 37
            55 69 WAHL BENOIT CHAMPAGNE ARDENNE 3 2 3 4 12 00:52:19 36
            56 91 ZINGLE AXEL ALSACE 4 2 3 3 12 00:58:57 35
            57 21 PORTAL JASON PROVENCE 2 3 3 3 11 00:34:90 34
            58 20 BRUNELLO MICKAEL PROVENCE 3 3 1 4 11 01:08:29 33
            59 70 GAGNAIRE MAXIME CHAMPAGNE ARDENNE 3 2 5 1 11 00:31:86 32
            60 19 BOYER TEDY PROVENCE 3 2 3 3 11 00:34:07 31
            61 45 CARA REMI WALLONIE 4 2 3 2 11 00:35:29 30
            62 43 BAUDE ARTHUR WALLONIE 4 2 2 3 11 00:40:58 29
            63 52 MARTI FLORIAN COTE D'AZUR 3 2 2 4 11 00:50:56 28
            64 76 BODEL NATHAN REGION CENTRE 3 2 2 4 11 01:04:77 27
            65 62 GAUTHIER LOUIS AUVERGNE 2 3 3 2 10 00:25:01 26
            66 16 MARASCO LORENZO LORRAINE 1 3 4 2 10 00:34:09 25
            67 28 HOSATTE NICOLAS FRANCHE COMTE 2 3 3 2 10 00:38:99 24
            68 111 REMONDET VALENTIN BOURGOGNE 4 2 2 2 10 00:51:33 23
            69 98 ROSSIGNOL JULES LIMOUSIN 3 1 3 3 10 00:49:13 22
            70 116 FLEURY BASTIEN NORMANDIE 4 4 1 0 9 00:30:33 21
