• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Toscana-Terra di ciclismo : Kliamnyankou s'impose, Bardet 3e

      • Publié le 22/04/2011
          • Kanstantin Kliamnyankou s'est imposé ce vendredi sur la 4e étape du Toscana - Terra Di Ciclismo courue entre Cappanori et Subbiano (166 km). Le Biélorusse devance le Russe Matvey Zubov et le Français Romain Bardet. 14e de l'étape, L'Italien Fabio Aru conserve lui son maillot de leader à la veille de la dernière étape.
          • Toscana-Terra di ciclismo : Kliamnyankou s'impose, Bardet 3e
          • Toscana-Terra di ciclismo : Kliamnyankou s'impose, Bardet 3e
          • Toscana-Terra di ciclismo : Kliamnyankou s'impose, Bardet 3e
          • Toscana-Terra di ciclismo : Kliamnyankou s'impose, Bardet 3e
          • Classement 4e étape 

            1 KLIAMYANKOU KANSTANTSIN (B 1989 BLR BELARUS 4:03'43
            2 ZUBOV MATVEY (RUS) G 1991 RUS RUSSIA 4:03'43 0
            3 BARDET ROMAIN (FRA) 1990 FRA FRANCE 4:03'43 0
            4 JUNGELS BOB (LUX) G 1992 LUX LUXEMBOURG 4:03'43 0
            5 LIETAER ELIOT (BEL) 1990 BEL BELGE 4:03'43 0
            6 LANE PATRICK (AUS) G 1991 AUS AUSTRALIAN 4:03'43 0
            7 REICHENBACH SEBASTIEN (SUI) 1989 SUI SWISS 4:04'15 32
            8 DE LA CRUZ MELGAREJO DAVID 1989 ESP SPAIN 4:04'15 32
            9 PREIDLER GEORG (AUT) 1990 AUT AUSTRIA 4:04'15 32
            10 RIES PHILIPP (GER) 1989 GER GERMAN 4:04'15 32
            11 PUCCIO SALVATORE (ITA) 1989 ITA ITALIA 4:04'15 32
            12 WELLENS TIM (BEL) G 1991 BEL BELGE 4:04'15 32
            13 ELISSONDE KENNY (FRA) G 1991 FRA FRANCE 4:04'15 32
            14 ARU FABIO (ITA) 1990 ITA ITALIA 4:04'15 32
            15 ANTUNES AMARO (POR) 1990 POR PORTUGAL 4:04'15 32
            16 SCHELLING PATRICK (SUI) 1990 SUI SWISS 4:04'15 32
            17 JUUL-JENSEN CHRISTOPHER (D 1989 DEN DENMARK 4:04'15 32
            18 FOLIFOROV ALEXANDER (RUS) G 1992 RUS RUSSIA 4:04'15 32
            19 WARABASSE LARRY (USA) 1990 USA USA 4:04'15 32
            20 NOVIKAU SIARHEI (BLR) 1989 BLR BELARUS 4:04'15 32
            21 GEBREMARYAM GRMAY TSGAB G 1991 MX1 MIXED TEAM UCI 4:04'15 32
            22 EDMONDSON JOSHUA THOMAS G 1992 GBR GREAT BRITAIN 4:04'15 32
            23 DYBALL BENJAMIN (AUS) 1989 AUS AUSTRALIAN 4:04'15 32
            24 DELLE STELLE CHRISTIAN (ITA) 1989 ITA ITALIA 4:05'24 1'41
            25 SIMON CASULLERAS JORDI (ESP 1990 ESP SPAIN 4:05'24 1'41
            26 MERCIER ALEXANDRE (SUI) 1990 SUI SWISS 4:05'26 1'43
            27 STIMULAK KLEMEN (SLO) 1990 SLO SLOVENIA 4:05'26 1'43
            28 REGUIGUI YOUCEF (ALG) 1990 MX1 MIXED TEAM UCI 4:05'26 1'43
            29 ANDERSEN GRAGH ASBJORN (D G 1992 DEN DENMARK 4:05'26 1'43
            30 MOAZEMI GOUDARZI ARVIN (IRI) 1990 MX1 MIXED TEAM UCI 4:05'28 1'45
            31 FREITAS DANIEL (POR) G 1991 POR PORTUGAL 4:05'28 1'45
            32 DOMENE' REYES RAMON (ESP) 1990 ESP SPAIN 4:05'28 1'45
            33 KOCH MICHEL (GER) G 1991 GER GERMAN 4:05'28 1'45
            34 NARAN KHANGARID (MGL) 1989 MX1 MIXED TEAM UCI 4:05'28 1'45
            35 OCKELOEN JASPER (NED) 1990 NED NEDHERLANDS 4:05'28 1'45
            36 COLBRELLI SONNY (ITA) 1990 ITA ITALIA 4:05'28 1'45
            37 FOMINYKH DANIIL (KAZ) G 1991 KAZ KAZAKHSTAN 4:05'28 1'45
            38 DZAMASTAGIC MARK (SLO) G 1991 SLO SLOVENIA 4:05'28 1'45
            39 KAMYSHEV ARMAN (KAZ) G 1991 KAZ KAZAKHSTAN 4:05'28 1'45
            40 MANNION GAVIN (USA) G 1991 USA USA 4:05'28 1'45
            41 MAYER YANNICK (GER) G 1991 GER GERMAN 4:05'28 1'45
            42 TEWELDE JANNI (ERI) 1990 ERI ERITREA 4:05'28 1'45
            43 SCHNEEBERGER CHRISTIAN (SU 1989 SUI SWISS 4:05'28 1'45
            44 KULYK ANDRIY (UKR) 1989 UKR UKRAINE 4:05'28 1'45
            45 POLANC JAN (SLO) G 1992 SLO SLOVENIA 4:05'28 1'45
            46 SORENSEN JIMMI (DEN) 1990 DEN DENMARK 4:05'28 1'45
            47 NOLTEN BRAM (NED) G 1991 NED NEDHERLANDS 4:05'28 1'45
            48 LUTSENKO ALEXEY (KAZ) G 1992 KAZ KAZAKHSTAN 4:05'28 1'45
            49 SCHOONBROODT BOB (NED) G 1991 NED NEDHERLANDS 4:05'28 1'45
            50 DAVIDENOK ILYA (KAZ) G 1992 KAZ KAZAKHSTAN 4:05'28 1'45
            51 WAEYTENS ZICO (BEL) G 1991 BEL BELGE 4:05'28 1'45
            52 NUBER SIMON (GER) G 1991 GER GERMAN 4:05'28 1'45
            53 AYAZBAYEV MAXAT (KAZ) G 1992 KAZ KAZAKHSTAN 4:05'28 1'45
            54 KRISTENSEN OTTO (DEN) G 1991 DEN DENMARK 4:05'28 1'45
            55 DEBAENE MARTIJN (BEL) G 1991 BEL BELGE 4:05'28 1'45
            56 GONCALVES JOSE' (POR) 1989 POR PORTUGAL 4:05'28 1'45
            57 FRAILE MATARRANZA OMAR (ESP 1990 ESP SPAIN 4:05'28 1'45
            58 MARTIN HERNANDEZ VICTOR (E 1990 ESP SPAIN 4:05'28 1'45
            59 GAUGL FLORIAN (AUT) G 1991 AUT AUSTRIA 4:05'28 1'45
            60 NOVAK JAKUB (CZE) 1990 CZE CZECH 4:05'28 1'45
            61 HARRISON OWEN (CAN) 1989 CAN CANADA 4:05'28 1'45
            62 STOHR PAVEL (CZE) G 1991 CZE CZECH 4:05'28 1'45
            63 SQUIRE ROB (USA) 1990 USA USA 4:05'28 1'45
            64 DRONIN ROMAN (UZB) G 1992 MX1 MIXED TEAM UCI 4:05'28 1'45
            65 YATES SIMON (GBR) G 1992 GBR GREAT BRITAIN 4:05'28 1'45
            66 LOURENCO GUILHERME (POR) 1989 POR PORTUGAL 4:05'28 1'45
            67 AITKEN NICK (AUS) 1990 AUS AUSTRALIAN 4:05'28 1'45
            68 KERN JULIAN (GER) 1989 GER GERMAN 4:05'28 1'45
            69 DANACIK TOMAS (CZE) 1990 CZE CZECH 4:05'28 1'45
            70 BEDERBEKOV MIRAS (KAZ) 1989 KAZ KAZAKHSTAN 4:05'28 1'45
            71 KONRAD PATRICK (AUT) G 1991 AUT AUSTRIA 4:05'28 1'45
            72 BATTAGLIN ENRICO (ITA) 1989 ITA ITALIA 4:05'28 1'45
            73 FONSECA ARMINDO (FRA) 1989 FRA FRANCE 4:05'28 1'45
            74 MAMMINI MATTEO (ITA) 1989 ITA ITALIA 4:05'28 1'45
            75 MOLARD RUDY (FRA) 1989 FRA FRANCE 4:05'28 1'45
            76 WOHRER DAVID (AUT) 1990 AUT AUSTRIA 4:05'28 1'45
            77 MAIR STEFAN (AUT) 1990 AUT AUSTRIA 4:05'28 1'45
            78 STOHR JAN (CZE) G 1991 CZE CZECH 4:05'28 1'45
            79 ANDERSEN VALGREN MICHAEL G 1992 DEN DENMARK 4:05'28 1'45
            80 OWSIAN LUKASZ (POL) 1990 POL POLONIA 4:05'28 1'45
            81 JANG KYUNG GU (KOR) 1990 MX1 MIXED TEAM UCI 4:05'28 1'45
            82 MUNDY EVAN (CAN) 1989 CAN CANADA 4:05'28 1'45
            83 PIASKOWY EMANUEL (POL) G 1991 POL POLONIA 4:05'28 1'45
            84 VAN DER SANDE TOSHI (BEL) 1990 BEL BELGE 4:05'28 1'45
            85 TORTELIER ETIENNE (FRA) 1990 FRA FRANCE 4:05'28 1'45
            86 BROWN NATHAN (USA) G 1991 USA USA 4:05'28 1'45
            87 HIRT JAN (CZE) G 1991 CZE CZECH 4:05'28 1'45
            88 GORENC PAVEL (SLO) G 1991 SLO SLOVENIA 4:05'28 1'45
            89 GAWRONSKY PIOTR (POL) 1990 POL POLONIA 4:05'28 1'45
            90 GEBREMEDHIN AWIT (ERI) G 1992 ERI ERITREA 4:09'06 5'23
            91 KUZNETSOV VIACHESLAV (RUS) 1989 RUS RUSSIA 4:12'13 8'30
            92 POKIDOV MAXIM (RUS) 1989 RUS RUSSIA 4:12'13 8'30
            93 KIRSCH ALEX (LUX) G 1992 LUX LUXEMBOURG 4:12'13 8'30

            NA HAUGAARD KRISTIAN JENSEN ( G 1991 DEN DENMARK
            NA KNOPS JORN (NED) 1990 NED NEDHERLANDS
            NA MIKELJ TIM (SLO) G 1992 SLO SLOVENIA
            NA BAZHKOU STANISLAU (BLR) G 1991 BLR BELARUS
            NA IVANOV YAUHENI (BLR) 1990 BLR BELARUS
            NA DUCHESNE ANTOINE (CAN) G 1991 CAN CANADA


            Classement général

            1 ARU FABIO (ITA) 1990 ITA ITALIA 14:49'39
            2 PREIDLER GEORG (AUT) 1990 AUT AUSTRIA 14:49'39 0
            3 DE LA CRUZ MELGAREJO DAVID 1989 ESP SPAIN 14:50'06 27
            4 PUCCIO SALVATORE (ITA) 1989 ITA ITALIA 14:50'07 28
            5 GEBREMARYAM GRMAY TSGAB G 1991 MX1 MIXED TEAM UCI 14:50'24 45
            6 BARDET ROMAIN (FRA) 1990 FRA FRANCE 14:50'30 51
            7 JUUL-JENSEN CHRISTOPHER (D 1989 DEN DENMARK 14:50'56 1'17
            8 WARABASSE LARRY (USA) 1990 USA USA 14:50'56 1'17
            9 RIES PHILIPP (GER) 1989 GER GERMAN 14:51'02 1'23
            10 ANTUNES AMARO (POR) 1990 POR PORTUGAL 14:51'02 1'23
            11 KLIAMYANKOU KANSTANTSIN (B 1989 BLR BELARUS 14:51'15 1'36
            12 LIETAER ELIOT (BEL) 1990 BEL BELGE 14:51'15 1'36
            13 ZUBOV MATVEY (RUS) G 1991 RUS RUSSIA 14:51'15 1'36
            14 NOVIKAU SIARHEI (BLR) 1989 BLR BELARUS 14:51'34 1'55
            15 DYBALL BENJAMIN (AUS) 1989 AUS AUSTRALIAN 14:51'44 2'05
            16 SCHELLING PATRICK (SUI) 1990 SUI SWISS 14:51'47 2'08
            17 FOLIFOROV ALEXANDER (RUS) G 1992 RUS RUSSIA 14:51'47 2'08
            18 EDMONDSON JOSHUA THOMAS G 1992 GBR GREAT BRITAIN 14:51'55 2'16
            19 REICHENBACH SEBASTIEN (SUI) 1989 SUI SWISS 14:52'08 2'29
            20 SCHNEEBERGER CHRISTIAN (SU 1989 SUI SWISS 14:52'15 2'36
            21 BEDERBEKOV MIRAS (KAZ) 1989 KAZ KAZAKHSTAN 14:52'15 2'36
            22 BROWN NATHAN (USA) G 1991 USA USA 14:52'24 2'45
            23 LANE PATRICK (AUS) G 1991 AUS AUSTRALIAN 14:52'32 2'53
            24 BATTAGLIN ENRICO (ITA) 1989 ITA ITALIA 14:52'47 3'08
            25 FONSECA ARMINDO (FRA) 1989 FRA FRANCE 14:53'00 3'21
            26 GAUGL FLORIAN (AUT) G 1991 AUT AUSTRIA 14:53'00 3'21
            27 DRONIN ROMAN (UZB) G 1992 MX1 MIXED TEAM UCI 14:53'00 3'21
            28 MAMMINI MATTEO (ITA) 1989 ITA ITALIA 14:53'00 3'21
            29 MARTIN HERNANDEZ VICTOR (E 1990 ESP SPAIN 14:53'00 3'21
            30 WOHRER DAVID (AUT) 1990 AUT AUSTRIA 14:53'00 3'21
            31 JUNGELS BOB (LUX) G 1992 LUX LUXEMBOURG 14:53'20 3'41
            32 AYAZBAYEV MAXAT (KAZ) G 1992 KAZ KAZAKHSTAN 14:53'22 3'43
            33 WELLENS TIM (BEL) G 1991 BEL BELGE 14:53'35 3'56
            34 STIMULAK KLEMEN (SLO) 1990 SLO SLOVENIA 14:53'48 4'09
            35 MAIR STEFAN (AUT) 1990 AUT AUSTRIA 14:53'53 4'14
            36 JANG KYUNG GU (KOR) 1990 MX1 MIXED TEAM UCI 14:53'53 4'14
            37 HIRT JAN (CZE) G 1991 CZE CZECH 14:53'53 4'14
            38 KONRAD PATRICK (AUT) G 1991 AUT AUSTRIA 14:54'10 4'31
            39 DAVIDENOK ILYA (KAZ) G 1992 KAZ KAZAKHSTAN 14:54'20 4'41
            40 DOMENE' REYES RAMON (ESP) 1990 ESP SPAIN 14:54'28 4'49
            41 COLBRELLI SONNY (ITA) 1990 ITA ITALIA 14:57'56 8'17
            42 GAWRONSKY PIOTR (POL) 1990 POL POLONIA 14:57'57 8'18
            43 GONCALVES JOSE' (POR) 1989 POR PORTUGAL 14:57'59 8'20
            44 NARAN KHANGARID (MGL) 1989 MX1 MIXED TEAM UCI 14:57'59 8'20
            45 DANACIK TOMAS (CZE) 1990 CZE CZECH 14:58'02 8'23
            46 MOLARD RUDY (FRA) 1989 FRA FRANCE 14:58'22 8'43
            47 NOVAK JAKUB (CZE) 1990 CZE CZECH 14:58'30 8'51
            48 SORENSEN JIMMI (DEN) 1990 DEN DENMARK 14:58'31 8'52
            49 KOCH MICHEL (GER) G 1991 GER GERMAN 14:58'38 8'59
            50 FRAILE MATARRANZA OMAR (ESP 1990 ESP SPAIN 14:58'40 9'01
            51 KRISTENSEN OTTO (DEN) G 1991 DEN DENMARK 14:58'42 9'03
            52 ELISSONDE KENNY (FRA) G 1991 FRA FRANCE 14:59'16 9'37
            53 KAMYSHEV ARMAN (KAZ) G 1991 KAZ KAZAKHSTAN 14:59'44 10'05
            54 STOHR PAVEL (CZE) G 1991 CZE CZECH 14:59'54 10'15
            55 ANDERSEN GRAGH ASBJORN (D G 1992 DEN DENMARK 15:00'02 10'23
            56 MANNION GAVIN (USA) G 1991 USA USA 15:00'04 10'25
            57 KULYK ANDRIY (UKR) 1989 UKR UKRAINE 15:00'04 10'25
            58 NOLTEN BRAM (NED) G 1991 NED NEDHERLANDS 15:00'18 10'39
            59 MAYER YANNICK (GER) G 1991 GER GERMAN 15:00'29 10'50
            60 MERCIER ALEXANDRE (SUI) 1990 SUI SWISS 15:00'47 11'08
            61 POLANC JAN (SLO) G 1992 SLO SLOVENIA 15:01'11 11'32
            62 STOHR JAN (CZE) G 1991 CZE CZECH 15:01'28 11'49
            63 DZAMASTAGIC MARK (SLO) G 1991 SLO SLOVENIA 15:02'27 12'48
            64 DEBAENE MARTIJN (BEL) G 1991 BEL BELGE 15:03'24 13'45
            65 REGUIGUI YOUCEF (ALG) 1990 MX1 MIXED TEAM UCI 15:05'01 15'22
            66 OWSIAN LUKASZ (POL) 1990 POL POLONIA 15:05'03 15'24
            67 OCKELOEN JASPER (NED) 1990 NED NEDHERLANDS 15:05'41 16'02
            68 LUTSENKO ALEXEY (KAZ) G 1992 KAZ KAZAKHSTAN 15:06'17 16'38
            69 FOMINYKH DANIIL (KAZ) G 1991 KAZ KAZAKHSTAN 15:06'26 16'47
            70 NUBER SIMON (GER) G 1991 GER GERMAN 15:06'26 16'47
            71 VAN DER SANDE TOSHI (BEL) 1990 BEL BELGE 15:06'26 16'47
            72 SCHOONBROODT BOB (NED) G 1991 NED NEDHERLANDS 15:06'41 17'02
            73 MOAZEMI GOUDARZI ARVIN (IRI) 1990 MX1 MIXED TEAM UCI 15:07'11 17'32
            74 LOURENCO GUILHERME (POR) 1989 POR PORTUGAL 15:07'11 17'32
            75 KERN JULIAN (GER) 1989 GER GERMAN 15:07'19 17'40
            76 DELLE STELLE CHRISTIAN (ITA) 1989 ITA ITALIA 15:07'21 17'42
            77 WAEYTENS ZICO (BEL) G 1991 BEL BELGE 15:07'43 18'04
            78 SQUIRE ROB (USA) 1990 USA USA 15:07'56 18'17
            79 TORTELIER ETIENNE (FRA) 1990 FRA FRANCE 15:07'56 18'17
            80 PIASKOWY EMANUEL (POL) G 1991 POL POLONIA 15:08'14 18'35
            81 YATES SIMON (GBR) G 1992 GBR GREAT BRITAIN 15:08'14 18'35
            82 TEWELDE JANNI (ERI) 1990 ERI ERITREA 15:08'40 19'01
            83 HARRISON OWEN (CAN) 1989 CAN CANADA 15:08'44 19'05
            84 SIMON CASULLERAS JORDI (ESP 1990 ESP SPAIN 15:09'36 19'57
            85 MUNDY EVAN (CAN) 1989 CAN CANADA 15:10'33 20'54
            86 ANDERSEN VALGREN MICHAEL G 1992 DEN DENMARK 15:12'20 22'41
            87 POKIDOV MAXIM (RUS) 1989 RUS RUSSIA 15:14'36 24'57
            88 AITKEN NICK (AUS) 1990 AUS AUSTRALIAN 15:15'28 25'49
            89 KIRSCH ALEX (LUX) G 1992 LUX LUXEMBOURG 15:16'14 26'35
            90 KUZNETSOV VIACHESLAV (RUS) 1989 RUS RUSSIA 15:17'44 28'05
            91 GORENC PAVEL (SLO) G 1991 SLO SLOVENIA 15:20'23 30'44
            92 FREITAS DANIEL (POR) G 1991 POR PORTUGAL 15:21'54 32'15
            93 GEBREMEDHIN AWIT (ERI) G 1992 ERI ERITREA

             

            Remerciements à Livio Iacovella

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite