• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Tour de Catalogne: Valverde s'impose au sprint

      • Publié le 20/05/2009
          • Le vainqueur de l'étape Brest-Plumelec s'impose au sprint en Catalunya... Le Mevel perd un peu de temps mais reste dans le coup !
          • Tour de Catalogne: Valverde s'impose au sprint
          • Deuxième du prologue, Alejandro Valverde a remporté ce mercredi la 3ème étape du Tour de Catalogne. L'Espagnol a parcouru les 183 kilomètres d'une étape sélective avec trois cols de première catégorie, entre Roses et La Pobla de Lillet en 4h46. Comme à Plumelec, il remporte un sprint en côte et devance David de la Fuente (Servetto Fuji), ainsi que l'Irlandais Daniel Martin (Garmin). Le coureur de la Caisse d'Epargne conserve bien évidemment son maillot de leader. Les ennuis du leader de l'équipe Caisse d'Epargne avec le Comité olympique italien - qui l'a suspendu de toutes ses compétitions sur le territoire italien - ne semblent pas déranger outre mesure l'espagnol ! 

            Quant à Christophe Le Mevel, il prend la 12ème place de l'étape...

            CLASIFICACION 3ª Etapa Fecha..: 20/05/09

            ROSES-LA POBLA DE LILLET, 182.8-Kms Media..: 38,232-K/h Pag.Eta..: 1

            1º 31 ESP19800425 VALVERDE, Alejandro CAISSE D`EPARGNE 04:46:53 10 ''

            2º 83 ESP19810504 DE LA FUENTE, David FUJI-SERVETTO 0 6 ''

            3º 96 IRL19860820 MARTIN, Daniel GARMIN - SLIPSTREAM 0 4 ''

            4º 61 ESP19780205 SANCHEZ, Samuel EUSKALTEL-EUSKADI 0

            c 5º 201 ESP19781105 TONDO, Xavier ANDALUCIA-CAJASUR 0

            6º 162 DEN19850322 FUGLSANG, Jakob TEAM SAXO BANK 0

            7º 186 ESP19800530 GOMEZ M, J. Angel CERVELO TEST TEAM 0

            8º 62 ESP19791117 ASTARLOZA, Mikel EUSKALTEL-EUSKADI 0

            9º 18 ESP19770401 ZUBELDIA, Haimar ASTANA 0

            10º 12 KAZ19831017 DYCHENKO, Alexandr ASTANA 0

            11º 51 SUI19801220 ALBASINI, Michael COLUMBIA-HIGH ROAD a 29

            12º 76 FRA19800911 LE MEVEL, Christophe FRANCAISE DES JEUX a 29

            13º 78 FIN19810329 VEIKKANEN, Jussi FRANCAISE DES JEUX a 29

            14º 197 ESP19760218 PALOMARES, Adrian CONTENTPOLIS-AMPO a 29

            15º 64 ESP19820124 HERNANDEZ, Aitor EUSKALTEL-EUSKADI a 01:12

            16º 128 SUI19810509 ZAUGG, Oliver LIQUIGAS a 01:12

            17º 1 RUS19811202 EFIMKIN, Vladimir AG2R-LA MONDIALE a 01:12

            c 18º 181 ESP19791226 FLORENCIO, Xavier CERVELO TEST TEAM a 01:12

            19º 157 GER19831026 MARTENS, Paul RABOBANK a 01:12

            20º 85 AUS19830803 WURF, Cameron FUJI-SERVETTO a 01:12

            21º 71 FRA19790202 CASAR, Sandy FRANCAISE DES JEUX a 01:12

            22º 4 FRA19801113 DUPONT, Hubert AG2R-LA MONDIALE a 01:12

            23º 6 FRA19700313 GOUBERT, Stephane AG2R-LA MONDIALE a 01:12

            24º 8 IRL19840703 ROCHE, Nicolas AG2R-LA MONDIALE a 01:12

            25º 203 ESP19760814 CALVENTE, Manuel ANDALUCIA-CAJASUR a 01:12

            26º 13 ESP19810928 HERNANDEZ, Jesus ASTANA a 01:12

            27º 5 FRA19790422 GADRET, John AG2R-LA MONDIALE a 01:12

            28º 103 RUS19800920 KARPETS, Vladimir TEAM KATUSHA a 01:12

            29º 36 COL19870126 URAN, Rigoberto CAISSE D`EPARGNE a 01:12

            30º 55 LUX19780703 KIRCHEN, Kim COLUMBIA-HIGH ROAD a 01:12

            31º 73 FRA19850731 DI GREGORIO, Rémy FRANCAISE DES JEUX a 01:12

            32º 106 RUS19750226 BOTCHAROV, Alexandre TEAM KATUSHA a 01:12

            33º 105 RUS19870930 ROVNY, Ivan TEAM KATUSHA a 01:12

            34º 97 CAN19850221 MAIER, Christian GARMIN - SLIPSTREAM a 01:40

            35º 11 KAZ19870214 KIREYEV, Roman ASTANA a 01:40

            36º 3 FRA19741129 DESSEL, Cyril AG2R-LA MONDIALE a 01:40

            37º 205 ESP19780314 RAMIREZ, Javier ANDALUCIA-CAJASUR a 02:56

            38º 147 BEL19770209 VAN DE WALLE, Jurgen QUICK STEP a 03:12

            39º 67 ESP19770509 LANDALUZE, Inigo EUSKALTEL-EUSKADI a 03:12

            40º 166 DEN19840831 BRESCHEL, Matti TEAM SAXO BANK a 03:12

            41º 127 DNK19811294 VANDBORG, Brian LIQUIGAS a 03:12

            42º 63 ESP19830302 ANTON H., Igor EUSKALTEL-EUSKADI a 03:12

            43º 46 FRA19820202 MOINARD, Amaël COFIDIS a 03:12

            44º 196 ESP19840607 GARCIA-C., Oscar CONTENTPOLIS-AMPO a 03:35

            45º 155 NED19810308 POSTHUMA, Joost RABOBANK a 04:05

            46º 27 FRA19760702 LEFEVRE, Laurent BBOX BOUYGUES TELECOM a 04:17

            47º 112 UKR19861024 BUTS, Vitaliy LAMPRE a 04:17

            48º 143 FRA19790630 CHAVANEL, Sylvain QUICK STEP a 04:17

            49º 144 BEL19851010 CORNU, Dominique QUICK STEP a 04:28

            50º 182 ESP19690603 CUESTA, Iñigo CERVELO TEST TEAM a 05:13

            51º 188 SUI19860625 WYSS, Marcel CERVELO TEST TEAM a 05:20

            52º 145 FRA19800102 PINAU, Jerome QUICK STEP a 06:43

            53º 192 ESP19810331 VAZQUEZ, Manuel CONTENTPOLIS-AMPO a 06:48

            54º 56 USA19850110 LEVIS, Graig COLUMBIA-HIGH ROAD a 07:31

            55º 22 RUS19840126 TROFIMOV, Yury BBOX BOUYGUES TELECOM a 07:31

            56º 92 USA19821114 DUGGAN, Timothy GARMIN - SLIPSTREAM a 07:31

            57º 118 UKR19810627 ZAGORODNY, Volodymyr LAMPRE a 07:47

            58º 185 NOR19760408 RASCH, Gabriel CERVELO TEST TEAM a 07:47

            59º 154 NED19731105 MOERENHOUT, Koos RABOBANK a 07:47

            60º 2 ESP19710615 ARRIETA, Jose L. AG2R-LA MONDIALE a 07:47

            61º 14 ESP19790123 NOVAL, Benjamin ASTANA a 08:10

            62º 16 KAZ19850103 RENEV, Sergey ASTANA a 08:10

            63º 38 ESP19770317 ZANDIO, Xabier CAISSE D`EPARGNE a 08:49

            c 64º 33 ESP19820228 LOSADA, Alberto CAISSE D`EPARGNE a 08:49

            c 65º 81 ESP19750805 JUFRE, Josep FUJI-SERVETTO a 09:07

            66º 173 NED19840906 DEKKER, Thomas SILENCE-LOTTO a 10:27

            67º 177 NED19820831 ELIJZEN, Michel SILENCE-LOTTO a 10:27

            68º 87 ITA19830816 PIAMONTESI, Fabrice FUJI-SERVETTO a 10:27

            69º 58 ESP19810730 REYNES, Vicente COLUMBIA-HIGH ROAD a 10:27

            70º 163 NED19760129 KROON, Karsten TEAM SAXO BANK a 10:27

            71º 204 ESP19820316. ROSENDO, Jesus ANDALUCIA-CAJASUR a 10:27

            72º 161 RUS19810504 KOLOBNEV, Alesandr TEAM SAXO BANK a 10:27

            c 73º 151 ESP19770917 FLECHA, Juan Antonio RABOBANK a 10:27

            74º 207 ESP19830514 MARTINEZ, Fco. José ANDALUCIA-CAJASUR a 10:27

            75º 194 ESP19770724 PEREZ, Aitor CONTENTPOLIS-AMPO a 10:27

            76º 65 ESP19821110 TXURRUKA, Amets EUSKALTEL-EUSKADI a 10:27

            77º 193 ESP19800226 SANCHEZ, Julian CONTENTPOLIS-AMPO a 10:27

            78º 42 FRA19800820 DUMOULIN, Samuel COFIDIS a 10:27

            79º 45 FRA19820612 MINARD, Sébastien COFIDIS a 10:27

            80º 24 FRA19781130 FEDRIGO, Pierrick BBOX BOUYGUES TELECOM a 10:27

            81º 37 ESP19781127 GUTIERREZ, José I. CAISSE D`EPARGNE a 10:27

            82º 125 ITA19850218 SABATINI, Fabio LIQUIGAS a 10:27

            83º 15 POR19800326 PAULINHO, Sergio ASTANA a 10:27

            84º 138 GER19860326 VOSS, Paul TEAM MILRAM a 10:27

            85º 23 FRA19820625 BONNET, William BBOX BOUYGUES TELECOM a 10:27

            86º 41 FRA19741206 AUGE, Stephane COFIDIS a 10:27

            87º 72 FRA19860806 COPPEL, Jerome FRANCAISE DES JEUX a 10:27

            88º 43 COL19800410 DUQUE, Leonardo COFIDIS a 10:49

            89º 195 ESP19870715 SERRANO, Rafael CONTENTPOLIS-AMPO a 11:15

            90º 17 LTU19820204 VAITKUS, Tomas ASTANA a 12:31

            91º 167 AUS19730806 O'GRADY, Stuart TEAM SAXO BANK a 14:59

            92º 117 ITA19740108 MORI, Massimiliano LAMPRE a 14:59

            93º 94 AUS19841008 LOWE, Trent GARMIN - SLIPSTREAM a 14:59

            94º 142 SUI19820405 SCHWAB, Hubert QUICK STEP a 14:59

            95º 75 FRA19841212 LADAGNOUS, Mathieu FRANCAISE DES JEUX a 14:59

            96º 53 AUS19810511 HANSEN, Adam COLUMBIA-HIGH ROAD a 14:59

            97º 21 JPN19840922 ARASHIRO, Yukiya BBOX BOUYGUES TELECOM a 14:59

            98º 32 ESP19770803 PEREIRO, Oscar CAISSE D`EPARGNE a 17:31

            99º 164 NOR 19750209 ARVESEN, Kurt Asle TEAM SAXO BANK a 17:31

            100º 52 AUT19810217 EISEL, Bernhard COLUMBIA-HIGH ROAD a 17:31

            101º 148 ITA19740309 VELO, Marco QUICK STEP a 17:31

            102º 116 ITA19870117 PONZI, Simone LAMPRE a 17:31

            103º 146 ITA19740514 TOSATTO, Matteo QUICK STEP a 17:31

            104º 114 ITA19840612. BANDIERA, Marco LAMPRE a 17:31

            105º 123 ITA19820808 FRANZOI, Enrico LIQUIGAS a 17:31

            106º 136 NED19840518 TERPSTRA, Niki TEAM MILRAM a 17:31

            107º 165 SWE19741026 LJUNGQVIST, Marcus TEAM SAXO BANK a 17:31

            108º 34 ESP19831115 ERVITI, Imanol CAISSE D`EPARGNE a 17:31

            109º 172 BEL19760710 CRETSKENS, Wilfried SILENCE-LOTTO a 17:31

            110º 35 COL19760110 PEREZ, Marlon A. CAISSE D`EPARGNE a 17:31

            111º 156 NED19850311 REUS, Kai RABOBANK a 17:31

            112º 175 BEL19801215 SENTJENS, Roy SILENCE-LOTTO a 17:31

            113º 95 NED19830727 MAASKANT, Martyn GARMIN - SLIPSTREAM a 17:31

            114º 101 RUS19740208 MIKHAILOV, Gennady TEAM KATUSHA a 17:31

            115º 28 FRA19830106 PICHOT, Alexandre BBOX BOUYGUES TELECOM a 17:31

            116º 25 FRA19841126 JEROME, Vincent BBOX BOUYGUES TELECOM a 17:31

            117º 102 RUS19870307 GALIMZANOV, Denis TEAM KATUSHA a 17:31

            118º 74 FRA19800609 GESLIN, Anthony FRANCAISE DES JEUX a 17:31

            119º 107 RUS19790526 MARKOV, Alexei TEAM KATUSHA a 17:31

            120º 26 FRA19761103 LABBE, Arnaud BBOX BOUYGUES TELECOM a 17:31

            121º 91 USA19850303 COZZA, Steven GARMIN - SLIPSTREAM a 17:31

            RETIRADOS EN LA ETAPA

            1 171 AERTS, Mario BEL SILENCE-LOTTO

            2 176 VAN SUMMEREN, Johan BEL SILENCE-LOTTO

            3 202 MORENO, Javier ESP ANDALUCIA-CAJASUR

            MONTAÑA DE LA ETAPA

            -ALT DE CUBERT -Km.: 80,60 1ª-Cat

            1º 64 HERNANDEZ, Aitor ESP EUSKALTEL-EUSKADI 16-Pun

            2º 201 TONDO, Xavier ESP ANDALUCIA-CAJASUR 12-Pun

            3º 38 ZANDIO, Xabier ESP CAISSE D`EPARGNE 10-Pun

            4º 33 LOSADA, Alberto ESP CAISSE D`EPARGNE 8-Pun

            5º 31 VALVERDE, Alejandro ESP CAISSE D`EPARGNE 6-Pun

            6º 36 URAN, Rigoberto COL CAISSE D`EPARGNE 4-Pun

            7º 51 ALBASINI, Michael SUI COLUMBIA-HIGH ROAD 3-Pun

            8º 71 CASAR, Sandy FRA FRANCAISE DES JEUX 2-Pun

            9º 83 DE LA FUENTE, David ESP FUJI-SERVETTO 1-Pun

            -COLLADA SOBIRANA -Km.: 175,60 1ª-Cat

            1º 201 TONDO, Xavier ESP ANDALUCIA-CAJASUR 16-Pun

            2º 83 DE LA FUENTE, David ESP FUJI-SERVETTO 12-Pun

            3º 31 VALVERDE, Alejandro ESP CAISSE D`EPARGNE 10-Pun

            4º 18 ZUBELDIA, Haimar ESP ASTANA 8-Pun

            5º 186 GOMEZ M, J. Angel ESP CERVELO TEST TEAM 6-Pun

            6º 96 MARTIN, Daniel IRL GARMIN - SLIPSTREAM 4-Pun

            7º 162 FUGLSANG, Jakob DEN TEAM SAXO BANK 3-Pun

            8º 62 ASTARLOZA, Mikel ESP EUSKALTEL-EUSKADI 2-Pun

            9º 12 DYCHENKO, Alexandr KAZ ASTANA 1-Pun

            SPRINTS ESPECIALES DE LA ETAPA

            -FIGUERES -Km.: 23,00

            1º 42 DUMOULIN, Samuel FRA COFIDIS 3-Pun 3 ''

            2º 145 PINAU, Jerome FRA QUICK STEP 2-Pun 2 ''

            3º 53 HANSEN, Adam AUS COLUMBIA-HIGH ROAD 1-Pun 1 ''

            -BORREDA -Km.: 129,40

            1º 72 COPPEL, Jerome FRA FRANCAISE DES JEUX 3-Pun 3 ''

            2º 141 BARREDO, Carlos ESP QUICK STEP 2-Pun 2 ''

            3º 208 RUIZ, José ESP ANDALUCIA-CAJASUR 1-Pun 1 ''

            EQUIPOS DE LA ETAPA

            1º EUSKALTEL-EUSKADI EUS 14:21:51

            2º ASTANA AST 14:21:51 a mt.

            3º FRANCAISE DES JEUX FDJ 14:22:49 a 58

            4º AG2R-LA MONDIALE ALM 14:24:15 a 02:24

            5º TEAM KATUSHA KAT 14:24:15 a 02:24

            6º ANDALUCIA-CAJASUR ACA 14:24:47 a 02:56

            7º CERVELO TEST TEAM CTT 14:27:04 a 05:13

            8º GARMIN - SLIPSTREAM GRM 14:29:50 a 07:59

            9º COLUMBIA-HIGH ROAD THR 14:29:51 a 08:00

            10º CAISSE D`EPARGNE GCE 14:30:40 a 08:49

            11º FUJI-SERVETTO FUJ 14:30:58 a 09:07

            12º CONTENTPOLIS-AMPO MCO 14:31:31 a 09:40

            13º QUICK STEP QST 14:32:36 a 10:45

            14º RABOBANK RAB 14:33:43 a 11:52

            15º TEAM SAXO BANK SAX 14:34:18 a 12:27

            16º LIQUIGAS LIQ 14:35:30 a 13:39

            17º BBOX BOUYGUES TELECOM BTL 14:42:54 a 21:03

            18º COFIDIS COF 14:44:45 a 22:54

            19º LAMPRE LAM 14:47:42 a 25:51

            20º SILENCE-LOTTO SIL 14:59:04 a 37:13

            21º TEAM MILRAM MRM 15:06:08 a 44:17

            ----------------------------------------

            122º 77 FRA19820105 VAUGRENARD, Benoît FRANCAISE DES JEUX a 17:31

            123º 184 AUS19791115 LANCASTER, Brett CERVELO TEST TEAM a 17:31

            1º 41 AUGE, Stephane FRA COFIDIS 16-Pun

            2º 208 RUIZ, José ESP ANDALUCIA-CAJASUR 12-Pun

            3º 23 BONNET, William FRA BBOX BOUYGUES TELECOM 10-Pun

            4º 72 COPPEL, Jerome FRA FRANCAISE DES JEUX 8-Pun

            5º 26 LABBE, Arnaud FRA BBOX BOUYGUES TELECOM 6-Pun

            6º 7 MONDORY, Loyd FRA AG2R-LA MONDIALE 4-Pun

            7º 2 ARRIETA, Jose L. ESP AG2R-LA MONDIALE 3-Pun

            8º 64 HERNANDEZ, Aitor ESP EUSKALTEL-EUSKADI 2-Pun

            9º 32 PEREIRO, Oscar ESP CAISSE D`EPARGNE 1-Pun

            -ALT DE JOU -Km.: 156,80 1ª-Cat

            124º 133 NED19710306 KNAVEN, Servais TEAM MILRAM a 17:31

            125º 137 SVK19850221 VELITS, Martin TEAM MILRAM a 17:31

            126º 191 ESP19790103 BENITEZ, Javier CONTENTPOLIS-AMPO a 17:31

            127º 153 NED19850117 LANGEVELD, Sebastian RABOBANK a 17:31

            128º 174 GER19790915 LANG, Sebastian SILENCE-LOTTO a 17:31

            129º 141 ESP19810605 BARREDO, Carlos QUICK STEP a 17:31

            130º 7 FRA19820426 MONDORY, Loyd AG2R-LA MONDIALE a 17:31

            131º 187 NZL19810110 ROULSTON, Hayden CERVELO TEST TEAM a 17:31

            132º 183 NOR19780118 HUSHOVD, Thor CERVELO TEST TEAM a 17:31

            133º 122 ITA19801127 CHICCHI, Francesco LIQUIGAS a 17:31

            134º 113 POL19760210 SAPA, Marcin LAMPRE a 17:31

            135º 68 ESP19800208 VELASCO, Ivan EUSKALTEL-EUSKADI a 17:31

            136º 206 ESP19760711 LOPEZ, José A. ANDALUCIA-CAJASUR a 17:31

            137º 115 ITA19850519 TOMEI, Francesco LAMPRE a 17:31

            138º 124 ITA19870113 OSS, DANIEL LIQUIGAS a 17:31

            139º 126 ITA19840430 SANTAROMITA, Ivan LIQUIGAS a 17:31

            140º 135 DEN19870121 ROELS, Dominik TEAM MILRAM a 17:31

            141º 132 GER19860919 CIOLEK, Gerald TEAM MILRAM a 17:31

            142º 93 USA19820919 FRIEDMAW, Mike GARMIN - SLIPSTREAM a 17:31

            143º 134 GER19850503 KUX, Christian TEAM MILRAM a 17:31

            144º 131 GER19820218 EICHLER, Markus TEAM MILRAM a 17:31

            145º 57 CZE19830926 RABON, Frantisek COLUMBIA-HIGH ROAD a 17:31

            146º 88 AUS19790711 CLARKE, Hilton FUJI-SERVETTO a 17:31

            147º 104 RUS19850702 TRUSSOV, NIKOLAI TEAM KATUSHA a 17:31

            148º 98 CAN19770509 TUFT, Svein GARMIN - SLIPSTREAM a 17:31

            149º 44 ESP19721215 FERNANDEZ, Bingen COFIDIS a 17:31

            150º 54 NZL19760910. HENDERSON, Greg COLUMBIA-HIGH ROAD a 17:31

            151º 48 FRA19820404 PAURIOL, Remi COFIDIS a 17:31

            152º 86 ESP19860320 INTXAUSTI., Benat FUJI-SERVETTO a 17:31

            153º 111 ITA19770621 FURLAN, Angelo LAMPRE a 17:31

            154º 84 ESP19860518 DURAN, Arkaitz FUJI-SERVETTO a 17:31

            155º 66 ESP19800329 URTASUN, Pablo EUSKALTEL-EUSKADI a 17:31

            156º 121 POL19850307 BODNAR, Maciej LIQUIGAS a 17:52

            157º 47 FRA19810118 KERN, Cristophe COFIDIS a 17:52

            158º 208 ESP19801019 RUIZ, José ANDALUCIA-CAJASUR a 19:34

            159º 82 RUS19820820 SHPILEUSKIY, Boris FUJI-SERVETTO a 33:34 Fc

            *(Fc=Fuera Control/Eliminados/Hors delais)

             

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite