• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
          • Après 213.5km entre Reims et Nancy, c'est un sprint qui a conclu cette longue étape ! Malgré les efforts de Yoann Offredo puis de Lilian Calmejane dans le final... Après un gros travail d'Alaphilippe en coéquipier de luxe, c'est Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) qui l'emporte. Au général, Julian Alaphilippe a finalement passé une journée assez calme et il reste en jaune à l'avant-veille de l'arrivée au sommet de la Planche des Belles Filles. RAS du côté des Bretons.
          • Tour de France #4 : Viviani
          • Les réactions

             

            André Greipel

            «  Mes coéquipiers ont fait leur maximum, je n’ai pas été en difficulté dans la montée, ils sont restés autour de moi. Malheureusement, je n’ai pas trouvé l’ouverture pour faire mon sprint. Je suis douzième, un top 15 ce n’est pas ce que je suis venu chercher sur le Tour de France. C’est dommage parce que les jambes sont bonnes et je ne vais pas avoir beaucoup d’opportunités pour le prouver. Je vais me battre jusqu’à Paris, je crois en moi."
             

            Florian Vachon

            « C’était un final très rapide avec un sprint houleux. La chute, j’y ai pensé surtout que je suis tombé à mi-course. Une chute, c’était déjà trop. Ça tombe devant moi, j’arrive à freiner mais on me rentre dedans. Je ne tombe pas très vite mais j’étais quand même un peu sonné. On était encore loin de l’arrivée et les jambes allaient bien, je me suis vite remobilisé. Je sais pourquoi je suis sur le Tour. Les opportunités de sprint ne sont pas nombreuses, avec Kevin Ledanois, je dois encadrer André Greipel alors j’ai fait mon travail du mieux que je pouvais, il n'était pas question de ne pas le faire à 100%. Ce sont des arrivées stressantes, on ne s’en rend pas forcément compte mais on prend les virages très vite, à chaque kilomètre l’adrénaline monte un peu plus, il faut prendre des risques mais ne pas faire n’importe quoi, on est en équilibre."

             

            Yvon Ledanois, directeur sportif

            « Quand tu fais douzième d’un sprint du Tour, en étant au contact des premiers, tu peux faire cinquième ! Il faut sans doute frotter un peu plus et aussi avoir de la chance pour choisir la bonne roue. Toute la journée, l’équipe a vraiment fait du bon boulot pour son sprinteur et à l’arrivée il était là. Florian Vachon et Kevin Ledanois à l’amorce du dernier kilomètre sont avec lui. Et dans ce final dangereux, à Nancy, ce n’est pas rien d’être là ! Ce soir, il n’y a rien à reprocher à personne. Il faut continuer de bosser comme ça et ce travail collectif paiera un jour.

            Il ne faut pas oublier non plus que nous ne sommes pas une équipe World Tour avec quatre lanceurs pour le sprinteur mais on est là !
            Demain, la cinquième étape vers Colmar est loin d’être facile et nous verrons peut-être la première échappée aller au bout. Les différentes difficultés ne sont pas trop difficiles mais en quatre étapes il y a déjà eu beaucoup de tension et de nervosité au point de vue mental et physique, certains ont besoin de souffler. Et puis on sera demain à la veille d’une étape de montagne, les leaders vont se regarder. Oui, il y aura de la place pour les attaquants ! »

             

             

            Les classements

             

            Classement de la 4ème étape

             

            1  ELIA VIVIANI DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 09' 20'' -
            2  ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 20'' -
            3  CALEB EWAN LOTTO SOUDAL 05H 09' 20'' -
            4  PETER SAGAN BORA - HANSGROHE 05H 09' 20'' -
            5  DYLAN GROENEWEGEN TEAM JUMBO - VISMA 05H 09' 20'' -
            6  MIKE TEUNISSEN TEAM JUMBO - VISMA 05H 09' 20'' -
            7  GIACOMO NIZZOLO TEAM DIMENSION DATA 05H 09' 20'' -
            8  JASPER STUYVEN TREK - SEGAFREDO 05H 09' 20'' -
            9  MICHAEL MATTHEWS TEAM SUNWEB 05H 09' 20'' -
            10  CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 09' 20'' -
            11  MATTEO TRENTIN MITCHELTON - SCOTT 05H 09' 20'' -
            12  ANDRÉ GREIPEL TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 09' 20'' -
            13  NICCOLÒ BONIFAZIO TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 09' 20'' -
            14  MATEJ MOHORIC BAHRAIN - MERIDA 05H 09' 20'' -
            15  IVAN GARCIA CORTINA BAHRAIN - MERIDA 05H 09' 20'' -
            16  ANDREA PASQUALON WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 09' 20'' -
            17  RICK ZABEL TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 09' 20'' -
            18  SONNY COLBRELLI BAHRAIN - MERIDA 05H 09' 20'' -
            19  MAXIMILIANO RICHEZE DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 09' 20'' -
            20  GUILLAUME MARTIN WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 09' 20'' -
            21  AMUND JANSEN TEAM JUMBO - VISMA 05H 09' 20'' -
            22  ALBERTO BETTIOL EF EDUCATION FIRST 05H 09' 20'' -
            23  EGAN BERNAL TEAM INEOS 05H 09' 20'' -
            24  VINCENZO NIBALI BAHRAIN - MERIDA 05H 09' 20'' -
            25  JASPER PHILIPSEN UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 20'' -
            26  NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 05H 09' 20'' -
            27  RIGOBERTO URAN EF EDUCATION FIRST 05H 09' 20'' -
            28  ADAM YATES MITCHELTON - SCOTT 05H 09' 20'' -
            29  ROGER KLUGE LOTTO SOUDAL 05H 09' 20'' -
            30  OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 05H 09' 20'' -
            31  NILS POLITT TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 09' 20'' -
            32  SIMON CLARKE EF EDUCATION FIRST 05H 09' 20'' -
            33  GREG VAN AVERMAET CCC TEAM 05H 09' 20'' -
            34  JULIEN SIMON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 09' 20'' -
            35  WOUT VAN AERT TEAM JUMBO - VISMA 05H 09' 20'' -
            36  MARC SOLER MOVISTAR TEAM 05H 09' 20'' -
            37  ROMAN KREUZIGER TEAM DIMENSION DATA 05H 09' 20'' -
            38  ANDREY AMADOR MOVISTAR TEAM 05H 09' 20'' -
            39  JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 05H 09' 20'' -
            40  ALEXEY LUTSENKO ASTANA PRO TEAM 05H 09' 20'' -
            41  MICHAEL MØRKØV DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 09' 20'' -
            42  STEVEN KRUIJSWIJK TEAM JUMBO - VISMA 05H 09' 20'' -
            43  PATRICK KONRAD BORA - HANSGROHE 05H 09' 20'' -
            44  TOMS SKUJINS TREK - SEGAFREDO 05H 09' 20'' -
            45  MARCUS BURGHARDT BORA - HANSGROHE 05H 09' 20'' -
            46  TEJAY VAN GARDEREN EF EDUCATION FIRST 05H 09' 20'' -
            47  STEFAN KÜNG GROUPAMA - FDJ 05H 09' 20'' -
            48  GREGOR MÜHLBERGER BORA - HANSGROHE 05H 09' 20'' -
            49  ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 05H 09' 20'' -
            50  PATRICK BEVIN CCC TEAM 05H 09' 20'' -
            51  EMANUEL BUCHMANN BORA - HANSGROHE 05H 09' 20'' -
            52  WILLIAM BONNET GROUPAMA - FDJ 05H 09' 20'' -
            53  THIBAUT PINOT GROUPAMA - FDJ 05H 09' 20'' -
            54  GERAINT THOMAS TEAM INEOS 05H 09' 20'' -
            55  DAVID GAUDU GROUPAMA - FDJ 05H 09' 20'' -
            56  JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 09' 20'' -
            57  MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM 05H 09' 20'' -
            58  FABIEN GRELLIER TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 09' 20'' -
            59  ANTHONY ROUX GROUPAMA - FDJ 05H 09' 20'' -
            60  LUKE DURBRIDGE MITCHELTON - SCOTT 05H 09' 20'' -
            61  WARREN BARGUIL TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 09' 20'' -
            62  DARYL IMPEY MITCHELTON - SCOTT 05H 09' 20'' -
            63  SERGIO LUIS HENAO MONTOYA UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 20'' -
            64  MICHAEL WOODS EF EDUCATION FIRST 05H 09' 20'' -
            65  KOEN DE KORT TREK - SEGAFREDO 05H 09' 20'' -
            66  FLORIAN VACHON TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 09' 20'' -
            67  GEORGE BENNETT TEAM JUMBO - VISMA 05H 09' 20'' -
            68  BAUKE MOLLEMA TREK - SEGAFREDO 05H 09' 20'' -
            69  RICHIE PORTE TREK - SEGAFREDO 05H 09' 20'' -
            70  RUI COSTA UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 20'' -
            71  JULIEN BERNARD TREK - SEGAFREDO 05H 09' 20'' -
            72  DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 20'' -
            73  ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 05H 09' 20'' -
            74  ENRIC MAS DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 09' 20'' -
            75  RUDY MOLARD GROUPAMA - FDJ 05H 09' 20'' -
            76  JOSÉ GONÇALVES TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 09' 20'' -
            77  TANEL KANGERT EF EDUCATION FIRST 05H 09' 20'' -
            78  WILCO KELDERMAN TEAM SUNWEB 05H 09' 20'' -
            79  JASPER DE BUYST LOTTO SOUDAL 05H 09' 20'' -
            80  REIN TAARAMÄE TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 09' 20'' -
            81  IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM 05H 09' 20'' -
            82  PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ASTANA PRO TEAM 05H 09' 20'' -
            83  MAXIME BOUET TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 09' 20'' -
            84  XANDRO MEURISSE WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 09' 20'' -
            85  EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA 05H 09' 20'' -
            86  LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM 05H 09' 20'' -
            87  TIESJ BENOOT LOTTO SOUDAL 05H 09' 20'' -
            88  GIULIO CICCONE TREK - SEGAFREDO 05H 09' 20'' -
            89  NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 09' 20'' -
            90  FABIO FELLINE TREK - SEGAFREDO 05H 09' 20'' -
            91  ROMAIN SICARD TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 09' 20'' -
            92  FABIO ARU UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 20'' -
            93  NICOLAS ROCHE TEAM SUNWEB 05H 09' 20'' -
            94  AIME DE GENDT WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 09' 20'' -
            95  DYLAN TEUNS BAHRAIN - MERIDA 05H 09' 20'' -
            96  MICHAEL VALGREN TEAM DIMENSION DATA 05H 09' 20'' -
            97  PAUL OURSELIN TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 09' 20'' -
            98  ODD CHRISTIAN EIKING WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 09' 20'' -
            99  ANTHONY DELAPLACE TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 09' 20'' -
            100  ANTHONY TURGIS TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 09' 20'' -
            101  JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 09' 20'' -
            102  GIANNI MOSCON TEAM INEOS 05H 09' 20'' -
            103  LAURENS DE PLUS TEAM JUMBO - VISMA 05H 09' 20'' -
            104  SERGE PAUWELS CCC TEAM 05H 09' 20'' -
            105  LARS BAK YTTING TEAM DIMENSION DATA 05H 09' 20'' -
            106  LUKASZ WISNIOWSKI CCC TEAM 05H 09' 20'' -
            107  SIMON GESCHKE CCC TEAM 05H 09' 20'' -
            108  NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 05H 09' 20'' -
            109  CEES BOL TEAM SUNWEB 05H 09' 20'' -
            110  JAN TRATNIK BAHRAIN - MERIDA 05H 09' 20'' -
            111  ANTHONY PEREZ COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 09' 20'' -
            112  ELIE GESBERT TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 09' 47'' + 00H 00' 27''
            113  BENJAMIN KING TEAM DIMENSION DATA 05H 09' 53'' + 00H 00' 33''
            114  KEVIN LEDANOIS TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 09' 53'' + 00H 00' 33''
            115  JENS DEBUSSCHERE TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 09' 56'' + 00H 00' 36''
            116  PIERRE LUC PERICHON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            117  KEVIN VAN MELSEN WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            118  WOUT POELS TEAM INEOS 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            119  MICHAEL HEPBURN MITCHELTON - SCOTT 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            120  ALEXIS VUILLERMOZ AG2R LA MONDIALE 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            121  JACK HAIG MITCHELTON - SCOTT 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            122  JENS KEUKELEIRE LOTTO SOUDAL 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            123  NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            124  AMAEL MOINARD TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            125  DANIEL OSS BORA - HANSGROHE 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            126  HUGO HOULE ASTANA PRO TEAM 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            127  MATHIAS FRANK AG2R LA MONDIALE 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            128  GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            129  ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            130  REINARDT JANSE VAN RENSBURG TEAM DIMENSION DATA 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            131  JONATHAN CASTROVIEJO TEAM INEOS 05H 10' 06'' + 00H 00' 46''
            132  ALEXIS GOUGEARD AG2R LA MONDIALE 05H 10' 37'' + 00H 01' 17''
            133  STÉPHANE ROSSETTO COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 10' 37'' + 00H 01' 17''
            134  DRIES DEVENYNS DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 10' 37'' + 00H 01' 17''
            135  LUKE ROWE TEAM INEOS 05H 10' 37'' + 00H 01' 17''
            136  DYLAN VAN BAARLE TEAM INEOS 05H 10' 37'' + 00H 01' 17''
            137  SEBASTIAN LANGEVELD EF EDUCATION FIRST 05H 10' 37'' + 00H 01' 17''
            138  VEGARD STAKE LAENGEN UAE TEAM EMIRATES 05H 10' 44'' + 00H 01' 24''
            139  SVEN ERIK BYSTRØM UAE TEAM EMIRATES 05H 10' 44'' + 00H 01' 24''
            140  THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 05H 10' 48'' + 00H 01' 28''
            141  MADS WÜRTZ TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 10' 48'' + 00H 01' 28''
            142  MARCO HALLER TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 10' 52'' + 00H 01' 32''
            143  MIKAEL CHEREL AG2R LA MONDIALE 05H 09' 20'' -
            144  KASPER ASGREEN DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            145  SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            146  NATNAEL BERHANE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            147  OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            148  DAMIANO CARUSO BAHRAIN - MERIDA 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            149  SÉBASTIEN REICHENBACH GROUPAMA - FDJ 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            150  SIMON YATES MITCHELTON - SCOTT 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            151  MAGNUS CORT NIELSEN ASTANA PRO TEAM 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            152  BENOIT COSNEFROY AG2R LA MONDIALE 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            153  LENNARD KÄMNA TEAM SUNWEB 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            154  STEPHEN CUMMINGS TEAM DIMENSION DATA 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            155  ROHAN DENNIS BAHRAIN - MERIDA 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            156  JOSEPH ROSSKOPF CCC TEAM 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            157  NIKI TERPSTRA TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 11' 05'' + 00H 01' 45''
            158  MAXIMILIAN SCHACHMANN BORA - HANSGROHE 05H 11' 12'' + 00H 01' 52''
            159  LILIAN CALMEJANE TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 11' 28'' + 00H 02' 08''
            160  MAXIME MONFORT LOTTO SOUDAL 05H 11' 30'' + 00H 02' 10''
            161  CARLOS VERONA QUINTANILLA MOVISTAR TEAM 05H 11' 42'' + 00H 02' 22''
            162  MICHAL KWIATKOWSKI TEAM INEOS 05H 11' 51'' + 00H 02' 31''
            163  CHRISTOPHER JUUL JENSEN MITCHELTON - SCOTT 05H 12' 00'' + 00H 02' 40''
            164  ALEX DOWSETT TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 12' 14'' + 00H 02' 54''
            165  ALESSANDRO DE MARCHI CCC TEAM 05H 12' 29'' + 00H 03' 09''
            166  TIM WELLENS LOTTO SOUDAL 05H 15' 37'' + 00H 06' 17''
            167  YVES LAMPAERT DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 15' 37'' + 00H 06' 17''
            168  MATTHIEU LADAGNOUS GROUPAMA - FDJ 05H 15' 37'' + 00H 06' 17''
            169  TOM SCULLY EF EDUCATION FIRST 05H 15' 37'' + 00H 06' 17''
            170  LUKAS PÖSTLBERGER BORA - HANSGROHE 05H 15' 37'' + 00H 06' 17''
            171  CHAD HAGA TEAM SUNWEB 05H 15' 37'' + 00H 06' 17''
            172  TONY GALLOPIN AG2R LA MONDIALE 05H 15' 37'' + 00H 06' 17''
            173  MICHAEL SCHÄR CCC TEAM 05H 15' 37'' + 00H 06' 17''
            174  FREDERIK BACKAERT WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 18' 10'' + 00H 08' 50''
            175  TONY MARTIN TEAM JUMBO - VISMA 05H 18' 10'' + 00H 08' 50''
            176  YOANN OFFREDO WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 05H 18' 16'' + 00H 08' 56''

             

             

            Classement général

             

            1  JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK - QUICK - STEP 14H 41' 39'' -
            2  WOUT VAN AERT TEAM JUMBO - VISMA 14H 41' 59'' + 00H 00' 20''
            3  STEVEN KRUIJSWIJK TEAM JUMBO - VISMA 14H 42' 04'' + 00H 00' 25''
            4  GEORGE BENNETT TEAM JUMBO - VISMA 14H 42' 04'' + 00H 00' 25''
            5  MICHAEL MATTHEWS TEAM SUNWEB 14H 42' 19'' + 00H 00' 40''
            6  EGAN BERNAL TEAM INEOS 14H 42' 19'' + 00H 00' 40''
            7  GERAINT THOMAS TEAM INEOS 14H 42' 24'' + 00H 00' 45''
            8  ENRIC MAS DECEUNINCK - QUICK - STEP 14H 42' 25'' + 00H 00' 46''
            9  GREG VAN AVERMAET CCC TEAM 14H 42' 30'' + 00H 00' 51''
            10  MICHAEL WOODS EF EDUCATION FIRST 14H 42' 30'' + 00H 00' 51''
            11  WILCO KELDERMAN TEAM SUNWEB 14H 42' 30'' + 00H 00' 51''
            12  THIBAUT PINOT GROUPAMA - FDJ 14H 42' 31'' + 00H 00' 52''
            13  RIGOBERTO URAN EF EDUCATION FIRST 14H 42' 32'' + 00H 00' 53''
            14  TEJAY VAN GARDEREN EF EDUCATION FIRST 14H 42' 32'' + 00H 00' 53''
            15  SONNY COLBRELLI BAHRAIN - MERIDA 14H 42' 35'' + 00H 00' 56''
            16  DAVID GAUDU GROUPAMA - FDJ 14H 42' 36'' + 00H 00' 57''
            17  RUDY MOLARD GROUPAMA - FDJ 14H 42' 36'' + 00H 00' 57''
            18  PETER SAGAN BORA - HANSGROHE 14H 42' 39'' + 00H 01' 00''
            19  NICOLAS ROCHE TEAM SUNWEB 14H 42' 39'' + 00H 01' 00''
            20  MATTEO TRENTIN MITCHELTON - SCOTT 14H 42' 40'' + 00H 01' 01''
            21  VINCENZO NIBALI BAHRAIN - MERIDA 14H 42' 40'' + 00H 01' 01''
            22  ADAM YATES MITCHELTON - SCOTT 14H 42' 45'' + 00H 01' 06''
            23  ALEXEY LUTSENKO ASTANA PRO TEAM 14H 42' 45'' + 00H 01' 06''
            24  DARYL IMPEY MITCHELTON - SCOTT 14H 42' 45'' + 00H 01' 06''
            25  JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 14H 42' 45'' + 00H 01' 06''
            26  LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM 14H 42' 45'' + 00H 01' 06''
            27  PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ASTANA PRO TEAM 14H 42' 45'' + 00H 01' 06''
            28  PATRICK KONRAD BORA - HANSGROHE 14H 42' 50'' + 00H 01' 11''
            29  GREGOR MÜHLBERGER BORA - HANSGROHE 14H 42' 50'' + 00H 01' 11''
            30  EMANUEL BUCHMANN BORA - HANSGROHE 14H 42' 50'' + 00H 01' 11''
            31  NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 14H 42' 57'' + 00H 01' 18''
            32  JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 14H 42' 57'' + 00H 01' 18''
            33  ROMAN KREUZIGER TEAM DIMENSION DATA 14H 42' 58'' + 00H 01' 19''
            34  EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA 14H 42' 58'' + 00H 01' 19''
            35  TIESJ BENOOT LOTTO SOUDAL 14H 42' 58'' + 00H 01' 19''
            36  DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 14H 43' 07'' + 00H 01' 28''
            37  RUI COSTA UAE TEAM EMIRATES 14H 43' 07'' + 00H 01' 28''
            38  NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 14H 43' 09'' + 00H 01' 30''
            39  MARC SOLER MOVISTAR TEAM 14H 43' 09'' + 00H 01' 30''
            40  ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 14H 43' 09'' + 00H 01' 30''
            41  MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM 14H 43' 09'' + 00H 01' 30''
            42  JASPER STUYVEN TREK - SEGAFREDO 14H 43' 13'' + 00H 01' 34''
            43  RICHIE PORTE TREK - SEGAFREDO 14H 43' 22'' + 00H 01' 43''
            44  GIULIO CICCONE TREK - SEGAFREDO 14H 43' 22'' + 00H 01' 43''
            45  FABIO FELLINE TREK - SEGAFREDO 14H 43' 22'' + 00H 01' 43''
            46  BAUKE MOLLEMA TREK - SEGAFREDO 14H 43' 22'' + 00H 01' 43''
            47  ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 14H 43' 23'' + 00H 01' 44''
            48  ANDREY AMADOR MOVISTAR TEAM 14H 43' 27'' + 00H 01' 48''
            49  MICHAEL VALGREN TEAM DIMENSION DATA 14H 43' 39'' + 00H 02' 00''
            50  REIN TAARAMÄE TOTAL DIRECT ENERGIE 14H 43' 46'' + 00H 02' 07''
            51  JACK HAIG MITCHELTON - SCOTT 14H 43' 54'' + 00H 02' 15''
            52  WARREN BARGUIL TEAM ARKEA - SAMSIC 14H 43' 55'' + 00H 02' 16''
            53  XANDRO MEURISSE WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 14H 43' 57'' + 00H 02' 18''
            54  FABIO ARU UAE TEAM EMIRATES 14H 43' 58'' + 00H 02' 19''
            55  GUILLAUME MARTIN WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 14H 44' 02'' + 00H 02' 23''
            56  DYLAN TEUNS BAHRAIN - MERIDA 14H 44' 06'' + 00H 02' 27''
            57  GIANNI MOSCON TEAM INEOS 14H 44' 12'' + 00H 02' 33''
            58  SIMON GESCHKE CCC TEAM 14H 44' 23'' + 00H 02' 44''
            59  SÉBASTIEN REICHENBACH GROUPAMA - FDJ 14H 44' 35'' + 00H 02' 56''
            60  MAXIMILIAN SCHACHMANN BORA - HANSGROHE 14H 44' 42'' + 00H 03' 03''
            61  MATHIAS FRANK AG2R LA MONDIALE 14H 44' 51'' + 00H 03' 12''
            62  ALEXIS VUILLERMOZ AG2R LA MONDIALE 14H 44' 55'' + 00H 03' 16''
            63  WOUT POELS TEAM INEOS 14H 45' 10'' + 00H 03' 31''
            64  MIKAEL CHEREL AG2R LA MONDIALE 14H 45' 22'' + 00H 03' 43''
            65  NILS POLITT TEAM KATUSHA ALPECIN 14H 45' 50'' + 00H 04' 11''
            66  TANEL KANGERT EF EDUCATION FIRST 14H 45' 52'' + 00H 04' 13''
            67  JAN TRATNIK BAHRAIN - MERIDA 14H 46' 00'' + 00H 04' 21''
            68  MICHAL KWIATKOWSKI TEAM INEOS 14H 46' 10'' + 00H 04' 31''
            69  MIKE TEUNISSEN TEAM JUMBO - VISMA 14H 46' 17'' + 00H 04' 38''
            70  ALESSANDRO DE MARCHI CCC TEAM 14H 46' 19'' + 00H 04' 40''
            71  ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN 14H 46' 36'' + 00H 04' 57''
            72  JULIEN BERNARD TREK - SEGAFREDO 14H 46' 42'' + 00H 05' 03''
            73  SIMON CLARKE EF EDUCATION FIRST 14H 46' 43'' + 00H 05' 04''
            74  JULIEN SIMON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 14H 47' 20'' + 00H 05' 41''
            75  ANDREA PASQUALON WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 14H 47' 22'' + 00H 05' 43''
            76  LAURENS DE PLUS TEAM JUMBO - VISMA 14H 47' 27'' + 00H 05' 48''
            77  JOSEPH ROSSKOPF CCC TEAM 14H 47' 31'' + 00H 05' 52''
            78  LENNARD KÄMNA TEAM SUNWEB 14H 48' 38'' + 00H 06' 59''
            79  NATNAEL BERHANE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 14H 48' 39'' + 00H 07' 00''
            80  JONATHAN CASTROVIEJO TEAM INEOS 14H 50' 22'' + 00H 08' 43''
            81  STEFAN KÜNG GROUPAMA - FDJ 14H 50' 40'' + 00H 09' 01''
            82  MATEJ MOHORIC BAHRAIN - MERIDA 14H 50' 52'' + 00H 09' 13''
            83  SERGIO LUIS HENAO MONTOYA UAE TEAM EMIRATES 14H 51' 18'' + 00H 09' 39''
            84  HUGO HOULE ASTANA PRO TEAM 14H 51' 35'' + 00H 09' 56''
            85  ANTHONY PEREZ COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 14H 51' 58'' + 00H 10' 19''
            86  ANTHONY ROUX GROUPAMA - FDJ 14H 51' 59'' + 00H 10' 20''
            87  LARS BAK YTTING TEAM DIMENSION DATA 14H 52' 01'' + 00H 10' 22''
            88  NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 14H 52' 04'' + 00H 10' 25''
            89  ELIA VIVIANI DECEUNINCK - QUICK - STEP 14H 52' 05'' + 00H 10' 26''
            90  CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 14H 52' 09'' + 00H 10' 30''
            91  OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM 14H 52' 27'' + 00H 10' 48''
            92  SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 14H 52' 27'' + 00H 10' 48''
            93  ROHAN DENNIS BAHRAIN - MERIDA 14H 52' 29'' + 00H 10' 50''
            94  ROMAIN SICARD TOTAL DIRECT ENERGIE 14H 52' 41'' + 00H 11' 02''
            95  GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM 14H 52' 41'' + 00H 11' 02''
            96  PIERRE LUC PERICHON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 14H 52' 48'' + 00H 11' 09''
            97  MAXIME BOUET TEAM ARKEA - SAMSIC 14H 52' 50'' + 00H 11' 11''
            98  MADS WÜRTZ TEAM KATUSHA ALPECIN 14H 52' 53'' + 00H 11' 14''
            99  ODD CHRISTIAN EIKING WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 14H 52' 57'' + 00H 11' 18''
            100  NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 14H 53' 07'' + 00H 11' 28''
            101  REINARDT JANSE VAN RENSBURG TEAM DIMENSION DATA 14H 53' 20'' + 00H 11' 41''
            102  SIMON YATES MITCHELTON - SCOTT 14H 53' 27'' + 00H 11' 48''
