• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Tropicale Amissa Bongo #6: étape et maillot pour Petit

      • Publié le 23/01/2016
      • Résultat du 23/01/2016
          • Adrien Petit (Direct Énergie) double la mise sur la Tropicale Amissa Bongo: il remporte le chrono devant Anthony Delaplace (Fortuneo-Vital Concept) et son équipier Tony Hurel (Direct Energie).Au général Petit endosse le maillot de leader devant l'Italien Andrea Palini (SkyDive Dubaï) et Anthony Delaplace (Fortuneo-Vital Concept). Et encore une place de 2 pour FVC...
          • Tropicale Amissa Bongo #6: étape et maillot pour Petit
          •  

             

            Adrien Petit a remporté sa troisième étape après ses succès à Mouila et à Oyem, aujourd'hui lors du contre-la-montre de 4 kilomètres qui se déroulait autour du Stade de l'Amitié. Il a ainsi écarté de la première place du classement général l'Erythréen Tesfom Okubamariam qui a perdu 21'' sur cette étape. Le Français de l'équipe Direct Energie possède désormais 12'' d'avance au classement général sur l'Italien Andrea Palini et 14'' sur Anthony Delaplace qui se présenteront comme ses principaux rivaux pour la victoire finale demain lors de la dernière étape dans les rues de Libreville. "Je sais que rien n'est jamais fini avant l'arrivée finale, déclara-t-il sur le podium, demain ça va être encore une étape très serrée pour la place de vainqueur. On devra surveiller Andrea Palini du premier au dernier kilomètre. On doit rester sérieux encore un dernier jour pour ramener cette victoire finale." 

            Adrien Petit a aussi rejoint au palmarès des victoires d'étapes sur la Tropicale, le Biélorusse Yauheni Hutarovich et le Belge Frédéric Robert qui avaient remporté comme lui quatre succès depuis la création de la course gabonaise. Mais son manager de Direct Energie Jean-René Bernaudeau vise également une sixième victoire au classement finale de la Tropicale après Anthony Charteau (2010,2011,2012), Yohann Gène (2013) et Natnael Berhane (2014).

            Le classement de l'étape


            1 35 FRA19900926 PETIT Adrien DIRECT ENERGIE FRA 05'15''30
            2 62 FRA19890911 DELAPLACE Anthony FORTUNEO - VITAL CONCEPT FRA 05'17''35 02''05
            3 33 FRA19871101 HUREL Tony DIRECT ENERGIE FRA 05'22''04 06''74
            4 34 FRA19880317 NAULEAU Brian DIRECT ENERGIE FRA 05'24''66 09''36
            5 95 BRA19801012 CARDOSO SANTOS Flavio FUNVIC SOUL CYCLES - CAR BRA 05'24''70 09''40
            6 5 ITA19890616 PALINI Andrea SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CL ITA 05'27''06 11''76
            7 63 FRA19850726 FEILLU Brice FORTUNEO - VITAL CONCEPT FRA 05'27''10 11''80
            8 31 FRA19790622 VOECKLER Thomas DIRECT ENERGIE FRA 05'27''90 12''60
            9 4 ESP19760309 MANCEBO Francisco SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CL ESP 05'29''61 14''31
            10 32 FRA19810625 GENE Yohann DIRECT ENERGIE FRA 05'29''94 14''64
            11 65 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FORTUNEO - VITAL CONCEPT BLR 05'30''20 14''90
            12 83 ALG19950706 * BECHLAGHEM Abderrahmane ALGERIE ALG 05'30''43 15''13
            13 122 RWA19931104 * NSENGIMANA Jean-Bosco STRADALLI - BIKE AID RWA 05'31''18 15''88
            14 121 ERI19920713 TESHOME HAGOS Meron STRADALLI - BIKE AID ERI 05'31''24 15''94
            15 64 FRA19890501 FONSECA Armindo FORTUNEO - VITAL CONCEPT FRA 05'31''59 16''29
            16 2 MAR19910202 HADDI Soufiane SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CL MAR 05'32''26 16''96
            17 1 MAR19820714 JELLOUL Adil SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CL MAR 05'32''85 17''55
            18 85 ALG19850202 HANACHI Abdelbasat ALGERIE ALG 05'34''26 18''96
            19 66 FRA19890201 JARRIER Benoît FORTUNEO - VITAL CONCEPT FRA 05'34''37 19''07
            20 94 BRA19860117 NAZARET Magno Prado FUNVIC SOUL CYCLES - CAR BRA 05'35''07 19''77
            21 41 ERI19910228 OKUBAMARIAM Tesfom ERYTHREE ERI 05'36''54 21''24
            22 21 MAR19850823 LAHSAÏNI Mouhssine MAROC MAR 05'36''69 21''39
            23 92 BRA19910619 AFFONSO Murilo FUNVIC SOUL CYCLES - CAR BRA 05'36''74 21''44
            24 81 ALG19860918 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 05'36''99 21''69
            25 91 ESP19851010 PIEDRA PEREZ Antonio FUNVIC SOUL CYCLES - CAR ESP 05'37''29 21''99
            26 124 GER19930322 * BECK Joschka STRADALLI - BIKE AID GER 05'37''55 22''25
            27 61 FRA19861014 TRONET Steven FORTUNEO - VITAL CONCEPT FRA 05'37''95 22''65
            28 126 GER19910504 HOLLER Nikodemus STRADALLI - BIKE AID GER 05'39''70 24''40
            29 36 FRA19830106 PICHOT Alexandre DIRECT ENERGIE FRA 05'40''34 25''04
            30 86 ALG19941209 * SAIDI Nassim ALGERIE ALG 05'40''55 25''25
            31 55 RWA19920807 HAKUZIMANA Camera RWANDA RWA 05'40''74 25''44
            32 24 MAR19921228 MRAOUNI Salaheddine MAROC MAR 05'40''96 25''66
            33 54 RWA19910601 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 05'42''00 26''70
            34 73 CMR19880420 MBA Hervé Raoul CAMEROUN CMR 05'42''70 27''40
            35 22 MAR19880720 ABELOUACHE Essaïd MAROC MAR 05'42''81 27''51
            36 23 MAR19890208 ER-RAFAI Mohamed Amine MAROC MAR 05'43''04 27''74
            37 84 ALG19870305 BELMOKHTAR Abdelkader ALGERIE ALG 05'43''55 28''25
            38 3 TUN19890922 HASNAOUI Meher SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CL TUN 05'45''07 29''77
            39 46 ERI19921227 AFEWERKI Elyas ERYTHREE ERI 05'45''86 30''56
            40 72 CMR19890105 LONTSI YEMENE Yannick CAMEROUN CMR 05'46''47 31''17
            41 43 ERI19910101 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 05'47''48 32''18
            42 103 ETH19960911 * WELDU Hafetab ETHIOPIE ETH 05'48''25 32''95
            43 76 CMR19900128 YEMELI PICHELE Hervé Herman CAMEROUN CMR 05'49''35 34''05
            44 101 ETH19941116 * BURU Temesgen ETHIOPIE ETH 05'49''90 34''60
            45 74 NZEKE Gérémie Francis CMR19900524 CAMEROUN CMR 05'50''71 35''41
            46 56 RWA19940101 * UWIZEYE Jean-Claude RWANDA RWA 05'50''94 35''64
            47 25 MAR19900101 SABER Lahcen MAROC MAR 05'52''28 36''98
            48 51 RWA19910115 HADI Janvier RWANDA RWA 05'52''49 37''19
            49 26 MAR19760101 SAADOUNE Abdelati MAROC MAR 05'52''55 37''25
            50 44 ERI19940915 * HAILU Yonatan ERYTHREE ERI 05'52''86 37''56
            51 45 ERI19910101 AMANUEL Milion ERYTHREE ERI 05'53''53 38''23
            52 14 GAB19950801 * MOULENGUI Glenn Morvan GABON GAB 05'53''63 38''33
            53 111 CIV19910920 CISSE Isiaka CÔTE D`IVOIRE CIV 05'54''40 39''10
            54 71 CMR19911009 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 05'54''75 39''45
            55 52 RWA19960101 * ARERUYA Joseph RWANDA RWA 05'55''66 40''36
            56 102 ETH19960830 * BELAY Fisseha ETHIOPIE ETH 05'56''00 40''70
            57 15 GAB19890802 NGANDAMBA Geoffroy GABON GAB 05'57''80 42''50
            58 106 ETH19900612 ATSBEHA Getachew ETHIOPIE ETH 05'58''06 42''76
            59 125 FRA19920417 GARCIA Damien STRADALLI - BIKE AID FRA 05'58''77 43''47
            60 42 ERI19920219 DEBRETSION Aron ERYTHREE ERI 06'01''48 46''18
            61 131 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmane BURKINA FASO BUR 06'01''64 46''34
            62 133 BUR19870911 SORGHO Mathias BURKINA FASO BUR 06'03''73 48''43
            63 132 BUR19901231 BAMOGO Seydou BURKINA FASO BUR 06'06''67 51''37
            64 96 ARG19810807 CHAMORRO Francisco FUNVIC SOUL CYCLES - CAR ARG 06'06''70 51''40
            65 105 ETH19880218 GEBRESILASSIE Estifanos ETHIOPIE ETH 06'07''87 52''57
            66 16 GAB19930323 * TCHOUTA Cédric GABON GAB 06'08''15 52''85
            67 135 BUR19891215 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 06'08''92 53''62
            68 13 GAB19860701 MOUKAGNI Léris GABON GAB 06'09''15 53''85
            69 136 BUR19841231 YAMEOGO Hamidou BURKINA FASO BUR 06'10''54 55''24
            70 134 BUR19860101 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 06'10''58 55''28
            71 112 CIV19961209 * BAMBA Karamoko CÔTE D`IVOIRE CIV 06'15''84 01'00''54
            72 12 GAB19950322 * MAROGA MOUCKODA Paul-Junior GABON GAB 06'18''36 01'03''06
            73 113 CIV19820511 FOFANA Issiaka CÔTE D`IVOIRE CIV 06'20''00 01'04''70
            74 104 ETH19880328 WELDEAREGAY Zeray ETHIOPIE ETH 06'20''20 01'04''90
            75 115 CIV19800718 OUATTARA Bolodigui CÔTE D`IVOIRE CIV 06'20''54 01'05''24
            76 11 GAB19890505 ANGUILET Charles GABON GAB 06'21''45 01'06''15
            77 75 CMR19841109 TEKOU FOUKOU Damien CAMEROUN CMR 06'23''10 01'07''80
            78 114 CIV19880718 KONTE Bassirou CÔTE D`IVOIRE CIV 06'30''05 01'14''75
            79 116 CIV19941220 * SANOGO Abou CÔTE D`IVOIRE CIV 06'48''79 01'33''49

             

            Le général



            1 35 FRA19900926 PETIT Adrien DIRECT ENERGIE FRA 15h14'39''
            2 5 ITA19890616 PALINI Andrea SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CLUB ITA 15h14'51'' 12''
            3 62 FRA19890911 DELAPLACE Anthony FORTUNEO - VITAL CONCEPT FRA 15h14'53'' 14''
            4 41 ERI19910228 OKUBAMARIAM Tesfom ERYTHREE ERI 15h14'59'' 20''
            5 1 MAR19820714 JELLOUL Adil SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CLUB MAR 15h15'10'' 31''
            6 64 FRA19890501 FONSECA Armindo FORTUNEO - VITAL CONCEPT FRA 15h15'13'' 34''
            7 34 FRA19880317 NAULEAU Brian DIRECT ENERGIE FRA 15h15'13'' ''
            8 66 FRA19890201 JARRIER Benoît FORTUNEO - VITAL CONCEPT FRA 15h15'15'' 36''
            9 2 MAR19910202 HADDI Soufiane SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CLUB MAR 15h15'21'' 42''
            10 46 ERI19921227 AFEWERKI Elyas ERYTHREE ERI 15h15'21'' ''
            11 126 GER19910504 HOLLER Nikodemus STRADALLI - BIKE AID GER 15h15'28'' 49''
            12 83 ALG19950706 * BECHLAGHEM Abderrahmane ALGERIE ALG 15h15'40'' 01'01''
            13 103 ETH19960911 * WELDU Hafetab ETHIOPIE ETH 15h15'42'' 01'03''
            14 33 FRA19871101 HUREL Tony DIRECT ENERGIE FRA 15h16'08'' 01'29''
            15 56 RWA19940101 * UWIZEYE Jean-Claude RWANDA RWA 15h16'12'' 01'33''
            16 32 FRA19810625 GENE Yohann DIRECT ENERGIE FRA 15h16'15'' 01'36''
            17 95 BRA19801012 CARDOSO SANTOS Flavio FUNVIC SOUL CYCLES - CARREF BRA 15h16'39'' 02'00''
            18 21 MAR19850823 LAHSAÏNI Mouhssine MAROC MAR 15h16'51'' 02'12''
            19 73 CMR19880420 MBA Hervé Raoul CAMEROUN CMR 15h16'57'' 02'18''
            20 121 ERI19920713 TESHOME HAGOS Meron STRADALLI - BIKE AID ERI 15h17'04'' 02'25''
            21 122 RWA19931104 * NSENGIMANA Jean-Bosco STRADALLI - BIKE AID RWA 15h17'06'' 02'27''
            22 65 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FORTUNEO - VITAL CONCEPT BLR 15h17'06'' ''
            23 63 FRA19850726 FEILLU Brice FORTUNEO - VITAL CONCEPT FRA 15h17'22'' 02'43''
            24 81 ALG19860918 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 15h17'24'' 02'45''
            25 55 RWA19920807 HAKUZIMANA Camera RWANDA RWA 15h17'33'' 02'54''
            26 24 MAR19921228 MRAOUNI Salaheddine MAROC MAR 15h17'33'' ''
            27 102 ETH19960830 * BELAY Fisseha ETHIOPIE ETH 15h17'44'' 03'05''
            28 42 ERI19920219 DEBRETSION Aron ERYTHREE ERI 15h17'52'' 03'13''
            29 74 CMR19900524 NZEKE Gérémie Francis CAMEROUN CMR 15h18'22'' 03'43''
            30 101 ETH19941116 * BURU Temesgen ETHIOPIE ETH 15h18'54'' 04'15''
            31 61 FRA19861014 TRONET Steven FORTUNEO - VITAL CONCEPT FRA 15h19'26'' 04'47''
            32 26 MAR19760101 SAADOUNE Abdelati MAROC MAR 15h19'27'' 04'48''
            33 71 CMR19911009 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 15h20'32'' 05'53''
            34 25 MAR19900101 SABER Lahcen MAROC MAR 15h20'35'' 05'56''
            35 125 FRA19920417 GARCIA Damien STRADALLI - BIKE AID FRA 15h20'47'' 06'08''
            36 54 RWA19910601 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 15h21'08'' 06'29''
            37 45 ERI19910101 AMANUEL Milion ERYTHREE ERI 15h21'45'' 07'06''
            38 75 CMR19841109 TEKOU FOUKOU Damien CAMEROUN CMR 15h22'30'' 07'51''
            39 44 ERI19940915 * HAILU Yonatan ERYTHREE ERI 15h22'54'' 08'15''
            40 76 CMR19900128 YEMELI PICHELE Hervé Herman CAMEROUN CMR 15h23'01'' 08'22''
            41 43 ERI19910101 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 15h23'26'' 08'47''
            42 104 ETH19880328 WELDEAREGAY Zeray ETHIOPIE ETH 15h24'34'' 09'55''
            43 86 ALG19941209 * SAIDI Nassim ALGERIE ALG 15h24'45'' 
            44 72 LONTSI YEMENE Yannick CMR19890105 CAMEROUN CMR 15h24'48'' 10'09''
            45 22 MAR19880720 ABELOUACHE Essaïd MAROC MAR 15h24'52'' 10'13''
            46 4 ESP19760309 MANCEBO Francisco SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CLUB ESP 15h26'37'' 11'58''
            47 31 FRA19790622 VOECKLER Thomas DIRECT ENERGIE FRA 15h26'52'' 12'13''
            48 14 GAB19950801 * MOULENGUI Glenn Morvan GABON GAB 15h26'55'' 12'16''
            49 91 ESP19851010 PIEDRA PEREZ Antonio FUNVIC SOUL CYCLES - CARREF ESP 15h27'14'' 12'35''
            50 92 BRA19910619 AFFONSO Murilo FUNVIC SOUL CYCLES - CARREF BRA 15h27'18'' 12'39''
            51 136 BUR19841231 YAMEOGO Hamidou BURKINA FASO BUR 15h27'26'' 12'47''
            52 51 RWA19910115 HADI Janvier RWANDA RWA 15h28'25'' 13'46''
            53 94 BRA19860117 NAZARET Magno Prado FUNVIC SOUL CYCLES - CARREF BRA 15h28'59'' 14'20''
            54 116 CIV19941220 * SANOGO Abou CÔTE D`IVOIRE CIV 15h29'11'' 14'32''
            55 106 ETH19900612 ATSBEHA Getachew ETHIOPIE ETH 15h29'14'' 14'35''
            56 115 CIV19800718 OUATTARA Bolodigui CÔTE D`IVOIRE CIV 15h30'28'' 15'49''
            57 36 FRA19830106 PICHOT Alexandre DIRECT ENERGIE FRA 15h30'52'' 16'13''
            58 105 ETH19880218 GEBRESILASSIE Estifanos ETHIOPIE ETH 15h30'53'' 16'14''
            59 135 BUR19891215 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 15h31'35'' 16'56''
            60 111 CIV19910920 CISSE Isiaka CÔTE D`IVOIRE CIV 15h31'42'' 17'03''
            61 133 BUR19870911 SORGHO Mathias BURKINA FASO BUR 15h32'05'' 17'26''
            62 15 GAB19890802 NGANDAMBA Geoffroy GABON GAB 15h32'12'' 17'33''
            63 134 BUR19860101 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 15h32'16'' 17'37''
            64 124 GER19930322 * BECK Joschka STRADALLI - BIKE AID GER 15h32'57'' 18'18''
            65 16 GAB19930323 * TCHOUTA Cédric GABON GAB 15h33'45'' 19'06''
            66 23 MAR19890208 ER-RAFAI Mohamed Amine MAROC MAR 15h33'49'' 19'10''
            67 85 ALG19850202 HANACHI Abdelbasat ALGERIE ALG 15h34'13'' 19'34''
            68 11 GAB19890505 ANGUILET Charles GABON GAB 15h34'43'' 20'04''
            69 112 CIV19961209 * BAMBA Karamoko CÔTE D`IVOIRE CIV 15h37'25'' 22'46''
            70 3 TUN19890922 HASNAOUI Meher SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CLUB TUN 15h38'08'' 23'29''
            71 132 BUR19901231 BAMOGO Seydou BURKINA FASO BUR 15h40'13'' 25'34''
            72 52 RWA19960101 * ARERUYA Joseph RWANDA RWA 15h41'10'' 26'31''
            73 13 GAB19860701 MOUKAGNI Léris GABON GAB 15h46'12'' 31'33''
            74 113 CIV19820511 FOFANA Issiaka CÔTE D`IVOIRE CIV 15h46'45'' 32'06''
            75 96 ARG19810807 CHAMORRO Francisco FUNVIC SOUL CYCLES - CARREF ARG 15h53'32'' 38'53''
            76 131 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmane BURKINA FASO BUR 15h58'14'' 43'35''
            77 12 GAB19950322 * MAROGA MOUCKODA Paul-Junior GABON GAB 16h00'18'' 45'39''
            78 114 CIV19880718 KONTE Bassirou CÔTE D`IVOIRE CIV 16h05'27'' 50'48''
            79 84 ALG19870305 BELMOKHTAR Abdelkader ALGERIE ALG 16h08'06'' 53'27''

             

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite