• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Tour de Catalogne: Le Mével devant !

      • Publié le 19/05/2009
          • La seconde étape Girona-Roses, 163,1 kms s'est déroulée sous le soleil et 26,5ºC et s'est terminée au sprint malgré Mondory et les Français! Bon coup pour Le Mével qui pointe à seulement 8 secondes au général !
          • Tour de Catalogne: Le Mével devant !
          • Sortis dès le second kilomètre, Loyd Mondory (Ag2r), Arnaud Labbe (Bourges-Telecom), Samuel Dumoulin (Cofidis) et Francisco José Martínez (Andalucía-Caja Sur) se sont fait reprendre à 25km de la ligne au pied du col de San Pere de Rodes.

             

            A 3km du but, attaque de Sylvain Chavanel (Quick Step) qui ne prend que 7 secondes à un groupe d’une quarantaine de coureurs. Chavanel est repris au kilomètre et c’est finalement Matti Breschel (Saxo Bank) qui gagne au sprint devant Pineau (Quick Step) et Florencio (Cérvelo). Christophe Le Mével prend la 12ème place et se place au général ! La journée fut beaucoup plus délicate pour Benoît Vaugrenard qui termine à plus de 10' !

             

            CLASIFICACION 2ª Etapa Fecha..: 19/05/09

            GIRONA-ROSES, 163.1-Kms Media..: 38,900-K/h Pag.Eta..: 1

            1º 166 DEN19840831 BRESCHEL, Matti TEAM SAXO BANK 04:11:34 10 ''

            2º 145 FRA19800102 PINAU, Jerome QUICK STEP 0 6 ''

            c 3º 181 ESP19791226 FLORENCIO, Xavier CERVELO TEST TEAM 0 4 ''

            4º 8 IRL19840703 ROCHE, Nicolas AG2R-LA MONDIALE 0

            5º 83 ESP19810504 DE LA FUENTE, David FUJI-SERVETTO 0

            6º 22 RUS19840126 TROFIMOV, Yury BBOX BOUYGUES TELECOM 0

            7º 157 GER19831026 MARTENS, Paul RABOBANK 0

            c 8º 151 ESP19770917 FLECHA, Juan Antonio RABOBANK 0

            9º 3 FRA19741129 DESSEL, Cyril AG2R-LA MONDIALE 0

            10º 51 SUI19801220 ALBASINI, Michael COLUMBIA-HIGH ROAD 0

            11º 128 SUI19810509 ZAUGG, Oliver LIQUIGAS 0

            12º 76 FRA19800911 LE MEVEL, Christophe FRANCAISE DES JEUX 0

            13º 106 RUS19750226 BOTCHAROV, Alexandre TEAM KATUSHA 0

            14º 61 ESP19780205 SANCHEZ, Samuel EUSKALTEL-EUSKADI 0

            15º 163 NED19760129 KROON, Karsten TEAM SAXO BANK 0

            16º 78 FIN19810329 VEIKKANEN, Jussi FRANCAISE DES JEUX 0

            17º 31 ESP19800425 VALVERDE, Alejandro CAISSE D`EPARGNE 0

            18º 45 FRA19820612 MINARD, Sébastien COFIDIS 0

            19º 62 ESP19791117 ASTARLOZA, Mikel EUSKALTEL-EUSKADI 0

            20º 105 RUS19870930 ROVNY, Ivan TEAM KATUSHA 0

            21º 1 RUS19811202 EFIMKIN, Vladimir AG2R-LA MONDIALE 0

            c 22º 33 ESP19820228 LOSADA, Alberto CAISSE D`EPARGNE 0

            23º 64 ESP19820124 HERNANDEZ, Aitor EUSKALTEL-EUSKADI 0

            24º 4 FRA19801113 DUPONT, Hubert AG2R-LA MONDIALE 0

            25º 127 DNK19811294 VANDBORG, Brian LIQUIGAS 0

            26º 188 SUI19860625 WYSS, Marcel CERVELO TEST TEAM 0

            27º 142 SUI19820405 SCHWAB, Hubert QUICK STEP 0

            28º 55 LUX19780703 KIRCHEN, Kim COLUMBIA-HIGH ROAD 0

            29º 143 FRA19790630 CHAVANEL, Sylvain QUICK STEP 0

            30º 27 FRA19760702 LEFEVRE, Laurent BBOX BOUYGUES TELECOM 0

            31º 18 ESP19770401 ZUBELDIA, Haimar ASTANA 0

            32º 48 FRA19820404 PAURIOL, Remi COFIDIS 0

            33º 147 BEL19770209 VAN DE WALLE, Jurgen QUICK STEP 0

            34º 12 KAZ19831017 DYCHENKO, Alexandr ASTANA 0

            35º 71 FRA19790202 CASAR, Sandy FRANCAISE DES JEUX 0

            36º 186 ESP19800530 GOMEZ M, J. Angel CERVELO TEST TEAM 0

            37º 96 IRL19860820 MARTIN, Daniel GARMIN - SLIPSTREAM 0

            38º 68 ESP19800208 VELASCO, Ivan EUSKALTEL-EUSKADI 0

            39º 6 FRA19700313 GOUBERT, Stephane AG2R-LA MONDIALE 0

            40º 73 FRA19850731 DI GREGORIO, Rémy FRANCAISE DES JEUX 0

            41º 203 ESP19760814 CALVENTE, Manuel ANDALUCIA-CAJASUR 0

            42º 72 FRA19860806 COPPEL, Jerome FRANCAISE DES JEUX 0

            43º 103 RUS19800920 KARPETS, Vladimir TEAM KATUSHA 0

            44º 13 ESP19810928 HERNANDEZ, Jesus ASTANA 0

            45º 36 COL19870126 URAN, Rigoberto CAISSE D`EPARGNE 0

            46º 46 FRA19820202 MOINARD, Amaël COFIDIS 0

            47º 67 ESP19770509 LANDALUZE, Inigo EUSKALTEL-EUSKADI 0

            c 48º 201 ESP19781105 TONDO, Xabier ANDALUCIA-CAJASUR 0

            49º 24 FRA19781130 FEDRIGO, Pierrick BBOX BOUYGUES TELECOM 0

            50º 63 ESP19830302 ANTON H., Igor EUSKALTEL-EUSKADI 0

            51º 162 DEN19850322 FUGLSANG, Jakob TEAM SAXO BANK 0

            52º 2 ESP19710615 ARRIETA, Jose L. AG2R-LA MONDIALE 0

            53º 193 ESP19800226 SANCHEZ, Julian CONTENTPOLIS-AMPO 0

            54º 38 ESP19770317 ZANDIO, Xabier CAISSE D`EPARGNE 0

            55º 197 ESP19760218 PALOMARES, Adrian CONTENTPOLIS-AMPO a 01:01

            56º 58 ESP19810730 REYNES, Vicente COLUMBIA-HIGH ROAD a 01:01

            57º 53 AUS19810511 HANSEN, Adam COLUMBIA-HIGH ROAD a 01:01

            58º 177 NED19820831 ELIJZEN, Michel SILENCE-LOTTO a 01:01

            59º 85 AUS19830803 WURF, Cameron FUJI-SERVETTO a 01:01

            60º 87 ITA19830816 PIAMONTESI, Fabrice FUJI-SERVETTO a 01:01

            61º 35 COL19760110 PEREZ, Marlon A. CAISSE D`EPARGNE a 01:01

            62º 204 ESP19820316. ROSENDO, Jesus ANDALUCIA-CAJASUR a 01:01

            63º 205 ESP19780314 RAMIREZ, Javier ANDALUCIA-CAJASUR a 01:01

            64º 43 COL19800410 DUQUE, Leonardo COFIDIS a 01:01

            65º 161 RUS19810504 KOLOBNEV, Alesandr TEAM SAXO BANK a 01:01

            66º 167 AUS19730806 O'GRADY, Stuart TEAM SAXO BANK a 01:01

            67º 97 CAN19850221 MAIER, Christian GARMIN - SLIPSTREAM a 01:01

            68º 91 USA19850303 COZZA, Steven GARMIN - SLIPSTREAM a 01:01

            69º 144 BEL19851010 CORNU, Dominique QUICK STEP a 01:01

            70º 54 NZL19760910. HENDERSON, Greg COLUMBIA-HIGH ROAD a 01:01

            71º 175 BEL19801215 SENTJENS, Roy SILENCE-LOTTO a 01:01

            72º 164 NOR 19750209 ARVESEN, Kurt Asle TEAM SAXO BANK a 01:01

            73º 138 GER19860326 VOSS, Paul TEAM MILRAM a 01:01

            c 74º 81 ESP19750805 JUFRE, Josep FUJI-SERVETTO a 01:01

            75º 37 ESP19781127 GUTIERREZ, José I. CAISSE D`EPARGNE a 01:01

            76º 154 NED19731105 MOERENHOUT, Koos RABOBANK a 01:01

            77º 155 NED19810308 POSTHUMA, Joost RABOBANK a 01:01

            78º 75 FRA19841212 LADAGNOUS, Mathieu FRANCAISE DES JEUX a 01:01

            79º 94 AUS19841008 LOWE, Trent GARMIN - SLIPSTREAM a 01:01

            80º 116 ITA19870117 PONZI, Simone LAMPRE a 01:01

            81º 56 USA19850110 LEVIS, Graig COLUMBIA-HIGH ROAD a 01:01

            82º 118 UKR19810627 ZAGORODNY, Volodymyr LAMPRE a 01:01

            83º 114 ITA19840612. BANDIERA, Marco LAMPRE a 01:01

            84º 196 ESP19840607 GARCIA-C., Oscar CONTENTPOLIS-AMPO a 01:01

            85º 192 ESP19810331 VAZQUEZ, Manuel CONTENTPOLIS-AMPO a 01:01

            86º 14 ESP19790123 NOVAL, Benjamin ASTANA a 01:01

            87º 11 KAZ19870214 KIREYEV, Roman ASTANA a 01:01

            88º 65 ESP19821110 TXURRUKA, Amets EUSKALTEL-EUSKADI a 01:01

            89º 173 NED19840906 DEKKER, Thomas SILENCE-LOTTO a 01:01

            90º 208 ESP19801019 RUIZ, José ANDALUCIA-CAJASUR a 01:01

            91º 202 ESP19840718 MORENO, Javier ANDALUCIA-CAJASUR a 01:01

            92º 32 ESP19770803 PEREIRO, Oscar CAISSE D`EPARGNE a 06:37

            93º 117 ITA19740108 MORI, Massimiliano LAMPRE a 06:37

            94º 194 ESP19770724 PEREZ, Aitor CONTENTPOLIS-AMPO a 06:37

            95º 34 ESP19831115 ERVITI, Imanol CAISSE D`EPARGNE a 06:37

            96º 21 JPN19840922 ARASHIRO, Yukiya BBOX BOUYGUES TELECOM a 06:37

            97º 112 UKR19861024 BUTS, Vitaliy LAMPRE a 06:37

            98º 126 ITA19840430 SANTAROMITA, Ivan LIQUIGAS a 06:37

            99º 174 GER19790915 LANG, Sebastian SILENCE-LOTTO a 06:37

            100º 137 SVK19850221 VELITS, Martin TEAM MILRAM a 06:37

            101º 5 FRA19790422 GADRET, John AG2R-LA MONDIALE a 06:37

            102º 16 KAZ19850103 RENEV, Sergey ASTANA a 06:37

            103º 84 ESP19860518 DURAN, Arkaitz FUJI-SERVETTO a 06:37

            104º 28 FRA19830106 PICHOT, Alexandre BBOX BOUYGUES TELECOM a 07:34

            105º 165 SWE19741026 LJUNGQVIST, Marcus TEAM SAXO BANK a 07:34

            106º 136 NED19840518 TERPSTRA, Niki TEAM MILRAM a 07:34

            107º 101 RUS19740208 MIKHAILOV, Gennady TEAM KATUSHA a 07:34

            108º 104 RUS19850702 TRUSSOV, NIKOLAI TEAM KATUSHA a 07:34

            109º 107 RUS19790526 MARKOV, Alexei TEAM KATUSHA a 07:34

            110º 74 FRA19800609 GESLIN, Anthony FRANCAISE DES JEUX a 07:34

            111º 171 BEL19741231 AERTS, Mario SILENCE-LOTTO a 07:34

            112º 25 FRA19841126 JEROME, Vincent BBOX BOUYGUES TELECOM a 07:34

            113º 23 FRA19820625 BONNET, William BBOX BOUYGUES TELECOM a 07:34

            114º 7 FRA19820426 MONDORY, Loyd AG2R-LA MONDIALE a 07:34

            115º 57 CZE19830926 RABON, Frantisek COLUMBIA-HIGH ROAD a 07:34

            116º 26 FRA19761103 LABBE, Arnaud BBOX BOUYGUES TELECOM a 07:34

            117º 153 NED19850117 LANGEVELD, Sebastian RABOBANK a 07:34

            118º 185 NOR19760408 RASCH, Gabriel CERVELO TEST TEAM a 07:34

            119º 92 USA19821114 DUGGAN, Timothy GARMIN - SLIPSTREAM a 07:34

            120º 42 FRA19800820 DUMOULIN, Samuel COFIDIS a 07:34

            121º 66 ESP19800329 URTASUN, Pablo EUSKALTEL-EUSKADI a 07:34

            122º 183 NOR19780118 HUSHOVD, Thor CERVELO TEST TEAM a 07:34

            123º 187 NZL19810110 ROULSTON, Hayden CERVELO TEST TEAM a 07:34

            124º 98 CAN19770509 TUFT, Svein GARMIN - SLIPSTREAM a 07:34

            125º 44 ESP19721215 FERNANDEZ, Bingen COFIDIS a 07:34

            126º 191 ESP19790103 BENITEZ, Javier CONTENTPOLIS-AMPO a 10:38

            127º 148 ITA19740309 VELO, Marco QUICK STEP a 10:38

            128º 172 BEL19760710 CRETSKENS, Wilfried SILENCE-LOTTO a 10:38

            129º 122 ITA19801127 CHICCHI, Francesco LIQUIGAS a 10:38

            130º 146 ITA19740514 TOSATTO, Matteo QUICK STEP a 10:38

            131º 133 NED19710306 KNAVEN, Servais TEAM MILRAM a 10:38

            132º 125 ITA19850218 SABATINI, Fabio LIQUIGAS a 10:38

            133º 123 ITA19820808 FRANZOI, Enrico LIQUIGAS a 10:38

            134º 195 ESP19870715 SERRANO, Rafael CONTENTPOLIS-AMPO a 10:38

            135º 121 POL19850307 BODNAR, Maciej LIQUIGAS a 10:38

            136º 131 GER19820218 EICHLER, Markus TEAM MILRAM a 10:38

            137º 176 BEL19810204 VAN SUMMEREN, Johan SILENCE-LOTTO a 10:38

            138º 115 ITA19850519 TOMEI, Francesco LAMPRE a 10:38

            139º 15 POR19800326 PAULINHO, Sergio ASTANA a 10:38

            140º 52 AUT19810217 EISEL, Bernhard COLUMBIA-HIGH ROAD a 10:38

            141º 93 USA19820919 FRIEDMAW, Mike GARMIN - SLIPSTREAM a 10:38

            142º 102 RUS19870307 GALIMZANOV, Denis TEAM KATUSHA a 10:38

            143º 95 NED19830727 MAASKANT, Martyn GARMIN - SLIPSTREAM a 10:38

            144º 124 ITA19870113 OSS, DANIEL LIQUIGAS a 10:38

            145º 17 LTU19820204 VAITKUS, Tomas ASTANA a 10:38

            146º 156 NED19850311 REUS, Kai RABOBANK a 10:38

            147º 88 AUS19790711 CLARKE, Hilton FUJI-SERVETTO a 10:38

            148º 184 AUS19791115 LANCASTER, Brett CERVELO TEST TEAM a 10:38

            149º 82 RUS19820820 SHPILEUSKIY, Boris FUJI-SERVETTO a 10:38

            150º 113 POL19760210 SAPA, Marcin LAMPRE a 10:38

            151º 134 GER19850503 KUX, Christian TEAM MILRAM a 10:38

            152º 135 DEN19870121 ROELS, Dominik TEAM MILRAM a 10:38

            153º 206 ESP19760711 LOPEZ, José A. ANDALUCIA-CAJASUR a 10:38

            154º 207 ESP19830514 MARTINEZ, Fco. José ANDALUCIA-CAJASUR a 10:38

            155º 141 ESP19810605 BARREDO, Carlos QUICK STEP a 10:38

            156º 132 GER19860919 CIOLEK, Gerald TEAM MILRAM a 10:38

            157º 41 FRA19741206 AUGE, Stephane COFIDIS a 10:38

            158º 111 ITA19770621 FURLAN, Angelo LAMPRE a 10:38

            159º 86 ESP19860320 INTXAUSTI., Benat FUJI-SERVETTO a 10:38

            160º 182 ESP19690603 CUESTA, Iñigo CERVELO TEST TEAM a 10:38

            161º 47 FRA19810118 KERN, Cristophe COFIDIS a 10:38

            162º 77 FRA19820105 VAUGRENARD, Benoît FRANCAISE DES JEUX a 10:38

            RETIRADOS EN LA ETAPA

            1 198 HERRADA, Jose ESP CONTENTPOLIS-AMPO

            REGULARIDAD DE LA ETAPA

            1º 166 BRESCHEL, Matti DEN TEAM SAXO BANK 25-Pun

            2º 145 PINAU, Jerome FRA QUICK STEP 20-Pun

            3º 181 FLORENCIO, Xavier ESP CERVELO TEST TEAM 16-Pun

            4º 8 ROCHE, Nicolas IRL AG2R-LA MONDIALE 14-Pun

            5º 83 DE LA FUENTE, David ESP FUJI-SERVETTO 12-Pun

            6º 22 TROFIMOV, Yury RUS BBOX BOUYGUES TELECOM 10-Pun

            7º 157 MARTENS, Paul GER RABOBANK 9-Pun

            8º 151 FLECHA, Juan Antonio ESP RABOBANK 8-Pun

            9º 3 DESSEL, Cyril FRA AG2R-LA MONDIALE 7-Pun

            10º 51 ALBASINI, Michael SUI COLUMBIA-HIGH ROAD 6-Pun

            11º 128 ZAUGG, Oliver SUI LIQUIGAS 5-Pun

            12º 76 LE MEVEL, Christophe FRA FRANCAISE DES JEUX 4-Pun

            13º 106 BOTCHAROV, Alexandre RUS TEAM KATUSHA 3-Pun

            14º 61 SANCHEZ, Samuel ESP EUSKALTEL-EUSKADI 2-Pun

            15º 163 KROON, Karsten NED TEAM SAXO BANK 1-Pun

            MONTAÑA DE LA ETAPA

            -ALT DELS ANGELS -Km.: 67,50 1ª-Cat

            1º 7 MONDORY, Loyd FRA AG2R-LA MONDIALE 16-Pun

            2º 207 MARTINEZ, Fco. José ESP ANDALUCIA-CAJASUR 12-Pun

            3º 26 LABBE, Arnaud FRA BBOX BOUYGUES TELECOM 10-Pun

            4º 42 DUMOULIN, Samuel FRA COFIDIS 8-Pun

            5º 205 RAMIREZ, Javier ESP ANDALUCIA-CAJASUR 6-Pun

            6º 182 CUESTA, Iñigo ESP CERVELO TEST TEAM 4-Pun

            7º 123 FRANZOI, Enrico ITA LIQUIGAS 3-Pun

            8º 13 HERNANDEZ, Jesus ESP ASTANA 2-Pun

            9º 125 SABATINI, Fabio ITA LIQUIGAS 1-Pun

            -ALT DE CADAQUES -Km.: 125,60 2ª-Cat

            1º 7 MONDORY, Loyd FRA AG2R-LA MONDIALE 10-Pun

            2º 26 LABBE, Arnaud FRA BBOX BOUYGUES TELECOM 7-Pun

            3º 64 HERNANDEZ, Aitor ESP EUSKALTEL-EUSKADI 5-Pun

            4º 42 DUMOULIN, Samuel FRA COFIDIS 3-Pun

            5º 182 CUESTA, Iñigo ESP CERVELO TEST TEAM 2-Pun

            6º 37 GUTIERREZ, José I. ESP CAISSE D`EPARGNE 1-Pun

            -ALT DE SAN PERE DE RODES -Km.: 145,60 1ª-Cat

            1º 64 HERNANDEZ, Aitor ESP EUSKALTEL-EUSKADI 16-Pun

            2º 201 TONDO, Xabier ESP ANDALUCIA-CAJASUR 12-Pun

            3º 27 LEFEVRE, Laurent FRA BBOX BOUYGUES TELECOM 10-Pun

            4º 78 VEIKKANEN, Jussi FIN FRANCAISE DES JEUX 8-Pun

            5º 2 ARRIETA, Jose L. ESP AG2R-LA MONDIALE 6-Pun

            6º 147 VAN DE WALLE, Jurgen BEL QUICK STEP 4-Pun

            7º 96 MARTIN, Daniel IRL GARMIN - SLIPSTREAM 3-Pun

            8º 71 CASAR, Sandy FRA FRANCAISE DES JEUX 2-Pun

            9º 83 DE LA FUENTE, David ESP FUJI-SERVETTO 1-Pun

            SPRINTS ESPECIALES DE LA ETAPA

            -BANYOLES -Km.: 16,50

            1º 42 DUMOULIN, Samuel FRA COFIDIS 3-Pun 3 ''

            2º 207 MARTINEZ, Fco. José ESP ANDALUCIA-CAJASUR 2-Pun 2 ''

            3º 26 LABBE, Arnaud FRA BBOX BOUYGUES TELECOM 1-Pun 1 ''

            -BELLCAIRE D'EMPORDA -Km.: 92,80

            1º 42 DUMOULIN, Samuel FRA COFIDIS 3-Pun 3 ''

            2º 207 MARTINEZ, Fco. José ESP ANDALUCIA-CAJASUR 2-Pun 2 ''

            3º 26 LABBE, Arnaud FRA BBOX BOUYGUES TELECOM 1-Pun 1 ''

            EQUIPOS DE LA ETAPA

            1º AG2R-LA MONDIALE ALM 12:34:42

            2º EUSKALTEL-EUSKADI EUS 12:34:42 a mt.

            3º QUICK STEP QST 12:34:42 a mt.

            4º FRANCAISE DES JEUX FDJ 12:34:42 a mt.

            5º CERVELO TEST TEAM CTT 12:34:42 a mt.

            6º TEAM SAXO BANK SAX 12:34:42 a mt.

            7º TEAM KATUSHA KAT 12:34:42 a mt.

            8º CAISSE D`EPARGNE GCE 12:34:42 a mt.

            9º BBOX BOUYGUES TELECOM BTL 12:34:42 a mt.

            10º COFIDIS COF 12:34:42 a mt.

            11º ASTANA AST 12:34:42 a mt.

            12º RABOBANK RAB 12:35:43 a 01:01

            13º COLUMBIA-HIGH ROAD THR 12:35:43 a 01:01

            14º ANDALUCIA-CAJASUR ACA 12:35:43 a 01:01

            15º FUJI-SERVETTO FUJ 12:36:44 a 02:02

            16º GARMIN - SLIPSTREAM GRM 12:36:44 a 02:02

            17º CONTENTPOLIS-AMPO MCO 12:36:44 a 02:02

            18º SILENCE-LOTTO SIL 12:37:45 a 03:03

            19º LAMPRE LAM 12:37:45 a 03:03

            20º LIQUIGAS LIQ 12:41:19 a 06:37

            21º TEAM MILRAM MRM 12:49:54 a 15:12

            ----------------------------------------

             

            Le classement général à l'issue de la première étape:

             

            1º 7 MONDORY, Loyd FRA AG2R-LA MONDIALE 26-Pun

            2º 64 HERNANDEZ, Aitor ESP EUSKALTEL-EUSKADI 21-Pun

            3º 26 LABBE, Arnaud FRA BBOX BOUYGUES TELECOM 17-Pun

            4º 201 TONDO, Xabier ESP ANDALUCIA-CAJASUR 12-Pun

            5º 207 MARTINEZ, Fco. José ESP ANDALUCIA-CAJASUR 12-Pun

            6º 42 DUMOULIN, Samuel FRA COFIDIS 11-Pun

            7º 27 LEFEVRE, Laurent FRA BBOX BOUYGUES TELECOM 10-Pun

            8º 78 VEIKKANEN, Jussi FIN FRANCAISE DES JEUX 8-Pun

            GENERAL S. INTERMEDIOS/COCA COLA-BLANCO

            1º 42 DUMOULIN, Samuel FRA COFIDIS 6-Pun

            2º 207 MARTINEZ, Fco. José ESP ANDALUCIA-CAJASUR 4-Pun

            3º 26 LABBE, Arnaud FRA BBOX BOUYGUES TELECOM 2-Pun

            GENERAL CATALANES

            1º 181 FLORENCIO, Xavier ESP CERVELO TEST TEAM

            2º 151 FLECHA, Juan Antonio ESP RABOBANK

            3º 33 LOSADA, Alberto ESP CAISSE D`EPARGNE

            4º 201 TONDO, Xabier ESP ANDALUCIA-CAJASUR

            5º 81 JUFRE, Josep ESP FUJI-SERVETTO

            GENERAL EQUIPOS

            1º CERVELO TEST TEAM CTT SUI 012:49:13

            2º QUICK STEP QST BEL 012:49:14 a 01

            3º CAISSE D`EPARGNE GCE ESP 012:49:16 a 03

            4º FRANCAISE DES JEUX FDJ FRA 012:49:18 a 05

            5º TEAM SAXO BANK SAX DEN 012:49:25 a 12

            6º EUSKALTEL-EUSKADI EUS ESP 012:49:26 a 13

            7º TEAM KATUSHA KAT RUS 012:49:26 a 13

            8º COFIDIS COF FRA 012:49:27 a 14

            9º AG2R-LA MONDIALE ALM FRA 012:49:33 a 20

            10º ASTANA AST LUX 012:49:35 a 22

            11º BBOX BOUYGUES TELECOM BTL FRA 012:49:38 a 25

            12º COLUMBIA-HIGH ROAD THR USA 012:50:22 a 01:09

            13º RABOBANK RAB NED 012:50:28 a 01:15

            14º ANDALUCIA-CAJASUR ACA ESP 012:50:58 a 01:45

            15º GARMIN - SLIPSTREAM GRM USA 012:51:39 a 02:26

            16º CONTENTPOLIS-AMPO MCO ESP 012:51:44 a 02:31

            17º FUJI-SERVETTO FUJ ESP 012:51:51 a 02:38

            18º SILENCE-LOTTO SIL BEL 012:52:28 a 03:15

            19º LAMPRE LAM ITA 012:52:31 a 03:18

            20º LIQUIGAS LIQ ITA 012:56:05 a 06:52

            21º TEAM MILRAM MRM GER 013:04:36 a 15:23

            ORDEN DE COCHES

            1º CAISSE D`EPARGNE GCE ESP

            2º QUICK STEP QST BEL

            3º CERVELO TEST TEAM CTT SUI

            4º FRANCAISE DES JEUX FDJ FRA

            5º TEAM SAXO BANK SAX DEN

            6º AG2R-LA MONDIALE ALM FRA

            7º ASTANA AST LUX

            8º TEAM KATUSHA KAT RUS

            9º EUSKALTEL-EUSKADI EUS ESP

            10º COFIDIS COF FRA

            11º RABOBANK RAB NED

            12º COLUMBIA-HIGH ROAD THR USA

            13º LIQUIGAS LIQ ITA

            14º BBOX BOUYGUES TELECOM BTL FRA

            15º ANDALUCIA-CAJASUR ACA ESP

            16º GARMIN - SLIPSTREAM GRM USA

            17º FUJI-SERVETTO FUJ ESP

            18º CONTENTPOLIS-AMPO MCO ESP

            19º SILENCE-LOTTO SIL BEL

            20º LAMPRE LAM ITA

            21º TEAM MILRAM MRM GER

            PORTADORES DE MAILLOTS

            Clasificación Dor. Equ Nombre

            GIN /BLANCO-VERDE-ESPORTPARC 31 GCE VALVERDE, Alejandro

            GMO /ROJO-L'ESPORT MOU CATALUNYA 7 ALM MONDORY, Loyd

            GSS /COCA COLA-BLANCO 42 COF DUMOULIN, Samuel

             

             

             

            Organiza.: Volta Ciclista Catalunya AE

            GRAL. INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 2ª Fecha..: 19/05/09

            Km.: 166,7 Media..: 39,014-K/h Pag.Gral..: 1

            ———————————————————————————————————————————————

            Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss cc

            ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯

            1º 31 ESP19800425 VALVERDE, Alejandro CAISSE D`EPARGNE 04:16:22 11

            2º 145 FRA19800102 PINAU, Jerome QUICK STEP mt. 38*

            c 3º 181 ESP19791226 FLORENCIO, Xavier CERVELO TEST TEAM a 01 36*

            4º 143 FRA19790630 CHAVANEL, Sylvain QUICK STEP a 02 52

            5º 78 FIN19810329 VEIKKANEN, Jussi FRANCAISE DES JEUX a 02 94

            6º 166 DEN19840831 BRESCHEL, Matti TEAM SAXO BANK a 03 10*

            7º 8 IRL19840703 ROCHE, Nicolas AG2R-LA MONDIALE a 04 25

            8º 18 ESP19770401 ZUBELDIA, Haimar ASTANA a 04 32

            9º 103 RUS19800920 KARPETS, Vladimir TEAM KATUSHA a 04 61

            10º 61 ESP19780205 SANCHEZ, Samuel EUSKALTEL-EUSKADI a 05 24

            11º 45 FRA19820612 MINARD, Sébastien COFIDIS a 06 23

            12º 188 SUI19860625 WYSS, Marcel CERVELO TEST TEAM a 06 36

            13º 163 NED19760129 KROON, Karsten TEAM SAXO BANK a 07 31

            14º 62 ESP19791117 ASTARLOZA, Mikel EUSKALTEL-EUSKADI a 07 70

            15º 76 FRA19800911 LE MEVEL, Christophe FRANCAISE DES JEUX a 08 4

            c 16º 151 ESP19770917 FLECHA, Juan Antonio RABOBANK a 08 9

            17º 55 LUX19780703 KIRCHEN, Kim COLUMBIA-HIGH ROAD a 08 12

            18º 72 FRA19860806 COPPEL, Jerome FRANCAISE DES JEUX a 08 16

            19º 162 DEN19850322 FUGLSANG, Jakob TEAM SAXO BANK a 08 20

            20º 38 ESP19770317 ZANDIO, Xabier CAISSE D`EPARGNE a 08 37

            21º 48 FRA19820404 PAURIOL, Remi COFIDIS a 08 78

            22º 64 ESP19820124 HERNANDEZ, Aitor EUSKALTEL-EUSKADI a 08 91

            23º 51 SUI19801220 ALBASINI, Michael COLUMBIA-HIGH ROAD a 09 47

            24º 127 DNK19811294 VANDBORG, Brian LIQUIGAS a 09 53

            25º 157 GER19831026 MARTENS, Paul RABOBANK a 09 68

            26º 46 FRA19820202 MOINARD, Amaël COFIDIS a 10 37

            27º 36 COL19870126 URAN, Rigoberto CAISSE D`EPARGNE a 10 95

            28º 186 ESP19800530 GOMEZ M, J. Angel CERVELO TEST TEAM a 11 27

            29º 63 ESP19830302 ANTON H., Igor EUSKALTEL-EUSKADI a 11 51

            30º 142 SUI19820405 SCHWAB, Hubert QUICK STEP a 11 61

            31º 105 RUS19870930 ROVNY, Ivan TEAM KATUSHA a 12 25

            c 32º 33 ESP19820228 LOSADA, Alberto CAISSE D`EPARGNE a 12 41

            33º 73 FRA19850731 DI GREGORIO, Rémy FRANCAISE DES JEUX a 13 00

            34º 24 FRA19781130 FEDRIGO, Pierrick BBOX BOUYGUES TELECOM a 13 28

            c 35º 201 ESP19781105 TONDO, Xabier ANDALUCIA-CAJASUR a 13 35

            36º 2 ESP19710615 ARRIETA, Jose L. AG2R-LA MONDIALE a 13 59

            37º 96 IRL19860820 MARTIN, Daniel GARMIN - SLIPSTREAM a 13 76

            38º 27 FRA19760702 LEFEVRE, Laurent BBOX BOUYGUES TELECOM a 14 10

            39º 147 BEL19770209 VAN DE WALLE, Jurgen QUICK STEP a 15 14

            40º 3 FRA19741129 DESSEL, Cyril AG2R-LA MONDIALE a 15 36

            41º 6 FRA19700313 GOUBERT, Stephane AG2R-LA MONDIALE a 15 56

            42º 22 RUS19840126 TROFIMOV, Yury BBOX BOUYGUES TELECOM a 15 89

            43º 1 RUS19811202 EFIMKIN, Vladimir AG2R-LA MONDIALE a 16 11

            44º 128 SUI19810509 ZAUGG, Oliver LIQUIGAS a 16 28

            45º 12 KAZ19831017 DYCHENKO, Alexandr ASTANA a 18 27

