• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Duo Breton: les horaires (liste corrigée et augmentée)

      • Publié le 03/10/2020
          • C'est un rendez-vous traditionnel qui se déroule ce samedi entre Gourin et Plouray, et retour. Du fait de l'annulation du Bretagne CLM, la liste s'est évidemment étoffée. En espérant que la météo permette à l'épreuve de se dérouler.
          •  | 13:55:00  | JAMBOU  | Philippe  | H  | MAZZA  | Valerie  | F
             | 13:56:00  | GIROUX  | Cyrille  | H  | GIROUX  | Elise  | F
             | 13:57:00  | GUEGUEN  | Gaultier  | H  | LE ROUX  | Manu  | H
             | 13:58:00  | HOUSSIN  | Clément  | H  | MIGNON  | Thomas  | H
             | 13:59:00  | GUEGUEN  | Anne  | F  | GUEGUEN  | David  | H
             | 14:00:00  | COCHENNEC  | Nicolas  | H  | BREMOND  | SÉbastien  | H
             | 14:01:00  | JAOUEN  | Audrey  | F  | RANNOU  | Eric  | H
             | 14:02:00  | DE LA PALLIERE  | Thierry  | H  | DE LA PALLIERE  | Maxime  | H
             | 14:03:00  | LE CLEC'H  | Yannig  | H  | PROVOST  | Gilbert  | H
             | 14:04:00  | PILLAS  | Quentin  | H  | MERLET  | Florian  | H
             | 14:05:00  | LE SAUTER  | Gaetan  | H  | PICARDA  | Christophe  | H
             | 14:06:00  | ELY  | Sylvain  | H  | TREGUER  | Hervé  | H
             | 14:07:00  | CONAN  | Jean-louis  | H  | CONAN  | Enzo  | H
             | 14:08:00  | HANRION  | Albert  | H  | THOMAZO HANRION  | Esteban  | H
             | 14:10:00  | BAUCHERON  | Damien  | H  | BIKE  | Wilfried  | H
             | 14:12:00  | FRESNEL  | Laurent  | H  | FRESNEL  | Thomas  | H
             | 14:14:00  | DOUCET  | Michael  | H  | GARCET  | Franck  | H
             | 14:15:00  | GUILLANIC  | Alexine  | F  | GUILLANIC  | Germain  | H
             | 14:16:00  | GUILLOU  | Sebastien  | H  | RANNOU  | Guillaume  | H
             | 14:17:00  | MEVELLEC  | Mathéo  | H  | BALCON  | Evann  | H
             | 14:18:00  | FALCHIER  | Arnaud  | H  | FALCHIER  | Alexis  | H
             | 14:20:00  | PERESSE  | Anthony  | H  | HERTGEN  | Edern  | H
             | 14:22:00  | BESSON BRIFFAULT  | Philippe  | H  | BESSON BRIFFAULT  | Justine  | F
             | 14:24:00  | LECLERC  | Corntin  | H  | NOUREY  | Alexandre  | H
             | 14:26:00  | LE BOURHIS  | Ronan  | H  | LE BOURHIS  | Pierre  | H
             | 14:27:00  | SYLVESTRE  | Arnaud  | H  | SYLVESTRE  | Arthur  | H
             | 14:28:00  | DELAHAIS  | Ludovic  | H  | EVEN  | Olivier  | H
             | 14:29:00  | LE CLEC'H  | Hugo  | H  | DOUCET  | Raphael  | H
             | 14:30:00  | LOISANCE  | Elodie  | F  | SIMON  | Corentin  | H
             | 14:31:00  | PASCO  | Valentin  | H  | PASCO  | Jerome  | H
             | 14:32:00  | GUILLOU  | Roger  | H  | ARHAN  | Gauthier  | H
             | 14:33:00  | LE CLEC'H  | Sarah  | F  | LE MOAL  | Soraya  | F
             | 14:34:00  | GUERINEL  | Morgan  | H  | HULIN  | Alexandre  | H
             | 14:35:00  | RANNOU  | Maxime  | H  | HUGON  | Yves  | H
             | 14:36:00  | PERU  | Guenael  | H  | CHESNAIS  | Louis  | H
             | 14:37:00  | MENTHEOUR  | Paul mikael  | H  | MOREL  | Franck  | H
             | 14:38:00  | LE MOEL  | Franky  | H  | LE GUELAF  | Yann  | H
             | 14:39:00  | CALVEZ  | Mickaël  | H  | RACINE  | Yves  | H
             | 14:40:00  | DOUGUET  | Philippe  | H  | DOUGUET  | Pierre francois  | H
             | 14:42:00  | CASSOURET  | Johann  | H  | CRENN  | Hugo  | H
             | 14:44:00  | JAOUEN  | Dallaouen  | H  | DALLA TORE  | Hugo  | H
             | 14:46:00  | LESGO  | Mathias  | H  | COGARD  | Corentin  | H
             | 14:48:00  | CLERC'H  | Nicolas  | H  | KERGARAVAT  | Louis  | H
             | 14:50:00  | LE LAY  | Nicolas  | H  | SALIOU  | Pascal  | H
             | 14:52:00  | MOYSAN  | Xavier  | H  | ROSPARS  | Vincent  | H
             | 14:53:00  | LEDAN  | Anthony  | H  | LOZAC  | Arnaud  | H
             | 14:54:00  | JAOUEN  | Bruno  | H  | FAVENNEC  | Eric  | H
             | 14:55:00  | BERDER  | Morgane  | F  | KERJEAN  | Pascal  | H
             | 14:56:00  | JARDEL  | Nicolas  | H  | PEVEDIC  | Valentin  | H
             | 14:57:00  | BARAZER  | Jerome  | H  | LEDAN  | Lucas  | H
             | 14:58:00  | FLOC'H  | Alain  | H  | FLOC'H  | Maxime  | H
             | 14:59:00  | TANGUY  | Loeizig  | H  | GOURLAY  | Victor  | H
             | 15:00:00  | DROUAL  | Jean-vincent  | H  | DEPLECHIN  | Gregory  | H
             | 15:01:00  | LE CAM /CHAMOUARD  | Loic/ francis  | H  | ABRALL/SALAUN  | Jacques/xavier  | H
             | 15:02:00  | JOURDEN  | Christopher  | H  | ROUDIERE  | Benjamin  | H
             | 15:03:00  | SINIC  | Emmanuel  | H  | COSPEREC  | Thibault  | H
             | 15:04:00  | LE CLOIREC  | Hugo  | H  | LE BIHAN  | Noah  | H
             | 15:05:00  | CALVE  | Sebastien  | H  | CALVE  | Lucas  | H
             | 15:06:00  | STEPHAN  | Baptiste  | H  | JONGBLOEDT  | Christian  | H
             | 15:07:00  | LE BRAZIDEC  | Yoann  | H  | NICOL  | Mathieu  | H
             | 15:08:00  | LUISSET  | Antoine  | H  | JESTIN  | Matteo  | H
             | 15:09:00  | KERRIC  | Steve  | H  | RIVOAL  | Gildas  | H
             | 15:10:00  | SERGENT  | Emmanuel  | H  | MARZIN  | Joseph  | H
             | 15:11:00  | CORDON  | Paul  | H  | CHAN TSIN  | Romain  | H
             | 15:12:00  | LESGO  | Herve  | H  | LESGO  | Martine  | F
             | 15:13:00  | LE RUYET  | Paul  | H  | LE BAIL  | Hugo  | H
             | 15:14:00  | DURAND  | Lauriane  | F  | BOURHIS  | Carole  | F
             | 15:15:00  | LE FLOCH  | Quentin  | H  | LE FLOCH  | Xavier  | H
             | 15:16:00  | BONGE  | Ewen  | H  | PORTIER  | Timothée  | H
             | 15:17:00  | DAUPHIN  | Florian  | H  | COQUEN  | Guillaume  | H
             | 15:18:00  | KERLOC'H-DAGORN  | Dominique  | F  | PERHERIN  | Pierrick  | H
             | 15:19:00  | JANNELLO  | Cyril  | H  | JANNELLO  | Cyril  | H
             | 15:20:00  | CAM  | Maxime  | H  | LE GOFF  | Marion  | F
             | 15:24:00  | DOUCET  | Samuel  | H  | LE SAUX  | Damien  | H
             | 15:26:00  | PASCO  | Coralie  | F  | PASCO  | Alexandre  | H
             | 15:27:00  | L'AZOU  | Morgan  | H  | BERTIN  | Alexandre  | H
             | 15:28:00  | GUILLOT  | Karine  | F  | FRAVALO  | Astrid  | F
             | 15:29:00  | LE GLOAN  | Julien  | H  | LE GLOAN  | Jean-marc  | H
             | 15:30:00  | LELANDAIS  | Pierre-louis  | H  | LELANDAIS  | Aurélien  | H
             | 15:31:00  | TOURBAIEWSKI  | Julien  | H  | GAUTHIER  | Frédéric  | H
             | 15:32:00  | FAURE  | Pierre  | H  | LE DANTEC  | Maxime  | H
             | 15:34:00  | MEVELLEC  | Christophe  | H  | LE BIHAN  | Aurélien  | H
             | 15:36:00  | NICOL  | Theo  | H  | BABIT  | Leo  | H
             | 15:38:00  | LAURENT  | Mathieu  | H  | QUINTIN  | Alexis  | H
             | 15:40:00  | HOUSSIN  | Clement  | H  | CHENAIS  | Coralie  | F
             | 15:42:00  | Bernard  | Jean René  | h  | Billant  | Laurent  | h
             | 15:45:00  | AMOSSE  | Stéphane  | H  | MARREC  | Alan  | H
             | 15:47:00  | Nicol  | Théo  | h  | Babit  | Léo  | h
             | 15:51:00  | LE TALLEC  | Karine  | F  | HERPE  | Denis  | H
             | 15:52:00  | ROUINSARD  | Emilie  | F  | LAURANCE  | Typhaine  | F
             | 15:55:00  | CARUSO  | Hadrien  | H  | SADOU  | Morgan  | H
             | 15:57:00  | GARMENDIA  | Ramuntxo  | H  | MENARD  | Franck  | H
             | 16:00:00  | MENANT  | Yulizh  | F  | DAVID  | Raphael  | H
             | 16:02:00  | Brindejonc  | Robert  | h  | Toxé  | Vincent  | h
             | 16:04:00  | Le Guelvoud  | Kevin  | h  | Leclerc  | Julien  | h
             | 16:06:00  | Cariou  | Julian  | h  | Musset  | Owen  | Team Sportbreizh Harmonie Mutuelle
             | 16:08:00  | VEISTROFFER  | Baptiste  | H  | MORICE  | Ludovic  | H
             | 16:10:00  | GUEGUEN  | Gaultier  | H  | CORVELLER  | Benjamin  | H
             | 16:12:00  | HERPE LE TALLEC  | Charles  | H  | SEGUI  | Johann  | H
             | 16:14:00  | LAURENT  | Yannis  | H  | LE MEUR  | William  | H
             | 16:15:00  | Le Berre  | Mathis  | h  | Alleno  | Clément  | h
             | 16:16:00  | CONAN  | Herman  | H  | CONAN  | Nolan  | H
             | 16:18:00  | FONDIN  | Paolo  | H  | BRAZLEY  | George  | H
             | 16:19:00  | BABIN  | Hugo  | H  | TABAS  | Brad  | H
             | 16:20:00  | CHOUPEAUX  | Gireg  | H  | MENTHEOUR  | Paul mickael  | H

          • Gourin ( 56 )
            Plouray ( 56 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite