• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
      • Giro #1 : Roglic au rendez-vous

      • Publié le 11/05/2019
      • Résultat du 11/05/2019
          • Sans surprise, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) endosse le premier maillot rose du 102e Giro après sa victoire, ce samedi, dans le CLM de Bologne. Roglic bat le Britannique Simon Yates de 19'' et l'Italien Vincenzo Nibali de 23'' à l'issue des 8 kilomètres montant au sanctuaire de San Luca. Valentin Madouas (notre photo) finit 110ème, deux secondes devant Olivier Le Gac.
          • Giro #1 : Roglic au rendez-vous
          •  

            1    ROGLIC Primoz    TEAM JUMBO - VISMA    12’ 54”
            2    YATES Simon Philip    MITCHELTON - SCOTT    13’ 13”    0’ 19”
            3    NIBALI Vincenzo    BAHRAIN - MERIDA    13’ 17”    0’ 23”
            4    LOPEZ MORENO Miguel Angel    ASTANA PRO TEAM    13’ 22”    0’ 28”
            5    DUMOULIN Tom    TEAM SUNWEB    13’ 22”    0’ 28”
            6    MAJKA Rafal    BORA - HANSGROHE    13’ 27”    0’ 33”
            7    GEOGHEGAN HART Tao    TEAM INEOS    13’ 29”    0’ 35”
            8    DE PLUS Laurens    TEAM JUMBO - VISMA    13’ 29”    0’ 35”
            9    MOLLEMA Bauke    TREK - SEGAFREDO    13’ 33”    0’ 39”
            10    CARUSO Damiano    BAHRAIN - MERIDA    13’ 34”    0’ 40”
            11    BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pel    ASTANA PRO TEAM    13’ 36”    0’ 42”
            12    DE LA PARTE Victor    CCC TEAM    13’ 39”    0’ 45”
            13    JUNGELS Bob    DECEUNINCK - QUICK-STEP    13’ 40”    0’ 46”
            14    CARAPAZ Richard    MOVISTAR TEAM    13’ 41”    0’ 47”
            15    KANGERT Tanel    EF EDUCATION FIRST    13’ 41”    0’ 47”
            16    CARTHY Hugh John    EF EDUCATION FIRST    13’ 41”    0’ 47”
            17    ULISSI Diego    UAE TEAM EMIRATES    13’ 44”    0’ 50”
            18    FORMOLO Davide    BORA - HANSGROHE    13’ 44”    0’ 50”
            19    POZZOVIVO Domenico    BAHRAIN - MERIDA    13’ 47”    0’ 53”
            20    CAMPENAERTS Victor    LOTTO SOUDAL    13’ 47”    0’ 53”
            21    HAGA Chad    TEAM SUNWEB    13’ 48”    0’ 54”
            22    KNOX James    DECEUNINCK - QUICK-STEP    13’ 51”    0’ 57”
            23    NAVARRO GARCIA Daniel    TEAM KATUSHA ALPECIN    13’ 52”    0’ 58”
            24    DURBRIDGE Luke    MITCHELTON - SCOTT    13’ 52”    0’ 58”
            25    CATALDO Dario    ASTANA PRO TEAM    13’ 53”    0’ 59”
            26    CHAVES RUBIO Jhoan Esteban    MITCHELTON - SCOTT    13’ 54”    01’ 00”
            27    CONTI Valerio    UAE TEAM EMIRATES    13’ 55”    01’ 01”
            28    SIVAKOV Pavel    TEAM INEOS    13’ 55”    01’ 01”
            29    IZAGUIRRE INSAUSTI Ion    ASTANA PRO TEAM    13’ 55”    01’ 01”
            30    GALLOPIN Tony    AG2R LA MONDIALE    13’ 56”    01’ 02”
            31    GASPAROTTO Enrico    TEAM DIMENSION DATA    13’ 58”    01’ 04”
            32    HONORÉ Mikkel Frølich    DECEUNINCK - QUICK-STEP    13’ 58”    01’ 04”
            33    BOOKWALTER Brent    MITCHELTON - SCOTT    13’ 59”    01’ 05”
            34    HAMILTON Lucas    MITCHELTON - SCOTT    13’ 59”    01’ 05”
            35    VAN EMDEN Jos    TEAM JUMBO - VISMA    14’ 00”    01’ 06”
            36    LANDA MEANA Mikel    MOVISTAR TEAM    14’ 01”    01’ 07”
            37    BENEDETTI Cesare    BORA - HANSGROHE    14’ 03”    01’ 09”
            38    O'CONNOR Ben    TEAM DIMENSION DATA    14’ 06”    01’ 12”
            39    POWER Rob    TEAM SUNWEB    14’ 07”    01’ 13”
            40    DOMBROWSKI Joseph Lloyd    EF EDUCATION FIRST    14’ 07”    01’ 13”
            41    KOREN Kristijan    BAHRAIN - MERIDA    14’ 07”    01’ 13”
            42    DUNBAR Edward    TEAM INEOS    14’ 08”    01’ 14”
            43    DAVIES Scott    TEAM DIMENSION DATA    14’ 08”    01’ 14”
            44    POLANC Jan    UAE TEAM EMIRATES    14’ 10”    01’ 16”
            45    CATTANEO Mattia    ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC    14’ 10”    01’ 16”
            46    BAUER Jack    MITCHELTON - SCOTT    14’ 11”    01’ 17”
            47    PLAZA Ruben    ISRAEL CYCLING ACADEMY    14’ 11”    01’ 17”
            48    TEN DAM Laurens    CCC TEAM    14’ 12”    01’ 18”
            49    LUDVIGSSON Tobias    GROUPAMA - FDJ    14’ 12”    01’ 18”
            50    SERRY Pieter    DECEUNINCK - QUICK-STEP    14’ 12”    01’ 18”
            51    VERVAEKE Louis    TEAM SUNWEB    14’ 13”    01’ 19”
            52    HAMILTON Christopher    TEAM SUNWEB    14’ 14”    01’ 20”
            53    ZAKARIN Ilnur    TEAM KATUSHA ALPECIN    14’ 14”    01’ 20”
            54    NIEVE ITURRALDE Mikel    MITCHELTON - SCOTT    14’ 16”    01’ 22”
            55    POLJANSKI Pawel    BORA - HANSGROHE    14’ 16”    01’ 22”
            56    VILLELLA Davide    ASTANA PRO TEAM    14’ 19”    01’ 25”
            57    CARRETERO Hector    MOVISTAR TEAM    14’ 21”    01’ 27”
            58    HIRT Jan    ASTANA PRO TEAM    14’ 21”    01’ 27”
            59    MASNADA Fausto    ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC    14’ 21”    01’ 27”
            60    ZEITS Andrey    ASTANA PRO TEAM    14’ 21”    01’ 27”
            61    GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama    TEAM DIMENSION DATA    14’ 21”    01’ 27”
            62    BOARO Manuele    ASTANA PRO TEAM    14’ 21”    01’ 27”
            63    KONOVALOVAS Ignatas    GROUPAMA - FDJ    14’ 21”    01’ 27”
            64    CICCONE Giulio    TREK - SEGAFREDO    14’ 22”    01’ 28”
            65    HENAO GOMEZ Sebastian    TEAM INEOS    14’ 22”    01’ 28”
            66    NEILANDS Krists    ISRAEL CYCLING ACADEMY    14’ 22”    01’ 28”
            67    BRAMBILLA Gianluca    TREK - SEGAFREDO    14’ 23”    01’ 29”
            68    ANTUNES Amaro    CCC TEAM    14’ 23”    01’ 29”
            69    GRADEK Kamil    CCC TEAM    14’ 23”    01’ 29”
            70    CAPECCHI Eros    DECEUNINCK - QUICK-STEP    14’ 24”    01’ 30”
            71    MAS BONET Luis Guillermo    MOVISTAR TEAM    14’ 24”    01’ 30”
            72    SENECHAL Florian    DECEUNINCK - QUICK-STEP    14’ 24”    01’ 30”
            73    PEDRERO Antonio    MOVISTAR TEAM    14’ 24”    01’ 30”
            74    HINDLEY Jai    TEAM SUNWEB    14’ 25”    01’ 31”
            75    CONCI Nicola    TREK - SEGAFREDO    14’ 26”    01’ 32”
            76    BOHLI Tom    UAE TEAM EMIRATES    14’ 26”    01’ 32”
            77    AMADOR Andrey    MOVISTAR TEAM    14’ 26”    01’ 32”
            78    CARBONI Giovanni    BARDIANI CSF    14’ 27”    01’ 33”
            79    JUUL JENSEN Christopher    MITCHELTON - SCOTT    14’ 27”    01’ 33”
            80    MC CARTHY Jay    BORA - HANSGROHE    14’ 28”    01’ 34”
            81    WARBASSE Lawrence    AG2R LA MONDIALE    14’ 28”    01’ 34”
            82    GASTAUER Ben    AG2R LA MONDIALE    14’ 31”    01’ 37”
            83    DE BUYST Jasper    LOTTO SOUDAL    14’ 32”    01’ 38”
            84    VENDRAME Andrea    ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC    14’ 32”    01’ 38”
            85    VUILLERMOZ Alexis    AG2R LA MONDIALE    14’ 32”    01’ 38”
            86    NIBALI Antonio    BAHRAIN - MERIDA    14’ 33”    01’ 39”
            87    DE GENDT Thomas    LOTTO SOUDAL    14’ 33”    01’ 39”
            88    CERNÝ Josef    CCC TEAM    14’ 33”    01’ 39”
            89    BENNETT Sean    EF EDUCATION FIRST    14’ 34”    01’ 40”
            90    BATTAGLIN Enrico    TEAM KATUSHA ALPECIN    14’ 34”    01’ 40”
            91    MONTAGUTI Matteo    ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC    14’ 34”    01’ 40”
            92    BAKELANTS Jan    TEAM SUNWEB    14’ 35”    01’ 41”
            93    KUSS Sepp    TEAM JUMBO - VISMA    14’ 35”    01’ 41”
            94    VENTOSO ALBERDI Francisco Jo    CCC TEAM    14’ 35”    01’ 41”
            95    SÜTTERLIN Jasha    MOVISTAR TEAM    14’ 35”    01’ 41”
            96    TOLHOEK Antwan    TEAM JUMBO - VISMA    14’ 35”    01’ 41”
            97    PUCCIO Salvatore    TEAM INEOS    14’ 37”    01’ 43”
            98    BROWN Nathan    EF EDUCATION FIRST    14’ 39”    01’ 45”
            99    PETERS Nans    AG2R LA MONDIALE    14’ 39”    01’ 45”
            100    GAVAZZI Francesco    ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC    14’ 40”    01’ 46”
            101    SBARAGLI Kristian    ISRAEL CYCLING ACADEMY    14’ 41”    01’ 47”
            102    OOMEN Sam    TEAM SUNWEB    14’ 41”    01’ 47”
            103    AGNOLI Valerio    BAHRAIN - MERIDA    14’ 42”    01’ 48”
            104    DUPONT Hubert    AG2R LA MONDIALE    14’ 42”    01’ 48”
            105    ROJAS José    MOVISTAR TEAM    14’ 42”    01’ 48”
            106    HOLLENSTEIN Reto    TEAM KATUSHA ALPECIN    14’ 43”    01’ 49”
            107    GIBBONS Ryan    TEAM DIMENSION DATA    14’ 45”    01’ 51”
            108    MARTENS Paul    TEAM JUMBO - VISMA    14’ 46”    01’ 52”
            109    NARVAEZ PRADO Jhonnatan Manu    TEAM INEOS    14’ 46”    01’ 52”
            110    MADOUAS Valentin    GROUPAMA - FDJ    14’ 46”    01’ 52”
            111    GOGL Michael    TREK - SEGAFREDO    14’ 47”    01’ 53”
            112    LE GAC Olivier    GROUPAMA - FDJ    14’ 48”    01’ 54”
            113    SCOTSON Miles    GROUPAMA - FDJ    14’ 48”    01’ 54”
            114    GAROSIO Andrea    BAHRAIN - MERIDA    14’ 49”    01’ 55”
            115    BIDARD François    AG2R LA MONDIALE    14’ 49”    01’ 55”
            116    SOSA CUERVO Ivan Ramiro    TEAM INEOS    14’ 50”    01’ 56”
            117    STRAKHOV Dmitrii    TEAM KATUSHA ALPECIN    14’ 50”    01’ 56”
            118    GAVIRIA RENDON Fernando    UAE TEAM EMIRATES    14’ 51”    01’ 57”
            119    BOUWMAN Koen    TEAM JUMBO - VISMA    14’ 51”    01’ 57”
            120    BOLE Grega    BAHRAIN - MERIDA    14’ 52”    01’ 58”
            121    COVILI Luca    BARDIANI CSF    14’ 52”    01’ 58”
            122    DEMARE Arnaud    GROUPAMA - FDJ    14’ 53”    01’ 59”
            123    SINKELDAM Ramon    GROUPAMA - FDJ    14’ 53”    01’ 59”
            124    SABATINI Fabio    DECEUNINCK - QUICK-STEP    14’ 55”    02’ 01”
            125    DENZ Nico    AG2R LA MONDIALE    14’ 55”    02’ 01”
            126    KNEES Christian    TEAM INEOS    14’ 55”    02’ 01”
            127    ANDEMESKEL Awet    ISRAEL CYCLING ACADEMY    14’ 56”    02’ 02”
            128    CANOLA Marco    NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'    14’ 56”    02’ 02”
            129    OWSIAN Lukasz    CCC TEAM    14’ 58”    02’ 04”
            130    FRAPPORTI Marco    ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC    14’ 58”    02’ 04”
            131    LOBATO DEL VALLE Juan Jose    NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'    14’ 58”    02’ 04”
            132    VANENDERT Jelle    LOTTO SOUDAL    14’ 59”    02’ 05”
            133    BIERMANS Jenthe    TEAM KATUSHA ALPECIN    15’ 00”    02’ 06”
            134    ACKERMANN Pascal    BORA - HANSGROHE    15’ 00”    02’ 06”
            135    KLUGE Roger    LOTTO SOUDAL    15’ 00”    02’ 06”
            136    HANSEN Adam James    LOTTO SOUDAL    15’ 00”    02’ 06”
            137    BOIVIN Guillaume    ISRAEL CYCLING ACADEMY    15’ 01”    02’ 07”
            138    MAESTRI Mirco    BARDIANI CSF    15’ 03”    02’ 09”
            139    CONSONNI Simone    UAE TEAM EMIRATES    15’ 05”    02’ 11”
            140    MARCATO Marco    UAE TEAM EMIRATES    15’ 06”    02’ 12”
            141    LONARDI Giovanni    NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'    15’ 06”    02’ 12”
            142    VIVIANI Elia    DECEUNINCK - QUICK-STEP    15’ 10”    02’ 16”
            143    CAICEDO Jonathan    EF EDUCATION FIRST    15’ 12”    02’ 18”
            144    BAGIOLI Nicola    NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'    15’ 12”    02’ 18”
            145    NIV Guy    ISRAEL CYCLING ACADEMY    15’ 12”    02’ 18”
            146    SANTAROMITA Ivan    NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'    15’ 13”    02’ 19”
            147    KUZNETSOV Viacheslav    TEAM KATUSHA ALPECIN    15’ 13”    02’ 19”
            148    CIMOLAI Davide    ISRAEL CYCLING ACADEMY    15’ 13”    02’ 19”
            149    ROTA Lorenzo    BARDIANI CSF    15’ 15”    02’ 21”
            150    IRIZAR ARAMBURU Markel    TREK - SEGAFREDO    15’ 17”    02’ 23”
            151    GUARNIERI Jacopo    GROUPAMA - FDJ    15’ 17”    02’ 23”
            152    WYSS Danilo    TEAM DIMENSION DATA    15’ 18”    02’ 24”
            153    HALLER Marco    TEAM KATUSHA ALPECIN    15’ 18”    02’ 24”
            154    DUNNE Conor    ISRAEL CYCLING ACADEMY    15’ 19”    02’ 25”
            155    ORSINI Umberto    BARDIANI CSF    15’ 22”    02’ 28”
            156    MOLANO BENAVIDES Juan Sebast    UAE TEAM EMIRATES    15’ 22”    02’ 28”
            157    FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo    ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC    15’ 22”    02’ 28”
            158    NIZZOLO Giacomo    TEAM DIMENSION DATA    15’ 24”    02’ 30”
            159    VAN DER SANDE Tosh    LOTTO SOUDAL    15’ 25”    02’ 31”
            160    SIMION Paolo    BARDIANI CSF    15’ 26”    02’ 32”
            161    LEEZER Thomas    TEAM JUMBO - VISMA    15’ 27”    02’ 33”
            162    SELIG Rüdiger    BORA - HANSGROHE    15’ 28”    02’ 34”
            163    MODOLO Sacha    EF EDUCATION FIRST    15’ 29”    02’ 35”
            164    MOSCHETTI Matteo    TREK - SEGAFREDO    15’ 30”    02’ 36”
            165    BARBIN Enrico    BARDIANI CSF    15’ 34”    02’ 40”
            166    RENSHAW Mark    TEAM DIMENSION DATA    15’ 37”    02’ 43”
            167    EWAN Caleb    LOTTO SOUDAL    15’ 37”    02’ 43”
            168    CIMA Damiano    NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'    15’ 38”    02’ 44”
            169    SENNI Manuel    BARDIANI CSF    15’ 40”    02’ 46”
            170    HATSUYAMA Sho    NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'    15’ 41”    02’ 47”
            171    BELLETTI Manuel    ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC    15’ 52”    02’ 58”
            172    SCHWARZMANN Michael    BORA - HANSGROHE    15’ 58”    03’ 04”
            173    CLARKE William    TREK - SEGAFREDO    16’ 02”    03’ 08”
            174    MARECZKO Jakub    CCC TEAM    16’ 17”    03’ 23”
            175    BRESCHEL Matti    EF EDUCATION FIRST    16’ 24”    03’ 30”
            176    NISHIMURA Hiroki    NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'    17’ 30”    04’ 36”  HD (ennuis de dérailleur)

             

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite