• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
          • On la présentait comme étant une véritable classique ardennaise et on ne se trompait pas... La 2ème étape anglaise du Tour de France entre York et Sheffield a réservé de grosses surprises ! Au final, c'est Nibali qui l'emporte après avoir supporté au mieux les 8 bosses du jour. Kittel, par contre, a sombré et perdu son maillot jaune.
          • La 2ème étape pour Nibali
          • La 2ème étape pour Nibali
          • La 2ème étape pour Nibali
          •  

             

            Dès le départ, l'échappée matinale se format avec Kadri (AG2R), Busche (Trek), Lemoine (Cofidis), De La Cruz (NetApp) et les Bretons Fonseca (Bretagne) et Quémeneur (Europcar). Bart De Clercq (Lotto) revenait ensuite sur ce groupe qui prenait du champ. Pour Fonséca, l'objectif était simple : conquérir le maillot à pois. Pour Manu Hubert, "il va vite au sprint et peut faire valoir sa pointe de vitesse au sommet des côtes. Mais bien sûr, ils sont sept dans ce groupe, tous avec le même objectif, donc ce sera difficile." C'est finalement Lemoine qui allait réussir le joli coup du jour en arrachant le maillot du meilleur grimpeur. 

            Derrière, Julien Simon en profitait pour rendre visite au toubib : victime de la chute dans les 300 derniers mètres précédant l'arrivée à Harrogate, le coureur de Cofidis semblait souffrir de la main. 

            L'écart atteignait les 4'00 mais cette avance n'était pas suffisante et allait ensuite fondre sous le soleil anglais. A la mi-course, à moins de 100km de la ligne, l'écart n'était plus que de 1'55. Le peloton accélérait encore et les sprinteurs décrochaient : Arnaud Démare et André Greipel étaient lâchés tout comme Joaquim Rodriguez et le maillot jaune Marcel Kittel. C'est ensuite Coquard qui sautait...

            Sentant le souffle du peloton dans sa nuque, Blel Kadri attaquait. Le groupe de Fonséca rendait les armes mais sans trop de regrets : Armindo Fonseca (échappé pendant 143 kilomètres) : « J’avais envie de me faire plaisir, même si je n’avais pas de super sensations encore en cette deuxième journée. J’ai donc fait le km 0, comme Benoît (Jarrier) hier. J’ai essayé de faire le premier grimpeur mais j’ai commis une erreur, je n’étais pas sur le grand plateau. On s’est bien  entendus dans l’échappée mais le peloton ne nous a jamais laissé trop d’avance... Roger Tréhin (DS de l’équipe) essayait de me passer des infos via l’oreillette, je n’entendais rien, avec les cris de la foule... »

            Derrière, un contre se formait avec notamment Cyril Gautier et Thomas Voeckler. Mais tous les échappés étaient finalement repris : regroupement général au coeur de ces montagnes russes "Made in England". Dans la côte d'Oughtibridge, à 15km de la ligne de Sheffield, Jean-Christophe Péraud et Pierre Rolland s'en allaient. Le spécialiste du CLM ne pouvait pas suivre Rolland qui tentait sa chance en solo. Il était repris sous l'impulsion des coéquipiers de Sagan à 8km de l'arrivée. 

            A 5900m de l'arrivée, on arrivait dans la dernière difficulté du jour : Gautier était idéalement placé alors que le peloton perdait de plus en plus de coureurs. Contador, Froome, Nibali et Sagan touvaient là un terrain à leur convenance. El pistolero accélérait mais ne décrochait pas Froome qui contrait, suivi de Sagan et Valverde. Dans ce final digne des plus belles classiques, le vainqueur sortant prouvait là sa bonne forme et surtout sa grosse motivation !

            Vincenzo Nibali plaçait une mine à 1700m : le champion d'Italie attaquait sur la gauche de la route, Sagan ne bougeait pas et l'Italien prenait du champ ! Le coureur d'Astana ne se retournait pas, il n'était plus repris, même pas par Froome. 

             

            Cliquez ici pour consulter la galerie photos de la 2ème étape entre York et Sheffield.

             

            Les classements

             

            1     NIBALI Vincenzo    041    ASTANA PRO TEAM    09:52:43    
            2     SAGAN Peter    051    CANNONDALE    09:52:45    00:00:02
            3     VAN AVERMAET Greg    148    BMC RACING TEAM    09:52:45    00:00:02
            4     ALBASINI Michael    182    ORICA GREENEDGE    09:52:45    00:00:02
            5     FROOME Christopher    001    TEAM SKY    09:52:45    00:00:02
            6     MOLLEMA Bauke    061    BELKIN PRO CYCLING    09:52:45    00:00:02
            7     VAN DEN BROECK Jurgen    131    LOTTO-BELISOL    09:52:45    00:00:02
            8     CONTADOR Alberto    031    TINKOFF-SAXO    09:52:45    00:00:02
            9     VAN GARDEREN Tejay    141    BMC RACING TEAM    09:52:45    00:00:02
            10     FUGLSANG Jakob    042    ASTANA PRO TEAM    09:52:45    00:00:02
            11     VALVERDE BELMONTE Alejandro    011    MOVISTAR TEAM    09:52:45    00:00:02
            12     MACHADO Tiago    206    TEAM NETAPP-ENDURA    09:52:45    00:00:02
            13     COSTA Rui Alberto    111    LAMPRE - MERIDA    09:52:45    00:00:02
            14     BARDET Romain    082    AG2R LA MONDIALE    09:52:45    00:00:02
            15     ZUBELDIA AGIRRE Haimar    169    TREK FACTORY RACING    09:52:45    00:00:02
            16     PORTE Richie    007    TEAM SKY    09:52:45    00:00:02
            17     PÉRAUD Jean-Christophe    081    AG2R LA MONDIALE    09:52:45    00:00:02
            18     NIEVE ITURRALDE Mikel    005    TEAM SKY    09:52:45    00:00:02
            19     GALLOPIN Tony    134    LOTTO-BELISOL    09:52:45    00:00:02
            20     KWIATKOWSKI Michal    074    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    09:52:45    00:00:02
            21     TALANSKY Andrew    091    GARMIN - SHARP    09:52:45    00:00:02
            22     THOMAS Geraint    008    TEAM SKY    09:52:59    00:00:16
            23     KONIG Leopold    201    TEAM NETAPP-ENDURA    09:52:59    00:00:16
            24     PINOT Thibaut    127    FDJ.FR    09:52:59    00:00:16
            25     KANGERT Tanel    046    ASTANA PRO TEAM    09:52:59    00:00:16
            26     ROCHE Nicolas    037    TINKOFF-SAXO    09:52:59    00:00:16
            27     FRANK Mathias    191    IAM CYCLING    09:52:59    00:00:16
            28     ROLLAND Pierre    151    TEAM EUROPCAR    09:52:59    00:00:16
            29     SCHLECK Frank    161    TREK FACTORY RACING    09:52:59    00:00:16
            30     HORNER Christopher    114    LAMPRE - MERIDA    09:52:59    00:00:16
            31     TEN DAM Laurens    067    BELKIN PRO CYCLING    09:52:59    00:00:16
            32     ATAPUMA John Darwin    142    BMC RACING TEAM    09:52:59    00:00:16
            33     TROFIMOV Yury    029    TEAM KATUSHA    09:52:59    00:00:16
            34     DUMOULIN Tom    106    TEAM GIANT-SHIMANO    09:52:59    00:00:16
            35     REICHENBACH Sébastien    198    IAM CYCLING    09:52:59    00:00:16
            36     CANCELLARA Fabian    163    TREK FACTORY RACING    09:53:18    00:00:35
            37     KRISTOFF Alexander    023    TEAM KATUSHA    09:53:18    00:00:35
            38     ELMIGER Martin    193    IAM CYCLING    09:53:18    00:00:35
            39     VOSS Paul    209    TEAM NETAPP-ENDURA    09:53:18    00:00:35
            40     VICHOT Arthur    129    FDJ.FR    09:53:18    00:00:35
            41     VELITS Peter    149    BMC RACING TEAM    09:53:18    00:00:35
            42     GAUTIER Cyril    154    TEAM EUROPCAR    09:53:18    00:00:35
            43     SCARPONI Michele    047    ASTANA PRO TEAM    09:53:18    00:00:35
            44     SILIN Egor    026    TEAM KATUSHA    09:53:18    00:00:35
            45     MOLARD Rudy    176    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    09:53:18    00:00:35
            46     NAVARRO GARCIA Daniel    171    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    09:53:18    00:00:35
            47     BAKELANTS Jan    072    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    09:53:18    00:00:35
            48     MARCATO Marco    056    CANNONDALE    09:53:18    00:00:35
            49     WYSS Marcel    199    IAM CYCLING    09:53:39    00:00:56
            50     TANKINK Bram    066    BELKIN PRO CYCLING    09:54:02    00:01:19
            51     SCHLECK Andy    166    TREK FACTORY RACING    09:54:02    00:01:19
            52     FEILLU Brice    211    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    09:54:02    00:01:19
            53     DURASEK Kristijan    113    LAMPRE - MERIDA    09:54:02    00:01:19
            54     OSS Daniel    145    BMC RACING TEAM    09:54:02    00:01:19
            55     ACEVEDO CALLE Janier Alexis    092    GARMIN - SHARP    09:54:28    00:01:45
            56     DELAPLACE Anthony    213    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    09:54:28    00:01:45
            57     KRUIJSWIJK Steven    064    BELKIN PRO CYCLING    09:54:28    00:01:45
            58     SLAGTER Tom Jelte    098    GARMIN - SHARP    09:54:28    00:01:45
            59     HERRADA LOPEZ Jesus    014    MOVISTAR TEAM    09:54:28    00:01:45
            60     GERRANS Simon    181    ORICA GREENEDGE    09:54:28    00:01:45
            61     DE MARCHI Alessandro    053    CANNONDALE    09:55:04    00:02:21
            62     ROGERS Michael    038    TINKOFF-SAXO    09:55:17    00:02:34
            63     CLARKE Simon    183    ORICA GREENEDGE    09:55:25    00:02:42
            64     HUZARSKI Bartosz    205    TEAM NETAPP-ENDURA    09:55:25    00:02:42
            65     SABATINI Fabio    058    CANNONDALE    09:55:25    00:02:42
            66     GRIVKO Andriy    043    ASTANA PRO TEAM    09:56:23    00:03:40
            67     KEUKELEIRE Jens    186    ORICA GREENEDGE    09:56:23    00:03:40
            68     YATES Simon    189    ORICA GREENEDGE    09:57:17    00:04:34
            69     LOPEZ GARCIA David    004    TEAM SKY    09:57:17    00:04:34
            70     SPILAK Simon    028    TEAM KATUSHA    09:57:17    00:04:34
            71     GASTAUER Ben    085    AG2R LA MONDIALE    09:58:29    00:05:46
            72     JEANNESSON Arnold    124    FDJ.FR    09:58:29    00:05:46
            73     STETINA Peter    147    BMC RACING TEAM    09:59:17    00:06:34
            74     VALLS Rafael    119    LAMPRE - MERIDA    09:59:17    00:06:34
            75     ARASHIRO Yukiya    152    TEAM EUROPCAR    09:59:48    00:07:05
            76     CHAVANEL Sylvain    192    IAM CYCLING    10:01:23    00:08:40
            77     GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz    173    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    10:01:23    00:08:40
            78     ROJAS GIL José Joaquin    018    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            79     DUMOULIN Samuel    084    AG2R LA MONDIALE    10:03:14    00:10:31
            80     BARTA Jan    202    TEAM NETAPP-ENDURA    10:03:14    00:10:31
            81     PINEAU Jérôme    197    IAM CYCLING    10:03:14    00:10:31
            82     WESTRA Lieuwe    049    ASTANA PRO TEAM    10:03:14    00:10:31
            83     OLIVEIRA Nelson    116    LAMPRE - MERIDA    10:03:14    00:10:31
            84     ROELANDTS Jurgen    138    LOTTO-BELISOL    10:03:14    00:10:31
            85     SERPA José    118    LAMPRE - MERIDA    10:03:14    00:10:31
            86     RAST Gregory    165    TREK FACTORY RACING    10:03:14    00:10:31
            87     MARTIN Tony    075    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    10:03:14    00:10:31
            88     VOECKLER Thomas    159    TEAM EUROPCAR    10:03:14    00:10:31
            89     BIDEAU Jean-Marc    212    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    10:03:14    00:10:31
            90     KING Benjamin    095    GARMIN - SHARP    10:03:14    00:10:31
            91     MOINARD Amaël    144    BMC RACING TEAM    10:03:14    00:10:31
            92     DEGENKOLB John    104    TEAM GIANT-SHIMANO    10:03:14    00:10:31
            93     SCHÄR Michael    146    BMC RACING TEAM    10:03:14    00:10:31
            94     ROY Jérémy    128    FDJ.FR    10:03:14    00:10:31
            95     PLAZA MOLINA Ruben    017    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            96     ERVITI OLLO Imanol    012    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            97     EDET Nicolas    172    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    10:03:14    00:10:31
            98     GADRET John    013    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            99     KOREN Kristijan    055    CANNONDALE    10:03:14    00:10:31
            100     VISCONTI Giovanni    019    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            101     CLEMENT Stef    063    BELKIN PRO CYCLING    10:03:14    00:10:31
            102     INTXAUSTI Benat    015    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            103     HAUSSLER Heinrich    194    IAM CYCLING    10:03:14    00:10:31
            104     GOLAS Michal    073    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    10:03:14    00:10:31
            105     TRENTIN Matteo    079    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    10:03:14    00:10:31
            106     SIMON Julien    178    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    10:03:14    00:10:31
            107     REZA Kévin    158    TEAM EUROPCAR    10:03:14    00:10:31
            108     MATE MARDONES Luis Angel    175    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    10:04:46    00:12:03
            109     BURGHARDT Marcus    143    BMC RACING TEAM    10:05:08    00:12:25
            110     HANSEN Adam    136    LOTTO-BELISOL    10:05:43    00:13:00
            111     COQUARD Bryan    153    TEAM EUROPCAR    10:07:31    00:14:48
            112     DE KORT Koen    103    TEAM GIANT-SHIMANO    10:07:31    00:14:48
            113     IZAGUIRRE INSAUSTI Jon    016    MOVISTAR TEAM    10:07:31    00:14:48
            114     IRIZAR ARRANBURU Markel    164    TREK FACTORY RACING    10:07:31    00:14:48
            115     KADRI Blel    086    AG2R LA MONDIALE    10:07:31    00:14:48
            116     BUSCHE Matthew    162    TREK FACTORY RACING    10:07:31    00:14:48
            117     PICHOT Alexandre    156    TEAM EUROPCAR    10:07:31    00:14:48
            118     WYNANTS Maarten    069    BELKIN PRO CYCLING    10:07:31    00:14:48
            119     IGLINSKIY Maxim    045    ASTANA PRO TEAM    10:07:31    00:14:48
            120     DE CLERCQ Bart    133    LOTTO-BELISOL    10:07:31    00:14:48
            121     CURVERS Roy    102    TEAM GIANT-SHIMANO    10:07:31    00:14:48
            122     MONTAGUTI Matteo    088    AG2R LA MONDIALE    10:07:31    00:14:48
            123     KIRYIENKA Vasili    003    TEAM SKY    10:07:31    00:14:48
            124     GRUZDEV Dmitriy    044    ASTANA PRO TEAM    10:07:31    00:14:48
            125     GENE Yohann    155    TEAM EUROPCAR    10:07:31    00:14:48
            126     GUILLOU Florian    217    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    10:07:31    00:14:48
            127     VOIGT Jens    168    TREK FACTORY RACING    10:07:31    00:14:48
            128     HOLLENSTEIN Reto    195    IAM CYCLING    10:07:31    00:14:48
            129     PAOLINI Luca    024    TEAM KATUSHA    10:07:31    00:14:48
            130     HOWES Alex    094    GARMIN - SHARP    10:07:31    00:14:48
            131     QUEMENEUR Perrig    157    TEAM EUROPCAR    10:07:31    00:14:48
            132     MINARD Sébastien    087    AG2R LA MONDIALE    10:07:31    00:14:48
            133     VACHON Florian    219    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    10:07:31    00:14:48
            134     PAULINHO Sergio Miguel Moreira    036    TINKOFF-SAXO    10:07:31    00:14:48
            135     RIBLON Christophe    089    AG2R LA MONDIALE    10:07:31    00:14:48
            136     RODRIGUEZ Joaquim    021    TEAM KATUSHA    10:07:31    00:14:48
            137     LANGEVELD Sebastian    096    GARMIN - SHARP    10:07:31    00:14:48
            138     CHEREL Mikael    083    AG2R LA MONDIALE    10:07:31    00:14:48
            139     LEMOINE Cyril    174    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    10:07:31    00:14:48
            140     VAN SUMMEREN Johan    099    GARMIN - SHARP    10:07:31    00:14:48
            141     BOOM Lars    062    BELKIN PRO CYCLING    10:07:51    00:15:08
            142     VANMARCKE Sep    068    BELKIN PRO CYCLING    10:08:22    00:15:39
            143     TAARAMÄE Rein    179    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    10:08:22    00:15:39
            144     BODNAR Maciej    052    CANNONDALE    10:08:22    00:15:39
            145     VANOTTI Alessandro    048    ASTANA PRO TEAM    10:08:22    00:15:39
            146     MEIER Christian    187    ORICA GREENEDGE    10:08:22    00:15:39
            147     ZANDIO ECHAIDE Xabier    009    TEAM SKY    10:08:22    00:15:39
            148     GERARD Arnaud    216    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    10:08:22    00:15:39
            149     LADAGNOUS Matthieu    125    FDJ.FR    10:08:22    00:15:39
            150     BENNATI Daniele    032    TINKOFF-SAXO    10:08:22    00:15:39
            151     TUFT Svein    188    ORICA GREENEDGE    10:08:22    00:15:39
            152     HAYMAN Mathew    185    ORICA GREENEDGE    10:08:22    00:15:39
            153     LEEZER Thomas    065    BELKIN PRO CYCLING    10:08:22    00:15:39
            154     HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto    033    TINKOFF-SAXO    10:08:22    00:15:39
            155     TOSATTO Matteo    039    TINKOFF-SAXO    10:08:22    00:15:39
            156     DURBRIDGE Luke    184    ORICA GREENEDGE    10:08:22    00:15:39
            157     BAK Lars    132    LOTTO-BELISOL    10:08:59    00:16:16
            158     SMUKULIS Gatis    027    TEAM KATUSHA    10:09:52    00:17:09
            159     DEMPSTER Zakkari    204    TEAM NETAPP-ENDURA    10:09:52    00:17:09
            160     MAJKA Rafal    034    TINKOFF-SAXO    10:09:52    00:17:09
            161     KING Edward    054    CANNONDALE    10:10:00    00:17:17
            162     MORKOV Michael    035    TINKOFF-SAXO    10:10:37    00:17:54
            163     DE LA CRUZ MELGAREJO David    203    TEAM NETAPP-ENDURA    10:11:33    00:18:50
            164     KITTEL Marcel    101    TEAM GIANT-SHIMANO    10:12:33    00:19:50
            165     NAVARDAUSKAS Ramunas    097    GARMIN - SHARP    10:12:33    00:19:50
            166     GREIPEL André    135    LOTTO-BELISOL    10:12:33    00:19:50
            167     VAN POPPEL Danny    167    TREK FACTORY RACING    10:12:33    00:19:50
            168     FONSECA Armindo    215    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    10:12:33    00:19:50
            169     FEILLU Romain    214    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    10:12:33    00:19:50
            170     BAUER Jack    093    GARMIN - SHARP    10:12:33    00:19:50
            171     DEMARE Arnaud    121    FDJ.FR    10:12:33    00:19:50
            172     PORSEV Alexander    025    TEAM KATUSHA    10:12:33    00:19:50
            173     SIEBERG Marcel    139    LOTTO-BELISOL    10:12:33    00:19:50
            174     BONNET William    122    FDJ.FR    10:12:33    00:19:50
            175     PINEAU Cedric    126    FDJ.FR    10:12:33    00:19:50
            176     RENSHAW Mark    077    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    10:12:33    00:19:50
            177     EISEL Bernhard    002    TEAM SKY    10:12:33    00:19:50
            178     DEVENYNS Dries    105    TEAM GIANT-SHIMANO    10:12:33    00:19:50
            179     PIMENTA COSTA MENDES José    207    TEAM NETAPP-ENDURA    10:12:33    00:19:50
            180     SCHILLINGER Andreas    208    TEAM NETAPP-ENDURA    10:12:33    00:19:50
            181     DELAGE Mickaël    123    FDJ.FR    10:12:33    00:19:50
            182     JARRIER Benoit    218    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    10:12:33    00:19:50
            183     MARINO Jean Marc    057    CANNONDALE    10:12:33    00:19:50
            184     TERPSTRA Niki    078    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    10:13:38    00:20:55
            185     PATE Danny    006    TEAM SKY    10:14:03    00:21:20
            186     TIMMER Albert    108    TEAM GIANT-SHIMANO    10:14:23    00:21:40
            187     VEELERS Tom    109    TEAM GIANT-SHIMANO    10:14:23    00:21:40
            188     VIVIANI Elia    059    CANNONDALE    10:14:38    00:21:55
            189     PETIT Adrien    177    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    10:14:58    00:22:15
            190     HENDERSON Gregory    137    LOTTO-BELISOL    10:15:02    00:22:19
            191     KLUGE Roger    196    IAM CYCLING    10:15:12    00:22:29
            192     JI Cheng    107    TEAM GIANT-SHIMANO    10:16:10    00:23:27
            193     ISAICHEV Vladimir    022    TEAM KATUSHA    10:16:20    00:23:37
            194     CIMOLAI Davide    112    LAMPRE - MERIDA    10:21:25    00:28:42
            195     PETACCHI Alessandro    076    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    10:26:42    00:33:59
            196     RICHEZE Ariel Maximiliano    117    LAMPRE - MERIDA    10:29:14    00:36:31

             

            Le général


            1     NIBALI Vincenzo    041    ASTANA PRO TEAM    09:52:43    
            2     SAGAN Peter    051    CANNONDALE    09:52:45    00:00:02
            3     VAN AVERMAET Greg    148    BMC RACING TEAM    09:52:45    00:00:02
            4     ALBASINI Michael    182    ORICA GREENEDGE    09:52:45    00:00:02
            5     FROOME Christopher    001    TEAM SKY    09:52:45    00:00:02
            6     MOLLEMA Bauke    061    BELKIN PRO CYCLING    09:52:45    00:00:02
            7     VAN DEN BROECK Jurgen    131    LOTTO-BELISOL    09:52:45    00:00:02
            8     CONTADOR Alberto    031    TINKOFF-SAXO    09:52:45    00:00:02
            9     VAN GARDEREN Tejay    141    BMC RACING TEAM    09:52:45    00:00:02
            10     FUGLSANG Jakob    042    ASTANA PRO TEAM    09:52:45    00:00:02
            11     VALVERDE BELMONTE Alejandro    011    MOVISTAR TEAM    09:52:45    00:00:02
            12     MACHADO Tiago    206    TEAM NETAPP-ENDURA    09:52:45    00:00:02
            13     COSTA Rui Alberto    111    LAMPRE - MERIDA    09:52:45    00:00:02
            14     BARDET Romain    082    AG2R LA MONDIALE    09:52:45    00:00:02
            15     ZUBELDIA AGIRRE Haimar    169    TREK FACTORY RACING    09:52:45    00:00:02
            16     PORTE Richie    007    TEAM SKY    09:52:45    00:00:02
            17     PÉRAUD Jean-Christophe    081    AG2R LA MONDIALE    09:52:45    00:00:02
            18     NIEVE ITURRALDE Mikel    005    TEAM SKY    09:52:45    00:00:02
            19     GALLOPIN Tony    134    LOTTO-BELISOL    09:52:45    00:00:02
            20     KWIATKOWSKI Michal    074    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    09:52:45    00:00:02
            21     TALANSKY Andrew    091    GARMIN - SHARP    09:52:45    00:00:02
            22     THOMAS Geraint    008    TEAM SKY    09:52:59    00:00:16
            23     KONIG Leopold    201    TEAM NETAPP-ENDURA    09:52:59    00:00:16
            24     PINOT Thibaut    127    FDJ.FR    09:52:59    00:00:16
            25     KANGERT Tanel    046    ASTANA PRO TEAM    09:52:59    00:00:16
            26     ROCHE Nicolas    037    TINKOFF-SAXO    09:52:59    00:00:16
            27     FRANK Mathias    191    IAM CYCLING    09:52:59    00:00:16
            28     ROLLAND Pierre    151    TEAM EUROPCAR    09:52:59    00:00:16
            29     SCHLECK Frank    161    TREK FACTORY RACING    09:52:59    00:00:16
            30     HORNER Christopher    114    LAMPRE - MERIDA    09:52:59    00:00:16
            31     TEN DAM Laurens    067    BELKIN PRO CYCLING    09:52:59    00:00:16
            32     ATAPUMA John Darwin    142    BMC RACING TEAM    09:52:59    00:00:16
            33     TROFIMOV Yury    029    TEAM KATUSHA    09:52:59    00:00:16
            34     DUMOULIN Tom    106    TEAM GIANT-SHIMANO    09:52:59    00:00:16
            35     REICHENBACH Sébastien    198    IAM CYCLING    09:52:59    00:00:16
            36     CANCELLARA Fabian    163    TREK FACTORY RACING    09:53:18    00:00:35
            37     KRISTOFF Alexander    023    TEAM KATUSHA    09:53:18    00:00:35
            38     ELMIGER Martin    193    IAM CYCLING    09:53:18    00:00:35
            39     VOSS Paul    209    TEAM NETAPP-ENDURA    09:53:18    00:00:35
            40     VICHOT Arthur    129    FDJ.FR    09:53:18    00:00:35
            41     VELITS Peter    149    BMC RACING TEAM    09:53:18    00:00:35
            42     GAUTIER Cyril    154    TEAM EUROPCAR    09:53:18    00:00:35
            43     SCARPONI Michele    047    ASTANA PRO TEAM    09:53:18    00:00:35
            44     SILIN Egor    026    TEAM KATUSHA    09:53:18    00:00:35
            45     MOLARD Rudy    176    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    09:53:18    00:00:35
            46     NAVARRO GARCIA Daniel    171    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    09:53:18    00:00:35
            47     BAKELANTS Jan    072    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    09:53:18    00:00:35
            48     MARCATO Marco    056    CANNONDALE    09:53:18    00:00:35
            49     WYSS Marcel    199    IAM CYCLING    09:53:39    00:00:56
            50     TANKINK Bram    066    BELKIN PRO CYCLING    09:54:02    00:01:19
            51     SCHLECK Andy    166    TREK FACTORY RACING    09:54:02    00:01:19
            52     FEILLU Brice    211    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    09:54:02    00:01:19
            53     DURASEK Kristijan    113    LAMPRE - MERIDA    09:54:02    00:01:19
            54     OSS Daniel    145    BMC RACING TEAM    09:54:02    00:01:19
            55     ACEVEDO CALLE Janier Alexis    092    GARMIN - SHARP    09:54:28    00:01:45
            56     DELAPLACE Anthony    213    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    09:54:28    00:01:45
            57     KRUIJSWIJK Steven    064    BELKIN PRO CYCLING    09:54:28    00:01:45
            58     SLAGTER Tom Jelte    098    GARMIN - SHARP    09:54:28    00:01:45
            59     HERRADA LOPEZ Jesus    014    MOVISTAR TEAM    09:54:28    00:01:45
            60     GERRANS Simon    181    ORICA GREENEDGE    09:54:28    00:01:45
            61     DE MARCHI Alessandro    053    CANNONDALE    09:55:04    00:02:21
            62     ROGERS Michael    038    TINKOFF-SAXO    09:55:17    00:02:34
            63     CLARKE Simon    183    ORICA GREENEDGE    09:55:25    00:02:42
            64     HUZARSKI Bartosz    205    TEAM NETAPP-ENDURA    09:55:25    00:02:42
            65     SABATINI Fabio    058    CANNONDALE    09:55:25    00:02:42
            66     GRIVKO Andriy    043    ASTANA PRO TEAM    09:56:23    00:03:40
            67     KEUKELEIRE Jens    186    ORICA GREENEDGE    09:56:23    00:03:40
            68     YATES Simon    189    ORICA GREENEDGE    09:57:17    00:04:34
            69     LOPEZ GARCIA David    004    TEAM SKY    09:57:17    00:04:34
            70     SPILAK Simon    028    TEAM KATUSHA    09:57:17    00:04:34
            71     GASTAUER Ben    085    AG2R LA MONDIALE    09:58:29    00:05:46
            72     JEANNESSON Arnold    124    FDJ.FR    09:58:29    00:05:46
            73     STETINA Peter    147    BMC RACING TEAM    09:59:17    00:06:34
            74     VALLS Rafael    119    LAMPRE - MERIDA    09:59:17    00:06:34
            75     ARASHIRO Yukiya    152    TEAM EUROPCAR    09:59:48    00:07:05
            76     CHAVANEL Sylvain    192    IAM CYCLING    10:01:23    00:08:40
            77     GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz    173    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    10:01:23    00:08:40
            78     ROJAS GIL José Joaquin    018    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            79     DUMOULIN Samuel    084    AG2R LA MONDIALE    10:03:14    00:10:31
            80     BARTA Jan    202    TEAM NETAPP-ENDURA    10:03:14    00:10:31
            81     PINEAU Jérôme    197    IAM CYCLING    10:03:14    00:10:31
            82     WESTRA Lieuwe    049    ASTANA PRO TEAM    10:03:14    00:10:31
            83     OLIVEIRA Nelson    116    LAMPRE - MERIDA    10:03:14    00:10:31
            84     ROELANDTS Jurgen    138    LOTTO-BELISOL    10:03:14    00:10:31
            85     SERPA José    118    LAMPRE - MERIDA    10:03:14    00:10:31
            86     RAST Gregory    165    TREK FACTORY RACING    10:03:14    00:10:31
            87     MARTIN Tony    075    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    10:03:14    00:10:31
            88     VOECKLER Thomas    159    TEAM EUROPCAR    10:03:14    00:10:31
            89     BIDEAU Jean-Marc    212    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    10:03:14    00:10:31
            90     KING Benjamin    095    GARMIN - SHARP    10:03:14    00:10:31
            91     MOINARD Amaël    144    BMC RACING TEAM    10:03:14    00:10:31
            92     DEGENKOLB John    104    TEAM GIANT-SHIMANO    10:03:14    00:10:31
            93     SCHÄR Michael    146    BMC RACING TEAM    10:03:14    00:10:31
            94     ROY Jérémy    128    FDJ.FR    10:03:14    00:10:31
            95     PLAZA MOLINA Ruben    017    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            96     ERVITI OLLO Imanol    012    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            97     EDET Nicolas    172    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    10:03:14    00:10:31
            98     GADRET John    013    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            99     KOREN Kristijan    055    CANNONDALE    10:03:14    00:10:31
            100     VISCONTI Giovanni    019    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
            101     CLEMENT Stef    063    BELKIN PRO CYCLING    10:03:14    00:10:31
            102     INTXAUSTI Benat    015    MOVISTAR TEAM    10:03:14    00:10:31
