• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Les résultats du Trophée Régional des Ecoles de Cyclisme

      • Publié le 09/06/2019
          • Ce dimanche se disputait le Trophée Régional des Ecoles de Cyclisme à Uzel dans les Côtes d'Armor . Par équipes , c 'est le VS Quimper qui l'emporte devant le Véloce Vannes et l'OC Locminé.
          •  

            Classement

             

            Clubs

             

            1 VS QUIMPEROIS 125
            2 VELOCE VANNETAIS 169
            3 OC LOCMINE 178
            4 ACP BAUD 242
            5 EC PLESTIN 242
            6 SELECTION MIXTE 56 254
            7 VS TREGUEUX 267
            8 CC PLANCOET 273
            9 SELECTION MIXTE 29 277
            10 SELECTION MIXTE 22 291
            11 TEAM PAYS DINAN 357
            12 UC INGUINEL 380
            13 AC GOUESNOU 419
            14 CC MONCONTOUR 424
            15 UC CARHAIX 430
            16 PLAINTEL VS 455
            17 VS SCAER 480
            18 CC VITRE 493
            19 AC LANESTER 504
            20 CC UZEL 506
            21 VS DRENNEC 536
            22 REDON OC 546
            23 MOELAN CYCLO CLUB 552
            24 G.O FOUGERAIS 560
            25 OLYMPIQUE CYCLISTE CESSONNAIS 575
            26 SELECTION FILLE 22 576
            27 UC ALREENE 579
            28 SELECTION FILLE 56 611
            29 ECP PLUVIGNOISE 632
            30 SELECTION MIXTE 35 699
            31 ECP GUICHEN 731
            32 SELECTION FILLE 29 762
            33 CC LIFFRE 650
            34 SELECTION FILLE 35 1270

             

             

            CLASSEMENT POUSSINS Vitesse Cyclo-cross Route

            PLACE DOS. NOM CLUB POINTS TEMPS PLACE TEMPS PLACE PLACE

            1 66 ORTEGA MARTIN CLEMENT VELOCE VANNETAIS CYCL. 4 8,604 2 01:17,06 1 1
            2 39 LE SCIELLOUR Titouan UC INGUINIEL 11 8,897 4 01:26,65 2 5
            3 10 DALLA TORRE JOULKVA LEO SELECTION MIXTE 29 14 8,264 1 01:45,58 11 2
            4 64 LE SCIELLOUR Valentin UC INGUINIEL 16 8,898 5 01:43,46 7 4
            5 53 POIRIER BAPTISTE CC MONCONTOUR 19 8,763 3 01:37,13 4 12
            6 26 GOUYA LE BASTARD GREGOIRE CC PLANCOETIN 29 8,998 9 01:47,19 12 8
            7 50 MOISAN DEVRIG OC LOCMINE 31 9,074 12 01:43,82 8 11
            8 58 SALGUES NOE OC CYCL.CESSONNAIS 39 9,137 13 02:02,08 19 7
            9 19 BOSCHER CORENTIN VS TREGUEUX 41 9,052 11 02:03,64 21 9
            10 21 COLIN THEO VS QUIMPEROIS 43 8,942 7 02:16,21 33 3
            11 41 LEPRESTRE EMMA F CC LIFFRE 44 9,007 10 01:53,81 17 17 1
            12 28 GUEGAN NAËL OC LOCMINE 46 9,283 19 01:42,46 6 21
            13 14 INQUEL ELOUAN SELECTION MIXTE 56 46 8,909 6 01:50,42 15 25
            14 60 SEGUEN EVAN CC PLANCOETIN 47 9,149 14 02:05,35 23 10
            15 33 LAURY MERWAN AC PAYS DE BAUD 56 9,185 16 01:45,56 10 30
            16 27 GROUSSAIN ENZO VS TREGUEUX 59 9,154 15 02:10,48 30 14
            17 9 VERNAY THOMAS SELECTION MIXTE 22 62 10,142 38 01:44,96 9 15
            18 57 ROUSSIN MAEL VS QUIMPEROIS 65 8,957 8 02:29,96 39 18
            19 16 BENARD Nathan AC GOUESNOU 69 9,378 21 02:31,52 42 6
            20 48 MAUBEC MAHE TEAM PAYS DE DINAN 70 9,699 26 02:00,30 18 26
            21 52 NANDELEC Steven VELOCE VANNETAIS CYCL. 72 10,468 42 01:36,66 3 27
            22 37 LE MOING Théo UC ALREENNE 77 10,062 35 02:09,73 29 13
            23 31 JESTIN LEA F VS DRENNECOIS 82 10,34 41 01:48,05 13 28 2
            24 40 LE SERBON TITOUAN CC MONCONTOUR 85 9,915 33 02:16,10 32 20
            25 8 ESNAULT TIMEO SELECTION MIXTE 22 89 9,217 17 02:03,92 22 50
            26 44 LUCAS ETAN PLAINTEL VS 89 9,772 28 02:09,59 27 34
            27 20 CHEDALEUX ALANA F REDON OC 91 9,907 32 02:28,57 36 23 3
            28 22 CONAN NOLAN VS SCAEROIS 91 10,004 34 02:30,68 41 16
            29 46 MALLEDANT NOAH EC PLESTIN PAYS TREGOR 91 9,778 29 02:33,20 43 19
            30 13 PEDRON SOLAL SELECTION MIXTE 35 94 9,803 30 02:30,55 40 24
            31 54 RANNOU LE BLOAS GLENN UC CARHAIX 94 9,56 23 02:50,64 49 22
            32 55 RIVOALEN ALEXIS VS DRENNECOIS 95 10,787 46 01:41,70 5 44
            33 30 JAN CHRISTINA F AC PAYS DE BAUD 98 9,753 27 02:28,92 38 33 4
            34 61 TOURBAIEWSKI Alexy UC ALREENNE 100 9,401 22 01:51,73 16 62
            35 2 DANO ALEXIE F SELECTION FILLE 22 100 9,676 25 02:09,61 28 47 5
            36 51 MOREAU Arthur GO FOUGERAIS 101 9,618 24 01:49,72 14 63
            37 15 LE SPIGAGNE LILWEN F SELECTION MIXTE 56 101 10,175 40 02:09,26 26 35 6
            38 35 LE DELLIOU SWAN MOELAN CYCLO CLUB 102 9,837 31 02:20,10 35 36
            39 43 LOEZIC Elies AC LANESTER 56 102 10,1 36 02:28,64 37 29
            40 65 MOUTEL Enzo GO FOUGERAIS 103 10,114 37 02:03,45 20 46
            41 32 LAUBE LOUKA PLAINTEL VS 103 9,369 20 02:54,12 52 31
            42 56 ROUE BRIAC AC GOUESNOU 110 9,219 18 02:55,30 54 38
            43 11 QUINIOU DIRAISON MAEWEN F SELECTION MIXTE 29 111 11,449 50 02:05,38 24 37 7
            44 5 COUGOULAT LEANE F SELECTION FILLE 56 127 10,168 39 02:44,85 48 40 8
            45 63 VITTER LEO CC VITREEN 130 11,871 55 02:17,14 34 41
            46 34 LE BIHAN CLEMENT CC UZELAIS 132 10,588 43 02:50,83 50 39
            47 45 MACE Louen EC PAYS GUICHEN 132 10,807 47 02:54,36 53 32
            48 24 GERGAUD melvyn REDON OC 136 13,938 63 02:05,74 25 48
            49 4 SEVEON EMMA F SELECTION FILLE 29 137 10,653 44 02:33,65 44 49 9
            50 38 LE NEZET CHARLOTTE F EC PLUVIGNOISE 138 11,749 52 02:15,50 31 55 10
            51 18 BIGOIN Timothe AC LANESTER 56 149 11,953 58 02:43,50 46 45
            52 36 LE GALL DANIEL LOUIS EC PLESTIN PAYS TREGOR 149 11,046 48 03:14,79 58 43
            53 12 JACOB Candice F SELECTION MIXTE 35 151 11,142 49 02:52,29 51 51 11
            54 62 TRIBODET Gabriel OC CYCL.CESSONNAIS 154 10,702 45 03:09,21 57 52
            55 59 SCOUARNEC CÏWG VS SCAEROIS 157 12,132 59 02:41,90 45 53
            56 29 HELBERT YVANN CC VITREEN 158 12,439 60 03:07,50 56 42
            57 47 MARTIN TIMEO EC PLUVIGNOISE 164 11,692 51 03:15,27 59 54
            58 3 YANNIC ERELL F SELECTION FILLE 29 166 11,847 54 02:57,08 55 57 12
            59 1 GUILLLERMIC AGLAE F SELECTION FILLE 22 167 13,305 62 02:44,60 47 58 13
            60 6 LE DORNER LUCIE F SELECTION FILLE 56 173 11,944 57 03:17,98 60 56 14
            61 17 ALLANO Enaël EC PAYS GUICHEN 175 11,832 53 03:44,60 61 61
            62 25 GILLOT CELESTINE F CC UZELAIS 178 11,889 56 04:14,58 62 60 15
            63 7 MASSON ALEXIA F SELECTION FILLE 35 183 13,162 61 05:29,51 63 59 16


            CLASSEMENT PUPILLES 

            PLACE DOS.NOM CLUB POINTS TEMPS PLACE PLACE PLACE
            1 56 ORRIERE BRIAC CC VITREEN 6 7,507 1 02:33,81 1 4
            2 26 COUALAN MATTEO TEAM PAYS DE DINAN 12 8,166 8 02:37,82 2 2
            3 54 MORIN CLEMENT EC PLESTIN PAYS TREGOR 18 8,266 12 02:47,02 5 1
            4 7 BELHADJ NAHEL SELECTION MIXTE 22 18 7,783 2 02:50,08 10 6
            5 24 CONAN ENZO VS SCAEROIS 23 7,917 3 02:48,61 9 11
            6 41 LE BOUQUIN EVAN OC LOCMINE 23 8,158 7 02:51,70 11 5
            7 57 PERENNES THEO VS QUIMPEROIS 30 8,342 17 02:41,31 3 10
            8 14 MILOUX LILIAN SELECTION MIXTE 56 30 8,217 10 02:48,42 8 12
            9 62 ROUE MAXENCE AC GOUESNOU 33 8,274 13 02:47,65 7 13
            10 10 LEBRETON ELOANE F SELECTION MIXTE 29 33 8,124 5 02:52,93 13 15 1
            11 16 ALLAIN SWAN EC PLESTIN PAYS TREGOR 34 8,479 23 02:44,02 4 7
            12 48 LUCAS TOM PLAINTEL VS 38 8,349 18 02:52,22 12 8
            13 43 LE GUILLOUX Lana F AC PAYS DE BAUD 51 8,133 6 03:05,56 26 19 2
            14 47 LE SPIGAGNE MATHIS AC PAYS DE BAUD 52 8,599 31 02:58,01 18 3
            15 32 GUEGAN TOM VS TREGUEUX 52 8,03 4 03:08,37 28 20
            16 37 JOUAN GUYOT BASTIAN VELOCE VANNETAIS CYCL. 54 8,332 16 03:04,67 24 14
            17 27 DUGUE Oscar AC LANESTER 56 59 8,238 11 03:09,11 30 18
            18 66 LE CLINCHE Lilian OC LOCMINE 60 8,83 38 02:47,63 6 16
            19 9 LE GOFF BAPTISTE SELECTION MIXTE 29 72 8,57 26 02:59,52 20 26
            20 21 BROCHEN SIMON VELOCE VANNETAIS CYCL. 75 8,35 19 03:00,64 21 35
            21 64 STEPHAN KILLIAN UC CARHAIX 75 8,322 14 03:08,99 29 32
            22 63 SIMON Iléna F CC PLANCOETIN 76 8,75 34 03:13,20 33 9 3
            23 45 LE NEILLON Raphaël EC PLUVIGNOISE 77 8,591 30 02:57,90 17 30
            24 23 COLOMBELMEHEUST CLEMENT TEAM PAYS DE DINAN 79 8,89 43 02:58,43 19 17
            25 65 THEAU PACOME REDON OC 80 8,744 33 03:01,05 22 25
            26 59 PRIGENT MAIWENN F UC CARHAIX 82 8,877 41 02:53,76 14 27 4
            27 35 HOUDELETTE TRISTAN CC UZELAIS 84 8,571 27 02:57,25 15 42
            28 50 MENARD CHARLOTTE F CC LIFFRE 84 8,563 25 03:04,71 25 34 5
            29 44 LE MAREC Pavel AC LANESTER 56 85 8,472 22 03:14,85 35 28
            30 22 CARIOU YANIS VS QUIMPEROIS 87 8,875 40 02:57,28 16 31
            31 28 DUPUIS Noam OC CYCL.CESSONNAIS 88 8,58 28 03:17,81 37 23
            32 53 MORIN AXEL CC PLANCOETIN 92 8,325 15 03:43,00 48 29
            33 61 RIOU PIERRE VS DRENNECOIS 93 8,582 29 03:24,28 42 22
            34 60 QUINTIN BRIEUC CC VITREEN 95 8,186 9 03:12,43 31 55
            35 13 LOHEZIC LE PALLEC Léa F SELECTION MIXTE 56 99 8,605 32 03:03,00 23 44 6
            36 1 LE MAITRE ELOISE F SELECTION FILLE 22 99 9,176 51 03:06,52 27 21 7
            37 51 MILLET ROMAIN UC INGUINIEL 100 8,382 20 03:21,99 40 40
            38 25 CONTOR enzo UC INGUINIEL 116 8,971 44 03:20,48 39 33
            39 39 KLEINCLAUSS Coline F MOELAN CYCLO CLUB 117 9,014 47 03:12,81 32 38 8
            40 31 GELOEN CAMILLE CC UZELAIS 119 8,756 35 04:06,79 60 24
            41 8 GOUYA LOUNA F SELECTION MIXTE 22 120 8,76 36 03:27,00 43 41 9
            42 20 BRIEND YOUNA F REDON OC 123 8,515 24 03:38,56 47 52 10
            43 2 MARTIN EMELINE F SELECTION FILLE 22 126 9,051 49 03:23,32 41 36 11
            44 46 LE SERBON LUCAS CC MONCONTOUR 127 8,793 37 03:46,28 51 39
            45 38 JOUANOLLE CLEMENT EC PAYS GUICHEN 128 8,972 45 03:15,98 36 47
            46 58 POULAIN TIMEO VS TREGUEUX 129 8,841 39 03:52,60 53 37
            47 6 LOEZIC Yaëlle F SELECTION FILLE 56 132 8,449 21 04:12,00 63 48 12
            48 36 JEANNES ARTHUR CC LIFFRE 136 9,023 48 03:17,89 38 50
            49 40 LE BARH KYLANN VS SCAEROIS 140 9,307 55 03:14,71 34 51
            50 42 LE GOFF Amaël EC PAYS GUICHEN 146 8,998 46 03:53,18 54 46
            51 19 BOURDAIS Erwann CC MONCONTOUR 159 9,223 52 04:27,74 64 43
            52 29 FROGER MALO PLAINTEL VS 162 9,406 56 03:50,44 52 54
            53 4 RIOUAL SARAH F SELECTION FILLE 29 164 10 61 03:32,42 44 59 13
            54 30 GABORIAU Maelan OC CYCL.CESSONNAIS 164 10,05 62 03:34,17 45 57
            55 55 ODYE ROMAIN GO FOUGERAIS 164 10,4 66 03:43,10 49 49
            56 15 MANAC`H Mathéo AC GOUESNOU 168 9,304 54 03:45,48 50 64
            57 12 THOMAS Antonin SELECTION MIXTE 35 170 10,11 63 04:10,67 62 45
            58 5 JAFFRE PAULINE F SELECTION FILLE 56 171 9,284 53 04:04,49 58 60 14
            59 18 ARZ ALWENA F EC PLUVIGNOISE 173 10,24 64 03:37,81 46 63 15
            60 52 MORICE Ewen UC ALREENNE 173 9,085 50 04:07,61 61 62
            61 34 HORNEC OWEN VS DRENNECOIS 174 8,879 42 04:44,96 66 66
            62 49 MASSON BENJAMIN GO FOUGERAIS 175 10,25 65 04:00,98 57 53
            63 33 GUIDEAU Paulin UC ALREENNE 175 9,653 58 04:05,66 59 58
            64 3 MORET FERRY EMMA F SELECTION FILLE 29 176 9,878 59 04:00,00 56 61 16
            65 17 ALLAIRE EWENN MOELAN CYCLO CLUB 178 9,409 57 04:41,33 65 56
            66 11 RENAUDIN MARIE F SELECTION MIXTE 35 180 9,946 60 03:58,22 55 65 17


            CLASSEMENT BENJAMINS  

            PLACE DOS. NOM CLUB POINTSTEMPS PLACE TEMPS PLACE PLACE

            1 31 HERNOT LOMICK EC PLESTIN PAYS TREGOR 6 8,862 1 02:45,55 3 2
            2 56 PASCO VICTOR VS QUIMPEROIS 8 9,247 6 02:38,52 1 1
            3 40 LE MEUR CORENTIN VS QUIMPEROIS 11 9,194 3 02:49,94 4 4
            4 9 GUILLOME LEONARD SELECTION MIXTE 22 20 9,432 9 02:50,89 5 6
            5 24 DOLTAIRE ALEX VELOCE VANNETAIS CYCL. 21 9,517 12 02:39,39 2 7
            6 37 LATIMIER YANN CC UZELAIS 24 9,243 5 02:53,33 6 13
            7 29 GUEGAN ELOUEN OC LOCMINE 24 9,425 8 02:54,23 7 9
            8 35 KERBARH YANIS AC PAYS DE BAUD 35 9,217 4 03:08,31 26 5
            9 22 CUSHWAY RAFE VELOCE VANNETAIS CYCL. 40 9,743 22 02:55,26 8 10
            10 15 JAN EWEN SELECTION MIXTE 56 42 9,661 19 03:00,31 11 12
            11 11 DALLA TORRE JOULKVA HUGO SELECTION MIXTE 29 43 9,447 10 03:03,75 17 16
            12 67 WASSER MAXIM TEAM PAYS DE DINAN 46 9,664 20 03:07,07 23 3
            13 32 HINGANT MATHIS VS TREGUEUX 49 9,152 2 03:00,50 12 35
            14 39 LE GUILLOUX Evan AC PAYS DE BAUD 50 9,676 21 03:04,10 18 11
            15 60 POIRIER VALENTIN CC MONCONTOUR 52 9,64 18 03:04,48 19 15
            16 61 PRIGENT TITOUAN UC CARHAIX 55 9,756 24 02:56,53 9 22
            17 14 LE CAVIL KENZA F SELECTION MIXTE 56 56 9,545 14 03:01,50 13 29 1
            18 64 SIMON Arthur CC PLANCOETIN 59 9,863 26 03:02,54 15 18
            19 16 DE ALMEIDA SACHA AC GOUESNOU 59 9,587 15 03:04,61 20 24
            20 20 BUREL CAMÏL VS TREGUEUX 62 9,602 17 03:10,62 31 14
            21 36 KLEINCLAUSS MOENA F MOELAN CYCLO CLUB 66 9,595 16 03:08,28 25 25 2
            22 7 DREANO CLARA F SELECTION FILLE 56 70 9,424 7 03:03,73 16 47 3
            23 38 LE BOURHIS PIERRE VS SCAEROIS 74 9,878 30 02:57,45 10 34
            24 27 ETIENNE AMAURY OC LOCMINE 75 9,873 28 03:02,21 14 33
            25 47 MARTIN TOM CC PLANCOETIN 80 9,754 23 03:15,12 36 21
            26 13 QUELLEUC LUCAS SELECTION MIXTE 35 84 9,978 36 03:17,46 40 8
            27 46 MARCHAND ANTONIN UC ALREENNE 85 10,11 44 03:06,73 21 20
            28 28 GADZINOWSKI NOAH PLAINTEL VS 86 9,922 32 03:08,87 27 27
            29 50 NICOLAS TUGDUAL CC LIFFRE 87 9,937 33 03:08,93 28 26
            30 63 SIGNOUR VINCENT MOELAN CYCLO CLUB 87 9,542 13 03:10,95 32 42
            31 59 PIROTAIS EVAN GO FOUGERAIS 90 9,494 11 03:20,28 43 36
            32 19 BERNARD ZOE F EC PLESTIN PAYS TREGOR 91 10,23 45 03:09,00 29 17 4
            33 1 MAILLY LEA F SELECTION FILLE 22 91 9,875 29 03:10,62 30 32 5
            34 23 DEJOUR NICOLAS OC CYCL.CESSONNAIS 107 10 39 03:06,86 22 46
            35 52 ODYE BAPTISTE GO FOUGERAIS 109 9,953 34 03:28,79 52 23
            36 44 LE ROUX KENY VS DRENNECOIS 111 9,978 35 03:07,07 23 53
            37 57 PERESSE ALAN EC PLUVIGNOISE 113 10,06 41 03:18,32 41 31
            38 6 LOHEZIC LE PALLEC LOU F SELECTION FILLE 56 114 9,869 27 03:14,32 35 52 6
            39 21 COUGOULAT Noé AC LANESTER 56 115 10,61 57 03:17,21 39 19
            40 25 DREAU LUCAS UC CARHAIX 122 9,778 25 03:46,74 59 38
            41 54 PARIS ROMAIN REDON OC 127 10,89 59 03:16,89 38 30
            42 30 HENRIQUEZ Malo UC INGUINIEL 130 10,1 43 03:24,83 47 40
            43 4 ROUAT JESSICA F SELECTION FILLE 29 131 9,984 38 03:19,19 42 51 7
            44 53 PAILLARD YANN CC VITREEN 132 10,08 42 03:13,54 34 56
            45 8 LE FELT MAIWENN F SELECTION MIXTE 22 135 10,3 47 03:46,81 60 28 8
            CLASSEMENT BENJAMINS Vitesse Cyclo-cross Route
            PLACE DOS. NOM CLUB POINTSTEMPS PLACE TEMPS PLACE PLACE
            1 31 HERNOT LOMICK EC PLESTIN PAYS TREGOR 6 8,862 1 02:45,55 3 2
            2 56 PASCO VICTOR VS QUIMPEROIS 8 9,247 6 02:38,52 1 1
            3 40 LE MEUR CORENTIN VS QUIMPEROIS 11 9,194 3 02:49,94 4 4
            4 9 GUILLOME LEONARD SELECTION MIXTE 22 20 9,432 9 02:50,89 5 6
            5 24 DOLTAIRE ALEX VELOCE VANNETAIS CYCL. 21 9,517 12 02:39,39 2 7
            6 37 LATIMIER YANN CC UZELAIS 24 9,243 5 02:53,33 6 13
            7 29 GUEGAN ELOUEN OC LOCMINE 24 9,425 8 02:54,23 7 9
            8 35 KERBARH YANIS AC PAYS DE BAUD 35 9,217 4 03:08,31 26 5
            9 22 CUSHWAY RAFE VELOCE VANNETAIS CYCL. 40 9,743 22 02:55,26 8 10
            10 15 JAN EWEN SELECTION MIXTE 56 42 9,661 19 03:00,31 11 12
            11 11 DALLA TORRE JOULKVA HUGO SELECTION MIXTE 29 43 9,447 10 03:03,75 17 16
            12 67 WASSER MAXIM TEAM PAYS DE DINAN 46 9,664 20 03:07,07 23 3
            13 32 HINGANT MATHIS VS TREGUEUX 49 9,152 2 03:00,50 12 35
            14 39 LE GUILLOUX Evan AC PAYS DE BAUD 50 9,676 21 03:04,10 18 11
            15 60 POIRIER VALENTIN CC MONCONTOUR 52 9,64 18 03:04,48 19 15
            16 61 PRIGENT TITOUAN UC CARHAIX 55 9,756 24 02:56,53 9 22
            17 14 LE CAVIL KENZA F SELECTION MIXTE 56 56 9,545 14 03:01,50 13 29 1
            18 64 SIMON Arthur CC PLANCOETIN 59 9,863 26 03:02,54 15 18
            19 16 DE ALMEIDA SACHA AC GOUESNOU 59 9,587 15 03:04,61 20 24
            20 20 BUREL CAMÏL VS TREGUEUX 62 9,602 17 03:10,62 31 14
            21 36 KLEINCLAUSS MOENA F MOELAN CYCLO CLUB 66 9,595 16 03:08,28 25 25 2
            22 7 DREANO CLARA F SELECTION FILLE 56 70 9,424 7 03:03,73 16 47 3
            23 38 LE BOURHIS PIERRE VS SCAEROIS 74 9,878 30 02:57,45 10 34
            24 27 ETIENNE AMAURY OC LOCMINE 75 9,873 28 03:02,21 14 33
            25 47 MARTIN TOM CC PLANCOETIN 80 9,754 23 03:15,12 36 21
            26 13 QUELLEUC LUCAS SELECTION MIXTE 35 84 9,978 36 03:17,46 40 8
            27 46 MARCHAND ANTONIN UC ALREENNE 85 10,11 44 03:06,73 21 20
            28 28 GADZINOWSKI NOAH PLAINTEL VS 86 9,922 32 03:08,87 27 27
            29 50 NICOLAS TUGDUAL CC LIFFRE 87 9,937 33 03:08,93 28 26
            30 63 SIGNOUR VINCENT MOELAN CYCLO CLUB 87 9,542 13 03:10,95 32 42
            31 59 PIROTAIS EVAN GO FOUGERAIS 90 9,494 11 03:20,28 43 36
            32 19 BERNARD ZOE F EC PLESTIN PAYS TREGOR 91 10,23 45 03:09,00 29 17 4
            33 1 MAILLY LEA F SELECTION FILLE 22 91 9,875 29 03:10,62 30 32 5
            34 23 DEJOUR NICOLAS OC CYCL.CESSONNAIS 107 10 39 03:06,86 22 46
            35 52 ODYE BAPTISTE GO FOUGERAIS 109 9,953 34 03:28,79 52 23
            36 44 LE ROUX KENY VS DRENNECOIS 111 9,978 35 03:07,07 23 53
            37 57 PERESSE ALAN EC PLUVIGNOISE 113 10,06 41 03:18,32 41 31
            38 6 LOHEZIC LE PALLEC LOU F SELECTION FILLE 56 114 9,869 27 03:14,32 35 52 6
            39 21 COUGOULAT Noé AC LANESTER 56 115 10,61 57 03:17,21 39 19
            40 25 DREAU LUCAS UC CARHAIX 122 9,778 25 03:46,74 59 38
            41 54 PARIS ROMAIN REDON OC 127 10,89 59 03:16,89 38 30
            42 30 HENRIQUEZ Malo UC INGUINIEL 130 10,1 43 03:24,83 47 40
            43 4 ROUAT JESSICA F SELECTION FILLE 29 131 9,984 38 03:19,19 42 51 7
            44 53 PAILLARD YANN CC VITREEN 132 10,08 42 03:13,54 34 56
            45 8 LE FELT MAIWENN F SELECTION MIXTE 22 135 10,3 47 03:46,81 60 28 8


            CLASSEMENT MINIMES
              
            PLACE DOS. NOM CLUB POINTS TEMPS PLACE TEMPS PLACE PLACE
            1 44 SAMSON VALENTIN UC CARHAIX 9 8,645 3 03:16,38 3 3
            2 40 PREMEL ROBIN VS DRENNECOIS 15 8,925 12 03:14,44 1 2
            3 13 COSQUER GAUTHIER EC PLESTIN PAYS TREGOR 15 8,699 5 03:18,25 5 5
            4 18 GISLAIS MORGAN VELOCE VANNETAIS CYCL. 18 8,672 4 03:16,94 4 10
            5 26 LETACONNOUX TIMOTHEE CC PLANCOETIN 21 8,81 10 03:16,14 2 9
            6 38 PERENNES KILIAN VS QUIMPEROIS 22 8,51 2 03:22,59 6 14
            7 25 LE POTTIER RONAN CC UZELAIS 23 8,744 8 03:30,15 14 1
            8 20 KLEWAIS TRISTAN OC LOCMINE 26 8,794 9 03:28,95 10 7
            9 36 PASCO LUC VS QUIMPEROIS 33 9,035 13 03:26,01 8 12
            10 23 LE MORVAN GABIN EC PLESTIN PAYS TREGOR 33 9,121 17 03:29,36 12 4
            11 5 BEHR PIERRE ADRIEN SELECTION MIXTE 22 36 9,055 14 03:31,63 16 6
            12 33 OLIVIERO ETIENNE OC LOCMINE 45 8,737 7 03:33,22 22 16
            13 31 MORIN LILIAN CC PLANCOETIN 45 8,449 1 03:41,95 26 18
            14 35 PARIS THEO MOELAN CYCLO CLUB 48 9,153 20 03:28,97 11 17
            15 24 LE NORMAND LUCAS SEPTIME VS TREGUEUX 50 9,085 15 03:29,60 13 22
            16 29 MENARD ALEXIS CC LIFFRE 50 9,247 22 03:33,02 20 8
            17 30 MOMBLANO MATTHIEU VS TREGUEUX 54 9,139 19 03:25,22 7 28
            18 45 SINIC Noam UC INGUINIEL 55 9,176 21 03:33,00 19 15
            19 17 GAUTRAIN SACHA OC CYCL.CESSONNAIS 57 9,288 25 03:33,09 21 11
            20 9 AMICE TOM TEAM PAYS DE DINAN 58 9,604 30 03:30,35 15 13
            21 11 BLAIZE LENA F UC CARHAIX 60 8,834 11 03:45,27 28 21 1
            22 42 RENAUDIN ANTOINE CC VITREEN 62 9,403 27 03:26,07 9 26
            23 28 MATO ISAAC TEAM PAYS DE DINAN 67 8,727 6 03:32,69 17 44
            24 12 CHARLES LOUISON CC MONCONTOUR 68 9,101 16 03:35,41 23 29
            25 43 ROUAT ILONA F MOELAN CYCLO CLUB 78 9,278 24 03:47,03 30 24 2
            26 16 ECOBICHON ROMAN CC MONCONTOUR 81 9,138 18 03:32,88 18 45
            27 7 LELONG CORENTIN SELECTION MIXTE 29 83 9,457 29 03:49,03 31 23
            28 37 PELLIET ETIENNE VS DRENNECOIS 84 9,349 26 03:36,73 24 34
            29 10 BELHADJ REDWAN CC UZELAIS 84 9,956 37 03:44,64 27 20
            30 41 RAULT THEO UC INGUINIEL 90 9,414 28 03:39,44 25 37
            31 4 RYO TITIA F SELECTION FILLE 29 90 9,849 34 04:03,43 37 19 3
            32 19 JOUAULT AMBRE F CC VITREEN 97 10,244 43 03:45,34 29 25 4
            33 6 LE GUEN DAPHNE F SELECTION MIXTE 29 97 9,256 23 03:49,96 32 42 5
            34 3 YANNIC TIFENN F SELECTION FILLE 29 97 9,653 31 03:56,35 35 31 6
            35 39 PIERRE BENJAMIN PLAINTEL VS 99 9,954 36 04:01,63 36 27
            36 32 NICOLAS ARTHUR CC LIFFRE 102 9,839 33 03:51,70 33 36
            37 22 LE DIVENACH LUCAS VELOCE VANNETAIS CYCL. 106 10,131 40 03:56,13 34 32
            38 46 BIGOIN NATHAN AC LANESTER 56 106 9,852 35 04:24,61 41 30
            39 14 DELALANDE NOLANN PLAINTEL VS 113 10,179 41 04:09,17 39 33
            40 2 GOUYA ROSE F SELECTION FILLE 22 116 9,668 32 04:04,38 38 46 7
            41 15 DOUCET RAPHAËL VS SCAEROIS 117 10,071 39 04:24,07 40 38
            42 1 GLOT VALENTINE F SELECTION FILLE 22 120 10,183 42 04:28,35 43 35 8
            43 34 PARCHEMIN NOLWEN F AC PAYS DE BAUD 122 10,011 38 04:37,20 44 40 9
            44 27 LOEZIC Louenn AC LANESTER 56 127 10,62 44 04:24,84 42 41
            45 8 HARDY VINCENT AC GOUESNOU 130 11,972 46 04:41,01 45 39
            46 21 LAROCHE JAWEN VS SCAEROIS 134 10,98 45 05:32,16 46 43

          • Uzel ( 22 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite