• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Saint-Père-en-Retz (44) : Thibaud, Guégan, Delhomme et Bucco

      • Publié le 21/04/2014
      • Résultat du 21/04/2014
          • Près de St Nazaire, Saint-Père-en-Retz accueillait ce lundi les minimes, les cadets et les PC. Les résultats ont à découvrir ci-dessous…
          • Saint-Père-en-Retz (44) : Thibaud, Guégan, Delhomme et Bucco
          • Saint-Père-en-Retz (44) : Thibaud, Guégan, Delhomme et Bucco
          • Saint-Père-en-Retz (44) : Thibaud, Guégan, Delhomme et Bucco
          • Photos de l'UCNA / Correspondance de Cyrille Doucet

             


            Les minimes

            1 23 THIBAUD Samuel Montois CC FRA Min 0 36 41
            2 29 JOLLY Maxime S Jean Monts FRA Min 0 36 41
            3 28 BODARD Damien S Jean Monts FRA Min 0 36 41
            4 25 DEQUIPPE Swann Nantes Doulon FRA Min 0 36 41
            5 39 MERIAU Pierre Challans VC FRA Min 0 36 41
            6 27 POUVREAU Enzo Nantes Doulon FRA Min 0 36 41
            7 47 CHEDORGE Mathis Machecoul G Min 0 36 41
            8 22 PONTOIZEAU Jeremy Montois CC FRA Min 0 36 41
            9 17 LEMAITRE Simon St Brévin AC FRA Min 0 36 41
            10 9 BOUVIER Bapthiste Machecoul G FRA Min 0 36 41
            11 35 RUAULT Nathan Ancenis VC FRA Min 0 36 41
            12 5 ROUILLON Martin St Sébastien FRA Min 0 36 41
            13 40 BOLGIANI Ugo Pornichet VC FRA Min 0 36 41
            14 24 VAIRE Bastien Montois CC FRA Min 0 36 41
            15 20 VIDIANI Jordane Pontchâteau U FRA Cad 0 36 41
            16 13 BACONNAIS Thomas St Brévin AC FRA Min 0 36 41
            17 18 OLIVIER Romain Pontchâteau U FRA Min 0 36 41
            18 26 GUILLARD Charlotte Nantes Doulon FRA Cad 0 36 41
            19 49 Montoir AC 0 36 41
            20 46 GICQUEL Felicien Redon OC FRA Min 0 36 41
            21 6 TENDRON Hippolyte St Sébastien FRA Min 0 36 41
            22 30 LEBLANC BOURGEAIS Paul S Jean Monts FRA Min 0 36 41
            23 15 DEBEC Thomas St Brévin AC FRA Min 0 36 41
            24 44 COCAULT Paul Erdre Loire FRA Min 0 36 41
            25 45 PLAS Ewen Brest Iroise FRA Min 0 36 41
            26 43 CHALUBERT Hugo Yvré VC FRA Min 0 36 41
            27 14 BARBIER Emeline St Brévin AC FRA Min 0 36 41
            28 3 DEBORD Nicolas St Sébastien FRA Min 0 36 41
            29 1 BRIFFAUD Baptiste St Sébastien FRA Min 0 36 41
            30 32 VERGNE Antoine StHerblain US FRA Min 0 36 41

             

            Les cadets

            1 30 GUEGAN Mael St Brévin AC FRA Cad 1 37 53
            2 20 RIDEL Damien StHerblain US FRA Cad 1 37 53
            3 48 GIRAUDET Dylan Couëron VS FRA Cad 1 37 53
            4 13 BRIAND Melen Machecoul G FRA Cad 1 37 53
            5 52 JOUSSEAUME Alan St Sébastien Cad 1 37 53
            6 41 JUDAS Leo S Jean Monts FRA Cad 1 37 53
            7 4 DENIS Jules St Sébastien FRA Cad 1 37 53
            8 1 GAUCHOT Clement Nantes Atlant FRA Cad 1 37 53
            9 40 FAUVARQUE Quentin S Jean Monts FRA Cad 1 37 53
            10 37 VINCENT Mario Andrezé RO FRA Cad 1 37 53
            11 21 DALIBERT Loes Guérande USC FRA Cad 1 37 53
            12 9 CHANSON Quentin Nantes Doulon FRA Cad 1 37 53
            13 51 PLAS Laudelino Albi VS FRA Cad 1 37 53
            14 35 RUEL Quentin St Brévin AC FRA Cad 1 37 53
            15 43 TAILLANDIER Axel Scaër VS FRA Cad 1 37 53
            16 42 GLO Leonard La Gacilly US FRA Cad 1 37 53
            17 44 MALO Nathan Blain VC FRA Cad 1 37 53
            18 28 BARBIER Alexandre St Brévin AC FRA Cad 1 37 53
            19 8 RAPITEAU Florian St Sébastien FRA Cad 1 37 53
            20 31 JACQUEMIN Arthur St Brévin AC FRA Cad 1 37 53
            21 11 SALLIOT Lucas Nantes Doulon FRA Cad 1 37 53
            22 19 MICHE Theo StHerblain US FRA Cad 1 37 53
            23 23 LEVESQUE Kevin Guérande USC FRA Cad 1 37 53
            24 47 MARTIN Levy Loire Sillon FRA Cad 1 37 53
            25 29 BIGOUIN Charles St Brévin AC FRA Cad 1 37 53
            26 7 MARTIN Alexis St Sébastien FRA Cad 1 37 53
            27 50 BENIDIR Rayan Antony Bercy FRA Cad 1 37 53
            28 22 DENIS Martin Guérande USC FRA Cad 1 37 53
            29 32 LORENT Kevin St Brévin AC FRA Cad 1 37 53

             

            Les PC D1 et D2

            1 61 DELHOMME Sylvain Mésanger VS FRA Po1 1 33 53
            2 91 PELLERIN Marc Montbert ASE Pc1 1 33 53
            3 36 LEGUAY Yann St Brévin AC FRA Po1 1 33 53
            4 85 LENORMAND Frédéric UCA 44 Pc1 1 33 53
            5 24 GUERAS Sebastien Nantes Doulon FRA Pc2 1 33 53
            6 52 FLEURY Fabrice Machecoul G FRA Po1 1 33 53
            7 39 RUEL Stephane St Brévin AC FRA Po2 1 33 53
            8 31 FUZEAU Cedric St Brévin AC FRA Po2 1 33 53
            9 46 PORODO Herve Bouguenais EC FRA Po2 1 33 53
            10 1 BOUYER Pascal Nantes Atlant FRA Po2 1 33 53
            11 27 CAMUS Vincent St Brévin AC FRA Po1 1 34 25 0 32
            12 23 GOMEZ Benoit Nantes Doulon FRA Po2 1 34 25 0 32
            13 68 RIGAUX Sebastien Moncontour CC FRA Po2 1 34 25 0 32
            14 18 CHAILLEU Olivier Pornichet VC FRA Pc2 1 34 25 0 32
            15 42 DELHOMMEAU Fabien Rezé UCP FRA Po1 1 34 25 0 32
            16 81 JOLLY Richard S Jean Monts FRA Pc1 1 34 25 0 32
            17 22 CORMERAIS Jean francois Nantes Doulon FRA Po1 1 34 25 0 32
            18 21 TREHUDIC Claude Pornichet VC FRA Po1 1 34 25 0 32
            19 16 MARZELIERE Vincent Montoir AC FRA Po1 1 34 25 0 32
            20 30 FRANCOIS Nicolas St Brévin AC FRA Po2 1 34 25 0 32
            21 82 GUIHENEUF Yohann USPontchateau Pc1 1 34 25 0 32
            22 8 DAVY Jean michel StHerblain US FRA Po1 1 34 25 0 32
            23 74 VENEREAU Sebastien Cholet TC FRA Po1 1 34 25 0 32
            24 56 JOUIN Cyrille Andrezé RO FRA Pc1 1 34 25 0 32
            25 66 DAVID Francois UCA 44 FRA Pc2 1 34 25 0 32
            26 65 CHEVROT Regis Sapeurs P 44 FRA Po1 1 34 25 0 32
            27 38 NAULEAU Roch philippe St Brévin AC FRA Po2 1 34 25 0 32
            28 80 DUPONT Romain Vallet VS FRA Pc1 1 34 25 0 32
            29 47 RAYMONDEAU Benoit Bouguenais EC FRA Po1 1 34 25 0 32
            30 44 MATIGNON Pierrick Rezé UCP FRA Po1 1 34 25 0 32

             

            Les PC D3 et D4

            1 11 BUCCO Juanito La Chapelle A FRA Pc3 1 24 45
            2 54 JOLLY Didier Hennebont UCL FRA Pc4 1 24 45
            3 3 BLERIOT Stephane StHerblain US FRA Pc3 1 24 45
            4 44 EHANNO Frederic Dompierre VS FRA Pc3 1 24 45
            5 28 CHAPRON Jean luc Mésanger VS FRA Pc3 1 24 45
            6 18 JOLLY Pascal Rezé UCP FRA Pc3 1 24 45
            7 51 BRION Patrick Pontvallain E FRA Pc3 1 24 45
            8 19 ARON Ludovic Nantes Doulon FRA Pc3 1 24 45
            9 36 CHEREAU Olivier Bouguenais EC FRA Pc3 1 24 45
            10 21 JASNOT Roland Nantes Doulon FRA Pc3 1 24 45
            11 20 CHANSON Frederic Nantes Doulon FRA Pc3 1 24 45
            12 70 RIOU Bertrand Nantes cc Pc3 1 24 45
            13 74 DENIS Gilles St Sébastien Pc3 1 24 45
            14 41 TESSIER Carl Bouguenais EC FRA Pc3 1 24 45
            15 2 TRIMOREAU Stephane Nantes Atlant FRA Pc3 1 24 45
            16 38 JAULIN Vincent Bouguenais EC FRA Pc3 1 24 45
            17 58 BRODU Stephane St Sébastien FRA Pc3 1 24 45
            18 6 JEGADEN Jean StHerblain US FRA Pc4 1 24 45
            19 13 GOUESBIER Henri La Chapelle A FRA Pc3 1 24 45
            20 52 FAUVEAU Ludovic Chantenay P FRA Pc4 1 24 45

Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite