• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Tour de France 2015 : le Cav l'emportait en Bretagne

      • Publié le 08/01/2016
      • Résultat du 10/07/2015
          • Si les deux BSE Delaplace et Feillu avaient largement animé l'étape du jour, c'est Cavendish qui s'imposait au sprint ce vendredi-là à Fougères. Il devançait Greipel, Sagan et Degenkolb. Et tout cela, bien évidemment, devant une foule énorme ! C'était la 26e victoire du Cav' sur le Tour de France.
          • Tour de France 2015 : le Cav l'emportait en Bretagne
          • Tour de France 2015 : le Cav l'emportait en Bretagne
          • Tour de France 2015 : le Cav l'emportait en Bretagne
          •  

            Dès le km0, Anthony Delaplace et Brice Feillu (Bretagne Séché Environnement) ont passé la journée à l'avant en compagnie de Kristijan Durasek (Lampre), Luis Angel Mate (Cofidis) et Daniel Teklehaimanot (MTN). Ce dernier, porteur du maillot du meilleur grimpeur était le premier à jeter l'éponge. Ses quatre compagnons de route poursuivaient. c'était ensuite un duo Mate-Feillu qui persévérait ! Les deux coureurs étaient repris à 11.2km de l'arrivée. La consolation venait pour Delaplace qui était élu coureur le plus combatif du jour.

            Les équipes des sprinteurs dont Sky, BMC et Europcar pouvaient alors entrer en scène à l'approche de Fougères. Greipel faisait figure de lauréat mais le Cav remontait et s'imposait.

            Les classements


            L'étape  

            1    GBR CAVENDISH Mark    112    ETIXX-QUICK STEP    04:27:25    
            2    GER GREIPEL André    075    LOTTO-SOUDAL    04:27:25    
            3    SVK SAGAN Peter    047    TINKOFF-SAXO    04:27:25    
            4    GER DEGENKOLB John    081    TEAM GIANT-ALPECIN    04:27:25    
            5    NOR KRISTOFF Alexander    096    TEAM KATUSHA    04:27:25    
            6    FRA DEMARE Arnaud    024    FDJ    04:27:25    
            7    USA FARRAR Tyler    213    MTN-QHUBEKA    04:27:25    
            8    RSA JANSE VAN RENSBURG Reinardt    215    MTN-QHUBEKA    04:27:25    
            9    ITA CIMOLAI Davide    153    LAMPRE - MERIDA    04:27:25    
            10    IRL BENNETT Sam    193    BORA-ARGON 18    04:27:25    
            11    LTU NAVARDAUSKAS Ramunas    168    TEAM CANNONDALE-GARMIN    04:27:25    
            12    FRA COQUARD Bryan    122    TEAM EUROPCAR    04:27:25    
            13    FRA VACHON Florian    209    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    04:27:25    
            14    ITA GUARNIERI Jacopo    093    TEAM KATUSHA    04:27:25    
            15    FRA SOUPE GEOFFREY    178    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04:27:25    
            16    UKR GRIVKO Andriy    004    ASTANA PRO TEAM    04:27:25    
            17    FRA BARGUIL WARREN    082    TEAM GIANT-ALPECIN    04:27:25    
            18    FRA LAPORTE Christophe    173    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04:27:25    
            19    FRA FONSECA Armindo    206    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    04:27:25    
            20    GBR THOMAS Geraint    039    TEAM SKY    04:27:25    
            21    FRA GALLOPIN Tony    071    LOTTO-SOUDAL    04:27:25    
            22    ITA OSS Daniel    064    BMC RACING TEAM    04:27:25    
            23    ITA NIBALI Vincenzo    001    ASTANA PRO TEAM    04:27:25    
            24    GBR FROOME Christopher    031    TEAM SKY    04:27:25    
            25    BEL VAN AVERMAET Greg    068    BMC RACING TEAM    04:27:25    
            26    BEL BAKELANTS Jan    013    AG2R LA MONDIALE    04:27:25    
            27    NED GESINK Robert    131    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04:27:25    
            28    ESP SANCHEZ Samuel    066    BMC RACING TEAM    04:27:25    
            29    BEL PAUWELS Serge    218    MTN-QHUBEKA    04:27:25    
            30    FRA PÉRAUD Jean-Christophe    011    AG2R LA MONDIALE    04:27:25    
            31    COL URAN URAN Rigoberto    118    ETIXX-QUICK STEP    04:27:25    
            32    FRA GAUTIER Cyril    123    TEAM EUROPCAR    04:27:25    
            33    FRA PERICHON Pierre-Luc    208    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    04:27:25    
            34    ESP CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan    053    MOVISTAR TEAM    04:27:25    
            35    CZE STYBAR Zdenek    116    ETIXX-QUICK STEP    04:27:25    
            36    USA VAN GARDEREN Tejay    061    BMC RACING TEAM    04:27:25    
            37    SLO KOREN Kristijan    165    TEAM CANNONDALE-GARMIN    04:27:25    
            38    FRA GENE Yohann    124    TEAM EUROPCAR    04:27:25    
            39    FRA SIMON Julien    177    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04:27:25    
            40    FRA BARDET Romain    012    AG2R LA MONDIALE    04:27:25    
            41    NOR BOASSON HAGEN Edvald    211    MTN-QHUBEKA    04:27:25    
            42    GER MARTENS Paul    135    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04:27:25    
            43    ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro    059    MOVISTAR TEAM    04:27:25    
            44    SUI ELMIGER Martin    186    IAM CYCLING    04:27:25    
            45    BEL DEBUSSCHERE Jens    074    LOTTO-SOUDAL    04:27:25    
            46    COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander    051    MOVISTAR TEAM    04:27:25    
            47    CZE KREUZIGER Roman    044    TINKOFF-SAXO    04:27:25    
            48    ESP IZAGIRRE INSAUSTI Gorka    057    MOVISTAR TEAM    04:27:25    
            49    COL PANTANO GOMEZ Jarlinson    188    IAM CYCLING    04:27:25    
            50    ESP IRIZAR ARRANBURU Markel    146    TREK FACTORY RACING    04:27:25    
            51    DEN ANDERSEN Michael Valgren    049    TINKOFF-SAXO    04:27:25    
            52    ITA BENNATI Daniele    043    TINKOFF-SAXO    04:27:25    
            53    SUI RAST Gregory    148    TREK FACTORY RACING    04:27:25    
            54    FRA CHEREL Mikael    014    AG2R LA MONDIALE    04:27:25    
            55    ESP RODRIGUEZ OLIVER Joachim    091    TEAM KATUSHA    04:27:25    
            56    ITA TRENTIN Matteo    117    ETIXX-QUICK STEP    04:27:25    
            57    POR COSTA Rui Alberto    151    LAMPRE - MERIDA    04:27:25    
            58    FRA CHAVANEL Sylvain    183    IAM CYCLING    04:27:25    
            59    POR OLIVEIRA Nelson    155    LAMPRE - MERIDA    04:27:25    
            60    ESP CONTADOR Alberto    041    TINKOFF-SAXO    04:27:25    
            61    DEN FUGLSANG Jakob    003    ASTANA PRO TEAM    04:27:25    
            62    USA TALANSKY Andrew    161    TEAM CANNONDALE-GARMIN    04:27:25    
            63    SUI FRANK Mathias    181    IAM CYCLING    04:27:25    
            64    BEL VAN SUMMEREN Johan    018    AG2R LA MONDIALE    04:27:25    
            65    GER VOSS Paul    199    BORA-ARGON 18    04:27:25    
            66    SUI HOLLENSTEIN Reto    187    IAM CYCLING    04:27:25    
            67    FRA PINOT Thibaut    021    FDJ    04:27:25    
            68    ITA CARUSO Gianpaolo    092    TEAM KATUSHA    04:27:25    
            69    NED TANKINK Bram    136    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04:27:25    
            70    FRA VUILLERMOZ Alexis    019    AG2R LA MONDIALE    04:27:25    
            71    ESP LOSADA ALGUACIL Alberto    097    TEAM KATUSHA    04:27:25    
            72    FRA GERARD Arnaud    207    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    04:27:25    
            73    NED MOLLEMA Bauke    141    TREK FACTORY RACING    04:27:25    
            74    LUX JUNGELS Bob    147    TREK FACTORY RACING    04:27:25    
            75    GER NERZ Dominik    191    BORA-ARGON 18    04:27:25    
            76    AUS RENSHAW Mark    115    ETIXX-QUICK STEP    04:27:25    
            77    ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar    149    TREK FACTORY RACING    04:27:25    
            78    FRA VAUGRENARD Benoît    029    FDJ    04:27:25    
            79    FRA ROLLAND Pierre    121    TEAM EUROPCAR    04:27:25    
            80    NED CURVERS Roy    083    TEAM GIANT-ALPECIN    04:27:25    
            81    FRA ROY Jérémy    028    FDJ    04:27:25    
            82    POR MACHADO Tiago    098    TEAM KATUSHA    04:27:25    
            83    FRA GENIEZ Alexandre    025    FDJ    04:27:25    
            84    AUT BRÄNDLE Matthias    182    IAM CYCLING    04:27:25    
            85    FRA SENECHAL Florian    176    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04:27:25    
            86    ITA POZZATO Filippo    157    LAMPRE - MERIDA    04:27:25    
            87    NED VAN EMDEN Jos    138    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04:27:25    
            88    RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques    214    MTN-QHUBEKA    04:27:25    
            89    BEL VANMARCKE Sep    139    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04:27:25    
            90    NED DE KORT Koen    084    TEAM GIANT-ALPECIN    04:27:25    
            91    DEN BAK Lars    072    LOTTO-SOUDAL    04:27:25    
            92    AUT HALLER Marco    094    TEAM KATUSHA    04:27:25    
            93    LUX GASTAUER Ben    015    AG2R LA MONDIALE    04:27:25    
            94    NED SINKELDAM Ramon    088    TEAM GIANT-ALPECIN    04:27:25    
            95    ARG SEPULVEDA Eduardo    201    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    04:27:25    
            96    FRA TULIK ANGÉLO    128    TEAM EUROPCAR    04:27:25    
            97    FRA LADAGNOUS Matthieu    026    FDJ    04:27:49    00:00:24
            98    SUI MORABITO Steve    027    FDJ    04:27:49    00:00:24
            99    EST KANGERT Tanel    006    ASTANA PRO TEAM    04:27:49    00:00:24
            100    FRA COPPEL Jérôme    185    IAM CYCLING    04:27:49    00:00:24
            101    ESP VALLS FERRI Rafael    159    LAMPRE - MERIDA    04:27:49    00:00:24
            102    FRA NAULLEAU BRYAN    125    TEAM EUROPCAR    04:27:49    00:00:24
            103    NED CLEMENT Stef    184    IAM CYCLING    04:27:49    00:00:24
            104    COL ANACONA GOMEZ Winner Andrew    052    MOVISTAR TEAM    04:27:49    00:00:24
            105    ITA BONO Matteo    152    LAMPRE - MERIDA    04:27:49    00:00:24
            106    SUI WYSS Danilo    069    BMC RACING TEAM    04:27:49    00:00:24
            107    EST TAARAMÄE Rein    008    ASTANA PRO TEAM    04:27:49    00:00:24
            108    AUT PREIDLER Georg    087    TEAM GIANT-ALPECIN    04:27:49    00:00:24
            109    POR PIMANTA COSTA MENDES José Joao    197    BORA-ARGON 18    04:27:49    00:00:24
            110    FRA BRUN Fréderic    202    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    04:27:49    00:00:24
            111    CZE BARTA Jan    192    BORA-ARGON 18    04:27:49    00:00:24
            112    NED KRUIJSWIJK Steven    133    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04:27:49    00:00:24
            113    SUI SCHÄR Michael    067    BMC RACING TEAM    04:27:49    00:00:24
            114    FRA SICARD Romain    127    TEAM EUROPCAR    04:27:49    00:00:24
            115    FRA FEDRIGO Pierrick    204    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    04:27:49    00:00:24
            116    SUI WYSS Marcel    189    IAM CYCLING    04:27:49    00:00:24
            117    ESP PLAZA MOLINA Ruben    156    LAMPRE - MERIDA    04:27:49    00:00:24
            118    ITA CARUSO Damiano    062    BMC RACING TEAM    04:27:49    00:00:24
            119    ITA MALORI Adriano    058    MOVISTAR TEAM    04:27:49    00:00:24
            120    GBR STANNARD Ian    038    TEAM SKY    04:27:49    00:00:24
            121    IRL MARTIN Daniel    167    TEAM CANNONDALE-GARMIN    04:27:49    00:00:24
            122    GBR YATES Adam    108    ORICA GREENEDGE    04:27:49    00:00:24
            123    POL HUZARSKI Bartosz    196    BORA-ARGON 18    04:27:49    00:00:24
            124    GER GESCHKE Simon    086    TEAM GIANT-ALPECIN    04:27:49    00:00:24
            125    ERI KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi    216    MTN-QHUBEKA    04:27:49    00:00:24
            126    BEL DEVOLDER Stijn    144    TREK FACTORY RACING    04:27:49    00:00:24
            127    NED LANGEVELD Sebastian    166    TEAM CANNONDALE-GARMIN    04:27:49    00:00:24
            128    CRO DURASEK Kristijan    154    LAMPRE - MERIDA    04:27:49    00:00:24
            129    NED BOOM Lars    002    ASTANA PRO TEAM    04:28:00    00:00:35
            130    AUS DEMPSTER Zakkari    195    BORA-ARGON 18    04:28:00    00:00:35
            131    ITA PAOLINI Luca    099    TEAM KATUSHA    04:28:00    00:00:35
            132    BEL DE GENDT Thomas    073    LOTTO-SOUDAL    04:28:06    00:00:41
            133    GER SIEBERG Marcel    078    LOTTO-SOUDAL    04:28:08    00:00:43
            134    FRA CHAVANEL Sébastien    023    FDJ    04:28:16    00:00:51
            135    FRA FEILLU Brice    205    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    04:28:20    00:00:55
            136    GER BUCHMANN Emanuel    194    BORA-ARGON 18    04:28:20    00:00:55
            137    ESP MATE MARDONES Luis Angel    174    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04:28:20    00:00:55
            138    FRA EDET Nicolas    172    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04:28:20    00:00:55
            139    NED WESTRA Lieuwe    009    ASTANA PRO TEAM    04:28:20    00:00:55
            140    FRA GAUDIN Damien    016    AG2R LA MONDIALE    04:28:20    00:00:55
            141    AUS HANSEN Adam    076    LOTTO-SOUDAL    04:28:20    00:00:55
            142    BEL VANBILSEN KENNETH    179    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04:28:20    00:00:55
            143    BEL VERMOTE Julien    119    ETIXX-QUICK STEP    04:28:20    00:00:55
            144    POL KWIATKOWSKI Michal    111    ETIXX-QUICK STEP    04:28:20    00:00:55
            145    COL ARREDONDO MORENO Julian    142    TREK FACTORY RACING    04:28:20    00:00:55
            146    LUX DIDIER Laurent    145    TREK FACTORY RACING    04:28:20    00:00:55
            147    NED LEEZER Thomas    134    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04:28:20    00:00:55
            148    COL SERPA SANTANDER José    158    LAMPRE - MERIDA    04:28:20    00:00:55
            149    ERI TEKLEHAIMANOT Daniel    219    MTN-QHUBEKA    04:28:20    00:00:55
            150    ESP HERRADA LOPEZ José    056    MOVISTAR TEAM    04:28:20    00:00:55
            151    FRA DELAPLACE Anthony    203    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    04:28:20    00:00:55
            152    NED VAN BAARLE Dylan    169    TEAM CANNONDALE-GARMIN    04:28:20    00:00:55
            153    ITA BASSO Ivan    042    TINKOFF-SAXO    04:28:20    00:00:55
            154    AUS PORTE Richie    035    TEAM SKY    04:28:20    00:00:55
            155    ESP NAVARRO GARCIA Daniel    175    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04:28:20    00:00:55
            156    GBR CUMMINGS Stephen    212    MTN-QHUBEKA    04:28:20    00:00:55
            157    AUS DURBRIDGE Luke    103    ORICA GREENEDGE    04:28:20    00:00:55
            158    KAZ GRUZDEV Dmitriy    005    ASTANA PRO TEAM    04:28:20    00:00:55
            159    ITA TOSATTO Matteo    048    TINKOFF-SAXO    04:28:20    00:00:55
            160    ITA SCARPONI Michele    007    ASTANA PRO TEAM    04:28:20    00:00:55
            161    ESP ERVITI OLLO Imanol    055    MOVISTAR TEAM    04:28:20    00:00:55
            162    NED TEN DAM Laurens    137    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04:28:20    00:00:55
            163    FRA QUEMENEUR Perrig    126    TEAM EUROPCAR    04:28:20    00:00:55
            164    FRA VOECKLER Thomas    129    TEAM EUROPCAR    04:28:20    00:00:55
            165    AUS ROGERS Michael    046    TINKOFF-SAXO    04:28:20    00:00:55
            166    FRA RIBLON Christophe    017    AG2R LA MONDIALE    04:28:20    00:00:55
            167    CAN TUFT Svein    106    ORICA GREENEDGE    04:28:20    00:00:55
            168    NED KELDERMAN Wilco    132    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04:28:20    00:00:55
            169    POL GOLAS Michal    113    ETIXX-QUICK STEP    04:28:20    00:00:55
            170    CAN HESJEDAL Ryder    164    TEAM CANNONDALE-GARMIN    04:28:20    00:00:55
            171    IRL ROCHE Nicolas    036    TEAM SKY    04:28:20    00:00:55
            172    GBR DOWSETT Alex    054    MOVISTAR TEAM    04:28:20    00:00:55
            173    NED POELS Wouter    034    TEAM SKY    04:28:20    00:00:55
            174    BEL WELLENS Tim    079    LOTTO-SOUDAL    04:28:20    00:00:55
            175    NED WEENING Pieter    107    ORICA GREENEDGE    04:28:20    00:00:55
            176    AUS MATTHEWS Michael    105    ORICA GREENEDGE    04:28:20    00:00:55
            177    GBR YATES Simon    109    ORICA GREENEDGE    04:28:51    00:01:26
            178    RSA MEINTJES Louis    217    MTN-QHUBEKA    04:28:53    00:01:28
            179    ITA QUINZIATO Manuel    065    BMC RACING TEAM    04:28:53    00:01:28
            180    GBR KENNAUGH Peter    032    TEAM SKY    04:28:55    00:01:30
            181    GBR ROWE Luke    037    TEAM SKY    04:28:55    00:01:30
            182    CZE KONIG Leopold    033    TEAM SKY    04:28:58    00:01:33
            183    AUS DENNIS Rohan    063    BMC RACING TEAM    04:28:58    00:01:33
            184    NED TIMMER Albert    089    TEAM GIANT-ALPECIN    04:29:03    00:01:38
            185    POL MAJKA Rafal    045    TINKOFF-SAXO    04:29:10    00:01:45
            186    AUS HAAS Nathan    163    TEAM CANNONDALE-GARMIN    04:33:37    00:06:12

            NZL HENDERSON Gregory    077    LOTTO-SOUDAL    non partant    
            GER MARTIN Tony    114    ETIXX-QUICK STEP    non partant

            Le général

            1    GBR FROOME Christopher    031    TEAM SKY    26:40:51    
            2    SVK SAGAN Peter    047    TINKOFF-SAXO    26:41:02    00:00:11
            3    USA VAN GARDEREN Tejay    061    BMC RACING TEAM    26:41:04    00:00:13
            4    FRA GALLOPIN Tony    071    LOTTO-SOUDAL    26:41:17    00:00:26
            5    BEL VAN AVERMAET Greg    068    BMC RACING TEAM    26:41:19    00:00:28
            6    COL URAN URAN Rigoberto    118    ETIXX-QUICK STEP    26:41:25    00:00:34
            7    ESP CONTADOR Alberto    041    TINKOFF-SAXO    26:41:27    00:00:36
            8    CZE STYBAR Zdenek    116    ETIXX-QUICK STEP    26:41:43    00:00:52
            9    GBR THOMAS Geraint    039    TEAM SKY    26:41:54    00:01:03
            10    FRA BARGUIL WARREN    082    TEAM GIANT-ALPECIN    26:41:58    00:01:07
            11    NED MOLLEMA Bauke    141    TREK FACTORY RACING    26:42:23    00:01:32
            12    ITA NIBALI Vincenzo    001    ASTANA PRO TEAM    26:42:29    00:01:38
            13    NED GESINK Robert    131    TEAM LOTTO NL - JUMBO    26:42:30    00:01:39
            14    CZE KREUZIGER Roman    044    TINKOFF-SAXO    26:42:42    00:01:51
            15    ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro    059    MOVISTAR TEAM    26:42:42    00:01:51
            16    COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander    051    MOVISTAR TEAM    26:42:47    00:01:56
            17    ESP RODRIGUEZ OLIVER Joachim    091    TEAM KATUSHA    26:42:51    00:02:00
            18    FRA PÉRAUD Jean-Christophe    011    AG2R LA MONDIALE    26:42:58    00:02:07
            19    USA TALANSKY Andrew    161    TEAM CANNONDALE-GARMIN    26:43:30    00:02:39
            20    FRA BARDET Romain    012    AG2R LA MONDIALE    26:43:45    00:02:54
            21    BEL BAKELANTS Jan    013    AG2R LA MONDIALE    26:44:15    00:03:24
            22    DEN FUGLSANG Jakob    003    ASTANA PRO TEAM    26:44:40    00:03:49
            23    SUI FRANK Mathias    181    IAM CYCLING    26:44:46    00:03:55
            24    POR COSTA Rui Alberto    151    LAMPRE - MERIDA    26:44:49    00:03:58
            25    SLO KOREN Kristijan    165    TEAM CANNONDALE-GARMIN    26:45:19    00:04:28
            26    GER NERZ Dominik    191    BORA-ARGON 18    26:45:25    00:04:34
            27    FRA VUILLERMOZ Alexis    019    AG2R LA MONDIALE    26:46:37    00:05:46
            28    ESP IZAGIRRE INSAUSTI Gorka    057    MOVISTAR TEAM    26:46:54    00:06:03
            29    FRA PINOT Thibaut    021    FDJ    26:47:09    00:06:18
            30    ESP SANCHEZ Samuel    066    BMC RACING TEAM    26:47:09    00:06:18
            31    NOR BOASSON HAGEN Edvald    211    MTN-QHUBEKA    26:48:18    00:07:27
            32    FRA CHAVANEL Sylvain    183    IAM CYCLING    26:48:43    00:07:52
            33    ESP LOSADA ALGUACIL Alberto    097    TEAM KATUSHA    26:48:47    00:07:56
            34    IRL MARTIN Daniel    167    TEAM CANNONDALE-GARMIN    26:48:55    00:08:04
            35    DEN BAK Lars    072    LOTTO-SOUDAL    26:50:32    00:09:41
            36    AUS ROGERS Michael    046    TINKOFF-SAXO    26:50:33    00:09:42
            37    GER VOSS Paul    199    BORA-ARGON 18    26:50:44    00:09:53
            38    FRA ROLLAND Pierre    121    TEAM EUROPCAR    26:50:53    00:10:02
            39    ARG SEPULVEDA Eduardo    201    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    26:50:56    00:10:05
            40    COL PANTANO GOMEZ Jarlinson    188    IAM CYCLING    26:51:03    00:10:12
            41    NED DE KORT Koen    084    TEAM GIANT-ALPECIN    26:51:38    00:10:47
            42    NED TANKINK Bram    136    TEAM LOTTO NL - JUMBO    26:51:48    00:10:57
            43    POL KWIATKOWSKI Michal    111    ETIXX-QUICK STEP    26:52:27    00:11:36
            44    GBR CAVENDISH Mark    112    ETIXX-QUICK STEP    26:52:28    00:11:37
            45    SUI SCHÄR Michael    067    BMC RACING TEAM    26:52:39    00:11:48
            46    POL GOLAS Michal    113    ETIXX-QUICK STEP    26:52:42    00:11:51
            47    ITA OSS Daniel    064    BMC RACING TEAM    26:53:27    00:12:36
            48    GBR YATES Adam    108    ORICA GREENEDGE    26:53:39    00:12:48
            49    GER DEGENKOLB John    081    TEAM GIANT-ALPECIN    26:53:42    00:12:51
            50    SUI MORABITO Steve    027    FDJ    26:53:45    00:12:54
            51    GER SIEBERG Marcel    078    LOTTO-SOUDAL    26:54:04    00:13:13
            52    FRA CHEREL Mikael    014    AG2R LA MONDIALE    26:54:06    00:13:15
            53    FRA LAPORTE Christophe    173    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    26:54:09    00:13:18
            54    UKR GRIVKO Andriy    004    ASTANA PRO TEAM    26:54:16    00:13:25
            55    GBR YATES Simon    109    ORICA GREENEDGE    26:54:23    00:13:32
            56    FRA SICARD Romain    127    TEAM EUROPCAR    26:54:33    00:13:42
            57    BEL VERMOTE Julien    119    ETIXX-QUICK STEP    26:54:38    00:13:47
            58    RSA JANSE VAN RENSBURG Reinardt    215    MTN-QHUBEKA    26:54:59    00:14:08
            59    GER GREIPEL André    075    LOTTO-SOUDAL    26:55:06    00:14:15
            60    EST TAARAMÄE Rein    008    ASTANA PRO TEAM    26:55:08    00:14:17
            61    LTU NAVARDAUSKAS Ramunas    168    TEAM CANNONDALE-GARMIN    26:55:37    00:14:46
            62    GER GESCHKE Simon    086    TEAM GIANT-ALPECIN    26:55:39    00:14:48
            63    FRA GAUTIER Cyril    123    TEAM EUROPCAR    26:56:01    00:15:10
            64    SUI WYSS Danilo    069    BMC RACING TEAM    26:56:49    00:15:58
            65    SUI RAST Gregory    148    TREK FACTORY RACING    26:56:51    00:16:00
            66    FRA SOUPE GEOFFREY    178    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    26:57:03    00:16:12
            67    FRA DEMARE Arnaud    024    FDJ    26:57:27    00:16:36
            68    FRA COQUARD Bryan    122    TEAM EUROPCAR    26:57:52    00:17:01
            69    FRA SENECHAL Florian    176    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    26:58:00    00:17:09
            70    NED SINKELDAM Ramon    088    TEAM GIANT-ALPECIN    26:58:10    00:17:19
            71    AUS DEMPSTER Zakkari    195    BORA-ARGON 18    26:58:11    00:17:20
            72    NED CURVERS Roy    083    TEAM GIANT-ALPECIN    26:58:15    00:17:24
            73    IRL ROCHE Nicolas    036    TEAM SKY    26:58:28    00:17:37
            74    ESP CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan    053    MOVISTAR TEAM    26:58:42    00:17:51
            75    FRA LADAGNOUS Matthieu    026    FDJ    26:58:56    00:18:05
            76    AUS RENSHAW Mark    115    ETIXX-QUICK STEP    26:59:02    00:18:11
            77    ITA QUINZIATO Manuel    065    BMC RACING TEAM    26:59:24    00:18:33
            78    AUS DENNIS Rohan    063    BMC RACING TEAM    26:59:33    00:18:42
            79    NED VAN EMDEN Jos    138    TEAM LOTTO NL - JUMBO    26:59:40    00:18:49
            80    ITA BENNATI Daniele    043    TINKOFF-SAXO    27:00:02    00:19:11
            81    BEL VANMARCKE Sep    139    TEAM LOTTO NL - JUMBO    27:00:18    00:19:27
            82    NOR KRISTOFF Alexander    096    TEAM KATUSHA    27:00:41    00:19:50
            83    ITA MALORI Adriano    058    MOVISTAR TEAM    27:00:43    00:19:52
            84    GBR STANNARD Ian    038    TEAM SKY    27:00:53    00:20:02
            85    RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques    214    MTN-QHUBEKA    27:01:21    00:20:30
            86    FRA VAUGRENARD Benoît    029    FDJ    27:01:30    00:20:39
            87    USA FARRAR Tyler    213    MTN-QHUBEKA    27:01:47    00:20:56
            88    DEN ANDERSEN Michael Valgren    049    TINKOFF-SAXO    27:02:11    00:21:20
            89    NED LEEZER Thomas    134    TEAM LOTTO NL - JUMBO    27:02:12    00:21:21
            90    FRA FONSECA Armindo    206    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    27:03:04    00:22:13
            91    POR MACHADO Tiago    098    TEAM KATUSHA    27:03:15    00:22:24
            92    FRA SIMON Julien    177    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    27:03:25    00:22:34
            93    FRA GENE Yohann    124    TEAM EUROPCAR    27:03:52    00:23:01
            94    ITA TRENTIN Matteo    117    ETIXX-QUICK STEP    27:03:55    00:23:04
            95    BEL PAUWELS Serge    218    MTN-QHUBEKA    27:04:29    00:23:38
            96    FRA GAUDIN Damien    016    AG2R LA MONDIALE    27:04:44    00:23:53
            97    CZE BARTA Jan    192    BORA-ARGON 18    27:05:07    00:24:16
            98    POR OLIVEIRA Nelson    155    LAMPRE - MERIDA    27:05:11    00:24:20
            99    FRA VACHON Florian    209    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    27:05:15    00:24:24
            100    AUT PREIDLER Georg    087    TEAM GIANT-ALPECIN    27:05:38    00:24:47
            101    FRA TULIK ANGÉLO    128    TEAM EUROPCAR    27:06:02    00:25:11
            102    POL HUZARSKI Bartosz    196    BORA-ARGON 18    27:06:43    00:25:52
            103    EST KANGERT Tanel    006    ASTANA PRO TEAM    27:06:49    00:25:58
            104    ITA GUARNIERI Jacopo    093    TEAM KATUSHA    27:06:58    00:26:07
            105    ESP IRIZAR ARRANBURU Markel    146    TREK FACTORY RACING    27:07:14    00:26:23
            106    ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar    149    TREK FACTORY RACING    27:07:16    00:26:25
            107    NED WESTRA Lieuwe    009    ASTANA PRO TEAM    27:07:16    00:26:25
            108    GER MARTENS Paul    135    TEAM LOTTO NL - JUMBO    27:07:20    00:26:29
            109    FRA DELAPLACE Anthony    203    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    27:07:22    00:26:31
            110    FRA ROY Jérémy    028    FDJ    27:07:23    00:26:32
            111    GBR ROWE Luke    037    TEAM SKY    27:07:47    00:26:56
            112    ITA SCARPONI Michele    007    ASTANA PRO TEAM    27:08:10    00:27:19
            113    SUI HOLLENSTEIN Reto    187    IAM CYCLING    27:08:11    00:27:20
            114    ITA POZZATO Filippo    157    LAMPRE - MERIDA    27:08:27    00:27:36
            115    AUT BRÄNDLE Matthias    182    IAM CYCLING    27:08:32    00:27:41
            116    LUX GASTAUER Ben    015    AG2R LA MONDIALE    27:08:58    00:28:07
            117    AUS HAAS Nathan    163    TEAM CANNONDALE-GARMIN    27:09:05    00:28:14
            118    NED KELDERMAN Wilco    132    TEAM LOTTO NL - JUMBO    27:09:14    00:28:23
            119    NED KRUIJSWIJK Steven    133    TEAM LOTTO NL - JUMBO    27:09:20    00:28:29
            120    CAN HESJEDAL Ryder    164    TEAM CANNONDALE-GARMIN    27:10:19    00:29:28
            121    BEL WELLENS Tim    079    LOTTO-SOUDAL    27:10:22    00:29:31
            122    COL SERPA SANTANDER José    158    LAMPRE - MERIDA    27:10:24    00:29:33
