• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
          • Déjà quatrième ce samedi, l'Allemand Michel Heßmann remporte ce dimanche matin le CLM de Réguiny. Le premier Français est Kévin Vauquelin à la 6ème place. Le Breton Tom Aguillon est 30ème. Heßmann est le nouveau leader du Trophée Centre Morbihan.
          • Trophée Centre Morbihan #2 : Heßmann, roi du chrono
          •  

            CLASSEMENT DE L'ETAPE
            STAGE CLASSIFICATION
            RÉGUINY / EVELLYS (NAIZIN)

            Organisateur - Organiser : L'Association du Trophée Centre Morbihan
            Epreuve - Race : 26e TROPHEE CENTRE MORBIHAN
            Moyenne - Average : 46.12km/h

            1 14 10036464102 HESSMANN Michel ALLEMAGNE GER 09'06''40
            2 4 10023963529 HAYTER Leo GRANDE BRETAGNE GBR 09'15''62 09''22
            3 12 10036175526 BALLERSTEDT Maurice ALLEMAGNE GER 09'16''46 10''06
            4 25 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 09'17''84 11''44
            5 55 10042809619 RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 09'21''04 14''64
            6 71 10067207644 VAUQUELIN Kévin FRANCE FRA 09'23''64 17''24
            7 1 10023867842 WATSON Samuel GRANDE BRETAGNE GBR 09'23''85 17''45
            8 15 10048581018 OELKE Tim ALLEMAGNE GER 09'27''28 20''88
            9 21 10019520828 * JOHANSSON Oskar Myrestol NORVEGE NOR 09'29''10 22''70
            10 3 10023895528 GEORGE Alfred GRANDE BRETAGNE GBR 09'29''19 22''79
            11 26 10020026339 BREIN Sindre Hvesser NORVEGE NOR 09'30''72 24''32
            12 151 10017341762 MCCAMBRIDGE Kevin NRPT IRLANDE IRL 09'33''56 27''16
            13 133 10093512428 * PONOMAR Andrii UKRAINE UKR 09'33''92 27''52
            14 36 10030300558 * BUTTERONI Gregorio ITALIE ITA 09'36''91 30''51
            15 64 10058390142 * ROSENLUND Stian DANEMARK DEN 09'38''32 31''92
            16 134 10034820657 BILYI Maksim UKRAINE UKR 09'38''91 32''51
            17 65 10051489196 * MENGEL Nikolaj DANEMARK DEN 09'39''57 33''17
            18 73 10068413878 PENHOET Paul FRANCE FRA 09'40''83 34''43
            19 46 10064999377 * VAN RYCKEGHEM Lars BELGIQUE BEL 09'41''54 35''14
            20 76 10068048110 * LECERF Clement FRANCE FRA 09'41''85 35''45
            21 114 10036094791 GUSEV Iakov RUSSIE RUS 09'42''04 35''64
            22 82 10083182130 SLAMZHANOV Orken KAZAKSTAN KAZ 09'43''26 36''86
            23 54 10041652790 GARCIA PIERNA Raul ESPAGNE ESP 09'43''53 37''13
            24 45 10064946433 VANGHELUWE Warre BELGIQUE BEL 09'43''99 37''59
            25 184 10087806505 GIZARDIN PRADEAU Antoine PAYS DE LA LOIRE AUS 09'44''33 37''93
            26 182 10064679681 JAMIN Leo paul PAYS DE LA LOIRE FRA 09'45''00 38''60
            27 163 10022308566 KLYVER Hjalmar TEAM LENA SWE 09'46''18 39''78
            28 2 10023917958 RUSHBY Max GRANDE BRETAGNE GBR 09'46''85 40''45
            29 112 10036035177 * GOMOZKOV Artem RUSSIE RUS 09'47''00 40''60
            30 171 10068670324 AGUILLON Tom BRETAGNE FRA 09'48''12 41''72
            31 52 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 09'48''23 41''83
            32 41 10064927538 BERCKMOES Jenno BELGIQUE BEL 09'48''77 42''37
            33 61 10036128238 HERTZ Benjamin DANEMARK DEN 09'48''82 42''42
            34 53 10041514162 * AYUSO PESQUERA Juan ESPAGNE ESP 09'48''90 42''50
            35 106 10035004250 * JENTGEN Jérôme LUXEMBOURG LUX 09'50''26 43''86
            36 75 10068352244 PETIT Clement FRANCE FRA 09'50''50 44''10
            37 44 10064705751 PAULUS Milan BELGIQUE BEL 09'51''62 45''22
            38 183 10067434380 BOULAIS Jules PAYS DE LA LOIRE FRA 09'53''49 47''09
            39 74 10066831364 CORVAISIER Antonin FRANCE FRA 09'54''21 47''81
            40 172 10070995694 * COSTIOU Ewen BRETAGNE FRA 09'54''44 48''04
            41 11 10044361821 * DREBLER Luca ALLEMAGNE GER 09'54''48 48''08
            42 124 10046098626 KRAMARCIK Pavol SLOVAQUIE SVK 09'55''19 48''79
            43 6 10062195067 * ROOTKIN GRAY Jack GRANDE BRETAGNE GBR 09'56''76 50''36
            44 31 10030225382 * GAROFOLI Gianmarco ITALIE ITA 09'57''07 50''67
            45 173 10069504120 D'HERVEZ Thibault BRETAGNE FRA 09'57''20 50''80
            46 175 10067478335 ROME Axel BRETAGNE FRA 09'57''22 50''82
            47 113 10036072664 BUTREKHIN Yurii RUSSIE RUS 09'58''22 51''82
            48 22 10019817484 GRASVOLD Dennis NORVEGE NOR 10'01''07 54''67
            49 103 10035005967 MICHOTTE Joé LUXEMBOURG LUX 10'01''59 55''19
            50 42 * DEWEIRDT Siebe 10064984223 BELGIQUE BEL 10'01''96 55''56
            51 92 10082957818 YAMADA Takumi JAPON JPN 10'02''34 55''94
            52 33 10029712595 AIMONETTO Pietro ITALIE ITA 10'02''89 56''49
            53 62 10053826694 * ANDREASSON Sebastian DANEMARK DEN 10'02''95 56''55
            54 125 10046091148 BANIAR Matus SLOVAQUIE SVK 10'03''15 56''75
            55 24 10019666227 GUDMESTAD Tord NORVEGE NOR 10'03''33 56''93
            56 84 10062775653 POPUGAYEV Maxim KAZAKSTAN KAZ 10'03''74 57''34
            57 13 10036426918 BRESCHER Leon Eduard ALLEMAGNE GER 10'04''09 57''69
            58 72 10068351739 PARDON Florian FRANCE FRA 10'06''12 59''72
            59 181 10068081351 BODARD Damien PAYS DE LA LOIRE FRA 10'07''59 01'01''19
            60 154 10017111184 RYAN Will NRPT IRLANDE IRL 10'11''27 01'04''87
            61 63 10051489604 SOGAARD Kasper viberg DANEMARK DEN 10'12''35 01'05''95
            62 176 10068086001 TANGUY Maxan BRETAGNE FRA 10'13''51 01'07''11
            63 174 10067524209 HAQUIN Pierre BRETAGNE FRA 10'16''28 01'09''88
            64 34 10030023807 BURATTI Nicolo' ITALIE ITA 10'16''57 01'10''17
            65 131 10089099736 BILOUS Danylo UKRAINE UKR 10'17''96 01'11''56
            66 126 10046043254 * VANCO Tobias SLOVAQUIE SVK 10'20''69 01'14''29
            67 35 10030326628 * EPIS Giosue' ITALIE ITA 10'20''75 01'14''35
            68 185 10064679580 ANDRADE Enzo PAYS DE LA LOIRE FRA 10'20''75 ''
            69 16 10050000349 GATHEMANN Albert ALLEMAGNE GER 10'21''15 01'14''75
            70 91 10020918537 * TSUDA Yugi JAPON JPN 10'25''10 01'18''70
            71 95 10063225489 KAWASAKI Miori JAPON JPN 10'25''85 01'19''45
            72 101 10035010617 GLOESENER Jacques LUXEMBOURG LUX 10'26''75 01'20''35
            73 93 10021668063 KITAYA Toma JAPON JPN 10'29''35 01'22''95
            74 161 10022441639 WALLINDER Wincent TEAM LENA SWE 10'29''88 01'23''48
            75 111 10036022952 STRELKOV Nikita RUSSIE RUS 10'33''13 01'26''73
            76 85 10089388110 * DOSTIYEV Ilkhan KAZAKSTAN KAZ 10'35''06 01'28''66
            77 51 10041593782 GONZALEZ SEGURADO Jorge ESPAGNE ESP 10'35''76 01'29''36
            78 144 10063516186 ARIKAN Dogukan TURQUIE TUR 10'36''06 01'29''66
            79 162 10022440730 WALLINDER Willhelm TEAM LENA SWE 10'37''78 01'31''38
            80 152 10016911528 * BARRETT Sean NRPT IRLANDE IRL 10'42''53 01'36''13
            81 56 10041705637 RUIZ DE ARCAUTE CUESTA Ibai ESPAGNE ESP 10'42''82 01'36''42
            82 186 10070080157 BIARD Francois PAYS DE LA LOIRE FRA 10'43''21 01'36''81
            83 94 10020895400 * TERADA Yoshiki JAPON JPN 10'45''95 01'39''55
            84 156 10017220514 WADE Aaron NRPT IRLANDE IRL 10'47''33 01'40''93
            85 135 10090369426 PYLYPCHUK Vitalii UKRAINE UKR 10'51''49 01'45''09
            86 122 10046056590 NAGY Simon SLOVAQUIE SVK 10'55''04 01'48''64
            87 141 10065188226 CETIN Melih TURQUIE TUR 11'03''15 01'56''75
            88 32 10030114238 BAGLIONI Enrico ITALIE ITA 11'06''00 01'59''60

            HORS DELAI - OTL - (Délais : 00h11’23 - 00h02’16)
            89 - Dossard/Bib 86 - MULAGALEYEV Vladimir - KAZAKSTAN - 10089786113 - 00h11'25
            90 - Dossard/Bib 146 - GURLER Furkan - TURQUIE - 10084166577 - 00h11'35
            91 - Dossard/Bib 115 - KUZNETCOV Dmitrii - RUSSIE - 10036060540 - 00h11'37
            92 - Dossard/Bib 43 - MARTHE Nicolas - BELGIQUE - 10049965286 - 00h11'42

            Numbers : 4
            Nombre de partants : 92
            Aucun non partant - No DN S
            Aucun abandon - No DNF

             

             

            CLASSEMENT GENERAL

             

            Distance : 129.8 km
            Epreuve - Race : 26e TROPHEE CENTRE MORBIHAN
            Moyenne - Average : 43.776km/h

            1 14 10036464102 HESSMANN Michel ALLEMAGNE GER 02h57'54''
            2 1 10023867842 WATSON Samuel GRANDE BRETAGNE GBR 02h58'11'' 17''
            3 21 10019520828 * JOHANSSON Oskar Myrestol NORVEGE NOR 02h58'17'' 23''
            4 36 10030300558 * BUTTERONI Gregorio ITALIE ITA 02h58'24'' 30''
            5 53 10041514162 * AYUSO PESQUERA Juan ESPAGNE ESP 02h58'36'' 42''
            6 55 10042809619 RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 02h58'45'' 51''
            7 74 10066831364 CORVAISIER Antonin FRANCE FRA 02h59'02'' 01'08''
            8 173 10069504120 D'HERVEZ Thibault BRETAGNE FRA 02h59'07'' 01'13''
            9 33 10029712595 AIMONETTO Pietro ITALIE ITA 02h59'10'' 01'16''
            10 181 10068081351 BODARD Damien PAYS DE LA LOIRE FRA 02h59'15'' 01'21''
            11 71 10067207644 VAUQUELIN Kévin FRANCE FRA 02h59'16'' 01'22''
            12 4 10023963529 HAYTER Leo GRANDE BRETAGNE GBR 02h59'24'' 01'30''
            13 12 10036175526 BALLERSTEDT Maurice ALLEMAGNE GER 02h59'25'' 01'31''
            14 84 10062775653 POPUGAYEV Maxim KAZAKSTAN KAZ 02h59'27'' 01'33''
            15 15 10048581018 OELKE Tim ALLEMAGNE GER 02h59'36'' 01'42''
            16 3 10023895528 GEORGE Alfred GRANDE BRETAGNE GBR 02h59'38'' 01'44''
            17 26 10020026339 BREIN Sindre Hvesser NORVEGE NOR 02h59'39'' 01'45''
            18 134 10034820657 BILYI Maksim UKRAINE UKR 02h59'47'' 01'53''
            19 73 10068413878 PENHOET Paul FRANCE FRA 02h59'49'' 01'55''
            20 25 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 02h59'49'' ''
            21 76 10068048110 * LECERF Clement FRANCE FRA 02h59'50'' 01'56''
            22 114 10036094791 GUSEV Iakov RUSSIE RUS 02h59'51'' 01'57''
            23 82 10083182130 SLAMZHANOV Orken KAZAKSTAN KAZ 02h59'52'' 01'58''
            24 54 10041652790 GARCIA PIERNA Raul ESPAGNE ESP 02h59'52'' ''
            25 184 10087806505 GIZARDIN PRADEAU Antoine PAYS DE LA LOIRE AUS 02h59'53'' 01'59''
            26 112 10036035177 * GOMOZKOV Artem RUSSIE RUS 02h59'56'' 02'02''
            27 52 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 02h59'57'' 02'03''
            28 41 10064927538 BERCKMOES Jenno BELGIQUE BEL 02h59'57'' ''
            29 75 10068352244 PETIT Clement FRANCE FRA 02h59'59'' 02'05''
            30 44 10064705751 PAULUS Milan BELGIQUE BEL 03h00'00'' 02'06''
            31 183 10067434380 BOULAIS Jules PAYS DE LA LOIRE FRA 03h00'02'' 02'08''
            32 172 10070995694 * COSTIOU Ewen BRETAGNE FRA 03h00'03'' 02'09''
            33 11 10044361821 * DREBLER Luca ALLEMAGNE GER 03h00'03'' ''
            34 124 10046098626 KRAMARCIK Pavol SLOVAQUIE SVK 03h00'04'' 02'10''
            35 151 10017341762 MCCAMBRIDGE Kevin NRPT IRLANDE IRL 03h00'05'' 02'11''
            36 22 10019817484 GRASVOLD Dennis NORVEGE NOR 03h00'10'' 02'16''
            37 103 10035005967 MICHOTTE Joé LUXEMBOURG LUX 03h00'10'' ''
            38 42 10064984223 * DEWEIRDT Siebe BELGIQUE BEL 03h00'10'' ''
            39 92 10082957818 YAMADA Takumi JAPON JPN 03h00'11'' 02'17''
            40 125 10046091148 BANIAR Matus SLOVAQUIE SVK 03h00'12'' 02'18''
            41 24 10019666227 GUDMESTAD Tord NORVEGE NOR 03h00'12'' ''
            42 13 10036426918 BRESCHER Leon Eduard ALLEMAGNE GER 03h00'13'' 02'19''
            43 163 10022308566 KLYVER Hjalmar TEAM LENA SWE 03h00'18'' 02'24''
            44 2 10023917958 RUSHBY Max GRANDE BRETAGNE GBR 03h00'18'' ''
            45 171 10068670324 AGUILLON Tom BRETAGNE FRA 03h00'20'' 02'26''
            46 154 10017111184 RYAN Will NRPT IRLANDE IRL 03h00'20'' ''
            47 176 10068086001 TANGUY Maxan BRETAGNE FRA 03h00'22'' 02'28''
            48 46 10064999377 * VAN RYCKEGHEM Lars BELGIQUE BEL 03h00'25'' 02'31''
            49 6 10062195067 * ROOTKIN GRAY Jack GRANDE BRETAGNE GBR 03h00'28'' 02'34''
            50 126 * VANCO Tobias 10046043254 SLOVAQUIE SVK 03h00'29'' 02'35''
            51 35 10030326628 * EPIS Giosue' ITALIE ITA 03h00'29'' ''
            52 16 10050000349 GATHEMANN Albert ALLEMAGNE GER 03h00'30'' 02'36''
            53 91 10020918537 * TSUDA Yugi JAPON JPN 03h00'34'' 02'40''
            54 95 10063225489 KAWASAKI Miori JAPON JPN 03h00'34'' ''
            55 34 10030023807 BURATTI Nicolo' ITALIE ITA 03h00'35'' 02'41''
            56 161 10022441639 WALLINDER Wincent TEAM LENA SWE 03h00'38'' 02'44''
            57 175 10067478335 ROME Axel BRETAGNE FRA 03h00'41'' 02'47''
            58 111 10036022952 STRELKOV Nikita RUSSIE RUS 03h00'42'' 02'48''
            59 85 10089388110 * DOSTIYEV Ilkhan KAZAKSTAN KAZ 03h00'44'' 02'50''
            60 63 10051489604 SOGAARD Kasper viberg DANEMARK DEN 03h00'44'' ''
            61 51 10041593782 GONZALEZ SEGURADO Jorge ESPAGNE ESP 03h00'44'' ''
            62 162 10022440730 WALLINDER Willhelm TEAM LENA SWE 03h00'46'' 02'52''
            63 56 10041705637 RUIZ DE ARCAUTE CUESTA Ibai ESPAGNE ESP 03h00'51'' 02'57''
            64 186 10070080157 BIARD Francois PAYS DE LA LOIRE FRA 03h00'52'' 02'58''
            65 156 10017220514 WADE Aaron NRPT IRLANDE IRL 03h00'56'' 03'02''
            66 101 10035010617 GLOESENER Jacques LUXEMBOURG LUX 03h00'58'' 03'04''
            67 45 10064946433 VANGHELUWE Warre BELGIQUE BEL 03h01'12'' 03'18''
            68 32 10030114238 BAGLIONI Enrico ITALIE ITA 03h01'15'' 03'21''
            69 113 10036072664 BUTREKHIN Yurii RUSSIE RUS 03h01'27'' 03'33''
            70 64 10058390142 * ROSENLUND Stian DANEMARK DEN 03h01'32'' 03'38''
            71 65 10051489196 * MENGEL Nikolaj DANEMARK DEN 03h01'50'' 03'56''
            72 31 10030225382 * GAROFOLI Gianmarco ITALIE ITA 03h01'51'' 03'57''
            73 72 10068351739 PARDON Florian FRANCE FRA 03h02'00'' 04'06''
            74 152 10016911528 * BARRETT Sean NRPT IRLANDE IRL 03h02'36'' 04'42''
            75 141 10065188226 CETIN Melih TURQUIE TUR 03h02'56'' 05'02''
            76 131 10089099736 BILOUS Danylo UKRAINE UKR 03h06'53'' 08'59''
            77 182 10064679681 JAMIN Leo paul PAYS DE LA LOIRE FRA 03h07'17'' 09'23''
            78 62 10053826694 * ANDREASSON Sebastian DANEMARK DEN 03h07'34'' 09'40''
            79 185 10064679580 ANDRADE Enzo PAYS DE LA LOIRE FRA 03h07'52'' 09'58''
            80 106 10035004250 * JENTGEN Jérôme LUXEMBOURG LUX 03h08'24'' 10'30''
            81 174 10067524209 HAQUIN Pierre BRETAGNE FRA 03h08'50'' 10'56''
            82 94 10020895400 * TERADA Yoshiki JAPON JPN 03h09'19'' 11'25''
            83 135 10090369426 PYLYPCHUK Vitalii UKRAINE UKR 03h11'25'' 13'31''
            84 61 10036128238 HERTZ Benjamin DANEMARK DEN 03h11'39'' 13'45''
            85 93 10021668063 KITAYA Toma JAPON JPN 03h13'49'' 15'55''
            86 133 10093512428 * PONOMAR Andrii UKRAINE UKR 03h14'42'' 16'48''
            87 144 10063516186 ARIKAN Dogukan TURQUIE TUR 03h16'52'' 18'58''
            88 122 10046056590 NAGY Simon SLOVAQUIE SVK 03h23'27'' 25'33''

          • Réguiny ( 56 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite