• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • 7ème étape : Sagan battu ! Gautier 7ème

      • Publié le 11/07/2014
      • Résultat du 11/07/2014
          • C'est Matteo Trentin qui remporte la 7ème étape du Tour de France à Nancy. Après 234.5km, l'Italien devance Peter Sagan, le grand bonhomme de la fin de course et le jeune Tony Gallopin. Le maillot jaune Nibali a encore été impressionnant ! Un BSE a encore participé à l'échappée malheureuse du jour…
          • 7ème étape : Sagan battu ! Gautier 7ème
          • 7ème étape : Sagan battu ! Gautier 7ème
          • Pour cette 7ème étape, les coureurs quittaient Epernay pour 234,5 kilomètres vers Nancy à travers la Marne, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Elmiger (IAM) et Huzarski (NetApp) étaient les premiers à sortir du peloton, bientôt rejoints par Pichot (Europcar), Busche (Trek), Edet (Cofidis) et Delaplace (Bretagne-Séché Environnement). La jonction s'opérait rapidement et au km10, le groupe d'échappée comptait déjà 2'00 d'avance. L'écart montait lentement mais Cannondale veillait !

            Derrière, la journée s'annonçait particulièrement longue pour certains coureurs dont le sprinteur John Degenkolb qui souffre d'une déchirure musculaire au fessier. D'autres cyclistes lâchaient prise, preuve que les premières étapes laissent des traces dans les organismes. On dénombrait même trois abandons.

            Et comme on s'y attendait, échappée en partie terminée à 40.2km de la ligne. En partie seulement car même si Pichot (Europcar), Busche (Trek), Edet (Cofidis) et Delaplace (Bretagne) étaient repris, Elmiger (IAM) et Huzarski (NetApp) tentaient leur chance. Ils devaient eux aussi jeter l'éponge à 19.4km de la ligne, après une belle partie de manivelles.

            A cet instant, Thomas Voeckler passait à l'attaque dans l'avant-dernière difficulté du jour, la côte de Maron. Derrière, Kittel et Greipel rendaient les armes, tout comme d'ailleurs Julien Simon. Sagan perdait là de sérieux adversaires pour le gain de la victoire d'étape. Orica Greenedge assurait le train et Voeckler était repris avant même le sommet.

            A 13.5km, l'Américain Van Garderen était victime d'une chute : la BMC devait se lancer dans une belle course poursuite. A l'avant, l'arrivée approchant, les équipiers de Contador accéléraient le rythme pour aborder la dernière côte dans les meilleures conditions, idem pour Nibali lui-même. Dans la bosse de Boufflers, Cyril Gautier, très présent, attaquait à 6800m mais sans succès... Sagan et Van Avermaet se retrouvaient en tête de course : le trou était fait ! C'est Porte qui, le premier, reprenait les deux fuyards.

            Dans un final sinueux, une autre chute survenait et Brice Feillu devait mettre pied à terre. Sagan parvenait à conserver sa place en tête du premier (petit) peloton de 26 coureurs mais il était battu d'extrême justesse par Trentin (Omega-Pharma Quick Step). Place désormais à la montagne...

             

            Les classements

             

            L'étape

            1    ITA TRENTIN Matteo    079    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    05:18:39    
            2    SVK SAGAN Peter    051    CANNONDALE    05:18:39    
            3    FRA GALLOPIN Tony    134    LOTTO-BELISOL    05:18:39    
            4    NED DUMOULIN Tom    106    TEAM GIANT-SHIMANO    05:18:39    
            5    AUS GERRANS Simon    181    ORICA GREENEDGE    05:18:39    
            6    ITA OSS Daniel    145    BMC RACING TEAM    05:18:39    
            7    FRA GAUTIER Cyril    154    TEAM EUROPCAR    05:18:39    
            8    FRA CHAVANEL Sylvain    192    IAM CYCLING    05:18:39    
            9    BEL VANMARCKE Sep    068    BELKIN PRO CYCLING    05:18:39    
            10    BEL VAN AVERMAET Greg    148    BMC RACING TEAM    05:18:39    
            11    FRA REZA Kévin    158    TEAM EUROPCAR    05:18:39    
            12    ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro    011    MOVISTAR TEAM    05:18:39    
            13    FRA VICHOT Arthur    129    FDJ.FR    05:18:39    
            14    POR COSTA Rui Alberto    111    LAMPRE - MERIDA    05:18:39    
            15    FRA BARDET Romain    082    AG2R LA MONDIALE    05:18:39    
            16    ITA NIBALI Vincenzo    041    ASTANA PRO TEAM    05:18:39    
            17    FRA PÉRAUD Jean-Christophe    081    AG2R LA MONDIALE    05:18:39    
            18    NED MOLLEMA Bauke    061    BELKIN PRO CYCLING    05:18:39    
            19    AUS PORTE Richie    007    TEAM SKY    05:18:39    
            20    FRA PINOT Thibaut    127    FDJ.FR    05:18:39    
            21    ESP CONTADOR Alberto    031    TINKOFF-SAXO    05:18:39    
            22    POL KWIATKOWSKI Michal    074    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    05:18:39    
            23    LUX SCHLECK Frank    161    TREK FACTORY RACING    05:18:39    
            24    ESP NIEVE ITURRALDE Mikel    005    TEAM SKY    05:18:39    
            25    DEN FUGLSANG Jakob    042    ASTANA PRO TEAM    05:18:39    
            26    USA HORNER Christopher    114    LAMPRE - MERIDA    05:18:39    
            27    FRA ROLLAND Pierre    151    TEAM EUROPCAR    05:18:39    
            28    NOR KRISTOFF Alexander    023    TEAM KATUSHA    05:18:53    00:00:14
            29    FRA DUMOULIN Samuel    084    AG2R LA MONDIALE    05:18:53    00:00:14
            30    GBR THOMAS Geraint    008    TEAM SKY    05:18:53    00:00:14
            31    FRA SIMON Julien    178    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    05:18:53    00:00:14
            32    RUS TROFIMOV Yury    029    TEAM KATUSHA    05:18:53    00:00:14
            33    FRA GADRET John    013    MOVISTAR TEAM    05:18:53    00:00:14
            34    ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar    169    TREK FACTORY RACING    05:18:39    
            35    FRA MOLARD Rudy    176    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    05:18:39    
            36    FRA VOECKLER Thomas    159    TEAM EUROPCAR    05:18:53    00:00:14
            37    ESP MATE MARDONES Luis Angel    175    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    05:18:53    00:00:14
            38    POR MACHADO Tiago    206    TEAM NETAPP-ENDURA    05:18:39    
            39    NED TEN DAM Laurens    067    BELKIN PRO CYCLING    05:18:39    
            40    IRL ROCHE Nicolas    037    TINKOFF-SAXO    05:19:00    00:00:21
            41    SUI ALBASINI Michael    182    ORICA GREENEDGE    05:18:39    
            42    SUI CANCELLARA Fabian    163    TREK FACTORY RACING    05:19:42    00:01:03
            43    USA VAN GARDEREN Tejay    141    BMC RACING TEAM    05:19:42    00:01:03
            44    NED TANKINK Bram    066    BELKIN PRO CYCLING    05:19:42    00:01:03
            45    AUS HAUSSLER Heinrich    194    IAM CYCLING    05:19:42    00:01:03
            46    NED DE KORT Koen    103    TEAM GIANT-SHIMANO    05:19:42    00:01:03
            47    GER MARTIN Tony    075    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    05:19:42    00:01:03
            48    FRA PINEAU Jérôme    197    IAM CYCLING    05:19:42    00:01:03
            49    FRA JEANNESSON Arnold    124    FDJ.FR    05:18:39    
            50    CRO DURASEK Kristijan    113    LAMPRE - MERIDA    05:19:42    00:01:03
            51    ITA SCARPONI Michele    047    ASTANA PRO TEAM    05:18:39    
            52    SUI HOLLENSTEIN Reto    195    IAM CYCLING    05:19:54    00:01:15
            53    FRA CHEREL Mikael    083    AG2R LA MONDIALE    05:19:59    00:01:20
            54    BEL VAN DEN BROECK Jurgen    131    LOTTO-BELISOL    05:18:39    
            55    FRA ROY Jérémy    128    FDJ.FR    05:20:05    00:01:26
            56    FRA LEMOINE Cyril    174    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    05:20:05    00:01:26
            57    FRA LADAGNOUS Matthieu    125    FDJ.FR    05:20:05    00:01:26
            58    FRA GUILLOU Florian    217    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    05:20:05    00:01:26
            59    NED SLAGTER Tom Jelte    098    GARMIN - SHARP    05:20:05    00:01:26
            60    ITA VISCONTI Giovanni    019    MOVISTAR TEAM    05:20:05    00:01:26
            61    AUS ROGERS Michael    038    TINKOFF-SAXO    05:20:05    00:01:26
            62    POL GOLAS Michal    073    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    05:20:05    00:01:26
            63    POR PAULINHO Sergio Miguel Moreira    036    TINKOFF-SAXO    05:20:05    00:01:26
            64    BEL KEUKELEIRE Jens    186    ORICA GREENEDGE    05:20:05    00:01:26
            65    LUX GASTAUER Ben    085    AG2R LA MONDIALE    05:20:05    00:01:26
            66    ITA MARCATO Marco    056    CANNONDALE    05:20:05    00:01:26
            67    ESP RODRIGUEZ Joaquim    021    TEAM KATUSHA    05:20:05    00:01:26
            68    NED KRUIJSWIJK Steven    064    BELKIN PRO CYCLING    05:20:05    00:01:26
            69    FRA COQUARD Bryan    153    TEAM EUROPCAR    05:20:05    00:01:26
            70    FRA FEILLU Brice    211    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    05:18:39    
            71    USA TALANSKY Andrew    091    GARMIN - SHARP    05:18:39    
            72    ESP INTXAUSTI Benat    015    MOVISTAR TEAM    05:20:33    00:01:54
            73    CZE KONIG Leopold    201    TEAM NETAPP-ENDURA    05:18:39    
            74    EST KANGERT Tanel    046    ASTANA PRO TEAM    05:18:39    
            75    GER VOIGT Jens    168    TREK FACTORY RACING    05:21:21    00:02:42
            76    ITA SABATINI Fabio    058    CANNONDALE    05:21:21    00:02:42
            77    ESP IRIZAR ARRANBURU Markel    164    TREK FACTORY RACING    05:21:21    00:02:42
            78    NED CURVERS Roy    102    TEAM GIANT-SHIMANO    05:21:21    00:02:42
            79    AUS HANSEN Adam    136    LOTTO-BELISOL    05:21:21    00:02:42
            80    ESP VALLS Rafael    119    LAMPRE - MERIDA    05:21:21    00:02:42
            81    CZE BARTA Jan    202    TEAM NETAPP-ENDURA    05:21:21    00:02:42
            82    COL SERPA José    118    LAMPRE - MERIDA    05:21:21    00:02:42
            83    NED TERPSTRA Niki    078    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    05:21:21    00:02:42
            84    NED BOOM Lars    062    BELKIN PRO CYCLING    05:21:21    00:02:42
            85    GBR YATES Simon    189    ORICA GREENEDGE    05:21:21    00:02:42
            86    NED WESTRA Lieuwe    049    ASTANA PRO TEAM    05:21:21    00:02:42
            87    ITA DE MARCHI Alessandro    053    CANNONDALE    05:21:33    00:02:54
            88    FRA MINARD Sébastien    087    AG2R LA MONDIALE    05:21:33    00:02:54
            89    FRA VACHON Florian    219    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    05:21:33    00:02:54
            90    BEL ROELANDTS Jurgen    138    LOTTO-BELISOL    05:21:45    00:03:06
            91    SUI WYSS Marcel    199    IAM CYCLING    05:21:51    00:03:12
            92    ITA PAOLINI Luca    024    TEAM KATUSHA    05:22:15    00:03:36
            93    JPN ARASHIRO Yukiya    152    TEAM EUROPCAR    05:22:18    00:03:39
            94    RUS PORSEV Alexander    025    TEAM KATUSHA    05:22:22    00:03:43
            95    SUI FRANK Mathias    191    IAM CYCLING    05:18:39    
            96    USA PATE Danny    006    TEAM SKY    05:22:25    00:03:46
            97    SUI RAST Gregory    165    TREK FACTORY RACING    05:22:25    00:03:46
            98    ESP HERRADA LOPEZ Jesus    014    MOVISTAR TEAM    05:22:25    00:03:46
            99    FRA BIDEAU Jean-Marc    212    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    05:22:25    00:03:46
            100    NED LANGEVELD Sebastian    096    GARMIN - SHARP    05:22:27    00:03:48
            101    POL BODNAR Maciej    052    CANNONDALE    05:22:27    00:03:48
            102    LAT SMUKULIS Gatis    027    TEAM KATUSHA    05:22:42    00:04:03
            103    BEL BAKELANTS Jan    072    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    05:23:03    00:04:24
            104    GER VOSS Paul    209    TEAM NETAPP-ENDURA    05:18:39    
            105    FRA GERARD Arnaud    216    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    05:23:55    00:05:16
            106    FRA KADRI Blel    086    AG2R LA MONDIALE    05:24:04    00:05:25
            107    ITA MONTAGUTI Matteo    088    AG2R LA MONDIALE    05:24:04    00:05:25
            108    SLO SPILAK Simon    028    TEAM KATUSHA    05:24:04    00:05:25
            109    EST TAARAMÄE Rein    179    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    05:24:04    00:05:25
            110    GER SCHILLINGER Andreas    208    TEAM NETAPP-ENDURA    05:24:04    00:05:25
            111    ESP LOPEZ GARCIA David    004    TEAM SKY    05:24:35    00:05:56
            112    SUI SCHÄR Michael    146    BMC RACING TEAM    05:24:47    00:06:08
            113    SVK VELITS Peter    149    BMC RACING TEAM    05:24:47    00:06:08
            114    USA STETINA Peter    147    BMC RACING TEAM    05:24:47    00:06:08
            115    FRA MOINARD Amaël    144    BMC RACING TEAM    05:24:47    00:06:08
            116    ITA PETACCHI Alessandro    076    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    05:24:47    00:06:08
            117    ESP ROJAS GIL José Joaquin    018    MOVISTAR TEAM    05:24:59    00:06:20
            118    BLR KIRYIENKA Vasili    003    TEAM SKY    05:24:59    00:06:20
            119    CAN MEIER Christian    187    ORICA GREENEDGE    05:24:59    00:06:20
            120    FRA GENE Yohann    155    TEAM EUROPCAR    05:24:59    00:06:20
            121    FRA DEMARE Arnaud    121    FDJ.FR    05:26:07    00:07:28
            122    AUS DURBRIDGE Luke    184    ORICA GREENEDGE    05:26:12    00:07:33
            123    DEN BAK Lars    132    LOTTO-BELISOL    05:26:12    00:07:33
            124    SUI REICHENBACH Sébastien    198    IAM CYCLING    05:26:12    00:07:33
            125    FRA FEILLU Romain    214    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    05:26:12    00:07:33
            126    FRA DELAGE Mickaël    123    FDJ.FR    05:27:27    00:08:48
            127    POL HUZARSKI Bartosz    205    TEAM NETAPP-ENDURA    05:27:27    00:08:48
            128    SUI ELMIGER Martin    193    IAM CYCLING    05:27:27    00:08:48
            129    FRA PINEAU Cedric    126    FDJ.FR    05:27:27    00:08:48
            130    USA HOWES Alex    094    GARMIN - SHARP    05:27:27    00:08:48
            131    FRA FONSECA Armindo    215    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    05:27:27    00:08:48
            132    FRA JARRIER Benoit    218    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    05:27:27    00:08:48
            133    BEL WYNANTS Maarten    069    BELKIN PRO CYCLING    05:27:27    00:08:48
            134    GER GREIPEL André    135    LOTTO-BELISOL    05:27:27    00:08:48
            135    RUS ISAICHEV Vladimir    022    TEAM KATUSHA    05:27:27    00:08:48
            136    USA KING Benjamin    095    GARMIN - SHARP    05:27:27    00:08:48
            137    AUS CLARKE Simon    183    ORICA GREENEDGE    05:27:27    00:08:48
            138    NZL BAUER Jack    093    GARMIN - SHARP    05:27:27    00:08:48
            139    FRA RIBLON Christophe    089    AG2R LA MONDIALE    05:27:27    00:08:48
            140    GER KLUGE Roger    196    IAM CYCLING    05:29:43    00:11:04
            141    UKR GRIVKO Andriy    043    ASTANA PRO TEAM    05:30:55    00:12:16
            142    GER BURGHARDT Marcus    143    BMC RACING TEAM    05:30:55    00:12:16
            143    FRA PICHOT Alexandre    156    TEAM EUROPCAR    05:30:55    00:12:16
            144    KAZ IGLINSKIY Maxim    045    ASTANA PRO TEAM    05:30:55    00:12:16
            145    BEL VAN SUMMEREN Johan    099    GARMIN - SHARP    05:30:55    00:12:16
            146    GER SIEBERG Marcel    139    LOTTO-BELISOL    05:30:55    00:12:16
            147    COL ACEVEDO CALLE Janier Alexis    092    GARMIN - SHARP    05:30:55    00:12:16
            148    FRA QUEMENEUR Perrig    157    TEAM EUROPCAR    05:30:55    00:12:16
            149    ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David    203    TEAM NETAPP-ENDURA    05:30:55    00:12:16
            150    KAZ GRUZDEV Dmitriy    044    ASTANA PRO TEAM    05:30:55    00:12:16
            151    FRA EDET Nicolas    172    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    05:30:55    00:12:16
            152    CAN TUFT Svein    188    ORICA GREENEDGE    05:30:55    00:12:16
            153    ITA VANOTTI Alessandro    048    ASTANA PRO TEAM    05:30:55    00:12:16
            154    AUS DEMPSTER Zakkari    204    TEAM NETAPP-ENDURA    05:30:55    00:12:16
            155    LTU NAVARDAUSKAS Ramunas    097    GARMIN - SHARP    05:30:55    00:12:16
            156    ITA BENNATI Daniele    032    TINKOFF-SAXO    05:30:55    00:12:16
            157    ESP ERVITI OLLO Imanol    012    MOVISTAR TEAM    05:30:55    00:12:16
            158    ITA TOSATTO Matteo    039    TINKOFF-SAXO    05:30:55    00:12:16
            159    AUS HAYMAN Mathew    185    ORICA GREENEDGE    05:30:55    00:12:16
            160    AUS RENSHAW Mark    077    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    05:30:55    00:12:16
            161    ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Jon    016    MOVISTAR TEAM    05:30:55    00:12:16
            162    ESP PLAZA MOLINA Ruben    017    MOVISTAR TEAM    05:30:55    00:12:16
            163    NED LEEZER Thomas    065    BELKIN PRO CYCLING    05:30:55    00:12:16
            164    USA BUSCHE Matthew    162    TREK FACTORY RACING    05:30:55    00:12:16
            165    DEN MORKOV Michael    035    TINKOFF-SAXO    05:30:55    00:12:16
            166    GER KITTEL Marcel    101    TEAM GIANT-SHIMANO    05:30:55    00:12:16
            167    GER DEGENKOLB John    104    TEAM GIANT-SHIMANO    05:30:55    00:12:16
            168    AUT EISEL Bernhard    002    TEAM SKY    05:30:55    00:12:16
            169    POL MAJKA Rafal    034    TINKOFF-SAXO    05:30:55    00:12:16
            170    NED TIMMER Albert    108    TEAM GIANT-SHIMANO    05:30:55    00:12:16
            171    POR OLIVEIRA Nelson    116    LAMPRE - MERIDA    05:30:55    00:12:16
            172    ESP NAVARRO GARCIA Daniel    171    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    05:30:55    00:12:16
            173    ESP GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz    173    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    05:30:55    00:12:16
            174    NED VEELERS Tom    109    TEAM GIANT-SHIMANO    05:30:55    00:12:16
            175    BEL DEVENYNS Dries    105    TEAM GIANT-SHIMANO    05:30:55    00:12:16
            176    CHN JI Cheng    107    TEAM GIANT-SHIMANO    05:30:55    00:12:16
            177    ITA CIMOLAI Davide    112    LAMPRE - MERIDA    05:30:55    00:12:16
            178    FRA BONNET William    122    FDJ.FR    05:30:55    00:12:16
            179    FRA MARINO Jean Marc    057    CANNONDALE    05:30:55    00:12:16
            180    FRA PETIT Adrien    177    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    05:30:55    00:12:16
            181    FRA DELAPLACE Anthony    213    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    05:32:07    00:13:28
            182    POR PIMENTA COSTA MENDES José    207    TEAM NETAPP-ENDURA    05:32:07    00:13:28
            183    BEL DE CLERCQ Bart    133    LOTTO-BELISOL    05:32:07    00:13:28
            184    USA KING Edward    054    CANNONDALE    05:35:54    00:17:15
            185    SLO KOREN Kristijan    055    CANNONDALE    05:35:54    00:17:15
            186    ITA VIVIANI Elia    059    CANNONDALE    05:35:54    00:17:15

            CLEMENT Stef    063    BELKIN PRO CYCLING    abandon    
            ATAPUMA John Darwin    142    BMC RACING TEAM    abandon    
            VAN POPPEL Danny    167    TREK FACTORY RACING     abandon    

            Le général

            1    ITA NIBALI Vincenzo    041    ASTANA PRO TEAM    29:57:04    
            2    DEN FUGLSANG Jakob    042    ASTANA PRO TEAM    29:57:06    00:00:02
            3    SVK SAGAN Peter    051    CANNONDALE    29:57:48    00:00:44
            4    POL KWIATKOWSKI Michal    074    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    29:57:54    00:00:50
            5    BEL VAN DEN BROECK Jurgen    131    LOTTO-BELISOL    29:58:49    00:01:45
            6    FRA GALLOPIN Tony    134    LOTTO-BELISOL    29:58:49    00:01:45
            7    AUS PORTE Richie    007    TEAM SKY    29:58:58    00:01:54
            8    USA TALANSKY Andrew    091    GARMIN - SHARP    29:59:09    00:02:05
            9    ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro    011    MOVISTAR TEAM    29:59:15    00:02:11
            10    FRA BARDET Romain    082    AG2R LA MONDIALE    29:59:15    00:02:11
            11    POR COSTA Rui Alberto    111    LAMPRE - MERIDA    29:59:15    00:02:11
            12    SUI CANCELLARA Fabian    163    TREK FACTORY RACING    29:59:24    00:02:20
            13    NED DUMOULIN Tom    106    TEAM GIANT-SHIMANO    29:59:29    00:02:25
            14    NED MOLLEMA Bauke    061    BELKIN PRO CYCLING    29:59:31    00:02:27
            15    GBR THOMAS Geraint    008    TEAM SKY    29:59:34    00:02:30
            16    ESP CONTADOR Alberto    031    TINKOFF-SAXO    29:59:41    00:02:37
            17    RUS TROFIMOV Yury    029    TEAM KATUSHA    29:59:43    00:02:39
            18    USA VAN GARDEREN Tejay    141    BMC RACING TEAM    30:00:18    00:03:14
            19    FRA PINOT Thibaut    127    FDJ.FR    30:00:28    00:03:24
            20    SUI ALBASINI Michael    182    ORICA GREENEDGE    30:00:33    00:03:29
            21    FRA PÉRAUD Jean-Christophe    081    AG2R LA MONDIALE    30:00:33    00:03:29
            22    POR MACHADO Tiago    206    TEAM NETAPP-ENDURA    30:01:03    00:03:59
            23    ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar    169    TREK FACTORY RACING    30:01:03    00:03:59
            24    USA HORNER Christopher    114    LAMPRE - MERIDA    30:01:17    00:04:13
            25    NED TEN DAM Laurens    067    BELKIN PRO CYCLING    30:01:17    00:04:13
            26    SUI FRANK Mathias    191    IAM CYCLING    30:01:17    00:04:13
            27    ESP NIEVE ITURRALDE Mikel    005    TEAM SKY    30:01:32    00:04:28
            28    CZE KONIG Leopold    201    TEAM NETAPP-ENDURA    30:01:49    00:04:45
            29    GER VOSS Paul    209    TEAM NETAPP-ENDURA    30:02:11    00:05:07
            30    ITA MARCATO Marco    056    CANNONDALE    30:02:38    00:05:34
            31    FRA ROLLAND Pierre    151    TEAM EUROPCAR    30:03:21    00:06:17
            32    EST KANGERT Tanel    046    ASTANA PRO TEAM    30:03:35    00:06:31
            33    FRA GAUTIER Cyril    154    TEAM EUROPCAR    30:03:40    00:06:36
            34    NED TANKINK Bram    066    BELKIN PRO CYCLING    30:03:52    00:06:48
            35    BEL BAKELANTS Jan    072    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    30:04:07    00:07:03
            36    BEL KEUKELEIRE Jens    186    ORICA GREENEDGE    30:04:10    00:07:06
            37    SVK VELITS Peter    149    BMC RACING TEAM    30:05:56    00:08:52
            38    FRA FEILLU Brice    211    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    30:06:14    00:09:10
            39    LUX SCHLECK Frank    161    TREK FACTORY RACING    30:06:16    00:09:12
            40    NED KRUIJSWIJK Steven    064    BELKIN PRO CYCLING    30:06:16    00:09:12
            41    ITA OSS Daniel    145    BMC RACING TEAM    30:06:24    00:09:20
            42    FRA VICHOT Arthur    129    FDJ.FR    30:06:29    00:09:25
            43    ITA TRENTIN Matteo    079    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    30:09:27    00:12:23
            44    BEL VAN AVERMAET Greg    148    BMC RACING TEAM    30:10:12    00:13:08
            45    LUX GASTAUER Ben    085    AG2R LA MONDIALE    30:10:31    00:13:27
            46    AUS ROGERS Michael    038    TINKOFF-SAXO    30:11:50    00:14:46
            47    GER MARTIN Tony    075    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    30:12:25    00:15:21
            48    BEL ROELANDTS Jurgen    138    LOTTO-BELISOL    30:12:30    00:15:26
            49    IRL ROCHE Nicolas    037    TINKOFF-SAXO    30:12:40    00:15:36
            50    POL GOLAS Michal    073    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    30:14:17    00:17:13
            51    FRA LEMOINE Cyril    174    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    30:15:01    00:17:57
            52    CRO DURASEK Kristijan    113    LAMPRE - MERIDA    30:15:02    00:17:58
            53    AUS CLARKE Simon    183    ORICA GREENEDGE    30:15:04    00:18:00
            54    SUI ELMIGER Martin    193    IAM CYCLING    30:15:17    00:18:13
            55    SUI RAST Gregory    165    TREK FACTORY RACING    30:15:24    00:18:20
            56    NOR KRISTOFF Alexander    023    TEAM KATUSHA    30:15:37    00:18:33
            57    FRA GADRET John    013    MOVISTAR TEAM    30:16:01    00:18:57
            58    SUI SCHÄR Michael    146    BMC RACING TEAM    30:16:18    00:19:14
            59    ESP ROJAS GIL José Joaquin    018    MOVISTAR TEAM    30:17:22    00:20:18
            60    AUS GERRANS Simon    181    ORICA GREENEDGE    30:17:29    00:20:25
            61    FRA DUMOULIN Samuel    084    AG2R LA MONDIALE    30:18:35    00:21:31
            62    NED DE KORT Koen    103    TEAM GIANT-SHIMANO    30:18:37    00:21:33
            63    NED WESTRA Lieuwe    049    ASTANA PRO TEAM    30:19:08    00:22:04
            64    ITA SABATINI Fabio    058    CANNONDALE    30:19:12    00:22:08
            65    ESP HERRADA LOPEZ Jesus    014    MOVISTAR TEAM    30:20:20    00:23:16
            66    BEL VANMARCKE Sep    068    BELKIN PRO CYCLING    30:20:25    00:23:21
            67    NED BOOM Lars    062    BELKIN PRO CYCLING    30:20:44    00:23:40
            68    FRA REZA Kévin    158    TEAM EUROPCAR    30:21:07    00:24:03
            69    AUS HAUSSLER Heinrich    194    IAM CYCLING    30:22:10    00:25:06
            70    UKR GRIVKO Andriy    043    ASTANA PRO TEAM    30:22:10    00:25:06
            71    RUS PORSEV Alexander    025    TEAM KATUSHA    30:22:20    00:25:16
            72    POL BODNAR Maciej    052    CANNONDALE    30:22:53    00:25:49
            73    FRA CHAVANEL Sylvain    192    IAM CYCLING    30:23:28    00:26:24
            74    SUI WYSS Marcel    199    IAM CYCLING    30:23:40    00:26:36
            75    NED LANGEVELD Sebastian    096    GARMIN - SHARP    30:23:46    00:26:42
            76    FRA MOLARD Rudy    176    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    30:24:01    00:26:57
            77    FRA COQUARD Bryan    153    TEAM EUROPCAR    30:24:04    00:27:00
            78    NED TERPSTRA Niki    078    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    30:24:24    00:27:20
            79    NED SLAGTER Tom Jelte    098    GARMIN - SHARP    30:24:40    00:27:36
            80    FRA LADAGNOUS Matthieu    125    FDJ.FR    30:24:56    00:27:52
            81    FRA PINEAU Jérôme    197    IAM CYCLING    30:25:07    00:28:03
            82    ITA SCARPONI Michele    047    ASTANA PRO TEAM    30:25:24    00:28:20
            83    ESP IRIZAR ARRANBURU Markel    164    TREK FACTORY RACING    30:26:19    00:29:15
            84    AUS HAYMAN Mathew    185    ORICA GREENEDGE    30:26:42    00:29:38
            85    GBR YATES Simon    189    ORICA GREENEDGE    30:27:00    00:29:56
            86    ITA MONTAGUTI Matteo    088    AG2R LA MONDIALE    30:27:35    00:30:31
            87    BEL WYNANTS Maarten    069    BELKIN PRO CYCLING    30:27:55    00:30:51
            88    AUS HANSEN Adam    136    LOTTO-BELISOL    30:28:00    00:30:56
            89    BEL VAN SUMMEREN Johan    099    GARMIN - SHARP    30:28:02    00:30:58
            90    POR OLIVEIRA Nelson    116    LAMPRE - MERIDA    30:28:41    00:31:37
            91    ITA DE MARCHI Alessandro    053    CANNONDALE    30:28:42    00:31:38
            92    ITA VISCONTI Giovanni    019    MOVISTAR TEAM    30:28:59    00:31:55
            93    POL HUZARSKI Bartosz    205    TEAM NETAPP-ENDURA    30:29:19    00:32:15
            94    FRA SIMON Julien    178    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    30:29:44    00:32:40
            95    FRA MINARD Sébastien    087    AG2R LA MONDIALE    30:29:54    00:32:50
            96    GER VOIGT Jens    168    TREK FACTORY RACING    30:30:10    00:33:06
            97    ESP VALLS Rafael    119    LAMPRE - MERIDA    30:30:12    00:33:08
            98    ITA BENNATI Daniele    032    TINKOFF-SAXO    30:30:26    00:33:22
            99    COL SERPA José    118    LAMPRE - MERIDA    30:30:35    00:33:31
            100    SUI REICHENBACH Sébastien    198    IAM CYCLING    30:30:46    00:33:42
            101    FRA MOINARD Amaël    144    BMC RACING TEAM    30:30:51    00:33:47
            102    AUS RENSHAW Mark    077    OMEGA PHARMA-QUICK STEP    30:30:53    00:33:49
            103    FRA GENE Yohann    155    TEAM EUROPCAR    30:31:04    00:34:00
            104    FRA JEANNESSON Arnold    124    FDJ.FR    30:31:07    00:34:03
