

1    BONSERGENT    Maxime    Pays Loire    2:49:04    J2
2    LECAMUS LAMBERT    Florentin    Bretagne    2:49:12    J2
3    MAERTENS    Gauthier    Bretagne    2:49:22    J2
4    SOULIE    Erwan    Mid Pyr    2:49:22    J1
5    LE MONNIER DE G.    Guy    Centre VdL    2:49:22    J2
6    CHEVALIER    Maxime    Pays Loire    2:49:22    J2
7    EMORINE    Quentin    Auv. Rh.Alpes    2:49:22    J1
8    WAREE    Mathieu    Normandie    2:49:22    J2
9    LOUVEL    Matis    Normandie    2:49:22    J2
10    LEBRETON    Jacques    Bourg FrComté    2:49:22    J2
11    MONTAUBAN    Jérémy    Auv. Rh.Alpes    2:49:22    J2
12    RAUGEL    Antoine    Grand Est    2:49:22    J2
13    TOCAVEN    Fabien    Mid Pyr    2:49:22    J2
14    TABELLION    Valentin    Centre VdL    2:49:22    J2
15    ROUSSEL    Hugo    Normandie    2:49:22    J2
16    GRONDIN    Donavan Vincent    Ile France    2:49:22    J1
17    HUENS    Rémi    Hauts France    2:49:22    J2
18    MEUNIER    Lucas    Auv. Rh.Alpes    2:49:22    J2
19    HEINIS    Jérôme    Grand Est    2:49:22    J1
20    NAVARRO    Gauthier    Mid Pyr    2:49:22    J1
21    KERRAUD    Erwann    Ile France    2:49:22    J2
22    LEFAURE    Paul    Bourg FrComté    2:49:22    J2
23    HUYET    Baptiste    Hauts France    2:49:22    J1
24    SIBILLE SIRON    Jossua    Bourg FrComté    2:49:22    J2
25    CHAMPION    Thomas    Pays Loire    2:49:22    J2
26    DEVANNE    Antoine    Pays Loire    2:49:22    J1
27    BERTRAND    Corentin    Poitou Char    2:49:22    J2
28    VALOGNES    Thibault    Normandie    2:49:22    J1
29    DELBOVE    Joris    Grand Est    2:49:22    J1
30    RABOIS    Léo    Centre VdL    2:49:22    J2
31    BOILEAU    Alan    Bretagne    2:49:22    J2
32    BENOIST    Antoine    Côtes Armor    2:49:22    J2
33    ELOY    Maxime    Hauts France    2:49:22    J2
34    POURRAT    Adrien    Limousin    2:49:22    J2
35    BENECH    Pierre    Côtes Armor    2:49:22    J1
36    COSS    Loris    Auv. Rh.Alpes    2:49:22    J1
37    DELCROS    Clément    Mid Pyr    2:49:22    J2
38    GUERNALEC    Victor    Bretagne    2:49:22    J1
39    JOULIN    Jules    Pro C Azur    2:49:22    J2
40    MOINE    Quentin    Auv. Rh.Alpes    2:49:22    J2
41    BOLOT    Simon    Grand Est    2:49:22    J2
42    DELACROIX    Théo    Bourg FrComté    2:49:22    J2
43    AZE    Alex    Ile France    2:49:22    J2
44    GERMAIN    Thibault    Mid Pyr    2:49:22    J2
45    RENARD    Alexis    Côtes Armor    2:49:22    J2
46    LE PENNEC    Guerand    Bretagne    2:49:22    J2
47    CLAY    Antonin    Ile France    2:49:22    J2
48    CHANSON    Quentin    Pays Loire    2:49:22    J2
49    BEAUSSIRE    Martin    Pays Loire    2:49:22    J2
50    RETAILLEAU    Valentin    Poitou Char    2:49:22    J1
51    RIVET    Benjamin    Limousin    2:49:22    J1
52    LAURENT    Joffrey    Normandie    2:49:22    J2
53    VIGNE    Antonin    Mid Pyr    2:49:22    J1
54    JEGAT    Jordan    Bretagne    2:49:22    J2
55    BAGUELIN    Jocelyn    Pays Loire    2:49:22    J2
56    DEGRUTERE    Corentin    Hauts France    2:49:22    J1
57    GAZAGNAIRE    Timotey    Pro C Azur    2:49:22    J2
58    DETOSSE    Vincent    Limousin    2:49:22    J2
59    SALLIOT    Lucas    Mid Pyr    2:49:22    J2
60    BOUCHERY    Gaetan    Poitou Char    2:49:22    J2
61    COUVIGNY    Pierre    Normandie    2:49:22    J2
62    DROUART    Nicolas    Grand Est    2:49:22    J2
63    LE BOETEZ    Clement    Aquitaine    2:49:22    J1
64    MAINGUENAUD    Tom    Poitou Char    2:49:22    J1
65    BRIEND    Emmanuel    Côtes Armor    2:49:22    J2
66    DUVIVIER    Alexis    Normandie    2:49:22    J1
67    GLON    Youen    Bretagne    2:49:22    J2
68    BOISSET    Nicolas    Normandie    2:49:22    J2
69    PERCRULE    Doriand    La Réunion    2:49:22    J2
70    PRUNET    Antoine    Auv. Rh.Alpes    2:49:22    J2
71    TREPIZUR    Thomas    Pro C Azur    2:49:22    J1
72    SELLIER    Valentin    Ile France    2:49:22    J2
73    BURGER    Antoine    Grand Est    2:49:22    J1
74    DARTHAYETTE    Patxi    Aquitaine    2:49:22    J2
75    PLAISANT    Lucas    Centre VdL    2:49:22    J1
76    TURMEL    Thomas    Poitou Char    2:49:22    J2
77    CAILLAUD    Francis    La Réunion    2:49:22    J1
78    BEURVILLE    Maximilien    Grand Est    2:49:22    J2
79    CREPIN    Félicien    Grand Est    2:49:22    J1
80    PAYET    Aurélien    La Réunion    2:49:22    J1
81    BAUDET    Killian    Bourg FrComté    2:49:22    J2
82    MONTCHAMP    Tristan    Auv. Rh.Alpes    2:49:22    J2
83    JOLLY    Maxime    Pays Loire    2:49:22    J1
84    LEJEUNE    Théo    Hauts France    2:49:22    J1
85    TERACHE    Allan    Côtes Armor    2:49:22    J2
86    JOSSIER    Clement    Côtes Armor    2:49:22    J1
87    LANGELLA    Lilian    Aquitaine    2:49:22    J1
     
Les abandons
     CARO    Nicolas    Ile France         J2
     LAMAILLE    Christopher    Ile France         J2
     PELLEGRINELLI    Théo    Ile France         J2
     GUENNEUGUES    Erwann    Bretagne         J2
     PAUCHARD    Eliot    Auv. Rh.Alpes         J2
     BAREILLE    Bastien    Aquitaine         J2
     SELIVERT    Remy    Aquitaine         J2
     CHARLOT    Victor    Aquitaine         J1
     ZENDRINI    Quentin    Aquitaine         J2
     WALKOWIAK    Hugo    Pro C Azur         J1
     BOUCHET    Axel    Mid Pyr         J2
     COLLET    Valentin    Poitou Char         J1
     MORIN    Erwan    Poitou Char         J2
     ROTH    Valentin    Poitou Char         J2
     COUTELLE    Bastien    Bourg FrComté         J2
     JUSSELIN    Théo    Bourg FrComté         J2
     SPOHR    Maxime    Bourg FrComté         J2
     AUMEUNIER    Lucas    Limousin         J2
     FAURE    Louis    Limousin         J2
     GAURAN    Antoine    Limousin         J2
     HAMON    Nicolas    Limousin         J1
     MAUFAUGERAT    Lucat    Limousin         J2
     MONMASSON    Guillaume    Centre VdL         J1
     VALOY    Johan    Centre VdL         J1
     DUFAU    Axel    Hauts France         J2
     MACRON    Anthony    Hauts France         J2
     POIRIER    Clement    Côtes Armor         J1
     YRIS    Maxime    Côtes Armor         J1
     ARMOUET    Anthony    La Réunion         J2
     CLERC    Alban Guillaume    Guadeloupe         J2
Le livret complet est ici ! pdf - 436 Ko
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite