• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton
OK
Actualités
          • Après Guichard sur la première journée, c'est Jocelyn Baguelin (WB-Fybolia Morbihan) qui s'est imposé ce samedi sur la deuxième étape de l'Estivale Bretonne entre Scrignac et Poullaouën. Après 137km, Baguelin devance au sprint ses 7 derniers compagnons d'échappée dont Ronan Racault (Guidon Chalettois) et l'Italien Gabriel Fede (AG2R Citroën U23 Team). Au général, c'est Le Ny qui passe en tête.



          • Estivale Bretonne #2 : encore WB Fybolia Morbihan !
          • Estivale Bretonne #2 : encore WB Fybolia Morbihan !
          • Photos : Philippe Le Cocq / Quentin Demeslay

             

             

            Classement de l'étape 2

            1 242 BAGUELIN Jocelyn WBF 3 20 17
            2 91 RACAULT Ronan GCH à 0
            3 102 FEDE Gabriel AG2 à 0
            4 16 MORICHON Thomas BIS à 0
            5 111 CAMPISTROUS Romain OCF à 0
            6 29 SAINT GUILHEM Thibau AIX à 4
            7 244 LE NY Jean louis WBF à 4
            8 21 BREUILLARD Nicolas AIX à 4
            9 234 JEANNIERE Emilien VEU à 1 10
            10 246 BOURGOYNE Lucas WBF à 1 10
            11 142 GAUTHERAT Pierre DIJ à 1 10
            12 151 JOHANNINK Jelle SEN à 1 10
            13 76 KISKONEN Siim SEL à 1 10
            14 192 DE LAAT Jasper KEM à 1 10
            15 143 NAVARRO Corentin DIJ à 1 10
            16 11 BULLER John BIS à 1 10
            17 251 BUITER Rindert WGA à 1 10
            18 87 HAINES Alex B31 à 1 10
            19 14 GERMAIN Thibault BIS à 1 10
            20 51 BRIAND Killian ARM à 1 10
            21 103 LABROSSE Jordan AG2 à 1 10
            22 7 RENAULT Baptiste DIN à 1 10
            23 206 SILLIAU Nicolas UCB à 1 10
            24 253 VOOGT Niek WGA à 1 10
            25 34 RYE JOHNSEN Jon ETU à 1 10
            26 146 SOUTON Julien DIJ à 1 10
            27 168 LE PIOUFFE Nathan SOJ à 1 10
            28 33 HUYET Baptiste ETU à 1 10
            29 167 LAGNET Gari SOJ à 1 10
            30 254 LEERKES Bram WGA à 1 10
            31 25 NARBONNE ZUCCAREL AIX à 1 10
            32 55 GLOUX Swann ARM à 1 10
            33 3 RALLE Anthony DIN à 1 10
            34 233 GEORGE Alfred VEU à 1 10
            35 65 DEKONING Fabrizio DOV à 1 10
            36 145 RIGOLLOT Mathieu DIJ à 1 10
            37 58 ROUXEL Maxime ARM à 1 10
            38 203 SCHMIDT Fabien UCB à 1 10
            39 77 BOWN Morgan SEL à 1 10
            40 176 PLUSQUELLEC Quentin BRO à 1 10
            41 106 TACHOT Thomas AG2 à 1 10
            42 93 BRIDRON Thibaud GCH à 1 10
            43 8 SAILLENFEST Leo DIN à 1 10
            44 256 VAN BELLE Bas WGA à 1 10
            45 124 DEMEAUTIS Matthieu O16 à 1 10
            46 82 LANGELLA Lilian B31 à 1 10
            47 245 GUICHARD Mickaël WBF à 1 10
            48 224 PROVOST Maximilien LOU à 1 10
            49 109 DELPHIS Thomas AG2 à 1 10
            50 154 TEN BOSKE Kars SEN à 1 10
            51 133 ROMA Jérémy PCO à 1 10
            52 71 ANSONS Kristers SEL à 1 10

            53 35 LE FUR Mathéo ETU à 1 10
            54 225 RONDEL Mathys LOU à 1 10
            55 23 KONIJN Alexander AIX à 1 10
            56 162 BOULAIS Jules SOJ à 1 10
            57 88 LAVIDALIE Lucas B31 à 1 10
            58 141 BOURG Quentin DIJ à 1 10
            59 104 LAWTON Henry AG2 à 1 10
            60 139 MARCOUX Rémi PCO à 1 10
            61 197 VERMEULEN Jordy KEM à 1 10
            62 72 BOILEAU Léo SEL à 1 10
            63 64 DE KEYSER Ewout DOV à 1 10
            64 202 HELARY Steven UCB à 1 10
            65 38 VERLOO Rémi ETU à 1 10
            66 125 FIEFVEZ Rudy O16 à 1 10
            67 255 DE BRUIN Tjalle WGA à 1 10
            68 161 GAREL Adrien SOJ à 1 10
            69 112 CASTELLARNAU Florent OCF à 1 10
            70 191 JACOBS Arne KEM à 1 10
            71 96 VILLEMIN Alan GCH à 1 10
            72 172 LE BOT Enzo BRO à 1 10
            73 121 BAREILLE Bastien O16 à 1 10
            74 211 MORICE Ludovic BSC à 1 10
            75 13 COMBES Simon BIS à 1 10
            76 165 POIRIER Clement SOJ à 1 10
            77 5 POISSON Damien DIN à 1 10
            78 222 LE PENNEC Guerand LOU à 1 10
            79 243 LAURANS Théo WBF à 1 10
            80 231 BONNET Thomas VEU à 1 10
            81 201 RIVALLAIN Hugo UCB à 1 10
            82 53 JEANNES Matthieu ARM à 1 10
            83 75 JAMET Alexandre SEL à 1 32
            84 27 MAIRE Adrien AIX à 2 37
            85 152 STEMAN Jip SEN à 2 46
            86 114 JALABERT Jules OCF à 2 48
            87 62 VANDAELE Thijs DOV à 2 48
            88 67 VAN DEN HEEDE Niels DOV à 2 48
            89 156 VERBRUGGEN Luuk SEN à 2 48
            90 45 SCHNEIDER Lilian CTL à 2 48
            91 215 DAUDIN GUENEGOU Fra BSC à 2 48
            92 92 BATISTA Camille GCH à 2 53
            93 61 VERCOUILLIE Victor DOV à 2 53
            94 221 CORDON Paul LOU à 2 53
            95 84 FERREIRA Louis B31 à 2 53
            96 4 CHANDEMERLE Hugo DIN à 2 53
            97 199 VERMEULEN Rens KEM à 3 9
            98 237 MARCEROU Nicola VEU à 3 11
            99 241 JOLLY Maxime WBF à 3 11
            100 219 LAVOLE Alexis BSC à 3 11
            101 36 RICHARD Maxime ETU à 3 17
            102 136 DO REGO Fabio PCO à 3 18
            103 1 LE BON Johan DIN à 3 18
            104 144 RAMBAULT Axel DIJ à 3 22

            105 236 SEGUIN Yanis VEU à 3 24
            106 198 DELNOIJE Remon KEM à 3 25
            107 74 CHAILLAN Emanuel SEL à 3 33
            108 175 MUSSET Owen BRO à 3 41
            109 193 VERCAUTEREN Maxime KEM à 3 41
            110 173 HERNOT Guirec BRO à 3 44
            111 226 SOULABAILLE Dimitri LOU à 3 47
            112 164 JAMIN Leo paul SOJ à 3 50
            113 105 SANLAVILLE Mathias AG2 à 3 50
            114 95 GAPPINI Killian GCH à 3 50
            115 122 LACHENY Rayann O16 à 3 50
            116 116 ROMEO Hugo OCF à 3 52
            117 113 COSTEPLANE Aurélien OCF à 3 54
            118 115 LETURGIE Bastien OCF à 3 56
            119 155 LUBBERS Christiaan SEN à 5 25
            120 26 ROGER Gabriel AIX à 6 46
            121 174 ARZEL Maxime BRO à 7 33
            122 205 MOULIN Alan UCB à 9 0
            123 213 TANGUY Hugo BSC à 9 0
            124 18 PIJOURLET Louis BIS à 12 41
            125 63 DEWEER Jochen DOV à 12 43
            126 48 OROSZ Gergo CTL à 14 53
            127 135 MADORRE Thibaut PCO à 15 36
            128 83 BIBET Thomas B31 à 15 36
            129 159 HOORN Mart SEN à 15 36
            130 131 ROUSSEL Hugo PCO à 15 36
            131 171 GUERN Ilan BRO à 17 27
            132 132 SAGNIER Théo PCO H Délai/OTL


            32 HARVEY Dean ETU Ab-Ncla/DNF
            98 TRICOT Corentin GCH Ab-Ncla/DNF
            204 MORVAN Lucas UCB Ab-Ncla/DNF
            212 CONAN Guerlain BSC Ab-Ncla/DNF
            223 MONNIER Bryan LOU Ab-Ncla/DNF
            232 COWAN Quentin VEU Ab-Ncla/DNF

             

            Classement général individuel à l'issue de l'étape 2

            1 244 LE NY Jean louis WBF 6 25 20
            2 245 GUICHARD Mickaël WBF à 1 6
            3 242 BAGUELIN Jocelyn WBF à 2 35
            4 111 CAMPISTROUS Romain OCF à 2 35
            5 165 POIRIER Clement SOJ à 2 48
            6 29 SAINT GUILHEM Thibaud AIX à 2 49
            7 146 SOUTON Julien DIJ à 2 49
            8 102 FEDE Gabriel AG2 à 3 3
            9 16 MORICHON Thomas BIS à 3 6
            10 91 RACAULT Ronan GCH à 3 6
            11 11 BULLER John BIS à 3 53
            12 33 HUYET Baptiste ETU à 3 55
            13 133 ROMA Jérémy PCO à 4 0
            14 151 JOHANNINK Jelle SEN à 4 10
            15 167 LAGNET Gari SOJ à 4 10
            16 142 GAUTHERAT Pierre DIJ à 4 13
            17 206 SILLIAU Nicolas UCB à 4 13
            18 51 BRIAND Killian ARM à 4 13
            19 145 RIGOLLOT Mathieu DIJ à 4 13
            20 162 BOULAIS Jules SOJ à 4 13
            21 197 VERMEULEN Jordy KEM à 4 13
            22 161 GAREL Adrien SOJ à 4 13
            23 143 NAVARRO Corentin DIJ à 4 16
            24 7 RENAULT Baptiste DIN à 4 16
            25 76 KISKONEN Siim SEL à 4 16
            26 168 LE PIOUFFE Nathan SOJ à 4 16
            27 87 HAINES Alex B31 à 4 16
            28 34 RYE JOHNSEN Jon ETU à 4 16
            29 82 LANGELLA Lilian B31 à 4 16
            30 233 GEORGE Alfred VEU à 4 16
            31 224 PROVOST Maximilien LOU à 4 16
            32 106 TACHOT Thomas AG2 à 4 16
            33 58 ROUXEL Maxime ARM à 4 16
            34 254 LEERKES Bram WGA à 4 16
            35 77 BOWN Morgan SEL à 4 16
            36 124 DEMEAUTIS Matthieu O16 à 4 16
            37 225 RONDEL Mathys LOU à 4 16
            38 72 BOILEAU Léo SEL à 4 16
            39 8 SAILLENFEST Leo DIN à 4 16
            40 125 FIEFVEZ Rudy O16 à 4 16
            41 256 VAN BELLE Bas WGA à 4 16
            42 23 KONIJN Alexander AIX à 4 16
            43 109 DELPHIS Thomas AG2 à 4 16
            44 71 ANSONS Kristers SEL à 4 16
            45 112 CASTELLARNAU Florent OCF à 4 16
            46 38 VERLOO Rémi ETU à 4 16
            47 13 COMBES Simon BIS à 4 16
            48 96 VILLEMIN Alan GCH à 4 16
            49 255 DE BRUIN Tjalle WGA à 4 16
            50 5 POISSON Damien DIN à 4 16
            51 172 LE BOT Enzo BRO à 4 16
            52 211 MORICE Ludovic BSC à 4 16
            53 191 JACOBS Arne KEM à 4 16
            54 64 DE KEYSER Ewout DOV à 4 34
            55 192 DE LAAT Jasper KEM à 4 36
            56 93 BRIDRON Thibaud GCH à 4 36
            57 251 BUITER Rindert WGA à 5 2
            58 27 MAIRE Adrien AIX à 5 43
            59 237 MARCEROU Nicola VEU à 5 51
            60 84 FERREIRA Louis B31 à 5 56
            61 67 VAN DEN HEEDE Niels DOV à 6 7
            62 152 STEMAN Jip SEN à 6 12
            63 62 VANDAELE Thijs DOV à 6 14
            64 114 JALABERT Jules OCF à 6 18
            65 4 CHANDEMERLE Hugo DIN à 6 19
            66 136 DO REGO Fabio PCO à 6 24
            67 122 LACHENY Rayann O16 à 7 12
            68 65 DEKONING Fabrizio DOV à 7 57
            69 154 TEN BOSKE Kars SEN à 7 59
            70 141 BOURG Quentin DIJ à 8 7
            71 21 BREUILLARD Nicolas AIX à 9 19
            72 156 VERBRUGGEN Luuk SEN à 9 43
            73 226 SOULABAILLE Dimitri LOU à 9 44
            74 61 VERCOUILLIE Victor DOV à 9 48
            75 199 VERMEULEN Rens KEM à 9 52
            76 219 LAVOLE Alexis BSC à 10 0
            77 144 RAMBAULT Axel DIJ à 10 11
            78 198 DELNOIJE Remon KEM à 10 14
            79 234 JEANNIERE Emilien VEU à 10 25
            80 246 BOURGOYNE Lucas WBF à 10 25
            81 3 RALLE Anthony DIN à 10 25
            82 253 VOOGT Niek WGA à 10 25
            83 14 GERMAIN Thibault BIS à 10 25
            84 55 GLOUX Swann ARM à 10 25
            85 203 SCHMIDT Fabien UCB à 10 25
            86 176 PLUSQUELLEC Quentin BRO à 10 25
            87 25 NARBONNE ZUCCARELLI AIX à 10 25
            88 202 HELARY Steven UCB à 10 25
            89 35 LE FUR Mathéo ETU à 10 25
            90 243 LAURANS Théo WBF à 10 25
            91 104 LAWTON Henry AG2 à 10 25
            92 139 MARCOUX Rémi PCO à 10 25
            93 222 LE PENNEC Guerand LOU à 10 25
            94 231 BONNET Thomas VEU à 10 25
            95 121 BAREILLE Bastien O16 à 10 25
            96 53 JEANNES Matthieu ARM à 10 25
            97 193 VERCAUTEREN Maxime KEM à 10 28
            98 74 CHAILLAN Emanuel SEL à 10 30
            99 103 LABROSSE Jordan AG2 à 10 32
            100 88 LAVIDALIE Lucas B31 à 10 32
            101 105 SANLAVILLE Mathias AG2 à 10 37
            102 75 JAMET Alexandre SEL à 10 47
            103 174 ARZEL Maxime BRO à 11 17
            104 45 SCHNEIDER Lilian CTL à 12 3

            105 215 DAUDIN GUENEGOU Fran BSC à 12 3
            106 92 BATISTA Camille GCH à 12 8
            107 155 LUBBERS Christiaan SEN à 12 9
            108 241 JOLLY Maxime WBF à 12 26
            109 36 RICHARD Maxime ETU à 12 32
            110 236 SEGUIN Yanis VEU à 12 39
            111 1 LE BON Johan DIN à 12 40
            112 173 HERNOT Guirec BRO à 12 59
            113 175 MUSSET Owen BRO à 13 3
            114 164 JAMIN Leo paul SOJ à 13 5
            115 95 GAPPINI Killian GCH à 13 5
            116 115 LETURGIE Bastien OCF à 13 11
            117 116 ROMEO Hugo OCF à 13 14
            118 113 COSTEPLANE Aurélien OCF à 13 16
            119 201 RIVALLAIN Hugo UCB à 14 26
            120 205 MOULIN Alan UCB à 15 49
            121 26 ROGER Gabriel AIX à 16 1
            122 213 TANGUY Hugo BSC à 18 15
            123 221 CORDON Paul LOU à 18 26
            124 131 ROUSSEL Hugo PCO à 18 42
            125 159 HOORN Mart SEN à 19 50
            126 171 GUERN Ilan BRO à 20 33
            127 18 PIJOURLET Louis BIS à 21 51
            128 135 MADORRE Thibaut PCO à 22 38
            129 48 OROSZ Gergo CTL à 24 8
            130 83 BIBET Thomas B31 à 24 51
            131 63 DEWEER Jochen DOV à 25 59

             

            Classement général par équipe 

            1 WB FYBOLIA MORBIHAN N1 19 19 41 
            2 AVC AIX EN PROVENCE N1 19 26 15 
            3 SOJASUN ESPOIR ACNC N1 19 27 11 
            4 AC BISONTINE N1 19 27 15 
            5 SCO DIJON TEAM MATERIEL VELO.COM N1 19 27 15 
            6 AG2R CITROEN U23 TEAM N1 19 27 35 
            7 GUIDON CHALETTOIS N1 19 27 58 
            8 CC ETUPES PAYS DE MONBELLIARD N1 19 28 27 
            9 GSC BLAGNAC VS 31 N1 19 28 45 
            10 WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM Clb 19 28 48 
            11 DINAN SPORT CYCLISME N1 19 28 48 
            12 EC SAINT ETIENNE LOIRE N1 19 28 48 
            13 OCEANE TOP 16 N1 19 29 04 
            14 TWC DE KEMPEN Clb 19 29 05 
            15 OCCITANE CYCLISME FORMATION N1 19 29 09
            16 DOVY KEUKENS FCC Clb 19 31 17 
            17 VCP LOUDEAC N1 19 31 39 
            18 SENSA KVK CYCLING TEAM Clb 19 31 46 
            19 TEAM LA CREPE BROCELIANDE N3 19 31 57
            20 UC BRIOCHINE BLEU MERCURE N3 19 33 
            21 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE N1 19 34 31 
            22 COTES D ARMOR MARIE MORIN U N1 19 34 54 

            23 BRETAGNE SUD CYCLISME Club 19 42 19

            24 PARIS CYCLISME OLYMPIQUE N1 19 45 06

          • Poullaouen ( 29 )
            Scrignac ( 29 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite