1 32 TELLIER LUC VC PAYS DE LOUDEAC 1c 1c Sen 2:45:10
2 34 LEMOINE GAETAN TEAM PAYS DE DINAN 1c 1c Sen à 00:05
3 40 FOUACHE KEVIN CR LIMOUSIN 1c 1c Sen à 00:05
4 8 TIJOU CLEMENT U.C.CHOLET-49 1c 1c Sen à 00:05
5 30 THEVENEZ GEOFFREY POC.C.DE-LUMIERE 1c 1c Sen à 00:05
6 21 POUGET TOMMY LAVAL.CYC.53 1c 1c Sen à 00:15
7 48 LAPIERRE LOUIS C.POITEVIN 1c 1c Sen à 00:15
8 23 DAVID DOMINIQUE SABLE.SARTHE.CY. 2c 2c Sen à 00:15
9 7 TESSIER FLORIAN U.C.CHOLET-49 1c 1c Sen à 00:15
10 13 DELAHAYE ALEXANDRE UC.NTE-ATL 1c 1c Sen à 00:15
11 35 DURAND DYLAN BREST IROISE CYCL.2000 1c 1c Sen à 00:15
12 11 MORIN EMMANUEL US_ST-HERBLAIN 1c 1c Sen à 00:15
13 31 MOTTIER JUSTIN VC PAYS DE LOUDEAC 1c 1c Sen à 00:15
14 33 GUICHETEAU QUENTIN COTES D'ARMOR CYCL. 1c 1c Sen à 00:15
15 24 GONNET JULIEN SABLE.SARTHE.CY. 1c 1c Sen à 00:15
16 19 GRANGER MIKE LAVAL.CYC.53 1c 1c Sen à 00:15
17 5 ROTURIER ANTHONY TEAM U ANJOU 49 1c 1c Sen à 00:15
18 18 DROUARD LEO LAVAL.CYC.53 1c 1c Sen à 00:15
19 49 MARQUET AYMERIC C.POITEVIN 1c 1c Sen à 00:15
20 14 LEBOUCHER ADRIEN UC.NTE-ATL 1c 1c Sen à 00:15
21 52 GUERIN CAMILLE VC LOUDEAC 1c 1c Sen à 00:15
22 45 BASTIERE CYRIL ENTENTE CYCLISTE 3M 2c 2c Sen à 00:15
23 16 BOUTVILLE DAVID LAVAL.CYC.53 1c 1c Sen à 00:15
24 6 HASPOT AURELIEN U.C.CHOLET-49 2c 2c Sen à 00:15
25 50 MONIER CHRISTIAN C.POITEVIN 2c 2c Sen à 00:15
26 41 BUNODIERE GUILLAUME VC AVRANCHES 1c 1c Sen à 00:15
27 76 BEAUMONT DAVID GPC.ANGEVIN 3c 3J Sen à 00:15
28 83 GUEGAN MAEL AC.BREVINOIS J2 3J Jun à 00:15
29 35 DURAND DYLAN BREST IROISE CYCL.2000 1c 1c Sen à 00:15
30 25 GOUMON ARTHUR SABLE.SARTHE.CY. 1c 1c Sen à 00:15
31 85 DELESTRE STEPHANE V.C.DE-CONLIE 3c 3J Sen à 00:15
32 1 CHARON GUILLAUME TEAM U ANJOU 49 1c 1c Sen à 00:15
33 75 PAVY EDOUARD PELLOUAILLES-AC J1 3J Jun à 00:15
34 84 DELESTRE ALEXIS V.C.DE-CONLIE J2 3J Jun à 00:15
35 72 QUEMARD VICTOR TEAM U ANJOU 49 3c 3J Sen à 00:15
36 47 FOUCAULT JULIEN C.POITEVIN 2c 2c Sen à 00:15
37 43 NIETO JEREMY VS MONNAIE 1c 1c Sen à 00:15
38 42 CORNILLET ERWAN UC.BRICQUEBEC 1c 1c Sen à 00:15
39 71 FOUCAULT RUDY TEAM U ANJOU 49 3c 3J Sen à 00:15
40 2 KLEIN ANTOINE TEAM U ANJOU 49 2c 2c Sen à 00:15
41 26 LEMONNIER FRANCK SABLE.SARTHE.CY. 1c 1c Sen à 00:15
42 27 PETILLEAU JULIEN SABLE.SARTHE.CY. 1c 1c Sen à 00:15
43 55 CHAMPALOU SEBASTIEN VELOPHILE-NAINTRE 1c 1c Sen à 00:15
44 39 LEBRETON ROMAIN TEAM PELTRAX - CSD 1c 1c Sen à 00:15
45 22 BOUHOUX CYRIL SABLE.SARTHE.CY. 1c 1c Sen à 00:15
46 3 PAVY FABIEN TEAM U ANJOU 49 1c 1c Sen à 00:15
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite