
2e étape
1 ELISSONDE Kenny Franche Comté FRA 1 c E2 21 51 . 42
2 MORICE Julien Pays Loire FRA 1 c E2 22 0. 73 0 9
3 GRAS Irwin Franche Comté FRA 1 c E2 22 3. 84 0 12
4 LAPORTE Christophe Côte Azur FRA 2 c E1 22 5. 83 0 14
4 LEBLOND Alliaume Ile France FRA 1 c E1 22 5. 83 0 14
6 LABEQUE Kévin Aquitaine FRA 1 c E2 22 8. 59 0 17
7 FERRAND PREVOT Evan Franche Comté FRA 1 c E4 22 9. 25 0 18
8 DELALOT Romain Picardie FRA 1 c E2 22 10 . 74 0 19
9 PIRY Christopher Ile France FRA 2 c E1 22 17 . 17 0 26
10 GASPARI Alexandre Bourgogne FRA 1 c E2 22 20 . 98 0 29
11 BRIARD Étienne Pays Loire FRA 1 c E1 22 23 . 23 0 32
12 DAMIENS Bastien Mid Pyr FRA 1 c E3 22 23 . 64 0 32
13 TAPELLA Raphaël Provence FRA 1 c E3 22 29 . 15 0 38
14 GUERIN Alexis Aquitaine FRA 2 c E1 22 31 . 87 0 40
15 GRATIOT Alexandre Picardie FRA 1 c E4 22 32 . 34 0 41
16 CLOAREC Mathieu Pays Loire FRA 1 c E2 22 33 . 78 0 42
17 TAILLEFER Florian Normandie FRA 1 c E3 22 39 . 60 0 48
18 LEBEAU Dorian Mid Pyr FRA 2 c E1 22 41 . 01 0 50
19 THELY David Limousin FRA 1 c E2 22 41 . 65 0 50
20 RODRIGUEZ Bob Provence FRA 2 c E2 22 41 . 76 0 50
21 HARDY Ronan Bretagne FRA 2 c E1 22 41 . 82 0 50
22 KOWALSKI Rudy Nord PdC FRA 1 c E3 22 42 . 19 0 51
23 CHEVRIER Clément Rhône Alpes FRA 2 c E1 22 42 . 46 0 51
24 DERIAUX Florian Centre FRA 1 c E3 22 42 . 77 0 51
25 COQUARD Bryan Pays Loire FRA 1 c E1 22 50 . 24 0 59
26 LEVEAU Jérémy Pays Loire FRA 2 c E1 22 52 . 70 1 1
27 PECHEUL Baptiste Bretagne FRA 1 c E2 22 52 . 82 1 1
28 JARRY Alexis Poi Char FRA 1 c E4 22 56 . 02 1 5
28 GANDRILLON Emilien Poi Char FRA 1 c E2 22 56 . 02 1 5
30 GOUSSET Victor Cham Ard FRA 2 c E3 22 58 . 34 1 7
31 JUNG Pierre Henri Alsace FRA 1 c E1 23 3. 78 1 12
32 DUGUENET Stéphane Centre FRA 1 c E2 23 4. 31 1 13
33 GRIMAL Jérémy Rhône Alpes FRA 1 c E4 23 6. 02 1 15
34 CAM Maxime Bretagne FRA 2 c E1 23 9. 17 1 18
35 GENEIX Armand Auvergne FRA 2 c E1 23 9. 59 1 18
36 VIMPERE Théo Ile France FRA 1 c E3 23 11 . 90 1 20
37 COMBAUD Romain Ile France FRA 1 c E2 23 12 . 14 1 21
38 BROSSAIS Clément Mid Pyr FRA 2 c E1 23 13 . 12 1 22
39 GASTALDI Maxime Côte Azur FRA 2 c E3 23 14 . 11 1 23
40 CHIARONI Clément Provence FRA 2 c E1 23 14 . 80 1 23
41 CAPUS Damien Mid Pyr FRA 2 c E1 23 14 . 93 1 23
42 FORESTIER Loïc Bourgogne FRA 1 c E4 23 15 . 50 1 24
43 SOULIER Adrien Limousin FRA 1 c E2 23 15 . 59 1 24
44 GOUJON Adrien Centre FRA 1 c E4 23 16 . 57 1 25
45 LAFFILLE Ludwig Picardie FRA 1 c E1 23 20 . 80 1 29
45 DUCULTY Bastien Rhône Alpes FRA 2 c E1 23 20 . 80 1 29
47 FANGET Mikaël Côte Azur FRA 1 c E4 23 22 . 67 1 31
48 FOBERT Arthur Nord PdC FRA 2 c E1 23 24 . 11 1 33
49 FERNANDES Mathieu Bourgogne FRA 2 c E1 23 25 . 63 1 34
50 MALDONADO Anthony Provence FRA 1 c E2 23 26 . 14 1 35
51 DRUBAY Pierre Provence FRA 2 c E1 23 28 . 56 1 37
52 COMET Pierre Mid Pyr FRA 1 c E2 23 29 . 09 1 38
53 WEISS GrÅgor Alsace FRA 1 c E4 23 30 . 37 1 39
54 FRANCILLETTE Kevin Ile France FRA 1 c E3 23 30 . 89 1 39
55 JAGU Romain Loire Atl FRA 2 c E2 23 33 . 09 1 42
56 HUSSLER Jeremy Poi Char FRA 1 c E1 23 34 . 69 1 43
57 LAMARQUE Sylvain Aquitaine FRA 1 c E2 23 38 . 10 1 47
58 GARNIER Guillaume CÅte Azur FRA 1 c E2 23 38 . 36 1 47
59 BARBIER Rudy Normandie FRA 1 c E1 23 38 . 39 1 47
60 COUANON Mickael CÅte Azur FRA 2 c E2 23 41 . 24 1 50
61 GUEZENNEC Vincent Bretagne FRA 1 c E3 23 41 . 25 1 50
62 LOUBINEAUD Peter Aquitaine FRA 1 c E2 23 42 . 01 1 51
63 CATHERINE KÅvin Normandie FRA 2 c E1 23 42 . 45 1 51
64 POULEUR Nicolas Nord PdC FRA 3 c E1 23 45 . 15 1 54
65 ZIMINE Boris Franche ComtÄ FRA 1 c E3 23 47 . 20 1 56
66 ARTHUR RÅmy Limousin FRA 2 c E1 23 47 . 41 1 56
67 SOUBES Yohan Aquitaine FRA 1 c E4 23 47 . 53 1 56
68 TRITSCHER FranÜois Joseph Alsace FRA 2 c E1 23 50 . 69 1 59
69 JANVIER Nicolas Bretagne FRA 3 c E1 23 50 . 85 1 59
70 FEDRIGO Etienne RhÅne Alpes FRA 1 c E3 23 53 . 51 2 2
71 VIVIEN Benoit Normandie FRA 2 c E1 23 58 . 10 2 7
72 MILLIAT Cyril Claude Bourgogne FRA 2 c E3 23 59 . 93 2 8
73 HAVE Quentin Normandie FRA 1 c E3 24 5. 45 2 14
74 MAERTENS ClÅment Nord PdC FRA 2 c E1 24 10 . 04 2 19
75 BIDARD FranÜois Auvergne FRA 2 c E1 24 11 . 65 2 20
76 ROCA LÅo Cham Ard FRA 2 c E1 24 18 . 77 2 27
77 PARCELLIER Olivier Cham Ard FRA 2 c E1 24 23 . 80 2 32
78 RUFFINENGO Bastien RhÅne Alpes FRA 1 c E2 24 24 . 93 2 33
79 TOUZEAU Florian Centre FRA 1 c E2 24 28 . 35 2 37
80 ROLLAND Sylvain Franche ComtÄ FRA 2 c E1 24 31 . 95 2 40
81 NALDJIAN HENRION Quentin Centre FRA 1 c E2 24 35 . 46 2 44
82 ORLHAC Boris Auvergne FRA 2 c E2 24 36 . 10 2 45
83 DIARD KÅvin Alsace FRA 2 c E2 24 42 . 52 2 51
84 HENAFF Vincent Loire Atl FRA 1 c E2 24 44 . 29 2 53
85 MARION FrÅdÅric Poi Char FRA 1 c E3 24 50 . 23 2 59
86 BESSON KÅvin Limousin FRA 1 c E2 24 51 . 57 3 0
87 FOBERT Victor Picardie FRA 1 c E3 24 52 . 18 3 1
88 ROGER Maxime Picardie FRA 1 c E1 24 52 . 51 3 1
89 QUESNEL Amaury Loire Atl FRA 3 c E1 24 55 . 69 3 4
90 LECUYER FranÜois Loire Atl FRA 1 c E3 25 15 . 73 3 24
91 CESAR Bastien Auvergne FRA 1 c E2 25 48 . 03 3 57
92 MORINIERE THOMAS Loire Atl FRA 2 c E3 25 48 . 34 3 57
Hors-délais :
GIZZI AurÅlien Cham Ard FRA 1 c E4 26 31 . 97 4 40
LMEIDA Pierre Auvergne FRA 2 c E1 28 11 . 63 6 20
Classement général :
1 ELISSONDE Kenny Franche Co 4 7 47
2 BRIARD Étienne Pays Loire É 1 36
3 GUERIN Alexis Aquitaine É 1 48
4 CHEVRIER ClÅment RhÅne Alpes É 1 55
5 CLOAREC Mathieu Pays Loire É 1 59
6 LEBLOND Alliaume Ile France É 2 10
7 MALDONADO Anthony Provence É 2 39
8 CHIARONI ClÅment Provence É 2 39
9 DELALOT Romain Picardie É 3 38
10 HARDY Ronan Bretagne É 3 43
11 COQUARD Bryan Pays Loire É 3 47
12 FERRAND PREVOT Evan Franche Co É 4 47
13 TAILLEFER Florian Normandie É 5 17
14 GUEZENNEC Vincent Bretagne É 5 25
15 PECHEUL Baptiste Bretagne É 5 30
16 COMBAUD Romain Ile France É 5 45
17 LAFFILLE Ludwig Picardie É 5 58
18 DRUBAY Pierre Provence É 6 6
19 JAGU Romain Loire Atl É 6 11
20 COMET Pierre Mid Pyr É 6 16
21 CATHERINE KÅvin Normandie É 6 20
22 POULEUR Nicolas Nord PdC É 6 23
23 GRAS Irwin Franche Co É 6 35
24 PIRY Christopher Ile France É 6 49
25 BIDARD FranÜois Auvergne É 6 49
26 DUCULTY Bastien RhÅne Alpes É 7 20
27 BROSSAIS ClÅment Mid Pyr É 7 45
28 GASTALDI Maxime CÅte Azur É 7 55
29 FERNANDES Mathieu Bourgogne É 7 57
30 SOUBES Yohan Aquitaine É 8 19
31 RUFFINENGO Bastien RhÅne Alpes É 8 56
32 HUSSLER Jeremy Poi Char É 10 36
33 GANDRILLON Emilien Poi Char É 10 37
34 BARBIER Rudy Normandie É 11 16
35 LAPORTE Christophe CÅte Azur É 12 8
36 GASPARI Alexandre Bourgogne É 12 34
37 THELY David Limousin É 12 55
38 RODRIGUEZ Bob Provence É 12 55
39 DERIAUX Florian Centre É 12 56
40 GOUJON Adrien Centre É 13 19
41 GRIMAL JÅrÅmy RhÅne Alpes É 13 20
42 FANGET MikaÑl CÅte Azur É 13 25
43 VIMPERE ThÅo Ile France É 13 25
44 FRANCILLETTE Kevin Ile France É 13 33
45 FOBERT Arthur Nord PdC É 13 38
46 ZIMINE Boris Franche Co É 14 1
47 ARTHUR RÅmy Limousin É 14 1
48 HAVE Quentin Normandie É 14 19
49 LABEQUE KÅvin Aquitaine É 14 29
50 ORLHAC Boris Auvergne É 14 45
51 ROLLAND Sylvain Franche Co É 14 45
52 MORICE Julien Pays Loire É 14 46
53 TAPELLA RaphaÑl Provence É 14 50
54 HENAFF Vincent Loire Atl É 14 58
55 KOWALSKI Rudy Nord PdC É 15 3
56 BESSON KÅvin Limousin É 15 5
57 DAMIENS Bastien Mid Pyr É 15 9
58 LEVEAU JÅrÅmy Pays Loire É 15 13
59 JARRY Alexis Poi Char É 15 17
60 GRATIOT Alexandre Picardie É 15 18
61 LEBEAU Dorian Mid Pyr É 15 27
62 CAM Maxime Bretagne É 15 30
63 GENEIX Armand Auvergne É 15 30
64 GOUSSET Victor Cham Ard É 15 44
65 JUNG Pierre Henri Alsace É 15 49
66 DUGUENET StÅphane Centre É 15 50
67 CAPUS Damien Mid Pyr É 16 0
68 FORESTIER LoÖc Bourgogne É 16 1
69 SOULIER Adrien Limousin É 16 1
70 LOUBINEAUD Peter Aquitaine É 16 3
71 JANVIER Nicolas Bretagne É 16 11
72 WEISS GrÅgor Alsace É 16 16
73 VIVIEN Benoit Normandie É 16 19
74 LAMARQUE Sylvain Aquitaine É 16 24
75 GARNIER Guillaume CÅte Azur É 16 24
76 COUANON Mickael CÅte Azur É 16 27
77 TRITSCHER FranÜois Jos Alsace É 16 36
78 FEDRIGO Etienne RhÅne Alpes É 16 39
79 MILLIAT Cyril Claude Bourgogne É 16 45
80 MAERTENS ClÅment Nord PdC É 16 56
81 ROCA LÅo Cham Ard É 17 4
82 PARCELLIER Olivier Cham Ard É 17 9
83 TOUZEAU Florian Centre É 17 14
84 DIARD KÅvin Alsace É 17 28
85 MARION FrÅdÅric Poi Char É 17 36
86 FOBERT Victor Picardie É 17 38
87 ROGER Maxime Picardie É 17 38
88 NALDJIAN HENRION Que Centre É 17 39
89 QUESNEL Amaury Loire Atl É 18 4
90 LECUYER FranÜois Loire Atl É 18 24
91 MORINIERE THOMAS Loire Atl É 18 34
92 CESAR Bastien Auvergne É 21 57
Source : http://loire-atlantique-espoir.asso-web.com
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite