• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Paris-Nice #1 : Laporte et ses potes

      • Publié le 06/03/2022
      • Résultat du 06/03/2022
          • Jumbo-Visma a écrasé la concurrence à Mantes, à l'occasion de la première étape de Paris-Nice 2022. Et au final, Van Aert et Roglic offrent la victoire au nouveau venu Christophe Laporte.
          • Paris-Nice #1 : Laporte et ses potes
          • Photo Alex Broadway - ASO

            L’étape de Mantes-la-Ville proposait en ouverture de Paris-Nice un final propice à des offensives musclées. C’est exactement dans ce registre qu’ont opéré les coureurs de Jumbo-Visma, qui affichaient déjà leurs ambitions dans le dernier tiers de la course, et ont totalement étouffé leurs adversaires dans l’ascension de la côte de Breuil-Bois-Robert qui leur a servi de tremplin dans les sept derniers kilomètres. Wout Van Aert, Christophe Laporte et Primoz Roglic ont rejoint en trio la ligne d’arrivée sur laquelle le dernier arrivé dans la bande a eu les honneurs de la victoire. Après avoir buté l’année dernière à la deuxième place alors qu’il portait le maillot de Cofidis, le Français lève pour la première fois les bras à l’échelon World Tour. 

            Le classement

            1     CHRISTOPHE LAPORTE    JUMBO - VISMA    03H 48' 38''    -
            2     PRIMOŽ ROGLIČ    JUMBO - VISMA    03H 48' 38''    -
            3     WOUT VAN AERT    JUMBO - VISMA    03H 48' 38''    -
            4     PIERRE LATOUR    TOTALENERGIES    03H 48' 57''    + 00H 00' 19''
            5     MADS PEDERSEN    TREK - SEGAFREDO    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            6     BINIAM GIRMAY    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            7     IVAN GARCIA CORTINA    MOVISTAR TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            8     FRED WRIGHT    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            9     JASPER PHILIPSEN    ALPECIN - FENIX    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            10     FLORIAN SENECHAL    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            11     JASPER STUYVEN    TREK - SEGAFREDO    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            12     DAMIEN TOUZE    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            13     SAMUELE BATTISTELLA    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            14     NILS EEKHOFF    TEAM DSM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            15     AMAURY CAPIOT    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            16     ALEKSANDR VLASOV    BORA - HANSGROHE    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            17     BAUKE MOLLEMA    TREK - SEGAFREDO    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            18     BRYAN COQUARD    COFIDIS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            19     QUENTIN PACHER    GROUPAMA - FDJ    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            20     HUGO HOULE    ISRAEL-PREMIER TECH    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            21     ANTHONY TURGIS    TOTALENERGIES    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            22     AURÉLIEN PARET PEINTRE    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            23     GUILLAUME MARTIN    COFIDIS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            24     GORKA IZAGIRRE INSAUSTI    MOVISTAR TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            25     MATTEO JORGENSON    MOVISTAR TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            26     BRANDON MCNULTY    UAE TEAM EMIRATES    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            27     DAVID DE LA CRUZ    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            28     LUIS LEON SANCHEZ    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            29     ION IZAGUIRRE INSAUSTI    COFIDIS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            30     ANDREAS LEKNESSUND    TEAM DSM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            31     BEN O'CONNOR    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            32     NEILSON POWLESS    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            33     VALENTIN MADOUAS    GROUPAMA - FDJ    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            34     JACK HAIG    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            35     GREGOR MÜHLBERGER    MOVISTAR TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            36     STEFF CRAS    LOTTO SOUDAL    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            37     DAVID GAUDU    GROUPAMA - FDJ    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            38     SØREN KRAGH ANDERSEN    TEAM DSM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            39     WOUTER POELS    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            40     JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA    UAE TEAM EMIRATES    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            41     NAIRO QUINTANA    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            42     JAN POLANC    UAE TEAM EMIRATES    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            43     ADAM YATES    INEOS GRENADIERS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            44     GEORG ZIMMERMANN    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            45     MAURI VANSEVENANT    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            46     CLÉMENT CHAMPOUSSIN    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            47     DANIEL FELIPE MARTINEZ    INEOS GRENADIERS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            48     ALEXIS VUILLERMOZ    TOTALENERGIES    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            49     ZDENĚK ŠTYBAR    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            50     DYLAN VAN BAARLE    INEOS GRENADIERS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            51     SIMON PHILIP YATES    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            52     STAN DEWULF    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            53     SIMON GESCHKE    COFIDIS    03H 49' 00''    + 00H 00' 22''
            54     DANNY VAN POPPEL    BORA - HANSGROHE    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            55     MAXIMILIAN SCHACHMANN    BORA - HANSGROHE    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            56     OLIVER NAESEN    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            57     KRISTIAN SBARAGLI    ALPECIN - FENIX    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            58     JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES    UAE TEAM EMIRATES    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            59     LUKA MEZGEC    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            60     GINO MÄDER    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            61     STEVEN KRUIJSWIJK    JUMBO - VISMA    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            62     DORIAN GODON    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            63     STEFAN BISSEGGER    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            64     CARL FREDRIK HAGEN    ISRAEL-PREMIER TECH    03H 49' 14''    + 00H 00' 36''
            65     TOM VAN ASBROECK    ISRAEL-PREMIER TECH    03H 49' 22''    + 00H 00' 44''
            66     SILVAN DILLIER    ALPECIN - FENIX    03H 49' 24''    + 00H 00' 46''
            67     FABIEN DOUBEY    TOTALENERGIES    03H 49' 24''    + 00H 00' 46''
            68     JOHAN JACOBS    MOVISTAR TEAM    03H 49' 24''    + 00H 00' 46''
            69     LUCA MOZZATO    B&B HOTELS - KTM    03H 49' 34''    + 00H 00' 56''
            70     FABIO JAKOBSEN    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    03H 50' 00''    + 00H 01' 22''
            71     GUILLAUME BOIVIN    ISRAEL-PREMIER TECH    03H 50' 13''    + 00H 01' 35''
            72     YVES LAMPAERT    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    03H 50' 16''    + 00H 01' 38''
            73     CONNOR SWIFT    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 50' 26''    + 00H 01' 48''
            74     NILS POLITT    BORA - HANSGROHE    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            75     JULIEN BERNARD    TREK - SEGAFREDO    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            76     JÉRÉMY LECROQ    B&B HOTELS - KTM    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            77     SÉBASTIEN GRIGNARD    LOTTO SOUDAL    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            78     FABIO FELLINE    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            79     LOÏC VLIEGEN    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            80     PHILIPPE GILBERT    LOTTO SOUDAL    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            81     KEVIN VERMAERKE    TEAM DSM    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            82     JOHN DEGENKOLB    TEAM DSM    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            83     LAURENT PICHON    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            84     RYAN MULLEN    BORA - HANSGROHE    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            85     SAM BENNETT    BORA - HANSGROHE    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            86     JORDI WARLOP    B&B HOTELS - KTM    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            87     MADS WÜRTZ SCHMIDT    ISRAEL-PREMIER TECH    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            88     GEOFFREY SOUPE    TOTALENERGIES    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            89     YEVGENIY FEDOROV    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            90     ALEX KIRSCH    TREK - SEGAFREDO    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            91     JULIUS VAN DEN BERG    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            92     SIMON CARR    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            93     JENS KEUKELEIRE    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            94     JONAS RICKAERT    ALPECIN - FENIX    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            95     IMANOL ERVITI    MOVISTAR TEAM    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            96     RUBEN FERNANDEZ    COFIDIS    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            97     MATHIEU BURGAUDEAU    TOTALENERGIES    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            98     STEFAN KÜNG    GROUPAMA - FDJ    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            99     NICCOLÒ BONIFAZIO    TOTALENERGIES    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            100     REIN TAARAMÄE    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            101     DYLAN GROENEWEGEN    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            102     LUKE DURBRIDGE    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            103     NICHOLAS SCHULTZ    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            104     MIKE TEUNISSEN    JUMBO - VISMA    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            105     NATHAN VAN HOOYDONCK    JUMBO - VISMA    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            106     JAY VINE    ALPECIN - FENIX    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            107     HARM VANHOUCKE    LOTTO SOUDAL    03H 50' 42''    + 00H 02' 04''
            108     MATTEO TRENTIN    UAE TEAM EMIRATES    03H 51' 21''    + 00H 02' 43''
            109     LUKASZ WISNIOWSKI    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 51' 21''    + 00H 02' 43''
            110     STEFAN DE BOD    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    03H 51' 21''    + 00H 02' 43''
            111     TOM BOHLI    COFIDIS    03H 51' 21''    + 00H 02' 43''
            112     MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID    COFIDIS    03H 51' 21''    + 00H 02' 43''
            113     JAMES PICCOLI    ISRAEL-PREMIER TECH    03H 51' 21''    + 00H 02' 43''
            114     OWAIN DOULL    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 51' 21''    + 00H 02' 43''
            115     OLIVIER LE GAC    GROUPAMA - FDJ    03H 51' 21''    + 00H 02' 43''
            116     ALBERT TORRES BARCELO    MOVISTAR TEAM    03H 51' 21''    + 00H 02' 43''
            117     OTTO VERGAERDE    TREK - SEGAFREDO    03H 52' 10''    + 00H 03' 32''
            118     MATTHEW HOLMES    LOTTO SOUDAL    03H 52' 10''    + 00H 03' 32''
            119     ALEXIS GOUGEARD    B&B HOTELS - KTM    03H 52' 10''    + 00H 03' 32''
            120     SENNE LEYSEN    ALPECIN - FENIX    03H 53' 57''    + 00H 05' 19''
            121     TOBIAS BAYER    ALPECIN - FENIX    03H 53' 57''    + 00H 05' 19''
            122     ROHAN DENNIS    JUMBO - VISMA    03H 55' 10''    + 00H 06' 32''
            123     CYRIL LEMOINE    B&B HOTELS - KTM    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            124     VICTOR KORETZKY    B&B HOTELS - KTM    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            125     NICOLAS EDET    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            126     FRANCK BONNAMOUR    B&B HOTELS - KTM    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            127     MATIS LOUVEL    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            128     LUCAS HAMILTON    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            129     MICHAEL STORER    GROUPAMA - FDJ    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            130     THOMAS DE GENDT    LOTTO SOUDAL    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            131     MARKUS HOELGAARD    TREK - SEGAFREDO    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            132     AIME DE GENDT    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            133     FREDERIK FRISON    LOTTO SOUDAL    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            134     BAPTISTE PLANCKAERT    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 3H 55' 19''  + 00H 06' 41''
            135     DOMEN NOVAK    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            136     SONNY COLBRELLI    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            137     YURIY NATAROV    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            138     DIMITRI CLAEYS    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    03H 55' 19''    + 00H 06' 41''
            139     FINN FISHER-BLACK    UAE TEAM EMIRATES    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            140     ETHAN HAYTER    INEOS GRENADIERS    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            141     CAMPBELL STEWART    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            142     NICO DENZ    TEAM DSM    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            143     CEES BOL    TEAM DSM    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            144     OMAR FRAILE    INEOS GRENADIERS    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            145     ANDREY AMADOR    INEOS GRENADIERS    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            146     ILJO KEISSE    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            147     MICHAEL MØRKØV    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            148     SIMON GUGLIELMI    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            149     ALEXYS BRUNEL    UAE TEAM EMIRATES    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            150     KÉVIN GENIETS    GROUPAMA - FDJ    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            151     LUKE ROWE    INEOS GRENADIERS    03H 55' 24''    + 00H 06' 46''
            152     DMITRIY GRUZDEV    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    03H 57' 31''    + 00H 08' 53''
            153     RUDY BARBIER    ISRAEL-PREMIER TECH    03H 59' 02''    + 00H 10' 24''

          • Mantes-la-Ville ( 78 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite