• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Paris-Nice #3 : Pedersen devant Coquard

      • Publié le 08/03/2022
      • Résultat du 08/03/2022
          • Ce mardi, c'est un sprint qui a conclu la troisième étape de Paris-Nice entre Vierzon et Dun-le-Palestel. L'équipe Trek-Segafredo a parfaitement travaillé pour son leader Mads Pedersen qui parvient à battre Bryan Coquard.
          • Paris-Nice #3 : Pedersen devant Coquard
          • Photo Alex Broadway - ASO

            Les sprints de Paris-Nice 2022 se jouent depuis le départ selon un scénario original qui met en scène avec des variantes les plus costauds des finisseurs. Après Christophe Laporte suite à un coup de force des Jumbo-Visma, puis Fabio Jakobsen comme plus fort survivant des bordures hier, c’est la côte de Le Peyroux qui a sélectionné à 22 km de l’arrivée les hommes dignes de participer à l’explication de Dun-le-Palestel.

            La ligne droite en légère montée a été cette fois-ci exploitée par les coureurs de Trek-Segafredo, qui ont préparé le terrain pour leur leader Mads Pedersen, capable de résister dans les derniers mètres à Bryan Coquard et Wout Van Aert. Le champion du monde 2019, qui avait pris la 5e place sur les deux premières étapes, a cette fois-ci réussi à exprimer pleinement sa puissance pour signer une deuxième victoire cette saison, après s’être imposé sur la première étape de l’Etoile de Bessèges.

            Classements

            1     MADS PEDERSEN    TREK - SEGAFREDO    04H 23' 29''    -
            2     BRYAN COQUARD    COFIDIS    04H 23' 29''    -
            3     WOUT VAN AERT    JUMBO - VISMA    04H 23' 29''    -
            4     JASPER PHILIPSEN    ALPECIN - FENIX    04H 23' 29''    -
            5     ANTHONY TURGIS    TOTALENERGIES    04H 23' 29''    -
            6     BINIAM GIRMAY    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    04H 23' 29''    -
            7     FRED WRIGHT    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 23' 29''    -
            8     DANNY VAN POPPEL    BORA - HANSGROHE    04H 23' 29''    -
            9     ETHAN HAYTER    INEOS GRENADIERS    04H 23' 29''    -
            10     JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES    UAE TEAM EMIRATES    04H 23' 29''    -
            11     AMAURY CAPIOT    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 23' 29''    -
            12     ZDENĚK ŠTYBAR    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 23' 29''    -
            13     IVAN GARCIA CORTINA    MOVISTAR TEAM    04H 23' 29''    -
            14     OLIVER NAESEN    AG2R CITROEN TEAM    04H 23' 29''    -
            15     ALEKSANDR VLASOV    BORA - HANSGROHE    04H 23' 29''    -
            16     TOM VAN ASBROECK    ISRAEL-PREMIER TECH    04H 23' 29''    -
            17     GUILLAUME MARTIN    COFIDIS    04H 23' 29''    -
            18     JASPER STUYVEN    TREK - SEGAFREDO    04H 23' 29''    -
            19     YEVGENIY FEDOROV    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    04H 23' 29''    -
            20     VICTOR KORETZKY    B&B HOTELS - KTM    04H 23' 29''    -
            21     HUGO HOULE    ISRAEL-PREMIER TECH    04H 23' 29''    -
            22     PHILIPPE GILBERT    LOTTO SOUDAL    04H 23' 29''    -
            23     MATHIEU BURGAUDEAU    TOTALENERGIES    04H 23' 29''    -
            24     LUKA MEZGEC    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    04H 23' 29''    -
            25     NAIRO QUINTANA    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 23' 29''    -
            26     CLÉMENT CHAMPOUSSIN    AG2R CITROEN TEAM    04H 23' 29''    -
            27     STAN DEWULF    AG2R CITROEN TEAM    04H 23' 29''    -
            28     LUIS LEON SANCHEZ    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 23' 29''    -
            29     QUENTIN PACHER    GROUPAMA - FDJ    04H 23' 29''    -
            30     FLORIAN SENECHAL    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 23' 29''    -
            31     MAURI VANSEVENANT    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 23' 29''    -
            32     AURÉLIEN PARET PEINTRE    AG2R CITROEN TEAM    04H 23' 29''    -
            33     STEFAN BISSEGGER    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 23' 29''    -
            34     BEN O'CONNOR    AG2R CITROEN TEAM    04H 23' 29''    -
            35     PIERRE LATOUR    TOTALENERGIES    04H 23' 29''    -
            36     PRIMOŽ ROGLIČ    JUMBO - VISMA    04H 23' 29''    -
            37     DANIEL FELIPE MARTINEZ    INEOS GRENADIERS    04H 23' 29''    -
            38     ADAM YATES    INEOS GRENADIERS    04H 23' 29''    -
            39     JACK HAIG    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 23' 29''    -
            40     STEFAN KÜNG    GROUPAMA - FDJ    04H 23' 29''    -
            41     ALEXIS VUILLERMOZ    TOTALENERGIES    04H 23' 29''    -
            42     GORKA IZAGIRRE INSAUSTI    MOVISTAR TEAM    04H 23' 29''    -
            43     FABIO FELLINE    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    04H 23' 29''    -
            44     DYLAN VAN BAARLE    INEOS GRENADIERS    04H 23' 29''    -
            45     DAVID DE LA CRUZ    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    04H 23' 29''    -
            46     FRANCK BONNAMOUR    B&B HOTELS - KTM    04H 23' 29''    -
            47     STEFF CRAS    LOTTO SOUDAL    04H 23' 29''    -
            48     MAXIMILIAN SCHACHMANN    BORA - HANSGROHE    04H 23' 29''    -
            49     JAN POLANC    UAE TEAM EMIRATES    04H 23' 29''    -
            50     SIMON PHILIP YATES    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    04H 23' 29''    -
            51     FABIEN DOUBEY    TOTALENERGIES    04H 23' 29''    -
            52     ION IZAGUIRRE INSAUSTI    COFIDIS    04H 23' 29''    -
            53     BAUKE MOLLEMA    TREK - SEGAFREDO    04H 23' 29''    -
            54     NICHOLAS SCHULTZ    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    04H 23' 29''    -
            55     JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA    UAE TEAM EMIRATES    04H 23' 29''    -
            56     IMANOL ERVITI    MOVISTAR TEAM    04H 23' 29''    -
            57     SIMON GESCHKE    COFIDIS    04H 23' 29''    -
            58     JOHN DEGENKOLB    TEAM DSM    04H 23' 29''    -
            59     SILVAN DILLIER    ALPECIN - FENIX    04H 23' 29''    -
            60     RUBEN FERNANDEZ    COFIDIS    04H 23' 29''    -
            61     ANDREAS LEKNESSUND    TEAM DSM    04H 23' 29''    -
            62     CARL FREDRIK HAGEN    ISRAEL-PREMIER TECH    04H 23' 29''    -
            63     LUCA MOZZATO    B&B HOTELS - KTM    04H 23' 29''    -
            64     NEILSON POWLESS    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 23' 29''    -
            65     HARM VANHOUCKE    LOTTO SOUDAL    04H 23' 29''    -
            66     GINO MÄDER    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 23' 29''    -
            67     YVES LAMPAERT    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 23' 29''    -
            68     SØREN KRAGH ANDERSEN    TEAM DSM    04H 23' 29''    -
            69     NICOLAS EDET    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 23' 29''    -
            70     NILS POLITT    BORA - HANSGROHE    04H 23' 29''    -
            71     REIN TAARAMÄE    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    04H 23' 29''    -
            72     DORIAN GODON    AG2R CITROEN TEAM    04H 23' 29''    -
            73     WOUTER POELS    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 23' 29''    -
            74     JOHAN JACOBS    MOVISTAR TEAM    04H 23' 29''    -
            75     GEORG ZIMMERMANN    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    04H 23' 29''    -
            76     OLIVIER LE GAC    GROUPAMA - FDJ    04H 23' 29''    -
            77     STEVEN KRUIJSWIJK    JUMBO - VISMA    04H 23' 29''    -
            78     JENS KEUKELEIRE    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 23' 29''    -
            79     CONNOR SWIFT    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 23' 29''    -
            80     KEVIN VERMAERKE    TEAM DSM    04H 23' 29''    -
            81     MIKE TEUNISSEN    JUMBO - VISMA    04H 23' 29''    -
            82     JORDI WARLOP    B&B HOTELS - KTM    04H 23' 29''    -
            83     LOÏC VLIEGEN    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    04H 23' 29''    -
            84     SÉBASTIEN GRIGNARD    LOTTO SOUDAL    04H 23' 29''    -
            85     AIME DE GENDT    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    04H 23' 29''    -
            86     TOBIAS BAYER    ALPECIN - FENIX    04H 23' 29''    -
            87     KRISTIAN SBARAGLI    ALPECIN - FENIX    04H 23' 29''    -
            88     MICHAEL STORER    GROUPAMA - FDJ    04H 23' 29''    -
            89     DAMIEN TOUZE    AG2R CITROEN TEAM    04H 24' 43''    + 00H 01' 14''
            90     LAURENT PICHON    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 24' 45''    + 00H 01' 16''
            91     NATHAN VAN HOOYDONCK    JUMBO - VISMA    04H 24' 59''    + 00H 01' 30''
            92     GREGOR MÜHLBERGER    MOVISTAR TEAM    04H 25' 00''    + 00H 01' 31''
            93     CHRISTOPHE LAPORTE    JUMBO - VISMA    04H 23' 29''    -
            94     ALEX KIRSCH    TREK - SEGAFREDO    04H 25' 51''    + 00H 02' 22''
            95     MATTEO JORGENSON    MOVISTAR TEAM    04H 26' 39''    + 00H 03' 10''
            96     KÉVIN GENIETS    GROUPAMA - FDJ    04H 23' 29''    -
            97     GEOFFREY SOUPE    TOTALENERGIES    04H 27' 58''    + 00H 04' 29''
            98     MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID    COFIDIS    04H 29' 15''    + 00H 05' 46''
            99     JÉRÉMY LECROQ    B&B HOTELS - KTM    04H 29' 15''    + 00H 05' 46''
            100     SIMON CARR    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 29' 15''    + 00H 05' 46''
            101     CYRIL LEMOINE    B&B HOTELS - KTM    04H 29' 15''    + 00H 05' 46''
            102     RYAN MULLEN    BORA - HANSGROHE    04H 29' 15''    + 00H 05' 46''
            103     FREDERIK FRISON    LOTTO SOUDAL    04H 29' 15''    + 00H 05' 46''
            104     DYLAN GROENEWEGEN    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    04H 31' 36''    + 00H 08' 07''
            105     OMAR FRAILE    INEOS GRENADIERS    04H 32' 27''    + 00H 08' 58''
            106     NICO DENZ    TEAM DSM    04H 33' 30''    + 00H 10' 01''
            107     DAVID GAUDU    GROUPAMA - FDJ    04H 33' 42''    + 00H 10' 13''
            108     ALBERT TORRES BARCELO    MOVISTAR TEAM    04H 33' 42''    + 00H 10' 13''
            109     ALEXYS BRUNEL    UAE TEAM EMIRATES    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            110     BRANDON MCNULTY    UAE TEAM EMIRATES    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            111     ROHAN DENNIS    JUMBO - VISMA    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            112     LUKE DURBRIDGE    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            113     LUKE ROWE    INEOS GRENADIERS    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            114     CAMPBELL STEWART    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            115     LUCAS HAMILTON    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            116     ILJO KEISSE    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            117     MATTEO TRENTIN    UAE TEAM EMIRATES    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            118     LUKASZ WISNIOWSKI    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            119     FINN FISHER-BLACK    UAE TEAM EMIRATES    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            120     ANDREY AMADOR    INEOS GRENADIERS    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            121     STEFAN DE BOD    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            122     JAMES PICCOLI    ISRAEL-PREMIER TECH    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            123     MARKUS HOELGAARD    TREK - SEGAFREDO    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            124     DOMEN NOVAK    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            125     OTTO VERGAERDE    TREK - SEGAFREDO    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            126     THOMAS DE GENDT    LOTTO SOUDAL    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            127     TOM BOHLI    COFIDIS    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            128     DIMITRI CLAEYS    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            129     DMITRIY GRUZDEV    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            130     MATIS LOUVEL    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            131     OWAIN DOULL    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            132     BAPTISTE PLANCKAERT    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            133     VALENTIN MADOUAS    GROUPAMA - FDJ    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            134     MATTHEW HOLMES    LOTTO SOUDAL    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            135     JULIEN BERNARD    TREK - SEGAFREDO    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            136     ALEXIS GOUGEARD    B&B HOTELS - KTM    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            137     SAM BENNETT    BORA - HANSGROHE    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            138     MICHAEL MØRKØV    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            139     NICCOLÒ BONIFAZIO    TOTALENERGIES    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            140     CEES BOL    TEAM DSM    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            141     JULIUS VAN DEN BERG    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 34' 44''    + 00H 11' 15''
            142     FABIO JAKOBSEN    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 34' 51''    + 00H 11' 22''
            143     SENNE LEYSEN    ALPECIN - FENIX    04H 37' 59''    + 00H 14' 30''
            144     JAY VINE    ALPECIN - FENIX    04H 37' 59''    + 00H 14' 30''
            145     SIMON GUGLIELMI    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 37' 59''    + 00H 14' 30''
            146     JONAS RICKAERT    ALPECIN - FENIX    04H 40' 04''    + 00H 16' 35''

            Classement général

            1     CHRISTOPHE LAPORTE    JUMBO - VISMA    11H 34' 44''    -
            2     WOUT VAN AERT    JUMBO - VISMA    11H 34' 45''    + 00H 00' 01''
            3     PRIMOŽ ROGLIČ    JUMBO - VISMA    11H 34' 53''    + 00H 00' 09''
            4     MADS PEDERSEN    TREK - SEGAFREDO    11H 35' 13''    + 00H 00' 29''
            5     BRYAN COQUARD    COFIDIS    11H 35' 17''    + 00H 00' 33''
            6     PIERRE LATOUR    TOTALENERGIES    11H 35' 17''    + 00H 00' 33''
            7     ZDENĚK ŠTYBAR    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    11H 35' 22''    + 00H 00' 38''
            8     JASPER STUYVEN    TREK - SEGAFREDO    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            9     ALEKSANDR VLASOV    BORA - HANSGROHE    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            10     FLORIAN SENECHAL    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            11     BEN O'CONNOR    AG2R CITROEN TEAM    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            12     NAIRO QUINTANA    TEAM ARKEA - SAMSIC    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            13     LUIS LEON SANCHEZ    BAHRAIN VICTORIOUS    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            14     STAN DEWULF    AG2R CITROEN TEAM    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            15     CLÉMENT CHAMPOUSSIN    AG2R CITROEN TEAM    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            16     JACK HAIG    BAHRAIN VICTORIOUS    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            17     ADAM YATES    INEOS GRENADIERS    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            18     DANIEL FELIPE MARTINEZ    INEOS GRENADIERS    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            19     SØREN KRAGH ANDERSEN    TEAM DSM    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            20     SIMON PHILIP YATES    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    11H 35' 23''    + 00H 00' 39''
            21     JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES    UAE TEAM EMIRATES    11H 35' 37''    + 00H 00' 53''
            22     OLIVER NAESEN    AG2R CITROEN TEAM    11H 35' 37''    + 00H 00' 53''
            23     LUKA MEZGEC    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    11H 35' 37''    + 00H 00' 53''
            24     STEFAN BISSEGGER    EF EDUCATION - EASYPOST    11H 35' 37''    + 00H 00' 53''
            25     SILVAN DILLIER    ALPECIN - FENIX    11H 35' 47''    + 00H 01' 03''
            26     FABIEN DOUBEY    TOTALENERGIES    11H 35' 47''    + 00H 01' 03''
            27     LUCA MOZZATO    B&B HOTELS - KTM    11H 35' 57''    + 00H 01' 13''
            28     AMAURY CAPIOT    TEAM ARKEA - SAMSIC    11H 36' 01''    + 00H 01' 17''
            29     HUGO HOULE    ISRAEL-PREMIER TECH    11H 36' 01''    + 00H 01' 17''
            30     AURÉLIEN PARET PEINTRE    AG2R CITROEN TEAM    11H 36' 01''    + 00H 01' 17''
            31     DAVID DE LA CRUZ    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    11H 36' 01''    + 00H 01' 17''
            32     ION IZAGUIRRE INSAUSTI    COFIDIS    11H 36' 01''    + 00H 01' 17''
            33     DYLAN VAN BAARLE    INEOS GRENADIERS    11H 36' 01''    + 00H 01' 17''
            34     KRISTIAN SBARAGLI    ALPECIN - FENIX    11H 36' 15''    + 00H 01' 31''
            35     TOM VAN ASBROECK    ISRAEL-PREMIER TECH    11H 36' 23''    + 00H 01' 39''
            36     MAURI VANSEVENANT    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    11H 36' 51''    + 00H 02' 07''
            37     IVAN GARCIA CORTINA    MOVISTAR TEAM    11H 36' 52''    + 00H 02' 08''
            38     BINIAM GIRMAY    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    11H 36' 52''    + 00H 02' 08''
            39     FRED WRIGHT    BAHRAIN VICTORIOUS    11H 36' 52''    + 00H 02' 08''
            40     GUILLAUME MARTIN    COFIDIS    11H 36' 52''    + 00H 02' 08''
            41     BAUKE MOLLEMA    TREK - SEGAFREDO    11H 36' 52''    + 00H 02' 08''
            42     NEILSON POWLESS    EF EDUCATION - EASYPOST    11H 36' 52''    + 00H 02' 08''
            43     ANDREAS LEKNESSUND    TEAM DSM    11H 37' 00''    + 00H 02' 16''
            44     PHILIPPE GILBERT    LOTTO SOUDAL    11H 37' 03''    + 00H 02' 19''
            45     STEFAN KÜNG    GROUPAMA - FDJ    11H 37' 05''    + 00H 02' 21''
            46     YVES LAMPAERT    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    11H 37' 05''    + 00H 02' 21''
            47     MAXIMILIAN SCHACHMANN    BORA - HANSGROHE    11H 37' 06''    + 00H 02' 22''
            48     JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA    UAE TEAM EMIRATES    11H 37' 16''    + 00H 02' 32''
            49     JOHAN JACOBS    MOVISTAR TEAM    11H 37' 16''    + 00H 02' 32''
            50     DAMIEN TOUZE    AG2R CITROEN TEAM    11H 37' 20''    + 00H 02' 36''
            51     JOHN DEGENKOLB    TEAM DSM    11H 37' 43''    + 00H 02' 59''
            52     RUBEN FERNANDEZ    COFIDIS    11H 37' 43''    + 00H 02' 59''
            53     REIN TAARAMÄE    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    11H 37' 43''    + 00H 02' 59''
            54     MIKE TEUNISSEN    JUMBO - VISMA    11H 37' 43''    + 00H 02' 59''
            55     CONNOR SWIFT    TEAM ARKEA - SAMSIC    11H 38' 18''    + 00H 03' 34''
            56     YEVGENIY FEDOROV    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    11H 38' 28''    + 00H 03' 44''
            57     FABIO FELLINE    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    11H 38' 34''    + 00H 03' 50''
            58     JORDI WARLOP    B&B HOTELS - KTM    11H 38' 44''    + 00H 04' 00''
            59     JENS KEUKELEIRE    EF EDUCATION - EASYPOST    11H 38' 44''    + 00H 04' 00''
            60     NATHAN VAN HOOYDONCK    JUMBO - VISMA    11H 39' 18''    + 00H 04' 34''
            61     ALEX KIRSCH    TREK - SEGAFREDO    11H 39' 27''    + 00H 04' 43''
            62     MATTEO JORGENSON    MOVISTAR TEAM    11H 40' 02''    + 00H 05' 18''
            63     STEVEN KRUIJSWIJK    JUMBO - VISMA    11H 40' 24''    + 00H 05' 40''
            64     FRANCK BONNAMOUR    B&B HOTELS - KTM    11H 41' 42''    + 00H 06' 58''
            65     KÉVIN GENIETS    GROUPAMA - FDJ    11H 41' 47''    + 00H 07' 03''
            66     QUENTIN PACHER    GROUPAMA - FDJ    11H 42' 06''    + 00H 07' 22''
            67     GORKA IZAGIRRE INSAUSTI    MOVISTAR TEAM    11H 42' 06''    + 00H 07' 22''
            68     ALEXIS VUILLERMOZ    TOTALENERGIES    11H 42' 06''    + 00H 07' 22''
            69     STEFF CRAS    LOTTO SOUDAL    11H 42' 06''    + 00H 07' 22''
            70     JAN POLANC    UAE TEAM EMIRATES    11H 42' 06''    + 00H 07' 22''
            71     SIMON GESCHKE    COFIDIS    11H 42' 06''    + 00H 07' 22''
            72     GEORG ZIMMERMANN    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    11H 42' 06''    + 00H 07' 22''
            73     WOUTER POELS    BAHRAIN VICTORIOUS    11H 42' 06''    + 00H 07' 22''
            74     DANNY VAN POPPEL    BORA - HANSGROHE    11H 42' 20''    + 00H 07' 36''
            75     GINO MÄDER    BAHRAIN VICTORIOUS    11H 42' 20''    + 00H 07' 36''
            76     RYAN MULLEN    BORA - HANSGROHE    11H 43' 17''    + 00H 08' 33''
            77     GREGOR MÜHLBERGER    MOVISTAR TEAM    11H 43' 37''    + 00H 08' 53''
            78     MATHIEU BURGAUDEAU    TOTALENERGIES    11H 43' 48''    + 00H 09' 04''
            79     NILS POLITT    BORA - HANSGROHE    11H 43' 48''    + 00H 09' 04''
            80     IMANOL ERVITI    MOVISTAR TEAM    11H 43' 48''    + 00H 09' 04''
            81     LOÏC VLIEGEN    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    11H 43' 48''    + 00H 09' 04''
            82     SÉBASTIEN GRIGNARD    LOTTO SOUDAL    11H 43' 48''    + 00H 09' 04''
            83     NICHOLAS SCHULTZ    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    11H 43' 48''    + 00H 09' 04''
            84     ANTHONY TURGIS    TOTALENERGIES    11H 44' 30''    + 00H 09' 46''
            85     JASPER PHILIPSEN    ALPECIN - FENIX    11H 44' 39''    + 00H 09' 55''
            86     DORIAN GODON    AG2R CITROEN TEAM    11H 44' 44''    + 00H 10' 00''
            87     CARL FREDRIK HAGEN    ISRAEL-PREMIER TECH    11H 44' 44''    + 00H 10' 00''
            88     MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID    COFIDIS    11H 44' 59''    + 00H 10' 15''
            89     LAURENT PICHON    TEAM ARKEA - SAMSIC    11H 45' 04''    + 00H 10' 20''
            90     KEVIN VERMAERKE    TEAM DSM    11H 46' 12''    + 00H 11' 28''
            91     HARM VANHOUCKE    LOTTO SOUDAL    11H 46' 12''    + 00H 11' 28''
            92     OLIVIER LE GAC    GROUPAMA - FDJ    11H 46' 51''    + 00H 12' 07''
            93     TOBIAS BAYER    ALPECIN - FENIX    11H 47' 03''    + 00H 12' 19''
            94     CYRIL LEMOINE    B&B HOTELS - KTM    11H 47' 28''    + 00H 12' 44''
            95     FABIO JAKOBSEN    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    11H 47' 35''    + 00H 12' 51''
            96     FREDERIK FRISON    LOTTO SOUDAL    11H 48' 03''    + 00H 13' 19''
            97     BRANDON MCNULTY    UAE TEAM EMIRATES    11H 48' 07''    + 00H 13' 23''
            98     GEOFFREY SOUPE    TOTALENERGIES    11H 48' 17''    + 00H 13' 33''
            99     SAM BENNETT    BORA - HANSGROHE    11H 48' 20''    + 00H 13' 36''
            100     VICTOR KORETZKY    B&B HOTELS - KTM    11H 48' 25''    + 00H 13' 41''
            101     AIME DE GENDT    INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX    11H 48' 25''    + 00H 13' 41''
            102     LUKE DURBRIDGE    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    11H 48' 58''    + 00H 14' 14''
            103     JULIUS VAN DEN BERG    EF EDUCATION - EASYPOST    11H 48' 58''    + 00H 14' 14''
            104     NICCOLÒ BONIFAZIO    TOTALENERGIES    11H 48' 58''    + 00H 14' 14''
            105     OWAIN DOULL    EF EDUCATION - EASYPOST    11H 49' 36''    + 00H 14' 52''
            106     ALBERT TORRES BARCELO    MOVISTAR TEAM    11H 49' 36''    + 00H 14' 52''
            107     ALEXIS GOUGEARD    B&B HOTELS - KTM    11H 50' 06''    + 00H 15' 22''
            108     MATTHEW HOLMES    LOTTO SOUDAL    11H 50' 30''    + 00H 15' 46''
            109     NICOLAS EDET    TEAM ARKEA - SAMSIC    11H 50' 49''    + 00H 16' 05''
            110     MICHAEL STORER    GROUPAMA - FDJ    11H 50' 49''    + 00H 16' 05''
            111     ETHAN HAYTER    INEOS GRENADIERS    11H 50' 54''    + 00H 16' 10''
            112     DYLAN GROENEWEGEN    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    11H 51' 55''    + 00H 17' 11''
            113     JÉRÉMY LECROQ    B&B HOTELS - KTM    11H 51' 58''    + 00H 17' 14''
            114     SIMON CARR    EF EDUCATION - EASYPOST    11H 51' 58''    + 00H 17' 14''
            115     MATIS LOUVEL    TEAM ARKEA - SAMSIC    11H 52' 57''    + 00H 18' 13''
            116     CEES BOL    TEAM DSM    11H 53' 02''    + 00H 18' 18''
            117     LUKE ROWE    INEOS GRENADIERS    11H 53' 28''    + 00H 18' 44''
            118     DAVID GAUDU    GROUPAMA - FDJ    11H 55' 28''    + 00H 20' 44''
            119     LUKASZ WISNIOWSKI    EF EDUCATION - EASYPOST    11H 55' 42''    + 00H 20' 58''
            120     STEFAN DE BOD    ASTANA - QAZAQSTAN TEAM    11H 55' 42''    + 00H 20' 58''
            121     TOM BOHLI    COFIDIS    11H 55' 42''    + 00H 20' 58''
            122     VALENTIN MADOUAS    GROUPAMA - FDJ    11H 55' 45''    + 00H 21' 01''
            123     OTTO VERGAERDE    TREK - SEGAFREDO    11H 56' 31''    + 00H 21' 47''
            124     JULIEN BERNARD    TREK - SEGAFREDO    11H 57' 27''    + 00H 22' 43''
            125     OMAR FRAILE    INEOS GRENADIERS    11H 57' 28''    + 00H 22' 44''
            126     MATTEO TRENTIN    UAE TEAM EMIRATES    11H 58' 06''    + 00H 23' 22''
            127     JAMES PICCOLI    ISRAEL-PREMIER TECH    11H 58' 06''    + 00H 23' 22''
            128     JAY VINE    ALPECIN - FENIX    11H 58' 18''    + 00H 23' 34''
            129     NICO DENZ    TEAM DSM    11H 58' 31''    + 00H 23' 47''
            130     ROHAN DENNIS    JUMBO - VISMA    11H 59' 31''    + 00H 24' 47''
            131     LUCAS HAMILTON    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    11H 59' 40''    + 00H 24' 56''
            132     DOMEN NOVAK    BAHRAIN VICTORIOUS    11H 59' 40''    + 00H 24' 56''
