
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton

| MINIMES | |||
| 1 | THOMAZEAU | YAEL | VC SAINT MALO |
| 2 | MORIN | JEAN BAPTISTE | CC MONCONTOUR |
| 3 | WEISS | THEO | VC DINANNAIS |
| 4 | ROME | AXEL | CC VITREEN |
| 5 | HERISSON | AYMERIC | CC PLANCOETIN |
| 6 | EMOND | Axel | VC AVRANCHES |
| 7 | LEVEQUE | ALEXANDRE | CC MONCONTOUR |
| 8 | LACHIVER | THOMAS | CC PLANCOETIN |
| 9 | PACCAUD | LOUIS | TEAM PAYS DE DINAN |
| 10 | FROSTIN | ALEXIS | CC PLANCOETIN |
| 11 | BRANDILY | LAURA | VC DINANNAIS |
| 12 | AMICE | FLORINE | TEAM PAYS DE DINAN |
| 13 | DUPONCEL | QUENTIN | TEAM PAYS DE DINAN |
| 14 | JOUANJAN | LILIAN | EC PLOUHA LANVOLLON |
| 15 | GEFFROY | HUGO | VC DINANNAIS |
| 16 | LE COZ | PIERRE | AC LANESTER 56 |
| 17 | LESUEUR | THOMAS | CC PLANCOETIN |
| 18 | RAFFRAY | MATHIS | CC PLANCOETIN |
| 19 | DERVILY | TANGUY | ROC MALOUIN |
| 20 | ROCHEFORT | NOEMIE | VC DINANNAIS |
| 21 | DEIMER | KONSTANTIN | CC PLANCOETIN |
| COURSE | PLESLIN TRGAVOU 22 | ||
| CADETS | |||
| 1 | PILLAIS | NICOLAS | VC SAINT MALO |
| 2 | JOSEPH EUGENE | LEO | VC DINANNAIS |
| 3 | THEBAULT | BRIAC | VC SAINT MALO |
| 4 | TOURBIN | KILLIAN | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 5 | GUERIN | MAXIME | TEAM PAYS DE DINAN |
| 6 | MARCHIX | VALENTIN | VC DINANNAIS |
| 7 | HERVE | MARIUS | VC SAINT MALO |
| 8 | PRESSARD | CORENTIN | VC DINANNAIS |
| 9 | LETORT | GUILLAUME | CC PLANCOETIN |
| 10 | THEBAULT | ANTOINE | VC SAINT MALO |
| 11 | YRIS | MAXIME | VC DINANNAIS |
| 12 | PETITJEAN | CORENTIN | VC SAINT MALO |
| 13 | BOIVIN | FLORIAN | AS ROMILLE CYCLISME |
| 14 | MORIN | SIMON | UC BRIOCHINE |
| 15 | SAMSON | MAXIME | CC PLANCOETIN |
| 16 | GILLOT | LUCAS | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 17 | LE GALL | AWEN | VS QUIMPEROIS |
| 18 | KERGALL | ADRIEN | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 19 | LEDEUFF | CORENTIN | VC DINANNAIS |
| 20 | GAULTIER | Antoine | VC DINANNAIS |
| PASS CYCLISTE | |||
| 1 | GUERINEL | MORGAN | TEAM SOJASUN CYCL. |
| 2 | NOBLET | Sébastien | US LA GACILLY CYCL. |
| 3 | DERVILY | BENOIT | ROC MALOUIN |
| 4 | GERARD | JACKY | VC DINANNAIS |
| 5 | FEUILLET | JULIEN | CC LANGUEUX |
| 6 | COULANGE | Florian | VC SAINT JAMES |
| 7 | DEGARABY | GILLES | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 8 | FRAVAL | YOHANN | CC MONCONTOUR |
| 9 | TOCQUE | SAMUEL | VC DINANNAIS |
| 10 | GICQUEL | STEPHANE | CC VTT PLOUBALAY 22 |
| 11 | GICQUEL | LOÏC | UC BRIOCHINE |
| 12 | THEBAULT | BERTRAND | VC SAINT MALO |
| 13 | LETORT | FRANCK | TEAM PAYS DE DINAN |
| 14 | LE GAILLARD | PASCAL | VC DINANNAIS |
| 15 | ROUXEL | NICOLAS | CARTE A LA JOURNEE |
| 16 | TENCE | Sébastien | VC LANDELLAIS |
| 17 | COCHET | JOEL | COC RENAULT LARDY |
| 18 | NICOLAS | SYLVAIN | CC PLANCOETIN |
| 19 | BOTREL | KEVIN | VS PLOUMAGOAR |
| 20 | BROUILLARD | JEREMY | RL BAZOUGEAISE |
| 21 | GERARD | THIERRY | TEAM PAYS DE DINAN |
| 22 | LE COZ | STEPHANE | AC LANESTER 56 |
| 23 | DEFFAINS | JEAN LUC | VC MEVENNAIS |
| 24 | BEAUDOT | JULIEN | EC RANCE FREMUR |
| 25 | ROLLAND | MICHEL | TEAM PAYS DE DINAN |
| 26 | QUILLIEN | OLIVIER | CC VTT PLOUBALAY 22 |
| 27 | CHAUSSONNIERE | STEPHANE | VC DINANNAIS |
| 28 | OLERON | JEAN MARIE | CC RENNAIS |
| 29 | GAUTIER | REGIS | CC MONCONTOUR |
| 30 | LEVEQUE | ALAIN | CC MONCONTOUR |
| 31 | LANOE | CLEMENT | CC MONCONTOUR |
| 32 | K`OUAS | PASCAL | VC MEVENNAIS |
| 33 | PERCHE | DOMINIQUE | VC PLURIENNAIS |
| 34 | TOUBLANC | GILLES | ACCRO CYCLES COTE D`EMERAUDE |
| 35 | TROTEL | ERIC |
ACCRO CYCLES COTE D`EMERAUDE |
Remerciements à Marie Claude Duboscq
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite