
Maxime Bouet : « Ce n’est pas l’épreuve qui me convient le mieux, je préfère les chronos plus longs. Sur ce genre d’exercice, la préparation est très importante. Il faut connaître le parcours par cœur, connaître les virages, savoir où il y a des trous... Dans le dernier kilomètre, je me suis fixé un chiffre à tenir sur mon compteur, je ne pensais plus à rien, juste à arracher les pédales. 6,6 kilomètres d’effort, ça paraît peu...comparé aux autres étapes, mais c’est tellement intense. À l’arrivée, il ne faut pas qu’il y ait un mètre de plus (rires). Le prologue n’est pas notre force, demain, on attaque la première étape en mode guerrier ! »
Yvon Ledanois, directeur sportif :
« Forcément je suis déçu, je savais que nous n'allions pas gagner mais on visait mieux. J’attends un réaction d’orgueil de la part des coureurs, dès demain ! »
1 MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 00H 07' 25'' -
2 JOS VAN EMDEN TEAM LOTTO NL - JUMBO 00H 07' 26'' + 00H 00' 01''
3 GIANNI MOSCON TEAM SKY 00H 07' 28'' + 00H 00' 03''
4 VICTOR CAMPENAERTS LOTTO SOUDAL 00H 07' 30'' + 00H 00' 05''
5 PATRICK BEVIN BMC RACING TEAM 00H 07' 30'' + 00H 00' 05''
6 MATTHIAS BRÄNDLE TREK - SEGAFREDO 00H 07' 31'' + 00H 00' 06''
7 BOB JUNGELS QUICK - STEP FLOORS 00H 07' 32'' + 00H 00' 07''
8 JENS KEUKELEIRE LOTTO SOUDAL 00H 07' 34'' + 00H 00' 09''
9 JONATHAN CASTROVIEJO TEAM SKY 00H 07' 34'' + 00H 00' 09''
10 BRENT BOOKWALTER BMC RACING TEAM 00H 07' 36'' + 00H 00' 11''
11 ALEXANDER EDMONDSON MITCHELTON - SCOTT 00H 07' 36'' + 00H 00' 11''
12 DARYL IMPEY MITCHELTON - SCOTT 00H 07' 37'' + 00H 00' 12''
13 NIKI TERPSTRA QUICK - STEP FLOORS 00H 07' 38'' + 00H 00' 13''
14 MIKE TEUNISSEN TEAM SUNWEB 00H 07' 38'' + 00H 00' 13''
15 DYLAN VAN BAARLE TEAM SKY 00H 07' 38'' + 00H 00' 13''
16 G LAWSON CRADDOCK TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 07' 38'' + 00H 00' 13''
17 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK - STEP FLOORS 00H 07' 39'' + 00H 00' 14''
18 BENJAMIN THOMAS GROUPAMA - FDJ 00H 07' 39'' + 00H 00' 14''
19 LARS BOOM TEAM LOTTO NL - JUMBO 00H 07' 39'' + 00H 00' 14''
20 NEILSON POWLESS TEAM LOTTO NL - JUMBO 00H 07' 39'' + 00H 00' 14''
21 DAMIANO CARUSO BMC RACING TEAM 00H 07' 40'' + 00H 00' 15''
22 LAURENS DE PLUS QUICK - STEP FLOORS 00H 07' 40'' + 00H 00' 15''
23 JELLE WALLAYS LOTTO SOUDAL 00H 07' 40'' + 00H 00' 15''
24 FABIO FELLINE TREK - SEGAFREDO 00H 07' 41'' + 00H 00' 16''
25 MICHAEL VALGREN ANDERSEN ASTANA PRO TEAM 00H 07' 41'' + 00H 00' 16''
26 JOSEPH ROSSKOPF BMC RACING TEAM 00H 07' 41'' + 00H 00' 16''
27 JASHA SÜTTERLIN MOVISTAR TEAM 00H 07' 42'' + 00H 00' 17''
28 CORENTIN ERMENAULT VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 00H 07' 42'' + 00H 00' 17''
29 ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 07' 43'' + 00H 00' 18''
30 EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA 00H 07' 43'' + 00H 00' 18''
31 LUKAS PÖSTLBERGER BORA - HANSGROHE 00H 07' 43'' + 00H 00' 18''
32 TOM BOHLI BMC RACING TEAM 00H 07' 43'' + 00H 00' 18''
33 STEPHEN CUMMINGS TEAM DIMENSION DATA 00H 07' 43'' + 00H 00' 18''
34 JAY MC CARTHY BORA - HANSGROHE 00H 07' 43'' + 00H 00' 18''
35 TAO GEOGHEGAN HART TEAM SKY 00H 07' 43'' + 00H 00' 18''
36 JORGE ARCAS MOVISTAR TEAM 00H 07' 44'' + 00H 00' 19''
37 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY TREK - SEGAFREDO 00H 07' 44'' + 00H 00' 19''
38 TONY GALLOPIN AG2R LA MONDIALE 00H 07' 44'' + 00H 00' 19''
39 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 00H 07' 45'' + 00H 00' 20''
40 BRYAN COQUARD VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 00H 07' 45'' + 00H 00' 20''
41 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ASTANA PRO TEAM 00H 07' 46'' + 00H 00' 21''
42 ADAM YATES MITCHELTON - SCOTT 00H 07' 46'' + 00H 00' 21''
43 GERAINT THOMAS TEAM SKY 00H 07' 46'' + 00H 00' 21''
44 TOBIAS LUDVIGSSON GROUPAMA - FDJ 00H 07' 47'' + 00H 00' 22''
45 LUKE ROWE TEAM SKY 00H 07' 47'' + 00H 00' 22''
46 RUDY MOLARD GROUPAMA - FDJ 00H 07' 47'' + 00H 00' 22''
47 SEBASTIAN LANGEVELD TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 07' 47'' + 00H 00' 22''
48 ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 00H 07' 48'' + 00H 00' 23''
49 LUCAS HAMILTON MITCHELTON - SCOTT 00H 07' 48'' + 00H 00' 23''
50 HUGO HOULE ASTANA PRO TEAM 00H 07' 48'' + 00H 00' 23''
51 LÉO VINCENT GROUPAMA - FDJ 00H 07' 48'' + 00H 00' 23''
52 JAIME CASTRILLO ZAPATER MOVISTAR TEAM 00H 07' 48'' + 00H 00' 23''
53 MARTIJN TUSVELD TEAM SUNWEB 00H 07' 48'' + 00H 00' 23''
54 TOMS SKUJINS TREK - SEGAFREDO 00H 07' 48'' + 00H 00' 23''
55 IVAN GARCIA CORTINA BAHRAIN - MERIDA 00H 07' 48'' + 00H 00' 23''
56 DAMIEN HOWSON MITCHELTON - SCOTT 00H 07' 49'' + 00H 00' 24''
57 PHIL BAUHAUS TEAM SUNWEB 00H 07' 49'' + 00H 00' 24''
58 VINCENZO NIBALI BAHRAIN - MERIDA 00H 07' 49'' + 00H 00' 24''
59 TIESJ BENOOT LOTTO SOUDAL 00H 07' 49'' + 00H 00' 24''
60 IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM 00H 07' 50'' + 00H 00' 25''
61 JAIME ROSON GARCIA MOVISTAR TEAM 00H 07' 50'' + 00H 00' 25''
62 RAMUNAS NAVARDAUSKAS BAHRAIN - MERIDA 00H 07' 51'' + 00H 00' 26''
63 JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 07' 51'' + 00H 00' 26''
64 PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE 00H 07' 51'' + 00H 00' 26''
65 BRUNO ARMIRAIL GROUPAMA - FDJ 00H 07' 51'' + 00H 00' 26''
66 ALEKSEJS SARAMOTINS BORA - HANSGROHE 00H 07' 52'' + 00H 00' 27''
67 VALERIO CONTI UAE TEAM EMIRATES 00H 07' 52'' + 00H 00' 27''
68 PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 07' 52'' + 00H 00' 27''
69 DARIO CATALDO ASTANA PRO TEAM 00H 07' 52'' + 00H 00' 27''
70 ALEXIS GOUGEARD AG2R LA MONDIALE 00H 07' 53'' + 00H 00' 28''
71 JHONATAN RESTREPO VALENCIA TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 07' 53'' + 00H 00' 28''
72 SIMON CLARKE TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 07' 53'' + 00H 00' 28''
73 DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 00H 07' 54'' + 00H 00' 29''
74 PETER KENNAUGH BORA - HANSGROHE 00H 07' 54'' + 00H 00' 29''
75 ANTOINE DUCHESNE GROUPAMA - FDJ 00H 07' 54'' + 00H 00' 29''
76 DANILO WYSS BMC RACING TEAM 00H 07' 54'' + 00H 00' 29''
77 TIAGO MACHADO TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 07' 54'' + 00H 00' 29''
78 ALEX HOWES TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 07' 55'' + 00H 00' 30''
79 JAY ROBERT THOMSON TEAM DIMENSION DATA 00H 07' 55'' + 00H 00' 30''
80 PIETER SERRY QUICK - STEP FLOORS 00H 07' 55'' + 00H 00' 30''
81 OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 00H 07' 56'' + 00H 00' 31''
82 EMANUEL BUCHMANN BORA - HANSGROHE 00H 07' 57'' + 00H 00' 32''
83 PAVEL KOCHETKOV TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 07' 57'' + 00H 00' 32''
84 DION SMITH WANTY - GROUPE GOBERT 00H 07' 57'' + 00H 00' 32''
85 HECTOR CARRETERO MOVISTAR TEAM 00H 07' 58'' + 00H 00' 33''
86 DAVID GAUDU GROUPAMA - FDJ 00H 07' 58'' + 00H 00' 33''
87 JOHAN LE BON VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 00H 07' 59'' + 00H 00' 34''
88 GIANLUCA BRAMBILLA TREK - SEGAFREDO 00H 07' 59'' + 00H 00' 34''
89 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 00H 07' 59'' + 00H 00' 34''
90 RORY SUTHERLAND UAE TEAM EMIRATES 00H 07' 59'' + 00H 00' 34''
91 CHRISTOPHER HAMILTON TEAM SUNWEB 00H 07' 59'' + 00H 00' 34''
92 JOHANN VAN ZYL TEAM DIMENSION DATA 00H 07' 59'' + 00H 00' 34''
93 FLORIS DE TIER TEAM LOTTO NL - JUMBO 00H 07' 59'' + 00H 00' 34''
94 TOMASZ MARCZYNSKI LOTTO SOUDAL 00H 07' 59'' + 00H 00' 34''
95 MATTEO FABBRO TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 08' 00'' + 00H 00' 35''
96 ALEXIS VUILLERMOZ AG2R LA MONDIALE 00H 08' 00'' + 00H 00' 35''
97 AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL TEAM DIMENSION DATA 00H 08' 00'' + 00H 00' 35''
98 ANTWAN TOLHOEK TEAM LOTTO NL - JUMBO 00H 08' 00'' + 00H 00' 35''
99 HEINRICH HAUSSLER BAHRAIN - MERIDA 00H 08' 00'' + 00H 00' 35''
100 EDWARD RAVASI UAE TEAM EMIRATES 00H 08' 01'' + 00H 00' 36''
101 NIKITA STALNOV ASTANA PRO TEAM 00H 08' 01'' + 00H 00' 36''
102 DYLAN TEUNS BMC RACING TEAM 00H 08' 01'' + 00H 00' 36''
103 MAXIME BOUET TEAM FORTUNEO - SAMSIC 00H 08' 01'' + 00H 00' 36''
104 PIERRE LUC PERICHON TEAM FORTUNEO - SAMSIC 00H 08' 01'' + 00H 00' 36''
105 SERGEI CHERNETSKI ASTANA PRO TEAM 00H 08' 01'' + 00H 00' 36''
106 ANTHONY TURGIS COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 08' 01'' + 00H 00' 36''
107 ROB POWER MITCHELTON - SCOTT 00H 08' 01'' + 00H 00' 36''
108 XANDRO MEURISSE WANTY - GROUPE GOBERT 00H 08' 02'' + 00H 00' 37''
109 PASCAL ACKERMANN BORA - HANSGROHE 00H 08' 02'' + 00H 00' 37''
110 JELLE VANENDERT LOTTO SOUDAL 00H 08' 02'' + 00H 00' 37''
111 CARLOS VERONA MITCHELTON - SCOTT 00H 08' 02'' + 00H 00' 37''
112 JULIEN SIMON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 08' 02'' + 00H 00' 37''
113 YUKIYA ARASHIRO BAHRAIN - MERIDA 00H 08' 03'' + 00H 00' 38''
114 QUENTIN PACHER VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 00H 08' 03'' + 00H 00' 38''
115 NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 08' 03'' + 00H 00' 38''
116 BRENDAN CANTY TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 08' 03'' + 00H 00' 38''
117 SVEN ERIK BYSTRØM UAE TEAM EMIRATES 00H 08' 04'' + 00H 00' 39''
118 AXEL DOMONT AG2R LA MONDIALE 00H 08' 04'' + 00H 00' 39''
119 SIMONE PETILLI UAE TEAM EMIRATES 00H 08' 05'' + 00H 00' 40''
120 ROBERT KIŠERLOVSKI TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 08' 05'' + 00H 00' 40''
121 MANUELE MORI UAE TEAM EMIRATES 00H 08' 06'' + 00H 00' 41''
122 JAMES KNOX QUICK - STEP FLOORS 00H 08' 06'' + 00H 00' 41''
123 NICHOLAS DLAMINI TEAM DIMENSION DATA 00H 08' 06'' + 00H 00' 41''
124 LUKA PIBERNIK BAHRAIN - MERIDA 00H 08' 06'' + 00H 00' 41''
125 FRANCO PELLIZOTTI BAHRAIN - MERIDA 00H 08' 06'' + 00H 00' 41''
126 JOSE HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 08' 07'' + 00H 00' 42''
127 THOMAS DEGAND WANTY - GROUPE GOBERT 00H 08' 09'' + 00H 00' 44''
128 KIEL REIJNEN TREK - SEGAFREDO 00H 08' 09'' + 00H 00' 44''
129 JOHANNES FRÖHLINGER TEAM SUNWEB 00H 08' 10'' + 00H 00' 45''
130 FREDERIK BACKAERT WANTY - GROUPE GOBERT 00H 08' 10'' + 00H 00' 45''
131 DANIEL MORENO FERNANDEZ TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 08' 10'' + 00H 00' 45''
132 SERGE PAUWELS TEAM DIMENSION DATA 00H 08' 10'' + 00H 00' 45''
133 GUILLAUME MARTIN WANTY - GROUPE GOBERT 00H 08' 11'' + 00H 00' 46''
134 SEPP KUSS TEAM LOTTO NL - JUMBO 00H 08' 11'' + 00H 00' 46''
135 DANIEL NAVARRO GARCIA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 08' 11'' + 00H 00' 46''
136 MARCO MINNAARD WANTY - GROUPE GOBERT 00H 08' 12'' + 00H 00' 47''
137 IAN BOSWELL TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 08' 12'' + 00H 00' 47''
138 RÚBEN GUERREIRO TREK - SEGAFREDO 00H 08' 12'' + 00H 00' 47''
139 WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO - SAMSIC 00H 08' 14'' + 00H 00' 49''
140 DANIEL TEKLEHAIMANOT COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 08' 15'' + 00H 00' 50''
141 ROY CURVERS TEAM SUNWEB 00H 08' 16'' + 00H 00' 51''
142 FABIO JAKOBSEN QUICK - STEP FLOORS 00H 08' 16'' + 00H 00' 51''
143 BRICE FEILLU TEAM FORTUNEO - SAMSIC 00H 08' 16'' + 00H 00' 51''
144 LORRENZO MANZIN VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 00H 08' 16'' + 00H 00' 51''
145 LAURENT PICHON TEAM FORTUNEO - SAMSIC 00H 08' 16'' + 00H 00' 51''
146 ODD CHRISTIAN EIKING WANTY - GROUPE GOBERT 00H 08' 17'' + 00H 00' 52''
147 AMAEL MOINARD TEAM FORTUNEO - SAMSIC 00H 08' 17'' + 00H 00' 52''
148 ARNAUD COURTEILLE VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 00H 08' 18'' + 00H 00' 53''
149 RÜDIGER SELIG BORA - HANSGROHE 00H 08' 20'' + 00H 00' 55''
150 KEVIN REZA VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 00H 08' 21'' + 00H 00' 56''
151 BAKHTIYAR KOZHATAYEV ASTANA PRO TEAM 00H 08' 23'' + 00H 00' 58''
152 ROMAIN HARDY TEAM FORTUNEO - SAMSIC 00H 08' 25'' + 00H 01' 00''
153 LAURENS TEN DAM TEAM SUNWEB 00H 08' 55'' + 00H 01' 30''
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite