
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton

| POUSSINS | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 1 | JOSSO | THEO | V VANNES | 9.522 | 
| 2 | STEVANT | MALO | V VANNES | 9.762 | 
| 3 | HINAULT | THOMAS | V VANNES | 10.206 | 
| FILLES |   |   |   |   | 
| 1 | LE NORCY | MORGANE  | OC LOCMINE | 12.309 | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | STEVANT | MALO | V VANNES | 31.29 | 
| 2 | MORICE | LUDOVIC | UCK VANNES | 32.31 | 
| 3 | BAUCHERON | MATHIS | UCK VANNES | 32.42 | 
| FILLES |   |   |   |   | 
| 1 | LE NORCY | MORGANE  | OC LOCMINE | 42.69 | 
| PUPILLES | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 1 | STEVANT | VICTOR | V VANNES | 8.559 | 
| 2 | GOUAULT LAMOUR | VICTOR | UCA | 8.808 | 
| 3 | TOMASSACCI | ROMAIN | UCA | 9.002 | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | GOUAULT LAMOUR | VICTOR | UCA | 39.06 | 
| 2 | STEVANT | VICTOR | V VANNES | 40.87 | 
| 3 | LANTRIN | MEVEN | OC LOCMINE | 42.43 | 
| FILLES |  |  |  |  | 
| 1 | DUVAL  | NOEMIE   | OC LOCMINE | 9.288 | 
Correspondance d'Eric Guézo.</
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite