
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton

Le classement (avec la place des bretons)
| 33ème Route du Sud | |||||
| Classement de l'étape | |||||
| 2ème étape Pau - Pierrefitte Nestalas | |||||
| vendredi 19 juin 2009 | |||||
| Pl. | Nom Prénom | Equipe | Temps | Bonif | |
| 1 | NIEMIEC Przemyslaw | MIE | 3h37'30'' | 10'' | |
| 2 | 33 | GIUNTI Massimo | MIE | à 58'' | 6'' |
| 3 | 17 | DI GREGORIO Rémy | FDJ | '' | 4'' |
| 4 | 24 | LOUBET Julien | ALM | '' | |
| 5 | 5 | CALZATI Sylvain | AGR | à 01'32'' | |
| 6 | 108 | TALABARDON Yannick | BCS | '' | |
| 7 | 144 | LAGUTIN Sergey | VAC | à 01'43'' | |
| 8 | 14 | LEVARLET Guillaume | FDJ | '' | |
| 9 | 84 | CHAMPION Dimitri | BSC | '' | |
| 10 | 21 | BONNAFOND Guillaume | ALM | '' | |
| 27 | 106 | SIMON Julien | BCS | à 08'09'' | |
| 32 | 86 | PIVOIS Yann | BSC | à 12'12'' | |
| 36 | 76 | LE FLOCH Guillaume | BBO | '' | |
| 37 | 82 | HARTMANN Nicolas | BSC | '' | |
| 38 | 81 | BIDEAU Jean-Marc | BSC | '' | |
| 42 | 53 | GUILLOU Florian | RLM | à 13'50'' | |
| 68 | 104 | MARINO Jean Marc | BCS | à 19'10'' | |
| 79 | 103 | COUTOULY Cedric | BCS | '' | |
| 87 | 132 | DRUJON Mathieu | GCE | à 28'48'' | |
| 88 | 42 | BLOT Guillaume | COF | '' | |
| 89 | 12 | CHEREL Mikael | FDJ | '' | |
| 91 | 77 | QUEMENEUR Perrig | BBO | '' | |
| 92 | 105 | MORIZOT Florian | BCS | '' | |
| 96 | 83 | JOUANNO Nicolas | BSC | '' | |
| 100 | 87 | MONNERAIS Cyrille | BSC | '' | |
| 105 | 127 | WEBER Marcel | NEO | à 32'10'' | |
| Ab | 7 | LELAY David | AGR | ||
| Ab | 62 | CHEDHOMME Morgan | AUB | ||
| Ab | 64 | LE BOULCH Dimitri | AUB | ||
| Ab | 85 | LELARGE Noan | BSC | ||
| Ab | 88 | RAULT Yann | BSC | ||
| Ab | 101 | BESSY Cyril | BCS | ||
| Ab | 102 | JEANDESBOZ Fabrice | BCS | ||
Tous les classements de l'étapepdf - 315 Ko
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite