
Photo ASO
Pas de renfort pour Degand
Le peloton comporte comme la veille 170 coureurs, cette fois-ci très peu entreprenants à la perspective d’une longue journée à l’avant. Thomas Degand (Wanty-Gobert) s’y hasarde au km 3 en comptant sur le renfort d’autres courageux, mais abdique au kilomètre 16. Un groupe beaucoup plus solide se forme alors avec Tony Gallopin, Oliver Naesen (AG2R), Edward Theuns (Sunweb), Simon Gerrans (BMC), Yves Lampaert (Quick Step), Lukas Pöstelberger (Bora), Julien Vermote (Dimension Data), Arthur Vichot (Groupama-FDJ), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) et Michael Gogl (Trek). Cette fois-ci, la réaction du peloton est vive, notamment de la part des coureurs de Lotto-Jumbo, qui reprennent cette tentative d’échappée au km 24,5.
Offredo rime avec solo
C’est au km 33 que Yoann Offredo assume le choix de passer sa journée seul en tête. Il creuse l’écart avec application et obtient au km 61 un avantage maximal de 9’13’’, le plus important depuis le départ du Tour 2018. Les manœuvres débutent alors du côté des équipes de sprinteurs, qui envoient à l’avant du peloton des coureurs pour donner le rythme de la poursuite, modéré dans un premier temps. Mais à 100 km de l’arrivée, le peloton s’est rapproché à 3'40’’ et donne un brutal coup d’accélérateur sous l’impulsion des coureurs d’AG2R La Mondiale et de Trek. L’opération brise le peloton en deux morceaux, Dan Martin étant le seul favori momentanément piégé. La frayeur n’aura duré que 10 km pour l’Irlandais, le regroupement étant réglé au km 138.
Pichon tente aussi sa chance
Laurent Pichon se lance ensuite dans une deuxième échappée après son aventure bretonne d’hier, et sort du peloton au km 148 pour un raid solitaire. Le vainqueur de la Coupe de France 2017 est surveillé de près, mais rentre tout de même dans les 50 derniers kilomètres avec 1’50’’ de marge. Il est en définitive rejoint à 36 kilomètres de l’arrivée. Dès lors, le peloton se concentre sur l’organisation d’un sprint massif, qui n’est perturbée par aucun attaquant. Le match est réellement lancé dans les cinq derniers kilomètres, où les équipiers d’Arnaud Démare sont les premiers à accélérer. Ils sont encore bien positionnés sous la Flamme Rouge, mais les Quick Step semblent emmener parfaitement Fernando Gaviria. Le Colombien déclenche d’ailleurs son accélération à 250 mètres du but, mais il est contré par Dylan Groenewegen qui parvient à le dépasser en puissance pour décrocher sa deuxième étape sur le Tour de France.
Laurent Pichon :
« C’est vrai que l’étape était longue, mais nous devons passer par là si nous voulons faire le tour de la France. Ce matin, je n’avais pas prévu de m’échapper mais pendant l’étape je sentais que j’avais bien récupéré du raid de la veille et j’ai voulu anticiper un éventuel coup de bordure, pour aider les copains si besoin. Si le peloton me laissait assez d’avance, je me serais livré à 200% à 20kms de l’arrivée, ça n’a pas été le cas.
C’est très particulier d’être seul à l’avant, dans cette situation ce n’est pas moi qui décide mais les poursuivants. Au bout, j’ai cette petite récompense avec le prix de la combativité, c’était un vrai plaisir de monter sur le podium. J’ai vécu un début de Tour extraordinaire je n’oublierai jamais ce passage en Bretagne et les 40kms seul à l’avant de la course. Il faut savoir profiter de ces moments, même si je n’oublie pas notre objectif principal, amener Warren Barguil dans les meilleures dispositions pour jouer une victoire d’étape. »
1 DYLAN GROENEWEGEN TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 43' 42'' -
2 FERNANDO GAVIRIA RENDON QUICK - STEP FLOORS 05H 43' 42'' -
3 PETER SAGAN BORA - HANSGROHE 05H 43' 42'' -
4 ARNAUD DEMARE GROUPAMA - FDJ 05H 43' 42'' -
5 CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 43' 42'' -
6 JOHN DEGENKOLB TREK - SEGAFREDO 05H 43' 42'' -
7 DARYL IMPEY MITCHELTON - SCOTT 05H 43' 42'' -
8 ANDRÉ GREIPEL LOTTO SOUDAL 05H 43' 42'' -
9 ANDREA PASQUALON WANTY - GROUPE GOBERT 05H 43' 42'' -
10 MARK CAVENDISH TEAM DIMENSION DATA 05H 43' 42'' -
11 RICK ZABEL TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43' 42'' -
12 SONNY COLBRELLI BAHRAIN - MERIDA 05H 43' 42'' -
13 ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES 05H 43' 42'' -
14 THOMAS BOUDAT DIRECT ENERGIE 05H 43' 42'' -
15 TIMOTHY DUPONT WANTY - GROUPE GOBERT 05H 43' 42'' -
16 GREG VAN AVERMAET BMC RACING TEAM 05H 43' 42'' -
17 VINCENZO NIBALI BAHRAIN - MERIDA 05H 43' 42'' -
18 NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 05H 43' 42'' -
19 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 05H 43' 42'' -
20 SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 05H 43' 42'' -
21 RAFAL MAJKA BORA - HANSGROHE 05H 43' 42'' -
22 DMITRIY GRUZDEV ASTANA PRO TEAM 05H 43' 42'' -
23 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN - MERIDA 05H 43' 42'' -
24 GERAINT THOMAS TEAM SKY 05H 43' 42'' -
25 CHRIS FROOME TEAM SKY 05H 43' 42'' -
26 DANIEL OSS BORA - HANSGROHE 05H 43' 42'' -
27 ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43' 42'' -
28 SIMON CLARKE TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43' 42'' -
29 NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 05H 43' 42'' -
30 MICHAEL HEPBURN MITCHELTON - SCOTT 05H 43' 42'' -
31 TOM DUMOULIN TEAM SUNWEB 05H 43' 42'' -
32 BOB JUNGELS QUICK - STEP FLOORS 05H 43' 42'' -
33 ADAM YATES MITCHELTON - SCOTT 05H 43' 42'' -
34 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK WANTY - GROUPE GOBERT 05H 43' 42'' -
35 TEJAY VAN GARDEREN BMC RACING TEAM 05H 43' 42'' -
36 MATHEW HAYMAN MITCHELTON - SCOTT 05H 43' 42'' -
37 JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 05H 43' 42'' -
38 EDWARD THEUNS TEAM SUNWEB 05H 43' 42'' -
39 PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE 05H 43' 42'' -
40 RICHIE PORTE BMC RACING TEAM 05H 43' 42'' -
41 MICHAEL SCHÄR BMC RACING TEAM 05H 43' 42'' -
42 GUILLAUME MARTIN WANTY - GROUPE GOBERT 05H 43' 42'' -
43 DANIELE BENNATI MOVISTAR TEAM 05H 43' 42'' -
44 JACK BAUER MITCHELTON - SCOTT 05H 43' 42'' -
45 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ TEAM SKY 05H 43' 42'' -
46 STEVEN KRUIJSWIJK TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 43' 42'' -
47 MICHAEL VALGREN ANDERSEN ASTANA PRO TEAM 05H 43' 42'' -
48 PHILIPPE GILBERT QUICK - STEP FLOORS 05H 43' 42'' -
49 ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 05H 43' 42'' -
50 JON IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN - MERIDA 05H 43' 42'' -
51 OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 05H 43' 42'' -
52 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE QUICK - STEP FLOORS 05H 43' 42'' -
53 DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 05H 43' 42'' -
54 PRIMO ROGLIC TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 43' 42'' -
55 RIGOBERTO URAN TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43' 42'' -
56 JOSÉ ROJAS MOVISTAR TEAM 05H 43' 42'' -
57 ARTHUR VICHOT GROUPAMA - FDJ 05H 43' 42'' -
58 FLORIAN VACHON TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05H 43' 42'' -
59 JULIEN SIMON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 43' 42'' -
60 MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM 05H 43' 42'' -
61 MAXIME BOUET TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05H 43' 42'' -
62 JASPER STUYVEN TREK - SEGAFREDO 05H 43' 42'' -
63 BAUKE MOLLEMA TREK - SEGAFREDO 05H 43' 42'' -
64 ALEXIS VUILLERMOZ AG2R LA MONDIALE 05H 43' 42'' -
65 SILVAN DILLIER AG2R LA MONDIALE 05H 43' 42'' -
66 WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05H 43' 42'' -
67 PATRICK BEVIN BMC RACING TEAM 05H 43' 42'' -
68 PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43' 42'' -
69 KEVIN LEDANOIS TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05H 43' 42'' -
70 MARCO MINNAARD WANTY - GROUPE GOBERT 05H 43' 42'' -
71 DAVID GAUDU GROUPAMA - FDJ 05H 43' 42'' -
72 RUDY MOLARD GROUPAMA - FDJ 05H 43' 42'' -
73 SERGE PAUWELS TEAM DIMENSION DATA 05H 43' 42'' -
74 DAMIANO CARUSO BMC RACING TEAM 05H 43' 42'' -
75 KOEN DE KORT TREK - SEGAFREDO 05H 43' 42'' -
76 TOBIAS LUDVIGSSON GROUPAMA - FDJ 05H 43' 42'' -
77 TONY MARTIN TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43' 42'' -
78 TANEL KANGERT ASTANA PRO TEAM 05H 43' 42'' -
79 SYLVAIN CHAVANEL DIRECT ENERGIE 05H 43' 42'' -
80 NILS POLITT TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43' 42'' -
81 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK - STEP FLOORS 05H 43' 42'' -
82 IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM 05H 43' 42'' -
83 THOMAS DEGAND WANTY - GROUPE GOBERT 05H 43' 42'' -
84 DOMENICO POZZOVIVO BAHRAIN - MERIDA 05H 43' 42'' -
85 REIN TAARAMÄE DIRECT ENERGIE 05H 43' 42'' -
86 MICHAEL GOGL TREK - SEGAFREDO 05H 43' 42'' -
87 SIMON GERRANS BMC RACING TEAM 05H 43' 42'' -
88 TONY GALLOPIN AG2R LA MONDIALE 05H 43' 42'' -
89 LAURENS TEN DAM TEAM SUNWEB 05H 43' 42'' -
90 KRISTIJAN ÐURASEK UAE TEAM EMIRATES 05H 43' 42'' -
91 MIKEL NIEVE ITURRALDE MITCHELTON - SCOTT 05H 43' 42'' -
92 LILIAN CALMEJANE DIRECT ENERGIE 05H 43' 42'' -
93 ANDREY AMADOR MOVISTAR TEAM 05H 43' 42'' -
94 AMAEL MOINARD TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05H 43' 42'' -
95 MATHIAS FRANK AG2R LA MONDIALE 05H 43' 42'' -
96 MAGNUS CORT NIELSEN ASTANA PRO TEAM 05H 43' 42'' -
97 PAVEL KOCHETKOV TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43' 42'' -
98 EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA 05H 43' 42'' -
99 MARCUS BURGHARDT BORA - HANSGROHE 05H 43' 42'' -
100 MARCEL SIEBERG LOTTO SOUDAL 05H 43' 42'' -
101 TIMO ROOSEN TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 43' 42'' -
102 YVES LAMPAERT QUICK - STEP FLOORS 05H 43' 42'' -
103 ROMAIN SICARD DIRECT ENERGIE 05H 43' 42'' -
104 HEINRICH HAUSSLER BAHRAIN - MERIDA 05H 43' 42'' -
105 NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 43' 42'' -
106 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO UAE TEAM EMIRATES 05H 43' 42'' -
107 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43' 42'' -
108 ROMAIN HARDY TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05H 43' 42'' -
109 JENS KEUKELEIRE LOTTO SOUDAL 05H 43' 42'' -
110 JACOPO GUARNIERI GROUPAMA - FDJ 05H 43' 42'' -
111 JAY ROBERT THOMSON TEAM DIMENSION DATA 05H 43' 42'' -
112 LUKE DURBRIDGE MITCHELTON - SCOTT 05H 43' 42'' -
113 MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES 05H 43' 42'' -
114 OLIVIERO TROIA UAE TEAM EMIRATES 05H 43' 42'' -
115 ROBERTO FERRARI UAE TEAM EMIRATES 05H 43' 42'' -
116 JASPER DE BUYST LOTTO SOUDAL 05H 43' 42'' -
117 JONATHAN CASTROVIEJO TEAM SKY 05H 43' 42'' -
118 MARCEL KITTEL TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43' 42'' -
119 RAMON SINKELDAM GROUPAMA - FDJ 05H 44' 22'' + 00H 00' 40''
120 GIANNI MOSCON TEAM SKY 05H 44' 24'' + 00H 00' 42''
121 DION SMITH WANTY - GROUPE GOBERT 05H 44' 24'' + 00H 00' 42''
122 NIKI TERPSTRA QUICK - STEP FLOORS 05H 44' 31'' + 00H 00' 49''
123 ANTHONY TURGIS COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 44' 48'' + 00H 01' 06''
124 TOM-JELTE SLAGTER TEAM DIMENSION DATA 05H 44' 53'' + 00H 01' 11''
125 YOANN OFFREDO WANTY - GROUPE GOBERT 05H 44' 53'' + 00H 01' 11''
126 KRISTIJAN KOREN BAHRAIN - MERIDA 05H 44' 53'' + 00H 01' 11''
127 TOM SCULLY TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 44' 53'' + 00H 01' 11''
128 SIMON GESCHKE TEAM SUNWEB 05H 44' 53'' + 00H 01' 11''
129 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 05H 45' 07'' + 00H 01' 25''
130 TAYLOR PHINNEY TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 45' 09'' + 00H 01' 27''
131 MACIEJ BODNAR BORA - HANSGROHE 05H 45' 09'' + 00H 01' 27''
132 MARK RENSHAW TEAM DIMENSION DATA 05H 45' 09'' + 00H 01' 27''
133 AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 45' 18'' + 00H 01' 36''
134 STEFAN KÜNG BMC RACING TEAM 05H 45' 18'' + 00H 01' 36''
135 REINARDT JANSE VAN RENSBURG TEAM DIMENSION DATA 05H 45' 22'' + 00H 01' 40''
136 FABIEN GRELLIER DIRECT ENERGIE 05H 45' 22'' + 00H 01' 40''
137 GREGOR MÜHLBERGER BORA - HANSGROHE 05H 45' 26'' + 00H 01' 44''
138 TOMS SKUJINS TREK - SEGAFREDO 05H 45' 42'' + 00H 02' 00''
139 JULIEN BERNARD TREK - SEGAFREDO 05H 45' 42'' + 00H 02' 00''
140 LUKAS PÖSTLBERGER BORA - HANSGROHE 05H 46' 01'' + 00H 02' 19''
141 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
142 JULIEN VERMOTE TEAM DIMENSION DATA 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
143 JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
144 ANTHONY PEREZ COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
145 LAURENT PICHON TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
146 TIM DECLERCQ QUICK - STEP FLOORS 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
147 DANIEL NAVARRO GARCIA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
148 OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
149 DAMIEN GAUDIN DIRECT ENERGIE 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
150 ROBERT GESINK TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
151 PAUL MARTENS TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
152 ELIE GESBERT TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
153 ANTWAN TOLHOEK TEAM LOTTO NL - JUMBO 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
154 RORY SUTHERLAND UAE TEAM EMIRATES 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
155 DAMIEN HOWSON MITCHELTON - SCOTT 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
156 JESPER HANSEN ASTANA PRO TEAM 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
157 SEP VANMARCKE TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
158 DIMITRI CLAEYS COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
159 TOMASZ MARCZYNSKI LOTTO SOUDAL 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
160 FRANCO PELLIZOTTI BAHRAIN - MERIDA 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
161 MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
162 LUKE ROWE TEAM SKY 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
163 IAN BOSWELL TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
164 JEROME COUSIN DIRECT ENERGIE 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
165 WOUT POELS TEAM SKY 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
166 PAWEL POLJANSKI BORA - HANSGROHE 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
167 JELLE VANENDERT LOTTO SOUDAL 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
168 CHAD HAGA TEAM SUNWEB 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
169 LAWSON CRADDOCK TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 46' 03'' + 00H 02' 21''
170 OLIVIER LE GAC GROUPAMA - FDJ 05H 47' 58'' + 00H 04' 16''
Classement général
1 GREG VAN AVERMAET BMC RACING TEAM 28H 19' 25'' -
2 GERAINT THOMAS TEAM SKY 28H 19' 31'' + 00H 00' 06''
3 TEJAY VAN GARDEREN BMC RACING TEAM 28H 19' 33'' + 00H 00' 08''
4 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK - STEP FLOORS 28H 19' 34'' + 00H 00' 09''
5 PHILIPPE GILBERT QUICK - STEP FLOORS 28H 19' 40'' + 00H 00' 15''
6 BOB JUNGELS QUICK - STEP FLOORS 28H 19' 46'' + 00H 00' 21''
7 RIGOBERTO URAN TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 28H 20' 13'' + 00H 00' 48''
8 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 28H 20' 19'' + 00H 00' 54''
9 RAFAL MAJKA BORA - HANSGROHE 28H 20' 20'' + 00H 00' 55''
10 JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 28H 20' 21'' + 00H 00' 56''
11 RICHIE PORTE BMC RACING TEAM 28H 20' 21'' + 00H 00' 56''
12 MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM 28H 20' 23'' + 00H 00' 58''
13 ADAM YATES MITCHELTON - SCOTT 28H 20' 30'' + 00H 01' 05''
14 CHRIS FROOME TEAM SKY 28H 20' 30'' + 00H 01' 05''
15 SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 28H 20' 31'' + 00H 01' 06''
16 VINCENZO NIBALI BAHRAIN - MERIDA 28H 20' 36'' + 00H 01' 11''
17 PRIMO ROGLIC TEAM LOTTO NL - JUMBO 28H 20' 45'' + 00H 01' 20''
18 BAUKE MOLLEMA TREK - SEGAFREDO 28H 20' 46'' + 00H 01' 21''
19 TOM DUMOULIN TEAM SUNWEB 28H 20' 51'' + 00H 01' 26''
20 STEVEN KRUIJSWIJK TEAM LOTTO NL - JUMBO 28H 20' 54'' + 00H 01' 29''
21 DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 28H 20' 55'' + 00H 01' 30''
22 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ TEAM SKY 28H 20' 58'' + 00H 01' 33''
23 ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 28H 21' 13'' + 00H 01' 48''
24 WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO - SAMSIC 28H 21' 25'' + 00H 02' 00''
25 ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN 28H 21' 30'' + 00H 02' 05''
26 DOMENICO POZZOVIVO BAHRAIN - MERIDA 28H 21' 36'' + 00H 02' 11''
27 NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 28H 21' 38'' + 00H 02' 13''
28 PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 28H 21' 41'' + 00H 02' 16''
29 JON IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN - MERIDA 28H 21' 50'' + 00H 02' 25''
30 MIKEL NIEVE ITURRALDE MITCHELTON - SCOTT 28H 22' 01'' + 00H 02' 36''
31 PETER SAGAN BORA - HANSGROHE 28H 22' 10'' + 00H 02' 45''
32 ARTHUR VICHOT GROUPAMA - FDJ 28H 22' 26'' + 00H 03' 01''
33 PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE 28H 22' 48'' + 00H 03' 23''
34 MAXIME BOUET TEAM FORTUNEO - SAMSIC 28H 23' 04'' + 00H 03' 39''
35 ALEXIS VUILLERMOZ AG2R LA MONDIALE 28H 23' 10'' + 00H 03' 45''
36 SERGE PAUWELS TEAM DIMENSION DATA 28H 23' 23'' + 00H 03' 58''
37 DAMIANO CARUSO BMC RACING TEAM 28H 23' 25'' + 00H 04' 00''
38 SYLVAIN CHAVANEL DIRECT ENERGIE 28H 23' 30'' + 00H 04' 05''
39 MAGNUS CORT NIELSEN ASTANA PRO TEAM 28H 23' 31'' + 00H 04' 06''
40 JULIEN SIMON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 28H 23' 35'' + 00H 04' 10''
41 ANDREA PASQUALON WANTY - GROUPE GOBERT 28H 23' 44'' + 00H 04' 19''
42 LILIAN CALMEJANE DIRECT ENERGIE 28H 23' 49'' + 00H 04' 24''
43 ROMAIN HARDY TEAM FORTUNEO - SAMSIC 28H 24' 12'' + 00H 04' 47''
44 EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA 28H 24' 23'' + 00H 04' 58''
45 MATHIAS FRANK AG2R LA MONDIALE 28H 24' 28'' + 00H 05' 03''
46 GUILLAUME MARTIN WANTY - GROUPE GOBERT 28H 24' 37'' + 00H 05' 12''
47 SONNY COLBRELLI BAHRAIN - MERIDA 28H 25' 18'' + 00H 05' 53''
48 TANEL KANGERT ASTANA PRO TEAM 28H 25' 27'' + 00H 06' 02''
49 DARYL IMPEY MITCHELTON - SCOTT 28H 25' 31'' + 00H 06' 06''
50 KRISTIJAN ÐURASEK UAE TEAM EMIRATES 28H 25' 40'' + 00H 06' 15''
51 MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES 28H 25' 55'' + 00H 06' 30''
52 DANIEL OSS BORA - HANSGROHE 28H 26' 00'' + 00H 06' 35''
53 THOMAS BOUDAT DIRECT ENERGIE 28H 26' 03'' + 00H 06' 38''
54 SIMON GESCHKE TEAM SUNWEB 28H 26' 23'' + 00H 06' 58''
55 AMAEL MOINARD TEAM FORTUNEO - SAMSIC 28H 26' 26'' + 00H 07' 01''
56 DAVID GAUDU GROUPAMA - FDJ 28H 26' 57'' + 00H 07' 32''
57 REIN TAARAMÄE DIRECT ENERGIE 28H 27' 17'' + 00H 07' 52''
58 RUDY MOLARD GROUPAMA - FDJ 28H 27' 21'' + 00H 07' 56''
59 MARCUS BURGHARDT BORA - HANSGROHE 28H 27' 26'' + 00H 08' 01''
60 THOMAS DEGAND WANTY - GROUPE GOBERT 28H 27' 27'' + 00H 08' 02''
61 JENS KEUKELEIRE LOTTO SOUDAL 28H 27' 30'' + 00H 08' 05''
62 MARCO MINNAARD WANTY - GROUPE GOBERT 28H 27' 41'' + 00H 08' 16''
63 OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM 28H 27' 48'' + 00H 08' 23''
64 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN - MERIDA 28H 27' 53'' + 00H 08' 28''
65 JOSÉ ROJAS MOVISTAR TEAM 28H 29' 10'' + 00H 09' 45''
66 TOM-JELTE SLAGTER TEAM DIMENSION DATA 28H 29' 19'' + 00H 09' 54''
67 OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 28H 29' 43'' + 00H 10' 18''
68 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 28H 29' 53'' + 00H 10' 28''
69 JULIEN BERNARD TREK - SEGAFREDO 28H 30' 16'' + 00H 10' 51''
70 STEFAN KÜNG BMC RACING TEAM 28H 30' 22'' + 00H 10' 57''
71 JACK BAUER MITCHELTON - SCOTT 28H 30' 31'' + 00H 11' 06''
72 MICHAEL GOGL TREK - SEGAFREDO 28H 30' 35'' + 00H 11' 10''
73 PAUL MARTENS TEAM LOTTO NL - JUMBO 28H 30' 43'' + 00H 11' 18''
74 ROMAIN SICARD DIRECT ENERGIE 28H 30' 47'' + 00H 11' 22''
75 CHAD HAGA TEAM SUNWEB 28H 30' 55'' + 00H 11' 30''
76 JASPER STUYVEN TREK - SEGAFREDO 28H 30' 56'' + 00H 11' 31''
77 GREGOR MÜHLBERGER BORA - HANSGROHE 28H 31' 27'' + 00H 12' 02''
78 MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 28H 31' 30'' + 00H 12' 05''
79 PAVEL KOCHETKOV TEAM KATUSHA ALPECIN 28H 31' 46'' + 00H 12' 21''
80 YOANN OFFREDO WANTY - GROUPE GOBERT 28H 32' 23'' + 00H 12' 58''
81 NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 28H 32' 25'' + 00H 13' 00''
82 REINARDT JANSE VAN RENSBURG TEAM DIMENSION DATA 28H 32' 33'' + 00H 13' 08''
83 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 28H 32' 45'' + 00H 13' 20''
84 GIANNI MOSCON TEAM SKY 28H 32' 49'' + 00H 13' 24''
85 TONY GALLOPIN AG2R LA MONDIALE 28H 32' 53'' + 00H 13' 28''
86 SEP VANMARCKE TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 28H 33' 00'' + 00H 13' 35''
87 SIMON CLARKE TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 28H 33' 12'' + 00H 13' 47''
88 NILS POLITT TEAM KATUSHA ALPECIN 28H 33' 13'' + 00H 13' 48''
89 TONY MARTIN TEAM KATUSHA ALPECIN 28H 33' 34'' + 00H 14' 09''
90 ANDREY AMADOR MOVISTAR TEAM 28H 33' 39'' + 00H 14' 14''
91 DION SMITH WANTY - GROUPE GOBERT 28H 33' 41'' + 00H 14' 16''
92 FRANCO PELLIZOTTI BAHRAIN - MERIDA 28H 34' 24'' + 00H 14' 59''
93 LAURENT PICHON TEAM FORTUNEO - SAMSIC 28H 34' 28'' + 00H 15' 03''
94 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO UAE TEAM EMIRATES 28H 34' 33'' + 00H 15' 08''
95 JELLE VANENDERT LOTTO SOUDAL 28H 34' 38'' + 00H 15' 13''
96 KOEN DE KORT TREK - SEGAFREDO 28H 35' 01'' + 00H 15' 36''
97 JOHN DEGENKOLB TREK - SEGAFREDO 28H 35' 13'' + 00H 15' 48''
98 JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 28H 35' 16'' + 00H 15' 51''
99 TOBIAS LUDVIGSSON GROUPAMA - FDJ 28H 35' 29'' + 00H 16' 04''
100 JEROME COUSIN DIRECT ENERGIE 28H 35' 31'' + 00H 16' 06''
101 LAURENS TEN DAM TEAM SUNWEB 28H 35' 41'' + 00H 16' 16''
102 KRISTIJAN KOREN BAHRAIN - MERIDA 28H 36' 22'' + 00H 16' 57''
103 ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES 28H 37' 02'' + 00H 17' 37''
104 FLORIAN VACHON TEAM FORTUNEO - SAMSIC 28H 37' 10'' + 00H 17' 45''
105 PAWEL POLJANSKI BORA - HANSGROHE 28H 37' 22'' + 00H 17' 57''
106 LUKAS PÖSTLBERGER BORA - HANSGROHE 28H 37' 57'' + 00H 18' 32''
107 ANTWAN TOLHOEK TEAM LOTTO NL - JUMBO 28H 38' 41'' + 00H 19' 16''
