• Votre courriel
    Votre mot de passe

80 huelgoat.jpg
Sportbreizh, pour le dynamisme du vélo breton
OK
Actualités
      • Tour de Loire-Atlantique #3: Le Cunff devant Jolly

      • Publié le 30/05/2021
      • Résultat du 30/05/2021
          • Il gagne l'étape et le général ! Kevin le Cunff s'impose à Guéméné-Penfao sur le Tour de Loire-Atlantique : il devance Maxime Jolly du VCP Loudéac de 5''.
          • 1 45 LE CUNFF Kevin Dunkerque Lit FRA 1 c 3 25 29 10
            2 86 FEILLU Romain Périgueux CC FRA 1 c 3 25 33 0 4 8
            3 22 BATISTA Camille Chalettois G FRA 1 c 3 25 33 0 4 4
            4 33 BOYER Kévin Côtes Armor C FRA 1 c 3 25 33 0 4
            5 108 DUJARDIN Sandy Vendée U PdL FRA 1 c 3 25 33 0 4 3
            6 36 ●ROBERT Alexis Dinan VC FRA 1 c Jeu 3 25 33 0 4
            7 54 BAGUELIN Jocelyn Laval C 53 FRA 1 c 3 25 33 0 4 4
            8 80 GRESSIER Maxime Paris Olympiq FRA 1 c 3 25 33 0 4
            9 92 ●PARISELLA Raphael Les Sables V CAN 1 c Jeu 3 25 33 0 4
            10 51 RAPITEAU Florian Laval C 53 FRA 1 c 3 25 33 0 4
            11 83 JOLLY Maxime Pays Loudéac FRA 1 c 3 25 33 0 4
            12 7 ●PAIGE Charles Apoge C GBR 1 c Jeu 3 25 33 0 4
            13 1 ●BODARD Damien Sojasun Esp FRA 1 c Jeu 3 25 33 0 4
            14 37 CHANDEMERLE Hugo Dinan VC FRA 1 c 3 25 33 0 4
            15 50 ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA 1 c 3 25 33 0 4
            16 97 LARPE Killian Top 16 FRA 1 c 3 25 33 0 4
            17 60 ERMENAULT Corentin Aix AVC FRA 1 c 3 25 33 0 4 1
            18 75 ●RICHARD ANDRADE Florian Nantes Atlant FRA 2 c Jeu 3 25 33 0 4
            19 55 RONDEAU Fabien Laval C 53 FRA 1 c 3 25 33 0 4
            20 21 BOUCHER Robin Chalettois G FRA 1 c 3 25 33 0 4
            21 6 ARHIE Vincent Apoge C FRA 1 c 3 25 33 0 4
            22 23 MILLON Simon Chalettois G FRA 1 c 3 25 33 0 4
            23 24 RACAULT Ronan Chalettois G FRA 1 c 3 25 33 0 4
            24 105 FERRON Hugo Vallet VS FRA 1 c 3 25 33 0 4
            25 41 DAUSCHY Guillaume Dunkerque Lit FRA 1 c 3 25 33 0 4
            26 99 DEMEAUTIS Matthieu Top 16 FRA 1 c 3 25 33 0 4
            27 79 ROMA Jérémy Paris Olympiq FRA 1 c 3 25 33 0 4
            28 10 ●TARASSOV Kirill Apoge C EST 1 c 3 25 33 0 4
            29 84 LIMOUSIN Maxime Pays Loudéac FRA 1 c 3 25 33 0 4 3
            30 48 ●BOULAIS Jules LaRocheYon V FRA 1 c Jeu 3 25 33 0 4
            31 29 TELLIER Luc Cholet 49 UC FRA 1 c 3 25 33 0 4
            32 8 THIBAULT Jean denis Apoge C CAN 1 c 3 25 33 0 4
            33 42 ●SENICOURT Kylian Dunkerque Lit FRA 1 c Jeu 3 25 33 0 4 1
            34 63 CAUDOUX Alexandre Limoges U 87 FRA 1 c 3 25 33 0 4
            35 94 HASPOT Anthony Les Sables V FRA 1 c 3 25 33 0 4
            36 72 DO REGO Fabio Nantes Atlant FRA 1 c 3 25 33 0 4
            37 52 POUGET Tommy Laval C 53 FRA 1 c 3 25 33 0 4
            38 76 ●LE FUR Mathéo Paris Olympiq FRA 1 c Jeu 3 25 47 0 18
            39 25 SASSIER Corentin Chalettois G FRA 1 c 3 25 54 0 25
            40 4 DUBOIS Pierre emmanuel Sojasun Esp FRA 1 c 3 25 54 0 25
            41 56 BREUILLARD Nicolas Aix AVC FRA 1 c 3 26 7 0 38
            42 82 LAGREE Adrien Pays Loudéac FRA 1 c 3 26 39 1 10
            43 81 DAUPHIN Florian Pays Loudéac FRA 1 c 3 26 39 1 10
            44 34 BRIAND Killian Côtes Armor C FRA 1 c 3 27 3 1 34
            45 107 GROLIER Lucas Vendée U PdL FRA 2 c 3 30 14 4 45
            46 93 RENAULT Baptiste Les Sables V FRA 1 c 3 32 18 6 49
            47 27 ROTURIER Anthony Cholet 49 UC FRA 1 c 3 32 18 6 49
            48 26 LUTZ Henry Cholet 49 UC USA 1 c 3 32 18 6 49
            49 65 HAMON Nicolas Limoges U 87 FRA 1 c 3 32 18 6 49
            50 71 BARRE Louis Nantes Atlant FRA 1 c 3 32 18 6 49
            51 14 DUCROCQ Joris Aube UV FRA 1 c 3 32 18 6 49
            52 59 ROGER Gabriel Aix AVC FRA 2 c 3 32 18 6 49 1
            53 73 GUEGAN Mael Nantes Atlant FRA 1 c 3 32 18 6 49
            54 44 MATTHYS Louka Dunkerque Lit BEL 1 c 3 35 14 9 45
            55 15 THEVENEZ Geoffrey Aube UV FRA 1 c 3 35 14 9 45
            56 38 RALLE Anthony Dinan VC FRA 1 c 3 35 14 9 45 3
            57 2 ●ROME Axel Sojasun Esp FRA 1 c Jeu 3 35 14 9 45
            58 13 RICHARDOT Eugène Aube UV FRA 1 c 3 35 14 9 45
            59 12 CLERE Emilien Aube UV FRA 1 c 3 35 14 9 45
            60 104 GLON Youen Vallet VS FRA 1 c 3 35 14 9 45
            61 102 KAKIZAKI Eugene Vallet VS JPN 1 c 3 35 14 9 45
            62 28 MOURAUD Victor Cholet 49 UC FRA 1 c 3 35 14 9 45
            63 5 GULLICKSON Finn Sojasun Esp USA 1 c 3 35 14 9 45
            64 30 CARDIS David Cholet 49 UC FRA 1 c 3 35 14 9 45
            65 91 ●CARREAU Lukas Les Sables V CAN 1 c Jeu 3 35 14 9 45
            66 109 JEANNIERE Emilien Vendée U PdL FRA 1 c 3 35 14 9 45
            67 85 VERGER Simon Pays Loudéac FRA 1 c 3 35 14 9 45
            68 89 PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA 1 c 3 35 14 9 45
            69 40 ●MASSE Valentin Dinan VC FRA 2 c Jeu 3 35 14 9 45
            70 3 SHEEHAN Riley Sojasun Esp USA 1 c 3 35 14 9 45
            71 111 ●CHAUVIN Scott Torigni ES FRA 1 c 3 35 14 9 45
            72 78 ●NOMINE Lilian Paris Olympiq FRA 1 c Jeu 3 35 14 9 45
            11 ZEHNICH Dorian Aube UV FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            31 VEZIE Valentin Côtes Armor C FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            32 ●D'HERVEZ Thibault Côtes Armor C FRA 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF
            35 GUENNEUGUES Erwann Côtes Armor C FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            39 MOULIN Alan Dinan VC FRA 2 c Ab-Ncla/DNF
            43 ROUSSEL Hugo Dunkerque Lit FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            46 ARTUS Willy LaRocheYon V FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            53 ●BAUBRY Tom Laval C 53 FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
            57 ●MILLS KEELING George jonathan Aix AVC GBR 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF
            58 GROLLEAU Quentin Aix AVC FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            62 BUISSON Julien Limoges U 87 FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            64 AUMEUNIER Lucas Limoges U 87 FRA 1 c N Part/DNS
            74 KASPERKIEWICZ Przemyslaw Nantes Atlant POL 1 c Ab-Ncla/DNF
            87 CARREAU Dorian Périgueux CC FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            88 LAPOUGES Damien Périgueux CC FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            96 FIEFVEZ Rudy Top 16 FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            98 DILIGEART Alexis Top 16 FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            100 LE BOETEZ Clement Top 16 FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            101 GOULET Florian Vallet VS FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            103 TILLETT James Vallet VS GBR 1 c Ab-Ncla/DNF
            106 MENANT Theo Vendée U PdL FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            110 ●CORVAISIER Antonin Vendée U PdL FRA 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF
            112 DEQUIPPE Ronan Torigni ES FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            113 QUINDRY Emeric Torigni ES FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            114 SALMON Grégoire Torigni ES FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
            Non partants : 1 Partants : 96 Abandons : 24

            Le général

            1 45 LE CUNFF Kevin Dunkerque Lit FRA 1 c 7 04 06
            2 83 JOLLY Maxime Pays Loudéac FRA 1 c 7 04 17 0 11
            3 60 ERMENAULT Corentin Aix AVC FRA 1 c 7 04 18 0 12
            4 86 FEILLU Romain Périgueux CC FRA 1 c 7 04 20 0 14
            5 108 DUJARDIN Sandy Vendée U PdL FRA 1 c 7 04 21 0 15
            6 84 LIMOUSIN Maxime Pays Loudéac FRA 1 c 7 04 23 0 17
            7 41 DAUSCHY Guillaume Dunkerque Lit FRA 1 c 7 04 24 0 18
            8 92 ●PARISELLA Raphael Les Sables V CAN 1 c Jeu 7 04 24 0 18
            9 79 ROMA Jérémy Paris Olympiq FRA 1 c 7 04 26 0 20
            10 80 GRESSIER Maxime Paris Olympiq FRA 1 c 7 04 27 0 21
            11 10 ●TARASSOV Kirill Apoge C EST 1 c 7 04 27 0 21
            12 72 DO REGO Fabio Nantes Atlant FRA 1 c 7 04 28 0 22
            13 1 ●BODARD Damien Sojasun Esp FRA 1 c Jeu 7 04 28 0 22
            14 55 RONDEAU Fabien Laval C 53 FRA 1 c 7 04 28 0 22
            15 54 BAGUELIN Jocelyn Laval C 53 FRA 1 c 7 04 29 0 23
            16 63 CAUDOUX Alexandre Limoges U 87 FRA 1 c 7 04 30 0 24
            17 7 ●PAIGE Charles Apoge C GBR 1 c Jeu 7 04 30 0 24
            18 29 TELLIER Luc Cholet 49 UC FRA 1 c 7 04 30 0 24
            19 23 MILLON Simon Chalettois G FRA 1 c 7 04 31 0 25
            20 51 RAPITEAU Florian Laval C 53 FRA 1 c 7 04 31 0 25
            21 22 BATISTA Camille Chalettois G FRA 1 c 7 04 31 0 25
            22 24 RACAULT Ronan Chalettois G FRA 1 c 7 04 31 0 25
            23 48 ●BOULAIS Jules LaRocheYon V FRA 1 c Jeu 7 04 32 0 26
            24 50 ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA 1 c 7 04 32 0 26
            25 33 BOYER Kévin Côtes Armor C FRA 1 c 7 04 33 0 27
            26 37 CHANDEMERLE Hugo Dinan VC FRA 1 c 7 04 33 0 27
            27 8 THIBAULT Jean denis Apoge C CAN 1 c 7 04 34 0 28
            28 6 ARHIE Vincent Apoge C FRA 1 c 7 04 34 0 28
            29 36 ●ROBERT Alexis Dinan VC FRA 1 c Jeu 7 04 34 0 28
            30 75 ●RICHARD ANDRADE Florian Nantes Atlant FRA 2 c Jeu 7 04 35 0 29
            31 99 DEMEAUTIS Matthieu Top 16 FRA 1 c 7 04 35 0 29
            32 42 ●SENICOURT Kylian Dunkerque Lit FRA 1 c Jeu 7 04 36 0 30
            33 52 POUGET Tommy Laval C 53 FRA 1 c 7 04 38 0 32
            34 94 HASPOT Anthony Les Sables V FRA 1 c 7 04 38 0 32
            35 97 LARPE Killian Top 16 FRA 1 c 7 04 39 0 33
            36 21 BOUCHER Robin Chalettois G FRA 1 c 7 04 40 0 34
            37 105 FERRON Hugo Vallet VS FRA 1 c 7 04 42 0 36
            38 76 ●LE FUR Mathéo Paris Olympiq FRA 1 c Jeu 7 04 45 0 39
            39 4 DUBOIS Pierre emmanuel Sojasun Esp FRA 1 c 7 04 51 0 45
            40 25 SASSIER Corentin Chalettois G FRA 1 c 7 04 52 0 46
            41 82 LAGREE Adrien Pays Loudéac FRA 1 c 7 05 33 1 27
            42 81 DAUPHIN Florian Pays Loudéac FRA 1 c 7 05 38 1 32
            43 56 BREUILLARD Nicolas Aix AVC FRA 1 c 7 05 44 1 38
            44 34 BRIAND Killian Côtes Armor C FRA 1 c 7 06 04 1 58
            45 65 HAMON Nicolas Limoges U 87 FRA 1 c 7 11 00 6 54
            46 71 BARRE Louis Nantes Atlant FRA 1 c 7 11 16 7 10
            47 14 DUCROCQ Joris Aube UV FRA 1 c 7 11 16 7 10
            48 59 ROGER Gabriel Aix AVC FRA 2 c 7 11 17 7 11
            49 73 GUEGAN Mael Nantes Atlant FRA 1 c 7 11 17 7 11
            50 26 LUTZ Henry Cholet 49 UC USA 1 c 7 11 20 7 14
            51 27 ROTURIER Anthony Cholet 49 UC FRA 1 c 7 11 22 7 16
            52 93 RENAULT Baptiste Les Sables V FRA 1 c 7 11 24 7 18
            53 107 GROLIER Lucas Vendée U PdL FRA 2 c 7 11 40 7 34
            54 109 JEANNIERE Emilien Vendée U PdL FRA 1 c 7 14 07 10 01
            55 38 RALLE Anthony Dinan VC FRA 1 c 7 14 09 10 03
            56 13 RICHARDOT Eugène Aube UV FRA 1 c 7 14 12 10 06
            57 15 THEVENEZ Geoffrey Aube UV FRA 1 c 7 14 12 10 06
            58 28 MOURAUD Victor Cholet 49 UC FRA 1 c 7 14 15 10 09
            59 12 CLERE Emilien Aube UV FRA 1 c 7 14 16 10 10
            60 40 ●MASSE Valentin Dinan VC FRA 2 c Jeu 7 14 16 10 10
            61 44 MATTHYS Louka Dunkerque Lit BEL 1 c 7 14 17 10 11
            62 104 GLON Youen Vallet VS FRA 1 c 7 14 17 10 11
            63 102 KAKIZAKI Eugene Vallet VS JPN 1 c 7 14 17 10 11
            64 30 CARDIS David Cholet 49 UC FRA 1 c 7 14 18 10 12
            65 111 ●CHAUVIN Scott Torigni ES FRA 1 c 7 14 44 10 38
            66 2 ●ROME Axel Sojasun Esp FRA 1 c Jeu 7 17 23 13 17
            67 91 ●CARREAU Lukas Les Sables V CAN 1 c Jeu 7 19 33 15 27
            68 89 PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA 1 c 7 21 21 17 15
            69 78 ●NOMINE Lilian Paris Olympiq FRA 1 c Jeu 7 21 53 17 47
            70 3 SHEEHAN Riley Sojasun Esp USA 1 c 7 28 57 24 51
            71 5 GULLICKSON Finn Sojasun Esp USA 1 c 7 29 06 25 00
            72 85 VERGER Simon Pays Loudéac FRA 1 c 7 33 40 29 34

          • Guémené-Penfao ( 44 )
Rechercher une actualité
Votre recherche
Page spécialeTaper le début du nom de la page spéciale et choisir dans la liste.
Publiée du
Calendrier
Au
Calendrier

Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite