
Classement 3e étape
1 SOUBES Yohan Aquitaine FRA E4 1 c 2 39 16
2 HAVE Quentin Normandie FRA E3 1 c 2 39 20 0 4
3 DEMARE Arnaud Picardie FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
4 BERGERET SÄbastien Bourgogne FRA E1 1 c 2 39 26 0 10
5 MENUT David Limousin FRA E1 1 c 2 39 26 0 10
6 JARRY Alexis Poi Char FRA E4 1 c 2 39 26 0 10
7 GUILLEMOIS Romain Pays Loire FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
8 RAIBAUD Jimmy RhÄne Alpes FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
9 SCHMIDT Fabien Pays Loire FRA E4 1 c 2 39 26 0 10
10 COMET Pierre Mid Pyr FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
11 LABEQUE KÄvin Aquitaine FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
12 MIRA Anthony Bretagne FRA E1 1 c 2 39 26 0 10
13 RODRIGUEZ Bob Provence FRA E2 2 c 2 39 26 0 10
14 MOLARD Rudy Franche ComtÅ FRA E4 1 c 2 39 26 0 10
15 GASTALDI Maxime CÄte Azur FRA E3 2 c 2 39 26 0 10
16 BARGUIL Warren Bretagne FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
17 SAINT MARTIN ClÄment Normandie FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
18 CHEVRIER ClÄment RhÄne Alpes FRA E1 1 c 2 39 26 0 10
19 QUEIROZ Mickael Mid Pyr FRA E3 1 c 2 39 26 0 10
20 BERNIER Quentin RhÄne Alpes FRA E3 1 c 2 39 26 0 10
21 MALLEGOL Florent Bretagne FRA E3 1 c 2 39 26 0 10
22 TULIK Angelo Pays Loire FRA E3 1 c 2 39 26 0 10
23 BROSSAIS ClÄment Mid Pyr FRA E1 2 c 2 39 26 0 10
24 MALDONADO Anthony Provence FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
25 DUMOURIER Florian RhÄne Alpes FRA E1 2 c 2 39 26 0 10
26 CALMEJANE Lilian Mid Pyr FRA E1 2 c 2 39 26 0 10
27 PAILLOT Yoann Poi Char FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
28 LAMARQUE Sylvain Aquitaine FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
29 ELISSONDE Kenny Franche ComtÅ FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
30 LE LAVANDIER Mathieu Bretagne FRA E1 2 c 2 39 26 0 10
31 GRATIOT Alexandre Picardie FRA E4 1 c 2 39 26 0 10
32 GRAS Irwin Franche ComtÅ FRA E2 1 c 2 39 26 0 10
33 THELY David Limousin FRA E2 1 c 2 39 37 0 21
34 FERRAND PREVOT Evan Franche ComtÅ FRA E4 1 c 2 39 37 0 21
35 LAFFITTE RÄmi Aquitaine FRA E3 1 c 2 39 37 0 21
36 BIDARD FranÇois Auvergne FRA E1 2 c 2 39 37 0 21
37 LEVEAU JÄrÄmy Pays Loire FRA E1 1 c 2 39 37 0 21
38 PIRY Christopher Ile France FRA E1 2 c 2 39 37 0 21
39 COMBAUD Romain Ile France FRA E2 1 c 2 39 37 0 21
40 TAPELLA RaphaÉl Provence FRA E3 1 c 2 39 43 0 27
41 THOMINET Camille Picardie FRA E3 1 c 2 40 34 1 18
42 GUERIN Alexis Aquitaine FRA E1 1 c 2 41 0 1 44
43 VALENTIN Jonathan CÄte Azur FRA E2 3 c 2 41 47 2 31
44 GOUJON Adrien Centre FRA E4 1 c 2 41 50 2 34
45 POULEUR Nicolas Nord PdC FRA E1 2 c 2 42 52 3 36
46 CATHERINE KÄvin Normandie FRA E1 2 c 2 42 52 3 36
47 BETOUIGT SUIRE Jauffrey Mid Pyr FRA E1 1 c 2 43 17 4 1
48 TOUZEAU Florian Centre FRA E2 1 c 2 43 17 4 1
49 SELWA Mathieu Nord PdC FRA E3 1 c 2 43 17 4 1
50 FERNANDES Mathieu Bourgogne FRA E1 2 c 2 43 17 4 1
51 THIROUARD Valentin Centre FRA E1 2 c 2 43 17 4 1
52 MORANGE Alexis Limousin FRA E1 2 c 2 43 17 4 1
53 SAUX Anthony Pays Loire FRA E2 1 c 2 43 22 4 6
54 LE FUSTEC Damien Poi Char FRA E3 1 c 2 43 25 4 9
55 RUFFINENGO Bastien RhÄne Alpes FRA E2 1 c 2 47 23 8 7
56 LEBLOND Alliaume Ile France FRA E1 1 c 2 47 35 8 19
57 LE LAVANDIER Maxime Bretagne FRA E1 2 c 2 49 38 10 22
58 HUYGENS Maxime Nord PdC FRA E1 3 c 2 49 38 10 22
59 BESSON KÄvin Limousin FRA E2 1 c 2 49 38 10 22
60 LAPORTE Christophe CÄte Azur FRA E1 1 c 2 49 38 10 22
Abandons
VIENNET Emilien Franche Comté
ALMEIDA Pierre Auvergne
LECUISINIER Pierre Henri Auvergne
GENEIX Armand Auvergne
ORLHAC Boris Auvergne
GASPARI Alexandre Bourgogne
POMPANON RÄmi Bourgogne
BERNARD Julien Bourgogne
COUANON Mickael CÄte Azur
BOULENGER Cyril CÄte Azur
PINTO Benoit Ile France
SOULIER Adrien Limousin
PILLON Romain Nord PdC
SUTHERLAND Steven Normandie
DE SOUZA Christopher Normandie
DELALOT Romain Picardie
MAURELET Flavien Picardie
GANDRILLON Emilien Poi Char
CHIARONI ClÄment Provence
LAVIEU Antoine Provence
LEBRETON MÄven Centre
RAMBAUD David Centre
Classement général final
1 DEMARE Arnaud Picardie FRA E2 1 c 6 03 05
2 MOLARD Rudy Franche ComtÅ FRA E4 1 c 6 03 17 0 12
3 MALLEGOL Florent Bretagne FRA E3 1 c 6 03 27 0 22
4 BARGUIL Warren Bretagne FRA E2 1 c 6 03 28 0 23
5 RODRIGUEZ Bob Provence FRA E2 2 c 6 03 30 0 25
6 TULIK Angelo Pays Loire FRA E3 1 c 6 03 32 0 27
7 SOUBES Yohan Aquitaine FRA E4 1 c 6 03 56 0 51
8 PAILLOT Yoann Poi Char FRA E2 1 c 6 05 21 2 16
9 LABEQUE KÄvin Aquitaine FRA E2 1 c 6 05 26 2 21
10 SCHMIDT Fabien Pays Loire FRA E4 1 c 6 05 28 2 23
11 GUILLEMOIS Romain Pays Loire FRA E2 1 c 6 05 32 2 27
12 DUMOURIER Florian RhÇne Alpes FRA E1 2 c 6 05 35 2 30
13 CHEVRIER ClÄment RhÇne Alpes FRA E1 1 c 6 05 50 2 45
14 FERRAND PREVOT Evan Franche ComtÅ FRA E4 1 c 6 05 50 2 45
15 BERGERET SÄbastien Bourgogne FRA E1 1 c 6 06 03 2 58
16 GRATIOT Alexandre Picardie FRA E4 1 c 6 06 12 3 07
17 COMBAUD Romain Ile France FRA E2 1 c 6 06 20 3 15
18 RAIBAUD Jimmy RhÇne Alpes FRA E2 1 c 6 06 55 3 50
19 THOMINET Camille Picardie FRA E3 1 c 6 07 23 4 18
20 GUERIN Alexis Aquitaine FRA E1 1 c 6 07 31 4 26
21 BERNIER Quentin RhÇne Alpes FRA E3 1 c 6 07 42 4 37
22 SAUX Anthony Pays Loire FRA E2 1 c 6 10 16 7 11
23 LE FUSTEC Damien Poi Char FRA E3 1 c 6 11 48 8 43
24 GRAS Irwin Franche ComtÅ FRA E2 1 c 6 13 27 10 22
25 LAMARQUE Sylvain Aquitaine FRA E2 1 c 6 13 46 10 41
26 COMET Pierre Mid Pyr FRA E2 1 c 6 13 56 10 51
27 PIRY Christopher Ile France FRA E1 2 c 6 14 18 11 13
28 CALMEJANE Lilian Mid Pyr FRA E1 2 c 6 14 24 11 19
29 LEVEAU JÄrÄmy Pays Loire FRA E1 1 c 6 14 32 11 27
30 GASTALDI Maxime CÇte Azur FRA E3 2 c 6 15 08 12 03
31 LE LAVANDIER Mathieu Bretagne FRA E1 2 c 6 15 34 12 29
32 THELY David Limousin FRA E2 1 c 6 16 21 13 16
33 BETOUIGT SUIRE Jauffrey Mid Pyr FRA E1 1 c 6 16 29 13 24
34 TAPELLA RaphaÇl Provence FRA E3 1 c 6 16 41 13 36
35 MALDONADO Anthony Provence FRA E2 1 c 6 17 37 14 32
36 HUYGENS Maxime Nord PdC FRA E1 3 c 6 17 39 14 34
37 VALENTIN Jonathan CÇte Azur FRA E2 3 c 6 18 39 15 34
38 TOUZEAU Florian Centre FRA E2 1 c 6 19 16 16 11
39 GOUJON Adrien Centre FRA E4 1 c 6 19 33 16 28
40 CATHERINE KÄvin Normandie FRA E1 2 c 6 20 23 17 18
41 THIROUARD Valentin Centre FRA E1 2 c 6 20 40 17 35
42 POULEUR Nicolas Nord PdC FRA E1 2 c 6 21 00 17 55
43 SELWA Mathieu Nord PdC FRA E3 1 c 6 21 00 17 55
44 ELISSONDE Kenny Franche ComtÅ FRA E2 1 c 6 22 52 19 47
45 QUEIROZ Mickael Mid Pyr FRA E3 1 c 6 22 56 19 51
46 BROSSAIS ClÄment Mid Pyr FRA E1 2 c 6 23 40 20 35
47 MIRA Anthony Bretagne FRA E1 1 c 6 23 49 20 44
48 JARRY Alexis Poi Char FRA E4 1 c 6 23 56 20 51
49 HAVE Quentin Normandie FRA E3 1 c 6 23 59 20 54
50 SAINT MARTIN ClÄment Normandie FRA E2 1 c 6 24 03 20 58
51 LAFFITTE RÄmi Aquitaine FRA E3 1 c 6 24 11 21 06
52 MENUT David Limousin FRA E1 1 c 6 24 13 21 08
53 BIDARD FranÉois Auvergne FRA E1 2 c 6 24 24 21 19
54 RUFFINENGO Bastien RhÇne Alpes FRA E2 1 c 6 24 54 21 49
55 LAPORTE Christophe CÇte Azur FRA E1 1 c 6 26 08 23 03
56 FERNANDES Mathieu Bourgogne FRA E1 2 c 6 28 33 25 28
57 MORANGE Alexis Limousin FRA E1 2 c 6 28 47 25 42
58 LEBLOND Alliaume Ile France FRA E1 1 c 6 31 08 28 03
59 BESSON KÄvin Limousin FRA E2 1 c 6 34 36 31 31
60 LE LAVANDIER Maxime Bretagne FRA E1 2 c 6 34 44 31 39
Classement final du challenge La France Cycliste
1 ELISSONDE Kenny Franche ComtÅ CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MO 75 2 1
2 DEMARE Arnaud Picardie CC NOGENT / OISE 69 1 2
3 SOUBES Yohan Aquitaine CC PERIGUEUX DORDOGNE 60 1 1
4 LEBLOND Alliaume Ile France CM AUBERVILLIERS 93 56 1 1
5 DELALOT Romain Picardie CC NOGENT / OISE 46 1
6 LABEQUE KÅvin Aquitaine CC MARMANDAIS 39
7 COMBAUD Romain Ile France CSA DES LOGES 38 1
8 RODRIGUEZ Bob Provence A.V.C.AIX EN PROVENCE 36 1
9 MOLARD Rudy Franche ComtÅ CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MO 36 2
10 BARGUIL Warren Bretagne AC LANESTER 56 31 1
11 CHEVRIER ClÅment RhÇne Alpes CHAMBERY CYCLISME FORMATION 31 1
12 CLOAREC Mathieu Pays Loire UC NANTES ATLANTIQUE 30 1
13 COQUARD Bryan Pays Loire VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 29 1
14 LAPORTE Christophe CÇte Azur V.S. HYEROIS 28 1
15 BRIARD Çtienne Pays Loire UC NANTES ATLANTIQUE 28 1
16 MALDONADO Anthony Provence MARTIGUES SPORT CYCLISME 27 1
17 BETOUIGT SUIRE Jauffrey Mid Pyr GSC BLAGNAC 25 1
18 SCHMIDT Fabien Pays Loire UC NANTES ATLANTIQUE 24
19 MALLEGOL Florent Bretagne BREST IROISE CYCL.2000 23
20 BERGERET SÅbastien Bourgogne VC TOUCY 22 1
21 GUERIN Alexis Aquitaine CC MARMANDAIS 21
22 FERRAND PREVOT Evan Franche ComtÅ CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MO 21
23 GRATIOT Alexandre Picardie CC NOGENT / OISE 21
24 HAVE Quentin Normandie USSA PAVILLY BARENTIN 20 1
24 MORICE Julien Pays Loire VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 20 1
24 PAILLOT Yoann Poi Char C.O.COURONNAIS 20 1
27 JARRY Alexis Poi Char C.POITEVIN 19
28 GUILLEMOIS Romain Pays Loire VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 19
29 TULIK Angelo Pays Loire 0VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 18
30 GRAS Irwin Franche ComtÅ CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MO 17 1
31 CHIARONI ClÅment Provence A.V.C.AIX EN PROVENCE 16
32 JUNG Pierre Henri Alsace P.E. HAGUENAU 13 1
32 MENUT David Limousin CREUSE OXYGENE 13 1
34 HARDY Ronan Bretagne COTES D'ARMOR CYCL. 13
35 GOUJON Adrien Centre GUIDON CHALETTOIS 12
35 QUEIROZ Mickael Mid Pyr GSC BLAGNAC 12
37 GASTALDI Maxime CÇte Azur V.S. HYEROIS 12
38 SAUX Anthony Pays Loire UC NANTES ATLANTIQUE 12
39 GUEZENNEC Vincent Bretagne BREST IROISE CYCL.2000 11
40 RAIBAUD Jimmy RhÇne Alpes
41 MAURELET Flavien Picardie
41 PECHEUL Baptiste Bretagne SOJASUN ESPOIR ACNC 9
43 PIRY Christopher Ile France ARGENTEUIL VAL SEINE 95 8
43 TAILLEFER Florian Normandie VELOCE CLUB ROUEN 76 8
45 POULEUR Nicolas Nord PdC 2 US RONCQUOISE 8
46 COMET Pierre Mid Pyr GSC BLAGNAC 7
46 GASPARI Alexandre Bourgogne VC TOUCY 7
48 CATHERINE KÅvin Normandie UC IFS-HEROUVILLE 6
49 DAMIENS Bastien Mid Pyr GSC BLAGNAC 5
49 MIRA Anthony Bretagne AC LANESTER 56 5
51 DUMOURIER Florian RhÇne Alpes C.R.4 CHEMINS/ROANNE 5
52 FRANCILLETTE Kevin Ile France 7 CM AUBERVILLIERS 93 4
52 TAPELLA RaphaÉl Provence A.V.C.AIX EN PROVENCE 4
54 BIDARD FranÑois Auvergne A. C. V. AURILLACOIS 4
55 DUCULTY Bastien RhÇne Alpes CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 3
56 LAFFILLE Ludwig Picardie CC NOGENT / OISE 3
56 THOMINET Camille Picardie CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISS 3
Remerciements à Pierre De La Villemarqué
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite