
Sportbreizh, pour le dynamisme du sport breton

Mécanique
| 1 | MIDI-PYRENEES | 05:59,46 | 00:00 | 05:59,46 |
| 2 | AQUITAINE | 06:03,39 | 00:00 | 06:03,39 |
| 3 | PICARDIE | 06:49,40 | 00:15 | 07:04,40 |
| 4 | FRANCHE COMTE | 07:20,97 | 00:00 | 07:20,97 |
| 5 | PAYS-DE-LA-LOIRE | 06:52,20 | 00:30 | 07:22,20 |
| 6 | NORMANDIE | 07:44,44 | 00:00 | 07:44,44 |
| 7 | PROVENCE | 07:24,18 | 00:30 | 07:54,18 |
| 8 | AUVERGNE | 07:46,72 | 00:15 | 08:01,72 |
| 9 | CENTRE | 08:05,96 | 00:55 | 09:00,96 |
| 10 | ALSACE | 09:04,16 | 00:00 | 09:04,15 |
| 11 | BOUCHE DU RHONE | 09:13,87 | 00:00 | 09:13,87 |
| 12 | BRETAGNE | 09:17,39 | 00:00 | 09:17,39 |
| 13 | RHONESALPES | 08:50,04 | 00:30 | 09:20,04 |
| 14 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 08:56,55 | 00:45 | 09:41,55 |
| 15 | LORRAINE | 09:43,04 | 00:00 | 09:43,04 |
| 16 | ILEDEFRANCE | 07:43,06 | 02:00 | 09:43,06 |
| 17 | POITOU-CHARENTES | 09:45,62 | 00:15 | 10:00,62 |
| 18 | BOURGOGNE | 10:08,05 | 00:15 | 10:23,05 |
| 19 | COTES D'AZUR | 11:39,11 | 01:40 | 13:19,11 |
| 20 | LIMOUSIN | 15:42,79 | 05:15 | 20:57,79 |
La liste des partants du TFJC 2011pdf - 112 Ko
Mentions légales | Designed by diateam | Powered by diasite